競輪データ解析

AIを駆使した自作の競輪予想システムが6か月間の実証実験で回収率117%を達成! 機械学習モデルによる着順予測を毎日配信! 回収率100%を超える車券の買い方も公開中! 機械学習やデータ分析で競輪と向き合うブログです。

カテゴリー

2018/01/17(水)の情報と2018/01/16(火)の結果

■2018/01/17(水)の情報
レース情報            偏差値 本命ライン情報             並び
大垣7RS般        13:29 73,68 5竹内翼-3松岡孔明          791 538 4 26
松山10RS予       19:13 60,66 9藤田竜矢-5小林大介        173 4 952 86
松山11RS予       19:44 62,67 7阿部大樹-9磯田旭          791 65 4328

松山1RA予        15:11 65,66 7堀兼壽-9宮司周郎          536 248 791
松山2RA予        15:34 63,60 9林大悟-1立石拓也          256 9178 43
松山3RA予        16:00 66,69 5石坂永伍-1片山智晴        518 7394 62

平塚4Rチ準       13:00 65,62 1藤本龍也-4加藤貴宏        37 146 25
平塚5Rチ準       13:40 65,70 1格清洋介-5法月成祐        24 156 73

■2018/01/16(火)の結果
結果概要 2単払戻 3単払戻 レース情報      偏差値 本命ライン情報             並び
12x 5-9-2    490    3660 岸和田9RS準      61,63 5取鳥雄吾-9堤洋            37 591 28 64
xxx 4-6-3  18540  157490 岸和田10RS準     64,63 2新山響平-9伏見俊昭        295 471 368
21x 9-1-7    330    1290 大垣12RS準       66,64 1小松崎大地-9和田圭        196 82 53 74
2xx 1-6-4   1640   32820 岸和田11RS準     64,70 5大竹歩-1稲川翔            516 728 394

2xx 7-2-6    510   10160 大垣1RA般        66,71 9藤縄洋介-7金子浩貴        43 972 8156
x2x 9-7-4   3690   36000 岸和田2RA般      62,65 1山崎晃-7南大輔            826 174 953
xx2 8-7-9   6600   24950 平塚6RA予        60,68 2勝俣亮-9佐藤壮            536 187 294
12x 3-7-2    190     870 平塚7RA予        63,61 3高橋泰裕-7篠崎高志        374 19 825 6
x2x 3-5-6   5430   47410 平塚10RA初       72,70 1佐々木孝司-5五日市誠      15 834 972 6
xxx 1-5-9   1480    8740 前橋4RA特        65,72 3神山尚-7高峰賢治          62 158 37 49

2xx 2-7-5   6070   39360 平塚3Rチ予       69,67 3藤本龍也-2原野隆          326 51 47
12x 2-4-3    170     520 平塚4Rチ予       67,71 2出澤拓也-4法月成祐        247 61 35
12x 5-1-2    160     490 平塚5Rチ予       68,68 5格清洋介-1北澤育夫        27 34 516
1x2 1-3-7    450    1010 玉野1Rチ予       71,67 1塩田大輔-7本間慎吾        346 52 17
x2x 2-5-6   6440   45420 玉野2Rチ予       72,72 1龍門慎太郎-5内村哲也      6 723 154
12x 2-7-1    250    2550 玉野5Rチ予       66,71 2境啓亨-7屋宜浩二          274 61 35
12x 3-4-1    250     740 玉野6Rチ予       70,67 3江端隆司-4岡田大門        512 7 346
12x 2-5-1    160     660 玉野7Rチ予       69,68 2藤原俊太郎-5新村真        256 14 73

  • 情報と結果の見方の説明へのリンク
  • 本命ラインの定義は,ラインを組む2名が出走メンバー中で競走得点1位と2位であること(但しこの2名の脚質が共に[追]の場合は対象外)
  • 実際の並びと異なる場合があるので選手紹介を要確認