競輪データ解析

AIを駆使した自作の競輪予想システムが6か月間の実証実験で回収率117%を達成! 機械学習モデルによる着順予測を毎日配信! 回収率100%を超える車券の買い方も公開中! 機械学習やデータ分析で競輪と向き合うブログです。

カテゴリー

本命ラインのレース傾向(S級)

ブログで公開している本命ラインのレース結果の傾向をまとめた。今回はS級。

  • 集計期間 : 2012年1月1日 ~ 2017年12月31日
  • 9車立て限定

レース数と結果パターンの発生率

レース数
全データ      8990
ライン2車限定 1646
ライン3車限定 6768

発生率(%)     12x 21x 1x2 2x1 x12 x21 1xx 2xx x1x x2x xx1 xx2 xxx
全データ       22  15   5   4   2   2   9   6   4   4   4   5  18
ライン2車限定  19  11   5   3   2   2  10   4   5   4   5   5  25
ライン3車限定  22  16   5   4   2   2   9   6   4   4   4   5  17
本命ラインワンツーの確率
  • 対象となる結果パターン : 12x, 21x
  • ライン2車 : 30%
  • ライン3車 : 38%
  • ※本命ラインでの2車複が的中する確率と同義
本命ライン2選手両名が3着以内に入る確率
  • 対象となる結果パターン : 12x, 21x, 1x2, 2x1, x12, x21
  • ライン2車 : 42%
  • ライン3車 : 50%
  • ※本命ラインでのワイドが的中する確率と同義
本命ラインの先頭を走る選手が3着以内となる確率
  • 対象となる結果パターン : 12x, 21x, 1x2, 2x1, x12, x21, 1xx, x1x, xx1
  • ライン2車 : 61%
  • ライン3車 : 68%
  • ※本命ラインの先頭を走る選手を軸とした3連複全流しが的中する確率と同義
本命ラインの番手を走る選手が3着以内となる確率
  • 対象となる結果パターン : 12x, 21x, 1x2, 2x1, x12, x21, 2xx, x2x, xx2
  • ライン2車 : 55%
  • ライン3車 : 66%
  • ※本命ラインの番手を走る選手を軸とした3連複全流しが的中する確率と同義

 

本命ライン選手の偏差値に対する依存性確認

本命ライン選手の偏差値によって結果パターンがどのように推移しているのかを確認するため,本命ラインの先頭の選手と番手の選手の偏差値毎に確認してみる。

本命ラインの先頭を走る選手の偏差値で区切った場合

■全データ
偏差値 レース数 12x 21x 1x2 2x1 x12 x21 1xx 2xx x1x x2x xx1 xx2 xxx
60以上     8724  22  15   5   4   2   2   9   6   4   4   4   5  18
62以上     8224  22  15   5   4   2   2   9   6   4   4   4   5  18
64以上     7067  23  15   5   4   2   2  10   5   4   4   4   4  18
66以上     5386  25  15   5   4   2   2  10   5   4   4   4   4  17
68以上     3459  26  14   5   3   2   2  11   5   5   4   4   4  15
70以上     1877  30  14   5   3   2   2  13   4   5   3   4   3  14

■ライン2車限定
偏差値 レース数 12x 21x 1x2 2x1 x12 x21 1xx 2xx x1x x2x xx1 xx2 xxx
60以上     1578  19  11   5   3   2   2  10   4   5   4   5   5  25
62以上     1477  20  11   5   3   2   2  10   4   4   4   5   5  25
64以上     1244  21  11   5   2   2   2  11   4   5   4   5   4  24
66以上      962  22  12   5   2   2   2  11   4   5   3   4   4  24
68以上      616  23  11   6   2   2   1  12   4   5   3   4   3  23
70以上      330  26  10   6   2   2   1  13   3   5   3   4   4  21

■ライン3車限定
偏差値 レース数 12x 21x 1x2 2x1 x12 x21 1xx 2xx x1x x2x xx1 xx2 xxx
60以上     6582  22  16   4   4   2   2   9   6   4   4   5   5  17
62以上     6208  23  16   4   4   2   2   9   6   4   4   5   5  16
64以上     5349  23  16   5   4   2   2   9   6   5   4   4   5  16
66以上     4059  25  16   5   4   2   2  10   5   5   4   4   4  15
68以上     2610  27  15   5   3   2   2  11   5   5   4   4   4  14
70以上     1407  31  15   4   3   1   2  12   4   5   3   4   3  12
本命ラインワンツーの確率
  • 対象となる結果パターン : 12x, 21x
  • ライン2車 : 30 ~ 36%
  • ライン3車 : 38 ~ 46%
本命ライン2選手両名が3着以内に入る確率
  • 対象となる結果パターン : 12x, 21x, 1x2, 2x1, x12, x21
  • ライン2車 : 42 ~ 48%
  • ライン3車 : 50 ~ 57%
本命ラインの先頭を走る選手が3着以内となる確率
  • 対象となる結果パターン : 12x, 21x, 1x2, 2x1, x12, x21, 1xx, x1x, xx1
  • ライン2車 : 61 ~ 69%
  • ライン3車 : 68 ~ 78%
本命ラインの番手を走る選手が3着以内となる確率
  • 対象となる結果パターン : 12x, 21x, 1x2, 2x1, x12, x21, 2xx, x2x, xx2
  • ライン2車 : 55 ~ 57%
  • ライン3車 : 66%前後

 

本命ラインの番手を走る選手の偏差値で区切った場合

■全データ
偏差値 レース数 12x 21x 1x2 2x1 x12 x21 1xx 2xx x1x x2x xx1 xx2 xxx
60以上     8686  22  15   5   4   2   2   9   6   4   4   4   5  18
62以上     8131  22  15   5   4   2   2   9   6   4   5   4   5  18
64以上     6838  22  15   5   4   2   2   8   6   4   5   4   5  17
66以上     4955  22  16   4   5   2   2   8   7   4   5   4   5  16
68以上     2997  21  18   3   5   2   2   7   8   4   5   3   5  15
70以上     1518  20  18   3   6   2   2   7  10   3   6   3   5  16

■ライン2車限定
偏差値 レース数 12x 21x 1x2 2x1 x12 x21 1xx 2xx x1x x2x xx1 xx2 xxx
60以上     1567  19  11   5   3   2   2  10   4   5   4   5   5  25
62以上     1417  19  11   5   3   2   2  10   4   5   5   5   5  26
64以上     1181  20  12   4   3   2   2   9   5   4   4   5   5  24
66以上      835  19  12   3   4   2   2   9   5   4   5   5   5  24
68以上      470  20  13   3   4   2   3   7   6   3   6   4   5  24
70以上      230  21  13   3   4   3   2   6   7   2   5   2   6  27

■ライン3車限定
偏差値 レース数 12x 21x 1x2 2x1 x12 x21 1xx 2xx x1x x2x xx1 xx2 xxx
60以上     6555  22  16   4   4   2   2   9   6   4   4   4   5  17
62以上     6179  22  16   4   4   2   2   8   6   4   5   4   5  16
64以上     5197  22  17   4   4   2   2   8   6   4   5   4   5  16
66以上     3780  22  18   4   5   2   2   7   7   4   5   4   5  15
68以上     2297  21  19   3   5   2   2   7   8   4   5   4   5  14
70以上     1168  19  20   4   6   2   2   7  10   3   6   4   5  13
本命ラインワンツーの確率
  • 対象となる結果パターン : 12x, 21x
  • ライン2車 : 30 ~ 34%
  • ライン3車 : 38 ~ 39%
本命ライン2選手両名が3着以内に入る確率
  • 対象となる結果パターン : 12x, 21x, 1x2, 2x1, x12, x21
  • ライン2車 : 42 ~ 46%
  • ライン3車 : 50 ~ 53%
本命ラインの先頭を走る選手が3着以内となる確率
  • 対象となる結果パターン : 12x, 21x, 1x2, 2x1, x12, x21, 1xx, x1x, xx1
  • ライン2車 : 61 ~ 56%
  • ライン3車 : 68 ~ 66%
本命ラインの番手を走る選手が3着以内となる確率
  • 対象となる結果パターン : 12x, 21x, 1x2, 2x1, x12, x21, 2xx, x2x, xx2
  • ライン2車 : 55 ~ 63%
  • ライン3車 : 66 ~ 74%

まとめ

結果の一覧を表にまとめておきます。本命ラインでの決定率はやはりラインの長さ,そして本命ラインの自力選手の強さに依存していることが窺えます。

本命ラインのレース結果の傾向@S級
項目 本命ライン
ワンツー
本命ライン
両名が3着以内
本命ライン
先頭選手が3着以内
本命ライン
番手選手が3着以内
ライン2車(偏差値不問) 30% 42% 61% 55%
ライン3車(偏差値不問) 38% 50% 68% 66%
ライン2車(ライン先頭選手の偏差値依存性) 30~36% 42~48% 61~69% 55~57%
ライン3車(ライン先頭選手の偏差値依存性) 38~46% 50~57% 68~78% 66~66%
ライン2車(ライン番手選手の偏差値依存性) 30~34% 42~46% 61~56% 55~63%
ライン3車(ライン番手選手の偏差値依存性) 38~39% 50~53% 68~66% 66~74%

 

[付録]結果パターン毎の平均配当一覧(2車単, 3連単)

2車単平均配当一覧(本命ラインの先頭を走る選手の偏差値区切り)

■全データ
偏差値   12x   21x   1x2   2x1   x12   x21   1xx   2xx   x1x   x2x   xx1   xx2   xxx
60以上   396   511  3274  4163  6816  6827  3381  4622  7491  6994  7331  7427  8686
62以上   387   511  3255  4186  6706  7034  3343  4676  7413  7242  7230  7506  8695
64以上   367   509  3113  4362  6758  7531  3284  4907  7280  7418  7551  7683  8846
66以上   340   513  2910  4453  6442  8192  3120  5533  7130  7932  7744  7646  9357
68以上   308   522  2849  5179  6566  9588  3008  5967  7222  8056  8253  7179 10242
70以上   278   553  2658  6365  7093 10770  2570  7610  7643 10246  6535  7659 11980

■本命ライン2車限定
偏差値   12x   21x   1x2   2x1   x12   x21   1xx   2xx   x1x   x2x   xx1   xx2   xxx
60以上   414   673  3390  5678  4444 10290  3243  5196  7350  6910  6779  6917  8215
62以上   406   680  3388  5741  4444 10582  3138  5419  6966  7321  7012  6634  8423
64以上   397   677  3332  5601  4617 11441  3189  5867  7191  7837  8024  7133  8956
66以上   371   679  3069  5908  5058 14865  2929  6019  6520  7719  7798  7258  9398
68以上   334   703  3436  5984  5558 21986  3026  5816  6725  7608  8617  4947 10249
70以上   315   854  2776  5738  6713 32788  3103  4487  6498  9605  8346  5578 11968

■本命ライン3車限定
偏差値   12x   21x   1x2   2x1   x12   x21   1xx   2xx   x1x   x2x   xx1   xx2   xxx
60以上   391   490  3241  4020  7339  6306  3481  4442  7496  6926  7355  7521  8559
62以上   382   489  3215  4063  7340  6481  3462  4448  7483  7105  7133  7739  8466
64以上   358   487  3050  4278  7295  6914  3356  4648  7275  7320  7426  7851  8397
66以上   329   490  2816  4311  6793  7074  3195  5262  7266  7987  7632  7686  8906
68以上   299   501  2611  5042  6879  8080  3060  5658  7305  8250  8234  7696  9821
70以上   268   512  2425  6505  7402  7732  2488  7202  7857 10617  6083  8284 11403

3連単平均配当一覧(本命ラインの先頭を走る選手の偏差値区切り)

■全データ
偏差値   12x   21x   1x2   2x1   x12   x21   1xx   2xx   x1x   x2x   xx1   xx2   xxx
60以上  2518  3211 10712 11770 23254 22414 28990 43408 59353 54278 47284 51432 62740
62以上  2483  3191 10724 11511 22540 23189 28797 44297 59757 55467 47001 52190 62667
64以上  2337  3209 10210 11458 22885 24234 27928 45812 59698 55858 47448 51762 63540
66以上  2211  3297  9681 12014 22632 25817 26449 53336 58287 61461 46025 53029 66440
68以上  2045  3264  9235 14335 23152 30320 23153 57224 62748 67110 45540 53304 73175
70以上  1802  3514  8659 18646 22128 33281 23029 78979 66004 83176 38423 54366 79031

■本命ライン2車限定
偏差値   12x   21x   1x2   2x1   x12   x21   1xx   2xx   x1x   x2x   xx1   xx2   xxx
60以上  3047  5215 11532 17046 14901 33340 27153 49469 51495 54719 49244 53708 54735
62以上  3049  5116 11594 15729 14901 34261 26999 51803 50986 57858 51456 50935 56011
64以上  2898  5156 11605 14546 15246 35732 27240 55592 54443 61917 59529 56090 60010
66以上  2848  5275 10377 15335 16891 45717 24563 58611 53953 70129 55392 55672 62968
68以上  2653  4646 11950 14041 17936 66364 24732 59828 52609 74804 60500 39900 64829
70以上  2279  5353  9399 14141 21859101555 26230 52350 62664 93375 66729 43758 61440

■本命ライン3車限定
偏差値   12x   21x   1x2   2x1   x12   x21   1xx   2xx   x1x   x2x   xx1   xx2   xxx
60以上  2385  2886 10365 11254 24578 21075 29893 39714 60696 53313 45650 50874 64800
62以上  2344  2903 10352 11201 24597 21784 29764 40002 61125 53752 44545 52960 64014
64以上  2193  2920  9702 11377 24660 23073 28345 40924 60190 53822 44623 51358 63065
66以上  2059  2962  9208 11846 24034 23321 27005 47417 59295 59127 43123 51698 65690
68以上  1876  3082  7932 14560 24472 26560 22430 48390 65158 64075 42634 56692 73081
70以上  1672  3270  7164 19707 22149 24437 21842 64663 66015 82318 32581 57549 80000

2車単平均配当一覧(本命ラインの番手を走る選手の偏差値区切り)

■全データ
偏差値   12x   21x   1x2   2x1   x12   x21   1xx   2xx   x1x   x2x   xx1   xx2   xxx
60以上   398   507  3297  4127  6835  6854  3393  4564  7648  6962  7319  7450  8686
62以上   398   495  3294  4021  7022  6754  3479  4403  7599  7063  7412  7438  8702
64以上   400   473  3480  3907  7422  7199  3625  4224  7795  7099  6945  7244  8902
66以上   407   438  3850  3538  6717  7309  3991  3913  7649  6547  6480  7143  9250
68以上   428   396  3984  3350  8316  8852  4556  3310  7839  6464  6784  7542  8682
70以上   457   387  4603  2989  8690  6254  5608  2817  8931  6147  5671  6894  7934

■本命ライン2車限定
偏差値   12x   21x   1x2   2x1   x12   x21   1xx   2xx   x1x   x2x   xx1   xx2   xxx
60以上   413   669  3448  5610  4444 10290  3295  5052  7677  6601  6779  6943  8289
62以上   415   642  3368  5312  4353 10290  3308  4846  7360  6761  7278  7211  8550
64以上   413   616  3600  5074  4726 11076  3103  4853  7402  6819  7733  7102  8873
66以上   403   590  4494  5020  4672 12351  3364  4050  8066  7227  6886  7012  8627
68以上   425   513  5523  3488  5477 16028  4495  3370  5186  6344  5800  7149  8334
70以上   454   532  5018  2926  6538 11603  4973  2834  4033  5414  7304  5986  8962

■本命ライン3車限定
偏差値   12x   21x   1x2   2x1   x12   x21   1xx   2xx   x1x   x2x   xx1   xx2   xxx
60以上   393   486  3246  3979  7368  6342  3484  4404  7617  6955  7357  7657  8532
62以上   393   476  3258  3898  7541  6177  3589  4229  7630  7022  7382  7583  8556
64以上   395   454  3422  3794  7853  6566  3835  4035  7875  7031  6673  7413  8737
66以上   405   419  3738  3293  6940  6293  4263  3712  7576  6476  6187  7270  9211
68以上   424   383  3691  3268  8505  6939  4798  3356  8338  6560  6961  7805  8432
70以上   450   371  4452  3140  8710  5255  6008  2866  9416  6101  5763  7143  7128

3連単平均配当一覧(本命ラインの番手を走る選手の偏差値区切り)

■全データ
偏差値   12x   21x   1x2   2x1   x12   x21   1xx   2xx   x1x   x2x   xx1   xx2   xxx
60以上  2552  3185 10732 11692 23335 22614 29013 42943 60750 54257 47236 50980 62917
62以上  2581  3062 10657 11466 23838 22338 29947 41160 61910 54885 47726 50543 63819
64以上  2613  2947 11060 11230 25320 23719 30922 39768 63014 53939 47527 46656 64166
66以上  2680  2748 12170 10653 23263 24770 33332 35596 63068 51530 44480 44655 67800
68以上  2717  2540 12346 10581 28854 31331 33952 28607 66186 51212 43078 43567 66361
70以上  2974  2444 13800 10317 27226 20970 38206 26321 79426 45683 41853 36438 63216

■本命ライン2車限定
偏差値   12x   21x   1x2   2x1   x12   x21   1xx   2xx   x1x   x2x   xx1   xx2   xxx
60以上  3048  5143 11733 16921 14901 33340 27450 48386 54679 53259 49244 53634 55287
62以上  3125  4514 11288 16551 13877 33340 28007 46420 55595 55017 53508 53418 57669
64以上  3136  4227 11938 15993 14871 36097 26347 44889 59470 54800 56296 51054 60422
66以上  3268  4106 14976 16354 14415 40424 27827 33531 60836 56529 51548 48276 62028
68以上  3184  3678 18571 10637 16751 51077 38256 28374 35539 56501 39184 46770 63594
70以上  3623  3582 15466  8504 18438 39195 44885 27270 31105 32162 54358 40327 62012

■本命ライン3車限定
偏差値   12x   21x   1x2   2x1   x12   x21   1xx   2xx   x1x   x2x   xx1   xx2   xxx
60以上  2431  2868 10341 11152 24697 21350 29845 39427 61690 53621 45687 51403 64844
62以上  2450  2829 10343 10943 25208 20901 30790 37354 62863 53833 45398 50987 65001
64以上  2477  2744 10618 10706 26352 22008 32538 36095 63954 53053 44692 47134 64118
66以上  2549  2519 11597  9773 23420 21935 35518 31780 63861 50941 40841 45136 68354
68以上  2600  2393 10813 10392 28531 26267 33965 28280 71445 50014 43470 44638 66218
70以上  2843  2349 12957 10777 24497 17783 37016 25585 82680 45223 42920 36561 61240