競輪データ解析

AIを駆使した自作の競輪予想システムが6か月間の実証実験で回収率117%を達成! 機械学習モデルによる着順予測を毎日配信! 回収率100%を超える車券の買い方も公開中! 機械学習やデータ分析で競輪と向き合うブログです。

カテゴリー

本命ラインのレース傾向(A級)

ブログで公開している本命ラインのレース結果の傾向をまとめた。今回はA級。

  • 集計期間 : 2012年1月1日 ~ 2017年12月31日
  • 9車立て限定

レース数と結果パターンの発生率

レース数
全データ      15108
ライン2車限定 1844
ライン3車限定 11328

発生率(%)     12x 21x 1x2 2x1 x12 x21 1xx 2xx x1x x2x xx1 xx2 xxx
全データ       23  15   5   4   3   2  10   5   5   5   4   5  15
ライン2車限定  18   9   5   3   4   2  10   4   5   5   6   6  24
ライン3車限定  23  15   5   4   3   2  10   5   5   5   4   5  15
本命ラインワンツーの確率
  • 対象となる結果パターン : 12x, 21x
  • ライン2車 : 27%
  • ライン3車 : 38%
  • ※本命ラインでの2車複が的中する確率と同義
本命ライン2選手両名が3着以内に入る確率
  • 対象となる結果パターン : 12x, 21x, 1x2, 2x1, x12, x21
  • ライン2車 : 40%
  • ライン3車 : 52%
  • ※本命ラインでのワイドが的中する確率と同義
本命ラインの先頭を走る選手が3着以内となる確率
  • 対象となる結果パターン : 12x, 21x, 1x2, 2x1, x12, x21, 1xx, x1x, xx1
  • ライン2車 : 61%
  • ライン3車 : 71%
  • ※本命ラインの先頭を走る選手を軸とした3連複全流しが的中する確率と同義
本命ラインの番手を走る選手が3着以内となる確率
  • 対象となる結果パターン : 12x, 21x, 1x2, 2x1, x12, x21, 2xx, x2x, xx2
  • ライン2車 : 55%
  • ライン3車 : 66%
  • ※本命ラインの番手を走る選手を軸とした3連複全流しが的中する確率と同義

 

本命ライン選手の偏差値に対する依存性確認

本命ライン選手の偏差値によって結果パターンがどのように推移しているのかを確認するため,本命ラインの先頭の選手と番手の選手の偏差値毎に確認してみる。

本命ラインの先頭を走る選手の偏差値で区切った場合

■全データ
偏差値 レース数 12x 21x 1x2 2x1 x12 x21 1xx 2xx x1x x2x xx1 xx2 xxx
60以上    14504  23  15   5   4   3   2  10   5   5   4   4   5  15
62以上    13385  23  15   5   4   3   2  11   4   5   4   4   5  14
64以上    10978  25  15   6   4   3   2  11   4   5   4   4   4  14
66以上     7924  26  15   6   4   3   2  12   3   5   4   4   4  12
68以上     4906  28  14   7   4   3   2  13   3   5   3   4   4  11
70以上     2547  29  13   8   4   2   1  14   3   5   3   4   3  11

■ライン2車限定
偏差値 レース数 12x 21x 1x2 2x1 x12 x21 1xx 2xx x1x x2x xx1 xx2 xxx
60以上     1741  18   9   5   3   4   2  10   4   5   4   6   6  24
62以上     1565  19   9   5   3   4   2  10   4   6   4   6   6  23
64以上     1247  19   9   6   3   3   2  10   4   6   4   6   5  22
66以上      884  20   9   6   3   4   2  12   4   6   4   6   4  22
68以上      535  18   8   7   3   3   2  13   3   7   3   7   3  22
70以上      284  18   7   9   3   4   2  11   4   6   3   7   2  23

■ライン3車限定
偏差値 レース数 12x 21x 1x2 2x1 x12 x21 1xx 2xx x1x x2x xx1 xx2 xxx
60以上    10904  23  15   5   4   3   2  10   5   5   5   4   5  15
62以上    10079  23  15   5   4   3   2  11   4   5   4   4   5  14
64以上     8270  25  15   6   4   3   2  11   4   5   4   4   4  14
66以上     5946  26  15   6   4   3   2  12   3   5   4   4   4  12
68以上     3679  28  15   7   4   2   2  13   3   5   3   4   4  11
70以上     1902  30  14   8   3   2   1  14   3   5   3   3   3  10
本命ラインワンツーの確率
  • 対象となる結果パターン : 12x, 21x
  • ライン2車 : 28 ~ 26%
  • ライン3車 : 38 ~ 44%
本命ライン2選手両名が3着以内に入る確率
  • 対象となる結果パターン : 12x, 21x, 1x2, 2x1, x12, x21
  • ライン2車 : 40 ~ 43%
  • ライン3車 : 52 ~ 58%
本命ラインの先頭を走る選手が3着以内となる確率
  • 対象となる結果パターン : 12x, 21x, 1x2, 2x1, x12, x21, 1xx, x1x, xx1
  • ライン2車 : 62 ~ 68%
  • ライン3車 : 72 ~ 81%
本命ラインの番手を走る選手が3着以内となる確率
  • 対象となる結果パターン : 12x, 21x, 1x2, 2x1, x12, x21, 2xx, x2x, xx2
  • ライン2車 : 55 ~ 52%
  • ライン3車 : 66 ~ 68

 

本命ラインの番手を走る選手の偏差値で区切った場合

■全データ
偏差値 レース数 12x 21x 1x2 2x1 x12 x21 1xx 2xx x1x x2x xx1 xx2 xxx
60以上    14501  23  15   5   4   3   2  10   5   5   4   4   5  15
62以上    13224  23  15   5   4   3   2  10   5   5   4   4   5  14
64以上    10423  23  16   5   4   3   2  10   5   4   5   4   5  14
66以上     6820  23  17   5   5   3   2   9   6   4   5   4   5  14
68以上     3727  22  18   5   5   2   2   9   6   4   6   3   5  13
70以上     1643  22  19   4   6   2   2   7   7   4   6   3   5  13

■ライン2車限定
偏差値 レース数 12x 21x 1x2 2x1 x12 x21 1xx 2xx x1x x2x xx1 xx2 xxx
60以上     1739  18   9   5   3   4   2  10   4   5   4   6   6  24
62以上     1561  19   9   5   3   4   2  10   4   5   4   6   7  24
64以上     1203  19  10   4   3   4   2  10   4   5   4   6   7  23
66以上      756  18  10   4   3   4   2   9   6   5   4   5   7  24
68以上      413  19   8   5   3   3   1   9   6   3   6   4   5  24
70以上      188  18  11   5   5   4   1   5   6   4   7   3   5  26

■ライン3車限定
偏差値 レース数 12x 21x 1x2 2x1 x12 x21 1xx 2xx x1x x2x xx1 xx2 xxx
60以上    10911  23  15   5   4   3   2  10   5   4   5   4   5  15
62以上     9937  23  15   5   4   3   2  10   5   4   5   4   5  14
64以上     7820  23  16   5   4   3   2  10   5   4   5   4   5  14
66以上     5078  23  17   5   5   2   2   9   6   4   5   4   5  13
68以上     2773  22  19   5   5   2   2   9   7   4   6   3   5  12
70以上     1207  21  20   4   5   2   2   7   7   3   6   4   5  13
本命ラインワンツーの確率
  • 対象となる結果パターン : 12x, 21x
  • ライン2車 : 27 ~ 29%
  • ライン3車 : 38 ~ 41%
本命ライン2選手両名が3着以内に入る確率
  • 対象となる結果パターン : 12x, 21x, 1x2, 2x1, x12, x21
  • ライン2車 : 40 ~ 44%
  • ライン3車 : 52 ~ 54%
本命ラインの先頭を走る選手が3着以内となる確率
  • 対象となる結果パターン : 12x, 21x, 1x2, 2x1, x12, x21, 1xx, x1x, xx1
  • ライン2車 : 61 ~ 56%
  • ライン3車 : 71 ~ 68%
本命ラインの番手を走る選手が3着以内となる確率
  • 対象となる結果パターン : 12x, 21x, 1x2, 2x1, x12, x21, 2xx, x2x, xx2
  • ライン2車 : 55 ~ 62%
  • ライン3車 : 66 ~ 73%

まとめ

結果の一覧を表にまとめておきます。本命ラインでの決定率はやはりラインの長さ,そして本命ラインの自力選手の強さに依存していることが窺えます。

本命ラインのレース結果の傾向@S級
項目 本命ライン
ワンツー
本命ライン
両名が3着以内
本命ライン
先頭選手が3着以内
本命ライン
番手選手が3着以内
ライン2車(偏差値不問) 27% 40% 61% 55%
ライン3車(偏差値不問) 38% 52% 71% 66%
ライン2車(ライン先頭選手の偏差値依存性) 28~26% 40~43% 62~68% 55~52%
ライン3車(ライン先頭選手の偏差値依存性) 38~44% 52~58% 72~81% 66~68%
ライン2車(ライン番手選手の偏差値依存性) 27~29% 40~44% 61~56% 55~62%
ライン3車(ライン番手選手の偏差値依存性) 38~41% 52~54% 71~68% 66~73%

 

[付録]結果パターン毎の平均配当一覧(2車単, 3連単)

2車単平均配当一覧(本命ラインの先頭を走る選手の偏差値区切り)

■全データ
偏差値   12x   21x   1x2   2x1   x12   x21   1xx   2xx   x1x   x2x   xx1   xx2   xxx
60以上   369   501  3054  4420  6696  7544  3183  5277  6479  7713  8851  9068 10081
62以上   355   500  2907  4476  6728  7747  3076  5464  6446  7972  8954  9185 10469
64以上   332   501  2793  4579  5738  8203  2948  5816  6583  8415  9540  9736 10415
66以上   305   514  2636  4691  5585  9690  2696  6142  6851  8657 10103  9170 10920
68以上   274   535  2499  4919  5440 10956  2451  6966  6858  9913  8756 10361 11806
70以上   252   593  2494  5092  5647 11983  2239  7731  7769 11312  8836 10594 13952

■本命ライン2車限定
偏差値   12x   21x   1x2   2x1   x12   x21   1xx   2xx   x1x   x2x   xx1   xx2   xxx
60以上   434   675  3490  6512  4679  5888  3598  7456  5831  7995  8410  6765  7455
62以上   411   668  3395  6502  4603  6342  3484  7926  5830  8186  7924  6546  7785
64以上   392   672  3445  6699  3808  7813  3518  7760  5978  8188  9176  6564  7419
66以上   360   660  3023  5848  3796  8823  3421  7773  5804  9749 10455  6232  7441
68以上   349   676  3253  6463  3623  9925  3195  8837  6020 11961  8542  7285  7590
70以上   358   662  3702  6486  3437  4297  3013 10451  5534  8008 12070  6541  8658

■本命ライン3車限定
偏差値   12x   21x   1x2   2x1   x12   x21   1xx   2xx   x1x   x2x   xx1   xx2   xxx
60以上   366   497  3041  4449  7128  7829  3127  5198  6424  7867  8629  9725 10411
62以上   351   497  2870  4494  7191  8126  3012  5361  6354  8147  9000  9836 10762
64以上   326   499  2707  4536  6033  8543  2855  5783  6451  8734  9490 10373 10888
66以上   299   514  2640  4763  5706 10042  2645  6124  6621  8777 10105  9513 11508
68以上   267   539  2444  5273  5607 11517  2442  6777  6382 10045  9085 10291 12714
70以上   246   611  2471  5887  5768 13835  2292  7386  6795 12232  8329 11399 15987

3連単平均配当一覧(本命ラインの先頭を走る選手の偏差値区切り)

■全データ
偏差値   12x   21x   1x2   2x1   x12   x21   1xx   2xx   x1x   x2x   xx1   xx2   xxx
60以上  2312  3061  9485 12292 19619 22423 28693 55843 56034 60196 49065 58359 63599
62以上  2230  3074  8964 12103 19606 23431 27842 58243 55447 61795 48715 60082 65757
64以上  2082  3076  8640 12352 18205 25268 26696 61881 54963 64101 51488 62674 66344
66以上  1902  3125  8474 12061 17760 30748 24683 67556 57427 69260 54866 68051 69898
68以上  1688  3304  8168 12464 18147 31913 21385 68757 58546 81345 54468 81045 74182
70以上  1526  3569  8227 12723 17022 34642 18912 72433 64952 90280 54381 83862 84935

■本命ライン2車限定
偏差値   12x   21x   1x2   2x1   x12   x21   1xx   2xx   x1x   x2x   xx1   xx2   xxx
60以上  2959  5218 11564 21633 14294 12560 37142 72932 47152 65599 47244 51977 49400
62以上  2879  5101 10856 21035 14186 13426 35494 72101 47738 69357 40432 47721 49939
64以上  2714  5032 10911 21017 11976 15547 38943 68070 46031 67971 46283 47532 48432
66以上  2484  4433  9667 18914 11672 15217 36438 67941 38965 83523 51368 46383 50859
68以上  2759  4627  9653 17303 13464 15972 26588 58458 40866131779 52668 60311 47973
70以上  2486  6161 10353 18399 13006 11448 22402 73855 44569 67190 79376 39181 47996

■本命ライン3車限定
偏差値   12x   21x   1x2   2x1   x12   x21   1xx   2xx   x1x   x2x   xx1   xx2   xxx
60以上  2289  2994  9428 12565 20910 23789 27791 56297 56560 59570 47982 60445 64539
62以上  2197  3021  8856 12333 20894 24808 27103 59386 55395 60950 49419 63242 66789
64以上  2057  3049  8382 12517 19669 26871 25596 64160 55777 63956 51487 65778 67643
66以上  1893  3157  8428 12412 18997 32940 24001 69586 59070 69173 54510 72790 72120
68以上  1618  3373  8036 13641 18600 35566 21945 69798 61229 78272 55018 84017 77790
70以上  1494  3623  8528 14969 17591 40061 19744 73660 66308 97033 49336 93179 97072

2車単平均配当一覧(本命ラインの番手を走る選手の偏差値区切り)

■全データ
偏差値   12x   21x   1x2   2x1   x12   x21   1xx   2xx   x1x   x2x   xx1   xx2   xxx
60以上   371   501  3054  4367  6786  7384  3278  5195  6491  7682  8862  9234  9998
62以上   371   491  3118  4311  7195  7598  3304  5115  6579  7713  8584  9471 10069
64以上   376   472  3258  4083  6810  7996  3419  4953  6856  7879  8413  9382 10317
66以上   381   448  3546  3917  6530  8364  3544  4867  7365  7791  9086  9035 10246
68以上   398   430  3909  3640  6386  6883  3645  4484  8132  7581  8301  9022 10830
70以上   413   390  4781  3057  6852  4516  4686  3705  7189  8053  5735  8754 10928

■本命ライン2車限定
偏差値   12x   21x   1x2   2x1   x12   x21   1xx   2xx   x1x   x2x   xx1   xx2   xxx
60以上   431   671  3493  6448  4784  6035  4015  7062  5861  7701  8559  7744  7166
62以上   434   651  3657  6486  4892  6201  4173  7312  5863  6681  8300  8090  6851
64以上   434   625  3797  6127  5107  4318  4142  6542  6598  6862  7345  6923  7014
66以上   423   539  4646  6060  5541  4367  3925  7060  8160  6479  9496  8212  7343
68以上   452   515  5627  5804  3991  2990  4011  6788 11511  5763  4073 10805  8151
70以上   445   498  8579  5849  2757  2245  5366  5863 12263  6236  2218 13100  7385

■本命ライン3車限定
偏差値   12x   21x   1x2   2x1   x12   x21   1xx   2xx   x1x   x2x   xx1   xx2   xxx
60以上   368   498  3038  4389  7233  7672  3174  5151  6431  7866  8623  9724 10411
62以上   368   489  3099  4433  7736  7979  3209  5019  6537  8011  8234 10100 10565
64以上   373   471  3234  4207  7060  8676  3329  4972  6570  8280  8253 10363 10853
66以上   379   453  3395  4062  6343  9699  3555  4859  6710  8293  9273  9602 10813
68以上   394   440  3627  4005  6650  7972  3733  4342  6407  8046  9561  9092 11083
70以上   419   388  4159  3173  7086  4730  4877  3618  6371  8500  6315  8679 11789

3連単平均配当一覧(本命ラインの番手を走る選手の偏差値区切り)

■全データ
偏差値   12x   21x   1x2   2x1   x12   x21   1xx   2xx   x1x   x2x   xx1   xx2   xxx
60以上  2330  3046  9473 12202 19740 21841 29182 54874 56177 59807 49151 58344 62911
62以上  2356  2945  9648 12039 20851 22635 29251 54233 56464 59165 48210 59142 63789
64以上  2400  2879  9898 11281 20279 24381 31982 49814 57576 58770 48465 60399 65114
66以上  2323  2827 10954 11237 20694 25982 31671 47928 62178 62712 55794 59928 69151
68以上  2358  2593 11405 11071 21105 24690 32220 43281 69492 62336 47177 57575 76218
70以上  2321  2283 14442  9658 22112 16104 40458 40298 77432 66182 44590 60822 74330

■本命ライン2車限定
偏差値   12x   21x   1x2   2x1   x12   x21   1xx   2xx   x1x   x2x   xx1   xx2   xxx
60以上  2956  5047 11525 21449 14554 12852 38328 70097 47668 63164 48235 53201 48171
62以上  2969  4842 11906 21889 14748 13197 40210 67923 43864 49937 45426 55523 48372
64以上  2937  4632 11393 20354 15305 11048 45605 58243 48076 47788 47330 52153 49468
66以上  2594  4334 13007 22039 17573 11492 32474 51932 61219 53322 62131 60913 53916
68以上  2633  4693 16092 21903 11564  9292 37624 51207 81590 53597 20608 77011 61165
70以上  2365  5216 23002 17352  6753  9580 37568 40799116945 67094 11980124223 65646

■本命ライン3車限定
偏差値   12x   21x   1x2   2x1   x12   x21   1xx   2xx   x1x   x2x   xx1   xx2   xxx
60以上  2317  2991  9401 12445 21144 23216 28255 55388 56625 59430 47968 60117 64137
62以上  2347  2882  9574 12431 22558 24333 28186 54917 57442 60003 46940 61213 65353
64以上  2396  2822  9838 11734 21477 26422 30789 50700 56696 60228 47312 64402 66275
66以上  2352  2801 10743 11835 21436 30245 32054 50728 58827 64729 54484 62460 69818
68以上  2378  2599 10488 11979 24397 29236 32556 44241 62040 65382 53027 58013 74581
70以上  2364  2243 13178 10293 26947 15650 43570 42300 70660 67694 49452 57004 73372