競輪データ解析

AIを駆使した自作の競輪予想システムが6か月間の実証実験で回収率117%を達成! 機械学習モデルによる着順予測を毎日配信! 回収率100%を超える車券の買い方も公開中! 機械学習やデータ分析で競輪と向き合うブログです。

カテゴリー

(ミッドナイト情報追加)2018/04/26(木)の情報と2018/04/25(水)の結果

2018/04/26(木)の情報

本命ライン情報
レース情報 電投
締切
本命ライン情報 並び
偏差値 選手情報
大垣10RS準 15:13 62,65 2吉本卓仁-7佐々木則幸 275 639 418
函館2RS予 15:31 64,64 2片折亮太-9真崎新太郎 41 37 296 85
函館3RS予 15:57 62,59 7加賀山淳-3上野真吾 19 26 734 85
函館4RS予 16:23 70,70 2岡崎智哉-9布居寛幸 817 294 635
函館5RS予 16:49 69,63 1真船圭一郎-5野木義規 156 2 49 837
函館6RS予 17:17 66,66 9川口公太朗-3坂上樹大 936 158 724
函館10RS初 19:11 66,62 7山本伸一-2岩本和也 146 39 8 725
函館11RS初 19:42 63,65 9鈴木庸之-1稲村成浩 918 427 635
函館12RS初 20:15 69,65 1南潤-5中野彰人 429 157 386
大垣6RA準 12:57 65,64 2小川丈太-9梶應弘樹 73 294 6851
静岡7RA予 13:11 67,65 9川田忍-1山下貴之 917 4 6 8 532
静岡8RA予 13:39 65,65 9三好恵一郎-5飯島淳 278 951 6 43
静岡9RA予 14:07 71,67 7菅原大也-1山崎敦雄 429 718 536
静岡4Rチ予 11:48 69,65 4蕗澤鴻太郎-7井上善裕 532 6 471
玉野1Rチ般 21:02 59,69 5舟元権造-2肥後勇志 526 3 174
本命選手情報
レース情報 電投
締切
選手情報 予測値(%) 並び
1着 2連対 3連対
大垣9RS準 14:37 1野田源一 41 58 69 15 87 39 4 62
函館3RS予 15:57 7加賀山淳 41 58 70 19 26 734 85
函館5RS予 16:49 1真船圭一郎 45 66 73 156 2 49 837
函館12RS初 20:15 1南潤 56 78 81 429 157 386
大垣6RA準 12:57 2小川丈太 63 80 87 73 294 6851
静岡9RA予 14:07 7菅原大也 56 76 84 429 718 536
静岡1Rチ予 10:30 1田尾駿介 56 78 88 154 6 372
静岡2Rチ予 10:56 2森川康輔 82 91 95 216 53 47
静岡3Rチ予 11:22 3格清洋介 86 94 97 315 6 724
静岡4Rチ予 11:48 4蕗澤鴻太郎 82 95 98 532 6 471
静岡5Rチ予 12:15 5平尾一晃 90 96 98 527 6 314
玉野2Rチ般 21:24 3竹下翔 43 59 73 321 47 56
玉野5Rチ抜 22:30 1吉田篤史 59 78 87 472 3 156
先行1車情報
レース情報 電投
締切
先行1車情報 B数2位 並び
選手名 偏差値 B数
玉野1Rチ般 21:02 5舟元権造 52 9 2 526 3 174

 

2018/04/25(水)の結果

本命ライン結果
  • 本命ラインワンツーなら背景緑
  • 本命ライン両名共に着外なら背景青
パターン 結果 払戻 レース情報 本命ライン情報 並び
2単 3単 偏差値 選手情報
x12 1-5-2 4680 12740 大垣7RS予 65,67 5佐伯辰哉-2中村昌弘 836 19 52 47
xxx 5-3-8 7180 27710 松戸6RS般 68,66 7伊藤成紀-1伊藤正樹 71 58 3 6 294
2xx 1-5-4 3440 19400 松戸11RS決 58,57 9郡司浩平-1和田健太郎 2 9146 8 357
xx2 7-1-2 2070 12250 大垣1RA予 66,69 9小堺浩二-2清水広幸 92 6 175 834
xxx 2-5-8 5300 27500 大垣2RA予 62,64 7瀬戸晋作-9時松正 793 825 416
2xx 1-3-2 6430 33320 久留米4RA特 72,73 9山田哲也-1伊藤世哉 917 528 4 63
12x 3-9-1 220 730 大垣4RA予 66,64 3山本巨樹-9金子浩貴 394 517 6 82
12x 7-1-9 160 340 大垣5RA予 72,63 7小川丈太-1黒田大介 35 6 824 719
12x 1-5-9 160 320 松戸2RA般 63,63 1武藤貴志-5石橋伸和 159 473 86 2
21x 1-7-3 230 830 玉野3Rチ抜 68,65 7三浦綾-1田村純一 42 53 716
x1x 4-2-1 1800 5190 玉野4Rチ抜 71,67 2坂本敏也-3渋谷征広 235 7 416
本命選手結果
  • 本命選手1着なら背景緑
  • 本命選手着外なら背景青
結果 払戻 レース情報 選手情報 予測値(%) 並び
2単 3単 1着 2連対 3連対
1着 1-5-8 220 4310 久留米8RS特 1取鳥雄吾 47 64 72 156 72 83 94
着外 5-3-8 7180 27710 松戸6RS般 7伊藤成紀 44 60 68 71 58 3 6 294
1着 2-1-6 680 15140 松戸7RS般 2阿部拓真 40 62 72 73 256 419 8
1着 1-9-6 180 980 松戸9RS特 1村上義弘 58 74 81 352 196 874
1着 7-1-9 160 340 大垣5RA予 7小川丈太 77 90 94 35 6 824 719
1着 1-5-9 160 320 松戸2RA般 1武藤貴志 40 57 67 159 473 86 2
2着 1-7-3 230 830 玉野3Rチ抜 7三浦綾 46 76 85 42 53 716
2着 4-2-1 1800 5190 玉野4Rチ抜 2坂本敏也 71 86 91 235 7 416
3着 7-5-4 4840 15620 玉野5Rチ準 4奥村諭志 60 78 88 41 73 526
2着 1-3-7 1720 4760 玉野6Rチ準 3吉田智哉 60 75 84 35 714 26
1着 2-5-4 250 730 玉野7Rチ準 2伊藤稔真 72 85 91 16 254 73
先行1車結果
  • 先行1車選手1着なら背景緑
  • 先行1車選手着外なら背景青
結果 払戻 レース情報 先行1車情報 B数2位 並び
2単 3単 選手名 偏差値 B数
着外 1-9-6 180 980 松戸9RS特 8片岡迪之 40 7 2 352 196 874
着外 5-8-3 2720 5630 大垣6RA初 2飯塚隼人 42 7 1 17 6 294 853
3着 2-8-3 730 3320 和歌山8RA決 3利根正明 59 11 2 194 6 28 375
1着 5-1-3 4700 15920 松戸5RA特 5齊藤健人 56 12 2 196 824 537

 

  • 競輪予想の参考にどうぞ
  • 情報・結果はS級→A級→チャレンジの順に並んでいます
  • 情報と結果の見方の説明へのリンク
  • 並び等の情報は実際と異なる場合があるので出走表や選手紹介を要確認(各テーブルの[レース情報]にKドリームスの出走表へのリンクを貼ってあります)