競輪データ解析

AIを駆使した自作の競輪予想システムが6か月間の実証実験で回収率117%を達成! 機械学習モデルによる着順予測を毎日配信! 回収率100%を超える車券の買い方も公開中! 機械学習やデータ分析で競輪と向き合うブログです。

カテゴリー

(ミッドナイト情報追加)2018/06/13(水)の情報と2018/06/12(火)の結果

  • 2018年6月1日から[本命選手情報(1着確率予測値40%未満)]のテーブルも掲載するようにしました。
  • 2018年5月28日から[本命選手情報]にライン2名(自力選手と番手選手)の2車複・ワイド的中確率予測値を追加しました(従来の本命選手の1着率・2連対率・3連対率予測値と同様に機械学習モデルの予測値です)

2018/06/13(水)の情報

本命ライン情報
レース情報 電投
締切
本命ライン情報 並び
偏差値 選手情報
立川6RS般 13:18 70,72 1引地正人-5松澤敬輔 15 37 924 86
立川10RS特 15:24 63,72 5大西祐-1湊聖二 519 72 4836
福井11RS決 16:20 70,65 3中西大-5大坪功一 35 81 629 47
佐世保10RS準 19:42 73,74 9中井俊亮-3山口富生 518 264 937
広島9RA特 12:20 67,73 9菅原大也-3五日市誠 78 51 4 932 6
福井4RA特 12:20 65,64 2吉武信太朗-7森安崇之 931 275 846
福井5RA特 12:53 64,70 1菱田浩二-3中川博文 26 59 47 138
立川8RA決 14:20 66,69 5佐々木孝司-2金成和幸 528 1 4 9376
佐世保2RA般 16:11 69,68 5畝木努-1榊原洋 729 516 843
函館7RA般 18:34 73,71 5佐野恭太-1高橋健太 624 519 378
函館9RA準 19:39 64,62 3遠藤勝弥-7佐藤和典 259 371 846
函館10RA準 20:15 68,66 1佐々木吉徳-7佐藤雅彦 52 178 4396
広島1Rチ般 08:50 62,62 7岡田大門-2幸津博 726 1 534
広島2Rチ般 09:12 69,68 5島村匠-2中村大和 52 43 7 61
広島4Rチ抜 09:57 65,62 1吉田篤史-5和田誠寿 157 2 346
函館1Rチ般 15:52 62,68 4久保田敦-7伊東拓也 471 6 35 2
函館5Rチ準 17:38 70,65 5能代谷元-3村本慎吾 746 2 531
前橋5Rチ予 22:30 66,61 3奥村諭志-5濱田昭一郎 247 6 351
本命選手情報(1着確率予測値40%以上)
レース情報 電投
締切
選手情報 予測値(%) 並び
1着 2連対 3連対 2車複
的中率
ワイド
的中率
広島8RA特 11:49 7滝本泰行 40 54 66 11 20 93 74 826 51
福井4RA特 12:20 2吉武信太朗 43 66 76 43 59 931 275 846
佐世保2RA般 16:11 5畝木努 50 69 79 44 58 729 516 843
佐世保4RA準 17:08 1廣田敦士 51 67 76 27 39 196 724 538
佐世保5RA準 17:33 5嶋田誠也 42 58 72 34 53 571 26 83 49
佐世保6RA準 17:58 1小原唯志 72 84 88 39 50 156 72 83 49
函館7RA般 18:34 5佐野恭太 50 70 80 44 57 624 519 378
函館10RA準 20:15 1佐々木吉徳 44 70 80 48 61 52 178 4396
広島2Rチ般 09:12 5島村匠 44 60 74 50 62 52 43 7 61
広島4Rチ抜 09:57 1吉田篤史 47 72 83 42 58 157 2 346
函館2Rチ般 16:16 1内田淳 73 84 91 31 43 157 2 6 43
函館5Rチ準 17:38 5能代谷元 73 88 93 56 68 746 2 531
前橋3Rチ予 21:46 7横内裕人 62 82 89 41 59 725 1 346
前橋5Rチ予 22:30 3奥村諭志 72 90 96 54 72 247 6 351
前橋6Rチ予 22:52 7横田政直 70 88 92 46 61 42 715 36
前橋7Rチ予 23:14 1小林裕一朗 86 95 97 55 71 135 6 724

 

本命選手情報(1着確率予測値40%未満)
レース情報 電投
締切
選手情報 予測値(%) 並び
1着 2連対 3連対 2車複
的中率
ワイド
的中率
福井7RS般 13:59 7坂本健太郎 38 55 66 21 33 719 24 53 68
佐世保7RS般 18:23 3宇佐見裕輝 23 34 43 12 19 348 715 926
佐世保8RS般 18:48 2佐藤龍二 22 38 51 11 18 148 29 5 6 73
函館6RA般 18:06 9内田玄希 30 44 56 14 22 258 6 93 174
函館8RA準 19:06 1木村弘 39 56 68 16 31 927 146 538
函館9RA準 19:39 3遠藤勝弥 31 55 69 34 50 259 371 846
先行一車情報
レース情報 電投
締切
先行一車情報 B数2位 並び
選手名 偏差値 B数
福井9RS特 15:08 8本多哲也 39 8 2 25 14 87 9 63
大垣10RS特 15:49 9元砂勇雪 63 11 2 28 357 9146
佐世保1RA般 15:38 4野見泰要 48 15 2 935 2 468 7 1
函館2Rチ般 16:16 1内田淳 70 11 2 157 2 6 43

 

2018/06/12(火)の結果

本命ライン結果
  • 本命ラインワンツーなら背景緑
  • 本命ライン両名共に着外なら背景青
パターン 結果 払戻 レース情報 本命ライン情報 並び
2単 3単 偏差値 選手情報
xxx 5-2-9 1850 4150 立川8RS般 67,69 7引地正人-3松澤敬輔 731 259 6 84
xx1 5-4-1 36130 232940 福井11RS準 66,67 1中西大-7鷲田佳史 173 82 49 65
12x 3-5-8 570 2180 佐世保7RS予 61,71 3吉田茂生-5村田雅一 196 274 358
xxx 3-5-1 920 4070 佐世保8RS予 55,55 2吉川誠-7佐藤龍二 274 916 358
12x 7-1-5 310 470 佐世保9RS予 71,74 7竹内翼-1福島武士 29 8 715 436
21x 2-7-3 420 3160 大垣3RA抜 66,65 7東鉄也-2表大暁 7245 391 8 6
xxx 2-9-4 1830 14130 広島9RA準 65,63 1滝本泰行-5大屋健司 15 38 926 47
xxx 6-5-8 5680 26980 福井5RA準 68,62 1吉武信太朗-9近藤誠二 197 24 3 568
xxx 2-8-1 29630 142620 佐世保2RA予 67,65 3畝木努-5榊原洋 29 186 35 74
12x 9-1-4 200 1110 佐世保4RA予 71,63 9吉川嘉斗-1山本宏明 372 914 8 65
xxx 2-8-5 33180 83130 佐世保5RA予 73,70 7菊池竣太朗-9望月紀男 528 436 791
xxx 3-9-6 950 3980 函館6RA予 66,63 1佐野恭太-7高橋健太 8 25 174 936
xxx 8-5-1 94780 130550 函館8RA予 68,66 3三好恵一郎-9甲斐康昭 7 15 392 468
x2x 9-5-7 8940 41870 函館9RA予 73,70 2遠藤勝弥-5篠田宗克 193 846 257
xx1 4-2-1 13430 110500 小倉2RA般 61,70 1松本琢也-7佐々木浩三 173 625 4
12x 7-1-6 190 1740 小倉6RA特 68,67 7野村典嗣-1宇根秀俊 71 245 36
1xx 4-7-2 1320 11980 広島1Rチ般 64,60 4木村成希-1坂田学 4136 2 75
xxx 1-5-6 2940 12500 広島3Rチ準 60,57 3吉田篤史-2中村秀幸 32 516 74
12x 1-3-7 160 280 函館5Rチ予 69,65 1能代谷元-3中西司 25 46 137
本命選手結果(1着確率予測値40%以上)
  • 本命選手1着なら背景緑
  • 本命選手着外なら背景青
結果 払戻 レース情報 選手情報 予測値(%) 並び
2単 3単 1着 2連対 3連対 2車複
的中率
ワイド
的中率
着外 2-5-1 21440 174160 福井10RS準 7小原太樹 43 64 73 28 39 135 794 826
1着 1-8-9 4250 16710 大垣11RS準 1佐々木豪 54 69 75 34 45 17 83 64 592
2着 2-9-1 2890 11870 広島8RA準 9林大悟 48 65 75 23 35 724 385 916
着外 6-5-8 5680 26980 福井5RA準 1吉武信太朗 44 69 80 39 55 197 24 3 568
着外 9-2-1 6010 77780 広島10RA準 5五日市誠 41 54 71 14 26 51 28 47 936
着外 2-8-1 29630 142620 佐世保2RA予 3畝木努 44 60 71 28 42 29 186 35 74
1着 9-1-4 200 1110 佐世保4RA予 9吉川嘉斗 61 78 85 42 58 372 914 8 65
着外 2-8-5 33180 83130 佐世保5RA予 7菊池竣太朗 74 88 93 62 74 528 436 791
着外 3-9-6 950 3980 函館6RA予 1佐野恭太 41 62 74 33 47 8 25 174 936
1着 2-3-9 660 1260 函館7RA予 2河上陽一 42 56 65 16 26 258 714 936
着外 9-5-7 8940 41870 函館9RA予 2遠藤勝弥 47 74 84 55 71 193 846 257
1着 1-5-4 410 1690 広島4Rチ準 1照屋将貴 60 77 88 12 25 15 36 742
2着 7-5-1 1090 7070 広島5Rチ準 5菱沼元樹 55 70 83 18 29 43 72 516
着外 4-2-7 3130 12140 函館2Rチ予 3内田淳 62 79 87 35 51 427 6 351
着外 1-5-6 4080 49440 函館3Rチ予 2坂本拓也 56 71 81 14 24 27 416 53
1着 5-4-2 380 890 函館4Rチ予 5高橋明久 73 87 93 42 55 517 3426
1着 1-3-7 160 280 函館5Rチ予 1能代谷元 79 92 96 52 68 25 46 137

 

本命選手結果(1着確率予測値40%未満)
  • 本命選手1着なら背景緑
  • 本命選手着外なら背景青
結果 払戻 レース情報 選手情報 予測値(%) 並び
2単 3単 1着 2連対 3連対 2車複
的中率
ワイド
的中率
1着 3-7-1 1360 3200 立川9RS般 3片岡迪之 27 33 42 10 14 38 174 62 95
2着 1-7-3 1650 8250 大垣10RS準 7宿口陽一 30 47 58 24 38 72 93 156 48
着外 1-5-4 1290 7820 広島7RA般 9相馬竹伸 31 43 56 13 23 748 923 6 51
着外 2-9-4 1830 14130 広島9RA準 1滝本泰行 30 53 65 27 42 15 38 926 47
1着 3-5-1 480 1820 大垣4RA準 3北川大五郎 24 42 55 22 36 186 359 427
1着 2-5-9 410 5100 立川5RA準 2佐々木孝司 38 61 71 30 42 279 153 648
着外 8-5-1 94780 130550 函館8RA予 3三好恵一郎 33 63 75 44 58 7 15 392 468
1着 1-3-7 350 3880 広島2Rチ般 1和田誠寿 33 50 67 13 26 13 62 457
着外 1-5-6 2940 12500 広島3Rチ準 3吉田篤史 34 51 69 22 41 32 516 74
1着 2-5-4 600 1050 函館1Rチ予 2村本慎吾 31 46 58 19 34 246 5137
先行一車結果
  • 先行一車選手1着なら背景緑
  • 先行一車選手着外なら背景青
結果 払戻 レース情報 先行一車情報 B数2位 並び
2単 3単 選手名 偏差値 B数
1着 4-3-1 2320 18710 福井9RS準 4谷口遼平 47 9 1 297 156 438
着外 1-4-8 760 34310 立川1RA般 6服部正博 37 7 2 638 417 52 9
1着 5-4-2 380 890 函館4Rチ予 5高橋明久 70 10 2 517 3426
1着 1-3-7 160 280 函館5Rチ予 1能代谷元 68 15 2 25 46 137

 

  • 競輪予想の参考にどうぞ
  • 情報・結果はS級→A級→チャレンジの順に並んでいます
  • 情報と結果の見方の説明へのリンク
  • 並び等の情報は実際と異なる場合があるので出走表や選手紹介を要確認(各テーブルの[レース情報]にKドリームスの出走表へのリンクを貼ってあります)
  • スマホだと画面にテーブルが収まらないのでお手数ですが必要に応じて横スクロールしてください
  • 2018年6月1日から[本命選手情報(1着確率予測値40%未満)]のテーブルも掲載するようにしました。
  • 2018年5月28日から[本命選手情報]にライン2名(自力選手と番手選手)の2車複・ワイド的中確率予測値を追加しました(従来の本命選手の1着率・2連対率・3連対率予測値と同様に機械学習モデルの予測値です)
  • 質問などありましたらコメント欄をご利用ください(コメント欄が使えない場合はメールでご連絡ください)