競輪データ解析

AIを駆使した自作の競輪予想システムが6か月間の実証実験で回収率117%を達成! 機械学習モデルによる着順予測を毎日配信! 回収率100%を超える車券の買い方も公開中! 機械学習やデータ分析で競輪と向き合うブログです。

カテゴリー

2018/08/24(金)の情報と2018/08/23(木)の結果

2018/08/24(金)の情報

本命ライン情報
レース情報 電投
締切
本命ライン情報 並び
偏差値 選手情報
富山11RS準 16:25 65,65 9稲毛健太-1林巨人 915 437 628
富山4RA準 12:25 64,68 1徳永哲人-9高木和仁 19 26 84 735
富山5RA準 12:58 69,67 9掛水泰範-1森安崇之 915 426 378
青森10RA特 19:24 64,67 1嶋田誠也-7中澤央治 172 64 35
青森12RA決 20:30 63,66 1小野裕次-7佐藤清之 17 24 6 53
前橋2RA般 21:24 70,66 7中川拓也-2亀井雅斗 1 36 5 724
前橋3RA抜 21:46 61,64 4久保将史-1大橋徹 7 26 3 415
前橋4RA抜 22:08 67,64 1城戸崎隆史-7加藤大輔 17 52 346
前橋5RA準 22:30 66,68 2北川大五郎-7安東宏高 27 36 541
前橋6RA準 22:52 68,66 1橋本智昭-7星野辰也 17 53 246
弥彦4Rチ準 11:55 70,70 7樋口開土-3阿部博之 26 731 54
本命選手情報(1着確率予測値40%以上)
レース情報 電投
締切
選手情報 予測値(%) 並び
1着 2連対 3連対 2車複
的中率
ワイド
的中率
富山1RA般 10:52 1田村風起 47 66 76 34 47 953 62 178 4
岸和田2RA般 11:24 1篠原忍 42 63 73 29 43 195 426 3 78
岸和田3RA特 11:51 5田中勝仁 44 63 73 32 46 528 176 934
富山5RA準 12:58 9掛水泰範 42 68 78 44 58 915 426 378
青森4Rチ抜 16:40 1太田将成 55 71 80 14 29 14 52 6 73

 

本命選手情報(1着確率予測値40%未満)
レース情報 電投
締切
選手情報 予測値(%) 並び
1着 2連対 3連対 2車複
的中率
ワイド
的中率
岸和田1RA般 10:57 9新井僚太郎 39 58 71 30 45 971 26 4 35 8
富山2RA般 11:23 1森川康輔 37 55 65 25 38 925 174 638
松戸6RA般 18:20 3會澤龍 26 37 40 10 16 36 851 429 7
弥彦1Rチ般 10:37 2加賀美智史 39 56 67 10 19 24 13 6 57
豊橋4Rチ抜 12:07 4西村尚文 28 39 51 10 20 461 72 35
青森1Rチ般 15:25 4松本琢也 34 55 69 18 32 12 3 7 456
松戸4Rチ抜 17:20 7岡崎克政 26 44 58 23 40 41 3 72 56
先行一車情報
レース情報 電投
締切
先行一車情報 B数2位 並び
選手名 偏差値 B数
弥彦9RA般 14:23 8伊藤之人 41 15 2 871 294 356
豊橋9RA特 14:42 6横内裕人 32 8 1 3514 7 9 628
青森7RA般 17:59 6坂本拓也 27 12 2 34 2 651 7
前橋1RA般 21:02 3江端隆司 45 18 2 72 15 4 36
豊橋1Rチ般 10:45 4田村純一 59 8 2 4152 3 7 6
豊橋3Rチ抜 11:39 5白濱一平 45 12 1 314 6 572
松戸1Rチ般 15:55 5善方政美 46 12 0 14 3 527 6

 

2018/08/23(木)の結果

本命ライン結果
  • 本命ラインワンツーなら背景緑
  • 本命ライン両名共に着外なら背景青
パターン 結果 払戻 レース情報 本命ライン情報 並び
2単 3単 偏差値 選手情報
12x 5-9-1 700 1390 岸和田8RS般 66,66 5矢野昌彦-9小宮剛 591 82 743 6
x1x 2-5-3 2060 17580 富山9RS予 65,64 5藤井栄二-1伊藤健詞 24 8 517 9 63
12x 9-7-1 440 790 富山10RS予 69,69 9佐伯辰哉-7國村洋 25 971 83 46
12x 9-5-7 790 2870 岸和田12RS準 63,62 9中西大-5鷲田佳史 95 14 276 83
xx2 7-1-5 2160 13220 富山1RA予 66,68 3田村風起-5佐藤成人 718 924 356
x1x 5-2-9 1640 35490 富山2RA予 63,62 2才迫勇馬-7片山智晴 158 279 634
12x 1-5-7 320 800 富山5RA予 67,68 1小堺浩二-5伊藤世哉 293 157 648
12x 1-7-9 300 560 弥彦11RA予 62,64 1齊藤健人-7梅原大治 179 428 356
xxx 5-3-2 2090 12290 青森6RA般 64,60 7小峰烈-4高田誠 52 1 36 74
21x 5-1-4 520 2270 青森12RA準 69,69 1小野裕次-5三住博昭 157 24 36
1x2 5-6-2 12010 15880 松戸10RA準 72,69 5市川健太-2平石浩之 526 914 378
21x 5-1-3 330 1520 前橋1RA予 63,65 1高橋泰裕-5岡田泰地 157 6 324
1x2 7-4-2 3300 10370 前橋2RA予 62,63 7大竹哲也-2渡邊秀明 516 72 43
x1x 2-7-5 5060 15220 前橋4RA予 56,56 7畝木努-3城戸崎隆史 25 4 6 731
2x1 5-7-1 2520 3370 前橋5RA予 65,63 1菅原大也-5河野淳吾 3 157 624
xxx 4-1-7 270 470 弥彦2Rチ予 63,65 3黒川将俊-5岡崎泰士 26 417 35
12x 5-3-4 290 5300 弥彦3Rチ予 63,69 5井寺亮太-3片岡典明 24 6 17 53
12x 4-7-1 150 880 弥彦4Rチ予 68,68 4今井聡-7阿部博之 132 6 475
12x 5-2-1 180 600 弥彦5Rチ予 67,65 5樋口開土-2西巻秀太 37 14 526
12x 3-5-7 1160 2580 青森3Rチ準 60,61 3吉川勇気-5取鳥敬一 41 72 356
xxx 7-1-3 21030 77710 松戸2Rチ般 65,69 2尾崎悠生-5岩田幸久 254 13 7 6
12x 1-5-4 150 420 青森5Rチ準 64,61 1嵯峨昇喜郎-5菅原洋輔 15 42 3 76
本命選手結果(1着確率予測値40%以上)
  • 本命選手1着なら背景緑
  • 本命選手着外なら背景青
結果 払戻 レース情報 選手情報 予測値(%) 並び
2単 3単 1着 2連対 3連対 2車複
的中率
ワイド
的中率
1着 9-7-1 440 790 富山10RS予 9佐伯辰哉 41 65 74 45 55 25 971 83 46
1着 2-9-3 250 480 岸和田11RS準 2グレーツァー 76 85 90 47 55 934 275 816
1着 9-2-5 220 1460 富山4RA予 9魚屋周成 43 70 79 48 56 417 538 926
1着 5-6-2 12010 15880 松戸10RA準 5市川健太 62 78 85 42 55 526 914 378
1着 1-7-6 200 10530 豊橋4Rチ準 1山田諒 61 78 86 14 29 723 6 154
1着 5-2-1 180 600 弥彦5Rチ予 5樋口開土 61 82 90 41 58 37 14 526
1着 4-1-6 200 590 豊橋5Rチ準 4小玉勇一 72 85 91 30 46 416 2753
着外 5-2-7 2990 24040 青森1Rチ般 3松本琢也 41 63 74 19 34 41 2 5 376
1着 3-1-7 280 600 青森4Rチ準 3森田優弥 63 78 89 21 41 62 17 5 34
1着 3-4-6 2690 6770 松戸3Rチ準 3佐山寛明 48 65 75 26 37 327 15 64
1着 1-5-4 150 420 青森5Rチ準 1嵯峨昇喜郎 44 60 79 29 50 15 42 3 76
1着 4-1-5 300 510 松戸4Rチ準 4小林稜武 72 84 88 26 40 415 37 62
1着 4-3-6 210 1970 松戸5Rチ準 4柿本大貴 73 84 91 30 49 43 27 51 6

 

本命選手結果(1着確率予測値40%未満)
  • 本命選手1着なら背景緑
  • 本命選手着外なら背景青
結果 払戻 レース情報 選手情報 予測値(%) 並び
2単 3単 1着 2連対 3連対 2車複
的中率
ワイド
的中率
2着 2-5-3 2060 17580 富山9RS予 5藤井栄二 32 58 71 34 50 24 8 517 9 63
1着 9-7-5 690 2500 岸和田10RS準 9金子幸央 36 55 66 19 33 71 4 93 256 8
1着 9-5-7 790 2870 岸和田12RS準 9中西大 34 54 60 26 40 95 14 276 83
2着 5-2-9 1640 35490 富山2RA予 2才迫勇馬 39 60 72 34 46 158 279 634
1着 5-1-3 680 1690 岸和田2RA般 5岩本純 33 50 61 18 28 916 27 53 48
1着 1-7-2 340 2010 富山3RA予 1谷口友真 37 56 67 23 33 17 538 2 6 94
着外 9-4-1 67470 1578970 豊橋9RA般 2作田悦章 35 50 63 20 30 249 871 635
1着 2-4-5 9570 69300 弥彦10RA予 2丸山直樹 27 38 50 10 17 17 268 53 49
着外 5-1-3 3750 19430 松戸6RA般 9榎本光男 34 54 62 24 36 951 3 874 26
2着 5-2-7 240 520 豊橋3Rチ準 2増成富夫 25 40 56 7 17 536 1 274
先行一車結果
  • 先行一車選手1着なら背景緑
  • 先行一車選手着外なら背景青
結果 払戻 レース情報 先行一車情報 B数2位 並び
2単 3単 選手名 偏差値 B数
2着 7-1-3 660 1200 富山11RS初 1稲毛健太 56 14 2 8 46 173 529
2着 3-4-7 2110 5450 弥彦9RA予 4奥原亨 44 10 2 28 1596 437
3着 7-3-6 2100 28820 青森8RA抜 6境啓亨 31 8 2 25 1 73 64
2着 3-7-5 950 1610 豊橋2Rチ般 7白濱一平 55 12 1 24 1 6 735
1着 1-2-4 2070 10200 青森2Rチ般 1渡辺雄太 53 15 2 2 53 146 7
1着 1-7-2 410 510 松戸1Rチ般 1小川辰徳 51 8 1 35 1724 6

 

  • 競輪予想の参考にどうぞ
  • 情報・結果はS級→A級→チャレンジの順に並んでいます
  • 情報と結果の見方の説明へのリンク
  • 並び等の情報は実際と異なる場合があるので出走表や選手紹介を要確認(各テーブルの[レース情報]にKドリームスの出走表へのリンクを貼ってあります)
  • スマホだと画面にテーブルが収まらないのでお手数ですが必要に応じて横スクロールしてください
  • 質問などありましたらコメント欄をご利用ください(コメント欄が使えない場合はメールでご連絡ください)