ブログで公開している本命ラインのレース結果の傾向をまとめた。今回はチャレンジ。
- 集計期間 : 2012年1月1日 ~ 2017年12月31日
- 7車立て限定
レース数と結果パターンの発生率
レース数
全データ 8652
ライン2車限定 2042
ライン3車限定 5572
発生率(%) 12x 21x 1x2 2x1 x12 x21 1xx 2xx x1x x2x xx1 xx2 xxx
全データ 32 14 7 4 3 2 14 3 4 3 4 3 8
ライン2車限定 24 9 7 3 3 2 13 3 6 4 7 6 13
ライン3車限定 34 15 7 4 2 2 14 3 4 2 3 3 6
本命ラインワンツーの確率
- 対象となる結果パターン : 12x, 21x
- ライン2車 : 33%
- ライン3車 : 49%
- ※本命ラインでの2車複が的中する確率と同義
本命ライン2選手両名が3着以内に入る確率
- 対象となる結果パターン : 12x, 21x, 1x2, 2x1, x12, x21
- ライン2車 : 49%
- ライン3車 : 64%
- ※本命ラインでのワイドが的中する確率と同義
本命ラインの先頭を走る選手が3着以内となる確率
- 対象となる結果パターン : 12x, 21x, 1x2, 2x1, x12, x21, 1xx, x1x, xx1
- ライン2車 : 75%
- ライン3車 : 85%
- ※本命ラインの先頭を走る選手を軸とした3連複全流しが的中する確率と同義
本命ラインの番手を走る選手が3着以内となる確率
- 対象となる結果パターン : 12x, 21x, 1x2, 2x1, x12, x21, 2xx, x2x, xx2
- ライン2車 : 61%
- ライン3車 : 73%
- ※本命ラインの番手を走る選手を軸とした3連複全流しが的中する確率と同義
本命ライン選手の偏差値に対する依存性確認
本命ライン選手の偏差値によって結果パターンがどのように推移しているのかを確認するため,本命ラインの先頭の選手と番手の選手の偏差値毎に確認してみる。
本命ラインの先頭を走る選手の偏差値で区切った場合
■全データ
偏差値 レース数 12x 21x 1x2 2x1 x12 x21 1xx 2xx x1x x2x xx1 xx2 xxx
60以上 8298 32 14 7 4 3 2 14 3 4 3 4 3 7
62以上 7750 33 14 8 3 2 2 14 3 4 2 4 3 7
64以上 6695 35 14 8 3 2 2 15 2 4 2 3 3 7
66以上 5073 37 13 7 3 2 2 15 2 4 2 3 3 7
68以上 3112 39 13 8 3 2 1 16 2 3 2 3 2 6
70以上 1160 41 11 8 2 2 1 18 1 4 2 3 2 6
■ライン2車限定
偏差値 レース数 12x 21x 1x2 2x1 x12 x21 1xx 2xx x1x x2x xx1 xx2 xxx
60以上 1939 25 9 7 3 3 2 13 3 6 4 6 6 13
62以上 1769 25 9 8 3 3 2 14 3 6 3 7 5 13
64以上 1461 27 9 8 3 3 2 14 3 5 3 6 5 12
66以上 1043 29 9 7 2 2 2 15 2 6 2 6 4 13
68以上 598 30 9 8 2 2 2 16 2 5 2 6 4 13
70以上 204 28 8 10 1 1 1 20 1 4 2 5 4 15
■ライン3車限定
偏差値 レース数 12x 21x 1x2 2x1 x12 x21 1xx 2xx x1x x2x xx1 xx2 xxx
60以上 5348 34 15 7 4 2 2 14 3 4 2 3 3 6
62以上 5021 35 15 7 4 2 2 14 3 4 2 3 3 6
64以上 4401 36 15 7 3 2 2 14 2 4 2 3 2 6
66以上 3383 38 14 7 3 2 2 15 2 4 2 2 2 6
68以上 2098 41 14 8 3 2 1 16 2 3 2 2 2 5
70以上 779 45 12 8 2 2 1 17 1 4 1 2 1 4
本命ラインワンツーの確率
- 対象となる結果パターン : 12x, 21x
- ライン2車 : 34 ~ 39%
- ライン3車 : 49 ~ 57%
本命ライン2選手両名が3着以内に入る確率
- 対象となる結果パターン : 12x, 21x, 1x2, 2x1, x12, x21
- ライン2車 : 50 ~ 53%
- ライン3車 : 65 ~ 70%
本命ラインの先頭を走る選手が3着以内となる確率
- 対象となる結果パターン : 12x, 21x, 1x2, 2x1, x12, x21, 1xx, x1x, xx1
- ライン2車 : 75 ~ 79%
- ライン3車 : 85 ~ 93%
本命ラインの番手を走る選手が3着以内となる確率
- 対象となる結果パターン : 12x, 21x, 1x2, 2x1, x12, x21, 2xx, x2x, xx2
- ライン2車 : 62 ~ 56%
- ライン3車 : 73 ~ 74%
本命ラインの番手を走る選手の偏差値で区切った場合
■全データ
偏差値 レース数 12x 21x 1x2 2x1 x12 x21 1xx 2xx x1x x2x xx1 xx2 xxx
60以上 8151 32 14 7 4 3 2 14 3 4 3 4 3 7
62以上 7257 32 14 7 4 3 2 13 3 4 3 4 3 8
64以上 5656 33 15 7 4 2 2 13 4 4 3 3 3 7
66以上 3809 32 16 7 4 2 2 12 4 4 3 3 3 8
68以上 2097 33 17 6 4 2 3 11 4 4 3 3 3 8
70以上 710 31 17 6 5 2 2 11 3 4 4 3 5 8
■ライン2車限定
偏差値 レース数 12x 21x 1x2 2x1 x12 x21 1xx 2xx x1x x2x xx1 xx2 xxx
60以上 1887 25 9 7 3 3 2 13 3 6 4 7 6 13
62以上 1626 25 10 7 3 3 2 12 3 6 3 7 6 13
64以上 1210 25 10 7 3 2 2 12 3 6 3 6 6 14
66以上 780 25 12 7 3 2 2 12 3 5 4 6 6 14
68以上 421 22 12 8 3 2 3 12 4 5 4 6 6 15
70以上 138 17 9 7 3 4 4 9 7 6 7 6 7 15
■ライン3車限定
偏差値 レース数 12x 21x 1x2 2x1 x12 x21 1xx 2xx x1x x2x xx1 xx2 xxx
60以上 5271 34 15 7 4 2 2 13 3 4 2 3 3 6
62以上 4727 34 16 7 4 2 2 13 3 4 3 3 3 6
64以上 3728 34 17 6 4 2 2 13 4 4 3 3 3 6
66以上 2532 33 18 6 4 2 2 12 4 4 3 3 3 7
68以上 1385 35 17 6 4 2 3 10 4 4 3 3 3 7
70以上 459 35 19 6 5 1 1 10 2 4 4 2 5 6
本命ラインワンツーの確率
- 対象となる結果パターン : 12x, 21x
- ライン2車 : 27 ~ 36%
- ライン3車 : 49 ~ 53%
本命ライン2選手両名が3着以内に入る確率
- 対象となる結果パターン : 12x, 21x, 1x2, 2x1, x12, x21
- ライン2車 : 44 ~ 51%
- ライン3車 : 65 ~ 67%
本命ラインの先頭を走る選手が3着以内となる確率
- 対象となる結果パターン : 12x, 21x, 1x2, 2x1, x12, x21, 1xx, x1x, xx1
- ライン2車 : 65 ~ 75%
- ライン3車 : 83 ~ 85%
本命ラインの番手を走る選手が3着以内となる確率
- 対象となる結果パターン : 12x, 21x, 1x2, 2x1, x12, x21, 2xx, x2x, xx2
- ライン2車 : 62 ~ 64%
- ライン3車 : 73 ~ 78%
まとめ
結果の一覧を表にまとめておきます。本命ラインでの決定率はやはりラインの長さ,そして本命ラインの自力選手の強さに依存していることが窺えます。
項目 | 本命ライン ワンツー |
本命ライン 両名が3着以内 |
本命ライン 先頭選手が3着以内 |
本命ライン 番手選手が3着以内 |
---|---|---|---|---|
ライン2車(偏差値不問) | 33% | 49% | 75% | 61% |
ライン3車(偏差値不問) | 49% | 64% | 85% | 73% |
ライン2車(ライン先頭選手の偏差値依存性) | 34~39% | 50~53% | 75~79% | 56~62% |
ライン3車(ライン先頭選手の偏差値依存性) | 49~57% | 65~70% | 85~93% | 73~74% |
ライン2車(ライン番手選手の偏差値依存性) | 27~36% | 44~51% | 65~75% | 62~64% |
ライン3車(ライン番手選手の偏差値依存性) | 49~53% | 65~67% | 83~85% | 73~78% |
[付録]結果パターン毎の平均配当一覧(2車単, 3連単)
2車単平均配当一覧(本命ラインの先頭を走る選手の偏差値区切り)
■全データ
偏差値 12x 21x 1x2 2x1 x12 x21 1xx 2xx x1x x2x xx1 xx2 xxx
60以上 250 457 1867 4119 4447 7954 1619 4352 5239 6668 6916 5560 8306
62以上 243 463 1851 4188 4220 8368 1602 4722 5225 7046 7240 5629 7983
64以上 232 473 1771 4474 4647 8414 1523 5243 5612 7970 7666 6392 8529
66以上 218 483 1663 4976 5310 10872 1510 5857 6046 8455 8626 7076 8555
68以上 203 477 1322 4869 6574 13291 1387 6547 5682 9978 7483 8259 8858
70以上 198 521 1314 4707 6911 10359 1311 6566 5814 7401 8529 10204 8336
■本命ライン2車限定
偏差値 12x 21x 1x2 2x1 x12 x21 1xx 2xx x1x x2x xx1 xx2 xxx
60以上 296 587 2163 4924 2471 5198 1798 3780 5534 6027 5252 3430 8179
62以上 279 597 2121 4834 2450 5583 1822 4007 5147 6709 5239 3271 6881
64以上 265 612 2177 5085 2267 6643 1683 4142 5655 7398 5630 3531 7358
66以上 251 593 2096 5449 2064 8481 1636 4439 6493 8323 6883 3740 6657
68以上 234 615 1408 5490 2306 6506 1588 4196 5878 10515 5124 4366 6389
70以上 249 741 1149 6895 2785 9375 1197 7043 3055 5596 3621 6234 6496
■本命ライン3車限定
偏差値 12x 21x 1x2 2x1 x12 x21 1xx 2xx x1x x2x xx1 xx2 xxx
60以上 240 442 1777 3943 5571 7944 1586 4639 5364 7137 7472 6994 8276
62以上 235 447 1770 4071 5266 8210 1549 5081 5508 7387 7949 7560 8561
64以上 225 457 1631 4405 5771 7564 1506 5996 5864 8293 8431 8715 9023
66以上 212 473 1619 5016 6785 9230 1512 6708 6100 8541 8884 9343 9230
68以上 197 464 1345 5053 9011 10789 1370 7830 5916 9757 6801 11184 9792
70以上 194 512 1414 4501 8411 9981 1413 6924 6969 6740 8850 16885 9343
3連単平均配当一覧(本命ラインの先頭を走る選手の偏差値区切り)
■全データ
偏差値 12x 21x 1x2 2x1 x12 x21 1xx 2xx x1x x2x xx1 xx2 xxx
60以上 1214 2276 5547 10296 11678 15746 10793 35285 30972 46431 33876 27519 42627
62以上 1187 2344 5534 10340 11136 16092 10813 38144 30030 48484 35736 28223 44021
64以上 1149 2393 5378 11229 12130 15444 10322 43282 31309 53813 37254 31287 47379
66以上 1125 2487 5012 12733 12986 18034 10306 45519 33763 58351 43580 36262 48684
68以上 1040 2587 3975 11687 13216 21353 9307 54989 36452 65677 28718 41231 48625
70以上 975 2887 3979 11010 14099 24553 8069 59121 37012 50635 31976 45314 40467
■本命ライン2車限定
偏差値 12x 21x 1x2 2x1 x12 x21 1xx 2xx x1x x2x xx1 xx2 xxx
60以上 1550 3401 6141 12860 7406 10455 10452 31439 28520 45303 23872 22146 36569
62以上 1469 3548 6147 11731 7447 10950 10684 33786 28466 50774 24109 21596 36469
64以上 1401 3431 6342 13016 6575 12404 10592 30068 29440 55836 24600 23757 39146
66以上 1391 3429 5843 13762 6713 16076 10130 33086 33880 62292 30195 26106 37488
68以上 1253 3739 3808 14304 8052 13879 8364 39256 34520 60382 18080 31788 34813
70以上 1305 3761 3133 10005 9830 22035 6690 94283 24128 29542 14967 52521 35760
■本命ライン3車限定
偏差値 12x 21x 1x2 2x1 x12 x21 1xx 2xx x1x x2x xx1 xx2 xxx
60以上 1145 2171 5287 9788 14086 17381 10728 36678 31251 48097 38393 31499 46979
62以上 1131 2232 5260 10179 13297 17450 10622 39985 29291 48797 41069 33527 49240
64以上 1100 2328 4977 11083 14626 15883 10408 48049 30191 55093 43306 37319 52512
66以上 1067 2444 5027 13081 15910 17416 10619 47769 30858 60206 49173 42572 54953
68以上 1009 2518 4128 11671 16536 21115 9774 59671 32173 71601 31005 49626 57843
70以上 981 3056 4313 9831 16351 26176 8350 44654 41649 67090 40098 48249 46016
2車単平均配当一覧(本命ラインの番手を走る選手の偏差値区切り)
■全データ
偏差値 12x 21x 1x2 2x1 x12 x21 1xx 2xx x1x x2x xx1 xx2 xxx
60以上 253 448 1881 4089 4412 7927 1630 4287 5328 6647 6717 5622 8307
62以上 252 437 1900 3771 4565 8329 1677 4301 5630 6975 7018 5650 8464
64以上 251 409 2069 3672 4156 9138 1747 4348 5461 6987 6649 5876 7637
66以上 257 390 2183 3515 4021 10232 1692 3918 6262 6442 6975 6125 8252
68以上 252 368 2741 3146 3342 7453 1621 3531 7176 5898 7587 7398 8103
70以上 263 350 1822 2613 3774 6489 1443 4028 5030 5848 7685 6777 9576
■本命ライン2車限定
偏差値 12x 21x 1x2 2x1 x12 x21 1xx 2xx x1x x2x xx1 xx2 xxx
60以上 302 576 2135 4956 2537 5224 1804 3758 5540 5865 5243 3409 8201
62以上 301 573 2187 4613 2561 5633 1836 3653 5711 6327 5232 3377 8496
64以上 303 527 2426 4579 2669 4580 2055 3232 5172 5985 4024 3677 6525
66以上 318 524 2468 4953 2584 4622 1476 3096 6163 6604 3624 4428 6271
68以上 309 480 3266 5173 2776 5880 1373 3450 7189 5579 4216 4548 6529
70以上 297 512 2136 6073 1758 6538 884 3681 4681 5554 4256 6880 8560
■本命ライン3車限定
偏差値 12x 21x 1x2 2x1 x12 x21 1xx 2xx x1x x2x xx1 xx2 xxx
60以上 243 433 1798 3915 5471 7844 1596 4553 5500 7168 7116 7142 8243
62以上 242 422 1786 3595 5632 8096 1648 4530 5880 7339 7686 7245 8251
64以上 242 397 1949 3443 4820 9042 1672 4691 5882 7515 7392 7413 7934
66以上 247 378 2030 3434 4692 9800 1745 4415 6621 6383 7863 7644 9046
68以上 244 358 2428 2864 3802 8009 1660 3922 7583 5733 7174 9511 8925
70以上 260 333 1694 1970 5645 5620 1547 4503 5343 5366 5570 6995 9663
3連単平均配当一覧(本命ラインの番手を走る選手の偏差値区切り)
■全データ
偏差値 12x 21x 1x2 2x1 x12 x21 1xx 2xx x1x x2x xx1 xx2 xxx
60以上 1233 2247 5535 10225 11286 15637 10944 34565 31619 46032 33464 27556 42717
62以上 1240 2234 5468 8878 11601 15960 11354 32446 33883 47883 36034 28484 43826
64以上 1236 2075 5934 8229 11441 17621 11759 30627 34521 42177 37545 30397 44666
66以上 1246 2047 6202 7926 8983 17020 11801 28583 39894 39779 40739 32403 49335
68以上 1221 2022 8655 6885 7948 15644 11303 27232 44480 38039 42509 34233 48958
70以上 1086 2060 5227 5565 7248 18478 9379 34219 39069 37179 32001 34966 49707
■本命ライン2車限定
偏差値 12x 21x 1x2 2x1 x12 x21 1xx 2xx x1x x2x xx1 xx2 xxx
60以上 1583 3364 5923 13020 7638 10556 10635 31176 28898 44497 23610 22006 36583
62以上 1583 3452 5977 12248 7230 11267 11162 33490 30405 46522 24015 22590 36752
64以上 1628 3063 6352 12041 6813 10230 12930 25033 29662 43095 22647 25105 35538
66以上 1677 3138 6765 13035 8107 10467 12048 27009 33543 40321 18878 30288 37416
68以上 1613 3006 9440 13922 9079 13978 10102 34343 37863 46501 26014 25826 39082
70以上 1385 3852 5235 13838 4590 15546 4571 48879 31426 37090 21340 35133 39199
■本命ライン3車限定
偏差値 12x 21x 1x2 2x1 x12 x21 1xx 2xx x1x x2x xx1 xx2 xxx
60以上 1162 2145 5322 9722 13315 17084 10851 35741 31959 47814 37859 31731 46846
62以上 1172 2120 5100 8080 13827 17123 11171 31241 34376 49238 41734 32890 48457
64以上 1167 1997 5540 7469 13358 19214 11199 32075 34860 42113 42510 34638 49980
66以上 1166 1963 5468 7471 9663 17630 11937 28967 39966 38691 47637 36402 56319
68以上 1174 1984 7446 5903 7983 16621 11361 28129 41900 31655 38302 41601 54329
70以上 1119 2085 5356 4342 10030 24966 10845 24765 43588 32401 33157 36372 53085