■2018/01/25(木)の情報
レース情報 偏差値 本命ライン情報 並び
松阪1RS予 10:35 68,64 2阿部拓真-9大森慶一 29 517 4 638
松阪4RS予 11:53 68,65 2佐藤龍二-7石毛克幸 356 278 194
松阪5RS予 12:21 64,67 2筒井裕哉-9中野彰人 295 374 618
松阪6RS予 12:51 65,64 9岡本総-1柴崎俊光 27 915 34 68
松阪8RS予 13:56 63,66 5山本伸一-9岩本和也 592 37 61 84
松阪11RS初 15:42 61,70 9古性優作-2村上義弘 928 417 356
宇都宮6RA予 13:36 57,55 9小川達也-3安坂洋一 147 938 256
別府9RA特 18:48 63,64 2菅田和宏-3黒崎直行 195 2378 64
宇都宮2Rチ予 11:23 64,64 7高橋明久-1白川将太 713 452 6
別府2Rチ般 15:37 66,67 5竹村達也-3市山芳宏 42 1 53 67
■2018/01/24(水)の結果
結果概要 2単払戻 3単払戻 レース情報 偏差値 本命ライン情報 並び
1x2 2-7-9 1090 3520 高松7RS般 69,65 2巴直也-9川津悠揮 618 295 734
xx2 9-2-3 3650 14340 高松11RS決 68,71 1小松崎大地-3中村浩士 78 29 5 1364
2xx 9-2-7 9660 36170 高松1RA般 63,63 1原清孝-9田中洋輔 197 2 4 3865
1x2 9-8-3 3420 11850 小田原5RA特 60,64 9根藤浩二-3渡邊秀明 936 174 825
12x 5-3-6 160 4860 別府2Rチ般 68,62 5奥村諭志-3脇田良雄 62 531 74
xx1 3-7-5 8890 55700 別府3Rチ準 63,67 5板崎佑矢-4岡田雅也 316 2 547
xxx 3-4-6 530 3660 前橋6Rチ準 68,61 7塩田大輔-1櫻川雅彦 25 71 346
12x 3-1-4 150 1370 前橋7Rチ準 70,71 3蕗澤鴻太郎-1青木亮太 3156 4 72
- 情報と結果の見方の説明へのリンク
- 本命ラインの定義は,ラインを組む2名が出走メンバー中で競走得点1位と2位であること(但しこの2名の脚質が共に[追]の場合は対象外)
- 実際の並びと異なる場合があるので選手紹介を要確認