■2018/01/27(土)の情報
レース情報 偏差値 本命ライン情報 並び
松阪2RS般 11:00 69,71 9山本紳貴-2小林圭介 175 928 436
松阪6RS抜 12:51 64,70 1佐藤龍二-9成田和也 378 196 524
松阪7RS特 13:23 68,65 1伊藤裕貴-9柴崎俊光 196 25 7 834
松阪12RS準 16:20 64,67 5吉田敏洋-1浅井康太 73 4 519 2 86
松戸7RA般 13:30 65,64 5大澤哉太-1大崎智久 43 287 9 516
佐世保6RA準 17:58 66,67 9楠木孝志郎-5小原将通 951 846 273
松戸2Rチ般 11:20 62,67 7三浦綾-5田畑英行 751 36 24
■2018/01/26(金)の結果
結果概要 2単払戻 3単払戻 レース情報 偏差値 本命ライン情報 並び
xx1 5-3-7 1970 8420 松阪2RS抜 74,69 7北村信明-1大崎飛雄馬 718 356 294
x1x 7-2-1 13000 33370 松阪3RS抜 68,67 2矢口啓一郎-9小林圭介 29 38 517 46
xx2 3-2-1 3130 17400 松阪8RS二 67,71 9伊藤裕貴-1坂口晃輔 427 915 63 8
12x 9-2-1 390 2250 松阪9RS二 66,66 9小川真太郎-2大塚健一郎 157 924 836
x12 7-2-9 2260 3930 松阪11RS二 63,63 2古性優作-9稲川翔 298 35 6 71 4
12x 7-1-5 1070 5280 佐世保8RS予 63,69 7小埜正義-1岡光良 714 296 538
xxx 4-5-3 6590 40330 松戸7RA予 60,62 9吉竹尚城-2栗田雄矢 35 86 417 92
12x 5-1-2 340 1370 松戸9RA予 64,64 5齋藤友幸-1和泉田喜一 634 927 518
21x 7-5-1 500 940 宇都宮10RA準 63,66 5小林令-7阿久津修 571 286 394
21x 2-7-4 350 890 佐世保5RA予 64,65 7佐野恭太-2平田徹 39 51 86 724
12x 7-1-6 190 5050 小倉4RA予 66,67 7芳野匠-1片山智晴 52 714 63
12x 1-7-2 450 1170 小倉5RA予 61,60 1堀兼壽-7水上正二郎 173 6 524
1x2 3-6-4 1110 5460 松戸1Rチ予 71,65 3菊谷信一-4多田司 17 34 625
2xx 3-4-7 10230 45580 宇都宮5Rチ準 67,71 2寺沼将彦-3井上善裕 237 6 415
- 情報と結果の見方の説明へのリンク
- 本命ラインの定義は,ラインを組む2名が出走メンバー中で競走得点1位と2位であること(但しこの2名の脚質が共に[追]の場合は対象外)
- 実際の並びと異なる場合があるので選手紹介を要確認