■2018/01/28(日)の情報
レース情報 偏差値 本命ライン情報 並び
松阪5RS抜 12:21 63,60 2堀内俊介-7石毛克幸 279 615 834
松阪7RS特 13:23 67,69 9小川真太郎-2岩津裕介 83 925 7 614
松阪12RS決 16:20 72,63 3村上義弘-5稲川翔 87 61 35 249
和歌山8RA予 14:28 65,67 9善利裕生-5中野智公 951 728 4 63
松戸4Rチ抜 12:10 66,66 4田畑英行-3山口慎吾 432 6 571
和歌山5Rチ予 12:49 71,67 5伊藤嘉浩-4武井克敏 62 731 54
■2018/01/27(土)の結果
結果概要 2単払戻 3単払戻 レース情報 偏差値 本命ライン情報 並び
12x 9-2-3 490 2240 松阪2RS般 69,71 9山本紳貴-2小林圭介 175 928 436
x2x 5-9-8 4400 126150 松阪6RS抜 64,70 1佐藤龍二-9成田和也 378 196 524
21x 9-1-6 410 1520 松阪7RS特 68,65 1伊藤裕貴-9柴崎俊光 196 25 7 834
xxx 9-3-7 35570 180070 松阪12RS準 64,67 5吉田敏洋-1浅井康太 73 4 519 2 86
xx2 8-2-1 3620 10560 松戸7RA般 65,64 5大澤哉太-1大崎智久 43 287 9 516
1xx 9-2-3 1640 18200 佐世保6RA準 66,67 9楠木孝志郎-5小原将通 951 846 273
21x 7-1-2 410 1340 小倉3RA抜 59,64 1隅田幸助-7赤松秀展 173 4 625
xxx 2-4-5 1480 3020 小倉4RA抜 67,61 1別所英幸-7田中弘章 254 6 173
xxx 6-2-5 1910 10290 小倉5RA準 63,66 1関根健太郎-7小橋明紀 5 174 3 26
2x1 5-6-7 5080 16890 松戸2Rチ般 62,67 7三浦綾-5田畑英行 751 36 24
- 情報と結果の見方の説明へのリンク
- 本命ラインの定義は,ラインを組む2名が出走メンバー中で競走得点1位と2位であること(但しこの2名の脚質が共に[追]の場合は対象外)
- 実際の並びと異なる場合があるので選手紹介を要確認