競輪データ解析

AIを駆使した自作の競輪予想システムが6か月間の実証実験で回収率117%を達成! 機械学習モデルによる着順予測を毎日配信! 回収率100%を超える車券の買い方も公開中! 機械学習やデータ分析で競輪と向き合うブログです。

カテゴリー

2018/02/20(火)の情報と2018/02/19(月)の結果

2018/02/20(火)の情報

本命ライン情報
レース情報 電投
締切
本命ライン情報 並び
偏差値 選手情報
静岡2RS般 11:10 67,67 5三上佳孝-2鈴木誠 714 3 9 5286
静岡5RS抜 12:32 62,64 5長尾拳太-2松山桂輔 614 529 837
静岡8RS特 14:06 70,70 9渡邉雄太-1萩原孝之 86 915 73 42
静岡9RS特 14:38 74,74 1浅井康太-9金子貴志 197 256 843
静岡10RS秀 15:14 68,67 5原田研太朗-1桑原大志 51 7 24 8 693
佐世保10RS準 19:21 65,66 2清水裕友-7小倉竜二 513 279 486
佐世保4RA準 16:59 65,65 2池野健太-7松尾大樹 539 14 27 86
佐世保5RA準 17:23 67,65 1野口大誠-7紫原政文 173 925 648
松阪2Rチ般 11:08 69,66 2古川喬-7鈴木達也 54 27 631
松阪5Rチ準 12:30 66,68 5格清洋介-4青木亮太 27 6 5413
本命選手情報
レース情報 電投
締切
選手情報 予測値(%) 並び
1着 2連対 3連対
静岡3RS抜 11:37 7伊藤信 56 64 73 719 34 25 86
静岡10RS秀 15:14 5原田研太朗 61 78 83 51 7 24 8 693
松阪10RA準 15:12 3利根正明 53 76 85 358 2 9 4176
佐世保3RA準 16:34 7恩田淳平 48 67 78 714 2 38 596
佐世保4RA準 16:59 2池野健太 44 61 72 539 14 27 86
佐世保5RA準 17:23 1野口大誠 52 72 79 173 925 648
松阪3Rチ準 11:35 7高田隼人 41 60 70 725 3 146
先行1車情報
レース情報 電投
締切
先行1車情報 B数2位 並び
選手名 偏差値 B数
佐世保9RS般 18:56 9高久保雄介 70 7 2 278 941 5 63
佐世保2RA般 16:11 4永田隼一 46 11 2 396 158 472
佐世保3RA準 16:34 5木村幸希 52 16 2 714 2 38 596
松阪1Rチ般 10:43 6久冨武 41 7 2 41 2 7 6(5)(3)

2018/02/19(月)の結果

本命ライン結果
パターン 結果 払戻 レース情報 本命ライン情報 並び
2単 3単 偏差値 選手情報
21x 5-1-2 540 3770 静岡1RS般 67,63 1松山桂輔-5若松孝之 153 74 8 926
1x2 5-3-1 900 4360 静岡3RS般 70,67 5堀内昇-1手島志誠 346 2 519 78
xx2 3-7-9 9230 34230 静岡9RS特 74,66 2小松崎大地-9新田康仁 297 518 634
xx2 7-3-5 1500 8890 佐世保8RS予 69,72 2佐藤龍二-5江守昇 258 416 739
21x 5-9-3 560 900 佐世保11RS予 69,64 9清水裕友-5友定祐己 274 953 61 8
xxx 6-2-5 39740 165610 大宮8RA特 63,64 1関根健太郎-7佐藤和典 94 17 3 52 86
12x 1-7-2 350 1070 松阪9RA予 68,70 1中井勇介-7澤田光浩 174 529 638
xx2 5-1-7 2120 19130 松阪10RA初 70,71 2利根正明-7高木和仁 279 3 8 4 651
xxx 4-2-7 1800 3880 佐世保2RA予 65,67 9名川豊-1太田黒大心 915 638 427
1x2 3-6-9 13210 36320 大宮12RA決 67,68 3橋本智昭-9五日市誠 62 5178 394
xx2 9-5-3 7950 12890 佐世保3RA予 72,72 7木村幸希-3榊原洋 16 42 738 95
12x 9-2-7 200 440 佐世保4RA予 70,65 9高橋泰裕-2豊田一馬 927 156 438
x2x 4-1-3 5960 13510 高知4RA予 63,65 7井上将志-1川木敬大 71 62 435
xxx 6-3-7 5410 41300 大宮1Rチ般 70,66 4小山淳-1佐藤正吾 417 3 52 6
2xx 5-7-3 1510 3510 松阪2Rチ予 68,68 1古川喬-5徳永真一 152 6 374
12x 3-4-2 290 1430 大宮3Rチ抜 71,61 3鈴木豪-4馬場喜泰 341 75 62
12x 5-1-6 250 10440 松阪3Rチ予 70,71 5高田隼人-1青木亮太 514 6 372
12x 1-7-3 150 2780 名古屋4Rチ抜 70,72 1山本隼人-7泉谷直哉 17542 3 6
2x1 7-3-1 5950 5930 松阪4Rチ予 72,72 1板崎佑矢-7岡野順一 26 4 1735
12x 5-2-3 290 1580 武雄1Rチ予 64,66 5坂本拓也-2川口輝明 52 174 36
12x 1-5-7 280 950 武雄4Rチ予 67,67 1永田秀佑-5中山匡男 153 6 724
12x 2-7-4 150 310 武雄5Rチ予 66,66 2奥村諭志-7岡田雅也 16 274 35
21x 3-4-5 250 650 武雄6Rチ予 65,67 4江端隆司-3奥出健士郎 16 52 437
12x 2-7-1 340 450 武雄7Rチ予 67,62 2蕗澤鴻太郎-7落合豊 271 5 436
本命選手結果
結果 払戻 レース情報 選手情報 予測値(%) 並び
2単 3単 1着 2連対 3連対
着外 3-7-9 9230 34230 静岡9RS特 2小松崎大地 51 71 80 297 518 634
2着 5-9-3 560 900 佐世保11RS予 9清水裕友 62 83 89 274 953 61 8
着外 9-5-3 7950 12890 佐世保3RA予 7木村幸希 58 78 85 16 42 738 95
1着 9-2-7 200 440 佐世保4RA予 9高橋泰裕 54 74 81 927 156 438
1着 3-4-2 290 1430 大宮3Rチ抜 3鈴木豪 55 75 87 341 75 62
2着 4-3-1 1480 4330 大宮4Rチ抜 3渡邉高志 56 73 83 345 1627
1着 2-7-1 340 450 武雄7Rチ予 2蕗澤鴻太郎 92 97 98 271 5 436
先行1車結果
結果 払戻 レース情報 先行1車情報 B数2位 並び
2単 3単 選手名 偏差値 B数
1着 5-3-1 900 4360 静岡3RS般 5堀内昇 68 7 2 346 2 519 78
1着 7-3-5 1500 8890 佐世保8RS予 7谷口遼平 49 12 2 258 416 739
着外 9-1-8 1700 41550 大宮7RA般 7島田茂希 52 17 2 145 638 792
着外 7-4-2 540 1590 高知3RA予 5隅田幸助 52 10 2 613 52 74
1着 2-7-5 380 7270 高知6RA予 2菅原大也 58 10 0 416 5 273
着外 5-1-3 1130 2770 大宮2Rチ般 4三浦大輝 49 8 1 517 436 2
3着 4-3-1 1480 4330 大宮4Rチ抜 1木村成希 50 10 2 345 1627
1着 1-7-3 150 2780 名古屋4Rチ抜 1山本隼人 57 16 0 17542 3 6
3着 7-3-1 5950 5930 松阪4Rチ予 1板崎佑矢 65 11 2 26 4 1735
1着 2-5-1 160 200 松阪5Rチ予 2格清洋介 69 21 2 734 2516

 

  • 競輪予想の参考にどうぞ
  • 情報・結果はS級→A級→チャレンジの順に並んでいます
  • 情報と結果の見方の説明へのリンク
  • 並び等の情報は実際と異なる場合があるので出走表や選手紹介を要確認