2018/03/20(火)の情報
本命ライン情報
レース情報 | 電投 締切 |
本命ライン情報 | 並び | |
偏差値 | 選手情報 | |||
松山4RS抜 | 11:55 | 68,67 | 3山中秀将-7成清貴之 | 37 942 51 86 |
松山5RS抜 | 12:25 | 62,63 | 5太田竜馬-3堤洋 | 53 24 91 6 78 |
伊東9RS特 | 19:24 | 55,57 | 7山崎賢人-1萩原孝之 | 528 714 396 |
本命選手情報
レース情報 | 電投 締切 |
選手情報 | 予測値(%) | 並び | ||
1着 | 2連対 | 3連対 | ||||
松山6RS抜 | 12:55 | 2渡邉一成 | 40 | 66 | 69 | 29 15 64 783 |
松山12RS準 | 16:30 | 5新田祐大 | 48 | 63 | 68 | 19 58 27 634 |
伊東5RA特 | 17:35 | 3小野裕次 | 46 | 63 | 79 | 91 72 356 84 |
先行1車情報
レース情報 | 電投 締切 |
先行1車情報 | B数2位 | 並び | ||
選手名 | 偏差値 | B数 | ||||
伊東9RS特 | 19:24 | 7山崎賢人 | 59 | 9 | 1 | 528 714 396 |
2018/03/19(月)の結果
本命ライン結果
パターン | 結果 | 払戻 | レース情報 | 本命ライン情報 | 並び | ||
2単 | 3単 | 偏差値 | 選手情報 | ||||
21x | 7-1-4 | 640 | 6410 | 松山6RS二 | 66,62 | 1原田研太朗-7渡部哲男 | 175 94 28 63 |
xx2 | 7-1-3 | 1670 | 6030 | 松山10RS二 | 74,60 | 9渡邉一成-3渡邉晴智 | 93 42 178 65 |
12x | 1-7-9 | 250 | 1650 | 松山11RS二 | 75,66 | 1新田祐大-7佐藤慎太郎 | 17 43 92 586 |
12x | 7-1-4 | 270 | 3160 | 伊東11RS準 | 70,68 | 7河端朋之-1澤田義和 | 718 259 43 6 |
xxx | 3-7-8 | 1010 | 6370 | 伊東6RA準 | 67,67 | 9小野裕次-5金川光浩 | 246 951 837 |
12x | 4-2-1 | 150 | 470 | 佐世保6Rチ準 | 68,68 | 4出澤拓也-2菊池崇訓 | 427 16 53 |
xx2 | 5-3-7 | 1960 | 10680 | 佐世保7Rチ準 | 62,66 | 2照屋将貴-7屋宜浩二 | 274 6 531 |
本命選手結果
着 | 結果 | 払戻 | レース情報 | 選手情報 | 予測値(%) | 並び | |||
2単 | 3単 | 1着 | 2連対 | 3連対 | |||||
1着 | 3-5-2 | 260 | 740 | 松山4RS般 | 3木暮安由 | 41 | 61 | 72 | 91 35 684 72 |
2着 | 7-1-4 | 640 | 6410 | 松山6RS二 | 1原田研太朗 | 42 | 65 | 74 | 175 94 28 63 |
着外 | 4-1-5 | 26360 | 215430 | 松山7RS二 | 9脇本雄太 | 40 | 60 | 68 | 12 58 97 3 46 |
着外 | 3-7-1 | 4780 | 40240 | 松山9RS二 | 5吉澤純平 | 41 | 59 | 66 | 52 4 93 7 816 |
1着 | 1-7-9 | 250 | 1650 | 松山11RS二 | 1新田祐大 | 59 | 73 | 78 | 17 43 92 586 |
2着 | 3-2-6 | 2750 | 20680 | 伊東2RA般 | 2鈴木雄一朗 | 50 | 69 | 75 | 274 519 836 |
1着 | 4-5-7 | 610 | 2830 | 佐世保4Rチ般 | 4川口雄太 | 64 | 84 | 91 | 51 473 62 |
1着 | 4-2-1 | 150 | 470 | 佐世保6Rチ準 | 4出澤拓也 | 66 | 83 | 91 | 427 16 53 |
先行1車結果
着 | 結果 | 払戻 | レース情報 | 先行1車情報 | B数2位 | 並び | |||
2単 | 3単 | 選手名 | 偏差値 | B数 | |||||
1着 | 4-5-3 | 2260 | 6590 | 伊東8RS般 | 4山崎賢人 | 66 | 9 | 2 | 2356 41 7 8 |
3着 | 1-5-7 | 9110 | 35170 | 佐世保3Rチ般 | 7田村英輝 | 53 | 15 | 1 | 526 1 734 |
1着 | 1-6-4 | 380 | 1860 | 佐世保5Rチ準 | 1伊藤稔真 | 63 | 19 | 2 | 473 16 25 |
- 競輪予想の参考にどうぞ
- 情報・結果はS級→A級→チャレンジの順に並んでいます
- 情報と結果の見方の説明へのリンク
- 並び等の情報は実際と異なる場合があるので出走表や選手紹介を要確認