- 最終更新日 : 2019年5月18日
G1
レース情報 | 結果 | 払戻 | 並び | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | |
2単 | 3単 | ||||||||||||
2017/11/26 小倉G1 | 1-4-5 | 2960 | 19120 | 85 12 96 73 4 | 1新田祐大 | 4北津留翼 | 5平原康多 | 8木暮安由 | 2諸橋愛 | 6渡邉晴智 | 3金子貴志 | 7深谷知広 | 9山中秀将 |
2017/10/09 前橋G1 | 2-7-4 | 1180 | 3670 | 724 35 8 169 | 2渡邉一成 | 7新田祐大 | 4成田和也 | 5椎木尾拓哉 | 9金子貴志 | 8岡村潤 | 6吉田敏洋 | 1深谷知広 | 3浅井康太 |
2017/08/15 平G1 | 7-1-9 | 880 | 4860 | 5 178 2 3496 | 7渡邉一成 | 1新田祐大 | 9浅井康太 | 2脇本雄太 | 6坂口晃輔 | 5原田研太朗 | 8山崎芳仁 | 3深谷知広 | 4竹内雄作(失) |
2017/06/18 岸和田G1 | 2-6-4 | 1550 | 9190 | 48 51 26 739 | 2新田祐大 | 6成田和也 | 4山田英明 | 9武田豊樹 | 8井上昌己 | 3平原康多 | 1村上義弘 | 5稲垣裕之 | 7吉田拓矢 |
2017/05/07 京王閣G1 | 2-8-9 | 11490 | 87810 | 79 43 15 6 28 | 2三谷竜生 | 8桑原大志 | 9浅井康太 | 5武田豊樹 | 7深谷知広 | 1平原康多 | 6守澤太志 | 3園田匠 | 4山田英明 |
2017/02/19 取手G1 | 7-1-2 | 1070 | 5850 | 2 7148 3 6 95 | 7平原康多 | 1武田豊樹 | 2新田祐大 | 3浅井康太 | 4諸橋愛 | 6和田健太郎 | 8神山拓弥 | 9三谷竜生 | 5稲垣裕之 |
G2
レース情報 | 結果 | 払戻 | 並び | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | |
2単 | 3単 | ||||||||||||
2017/09/19 武雄G2 | 4-3-9 | 1460 | 5680 | 296 175 34 8 | 4諸橋愛 | 3平原康多 | 9新田祐大 | 8松谷秀幸 | 5稲川翔 | 1村上義弘 | 2渡邉一成 | 7村上博幸 | 6守澤太志(失) |
2017/07/17 伊東G2 | 7-2-1 | 760 | 3130 | 72 84 91 35 6 | 7新田祐大 | 2渡邉一成 | 1村上義弘 | 3深谷知広 | 6岡村潤 | 5浅井康太 | 4園田匠 | 8原田研太朗 | 9三谷竜生 |
2017/03/20 高松G2 | 9-4-7 | 4740 | 33080 | 715 3 286 94 | 9郡司浩平 | 4中村浩士 | 7平原康多 | 1武田豊樹 | 5木暮安由 | 6東口善朋 | 3原田研太朗 | 2稲垣裕之 | 8稲川翔 |
G3
レース情報 | 結果 | 払戻 | 並び | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | |
2単 | 3単 | ||||||||||||
2017/12/24 広島G3 | 9-5-4 | 3610 | 24440 | 394 715 286 | 9村上博幸 | 5池田良 | 4北野武史 | 2吉澤純平 | 8萩原孝之 | 1河端朋之 | 6川崎健次 | 3稲垣裕之 | 7原田研太朗 |
2017/12/17 佐世保G3 | 3-1-5 | 10060 | 70630 | 624 817 5 39 | 3山田久徳 | 1井上昌己 | 5吉田敏洋 | 7園田匠 | 8北津留翼 | 2成田和也 | 9椎木尾拓哉 | 4和田圭 | 6坂本貴史 |
2017/12/10 伊東G3 | 5-6-3 | 5000 | 18710 | 47 1 639 258 | 5早坂秀悟 | 6太田竜馬 | 3原田研太朗 | 8伏見俊昭 | 4黒田淳 | 9阿竹智史 | 7友定祐己 | 1渡邉雄太 | 2新山響平 |
2017/12/05 別府G3 | 6-1-9 | 34130 | 160900 | 69 31 5 47 28 | 6田中晴基 | 1大塚健一郎 | 9中村浩士 | 5木暮安由 | 2岩津裕介 | 7坂口晃輔 | 3古性優作 | 4竹内雄作 | 8橋本強 |
2017/11/14 大垣G3 | 1-5-7 | 1220 | 12450 | 951 73 4 628 | 1村上博幸 | 5稲垣裕之 | 7小松崎大地 | 4成清貴之 | 3佐藤慎太郎 | 8高間悠平 | 2東口善朋 | 9三谷竜生 | 6石塚輪太郎 |
2017/11/05 防府G3 | 2-1-7 | 5540 | 48300 | 29 6 85 7 431 | 2和田真久留 | 1村上義弘 | 7新山響平 | 9和田健太郎 | 8太田竜馬 | 6猪俣康一 | 5松浦悠士 | 3松岡健介 | 4稲毛健太 |
2017/10/31 平塚G3 | 8-5-2 | 14730 | 141380 | 6 1 9 275 834 | 8柴崎淳 | 5稲川翔 | 2三谷竜生 | 4笠松信幸 | 9阿竹智史 | 7稲垣裕之(落) | 3坂口晃輔(落) | 1郡司浩平(落) | 6新山将史(落) |
2017/10/22 久留米G3 | 4-5-9 | 12480 | 92130 | 27 48 15 6 39 | 4古性優作 | 5小倉竜二 | 9武田豊樹 | 8南修二 | 1中川誠一郎 | 2深谷知広 | 7浅井康太 | 6小松崎大地 | 3吉澤純平 |
2017/10/17 千葉G3 | 8-7-2 | 20860 | 204800 | 8 1 93 6 7425 | 8佐藤博紀 | 7山中秀将 | 2中村浩士 | 3神山雄一郎 | 1村上義弘 | 6志村太賀 | 4海老根恵太 | 9長島大介 | 5和田健太郎 |
2017/10/01 松戸G3 | 7-3-6 | 3270 | 49390 | 914 8 257 3 6 | 7諸橋愛 | 3佐藤慎太郎 | 6筒井敦史 | 1中村浩士 | 2吉田拓矢 | 8小川勇介 | 4海老根恵太 | 5神山拓弥 | 9根田空史 |
2017/09/26 青森G3 | 3-5-7 | 380 | 3570 | 3596 178 42 | 3深谷知広 | 5稲川翔 | 7神山雄一郎 | 8石川裕二 | 1新山響平 | 2園田匠 | 6神田紘輔 | 9椎木尾拓哉 | 4松浦悠士 |
2017/09/10 岐阜G3 | 2-7-8 | 1970 | 22780 | 725 139 864 | 2成清貴之 | 7平原康多 | 8野原雅也 | 4友定祐己 | 6中井太祐 | 3浅井康太 | 9坂口晃輔 | 5岡村潤 | 1竹内雄作 |
2017/09/03 向日町G3 | 5-3-6 | 1220 | 4290 | 82 4 197 653 | 5小倉竜二 | 3香川雄介 | 6太田竜馬 | 9村上博幸 | 1稲垣裕之 | 7西岡正一 | 4山田義彦 | 8近藤隆司 | 2和田健太郎 |
2017/08/29 小田原G3 | 8-4-7 | 31490 | 186960 | 15 39 6 74 82 | 8山岸佳太 | 4渡部哲男 | 7岩津裕介 | 2神山雄一郎 | 5高橋陽介 | 1渡邉一成 | 6河村雅章 | 3山中秀将 | 9渡邉晴智 |
2017/08/22 豊橋G3 | 7-1-5 | 430 | 820 | 175 38 624 9 | 7金子貴志 | 1深谷知広 | 5吉田敏洋 | 8黒田淳 | 9伊勢崎彰大 | 4磯田旭 | 6阿部大樹 | 2志村龍己 | 3河端朋之 |
2017/08/06 川崎G3 | 1-7-2 | 2790 | 8210 | 53 18 27 496 | 1深谷知広 | 7伊勢崎彰大 | 2脇本雄太 | 9山崎芳仁 | 8伊藤正樹 | 4新山響平 | 6佐藤康紀 | 5原田研太朗 | 3園田匠 |
2017/08/01 弥彦G3 | 1-5-3 | 3340 | 11480 | 35 28 94 6 71 | 1諸橋愛 | 5椎木尾拓哉 | 3稲垣裕之 | 7渡邉雄太 | 4朝倉佳弘 | 6阿部力也 | 9木暮安由 | 2浅井康太 | 8西村光太 |
2017/07/25 福井G3 | 3-9-1 | 240 | 400 | 428 7 5 6391 | 3脇本雄太 | 9稲川翔 | 1村上義弘 | 5後閑信一 | 2岩津裕介 | 8橋本強 | 4北津留翼 | 6野原雅也 | 7郡司浩平(落) |
2017/07/09 小松島G3 | 1-2-5 | 2850 | 16620 | 8 6 159 3 427 | 1村上義弘 | 2阿竹智史 | 5西岡正一 | 7三宅達也 | 9金子貴志 | 4太田竜馬 | 3木暮安由 | 6岩本俊介 | 8阿部大樹(落) |
2017/07/02 久留米G3 | 8-9-4 | 6440 | 71350 | 26 1 9 73 58 4 | 8長島大介 | 9岩津裕介 | 4林雄一 | 1坂本亮馬 | 3澤田義和 | 5横山尚則 | 2平原康多(落) | 6山田義彦(落) | 7稲垣裕之(失) |
2017/06/27 富山G3 | 9-5-3 | 3780 | 33090 | 26 814 73 59 | 9牛山貴広 | 5木暮安由 | 3和田健太郎 | 1村上義弘 | 6濱田浩司 | 4池田良 | 7郡司浩平 | 2浅井康太 | 8山田久徳 |
2017/06/11 大垣G3 | 2-7-4 | 2520 | 8260 | 824 9 163 75 | 2パーキンス | 7佐藤友和 | 4ドミトリエフ | 1高橋和也 | 5佐藤康紀 | 3伊勢崎彰大 | 6小林信晴 | 8ボス | 9東龍之介 |
2017/06/06 取手G3 | 1-7-2 | 900 | 3430 | 2 6 53 178 94 | 1吉澤純平 | 7武田豊樹 | 2古性優作 | 3佐藤慎太郎 | 6山本直 | 8志村龍己 | 5新山響平 | 4芦澤大輔 | 9吉田拓矢 |
2017/05/21 函館G3 | 5-9-7 | 1730 | 25090 | 38 7 52 6941 | 5新田祐大 | 9脇本雄太 | 7小原太樹 | 2守澤太志 | 1村上義弘 | 3浅井康太 | 8阿竹智史 | 4松岡健介 | 6大竹歩 |
2017/05/16 宇都宮G3 | 6-3-4 | 3490 | 21040 | 63 719 258 4 | 6北津留翼 | 3園田匠 | 4渡邉雄太 | 9牛山貴広 | 5稲川翔 | 8北野武史 | 7武田豊樹 | 1神山拓弥 | 2山田久徳 |
2017/04/25 西武園G3 | 3-4-7 | 15310 | 224440 | 496 31 7258 | 3松谷秀幸 | 4近藤隆司 | 7脇本雄太 | 9和田健太郎 | 6武井大介 | 1諸橋愛 | 8澤田義和 | 5村上博幸 | 2稲垣裕之 |
2017/04/18 高知G3 | 1-2-3 | 760 | 4000 | 18 27 69 4 35 | 1深谷知広 | 2原田研太朗 | 3井上昌己 | 9桑原大志 | 5松岡貴久 | 4山本伸一 | 7小倉竜二 | 8芦澤辰弘 | 6取鳥雄吾 |
2017/04/11 川崎G3 | 1-6-4 | 490 | 3660 | 25 47 816 39 | 1郡司浩平 | 6小原太樹 | 4菅田壱道 | 7永澤剛 | 9椎木尾拓哉 | 5中川誠一郎 | 2浅井康太 | 3稲垣裕之 | 8渡邉雄太 |
2017/03/28 松阪G3 | 2-1-9 | 1730 | 5700 | 715 298 346 | 2古性優作 | 1浅井康太 | 9東口善朋 | 5坂口晃輔 | 7深谷知広 | 8三宅達也 | 6濱田浩司 | 4松坂英司 | 3吉田拓矢 |
2017/03/12 大垣G3 | 5-3-2 | 590 | 2290 | 24 168 753 9 | 5小松崎大地 | 3成田和也 | 2稲垣裕之 | 8山内卓也 | 6柴崎淳 | 1竹内雄作 | 4田中晴基 | 9河端朋之 | 7新山響平 |
2017/03/05 玉野G3 | 1-3-9 | 5770 | 27440 | 19 8 42 7 563 | 1村上義弘 | 3岩津裕介 | 9金子貴志 | 7石井秀治 | 8早坂秀悟 | 6堤洋 | 2神山拓弥 | 5原田研太朗 | 4吉田拓矢 |
2017/02/28 四日市G3 | 5-8-1 | 4660 | 19700 | 63 194 72 58 | 5山中秀将 | 8内藤秀久 | 1浅井康太 | 9坂口晃輔 | 4志智俊夫 | 3井上昌己 | 2竹内智彦 | 7稲垣裕之 | 6取鳥雄吾 |
2017/02/12 小田原G3 | 1-2-3 | 1030 | 3750 | 3 2 1 4 5 6 7 | 1山本直 | 2河野通孝 | 3大森慶一 | 4村上直久 | 7北川紋部 | 5森山智徳 | 6松山桂輔 | ||
2017/02/12 小田原G3 | 4-5-8 | 18050 | 324790 | 25 81 734 69 | 4田中晴基 | 5渡部哲男 | 8堀内俊介 | 2松川高大 | 3小埜正義 | 1新田康仁 | 9西岡正一 | 6石塚輪太郎 | 7根田空史 |
2017/02/05 奈良G3 | 8-5-3 | 930 | 5030 | 2856 94 317 | 8根田空史 | 5岡村潤 | 3三谷竜生 | 1村上義弘 | 6大西健士 | 7椎木尾拓哉 | 9山崎芳仁 | 4内藤宣彦 | 2郡司浩平 |
2017/01/29 平G3 | 1-6-3 | 5120 | 32090 | 28 5 93 6 714 | 1渡邉一成 | 6松谷秀幸 | 3園田匠 | 9山田英明 | 7新山響平 | 8村上博幸 | 5香川雄介 | 2古性優作(落) | 4菊地圭尚(失) |
2017/01/22 松山G3 | 9-1-8 | 280 | 2070 | 53 87 42 691 | 9原田研太朗 | 1濱田浩司 | 8近藤隆司 | 2山崎芳仁 | 3岩津裕介 | 5松浦悠士 | 7渡邉晴智 | 6太田竜馬 | 4根本哲吏 |
2017/01/17 大宮G3 | 1-7-5 | 400 | 1500 | 296 417 3 58 | 1平原康多 | 7牛山貴広 | 5稲垣裕之 | 9吉田敏洋 | 3小埜正義 | 4長島大介 | 2竹内雄作 | 6志智俊夫 | 8西川親幸 |
2017/01/11 和歌山G3 | 2-7-5 | 4760 | 31120 | 34 26 9 1875 | 2中川誠一郎 | 7三谷将太 | 5西岡正一 | 9木暮安由 | 3浅井康太 | 1村上義弘 | 6飯田裕次 | 4渡部哲男 | 8藤木裕 |
2017/01/07 立川G3 | 8-2-1 | 14830 | 69890 | 1 35 46 82 7 9 | 8北津留翼 | 2岩津裕介 | 1平原康多 | 5吉田敏洋 | 9新田祐大 | 7稲垣裕之 | 3深谷知広 | 4石井秀治 | 6小埜正義 |
F1
レース情報 | 結果 | 払戻 | 並び | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | |
2単 | 3単 | ||||||||||||
2017/12/29 小倉F1 | 2-5-9 | 740 | 2070 | 396 14 52 87 | 2渡部哲男 | 5清水裕友 | 9渡邉晴智 | 1荒井崇博 | 6加藤圭一 | 7武藤龍生 | 8山本伸一 | 4柳詰正宏 | 3岩本俊介 |
2017/12/27 向日町F1 | 7-5-1 | 5450 | 15720 | 714 2956 38 | 7井上昌己 | 5武田憲祐 | 1園田匠 | 2近藤隆司 | 6北浦和人 | 8藤田竜治 | 3竹内智彦 | 4湊聖二 | 9岡村潤(落) |
2017/12/27 大宮F1 | 1-5-9 | 2620 | 8240 | 95 2 6 473 18 | 1芦澤辰弘 | 5和田圭 | 9坂本貴史 | 8小沼良 | 7嶋津拓弥 | 3中村浩士 | 2川村晃司 | 4簗田一輝 | 6才迫開 |
2017/12/27 玉野F1 | 5-2-9 | 3890 | 34500 | 128 75 4396 | 5香川雄介 | 2三宅伸 | 9小野大介 | 7南修二 | 8山口貴嗣 | 1小嶋敬二 | 3高橋陽介 | 6鈴木誠 | 4真船圭一郎 |
2017/12/26 四日市F1 | 5-7-9 | 7170 | 58520 | 56 92 143 78 | 5飯野祐太 | 7中井太祐 | 9五十嵐力 | 6飯嶋則之 | 2林雄一 | 8神田紘輔 | 4岩本和也 | 1柴崎淳 | 3濱田浩司 |
2017/12/23 西武園F1 | 4-7-1 | 460 | 6710 | 86 51 34729 | 4桐山敬太郎 | 7齊藤竜也 | 1岡光良 | 2海老根恵太 | 3郡司浩平 | 6岡部芳幸 | 5長島大介 | 9望月永悟 | 8佐藤博紀 |
2017/12/20 久留米F1 | 1-9-5 | 3930 | 9810 | 1 27 95 8346 | 1清水裕友 | 9中西大 | 5中野彰人 | 6高市訓但 | 8島川将貴 | 7佐藤悦夫(落) | 4山中貴雄(落) | 3堤洋(落) | 2鈴木竜士(失) |
2017/12/20 静岡F1 | 5-1-3 | 640 | 4360 | 9 5 27 43 816 | 5新山響平 | 1岡村潤 | 3阿竹智史 | 7東口善朋 | 9横山尚則 | 4山形一気 | 6片寄雄己 | 2川村晃司 | 8嶋津拓弥(失) |
2017/12/20 宇都宮F1 | 1-3-5 | 910 | 6070 | 31 7 4 926 58 | 1渡部哲男 | 3山田英明 | 5黒田淳 | 2菊地圭尚 | 4東龍之介 | 7稲川翔 | 8福島武士 | 9菅田壱道 | 6森田康嗣 |
2017/12/17 千葉F1 | 4-1-6 | 370 | 1180 | 2587 34169 | 4海老根恵太 | 1成清貴之 | 6三上佳孝 | 8石川裕二 | 9江守昇 | 7三宅達也 | 2早坂秀悟 | 5牛山貴広 | 3渡邉雄太 |
2017/12/13 和歌山F1 | 2-5-4 | 3330 | 47120 | 28 39 47 516 | 2松岡貴久 | 5石塚輪太郎 | 4上野真吾 | 8松山桂輔 | 9佐藤康紀 | 3小松崎大地 | 1西岡正一 | 7勝瀬卓也 | 6堂村知哉 |
2017/12/13 岐阜F1 | 6-9-2 | 5440 | 38320 | 395 27 4618 | 6森川大輔 | 9和田健太郎 | 2吉澤純平 | 7小倉竜二 | 4野原雅也 | 1近藤龍徳 | 5林雄一 | 8小林信晴 | 3鈴木裕(落) |
2017/12/13 前橋F1 | 2-5-8 | 270 | 1210 | 34 17 258 96 | 2竹内雄作 | 5坂口晃輔 | 8伊藤健詞 | 6戸田洋平 | 4小橋秀幸 | 7朝倉佳弘 | 9久米康平 | 1矢口啓一郎 | 3佐藤友和 |
2017/12/13 広島F1 | 3-5-9 | 4970 | 18210 | 718 256 934 | 3東口善朋 | 5大槻寛徳 | 9古性優作 | 6金成和幸 | 1佐藤悦夫 | 2山崎芳仁 | 7和田真久留 | 8河野通孝 | 4山内卓也 |
2017/12/11 平F1 | 7-1-5 | 1380 | 8910 | 45 26 719 38 | 7近藤隆司 | 1成清貴之 | 5池田良 | 3渡部哲男 | 2菊地圭尚 | 8高原仁志 | 4金子幸央 | 9佐藤龍二 | 6岡部芳幸 |
2017/12/08 小倉F1 | 2-4-6 | 1710 | 35920 | 4 91 37 65 2 8 | 2取鳥雄吾 | 4伊藤裕貴 | 6佐藤佑一 | 5高橋陽介 | 8小林大介 | 9松川高大 | 7岡光良 | 1大坪功一 | 3松坂洋平 |
2017/12/08 高松F1 | 5-9-6 | 3540 | 20920 | 24 9 156 3 78 | 5香川雄介 | 9山賀雅仁 | 6前反祐一郎 | 1小川真太郎 | 3北津留翼 | 2横山尚則 | 7坂本周輝 | 4石川裕二 | 8大崎和也 |
2017/12/06 大垣F1 | 1-5-8 | 780 | 6920 | 13 56 92 784 | 1吉田敏洋 | 5中井太祐 | 8菅原晃 | 6西本直大 | 7堀内俊介 | 4飯田裕次 | 3三宅伸 | 2西岡正一 | 9中西大 |
2017/12/03 取手F1 | 3-5-2 | 560 | 4050 | 34 278 6519 | 3原田研太朗 | 5杉森輝大 | 2阿部拓真 | 7内藤宣彦 | 1神山雄一郎 | 9岡田征陽 | 4有賀高士 | 8鈴木誠 | 6伊早坂駿一 |
2017/12/01 富山F1 | 8-9-1 | 12710 | 51420 | 54 72 8 91 63 | 8野田源一 | 9石塚輪太郎 | 1高橋和也 | 3大竹歩 | 5池田勇人 | 4鹿内翔 | 2五十嵐力 | 7松坂洋平 | 6酒井拳蔵 |
2017/11/30 高知F1 | 5-4-9 | 3400 | 21200 | 291 37 8 654 | 5川崎健次 | 4川口直人 | 9畑段嵐士 | 2岡崎智哉 | 1佐々木則幸 | 8藤田昌宏 | 6蒔田英彦 | 7小林大介 | 3坂本周輝 |
2017/11/29 奈良F1 | 8-1-6 | 4640 | 71440 | 93 26 4 5 718 | 8藤田勝也 | 1中井太祐 | 6山口貴弘 | 3志智俊夫 | 5櫻井正孝 | 2取鳥雄吾 | 4堀内俊介 | 9伊藤裕貴 | 7元砂勇雪 |
2017/11/29 西武園F1 | 9-1-3 | 590 | 2910 | 914 73 2 65 8 | 9金子哲大 | 1杉本正隆 | 3前田拓也 | 2東龍之介 | 7中西大 | 5前反祐一郎 | 4紺野哲也 | 8松岡孝高 | 6泉谷元樹 |
2017/11/29 武雄F1 | 3-8-2 | 2610 | 33150 | 257 196 438 | 3湊聖二 | 8藤田竜治 | 2鈴木庸之 | 6濱口高彰 | 5武田憲祐 | 7大塚玲 | 9笠松信幸 | 4島川将貴 | 1川村晃司 |
2017/11/26 川崎F1 | 2-5-7 | 270 | 390 | 146 3 527 89 | 2ドミトリエフ | 5パーキンス | 7バベク | 6大森慶一 | 4桐山敬太郎 | 8宿口陽一 | 9矢野昌彦 | 3小嶋敬二 | 1佐藤龍二 |
2017/11/23 松戸F1 | 1-7-2 | 260 | 570 | 1724 68 395 | 1岩本俊介 | 7志村太賀 | 2河野通孝 | 8山中貴雄 | 3岡崎智哉 | 9岩本和也 | 6戸田康平 | 5吉村和之 | 4武藤龍生 |
2017/11/22 和歌山F1 | 3-5-7 | 630 | 2700 | 726 14 9 835 | 3松坂洋平 | 5伊藤大志 | 7柴崎淳 | 2山内卓也 | 9吉永和生 | 6下田和美 | 4池田智毅 | 1中野彰人 | 8矢口大樹 |
2017/11/22 豊橋F1 | 2-7-5 | 640 | 3130 | 721 5 834 69 | 2川村晃司 | 7伊藤信 | 5柴崎俊光 | 1伊藤正樹 | 9西川親幸 | 8岸澤賢太 | 3小沼良 | 6小川祐司 | 4関貴之 |
2017/11/22 防府F1 | 7-2-9 | 1320 | 3660 | 13 29 458 7 6 | 7阿部拓真 | 2小川真太郎 | 9牧剛央 | 5小坂敏之 | 3岡光良 | 1矢口啓一郎 | 4鈴木謙太郎 | 8阿久津修 | 6亀井久幸 |
2017/11/20 京王閣F1 | 9-2-5 | 7020 | 70570 | 748 612 9 53 | 9宿口陽一 | 2成田健児 | 5大竹歩 | 3池田憲昭 | 6蒔田英彦 | 8渡辺正光 | 1松坂英司 | 7佐藤博紀 | 4荻原尚人 |
2017/11/19 伊東F1 | 2-1-6 | 8930 | 62340 | 951 8 73 4 26 | 2島川将貴 | 1萩原孝之 | 6松岡孝高 | 9桐山敬太郎 | 5大塚玲 | 4廣田敦士 | 3内藤宣彦 | 8岸川哲也 | 7金子哲大 |
2017/11/19 岸和田F1 | 9-3-5 | 1910 | 4700 | 49 671 8352 | 9山形一気 | 3江守昇 | 5東龍之介 | 4八谷誠賢 | 2白戸淳太郎 | 1山下渡 | 7磯田旭 | 8本多哲也 | 6伊藤勝太 |
2017/11/17 久留米F1 | 4-1-6 | 860 | 6280 | 358 472 916 | 4太田竜馬 | 1椎木尾拓哉 | 6小野俊之 | 3近藤隆司 | 7柏野智典 | 8望月永悟 | 5伊勢崎彰大 | 2小川勇介 | 9中井俊亮 |
2017/11/17 防府F1 | 5-1-9 | 310 | 1260 | 15 3 7 82 9 64 | 5稲川翔 | 1古性優作 | 9渡邉晴智 | 4桑原大志 | 2小倉竜二 | 7芦澤辰弘 | 3大槻寛徳 | 8松川高大 | 6山下一輝 |
2017/11/16 宇都宮F1 | 3-2-1 | 1030 | 3370 | 67 3529 1 84 | 3新山響平 | 2中村浩士 | 1園田匠 | 7三谷将太 | 4志智俊夫 | 5齋藤登志信 | 9林雄一 | 8松山桂輔 | 6伊原克彦 |
2017/11/14 松山F1 | 1-8-5 | 11060 | 121550 | 279 148 635 | 1橋本強 | 8湊聖二 | 5澤田義和 | 9勝瀬卓也 | 4山中貴雄 | 7和田健太郎 | 3竹内智彦 | 6櫻井正孝 | 2田中晴基 |
2017/11/12 平塚F1 | 3-7-9 | 190 | 3830 | 37 2 184 569 | 3パーキンス | 7井上昌己 | 9河野通孝 | 2黒田淳 | 5木暮安由 | 8巴直也 | 4山田幸司 | 1山賀雅仁 | 6柿澤大貴 |
2017/11/11 平F1 | 9-2-3 | 530 | 4550 | 294 187 3 5 6 | 9坂口晃輔 | 2高橋和也 | 3江守昇 | 8吉永和生 | 1松浦悠士 | 7三宅達也 | 4岩本和也 | 5牧剛央 | 6伊藤大志 |
2017/11/10 別府F1 | 8-2-6 | 16230 | 282740 | 51 97 2 36 84 | 8宿口陽一 | 2成田和也 | 6小野俊之 | 9池田良 | 7柏野智典 | 1大塚健一郎 | 3柴崎淳 | 4江連和洋 | 5松川高大 |
2017/11/08 名古屋F1 | 1-9-6 | 680 | 2520 | 29 743 8165 | 1吉田敏洋 | 9渡邉晴智 | 6松山桂輔 | 4飯野祐太 | 5前田拓也 | 2岩本俊介 | 3岡光良 | 7坂本貴史 | 8岡本総 |
2017/11/05 弥彦F1 | 5-3-1 | 2270 | 13920 | 72 8 36 9415 | 5香川雄介 | 3南修二 | 1芦澤大輔 | 6鷲田佳史 | 4池田勇人 | 2竹内智彦 | 8柳詰正宏 | 9金子幸央 | 7山賀雅仁 |
2017/11/03 富山F1 | 7-8-2 | 2800 | 6930 | 278 394 516 | 7中村浩士 | 8北浦和人 | 2根田空史 | 9澤田義和 | 4朝日勇 | 6松崎貴久 | 1北野武史 | 5杉森輝大 | 3山田久徳 |
2017/11/01 福井F1 | 2-7-8 | 1380 | 14660 | 524 1 93 678 | 2パーキンス | 7佐藤慎太郎 | 8安部貴之 | 6金子哲大 | 9古性優作 | 3東口善朋 | 1池田良 | 4武田憲祐 | 5ドミトリエフ |
レース情報 | 結果 | 払戻 | 並び | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | |
2単 | 3単 | ||||||||||||
2017/10/31 青森F1 | 7-8-4 | 4520 | 52630 | 42 15 93 678 | 7柏野智典 | 8吉永和生 | 4阿部拓真 | 3志村太賀 | 1成清貴之 | 2小野大介 | 5望月永悟 | 6酒井拳蔵 | 9木暮安由(故) |
2017/10/28 松山F1 | 3-7-9 | 6280 | 28600 | 39 4871 625 | 3山中秀将 | 7香川雄介 | 9伊勢崎彰大 | 5三宅達也 | 4太田竜馬 | 8高原仁志 | 1池田憲昭 | 2諸橋愛 | 6池田勇人 |
2017/10/27 立川F1 | 3-1-5 | 1220 | 9090 | 316 9 42 875 | 3横山尚則 | 1河村雅章 | 5岡光良 | 9小川真太郎 | 6佐藤真一 | 7相川永伍 | 2筒井裕哉 | 4石塚輪太郎 | 8久木原洋 |
2017/10/25 千葉F1 | 3-9-5 | 9610 | 40410 | 1537 84 29 6 | 3武井大介 | 9芦澤大輔 | 5鈴木裕 | 7勝瀬卓也 | 6大矢崇弘 | 2金子幸央 | 1根田空史 | 8石丸寛之 | 4大坪功一 |
2017/10/25 向日町F1 | 1-9-5 | 5850 | 29230 | 954 82 6 713 | 1中井太祐 | 9久米康平 | 5神山拓弥 | 4吉田勇人 | 2東龍之介 | 8巴直也 | 3東口善朋 | 6森田康嗣 | 7野原雅也 |
2017/10/22 川崎F1 | 2-9-3 | 1580 | 3910 | 39 14 72 658 | 2佐藤慎太郎 | 9椎木尾拓哉 | 3吉田敏洋 | 5牧剛央 | 1堀内俊介 | 4白岩大助 | 7櫻井正孝 | 6菅原晃 | 8松尾信太郎 |
2017/10/20 名古屋F1 | 9-6-5 | 3600 | 11130 | 27 4318 596 | 9池田憲昭 | 6國村洋 | 5小川真太郎 | 1小野大介 | 7小川勇介 | 8平沼由充 | 3菊地圭尚 | 2荒井崇博 | 4根本哲吏 |
2017/10/18 玉野F1 | 2-9-1 | 1370 | 3660 | 73 19 568 42 | 2松岡健介 | 9筒井敦史 | 1松浦悠士 | 8田村真広 | 3渡邉晴智 | 5横山尚則 | 4川村晃司 | 7佐藤友和 | 6上原龍 |
2017/10/17 京王閣F1 | 9-3-2 | 5280 | 16320 | 48 5 927 136 | 9坂本貴史 | 3坂本亮馬 | 2成田和也 | 7齋藤登志信 | 6稲吉悠大 | 8山田和巧 | 5愛敬博之 | 1清水裕友 | 4田中孝彦 |
2017/10/13 豊橋F1 | 1-5-6 | 440 | 2090 | 73 429 6158 | 1柴崎淳 | 5林巨人 | 6石塚輪太郎 | 2佐藤龍二 | 3岡光良 | 7鈴木庸之 | 8濱口高彰 | 9武田憲祐 | 4竹内翼 |
2017/10/13 別府F1 | 3-5-7 | 350 | 680 | 14 26 9 3578 | 3吉澤純平 | 5神山拓弥 | 7小野大介 | 8大崎和也 | 9澤田義和 | 2高橋和也 | 6松山桂輔 | 4菅原晃 | 1北津留翼 |
2017/10/12 奈良F1 | 1-8-5 | 820 | 7310 | 2 6 7 94 81(3)(5) | 1小松崎大地 | 8新山将史 | 5内藤秀久 | 7池田良 | 2北野武史 | 3佐藤康紀 | 6松岡孝高 | 9鈴木竜士 | 4宿口陽一 |
