毎年7月は新人選手がデビュー
競輪学校を卒業した新人選手は毎年7月から順次デビュー戦を迎えます。新人の強さはピンキリですが,例えデビュー18連勝でS級に上がり,すぐさま記念競輪やG1・G2で活躍するような選手でも最初はチャレンジを走るのですからなかなかレアなものが見られる時期です。我々競輪ファンとしては新たなスター誕生の瞬間を見られる時期でもあり,そして車券という側面からみると新人の力量や競走スタイルを把握することが必要な時期でもあります。
そこで今回はそんな彼ら新人選手のチャレンジ競走時代のレース結果やラインでの決定率・回収率を選手毎に解析しました。どんな選手がどのような結果となったのか,傾向を掴んで今後の車券術に組み込むも良し,新人選手に対する自分の感覚と今回の解析結果を照らし合わせて答え合わせするも良しです。
競走分析について
集計対象レース
- 103期~111期の新人選手のデビューから1年以内のチャレンジ競走
- 新人選手がライン先頭の場合に限定
デビューから1年以内の競走に限定しているので,期別での集計対象レース期間は以下のとおりとなります。
- 111期…2017年7月1日~2018年6月30日
- 109期…2016年7月1日~2017年6月30日
- 107期…2015年7月1日~2016年6月30日
- 105期…2014年7月1日~2015年6月30日
- 103期…2013年7月1日~2014年6月30日
回収率
新人選手のラインワンツー車券における2車複・2車単の回収率を算出しています(2車単は新人選手を1着固定)。
ラインワンツー率
新人選手が1着 or 2着の場合にその新人選手ラインの番手選手が1着 or 2着となった割合です。なお,以下の条件のいずれかに該当するレースはラインワンツー率算出の集計対象外となります。
- 新人選手が1着 or 2着ではない場合
- 新人選手が単騎の場合
- 競りがある場合
競走分析結果
111期から順に分析結果を掲載していきます。
分析結果(111期)
- 回収率100%以上は背景緑
- ラインワンツー率50%以上は背景青
- ラインワンツー率70%以上は背景緑
選手名 | レース数 | 回収率(2車複) | 回収率(2車単) | 1着率 / 2連対率 / 3連対率 | ラインワンツー率 | ||||||||||||||||||||
予 | 準 | 決 | 般/抜 | ALL | 予 | 準 | 決 | 般/抜 | ALL | 予 | 準 | 決 | 般/抜 | ALL | 予 | 準 | 決 | 般/抜 | ALL | 予 | 準 | 決 | 般/抜 | ALL | |
三浦大輝 | 23 | 11 | 2 | 31 | 67 | 28 | 51 | 0 | 109 | 68 | 0 | 86 | 0 | 126 | 73 | 13/30/35 | 9/9/18 | 0/0/50 | 19/35/48 | 15/28/39 | 29 | 100 | 0 | 64 | 53 |
下岡将也 | 27 | 11 | 3 | 38 | 79 | 46 | 0 | 0 | 50 | 40 | 46 | 0 | 0 | 18 | 24 | 15/30/37 | 9/18/27 | 0/0/0 | 16/32/58 | 14/28/44 | 50 | 0 | 0 | 36 | 37 |
中野真吾 | 29 | 12 | 1 | 49 | 91 | 135 | 0 | 0 | 57 | 74 | 228 | 0 | 0 | 44 | 96 | 7/17/34 | 0/8/17 | 0/0/0 | 27/39/49 | 16/27/40 | 40 | 0 | 0 | 50 | 46 |
中野雄喜 | 12 | 12 | 10 | 2 | 36 | 159 | 77 | 71 | 0 | 98 | 168 | 93 | 110 | 0 | 118 | 100/100/100 | 58/83/83 | 40/50/60 | 100/100/100 | 69/81/83 | 92 | 60 | 20 | 0 | 64 |
久保田泰弘 | 27 | 26 | 21 | 6 | 80 | 75 | 85 | 35 | 80 | 68 | 78 | 143 | 35 | 107 | 90 | 67/85/96 | 50/73/96 | 14/33/67 | 83/83/100 | 49/68/89 | 52 | 42 | 75 | 40 | 49 |
今岡徹二 | 26 | 19 | 13 | 22 | 80 | 76 | 31 | 222 | 104 | 97 | 39 | 77 | 187 | 112 | 92 | 38/58/65 | 53/63/68 | 23/54/69 | 64/77/77 | 46/64/70 | 57 | 9 | 43 | 47 | 41 |
今村麟太郎 | 27 | 25 | 20 | 9 | 81 | 137 | 75 | 30 | 19 | 78 | 119 | 79 | 54 | 32 | 81 | 67/81/85 | 52/76/84 | 25/30/50 | 67/78/78 | 52/67/75 | 48 | 44 | 50 | 20 | 44 |
今野大輔 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 270 | 160 | 308 | 0 | 246 | 293 | 155 | 440 | 0 | 296 | 100/100/100 | 100/100/100 | 75/75/75 | 0/0/0 | 92/92/92 | 100 | 50 | 100 | 0 | 80 |
伊藤稔真 | 26 | 25 | 24 | 3 | 78 | 70 | 58 | 64 | 33 | 63 | 69 | 71 | 68 | 0 | 67 | 81/88/88 | 76/92/100 | 29/58/63 | 0/100/100 | 60/81/85 | 48 | 30 | 30 | 0 | 36 |
内田淳 | 28 | 21 | 10 | 23 | 82 | 107 | 79 | 0 | 106 | 87 | 164 | 127 | 0 | 148 | 130 | 32/50/61 | 33/57/71 | 10/30/40 | 39/65/70 | 32/54/63 | 64 | 33 | 0 | 47 | 47 |
出澤拓也 | 28 | 22 | 8 | 13 | 71 | 56 | 69 | 58 | 75 | 64 | 54 | 67 | 0 | 76 | 56 | 39/54/71 | 50/64/68 | 38/63/88 | 46/54/77 | 44/58/73 | 53 | 36 | 20 | 57 | 44 |
南潤 | 9 | 9 | 9 | 0 | 27 | 116 | 57 | 31 | 0 | 68 | 114 | 60 | 49 | 0 | 74 | 100/100/100 | 89/100/100 | 78/78/89 | 0/0/0 | 89/93/96 | 56 | 33 | 20 | 0 | 39 |
吉川希望 | 26 | 25 | 22 | 5 | 78 | 85 | 115 | 0 | 40 | 68 | 94 | 106 | 0 | 46 | 68 | 77/88/88 | 48/80/92 | 18/32/45 | 60/60/80 | 50/68/77 | 52 | 63 | 0 | 50 | 51 |
吉田昌司 | 17 | 17 | 16 | 0 | 50 | 105 | 102 | 104 | 0 | 104 | 117 | 122 | 127 | 0 | 122 | 94/100/100 | 94/94/100 | 56/88/88 | 0/0/0 | 82/94/96 | 65 | 50 | 21 | 0 | 47 |
吉田智哉 | 28 | 28 | 19 | 2 | 77 | 81 | 52 | 23 | 315 | 62 | 74 | 44 | 38 | 570 | 67 | 75/96/96 | 61/79/93 | 47/79/89 | 100/100/100 | 64/86/94 | 59 | 36 | 20 | 50 | 44 |
坂本拓也 | 28 | 28 | 19 | 6 | 81 | 60 | 83 | 48 | 138 | 71 | 53 | 88 | 47 | 182 | 73 | 50/71/93 | 68/82/89 | 26/37/42 | 50/50/67 | 51/65/78 | 50 | 50 | 50 | 100 | 53 |
境啓亨 | 24 | 22 | 11 | 14 | 71 | 36 | 0 | 0 | 93 | 30 | 39 | 0 | 0 | 146 | 42 | 75/88/88 | 27/45/50 | 0/0/45 | 57/79/79 | 45/59/68 | 24 | 0 | 0 | 36 | 21 |
大中拓磨 | 28 | 17 | 5 | 35 | 85 | 199 | 122 | 0 | 58 | 114 | 214 | 24 | 0 | 45 | 94 | 11/43/54 | 12/29/29 | 0/0/20 | 29/43/63 | 18/38/51 | 42 | 60 | 0 | 33 | 41 |
奥村諭志 | 30 | 29 | 16 | 8 | 83 | 93 | 171 | 98 | 114 | 123 | 101 | 163 | 175 | 146 | 141 | 67/80/93 | 41/66/86 | 25/50/56 | 88/88/88 | 52/70/83 | 67 | 44 | 43 | 71 | 57 |
寺沼将彦 | 30 | 28 | 23 | 9 | 90 | 93 | 58 | 13 | 148 | 67 | 117 | 82 | 0 | 71 | 72 | 67/73/87 | 54/79/82 | 13/22/30 | 44/78/78 | 47/62/70 | 59 | 33 | 20 | 67 | 46 |
小川丈太 | 12 | 12 | 11 | 1 | 36 | 103 | 30 | 60 | 0 | 63 | 133 | 39 | 0 | 0 | 58 | 100/100/100 | 67/83/100 | 9/45/64 | 100/100/100 | 61/78/89 | 58 | 20 | 25 | 0 | 37 |
小林裕一朗 | 27 | 24 | 18 | 9 | 78 | 33 | 82 | 97 | 151 | 76 | 25 | 64 | 169 | 184 | 89 | 52/85/85 | 46/67/83 | 22/33/61 | 67/89/89 | 45/68/79 | 30 | 44 | 33 | 63 | 40 |
小森貴大 | 26 | 26 | 23 | 3 | 78 | 92 | 71 | 58 | 0 | 72 | 109 | 55 | 29 | 0 | 63 | 92/96/100 | 54/81/88 | 26/48/70 | 67/67/100 | 59/76/87 | 67 | 50 | 27 | 0 | 51 |
山口龍也 | 27 | 18 | 5 | 29 | 79 | 43 | 120 | 0 | 91 | 76 | 27 | 188 | 0 | 117 | 95 | 15/33/59 | 17/22/33 | 0/0/20 | 38/48/66 | 23/34/53 | 56 | 25 | 0 | 62 | 54 |
山崎賢人 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 153 | 37 | 53 | 0 | 81 | 187 | 43 | 60 | 0 | 97 | 100/100/100 | 100/100/100 | 100/100/100 | 0/0/0 | 100/100/100 | 67 | 33 | 33 | 0 | 44 |
山本隼人 | 24 | 22 | 8 | 17 | 71 | 98 | 10 | 0 | 129 | 67 | 70 | 9 | 0 | 222 | 79 | 50/75/83 | 9/23/55 | 25/25/63 | 53/71/76 | 35/52/70 | 72 | 50 | 0 | 73 | 66 |
島村匠 | 29 | 12 | 4 | 35 | 80 | 72 | 170 | 1723 | 59 | 164 | 0 | 657 | 5130 | 18 | 363 | 14/17/34 | 25/42/58 | 25/25/25 | 17/40/51 | 18/31/45 | 20 | 20 | 100 | 46 | 38 |
川口雄太 | 29 | 26 | 15 | 18 | 88 | 74 | 52 | 47 | 86 | 65 | 82 | 32 | 0 | 118 | 61 | 45/69/79 | 31/54/62 | 0/20/40 | 56/72/72 | 35/57/66 | 60 | 21 | 100 | 46 | 46 |
川越勇星 | 12 | 12 | 10 | 2 | 36 | 90 | 79 | 246 | 0 | 125 | 111 | 83 | 166 | 0 | 111 | 83/100/100 | 75/83/92 | 20/40/50 | 50/100/100 | 61/78/83 | 50 | 50 | 67 | 0 | 48 |
布居大地 | 29 | 28 | 23 | 7 | 87 | 93 | 68 | 185 | 179 | 116 | 74 | 95 | 126 | 183 | 103 | 59/86/93 | 43/75/82 | 13/48/61 | 71/71/71 | 43/71/79 | 63 | 38 | 56 | 75 | 53 |
平尾一晃 | 28 | 28 | 23 | 5 | 84 | 99 | 45 | 26 | 96 | 61 | 91 | 51 | 0 | 122 | 55 | 68/86/93 | 64/82/82 | 35/57/70 | 60/60/60 | 57/75/81 | 67 | 27 | 10 | 67 | 42 |
戸塚涼介 | 27 | 10 | 2 | 43 | 82 | 41 | 44 | 0 | 66 | 54 | 73 | 0 | 0 | 68 | 60 | 7/15/30 | 10/20/40 | 0/0/0 | 33/44/58 | 21/30/45 | 50 | 50 | 0 | 42 | 44 |
望月一成 | 20 | 20 | 17 | 3 | 60 | 131 | 67 | 102 | 43 | 97 | 118 | 81 | 161 | 50 | 114 | 70/90/100 | 70/70/85 | 59/76/82 | 100/100/100 | 68/80/90 | 72 | 50 | 36 | 33 | 54 |
松本貴治 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 132 | 46 | 68 | 0 | 82 | 136 | 45 | 51 | 0 | 77 | 100/100/100 | 100/100/100 | 60/70/80 | 0/0/0 | 87/90/93 | 70 | 20 | 50 | 0 | 46 |
林慶次郎 | 23 | 23 | 18 | 5 | 69 | 100 | 109 | 39 | 84 | 86 | 122 | 247 | 39 | 92 | 140 | 91/96/100 | 65/74/83 | 22/44/56 | 80/80/80 | 64/74/81 | 64 | 41 | 25 | 50 | 49 |
染谷幸喜 | 22 | 21 | 17 | 4 | 64 | 95 | 67 | 191 | 140 | 114 | 92 | 70 | 119 | 68 | 90 | 68/86/86 | 57/76/81 | 35/53/65 | 50/100/100 | 55/75/80 | 53 | 44 | 57 | 50 | 50 |
栗田万生 | 27 | 27 | 18 | 9 | 81 | 67 | 55 | 37 | 116 | 62 | 53 | 37 | 34 | 99 | 49 | 56/93/100 | 30/56/70 | 11/22/56 | 44/78/89 | 36/63/79 | 48 | 43 | 50 | 86 | 52 |
格清洋介 | 27 | 26 | 21 | 6 | 80 | 80 | 129 | 272 | 100 | 148 | 108 | 141 | 210 | 57 | 142 | 93/93/96 | 77/85/85 | 24/57/76 | 67/83/100 | 68/80/88 | 48 | 64 | 33 | 50 | 51 |
桜井大地 | 23 | 8 | 0 | 37 | 68 | 240 | 0 | 0 | 107 | 139 | 0 | 0 | 0 | 130 | 71 | 0/26/26 | 0/0/13 | 0/0/0 | 16/38/49 | 9/29/37 | 33 | 0 | 0 | 54 | 47 |
森川康輔 | 24 | 24 | 21 | 2 | 71 | 72 | 47 | 0 | 0 | 40 | 67 | 58 | 0 | 0 | 42 | 88/92/100 | 67/79/88 | 33/52/76 | 100/100/100 | 65/76/89 | 41 | 26 | 0 | 0 | 28 |
浜田翔平 | 22 | 6 | 0 | 27 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 9/14/27 | 0/0/0 | 0/0/0 | 15/19/26 | 11/15/24 | 0 | 0 | 0 | 40 | 29 |
照屋将貴 | 29 | 25 | 18 | 14 | 86 | 75 | 69 | 0 | 82 | 59 | 91 | 62 | 0 | 112 | 67 | 69/86/86 | 36/68/80 | 22/67/78 | 86/93/100 | 52/78/85 | 44 | 29 | 0 | 46 | 34 |
牧田賢也 | 9 | 9 | 8 | 0 | 26 | 97 | 80 | 20 | 0 | 67 | 103 | 106 | 29 | 0 | 81 | 67/89/100 | 100/100/100 | 50/75/75 | 0/0/0 | 73/88/92 | 88 | 50 | 17 | 0 | 55 |
猪野泰介 | 27 | 22 | 13 | 17 | 79 | 92 | 181 | 0 | 70 | 97 | 48 | 332 | 0 | 17 | 112 | 30/56/74 | 36/55/73 | 23/23/31 | 18/41/59 | 28/47/63 | 60 | 42 | 0 | 57 | 49 |
田尾駿介 | 27 | 21 | 11 | 19 | 78 | 93 | 129 | 58 | 82 | 95 | 147 | 138 | 0 | 75 | 107 | 48/63/70 | 33/52/76 | 9/27/64 | 47/63/74 | 38/55/72 | 56 | 40 | 50 | 67 | 55 |
白濱一平 | 28 | 13 | 0 | 42 | 83 | 86 | 0 | 0 | 51 | 55 | 70 | 0 | 0 | 25 | 36 | 18/36/43 | 0/15/46 | 0/0/0 | 26/45/60 | 19/37/52 | 60 | 0 | 0 | 50 | 50 |
皿屋豊 | 14 | 14 | 12 | 2 | 42 | 101 | 62 | 24 | 185 | 70 | 105 | 59 | 0 | 195 | 64 | 93/100/100 | 57/79/86 | 42/83/83 | 50/100/100 | 64/88/90 | 57 | 45 | 14 | 100 | 47 |
能代谷元 | 27 | 26 | 20 | 6 | 79 | 94 | 119 | 78 | 75 | 97 | 73 | 132 | 61 | 63 | 88 | 59/85/96 | 58/69/92 | 10/25/40 | 50/83/100 | 46/65/81 | 65 | 56 | 80 | 75 | 64 |
船瀬惇平 | 29 | 27 | 23 | 8 | 87 | 57 | 62 | 155 | 188 | 96 | 61 | 67 | 163 | 241 | 107 | 76/86/93 | 67/81/93 | 35/48/52 | 63/88/88 | 61/75/82 | 38 | 38 | 50 | 71 | 44 |
菊池竣太朗 | 14 | 14 | 13 | 1 | 42 | 53 | 70 | 133 | 0 | 82 | 58 | 89 | 145 | 0 | 94 | 71/93/100 | 93/93/93 | 46/77/92 | 0/100/100 | 69/88/95 | 38 | 46 | 38 | 0 | 40 |
菱沼元樹 | 29 | 29 | 17 | 10 | 85 | 185 | 61 | 69 | 136 | 114 | 201 | 62 | 57 | 0 | 101 | 79/93/97 | 34/55/62 | 24/35/47 | 20/60/80 | 46/65/73 | 67 | 44 | 40 | 50 | 56 |
蕗澤鴻太郎 | 27 | 25 | 23 | 6 | 81 | 80 | 124 | 0 | 138 | 75 | 100 | 196 | 0 | 0 | 94 | 85/89/93 | 72/84/96 | 26/43/61 | 67/83/83 | 63/74/84 | 58 | 43 | 0 | 25 | 41 |
藤原俊太郎 | 19 | 18 | 16 | 4 | 57 | 41 | 210 | 0 | 130 | 89 | 41 | 246 | 0 | 168 | 103 | 79/95/95 | 78/89/89 | 31/63/69 | 100/100/100 | 67/84/86 | 33 | 44 | 0 | 75 | 34 |
谷口幸司 | 22 | 5 | 0 | 36 | 63 | 21 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33 | 19 | 0/14/18 | 0/0/40 | 0/0/0 | 11/19/44 | 6/16/35 | 50 | 0 | 0 | 20 | 29 |
野口裕史 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 113 | 118 | 198 | 0 | 143 | 68 | 133 | 230 | 0 | 143 | 75/100/100 | 100/100/100 | 100/100/100 | 0/0/0 | 92/100/100 | 75 | 67 | 33 | 0 | 60 |
金ヶ江勇気 | 12 | 12 | 12 | 0 | 36 | 62 | 71 | 164 | 0 | 99 | 68 | 69 | 169 | 0 | 102 | 100/100/100 | 75/92/100 | 33/67/83 | 0/0/0 | 69/86/94 | 33 | 27 | 33 | 0 | 31 |
門田凌 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 80 | 70 | 310 | 0 | 153 | 113 | 117 | 353 | 0 | 194 | 100/100/100 | 100/100/100 | 100/100/100 | 0/0/0 | 100/100/100 | 33 | 33 | 67 | 0 | 44 |
門脇翼 | 8 | 8 | 6 | 1 | 23 | 100 | 123 | 0 | 0 | 77 | 113 | 156 | 0 | 0 | 94 | 88/88/100 | 88/88/88 | 50/67/83 | 100/100/100 | 78/83/91 | 71 | 86 | 0 | 0 | 58 |
高橋大輝 | 28 | 28 | 22 | 6 | 84 | 82 | 116 | 66 | 95 | 90 | 76 | 101 | 31 | 35 | 70 | 57/82/93 | 54/75/86 | 9/50/59 | 33/83/83 | 42/71/81 | 61 | 76 | 50 | 80 | 66 |
鮫島康治 | 17 | 11 | 1 | 21 | 50 | 17 | 0 | 0 | 91 | 44 | 25 | 0 | 0 | 46 | 28 | 35/47/59 | 0/0/27 | 100/100/100 | 29/52/67 | 26/40/56 | 13 | 0 | 0 | 70 | 44 |
鶴良生 | 22 | 22 | 17 | 2 | 63 | 119 | 95 | 39 | 0 | 85 | 120 | 91 | 39 | 0 | 84 | 91/100/100 | 77/86/95 | 29/47/53 | 100/100/100 | 70/81/86 | 73 | 42 | 14 | 0 | 50 |
分析結果(109期)
- 回収率100%以上は背景緑
- ラインワンツー率50%以上は背景青
- ラインワンツー率70%以上は背景緑
選手名 | レース数 | 回収率(2車複) | 回収率(2車単) | 1着率 / 2連対率 / 3連対率 | ラインワンツー率 | ||||||||||||||||||||
予 | 準 | 決 | 般/抜 | ALL | 予 | 準 | 決 | 般/抜 | ALL | 予 | 準 | 決 | 般/抜 | ALL | 予 | 準 | 決 | 般/抜 | ALL | 予 | 準 | 決 | 般/抜 | ALL | |
中川勝貴 | 13 | 12 | 11 | 3 | 39 | 65 | 201 | 0 | 0 | 84 | 89 | 188 | 0 | 0 | 87 | 69/77/92 | 83/83/92 | 36/55/82 | 0/33/33 | 59/69/85 | 40 | 50 | 0 | 0 | 35 |
中村弘之輔 | 23 | 20 | 14 | 12 | 69 | 136 | 25 | 48 | 171 | 92 | 247 | 38 | 48 | 81 | 117 | 65/70/74 | 55/65/70 | 43/79/86 | 42/67/75 | 54/70/75 | 50 | 23 | 29 | 50 | 39 |
佐々木豪 | 6 | 6 | 4 | 0 | 16 | 82 | 22 | 58 | 0 | 53 | 143 | 27 | 0 | 0 | 64 | 83/100/100 | 83/100/100 | 25/50/50 | 0/0/0 | 69/88/88 | 50 | 17 | 50 | 0 | 36 |
佐々木龍 | 11 | 11 | 11 | 0 | 33 | 107 | 159 | 106 | 0 | 124 | 106 | 125 | 114 | 0 | 115 | 64/100/100 | 64/100/100 | 82/91/91 | 0/0/0 | 70/97/97 | 82 | 91 | 50 | 0 | 75 |
佐伯辰哉 | 11 | 11 | 11 | 0 | 33 | 52 | 76 | 65 | 0 | 64 | 62 | 74 | 68 | 0 | 68 | 91/100/100 | 91/100/100 | 27/64/100 | 0/0/0 | 70/88/100 | 36 | 40 | 20 | 0 | 35 |
吉川勇気 | 29 | 26 | 17 | 15 | 87 | 66 | 50 | 147 | 57 | 75 | 43 | 32 | 0 | 11 | 26 | 28/66/79 | 38/58/65 | 12/24/35 | 47/73/80 | 31/56/67 | 53 | 33 | 25 | 27 | 39 |
吉田篤史 | 27 | 19 | 7 | 25 | 78 | 83 | 47 | 0 | 64 | 61 | 61 | 101 | 0 | 56 | 64 | 26/52/59 | 32/42/47 | 0/14/43 | 32/60/72 | 27/49/59 | 50 | 38 | 0 | 53 | 47 |
吉竹尚城 | 12 | 12 | 9 | 3 | 36 | 42 | 78 | 49 | 170 | 66 | 49 | 78 | 53 | 170 | 70 | 75/92/100 | 75/75/75 | 22/22/56 | 100/100/100 | 64/69/81 | 27 | 44 | 50 | 100 | 44 |
堀僚介 | 6 | 5 | 3 | 3 | 17 | 75 | 0 | 0 | 123 | 48 | 100 | 0 | 0 | 133 | 59 | 83/83/83 | 80/80/80 | 100/100/100 | 67/100/100 | 82/88/88 | 60 | 0 | 0 | 33 | 29 |
大利航平 | 28 | 26 | 15 | 15 | 84 | 55 | 27 | 22 | 67 | 43 | 68 | 56 | 0 | 62 | 51 | 50/71/86 | 27/50/69 | 0/20/33 | 47/60/67 | 33/54/68 | 45 | 23 | 50 | 56 | 41 |
大崎龍一郎 | 25 | 4 | 0 | 41 | 70 | 0 | 0 | 0 | 74 | 43 | 0 | 0 | 0 | 44 | 26 | 0/0/8 | 0/0/0 | 0/0/0 | 10/22/29 | 6/13/20 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 |
大石剣士 | 27 | 26 | 21 | 7 | 81 | 150 | 64 | 71 | 99 | 98 | 206 | 90 | 69 | 94 | 123 | 81/93/96 | 62/77/85 | 33/52/52 | 71/100/100 | 62/78/81 | 72 | 35 | 60 | 43 | 55 |
大石崇晴 | 9 | 8 | 6 | 3 | 26 | 84 | 0 | 38 | 167 | 57 | 49 | 0 | 0 | 183 | 38 | 67/89/89 | 63/63/88 | 50/67/67 | 67/67/67 | 62/73/81 | 50 | 0 | 25 | 100 | 37 |
太田竜馬 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 73 | 163 | 0 | 0 | 79 | 63 | 203 | 0 | 0 | 89 | 100/100/100 | 100/100/100 | 100/100/100 | 0/0/0 | 100/100/100 | 33 | 33 | 0 | 0 | 22 |
奈良基 | 27 | 20 | 10 | 21 | 78 | 171 | 56 | 350 | 82 | 141 | 85 | 122 | 239 | 83 | 114 | 22/67/74 | 40/50/65 | 30/40/50 | 33/52/57 | 31/55/64 | 78 | 60 | 100 | 45 | 67 |
奥出良 | 22 | 21 | 13 | 9 | 65 | 90 | 61 | 143 | 84 | 91 | 136 | 60 | 237 | 56 | 120 | 73/73/82 | 33/43/62 | 23/31/46 | 56/67/78 | 48/54/68 | 53 | 56 | 75 | 60 | 58 |
小出慎也 | 24 | 20 | 17 | 11 | 72 | 53 | 107 | 66 | 111 | 80 | 67 | 155 | 24 | 23 | 74 | 67/79/79 | 60/80/85 | 12/35/47 | 27/55/82 | 46/65/74 | 37 | 31 | 67 | 33 | 36 |
小林令 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 113 | 107 | 0 | 73 | 0 | 107 | 140 | 0 | 82 | 100/100/100 | 100/100/100 | 100/100/100 | 0/0/0 | 100/100/100 | 0 | 67 | 33 | 0 | 33 |
山本拳也 | 30 | 30 | 18 | 9 | 87 | 77 | 76 | 0 | 34 | 56 | 68 | 88 | 0 | 44 | 58 | 57/87/87 | 47/60/73 | 6/44/50 | 56/78/78 | 43/68/74 | 31 | 28 | 0 | 17 | 26 |
島川将貴 | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 | 105 | 27 | 173 | 0 | 102 | 110 | 48 | 212 | 0 | 123 | 100/100/100 | 100/100/100 | 67/83/83 | 0/0/0 | 89/94/94 | 50 | 20 | 75 | 0 | 47 |
嶋田誠也 | 9 | 8 | 7 | 3 | 27 | 180 | 103 | 40 | 243 | 128 | 231 | 215 | 46 | 320 | 188 | 89/89/89 | 75/75/88 | 57/57/71 | 67/67/67 | 74/74/81 | 75 | 67 | 25 | 100 | 65 |
布居翼 | 28 | 11 | 3 | 38 | 80 | 111 | 16 | 0 | 56 | 67 | 66 | 21 | 0 | 54 | 52 | 11/29/39 | 27/27/36 | 0/33/33 | 37/47/61 | 25/38/49 | 63 | 33 | 0 | 44 | 47 |
日浦崇道 | 28 | 25 | 21 | 10 | 84 | 54 | 46 | 30 | 127 | 54 | 63 | 55 | 31 | 161 | 64 | 64/75/86 | 56/80/92 | 24/43/52 | 80/90/100 | 54/70/81 | 48 | 37 | 40 | 44 | 43 |
木村幸希 | 23 | 21 | 17 | 7 | 68 | 73 | 74 | 50 | 123 | 73 | 78 | 74 | 68 | 164 | 83 | 70/78/87 | 43/81/86 | 41/41/47 | 57/86/100 | 53/71/78 | 33 | 18 | 67 | 50 | 32 |
末木浩二 | 22 | 22 | 17 | 5 | 66 | 82 | 124 | 89 | 488 | 129 | 107 | 159 | 117 | 498 | 156 | 73/86/100 | 59/68/77 | 29/53/53 | 40/60/100 | 55/70/80 | 53 | 67 | 22 | 100 | 54 |
本馬鎌 | 27 | 27 | 15 | 11 | 80 | 93 | 39 | 81 | 111 | 75 | 97 | 41 | 145 | 96 | 87 | 63/81/100 | 37/56/63 | 20/33/40 | 45/82/82 | 44/64/74 | 52 | 27 | 25 | 67 | 45 |
松岡晋乃介 | 26 | 26 | 21 | 5 | 78 | 128 | 158 | 25 | 52 | 105 | 136 | 141 | 0 | 34 | 95 | 81/100/100 | 50/81/81 | 5/19/24 | 60/80/80 | 49/71/72 | 50 | 48 | 50 | 50 | 49 |
林大悟 | 28 | 28 | 26 | 2 | 84 | 67 | 65 | 171 | 0 | 97 | 74 | 73 | 534 | 0 | 214 | 86/96/100 | 79/89/93 | 35/50/65 | 100/100/100 | 68/80/87 | 37 | 29 | 38 | 0 | 33 |
樋口瑛土 | 25 | 19 | 5 | 23 | 72 | 230 | 0 | 0 | 59 | 99 | 567 | 0 | 0 | 77 | 222 | 8/44/56 | 11/26/37 | 0/20/20 | 17/26/39 | 11/32/43 | 36 | 0 | 0 | 50 | 30 |
池部壮太 | 28 | 18 | 5 | 33 | 84 | 22 | 14 | 0 | 88 | 45 | 0 | 37 | 0 | 130 | 59 | 11/36/43 | 17/22/28 | 0/20/20 | 33/64/70 | 20/43/49 | 20 | 25 | 0 | 43 | 33 |
池野健太 | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 | 38 | 0 | 68 | 0 | 36 | 33 | 0 | 155 | 0 | 63 | 67/100/100 | 100/100/100 | 67/67/67 | 0/0/0 | 78/89/89 | 33 | 0 | 25 | 0 | 20 |
清水一幸 | 27 | 27 | 24 | 3 | 81 | 98 | 112 | 169 | 110 | 124 | 69 | 35 | 330 | 130 | 137 | 56/81/96 | 33/78/89 | 8/17/33 | 67/67/100 | 35/60/75 | 59 | 48 | 33 | 50 | 52 |
渡邊颯太 | 27 | 10 | 2 | 42 | 81 | 0 | 135 | 0 | 103 | 70 | 0 | 0 | 0 | 216 | 112 | 4/7/15 | 0/20/20 | 0/50/50 | 21/36/45 | 12/25/32 | 0 | 50 | 0 | 47 | 40 |
瀬戸栄作 | 26 | 25 | 21 | 4 | 76 | 86 | 102 | 42 | 90 | 80 | 84 | 117 | 68 | 108 | 92 | 69/92/92 | 76/84/88 | 19/43/62 | 50/50/100 | 57/74/83 | 50 | 52 | 22 | 100 | 48 |
瓜生崇智 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 70 | 0 | 0 | 0 | 23 | 78 | 0 | 0 | 0 | 26 | 75/75/75 | 75/100/100 | 75/75/100 | 0/0/0 | 75/83/92 | 67 | 0 | 0 | 0 | 22 |
