ブログで公開している2018年9月の本命ラインの結果・パターンをまとめました。掲載内容は以下のとおりです。
- 本命ラインの2車複・ワイド的中予測値と実際の的中率の関係を示したグラフ
- 本命ラインのデータ一覧(S級→A級→チャレンジの順に掲載)
本命ラインの2車複・ワイド的中予測値と実際の的中率の関係
S級 全データ一覧
- 本命ラインのラインワンツー予測値が高い順にソートされてます
- 本命ラインワンツーなら背景緑
- 本命ライン両名共に着外なら背景青
レース情報 | 並び | 結果 | 払戻 | 本命ライン情報 | 予測値(%) | 着パターン | |||
2単 | 3単 | 選手情報 | 偏差値 | 2車複 的中率 |
ワイド 的中率 |
||||
2018/09/18 F1小田原10RS予 | 294 817 356 | 2-9-4 | 110 | 350 | 2ボス-9福田知也 | 72,69 | 69 | 83 | 12x |
2018/09/04 F1立川10RS準 | 396 172 854 | 3-9-1 | 130 | 840 | 3グレーツァー-9中村浩士 | 68,71 | 67 | 77 | 12x |
2018/09/21 F1松山10RS予 | 37 4 816 952 | 3-7-4 | 230 | 1730 | 3グレーツァー-7松坂英司 | 73,67 | 66 | 73 | 12x |
2018/09/24 F1小倉10RS予 | 159 273 846 | 2-3-7 | 550 | 820 | 2ブフリ-7佐藤龍二 | 71,63 | 66 | 76 | 1x2 |
2018/09/27 G3青森9RS予 | 925 816 374 | 9-5-2 | 1810 | 2950 | 9山崎賢人-2柳詰正宏 | 73,66 | 66 | 68 | 1x2 |
2018/09/03 F1立川9RS予 | 592 718 436 | 5-9-2 | 280 | 1330 | 5グレーツァー-9三宅伸 | 74,66 | 65 | 71 | 12x |
2018/09/23 G3向日町11RS二 | 517 492 638 | 1-5-7 | 330 | 690 | 5三谷竜生-1稲垣裕之 | 71,68 | 63 | 74 | 21x |
2018/09/25 F1小倉10RS準 | 18 429 73 56 | 7-3-1 | 140 | 340 | 7ブフリ-3田中晴基 | 70,67 | 62 | 65 | 12x |
2018/09/19 F1小田原11RS準 | 196 47 25 83 | 1-9-2 | 120 | 630 | 1ボス-9内藤秀久 | 73,69 | 62 | 76 | 12x |
2018/09/22 F1松山10RS準 | 256 394 718 | 7-1-8 | 150 | 640 | 7グレーツァー-1濱田浩司 | 69,63 | 59 | 68 | 12x |
2018/09/28 G3青森11RS二 | 193 527 648 | 4-3-8 | 100290 | 830850 | 1山崎賢人-9桑原大志 | 71,69 | 59 | 69 | xxx |
2018/09/19 F1弥彦10RS予 | 296 418 753 | 5-2-7 | 11590 | 41430 | 2工藤文彦-9青井賢治 | 69,64 | 58 | 67 | x1x |
2018/09/27 G3青森8RS予 | 374 519 826 | 1-5-9 | 190 | 390 | 5片折亮太-1守澤太志 | 67,73 | 57 | 73 | 21x |
2018/09/27 G3青森2RS予 | 196 425 738 | 7-4-3 | 3040 | 9240 | 7工藤文彦-3國村洋 | 69,67 | 53 | 64 | 1x2 |
2018/09/06 F1高松8RS特 | 29 81 5 73 64 | 9-2-7 | 350 | 1500 | 2藤木裕-9村田雅一 | 70,71 | 52 | 65 | 21x |
2018/09/24 F1小倉9RS予 | 48 92 517 3 6 | 5-1-2 | 170 | 630 | 5トルーマン-1尾崎剛 | 67,62 | 51 | 62 | 12x |
2018/09/28 F1平塚10RS準 | 174 386 259 | 1-7-5 | 200 | 830 | 1山中秀将-7白戸淳太郎 | 69,63 | 51 | 59 | 12x |
2018/09/22 G3向日町8RS予 | 518 39 62 47 | 5-3-1 | 4360 | 13350 | 5藤木裕-1伊代野貴照 | 67,63 | 50 | 64 | 1x2 |
2018/09/28 G3青森9RS二 | 257 194 638 | 1-5-3 | 1410 | 1790 | 2根田空史-5守澤太志 | 64,65 | 50 | 63 | x2x |
2018/09/24 G3向日町12RS準 | 26 158 34 79 | 5-1-7 | 210 | 2580 | 1三谷竜生-5村上博幸 | 70,67 | 49 | 66 | 21x |
2018/09/26 F1富山10RS予 | 36 715 289 4 | 1-7-2 | 410 | 1630 | 7石塚輪太郎-1山口富生 | 67,68 | 49 | 67 | 21x |
2018/09/28 F1富山10RS特 | 17 34 82 956 | 7-1-9 | 300 | 2560 | 1坂本貴史-7福田知也 | 66,66 | 49 | 57 | 21x |
2018/09/07 G3岐阜9RS二 | 952 174 386 | 9-5-1 | 430 | 2450 | 9山崎芳仁-5佐藤慎太郎 | 72,73 | 49 | 61 | 12x |
2018/09/01 G3富山9RS特 | 159 64 2 837 | 1-8-3 | 8310 | 27810 | 1岡崎智哉-5北野武史 | 63,69 | 48 | 65 | 1xx |
2018/09/11 F1西武園9RS予 | 256 917 438 | 9-5-1 | 1640 | 4200 | 9吉本卓仁-1山口貴弘 | 69,61 | 48 | 56 | 1x2 |
2018/09/25 G3向日町7RS特 | 17 25 836 49 | 1-2-7 | 2840 | 8270 | 1金子貴志-7神田紘輔 | 69,65 | 47 | 56 | 1x2 |
2018/09/03 F1高松10RS予 | 517 92 63 84 | 5-9-2 | 3080 | 15770 | 5松岡篤哉-1村田雅一 | 72,73 | 47 | 63 | 1xx |
2018/09/22 G3向日町7RS予 | 61 275 93 4 8 | 2-7-5 | 270 | 510 | 2山岸佳太-7高橋大作 | 68,68 | 47 | 60 | 12x |
2018/09/24 F1弥彦10RS予 | 158 93 62 47 | 1-5-7 | 150 | 820 | 1簗田一輝-5石毛克幸 | 69,61 | 47 | 63 | 12x |
2018/09/28 G3青森8RS二 | 714 52 6 9 83 | 5-7-3 | 4410 | 25590 | 7吉田拓矢-1芦澤辰弘 | 63,65 | 46 | 61 | x1x |
2018/09/08 F1弥彦10RS予 | 519 724 836 | 1-5-9 | 260 | 450 | 5中井太祐-1三谷政史 | 70,70 | 45 | 58 | 21x |
2018/09/18 F1青森10RS予 | 86 15 927 43 | 2-9-1 | 410 | 1820 | 9吉本卓仁-2筒井敦史 | 70,71 | 45 | 64 | 21x |
2018/09/26 F1弥彦9RS特 | 29 51 74 8 63 | 5-1-3 | 5410 | 45620 | 2山崎芳仁-9安部貴之 | 73,66 | 45 | 59 | xxx |
2018/09/06 G3岐阜9RS予 | 296 518 734 | 9-2-1 | 500 | 1510 | 2南潤-9中野彰人 | 72,68 | 45 | 56 | 21x |
2018/09/13 F1四日市9RS準 | 94 178 2 536 | 3-1-9 | 19300 | 103620 | 1中西大-7村田雅一 | 60,64 | 44 | 57 | x1x |
2018/09/10 F1伊東9RS予 | 248 397 615 | 5-2-1 | 21180 | 60800 | 3吉本哲郎-9星島太 | 69,65 | 44 | 58 | xxx |
2018/09/05 F1高松11RS準 | 519 82 6 437 | 5-1-9 | 390 | 570 | 5太田竜馬-1香川雄介 | 65,66 | 44 | 59 | 12x |
2018/09/27 G3青森3RS予 | 928 15 6 437 | 9-2-7 | 350 | 7000 | 9小原唯志-2小林令 | 67,65 | 44 | 61 | 12x |
2018/09/03 F1名古屋9RS予 | 378 24 16 59 | 3-7-1 | 260 | 1090 | 3鈴木庸之-7江連和洋 | 74,67 | 43 | 59 | 12x |
2018/09/27 G3青森7RS予 | 294 15 73 68 | 9-5-7 | 5730 | 59080 | 2中井太祐-9中野彰人 | 67,65 | 43 | 58 | 2xx |
2018/09/12 F1四日市10RS予 | 916 725 834 | 9-2-1 | 2090 | 7090 | 7島川将貴-2北村信明 | 64,67 | 43 | 60 | x2x |
2018/09/25 F1小倉11RS準 | 274 913 58 6 | 2-9-3 | 440 | 5850 | 2山田英明-7大坪功一 | 70,62 | 43 | 53 | 1xx |
2018/09/18 F1和歌山10RS予 | 918 624 735 | 9-1-2 | 770 | 3530 | 9高木翔-1守澤太志 | 62,71 | 43 | 56 | 12x |
2018/09/27 G3青森6RS予 | 174 826 359 | 3-2-7 | 890 | 4740 | 3中本匠栄-5友定祐己 | 70,67 | 43 | 56 | 1xx |
2018/09/22 G3向日町9RS予 | 918 42 73 65 | 1-9-7 | 320 | 1050 | 9久米康平-1北村信明 | 68,68 | 43 | 60 | 21x |
2018/09/29 G3青森12RS準 | 149 32 68 75 | 6-4-2 | 13280 | 112480 | 1新山響平-4守澤太志 | 65,63 | 43 | 53 | x2x |
2018/09/06 G3岐阜1RS予 | 197 256 8 43 | 1-7-9 | 1680 | 2780 | 1片折亮太-9金子真也 | 70,68 | 43 | 56 | 1x2 |
2018/09/18 F1青森8RS予 | 258 691 473 | 5-2-7 | 430 | 1550 | 2松坂洋平-5川崎健次 | 71,70 | 42 | 53 | 21x |
2018/09/06 G3岐阜8RS予 | 278 156 934 | 7-5-2 | 4300 | 17730 | 2堀内俊介-7福田知也 | 71,73 | 42 | 53 | 2x1 |
2018/09/28 G3青森10RS二 | 379 4 62 158 | 1-5-7 | 1280 | 5860 | 3原田研太朗-7渡部哲男 | 70,70 | 41 | 54 | xx2 |
2018/09/20 F1和歌山10RS特 | 24 918 36 75 | 1-9-8 | 340 | 950 | 9中井太祐-1東口善朋 | 69,71 | 41 | 58 | 21x |
2018/09/03 F1高松7RS予 | 93 1 526 478 | 4-3-1 | 12070 | 58930 | 5増原正人-2北村信明 | 62,66 | 40 | 57 | xxx |
2018/09/22 G3向日町3RS予 | 194 27 538 6 | 9-4-5 | 12130 | 119820 | 5山本紳貴-3武井大介 | 60,67 | 40 | 56 | xx1 |
2018/09/19 F1豊橋10RS予 | 14 528 63 97 | 9-7-1 | 1160 | 4060 | 5小原唯志-2杉本正隆 | 65,66 | 40 | 58 | xxx |
2018/09/03 F1名古屋8RS予 | 47 2 93 8 516 | 9-3-4 | 450 | 4000 | 9中本匠栄-3新井秀明 | 64,68 | 40 | 45 | 12x |
2018/09/27 F1平塚9RS予 | 174 63 528 9 | 7-1-3 | 2020 | 12830 | 5岡崎智哉-2伊藤正樹 | 65,66 | 39 | 54 | xxx |
2018/09/05 F1立川10RS特 | 95 614 37 28 | 3-7-1 | 1680 | 6050 | 9北津留翼-5笠松信幸 | 69,64 | 39 | 52 | xxx |
2018/09/27 G3青森4RS予 | 529 618 4 37 | 5-2-3 | 960 | 3340 | 5根本哲吏-2鹿内翔 | 63,63 | 39 | 52 | 12x |
2018/09/21 F1豊橋10RS特 | 591 268 473 | 2-8-6 | 13840 | 49760 | 5北津留翼-9野本翔太 | 74,65 | 39 | 53 | xxx |
2018/09/22 F1松山11RS準 | 85 6 194 327 | 2-1-7 | 1470 | 4290 | 1鈴木竜士-9東龍之介 | 65,61 | 39 | 54 | x1x |
2018/09/19 F1和歌山11RS準 | 926 734 158 | 3-9-4 | 10550 | 131950 | 1中井太祐-5東口善朋 | 65,68 | 38 | 53 | xxx |
2018/09/02 G3富山3RS抜 | 914 628 537 | 5-3-8 | 350 | 8430 | 5山中貴雄-3野本翔太 | 70,67 | 38 | 45 | 12x |
2018/09/30 G3青森9RS特 | 52 83 179 64 | 1-5-2 | 1840 | 7970 | 5原田研太朗-2阿竹智史 | 73,68 | 38 | 60 | x12 |
2018/09/01 G3富山8RS特 | 715 2 834 69 | 8-3-4 | 4630 | 8730 | 7小埜正義-1五十嵐力 | 67,69 | 38 | 47 | xxx |
2018/09/03 F1川崎9RS予 | 39 572 41 68 | 3-9-7 | 280 | 730 | 3黒田淳-9戸田洋平 | 69,67 | 37 | 50 | 12x |
2018/09/23 G3向日町9RS二 | 27 58 19 634 | 1-3-9 | 6010 | 22960 | 2岩本俊介-7佐藤慎太郎 | 67,72 | 37 | 50 | xxx |
2018/09/12 F1岸和田9RS般 | 58 93 71 264 | 5-3-8 | 2370 | 12970 | 9才迫開-3青井賢治 | 67,70 | 37 | 53 | x2x |
2018/09/15 F1久留米9RS予 | 51 62 379 84 | 7-2-6 | 12540 | 147680 | 3竹内翼-7増原正人 | 67,61 | 37 | 51 | 2xx |
2018/09/19 F1弥彦9RS予 | 82 175 46 93 | 7-9-1 | 1440 | 3740 | 1坂本周作-7鹿内翔 | 62,62 | 36 | 53 | 2x1 |
2018/09/01 G3富山5RS抜 | 157 83 24 69 | 5-1-4 | 380 | 2840 | 1櫻井正孝-5内藤秀久 | 66,70 | 36 | 53 | 21x |
2018/09/06 F1名古屋9RS特 | 27 1 49 85 36 | 2-5-8 | 2640 | 22660 | 2佐藤幸治-7新井秀明 | 65,67 | 36 | 45 | 1xx |
2018/09/03 F1川崎11RS予 | 578 394 1 62 | 4-2-9 | 25110 | 381780 | 3金子哲大-9石川裕二 | 66,59 | 36 | 44 | xx2 |
2018/09/13 F1四日市11RS準 | 75 926 148 3 | 9-2-1 | 450 | 3940 | 9鈴木竜士-2芦澤大輔 | 64,64 | 35 | 48 | 12x |
2018/09/06 G3岐阜2RS予 | 47 51 936 28 | 8-9-2 | 59280 | 162850 | 5山田庸平-1牧剛央 | 74,69 | 35 | 45 | xxx |
2018/09/07 G3岐阜5RS抜 | 528 179 4 63 | 3-2-5 | 15500 | 50510 | 5櫻井正孝-2田村真広 | 72,68 | 35 | 44 | x21 |
2018/09/26 F1小倉9RS特 | 35 841 62 79 | 3-2-5 | 4890 | 14800 | 3早坂秀悟-5朝倉佳弘 | 69,67 | 34 | 61 | 1x2 |
2018/09/08 F1弥彦8RS予 | 926 385 417 | 9-2-6 | 370 | 1630 | 9高木翔-2荻原尚人 | 71,73 | 34 | 48 | 12x |
2018/09/07 G3岐阜7RS二 | 394 816 725 | 2-7-5 | 490 | 1280 | 7小松崎大地-2大槻寛徳 | 68,68 | 34 | 48 | 21x |
2018/09/18 F1小田原8RS予 | 52 14 7 93 68 | 5-2-8 | 180 | 2740 | 5トルーマン-2小林令 | 71,64 | 34 | 32 | 12x |
2018/09/16 F1久留米11RS準 | 517 62 8 934 | 2-5-1 | 1300 | 3280 | 5田中晴基-1志村太賀 | 70,69 | 33 | 46 | x12 |
2018/09/08 G3岐阜11RS準 | 57 91 43 826 | 7-5-3 | 1860 | 16720 | 9吉澤純平-1神山拓弥 | 68,65 | 33 | 39 | xxx |
2018/09/17 F1久留米9RS特 | 159 27 36 84 | 1-2-5 | 3960 | 17340 | 1坂本貴史-5柳詰正宏 | 71,68 | 32 | 46 | 1x2 |
2018/09/24 F1弥彦7RS予 | 516 49 72 83 | 9-4-1 | 910 | 2650 | 5伊藤裕貴-1柴崎俊光 | 62,67 | 31 | 51 | xx2 |
2018/09/25 F1弥彦7RS般 | 159 472 36 8 | 5-1-9 | 210 | 650 | 1中田雄喜-5安部貴之 | 65,69 | 31 | 43 | 21x |
2018/09/18 F1小田原9RS予 | 72 146 39 58 | 2-5-7 | 11940 | 32550 | 7中田雄喜-2鈴木誠 | 65,62 | 31 | 29 | 2x1 |
2018/09/23 G3向日町3RS抜 | 17 62 539 48 | 9-5-3 | 15230 | 23850 | 5新山将史-3竹内智彦 | 63,65 | 30 | 43 | x12 |
2018/09/06 G3岐阜3RS予 | 295 174 836 | 1-7-4 | 890 | 2750 | 1松坂洋平-7小埜正義 | 64,68 | 30 | 47 | 12x |
2018/09/08 G3岐阜3RS般 | 157 824 936 | 1-2-7 | 2150 | 24210 | 1津村洸次郎-5井手健 | 68,65 | 30 | 42 | 1xx |
2018/09/03 F1立川10RS予 | 392 751 468 | 9-3-2 | 390 | 940 | 3真船圭一郎-9安部貴之 | 65,68 | 30 | 45 | 21x |
2018/09/01 G3富山2RS般 | 26 719 5 438 | 2-6-5 | 2170 | 16820 | 7岡崎景介-1坂上忠克 | 65,65 | 30 | 40 | xxx |
2018/09/24 F1弥彦8RS予 | 38 29 175 64 | 1-7-5 | 1730 | 3610 | 2櫻井正孝-9安部貴之 | 65,69 | 29 | 41 | xxx |
2018/09/28 G3青森4RS抜 | 52 74 196 83 | 5-8-9 | 15070 | 91150 | 1坂本周作-9小橋秀幸 | 68,68 | 28 | 41 | xx2 |
2018/09/18 F1青森9RS予 | 14 92 73 856 | 1-9-5 | 6070 | 53360 | 7岡崎智哉-3西田雅志 | 69,62 | 28 | 40 | xxx |
2018/09/22 G3向日町5RS予 | 25 71 386 49 | 2-5-8 | 490 | 5040 | 2小嶋敬二-5吉村和之 | 66,62 | 28 | 43 | 12x |
2018/09/03 F1高松9RS予 | 278 51 93 64 | 3-9-2 | 780 | 3190 | 2新田康仁-7山田幸司 | 66,67 | 28 | 43 | xx1 |
2018/09/07 G3岐阜2RS抜 | 528 714 396 | 9-4-6 | 24850 | 173140 | 5津村洸次郎-2牧剛央 | 65,70 | 28 | 39 | xxx |
2018/09/07 G3岐阜4RS抜 | 592 174 6 38 | 3-7-1 | 2220 | 5930 | 1不破将登-7佐藤亙 | 62,62 | 27 | 39 | x21 |
2018/09/28 G3青森2RS抜 | 924 615 378 | 1-5-9 | 2040 | 13390 | 9村上直久-2土屋裕二 | 65,67 | 26 | 36 | xx1 |
2018/09/25 G3向日町9RS特 | 17 52 39 8 64 | 2-5-8 | 1420 | 14370 | 1岩本俊介-7岡村潤 | 65,65 | 26 | 46 | xxx |
2018/09/05 F1川崎6RS般 | 358 179 624 | 1-7-9 | 440 | 1000 | 1金子哲大-7中川貴徳 | 68,58 | 25 | 36 | 12x |
2018/09/05 F1高松9RS準 | 39 284 7 156 | 1-9-3 | 1040 | 3160 | 3池田勇人-9芦澤辰弘 | 64,69 | 24 | 37 | x21 |
2018/09/05 F1立川7RS般 | 15 27 364 89 | 1-5-7 | 440 | 1720 | 1志村龍己-5柿沼信也 | 72,64 | 24 | 49 | 12x |
2018/09/24 G3向日町2RS般 | 418 792 653 | 6-5-2 | 4350 | 108280 | 7川口公太朗-9上田国広 | 66,68 | 23 | 36 | xxx |
2018/09/18 F1青森7RS予 | 15 39 427 68 | 6-3-9 | 18350 | 57960 | 3箱田優樹-9荒澤貴史 | 67,69 | 21 | 35 | x12 |
2018/09/25 G3向日町1RS般 | 259 81 36 74 | 7-1-5 | 3620 | 24030 | 2川口公太朗-5朝日勇 | 64,65 | 21 | 33 | xx2 |
2018/09/11 F1岸和田9RS予 | 71 39 258 46 | 5-1-3 | 4950 | 42360 | 3小林則之-9小沼良 | 63,62 | 21 | 26 | xx1 |
2018/09/24 G3向日町9RS特 | 69 15 34 278 | 7-5-4 | 1690 | 31130 | 1松川高大-5井上昌己 | 66,73 | 18 | 46 | x2x |
2018/09/15 F1久留米7RS予 | 18 256 93 47 | 5-4-7 | 8100 | 28800 | 9竹山陵太-3荻原尚人 | 64,64 | 17 | 26 | xxx |
2018/09/30 G3青森1RS般 | 729 15 6 438 | 8-9-7 | 65740 | 731170 | 1山田義彦-5兵藤一也 | 67,65 | 15 | 26 | xxx |
2018/09/25 G3向日町4RS抜 | 26 57 41 9 83 | 5-1-9 | 1980 | 13610 | 5森川大輔-7小林信晴 | 65,65 | 14 | 32 | 1xx |
2018/09/09 F1弥彦8RS般 | 29 158 3 6 47 | 2-5-1 | 2480 | 7010 | 2柴田竜史-9三浦稔希 | 69,66 | 13 | 22 | 1xx |
2018/09/23 G3向日町4RS抜 | 93 26 5 8 714 | 9-2-4 | 2370 | 28160 | 9森川大輔-3上田国広 | 64,63 | 9 | 16 | 1xx |
A級1・2班 全データ一覧
- 本命ラインのラインワンツー予測値が高い順にソートされてます
- 本命ラインワンツーなら背景緑
- 本命ライン両名共に着外なら背景青
レース情報 | 並び | 結果 | 払戻 | 本命ライン情報 | 予測値(%) | 着パターン | |||
2単 | 3単 | 選手情報 | 偏差値 | 2車複 的中率 |
ワイド 的中率 |
||||
2018/09/15 F2前橋9RA予 | 592 173 84 6 | 7-3-1 | 2570 | 4460 | 1望月一成-7柏木伸介 | 66,61 | 65 | 71 | 2x1 |
2018/09/24 F1小倉5RA予 | 194 7 826 35 | 5-7-9 | 36280 | 233370 | 1皿屋豊-9南大輔 | 74,70 | 62 | 77 | xx2 |
2018/09/06 F2京王閣11RA予 | 83 279 41 65 | 2-7-9 | 150 | 220 | 2染谷幸喜-7梅原大治 | 68,65 | 61 | 73 | 12x |
2018/09/22 F2静岡9RA予 | 493 718 652 | 1-7-6 | 530 | 17300 | 7大石剣士-1齋藤輝彦 | 72,69 | 60 | 70 | 21x |
2018/09/26 F1富山4RA予 | 91 274 5 6 38 | 9-5-7 | 21930 | 93180 | 2小出慎也-7田中俊充 | 67,67 | 59 | 77 | xx2 |
2018/09/16 F2川崎10RA準 | 537 194 82 6 | 3-9-1 | 1510 | 11070 | 5皿屋豊-3笹倉慎也 | 63,65 | 56 | 65 | 2xx |
2018/09/16 F2川崎12RA準 | 715 36 924 8 | 7-1-9 | 210 | 3330 | 7近藤夏樹-1三住博昭 | 67,65 | 55 | 71 | 12x |
2018/09/02 F2玉野8RA特 | 527 64 1983 | 5-6-8 | 2560 | 33150 | 5皿屋豊-2岩見潤 | 70,66 | 55 | 68 | 1xx |
2018/09/23 F2別府9RA準 | 417 925 683 | 9-2-5 | 640 | 1020 | 9吉武信太朗-2加倉正義 | 68,71 | 55 | 68 | 12x |
2018/09/06 F1高松5RA特 | 792 158 4 63 | 1-8-9 | 10980 | 86570 | 1木村幸希-5坂田章 | 69,72 | 55 | 66 | 1xx |
2018/09/05 F2武雄6RA般 | 26 195 37 48 | 1-7-3 | 640 | 1440 | 1蕗澤鴻太郎-9米田勝洋 | 71,68 | 54 | 69 | 1xx |
2018/09/01 F2和歌山11RA予 | 413 957 62 8 | 5-4-9 | 3790 | 12070 | 9瀬戸晋作-5城戸崎隆史 | 69,68 | 54 | 67 | 2x1 |
2018/09/29 F2岐阜11RA準 | 719 28 35 46 | 1-7-9 | 410 | 640 | 7片岡迪之-1久米良 | 67,66 | 54 | 67 | 21x |
2018/09/23 F2静岡10RA準 | 295 417 638 | 2-4-1 | 1560 | 3890 | 2近藤夏樹-9柴田功一郎 | 67,63 | 53 | 67 | 1xx |
2018/09/15 F1久留米4RA予 | 1 9 26 735 84 | 7-3-9 | 300 | 2130 | 7清水剛志-3南大輔 | 70,69 | 53 | 69 | 12x |
2018/09/28 F2岐阜11RA予 | 824 179 536 | 1-7-5 | 130 | 680 | 1松岡晋乃介-7柴田祐也 | 66,64 | 52 | 66 | 12x |
2018/09/03 F1立川4RA予 | 519 28 36 47 | 2-1-5 | 4090 | 10420 | 5坂木田雄介-1和泉田喜一 | 71,69 | 52 | 68 | x21 |
2018/09/10 F1広島4RA予 | 35 719 42 86 | 1-7-9 | 210 | 440 | 7才迫勇馬-1高橋清太郎 | 66,70 | 51 | 65 | 21x |
2018/09/04 F2武雄10RA準 | 25 194 6 378 | 1-9-2 | 230 | 2180 | 1野口大誠-9島田竜二 | 65,72 | 50 | 67 | 12x |
2018/09/01 F2前橋10RA準 | 516 28 43 79 | 7-9-3 | 170 | 810 | 7野口裕史-9中曽直彦 | 73,69 | 49 | 71 | 12x |
2018/09/14 F2平9RA特 | 28 751 394 6 | 5-2-1 | 9630 | 53580 | 3中野雄喜-9真田晃 | 68,70 | 49 | 65 | xxx |
2018/09/11 F1広島6RA準 | 395 42 716 8 | 2-8-3 | 13550 | 68530 | 3吉武信太朗-9池田浩士 | 66,63 | 49 | 63 | xx1 |
2018/09/28 F1富山3RA特 | 8 926 174 53 | 5-2-3 | 6380 | 33820 | 1小出慎也-7中川博文 | 69,74 | 48 | 65 | xxx |
2018/09/11 F1岸和田2RA予 | 158 936 274 | 1-5-7 | 910 | 2730 | 2鶴良生-7太田黒大心 | 62,66 | 48 | 63 | xx2 |
2018/09/19 F1弥彦5RA予 | 74 81 36 925 | 2-9-5 | 330 | 460 | 9遠藤勝弥-2和泉田喜一 | 66,69 | 48 | 68 | 21x |
2018/09/04 F2函館10RA準 | 378 951 426 | 1-9-3 | 8470 | 53820 | 9橋本智昭-5佐伯翔 | 68,67 | 48 | 60 | x1x |
2018/09/07 F2防府7RA予 | 83 4 15 729 6 | 7-2-1 | 380 | 1980 | 7長谷部翔-2山崎司 | 71,69 | 47 | 63 | 12x |
2018/09/18 F1小田原3RA予 | 826 374 591 | 5-1-9 | 3550 | 5790 | 5畝木努-9作田悦章 | 68,65 | 47 | 61 | 1x2 |
2018/09/28 F1平塚6RA準 | 63 29 15 478 | 1-7-9 | 4930 | 26420 | 1藤井昭吾-5宮越孝治 | 65,63 | 47 | 65 | 1xx |
2018/09/21 F1松山4RA予 | 316 294 758 | 2-9-3 | 230 | 1260 | 2中野雄喜-9黒田大介 | 69,65 | 47 | 64 | 12x |
2018/09/18 F1青森5RA予 | 518 296 437 | 5-1-6 | 360 | 16410 | 5大竹哲也-1柴田健 | 71,68 | 47 | 63 | 12x |
2018/09/20 F1豊橋4RA準 | 916 824 573 | 9-1-7 | 370 | 1230 | 9滝本泰行-1近藤誠二 | 64,65 | 47 | 60 | 12x |
2018/09/18 F2高松10RA予 | 26 147 935 8 | 2-5-4 | 24320 | 359830 | 9藤井準也-3篠原忍 | 64,68 | 47 | 59 | xxx |
2018/09/18 F2松戸11RA予 | 158 4 92 6 37 | 1-5-2 | 210 | 1470 | 1格清洋介-5畠山裕行 | 63,66 | 46 | 59 | 12x |
2018/09/23 F2静岡8RA準 | 156 394 827 | 3-9-2 | 250 | 2470 | 3大石剣士-9江本博明 | 65,64 | 46 | 58 | 12x |
2018/09/11 F2久留米6RA般 | 258 146 937 | 4-1-2 | 6400 | 34060 | 2瀬戸晋作-5仲山桂 | 70,65 | 46 | 61 | xx1 |
2018/09/20 F1和歌山5RA特 | 624 917 583 | 9-1-8 | 300 | 3070 | 9藤井昭吾-1清水広幸 | 72,67 | 46 | 64 | 12x |
2018/09/09 F2久留米10RA予 | 718 34 6 925 | 5-4-9 | 35360 | 421550 | 9丹波孝佑-2外山三平 | 63,61 | 46 | 60 | xx1 |
2018/09/24 F1弥彦5RA予 | 296 814 57 3 | 2-9-4 | 180 | 5020 | 2格清洋介-9河野淳吾 | 65,66 | 45 | 56 | 12x |
2018/09/18 F1和歌山4RA予 | 723 195 8 46 | 9-5-1 | 990 | 2170 | 1木村幸希-9高橋清太郎 | 66,65 | 45 | 58 | 2x1 |
2018/09/03 F1名古屋5RA予 | 62 8 195 734 | 1-9-5 | 170 | 530 | 1西田将士-9松尾大樹 | 68,68 | 45 | 60 | 12x |
2018/09/07 F2防府8RA予 | 18 273 659 4 | 5-2-7 | 1590 | 7200 | 2清水剛志-7小川将人 | 68,71 | 44 | 56 | x12 |
2018/09/27 F2取手11RA予 | 428 791 356 | 7-9-1 | 200 | 360 | 7三好恵一郎-9小室貴広 | 70,63 | 44 | 60 | 12x |
2018/09/19 F1豊橋4RA予 | 916 825 437 | 1-9-4 | 290 | 2100 | 9吉川起也-1小川将人 | 68,74 | 44 | 60 | 21x |
2018/09/24 F1弥彦3RA予 | 158 927 436 | 1-5-9 | 250 | 1530 | 1坂木田雄介-5望月紀男 | 65,66 | 44 | 62 | 12x |
2018/09/10 F2富山9RA予 | 72 195 63 4 8 | 1-5-8 | 3710 | 91060 | 1林慶次郎-9城戸崎隆史 | 64,65 | 44 | 55 | 1xx |
2018/09/03 F2武雄9RA予 | 175 286 934 | 9-7-3 | 1130 | 3530 | 9蕗澤鴻太郎-3伊藤一貴 | 67,64 | 44 | 59 | 1x2 |
2018/09/06 F2京王閣10RA予 | 41 9 628 375 | 3-7-6 | 220 | 3860 | 3松岡晋乃介-7宝満大作 | 71,64 | 44 | 60 | 12x |
2018/09/27 F1平塚5RA予 | 715 9 26 438 | 7-1-5 | 470 | 830 | 7緑川修平-1青森伸也 | 65,70 | 43 | 52 | 12x |
2018/09/28 F2岐阜10RA予 | 19 275 63 48 | 7-2-1 | 200 | 980 | 2田頭寛之-7佐藤成人 | 66,66 | 43 | 64 | 21x |
2018/09/06 F1名古屋5RA特 | 724 53 8 196 | 7-9-2 | 1130 | 3820 | 7西田将士-2中村良二 | 71,72 | 43 | 59 | 1x2 |
2018/09/28 F2岐阜9RA予 | 923 715 4 68 | 2-9-3 | 380 | 620 | 9魚屋周成-2穴井利久 | 64,65 | 43 | 58 | 21x |
2018/09/21 F1松山5RA予 | 318 24 6 759 | 5-7-9 | 1060 | 3300 | 7染谷幸喜-5旭啓介 | 68,63 | 43 | 57 | 21x |
