ブログで公開している2018年9月の本命選手レース結果をまとめました。掲載内容は以下のとおりです。
- 本命選手の1着予測値・2連対予測値・3連対予測値・2車複的中予測値・ワイド的中予測値と実際の的中率の関係を示したグラフ
- 本命選手レース結果一覧(S級→A級→チャレンジの順で掲載)
本命選手の1着予測値・2連対予測値・3連対予測値・2車複的中予測値・ワイド的中予測値と実際の的中率の関係
S級 全データ一覧
- 本命選手の1着予測値が高い順にソートされてます
- 本命選手1着なら背景緑
- 本命選手着外なら背景青
レース情報 | 並び | 結果 | 払戻 | 選手情報 | 予測値(%) | 着 | |||||
2単 | 3単 | 1着 | 2連対 | 3連対 | 2車複 的中率 |
ワイド 的中率 |
|||||
2018/09/10 F1伊東11RS予 | 268 17 35 49 | 2-6-8 | 290 | 940 | 2ボス | 87 | 92 | 93 | 48 | 59 | 1着 |
2018/09/27 G3青森9RS予 | 925 816 374 | 9-5-2 | 1810 | 2950 | 9山崎賢人 | 85 | 89 | 95 | 55 | 63 | 1着 |
2018/09/10 F1伊東10RS予 | 19 46 735 82 | 7-8-1 | 1570 | 9430 | 7グレーツァー | 85 | 92 | 95 | 60 | 65 | 1着 |
2018/09/03 F1立川9RS予 | 592 718 436 | 5-9-2 | 280 | 1330 | 5グレーツァー | 84 | 90 | 93 | 51 | 57 | 1着 |
2018/09/21 F1松山10RS予 | 37 4 816 952 | 3-7-4 | 230 | 1730 | 3グレーツァー | 83 | 89 | 89 | 49 | 56 | 1着 |
2018/09/11 F1伊東11RS準 | 397 824 615 | 3-9-5 | 150 | 2900 | 3グレーツァー | 82 | 90 | 94 | 59 | 65 | 1着 |
2018/09/24 F1小倉10RS予 | 159 273 846 | 2-3-7 | 550 | 820 | 2ブフリ | 80 | 91 | 93 | 56 | 68 | 1着 |
2018/09/22 F1松山10RS準 | 256 394 718 | 7-1-8 | 150 | 640 | 7グレーツァー | 78 | 88 | 90 | 47 | 57 | 1着 |
2018/09/29 G3青森9RS特 | 391 752 6 84 | 3-9-5 | 250 | 1620 | 3山崎賢人 | 77 | 84 | 90 | 47 | 56 | 1着 |
2018/09/11 F1伊東12RS準 | 716 3 925 84 | 7-1-2 | 130 | 660 | 7ボス | 75 | 87 | 90 | 48 | 54 | 1着 |
2018/09/19 F1小田原11RS準 | 196 47 25 83 | 1-9-2 | 120 | 630 | 1ボス | 73 | 87 | 90 | 58 | 65 | 1着 |
2018/09/25 F1小倉10RS準 | 18 429 73 56 | 7-3-1 | 140 | 340 | 7ブフリ | 71 | 86 | 85 | 58 | 66 | 1着 |
2018/09/23 G3向日町11RS二 | 517 492 638 | 1-5-7 | 330 | 690 | 5三谷竜生 | 67 | 85 | 90 | 56 | 68 | 2着 |
2018/09/18 F1小田原10RS予 | 294 817 356 | 2-9-4 | 110 | 350 | 2ボス | 66 | 88 | 93 | 70 | 77 | 1着 |
2018/09/11 F1伊東9RS般 | 28 719 5 346 | 7-1-9 | 310 | 720 | 7吉本哲郎 | 66 | 82 | 84 | 36 | 47 | 1着 |
2018/09/25 F1弥彦11RS準 | 19 25 837 64 | 8-7-3 | 8660 | 25740 | 1山崎芳仁 | 66 | 73 | 81 | 26 | 37 | 着外 |
2018/09/13 F1四日市7RS般 | 43 865 17 29 | 3-4-8 | 10140 | 162060 | 2小原唯志 | 65 | 69 | 75 | 22 | 33 | 着外 |
2018/09/28 F1平塚10RS準 | 174 386 259 | 1-7-5 | 200 | 830 | 1山中秀将 | 65 | 79 | 86 | 44 | 56 | 1着 |
2018/09/19 F1弥彦10RS予 | 296 418 753 | 5-2-7 | 11590 | 41430 | 2工藤文彦 | 63 | 78 | 84 | 50 | 59 | 2着 |
2018/09/10 F1広島10RS予 | 158 92 47 63 | 6-5-1 | 34690 | 75550 | 1工藤文彦 | 63 | 79 | 84 | 47 | 62 | 3着 |
2018/09/30 G3青森5RS抜 | 193 72 5 648 | 1-4-8 | 800 | 2720 | 1工藤文彦 | 63 | 73 | 78 | 29 | 40 | 1着 |
2018/09/28 G3青森11RS二 | 193 527 648 | 4-3-8 | 100290 | 830850 | 1山崎賢人 | 63 | 80 | 89 | 57 | 63 | 着外 |
2018/09/26 F1弥彦9RS特 | 29 51 74 8 63 | 5-1-3 | 5410 | 45620 | 2山崎芳仁 | 62 | 78 | 84 | 46 | 57 | 着外 |
2018/09/11 F1伊東10RS準 | 491 72 63 58 | 7-2-9 | 220 | 980 | 7稲毛健太 | 62 | 69 | 77 | 25 | 33 | 1着 |
2018/09/18 F1小田原8RS予 | 52 14 7 93 68 | 5-2-8 | 180 | 2740 | 5トルーマン | 61 | 77 | 81 | 34 | 51 | 1着 |
2018/09/24 F1弥彦10RS予 | 158 93 62 47 | 1-5-7 | 150 | 820 | 1簗田一輝 | 59 | 78 | 88 | 43 | 61 | 1着 |
2018/09/26 F1弥彦8RS特 | 71 35 62 49 8 | 7-1-3 | 260 | 880 | 7簗田一輝 | 59 | 70 | 76 | 27 | 38 | 1着 |
2018/09/03 F1名古屋9RS予 | 378 24 16 59 | 3-7-1 | 260 | 1090 | 3鈴木庸之 | 58 | 74 | 84 | 39 | 53 | 1着 |
2018/09/27 G3青森2RS予 | 196 425 738 | 7-4-3 | 3040 | 9240 | 7工藤文彦 | 58 | 75 | 82 | 47 | 59 | 1着 |
2018/09/07 G3岐阜3RS抜 | 85 17 92 4 63 | 1-4-2 | 2750 | 11370 | 1山田庸平 | 58 | 65 | 75 | 27 | 38 | 1着 |
2018/09/19 F1和歌山10RS準 | 19 52 37 846 | 1-2-3 | 490 | 2110 | 1山中秀将 | 58 | 75 | 81 | 29 | 48 | 1着 |
2018/09/24 F1小倉9RS予 | 48 92 517 3 6 | 5-1-2 | 170 | 630 | 5トルーマン | 57 | 78 | 87 | 49 | 59 | 1着 |
2018/09/06 G3岐阜9RS予 | 296 518 734 | 9-2-1 | 500 | 1510 | 2南潤 | 56 | 74 | 82 | 45 | 57 | 2着 |
2018/09/22 G3向日町8RS予 | 518 39 62 47 | 5-3-1 | 4360 | 13350 | 5藤木裕 | 56 | 72 | 82 | 43 | 58 | 1着 |
2018/09/01 G3富山11RS準 | 94 73 25 8 61 | 7-2-5 | 480 | 1370 | 7平原康多 | 56 | 71 | 76 | 19 | 35 | 1着 |
2018/09/07 G3岐阜11RS二 | 715 824 936 | 2-7-3 | 3460 | 20050 | 7吉澤純平 | 56 | 74 | 82 | 42 | 56 | 2着 |
2018/09/25 F1小倉11RS準 | 274 913 58 6 | 2-9-3 | 440 | 5850 | 2山田英明 | 55 | 77 | 84 | 40 | 52 | 1着 |
2018/09/21 F1豊橋10RS特 | 591 268 473 | 2-8-6 | 13840 | 49760 | 5北津留翼 | 55 | 70 | 72 | 34 | 42 | 着外 |
2018/09/12 F1岸和田11RS準 | 937 815 24 6 | 9-3-7 | 160 | 480 | 9根田空史 | 54 | 73 | 81 | 40 | 49 | 1着 |
2018/09/18 F1和歌山8RS予 | 751 429 638 | 3-7-9 | 11970 | 213640 | 7中井太祐 | 53 | 69 | 78 | 37 | 50 | 2着 |
2018/09/06 G3岐阜2RS予 | 47 51 936 28 | 8-9-2 | 59280 | 162850 | 5山田庸平 | 53 | 67 | 75 | 34 | 43 | 着外 |
2018/09/28 F1平塚11RS準 | 29 718 56 43 | 7-3-5 | 1810 | 9410 | 7木暮安由 | 53 | 70 | 80 | 36 | 49 | 1着 |
2018/09/01 G3富山10RS準 | 164 95 72 83 | 9-8-4 | 3200 | 70450 | 9古性優作 | 52 | 64 | 76 | 22 | 31 | 1着 |
2018/09/04 F1立川11RS準 | 378 426 591 | 3-4-1 | 3480 | 60860 | 3根田空史 | 52 | 70 | 78 | 34 | 43 | 1着 |
2018/09/10 F1伊東9RS予 | 248 397 615 | 5-2-1 | 21180 | 60800 | 3吉本哲郎 | 52 | 73 | 80 | 42 | 52 | 着外 |
2018/09/06 G3岐阜1RS予 | 197 256 8 43 | 1-7-9 | 1680 | 2780 | 1片折亮太 | 52 | 70 | 77 | 42 | 53 | 1着 |
2018/09/12 F1広島9RS特 | 14 7 682 935 | 8-9-6 | 6810 | 48590 | 1工藤文彦 | 51 | 71 | 75 | 33 | 43 | 着外 |
2018/09/28 G3青森5RS抜 | 379 814 526 | 7-9-4 | 5570 | 143090 | 5中井太祐 | 51 | 69 | 78 | 33 | 48 | 着外 |
2018/09/27 G3青森7RS予 | 294 15 73 68 | 9-5-7 | 5730 | 59080 | 2中井太祐 | 51 | 67 | 77 | 43 | 56 | 着外 |
2018/09/18 F1青森9RS予 | 14 92 73 856 | 1-9-5 | 6070 | 53360 | 7岡崎智哉 | 50 | 64 | 71 | 30 | 43 | 着外 |
2018/09/29 G3青森6RS抜 | 197 258 436 | 1-4-9 | 1850 | 9690 | 1原田研太朗 | 49 | 72 | 82 | 32 | 50 | 1着 |
2018/09/12 F1西武園8RS般 | 62 951 8 734 | 9-2-1 | 1060 | 7330 | 9志佐明 | 49 | 64 | 76 | 29 | 42 | 1着 |
2018/09/27 G3青森3RS予 | 928 15 6 437 | 9-2-7 | 350 | 7000 | 9小原唯志 | 49 | 64 | 74 | 38 | 52 | 1着 |
2018/09/08 G3岐阜11RS準 | 57 91 43 826 | 7-5-3 | 1860 | 16720 | 9吉澤純平 | 48 | 68 | 74 | 36 | 51 | 着外 |
2018/09/24 F1小倉8RS予 | 714 52 8 396 | 3-5-2 | 2060 | 5390 | 3佐々木豪 | 48 | 68 | 75 | 37 | 48 | 1着 |
2018/09/18 F1青森8RS予 | 258 691 473 | 5-2-7 | 430 | 1550 | 2松坂洋平 | 47 | 64 | 73 | 42 | 56 | 2着 |
2018/09/09 G3岐阜1RS般 | 294 61 7 853 | 2-5-1 | 510 | 2700 | 2櫻井正孝 | 47 | 62 | 71 | 27 | 43 | 1着 |
2018/09/11 F1西武園9RS予 | 256 917 438 | 9-5-1 | 1640 | 4200 | 9吉本卓仁 | 47 | 69 | 79 | 44 | 54 | 1着 |
2018/09/10 F1弥彦6RS般 | 731 64 8 952 | 7-1-3 | 1760 | 3710 | 7蒔田英彦 | 46 | 60 | 71 | 32 | 46 | 1着 |
2018/09/27 G3青森6RS予 | 174 826 359 | 3-2-7 | 890 | 4740 | 3中本匠栄 | 46 | 67 | 78 | 43 | 56 | 1着 |
2018/09/04 F1川崎9RS般 | 287 35 419 6 | 3-8-2 | 8330 | 28670 | 2金子哲大 | 46 | 61 | 72 | 17 | 30 | 3着 |
2018/09/22 F1松山11RS準 | 85 6 194 327 | 2-1-7 | 1470 | 4290 | 1鈴木竜士 | 45 | 67 | 78 | 36 | 56 | 2着 |
2018/09/05 F1高松10RS準 | 91 73 852 64 | 5-7-3 | 3470 | 15600 | 7松谷秀幸 | 45 | 60 | 71 | 22 | 42 | 2着 |
2018/09/05 F1名古屋11RS準 | 29 71 34 856 | 7-3-4 | 2310 | 7070 | 7郡司浩平 | 44 | 56 | 65 | 19 | 30 | 1着 |
2018/09/05 F1立川10RS特 | 95 614 37 28 | 3-7-1 | 1680 | 6050 | 9北津留翼 | 44 | 65 | 76 | 32 | 41 | 着外 |
2018/09/08 G3岐阜5RS抜 | 926 148 357 | 3-9-2 | 1360 | 6590 | 9堀内俊介 | 43 | 53 | 63 | 14 | 25 | 2着 |
2018/09/24 G3向日町11RS準 | 94 3 158 672 | 1-2-6 | 29850 | 508860 | 9菅田壱道 | 43 | 65 | 72 | 48 | 51 | 着外 |
2018/09/15 F1久留米10RS予 | 156 82 4 397 | 9-2-3 | 3670 | 17720 | 1雨谷一樹 | 43 | 61 | 75 | 41 | 50 | 着外 |
2018/09/10 F1広島9RS予 | 296 14 735 8 | 7-2-9 | 2290 | 9440 | 2中本匠栄 | 43 | 58 | 71 | 28 | 43 | 2着 |
2018/09/23 F1松山9RS特 | 513 49 726 8 | 4-3-9 | 10200 | 64700 | 7中西大 | 43 | 60 | 67 | 32 | 46 | 着外 |
2018/09/08 F1弥彦10RS予 | 519 724 836 | 1-5-9 | 260 | 450 | 5中井太祐 | 43 | 67 | 74 | 47 | 60 | 2着 |
2018/09/17 F1久留米9RS特 | 159 27 36 84 | 1-2-5 | 3960 | 17340 | 1坂本貴史 | 43 | 58 | 70 | 37 | 51 | 1着 |
2018/09/12 F1四日市7RS予 | 194 72 63 85 | 7-8-2 | 8720 | 59540 | 1田中誠 | 42 | 65 | 78 | 23 | 36 | 着外 |
2018/09/30 G3青森9RS特 | 52 83 179 64 | 1-5-2 | 1840 | 7970 | 5原田研太朗 | 42 | 69 | 77 | 31 | 50 | 2着 |
2018/09/22 G3向日町7RS予 | 61 275 93 4 8 | 2-7-5 | 270 | 510 | 2山岸佳太 | 42 | 69 | 74 | 42 | 57 | 1着 |
2018/09/25 F1小倉8RS般 | 196 582 437 | 7-8-3 | 21900 | 86520 | 1野田源一 | 42 | 57 | 67 | 22 | 34 | 着外 |
2018/09/24 G3向日町12RS準 | 26 158 34 79 | 5-1-7 | 210 | 2580 | 1三谷竜生 | 41 | 68 | 76 | 48 | 63 | 2着 |
2018/09/23 F1松山7RS般 | 146 528 739 | 3-9-7 | 2330 | 3610 | 7藤井栄二 | 41 | 68 | 77 | 33 | 54 | 3着 |
2018/09/07 G3岐阜5RS抜 | 528 179 4 63 | 3-2-5 | 15500 | 50510 | 5櫻井正孝 | 41 | 60 | 72 | 36 | 47 | 3着 |
2018/09/02 G3富山3RS抜 | 914 628 537 | 5-3-8 | 350 | 8430 | 5山中貴雄 | 40 | 60 | 68 | 39 | 44 | 1着 |
2018/09/03 F1川崎11RS予 | 578 394 1 62 | 4-2-9 | 25110 | 381780 | 3金子哲大 | 40 | 62 | 74 | 31 | 44 | 着外 |
2018/09/14 F1四日市6RS般 | 62 78 194 53 | 7-5-4 | 460 | 17960 | 5田中誠 | 40 | 52 | 63 | 10 | 26 | 2着 |
2018/09/30 G3青森7RS特 | 157 29 3 648 | 3-8-7 | 40080 | 344460 | 1川村晃司 | 40 | 55 | 61 | 27 | 39 | 着外 |
2018/09/03 F1川崎9RS予 | 39 572 41 68 | 3-9-7 | 280 | 730 | 3黒田淳 | 40 | 60 | 70 | 35 | 46 | 1着 |
2018/09/11 F1広島9RS準 | 15 924 7 638 | 3-1-5 | 2850 | 17150 | 1北津留翼 | 39 | 59 | 68 | 31 | 48 | 2着 |
2018/09/25 G3向日町7RS特 | 17 25 836 49 | 1-2-7 | 2840 | 8270 | 1金子貴志 | 39 | 64 | 72 | 42 | 56 | 1着 |
2018/09/08 G3岐阜3RS般 | 157 824 936 | 1-2-7 | 2150 | 24210 | 1津村洸次郎 | 39 | 56 | 66 | 32 | 47 | 1着 |
2018/09/24 F1小倉7RS予 | 915 274 8 63 | 2-4-7 | 8470 | 19100 | 9野田源一 | 39 | 56 | 67 | 31 | 44 | 着外 |
2018/09/20 F1豊橋11RS準 | 194 728 536 | 9-2-5 | 8340 | 32730 | 1北津留翼 | 39 | 59 | 65 | 26 | 37 | 着外 |
2018/09/03 F1名古屋10RS予 | 19 35 72 486 | 9-1-8 | 1500 | 22130 | 1菊地圭尚 | 39 | 63 | 68 | 37 | 43 | 2着 |
2018/09/04 F1立川9RS準 | 714 93 6 852 | 9-5-2 | 4380 | 14860 | 7北津留翼 | 38 | 56 | 65 | 29 | 40 | 着外 |
2018/09/15 F1久留米9RS予 | 51 62 379 84 | 7-2-6 | 12540 | 147680 | 3竹内翼 | 38 | 60 | 70 | 37 | 50 | 着外 |
2018/09/28 G3青森7RS二 | 17 24 358 96 | 2-5-4 | 3570 | 4620 | 3川村晃司 | 38 | 59 | 70 | 36 | 49 | 着外 |
2018/09/10 F1弥彦7RS般 | 28 716 95 34 | 7-1-2 | 1640 | 7180 | 2荻原尚人 | 38 | 51 | 58 | 13 | 19 | 3着 |
2018/09/08 G3岐阜9RS特 | 719 536 824 | 2-7-1 | 1120 | 3630 | 7川村晃司 | 38 | 52 | 60 | 28 | 40 | 2着 |
2018/09/05 F1川崎6RS般 | 358 179 624 | 1-7-9 | 440 | 1000 | 1金子哲大 | 38 | 58 | 70 | 25 | 39 | 1着 |
2018/09/09 G3岐阜7RS特 | 29 71 356 84 | 3-1-9 | 1160 | 20920 | 3野原雅也 | 38 | 58 | 74 | 28 | 45 | 1着 |
2018/09/26 F1小倉9RS特 | 35 841 62 79 | 3-2-5 | 4890 | 14800 | 3早坂秀悟 | 38 | 60 | 66 | 35 | 47 | 1着 |
2018/09/30 G3青森2RS般 | 916 274 538 | 1-3-9 | 8460 | 34020 | 2小林則之 | 38 | 49 | 59 | 16 | 28 | 着外 |
2018/09/06 G3岐阜6RS予 | 396 417 258 | 4-1-7 | 2830 | 6230 | 3櫻井正孝 | 37 | 60 | 70 | 31 | 44 | 着外 |
2018/09/09 G3岐阜5RS抜 | 28 14 379 56 | 1-4-2 | 620 | 3450 | 1松岡貴久 | 37 | 56 | 68 | 17 | 29 | 1着 |
2018/09/05 F1川崎9RS特 | 178 24 9 63 5 | 7-1-5 | 1180 | 11160 | 1杉森輝大 | 37 | 55 | 62 | 22 | 35 | 2着 |
2018/09/05 F1立川6RS般 | 724 186 953 | 7-3-9 | 9470 | 67010 | 7岸澤賢太 | 37 | 46 | 58 | 20 | 31 | 1着 |
2018/09/05 F1名古屋10RS準 | 64 72 83 159 | 1-3-5 | 2910 | 8580 | 7菊地圭尚 | 37 | 49 | 61 | 19 | 26 | 着外 |
2018/09/08 G3岐阜8RS特 | 164 72 38 95 | 1-7-2 | 3500 | 11050 | 3山田庸平 | 36 | 52 | 63 | 11 | 20 | 着外 |
2018/09/12 F1岸和田10RS準 | 29 51 73 846 | 2-5-4 | 6960 | 50630 | 2松岡健介 | 36 | 57 | 70 | 33 | 43 | 1着 |
2018/09/26 F1富山7RS予 | 286 14 7 935 | 1-4-9 | 3670 | 24750 | 9栗山俊介 | 36 | 58 | 64 | 27 | 37 | 3着 |
2018/09/08 G3岐阜4RS抜 | 914 27 38 65 | 6-3-5 | 8200 | 30800 | 3小埜正義 | 36 | 41 | 51 | 9 | 18 | 2着 |
2018/09/22 G3向日町4RS予 | 5 396 724 81 | 7-1-5 | 1110 | 5820 | 7金子哲大 | 36 | 58 | 71 | 27 | 41 | 1着 |
2018/09/29 G3青森12RS準 | 149 32 68 75 | 6-4-2 | 13280 | 112480 | 1新山響平 | 36 | 62 | 74 | 40 | 57 | 着外 |
2018/09/19 F1弥彦9RS予 | 82 175 46 93 | 7-9-1 | 1440 | 3740 | 1坂本周作 | 34 | 60 | 75 | 38 | 56 | 3着 |
2018/09/23 G3向日町5RS抜 | 39 15 427 86 | 1-5-7 | 410 | 3750 | 1荻原尚人 | 34 | 51 | 65 | 26 | 39 | 1着 |
2018/09/08 F1弥彦9RS予 | 92 174 6 538 | 1-7-5 | 290 | 1660 | 1竹内翼 | 34 | 55 | 62 | 29 | 43 | 1着 |
2018/09/04 F1立川8RS般 | 36 17 529 48 | 9-2-7 | 4500 | 84240 | 5志村龍己 | 34 | 50 | 60 | 17 | 32 | 着外 |
2018/09/16 F1久留米11RS準 | 517 62 8 934 | 2-5-1 | 1300 | 3280 | 5田中晴基 | 34 | 57 | 68 | 37 | 49 | 2着 |
2018/09/06 F1名古屋10RS特 | 16 8 93 57 42 | 9-3-5 | 570 | 1590 | 5菊地圭尚 | 33 | 59 | 66 | 23 | 29 | 3着 |
2018/09/06 G3岐阜7RS予 | 278 195 436 | 1-7-2 | 1710 | 5120 | 1永井清史 | 33 | 57 | 63 | 25 | 41 | 1着 |
2018/09/05 F1立川7RS般 | 15 27 364 89 | 1-5-7 | 440 | 1720 | 1志村龍己 | 33 | 53 | 65 | 23 | 40 | 1着 |
2018/09/28 G3青森10RS二 | 379 4 62 158 | 1-5-7 | 1280 | 5860 | 3原田研太朗 | 33 | 60 | 69 | 44 | 57 | 着外 |
2018/09/14 F1四日市10RS特 | 258 794 36 1 | 4-9-7 | 3870 | 18700 | 3小川勇介 | 33 | 52 | 63 | 13 | 26 | 着外 |
2018/09/23 G3向日町6RS二 | 19 26 47 358 | 1-9-2 | 620 | 2050 | 2菊地圭尚 | 33 | 54 | 64 | 9 | 20 | 3着 |
2018/09/28 G3青森4RS抜 | 52 74 196 83 | 5-8-9 | 15070 | 91150 | 1坂本周作 | 32 | 51 | 67 | 34 | 48 | 着外 |
2018/09/09 F1弥彦10RS準 | 17 259 43 68 | 5-2-3 | 670 | 2210 | 2中井太祐 | 32 | 53 | 62 | 29 | 44 | 2着 |
2018/09/24 G3向日町5RS抜 | 734 916 258 | 2-5-1 | 1050 | 6570 | 7岡本総 | 32 | 51 | 62 | 19 | 32 | 着外 |
2018/09/13 F1四日市11RS準 | 75 926 148 3 | 9-2-1 | 450 | 3940 | 9鈴木竜士 | 32 | 61 | 76 | 37 | 51 | 1着 |
2018/09/16 F1久留米8RS般 | 19 26 35 8 74 | 3-9-7 | 1710 | 12660 | 3雨谷一樹 | 31 | 42 | 51 | 12 | 17 | 1着 |
2018/09/20 F1豊橋9RS準 | 91 3 6 725 48 | 9-2-1 | 910 | 1870 | 9天田裕輝 | 31 | 53 | 60 | 25 | 37 | 1着 |
2018/09/27 G3青森1RS予 | 15 28 7 9 436 | 5-1-7 | 1060 | 5830 | 1黒田淳 | 31 | 51 | 59 | 29 | 37 | 2着 |
2018/09/18 F1小田原9RS予 | 72 146 39 58 | 2-5-7 | 11940 | 32550 | 7中田雄喜 | 31 | 42 | 55 | 24 | 33 | 3着 |
2018/09/21 F1松山7RS予 | 428 396 175 | 7-1-3 | 430 | 4120 | 1藤井栄二 | 31 | 62 | 73 | 37 | 51 | 2着 |
2018/09/10 F1広島7RS予 | 159 42 738 6 | 1-3-9 | 1160 | 9490 | 1坂本周輝 | 31 | 54 | 63 | 29 | 41 | 1着 |
2018/09/08 F1弥彦7RS予 | 19 24 53 7 68 | 2-3-9 | 850 | 7960 | 2竹山陵太 | 30 | 41 | 53 | 10 | 21 | 1着 |
2018/09/25 G3向日町3RS抜 | 135 278 6 94 | 9-6-4 | 20410 | 63980 | 9岡本総 | 30 | 50 | 60 | 17 | 29 | 1着 |
2018/09/27 F1平塚10RS予 | 43 175 296 8 | 1-3-2 | 3920 | 25660 | 1取鳥雄吾 | 30 | 52 | 65 | 25 | 41 | 1着 |
2018/09/22 G3向日町2RS予 | 86 17 25 439 | 2-3-5 | 1820 | 6370 | 1岡本総 | 30 | 51 | 63 | 19 | 35 | 着外 |
2018/09/04 F1立川7RS般 | 526 974 831 | 3-5-4 | 1850 | 36780 | 5山本直 | 30 | 41 | 50 | 12 | 25 | 2着 |
2018/09/20 F1豊橋10RS準 | 136 9724 85 | 1-5-8 | 2490 | 8300 | 1松岡健介 | 30 | 52 | 63 | 26 | 40 | 1着 |
2018/09/04 F1川崎8RS般 | 37 149 6 825 | 3-5-7 | 7820 | 38940 | 3佐藤朋也 | 30 | 46 | 57 | 20 | 36 | 1着 |
2018/09/24 F1弥彦9RS予 | 1 258 37 64 9 | 7-5-2 | 4950 | 20110 | 3佐伯辰哉 | 29 | 52 | 59 | 24 | 40 | 着外 |
2018/09/06 G3岐阜5RS予 | 52 19 64 378 | 5-7-3 | 990 | 2030 | 5小嶋敬二 | 29 | 45 | 55 | 18 | 32 | 1着 |
2018/09/28 G3青森6RS二 | 92 15 34 6 78 | 9-8-7 | 5540 | 24870 | 9山賀雅仁 | 29 | 52 | 58 | 22 | 37 | 1着 |
2018/09/09 F1弥彦9RS準 | 518 274 936 | 5-2-7 | 2690 | 9070 | 2田中晴基 | 28 | 47 | 58 | 23 | 41 | 2着 |
2018/09/16 F1久留米7RS般 | 15 826 39 74 | 9-3-5 | 2730 | 20000 | 1竹山陵太 | 28 | 43 | 58 | 13 | 26 | 着外 |
2018/09/19 F1小田原7RS般 | 159 278 634 | 5-9-1 | 5500 | 11350 | 1佐藤朋也 | 28 | 45 | 52 | 24 | 33 | 3着 |
2018/09/25 G3向日町2RS般 | 71 28 43 5 69 | 2-7-3 | 830 | 5720 | 7伊藤信 | 28 | 36 | 50 | 12 | 23 | 2着 |
2018/09/17 F1久留米7RS般 | 29 416 73 58 | 1-2-3 | 1390 | 8910 | 5竹山陵太 | 28 | 33 | 50 | 6 | 12 | 着外 |
2018/09/04 F1川崎12RS準 | 346 925 178 | 1-7-2 | 450 | 3560 | 3杉森輝大 | 27 | 40 | 50 | 12 | 20 | 着外 |
2018/09/09 G3岐阜9RS特 | 359 628 174 | 1-7-9 | 520 | 10880 | 3小松崎大地 | 27 | 44 | 54 | 15 | 28 | 着外 |
2018/09/24 G3向日町10RS準 | 13 75 92 6 84 | 9-8-2 | 2650 | 10050 | 9清水裕友 | 27 | 45 | 53 | 16 | 26 | 1着 |
2018/09/02 G3富山8RS特 | 173 92 58 64 | 1-7-9 | 310 | 1540 | 1早坂秀悟 | 27 | 43 | 57 | 26 | 44 | 1着 |
2018/09/15 F1久留米7RS予 | 18 256 93 47 | 5-4-7 | 8100 | 28800 | 9竹山陵太 | 26 | 42 | 58 | 35 | 41 | 着外 |
2018/09/20 F1弥彦8RS般 | 17 285 6 934 | 9-2-3 | 2000 | 7860 | 2桑原亮 | 26 | 38 | 46 | 9 | 18 | 2着 |
2018/09/23 G3向日町10RS二 | 34 58 719 62 | 7-9-1 | 4810 | 9320 | 3井上昌己 | 25 | 45 | 57 | 9 | 21 | 着外 |
2018/09/10 F1弥彦9RS特 | 19 86 52 734 | 1-9-3 | 680 | 3520 | 7筒井裕哉 | 25 | 37 | 47 | 15 | 27 | 着外 |
2018/09/17 F1久留米6RS般 | 91 27 63 4 58 | 9-7-4 | 2210 | 29500 | 9荻原尚人 | 25 | 39 | 55 | 12 | 23 | 1着 |
2018/09/25 F1弥彦8RS般 | 159 37 62 48 | 4-2-9 | 5660 | 156990 | 1佐伯辰哉 | 25 | 54 | 67 | 32 | 50 | 着外 |
2018/09/11 F1岸和田9RS予 | 71 39 258 46 | 5-1-3 | 4950 | 42360 | 3小林則之 | 25 | 40 | 52 | 29 | 35 | 3着 |
2018/09/17 F1久留米8RS特 | 287 15 93 64 | 9-5-3 | 820 | 3330 | 9雨谷一樹 | 25 | 41 | 53 | 18 | 21 | 1着 |
2018/09/25 F1弥彦9RS準 | 517 24 6 8 93 | 5-1-3 | 330 | 1500 | 5長島大介 | 25 | 42 | 52 | 18 | 28 | 1着 |
2018/09/22 F1松山8RS般 | 81 53 94 276 | 2-7-5 | 880 | 3600 | 5河村雅章 | 25 | 38 | 52 | 17 | 27 | 3着 |
2018/09/19 F1豊橋7RS予 | 725 3916 84 | 3-9-1 | 400 | 760 | 7谷口明正 | 24 | 47 | 63 | 31 | 41 | 着外 |
2018/09/09 G3岐阜4RS抜 | 24 19 738 56 | 3-9-8 | 9800 | 57850 | 2伊藤裕貴 | 24 | 35 | 46 | 10 | 20 | 着外 |
2018/09/26 F1弥彦6RS般 | 735 916 428 | 3-1-2 | 1850 | 12830 | 9佐伯辰哉 | 23 | 51 | 63 | 27 | 44 | 着外 |
2018/09/09 F1弥彦7RS般 | 24 961 75 83 | 1-5-6 | 14160 | 91950 | 2亀井久幸 | 23 | 35 | 45 | 9 | 16 | 着外 |
2018/09/25 G3向日町4RS抜 | 26 57 41 9 83 | 5-1-9 | 1980 | 13610 | 5森川大輔 | 22 | 42 | 59 | 21 | 34 | 1着 |
2018/09/07 G3岐阜4RS抜 | 592 174 6 38 | 3-7-1 | 2220 | 5930 | 1不破将登 | 22 | 40 | 57 | 28 | 41 | 3着 |
2018/09/12 F1岸和田8RS般 | 2 39 147 85 6 | 5-6-3 | 33320 | 523520 | 3竹村勇祐 | 22 | 41 | 52 | 20 | 34 | 3着 |
2018/09/22 G3向日町5RS予 | 25 71 386 49 | 2-5-8 | 490 | 5040 | 2小嶋敬二 | 22 | 45 | 60 | 29 | 42 | 1着 |
