ブログで公開している2018年10月の本命ラインレース結果をまとめました。掲載内容は以下のとおりです。
- 本命ラインの2車複・ワイド的中予測値と実際の的中率の関係を示したグラフ
- 本命ラインのデータ一覧(S級→A級→チャレンジの順に掲載)
本命ラインの2車複・ワイド的中予測値と実際の的中率の関係
S級 全データ一覧
- 本命ラインのラインワンツー予測値が高い順にソートされてます
- 本命ラインワンツーなら背景緑
- 本命ライン両名共に着外なら背景青
レース情報 | 並び | 結果 | 払戻 | 本命ライン情報 | 予測値(%) | 着パターン | |||
2単 | 3単 | 選手情報 | 偏差値 | 2車複 的中率 |
ワイド 的中率 |
||||
2018/10/18 G3久留米9RS予 | 159 437 826 | 9-3-4 | 45420 | 342230 | 1藤木裕-5三谷政史 | 71,70 | 64 | 71 | xxx |
2018/10/19 G3久留米11RS二 | 719 356 824 | 3-7-5 | 10240 | 25820 | 7古性優作-1近藤龍徳 | 71,62 | 59 | 64 | x1x |
2018/10/28 G3豊橋9RS二 | 91 246 37 85 | 3-7-2 | 450 | 3690 | 3鈴木竜士-7長島大介 | 65,64 | 59 | 69 | 12x |
2018/10/28 G3豊橋5RS抜 | 571 296 4 83 | 7-3-1 | 7320 | 40060 | 2竹内翼-9青井賢治 | 73,73 | 58 | 64 | xxx |
2018/10/19 G3久留米10RS二 | 195 37 64 82 | 1-9-5 | 270 | 670 | 1新山響平-9神山雄一郎 | 71,67 | 57 | 70 | 12x |
2018/10/11 F1防府10RS準 | 71 24 639 85 | 3-9-1 | 1180 | 4720 | 7藤木裕-1神田紘輔 | 66,65 | 56 | 56 | xx2 |
2018/10/10 F1防府10RS予 | 196 275 834 | 2-7-1 | 1510 | 4770 | 1藤木裕-9伊原弘幸 | 71,60 | 55 | 67 | xx1 |
2018/10/28 G3豊橋10RS二 | 257 916 438 | 2-1-5 | 1280 | 3090 | 2渡邉雄太-5山賀雅仁 | 68,66 | 54 | 65 | 1x2 |
2018/10/14 G3松戸10RS二 | 719 25 6 3 48 | 7-1-3 | 180 | 970 | 7山中秀将-1成清貴之 | 71,67 | 53 | 64 | 12x |
2018/10/09 F1奈良7RS予 | 378 194 652 | 3-7-9 | 200 | 530 | 3中本匠栄-7西田大志 | 71,67 | 53 | 60 | 12x |
2018/10/19 F1京王閣10RS予 | 275 196 4 38 | 2-7-5 | 240 | 380 | 2南潤-7稲川翔 | 67,62 | 51 | 59 | 12x |
2018/10/15 G3松戸3RS般 | 18 27 539 64 | 3-5-2 | 560 | 2330 | 5久米康平-3柳谷崇 | 74,70 | 50 | 65 | 21x |
2018/10/14 G3松戸11RS二 | 296 41 35 78 | 9-2-8 | 210 | 3430 | 2稲毛健太-9村上義弘 | 67,72 | 50 | 66 | 21x |
2018/10/01 F1川崎10RS予 | 93 725 61 84 | 7-2-5 | 200 | 420 | 7簗田一輝-2小島歩 | 71,62 | 50 | 61 | 12x |
2018/10/15 G3松戸9RS特 | 217 358 946 | 2-1-3 | 710 | 10350 | 2吉本卓仁-1香川雄介 | 68,74 | 50 | 69 | 12x |
2018/10/18 G3久留米7RS予 | 295 634 871 | 6-5-4 | 58660 | 890090 | 2吉本哲郎-9國村洋 | 68,68 | 50 | 61 | xxx |
2018/10/27 G3豊橋9RS予 | 24 175 8 396 | 1-7-9 | 220 | 1050 | 1佐々木豪-7筒井敦史 | 70,70 | 49 | 66 | 12x |
2018/10/29 G3豊橋6RS抜 | 24 518 6 937 | 2-3-9 | 5680 | 17850 | 9佐々木豪-3池田良 | 64,67 | 49 | 60 | x21 |
2018/10/01 F1豊橋10RS予 | 15 294 68 37 | 2-9-7 | 180 | 760 | 2藤木裕-9鷲田佳史 | 71,69 | 49 | 70 | 12x |
2018/10/27 F1別府8RS予 | 528 917 63 4 | 3-9-1 | 26530 | 104510 | 9中本匠栄-1柳詰正宏 | 69,66 | 49 | 61 | x12 |
2018/10/14 G3松戸5RS抜 | 25 173 94 68 | 1-7-9 | 2280 | 16650 | 2久米康平-5小川圭二 | 70,68 | 48 | 63 | xxx |
2018/10/21 G3久留米9RS特 | 528 17 43 96 | 5-2-9 | 220 | 940 | 5古性優作-2近藤龍徳 | 73,65 | 48 | 63 | 12x |
2018/10/28 F1松戸11RS予 | 37 618 259 4 | 9-5-3 | 12300 | 65620 | 2石塚輪太郎-5村田雅一 | 67,69 | 48 | 62 | x2x |
2018/10/03 F1川崎9RS特 | 728 41 6 359 | 7-2-5 | 220 | 570 | 7菅田壱道-2五十嵐力 | 72,65 | 47 | 58 | 12x |
2018/10/21 F1京王閣9RS特 | 719 256 834 | 7-1-3 | 250 | 1160 | 7南潤-1村田雅一 | 65,62 | 47 | 58 | 12x |
2018/10/27 F1別府9RS予 | 539 817 624 | 3-8-5 | 8480 | 14900 | 5伊早坂駿一-3大塚英伸 | 66,70 | 47 | 62 | 2x1 |
2018/10/10 F1別府12RS準 | 17 248 5 396 | 3-1-9 | 580 | 1500 | 3吉田拓矢-9岡光良 | 70,69 | 46 | 60 | 1x2 |
2018/10/09 F1別府9RS予 | 51 62 397 84 | 9-3-7 | 530 | 1070 | 3工藤文彦-9戸田洋平 | 68,66 | 46 | 62 | 21x |
2018/10/13 G3松戸9RS予 | 378 416 295 | 3-5-7 | 3900 | 16370 | 3小原唯志-7尾崎剛 | 68,66 | 46 | 55 | 1x2 |
2018/10/01 F1豊橋8RS予 | 941 527 83 6 | 5-2-9 | 350 | 1800 | 5伊早坂駿一-2内田英介 | 64,68 | 45 | 61 | 12x |
2018/10/02 F1高松9RS予 | 41 279 63 58 | 7-2-9 | 780 | 1220 | 2吉本哲郎-7小川圭二 | 69,67 | 45 | 64 | 21x |
2018/10/27 G3豊橋7RS予 | 72 394 15 86 | 1-3-9 | 1780 | 3270 | 3堀内昇-9須賀和彦 | 72,68 | 44 | 58 | x12 |
2018/10/02 F1高松10RS予 | 259 16 4378 | 4-3-7 | 3080 | 5680 | 2吉本卓仁-5菅原晃 | 71,69 | 44 | 54 | xxx |
2018/10/29 G3豊橋7RS特 | 52 916 3 748 | 1-9-7 | 390 | 3710 | 9藤井栄二-1近藤龍徳 | 66,70 | 43 | 59 | 21x |
2018/10/30 G3豊橋5RS抜 | 34 925 61 87 | 8-5-7 | 34250 | 248860 | 9竹内翼-2筒井敦史 | 65,68 | 43 | 65 | xxx |
2018/10/18 G3久留米5RS予 | 927 64 18 53 | 9-5-3 | 1780 | 6960 | 9伊早坂駿一-2小林令 | 67,67 | 43 | 59 | 1xx |
2018/10/30 F1松戸9RS特 | 48 72 365 91 | 6-4-5 | 14170 | 59500 | 9横山尚則-1小野大介 | 74,71 | 43 | 54 | xxx |
2018/10/18 G3久留米6RS予 | 274 519 836 | 2-5-1 | 2970 | 5600 | 5不破将登-1山口富生 | 68,71 | 42 | 54 | x12 |
2018/10/01 F1向日町9RS予 | 39 64 527 81 | 5-7-2 | 3240 | 6090 | 5藤井栄二-2三谷政史 | 65,67 | 41 | 58 | 1x2 |
2018/10/04 F1平10RS予 | 518 274 693 | 7-2-4 | 1560 | 8540 | 5坂本周輝-1菊地圭尚 | 65,72 | 41 | 56 | xxx |
2018/10/13 G3松戸4RS予 | 194 526 8 37 | 9-8-5 | 27380 | 333860 | 1久米康平-9福島武士 | 69,70 | 41 | 57 | 2xx |
2018/10/27 G3豊橋1RS予 | 729 158 436 | 2-9-7 | 1770 | 5540 | 1竹内翼-5戸田洋平 | 64,65 | 41 | 54 | xxx |
2018/10/07 F1四日市10RS予 | 952 17 34 86 | 1-9-7 | 5780 | 28790 | 9鈴木庸之-5杉本正隆 | 70,66 | 41 | 59 | x1x |
2018/10/02 F1川崎11RS準 | 39 518 27 64 | 7-4-6 | 39980 | 316400 | 5簗田一輝-1五十嵐力 | 68,66 | 41 | 54 | xxx |
2018/10/16 G3松戸5RS抜 | 394 6 178 25 | 7-5-1 | 13330 | 64870 | 3久米康平-9西岡正一 | 70,71 | 40 | 49 | xxx |
2018/10/16 F1富山10RS準 | 57 14 836 92 | 9-8-7 | 11370 | 44320 | 5佐藤友和-7守澤太志 | 63,68 | 40 | 37 | xx2 |
2018/10/29 G3豊橋8RS特 | 917 56 42 83 | 9-5-4 | 1740 | 27990 | 9小松崎大地-1稲村成浩 | 69,67 | 39 | 54 | 1xx |
2018/10/29 G3豊橋11RS準 | 8 93 51 72 64 | 2-9-5 | 5110 | 23550 | 5古性優作-1園田匠 | 68,62 | 39 | 50 | xx1 |
2018/10/03 F1西武園9RS特 | 59 318 6 427 | 1-3-8 | 470 | 1460 | 3鈴木謙太郎-1武藤龍生 | 68,67 | 39 | 47 | 21x |
2018/10/13 G3松戸3RS予 | 729 315 864 | 2-7-1 | 1230 | 5990 | 3岡崎智哉-1西岡正一 | 68,69 | 39 | 54 | xx2 |
2018/10/15 G3松戸5RS抜 | 257 918 346 | 5-2-7 | 1250 | 3700 | 2佐藤幸治-5岩本和也 | 70,61 | 38 | 46 | 21x |
2018/10/10 F1平塚10RS予 | 295 347 618 | 2-9-1 | 520 | 2360 | 2堀内昇-9柴田洋輔 | 73,63 | 38 | 48 | 12x |
2018/10/11 F1平塚12RS準 | 158 436 927 | 5-1-2 | 350 | 1380 | 1田中晴基-5内藤秀久 | 68,66 | 37 | 52 | 21x |
2018/10/15 G3松戸10RS準 | 926 158 347 | 3-5-8 | 5930 | 53940 | 1吉澤純平-5諸橋愛 | 61,68 | 37 | 54 | x2x |
2018/10/18 F1福井10RS準 | 8 713 49 526 | 1-7-3 | 690 | 2500 | 7天田裕輝-1齊藤竜也 | 67,66 | 37 | 48 | 21x |
2018/10/03 F1高松9RS準 | 526 719 834 | 5-2-7 | 590 | 4020 | 7吉本哲郎-1福島武士 | 60,63 | 37 | 50 | xx1 |
2018/10/17 F1福井9RS予 | 73 41 296 85 | 7-3-2 | 1970 | 14880 | 2永井清史-9坂上樹大 | 67,65 | 37 | 50 | xx1 |
2018/10/16 G3松戸8RS特 | 514 278 396 | 1-2-7 | 3280 | 13780 | 5佐藤博紀-1和田健太郎 | 64,69 | 37 | 50 | 2xx |
2018/10/18 F1福井11RS準 | 159 824 736 | 7-1-3 | 1240 | 4150 | 7渡邉雄太-3成田健児 | 69,64 | 37 | 47 | 1x2 |
2018/10/29 F1松戸10RS準 | 196 348 725 | 4-8-9 | 4680 | 20920 | 1桐山敬太郎-9武井大介 | 72,67 | 36 | 42 | xx2 |
2018/10/27 G3豊橋6RS予 | 296 37 41 85 | 1-4-9 | 5990 | 52970 | 2岩本俊介-9武田憲祐 | 69,69 | 36 | 55 | xx2 |
2018/10/02 F1向日町7RS般 | 491 752 638 | 9-3-7 | 2820 | 13330 | 7長尾拳太-5島野浩司 | 63,66 | 36 | 50 | xx1 |
2018/10/28 F1別府11RS準 | 715 24 93 68 | 2-1-4 | 8950 | 50670 | 7山中秀将-1伊勢崎彰大 | 66,65 | 36 | 58 | x2x |
2018/10/31 F1向日町9RS予 | 73 259 16 84 | 2-5-9 | 1030 | 1750 | 2一戸康宏-5岡田征陽 | 63,64 | 36 | 58 | 12x |
2018/10/31 F1久留米10RS予 | 38 61 59 274 | 7-2-1 | 350 | 1630 | 2小原唯志-7川崎健次 | 64,65 | 36 | 52 | 21x |
2018/10/01 F1豊橋9RS予 | 194 728 563 | 2-7-8 | 1250 | 4120 | 7島川将貴-2大崎飛雄馬 | 67,62 | 36 | 50 | 21x |
2018/10/09 F1奈良8RS予 | 29 571 63 84 | 5-1-6 | 3260 | 52010 | 5竹内翼-7藤田昌宏 | 67,64 | 36 | 53 | 1xx |
2018/10/15 G3松戸11RS準 | 194 3 72 856 | 5-8-6 | 3860 | 11010 | 1山中秀将-9和田健太郎 | 63,64 | 35 | 48 | xxx |
2018/10/16 G3松戸2RS般 | 53 16 94 2 87 | 3-5-8 | 420 | 5160 | 5才迫開-3増原正人 | 70,66 | 35 | 53 | 21x |
2018/10/28 G3豊橋11RS二 | 71 28 356 49 | 8-3-2 | 53600 | 270570 | 3金子幸央-5武田豊樹 | 63,70 | 35 | 53 | x1x |
2018/10/07 F1四日市7RS予 | 19 24 578 63 | 5-3-7 | 1270 | 3530 | 5月森亮輔-7國村洋 | 66,66 | 34 | 52 | 1x2 |
2018/10/27 F1別府7RS予 | 273 915 6 84 | 2-7-3 | 1240 | 3460 | 2中井太祐-7中野彰人 | 63,63 | 34 | 48 | 12x |
2018/10/27 G3豊橋4RS予 | 94 62 158 37 | 1-5-3 | 300 | 1340 | 1高橋和也-5島野浩司 | 71,68 | 34 | 51 | 12x |
2018/10/21 G3久留米5RS抜 | 752 916 834 | 8-1-5 | 8190 | 110500 | 9小川祐司-1佐々木則幸 | 67,75 | 33 | 46 | x2x |
2018/10/15 F1松山8RS特 | 96 175 3 428 | 1-2-8 | 2090 | 14600 | 1杉森輝大-7大森慶一 | 69,70 | 33 | 44 | 1xx |
2018/10/08 F1四日市9RS準 | 174 926 358 | 1-7-9 | 500 | 1470 | 1鈴木庸之-7成田健児 | 66,65 | 33 | 46 | 12x |
2018/10/04 F1平7RS予 | 52 39 14 6 87 | 1-9-3 | 3040 | 5930 | 3中田雄喜-9荒澤貴史 | 70,69 | 32 | 46 | x21 |
2018/10/18 G3久留米4RS予 | 793 824 615 | 2-8-7 | 1980 | 10200 | 7箱田優樹-9岡部芳幸 | 68,70 | 32 | 48 | xx1 |
2018/10/13 F1松山11RS予 | 39 51 7 8 426 | 1-7-5 | 1500 | 2320 | 5松岡篤哉-1柴崎俊光 | 67,66 | 32 | 46 | 2x1 |
2018/10/13 G3松戸1RS予 | 374 826 159 | 5-1-3 | 670 | 2740 | 3中島将尊-7小林潤二 | 63,63 | 31 | 40 | xx1 |
2018/10/03 F1高松11RS準 | 58 72 14 39 6 | 9-3-7 | 200 | 1150 | 3金子哲大-9神山拓弥 | 68,72 | 31 | 52 | 21x |
2018/10/14 F1松山12RS準 | 195 38 7 426 | 9-1-5 | 450 | 1860 | 1和田真久留-9成田和也 | 68,69 | 31 | 43 | 21x |
2018/10/09 F1弥彦10RS予 | 14 397 52 86 | 5-2-1 | 690 | 1480 | 5山本紳貴-2望月永悟 | 67,66 | 31 | 46 | 12x |
2018/10/03 F1向日町10RS特 | 93 26 48 157 | 1-5-7 | 650 | 1170 | 1藤井栄二-5西岡正一 | 64,69 | 31 | 49 | 12x |
2018/10/07 F1四日市8RS予 | 714 396 825 | 3-7-9 | 2280 | 8070 | 3山田庸平-9松尾信太郎 | 65,63 | 30 | 42 | 1x2 |
2018/10/17 F1富山10RS特 | 17 359 8 624 | 1-3-2 | 1080 | 5920 | 3小原太樹-5松坂英司 | 68,62 | 30 | 39 | x1x |
2018/10/20 G3久留米5RS抜 | 156 827 493 | 1-2-5 | 1210 | 3170 | 1箱田優樹-5岡部芳幸 | 68,70 | 30 | 40 | 1x2 |
2018/10/02 F1向日町10RS準 | 518 296 437 | 7-1-9 | 25130 | 94560 | 5高久保雄介-1三谷政史 | 65,65 | 30 | 39 | x2x |
2018/10/28 F1松戸10RS予 | 624 718 935 | 7-1-3 | 800 | 2750 | 9根本哲吏-3小野大介 | 63,68 | 29 | 45 | xx2 |
2018/10/19 G3久留米3RS抜 | 17 3 529 648 | 3-5-9 | 15780 | 196210 | 1五日市誠-7小橋秀幸 | 68,67 | 29 | 32 | xxx |
2018/10/28 G3豊橋1RS抜 | 74 91 62 358 | 3-6-9 | 24730 | 180720 | 9小川祐司-1戸田洋平 | 66,72 | 29 | 50 | xx1 |
2018/10/02 F1川崎9RS準 | 27 134 8 956 | 1-3-4 | 840 | 2180 | 1川口聖二-3室井健一 | 61,62 | 28 | 39 | 12x |
2018/10/26 F1青森9RS般 | 794 153 8 62 | 3-2-5 | 12690 | 68440 | 1谷口遼平-5岩本和也 | 64,66 | 28 | 40 | xx2 |
2018/10/16 G3松戸3RS抜 | 926 734 85 1 | 3-4-2 | 3350 | 29060 | 9巴直也-2高橋雅之 | 67,64 | 28 | 36 | xx2 |
2018/10/17 F1富山7RS般 | 591 72 4 83 6 | 7-9-1 | 1420 | 5790 | 7伊藤信-2布居寛幸 | 70,69 | 27 | 37 | 1xx |
2018/10/10 F1平塚9RS予 | 194 527 638 | 9-1-4 | 2010 | 8490 | 5坂本周作-2中村敏之輔 | 62,65 | 27 | 44 | xxx |
2018/10/02 F1豊橋9RS準 | 517 296 384 | 9-2-1 | 610 | 2650 | 5真船圭一郎-1萩原孝之 | 62,63 | 27 | 40 | xx2 |
2018/10/10 F1弥彦10RS準 | 638 274 519 | 7-2-4 | 1310 | 3160 | 5畑段嵐士-1笠松信幸 | 69,65 | 27 | 37 | xxx |
2018/10/28 G3豊橋3RS抜 | 24 519 6 738 | 4-5-7 | 16320 | 146780 | 7藤田勝也-3布居寛幸 | 68,66 | 26 | 36 | xx1 |
2018/10/28 G3豊橋4RS抜 | 24 375 81 69 | 2-3-7 | 2470 | 6500 | 3小川賢人-7松尾透 | 65,64 | 25 | 37 | x12 |
2018/10/02 F1川崎8RS般 | 294 15 63 87 | 5-3-1 | 7310 | 26060 | 2松岡孔明-9藤原浩 | 68,65 | 24 | 39 | xxx |
2018/10/04 F1高松7RS般 | 159 374 8 62 | 3-2-1 | 2580 | 27260 | 3大川龍二-7中村昌弘 | 66,68 | 24 | 36 | 1xx |
2018/10/03 F1豊橋7RS般 | 724 631 95 8 | 2-7-3 | 450 | 2020 | 7荻原尚人-2五日市誠 | 64,63 | 24 | 33 | 21x |
2018/10/03 F1豊橋9RS特 | 736 159 248 | 3-2-4 | 2780 | 14690 | 1田中誠-5小川勇介 | 61,64 | 23 | 37 | xxx |
2018/10/17 F1函館7RS般 | 19 4 753 268 | 4-7-5 | 2970 | 14140 | 7菅原晃-5西田大志 | 65,67 | 23 | 32 | x12 |
2018/10/23 F1立川9RS般 | 38 175 6 249 | 1-2-7 | 2180 | 8260 | 1近藤保-7山口泰生 | 71,66 | 22 | 36 | 1x2 |
2018/10/05 F1平9RS準 | 18 596 37 42 | 5-9-7 | 970 | 4420 | 3高橋陽介-7大森慶一 | 64,64 | 22 | 32 | xx2 |
2018/10/16 F1函館7RS予 | 198 724 356 | 2-1-7 | 2710 | 15220 | 1佐藤龍二-9林雄一 | 64,67 | 21 | 35 | x1x |
2018/10/23 F1立川8RS般 | 153 29 78 46 | 3-1-2 | 19450 | 211720 | 1谷口明正-5渡辺航平 | 68,60 | 21 | 32 | x1x |
2018/10/15 F1松山5RS般 | 572 6 81 349 | 3-4-9 | 3310 | 6430 | 5山本直-7藤原浩 | 65,69 | 20 | 31 | xxx |
2018/10/10 F1別府8RS般 | 17 29 364 58 | 2-9-6 | 230 | 2930 | 2大野悟郎-9西田雅志 | 67,71 | 20 | 34 | 12x |
2018/10/26 F1広島6RS般 | 197 4 28 356 | 1-9-7 | 1130 | 2990 | 1三ツ石康洋-9米澤大輔 | 68,64 | 19 | 28 | 12x |
2018/10/14 G3松戸6RS二 | 51 92 3 87 46 | 1-9-2 | 1710 | 6750 | 5佐藤幸治-1荒井崇博 | 61,65 | 19 | 26 | 2xx |
2018/10/07 F1四日市9RS予 | 83 5 17 6 429 | 7-1-3 | 390 | 1060 | 1不破将登-7山口富生 | 62,65 | 18 | 31 | 21x |
2018/10/11 F1弥彦6RS般 | 37 912 6 5 84 | 1-9-4 | 1140 | 16690 | 9松山桂輔-1竹内公亮 | 65,61 | 18 | 31 | 21x |
2018/10/12 F1平塚8RS特 | 71 5 42 39 86 | 9-2-3 | 3590 | 13540 | 3坂本周作-9櫻井正孝 | 57,62 | 18 | 43 | 2x1 |
2018/10/14 F1松山8RS般 | 12 8 4 37 65 9 | 1-8-7 | 8430 | 47920 | 1中村一将-2藤原浩 | 63,65 | 12 | 25 | 1xx |
2018/10/29 G3豊橋2RS般 | 37 2956 1 84 | 7-3-5 | 660 | 4430 | 3西本直大-7布居寛幸 | 63,67 | 9 | 23 | 21x |
2018/10/11 F1別府8RS特 | 91 472 35 68 | 5-1-3 | 22180 | 59520 | 9岡本総-1澤田義和 | 62,69 | 8 | 24 | x2x |
A級1・2班 全データ一覧
- 本命ラインのラインワンツー予測値が高い順にソートされてます
- 本命ラインワンツーなら背景緑
- 本命ライン両名共に着外なら背景青
レース情報 | 並び | 結果 | 払戻 | 本命ライン情報 | 予測値(%) | 着パターン | |||
2単 | 3単 | 選手情報 | 偏差値 | 2車複 的中率 |
ワイド 的中率 |
||||
2018/10/12 F2宇都宮8RA予 | 371 592 6 84 | 3-7-1 | 230 | 400 | 3染谷幸喜-7植草亮介 | 73,68 | 65 | 73 | 12x |
2018/10/10 F1平塚4RA予 | 297 516 834 | 4-3-6 | 58810 | 309310 | 5皿屋豊-1西村豊 | 73,69 | 60 | 76 | xxx |
2018/10/27 F2小松島9RA予 | 42 73 158 96 | 1-5-8 | 420 | 1620 | 1船瀬惇平-5表原周 | 67,68 | 59 | 69 | 12x |
2018/10/19 F1京王閣5RA予 | 42 916 8 375 | 3-7-5 | 190 | 350 | 3格清洋介-7篠田宗克 | 71,66 | 58 | 72 | 12x |
2018/10/27 F1別府5RA予 | 735 916 428 | 7-3-5 | 180 | 410 | 7金ヶ江勇気-3小原将通 | 72,69 | 58 | 73 | 12x |
2018/10/03 F1高松6RA準 | 174 6 82 359 | 5-8-7 | 41350 | 255950 | 1掛水泰範-7廣川泰昭 | 70,68 | 58 | 71 | xx2 |
2018/10/15 F1富山5RA予 | 971 624 358 | 7-9-1 | 310 | 550 | 9武田和也-7市村昌樹 | 69,68 | 57 | 63 | 21x |
2018/10/27 F2福井12RA準 | 416 927 358 | 3-5-6 | 160 | 12230 | 3今野大輔-5加倉正義 | 70,70 | 57 | 73 | 12x |
2018/10/27 F2小田原9RA予 | 35 417 926 8 | 9-2-3 | 140 | 570 | 9染谷幸喜-2河野淳吾 | 71,65 | 56 | 72 | 12x |
2018/10/07 F2函館11RA予 | 417 628 953 | 5-9-2 | 560 | 6140 | 9望月一成-5眞原健一 | 73,70 | 56 | 73 | 21x |
2018/10/23 F2松山8RA予 | 374 816 295 | 9-2-3 | 940 | 5950 | 2林慶次郎-9荒木真慈 | 75,69 | 56 | 74 | 21x |
2018/10/11 F1奈良5RA特 | 91 3 8 574 62 | 7-5-8 | 240 | 4510 | 5木村幸希-7廣川泰昭 | 68,71 | 55 | 67 | 21x |
2018/10/31 F1向日町5RA予 | 194 536 872 | 1-9-4 | 200 | 690 | 1中野雄喜-9辰己豊 | 69,69 | 55 | 67 | 12x |
2018/10/25 F2伊東9RA予 | 178 935 624 | 9-3-7 | 150 | 660 | 9隅田洋介-3土屋仁 | 70,67 | 55 | 70 | 12x |
2018/10/01 F1川崎5RA予 | 65 724 1 83 9 | 7-1-2 | 1200 | 3320 | 7高橋大輝-2杉浦康一 | 71,69 | 52 | 70 | 1x2 |
2018/10/09 F1奈良5RA予 | 519 26 4 837 | 3-7-4 | 3840 | 53630 | 5武田和也-1藤井孝則 | 68,66 | 51 | 60 | xxx |
2018/10/28 F1松戸2RA予 | 34 6 197 528 | 9-2-8 | 1880 | 34570 | 1田頭寛之-9金子浩貴 | 70,67 | 51 | 65 | 2xx |
2018/10/22 F1立川4RA予 | 48 63 1 9 275 | 2-7-4 | 200 | 2100 | 2緑川修平-7大泉英則 | 70,70 | 50 | 65 | 12x |
2018/10/23 F1岐阜6RA準 | 937 651 482 | 9-3-5 | 300 | 760 | 9掛水泰範-3宮本佳樹 | 70,66 | 50 | 67 | 12x |
2018/10/24 F2松山10RA準 | 714 529 38 6 | 2-5-4 | 1470 | 40780 | 7片岡迪之-1廣川泰昭 | 68,65 | 50 | 64 | xxx |
2018/10/26 F2福井10RA予 | 912 4 537 68 | 2-9-1 | 9230 | 13740 | 5松岡晋乃介-3山田雅之 | 70,69 | 49 | 66 | xxx |
2018/10/26 F2福井11RA予 | 81 296 75 43 | 7-5-2 | 150 | 380 | 7小川丈太-5隅貴史 | 70,64 | 49 | 74 | 12x |
2018/10/10 F1奈良6RA準 | 835 716 924 | 9-7-2 | 4890 | 31250 | 7吉川嘉斗-1廣川泰昭 | 69,67 | 49 | 58 | x1x |
2018/10/24 F1広島5RA予 | 851 726 394 | 9-3-8 | 720 | 17200 | 3西谷岳文-9南大輔 | 66,66 | 49 | 63 | 21x |
2018/10/09 F1弥彦4RA予 | 836 17 529 4 | 5-2-7 | 270 | 1320 | 5吉竹尚城-2畠山裕行 | 67,67 | 49 | 64 | 12x |
2018/10/09 F2函館8RA特 | 38 6 914 572 | 9-1-4 | 370 | 1720 | 9齋藤友幸-1柏木伸介 | 72,67 | 48 | 60 | 12x |
2018/10/09 F1別府3RA予 | 827 194 635 | 8-2-1 | 13110 | 49090 | 1松岡晋乃介-9加藤寛治 | 69,69 | 48 | 60 | xx1 |
2018/10/27 F2小松島8RA予 | 14 926 537 8 | 1-5-3 | 2130 | 5370 | 5菅原大也-3法月成祐 | 68,67 | 48 | 69 | x12 |
2018/10/10 F1別府5RA準 | 925 178 634 | 2-9-5 | 200 | 570 | 9格清洋介-2安部達也 | 63,69 | 48 | 64 | 21x |
2018/10/04 F2松戸6RA予 | 14 528 739 6 | 2-5-9 | 860 | 24960 | 7川田忍-3旭啓介 | 68,69 | 47 | 60 | xxx |
2018/10/10 F2高松8RA予 | 518 296 437 | 4-9-7 | 9060 | 226530 | 2多田晃紀-9丹波靖貴 | 65,68 | 47 | 60 | x2x |
2018/10/29 F1別府5RA特 | 714 258 693 | 7-1-4 | 290 | 670 | 7吉川嘉斗-1近藤誠二 | 70,68 | 47 | 61 | 12x |
2018/10/27 F2小松島7RA予 | 14 92 735 68 | 7-3-4 | 320 | 2970 | 7前田義和-3米原大輔 | 69,71 | 47 | 62 | 12x |
2018/10/06 F2松戸6RA般 | 19 8 62 53 47 | 1-9-5 | 200 | 1010 | 1緑川修平-9高谷雅彦 | 70,66 | 46 | 55 | 12x |
2018/10/28 F1松戸1RA予 | 71 942 358 6 | 5-3-7 | 410 | 3160 | 3門脇翼-5山崎将幸 | 70,64 | 45 | 61 | 21x |
2018/10/01 F1豊橋4RA予 | 49 516 723 8 | 7-5-1 | 760 | 1650 | 7格清洋介-2金川光浩 | 67,63 | 45 | 61 | 1xx |
2018/10/06 F1平5RA特 | 65 1 4 38 297 | 2-9-4 | 250 | 3600 | 2関根健太郎-9齋藤和伸 | 72,70 | 44 | 66 | 12x |
2018/10/07 F2函館10RA予 | 14 6 925 738 | 7-9-3 | 7550 | 15470 | 7能代谷元-3齋藤輝彦 | 64,69 | 44 | 57 | 1x2 |
2018/10/25 F1青森4RA予 | 274 816 359 | 3-5-7 | 210 | 1100 | 3畝木努-5作田悦章 | 69,66 | 43 | 60 | 12x |
2018/10/04 F2大垣10RA予 | 526 91 4 37 8 | 5-2-6 | 230 | 670 | 5菊池竣太朗-2江本博明 | 65,63 | 43 | 60 | 12x |
2018/10/29 F1松戸3RA準 | 39 27 416 5 8 | 3-9-2 | 260 | 1760 | 3山崎翼-9中村雅仁 | 65,64 | 43 | 59 | 12x |
2018/10/23 F2松山6RA予 | 43 915 278 6 | 7-1-5 | 2900 | 25350 | 2大竹哲也-7植草亮介 | 67,64 | 43 | 55 | 2xx |
2018/10/31 F1向日町4RA予 | 173 528 946 | 7-1-9 | 3560 | 29930 | 5清水剛志-2藤井孝則 | 69,68 | 43 | 58 | xxx |
2018/10/17 F1福井5RA予 | 42 179 35 86 | 4-2-7 | 9490 | 67780 | 1三好恵一郎-7河野淳吾 | 67,66 | 43 | 60 | xx2 |
2018/10/13 F1松山4RA予 | 94 273 8 516 | 5-1-4 | 180 | 3280 | 5吉田智哉-1住村実 | 72,66 | 43 | 58 | 12x |
2018/10/14 F2宇都宮8RA特 | 73 19 624 85 | 9-4-1 | 37910 | 37560 | 1日当泰之-9小笠原昭太 | 73,68 | 42 | 64 | 2x1 |
