ブログで公開している2019年2月の本命選手レース結果をまとめました。掲載内容は以下のとおりです。
- 本命選手の1着予測値・2連対予測値・3連対予測値・2車複的中予測値・ワイド的中予測値と実際の的中率の関係を示したグラフ
- 本命選手レース結果一覧(S級→A級→チャレンジの順に掲載)
本命選手の1着予測値・2連対予測値・3連対予測値・2車複的中予測値・ワイド的中予測値と実際の的中率の関係
S級 全データ一覧
- 本命選手の1着予測値が高い順にソートされてます
- 本命選手1着なら背景緑
- 本命選手着外なら背景青
レース情報 | 並び | 結果 | 払戻 | 選手情報 | 予測値(%) | 着 | |||||
2単 | 3単 | 1着 | 2連対 | 3連対 | 2車複 的中率 |
ワイド 的中率 |
|||||
2019/02/23 F1佐世保7RS般 | 397 615 82 4 | 3-2-8 | 1290 | 6290 | 3中西大 | 73 | 83 | 90 | 43 | 56 | 1着 |
2019/02/21 F1川崎7RS般 | 6 178 25 94 3 | 1-7-8 | 270 | 910 | 1竹内翼 | 63 | 71 | 79 | 25 | 37 | 1着 |
2019/02/21 F1大垣12RS準 | 24 73 619 58 | 2-7-5 | 4770 | 55070 | 7松浦悠士 | 60 | 68 | 73 | 35 | 51 | 2着 |
2019/02/28 G3玉野11RS予 | 178 529 436 | 1-7-2 | 300 | 740 | 1鈴木謙太郎 | 60 | 75 | 85 | 40 | 52 | 1着 |
2019/02/19 F1玉野12RS準 | 37 215 49 86 | 2-5-1 | 4680 | 8140 | 2小松崎大地 | 60 | 78 | 86 | 44 | 58 | 1着 |
2019/02/16 F1平11RS準 | 249 178 5 63 | 7-2-1 | 2990 | 7650 | 2鈴木謙太郎 | 60 | 72 | 78 | 27 | 40 | 2着 |
2019/02/22 F1広島12RS準 | 514 82 793 6 | 5-3-1 | 2390 | 6940 | 5吉田拓矢 | 59 | 79 | 85 | 44 | 57 | 1着 |
2019/02/03 G3高松2RS般 | 179 36 25 48 | 5-2-3 | 1400 | 8070 | 1窓場千加頼 | 59 | 74 | 80 | 36 | 50 | 着外 |
2019/02/23 G3静岡11RS予 | 174 258 936 | 1-7-2 | 260 | 1550 | 1根田空史 | 59 | 77 | 87 | 52 | 63 | 1着 |
2019/02/26 F1名古屋12RS準 | 148 53 6 729 | 2-7-9 | 860 | 1880 | 7和田真久留 | 59 | 77 | 83 | 45 | 54 | 2着 |
2019/02/19 G3奈良9RS特 | 6 17 25 83 49 | 2-9-1 | 2060 | 18250 | 2伊藤勝太 | 58 | 71 | 80 | 29 | 35 | 1着 |
2019/02/05 F1高知10RS予 | 36 178 5 92 4 | 1-9-7 | 1670 | 4600 | 1金子哲大 | 58 | 79 | 86 | 50 | 64 | 1着 |
2019/02/23 G3静岡10RS予 | 728 19 4 356 | 7-2-1 | 270 | 2340 | 7稲毛健太 | 57 | 75 | 84 | 43 | 55 | 1着 |
2019/02/01 G3高松12RS二 | 148 37 9256 | 1-7-3 | 580 | 1240 | 1平原康多 | 56 | 77 | 84 | 20 | 32 | 1着 |
2019/02/25 F1小倉11RS準 | 74 91 528 63 | 9-1-7 | 320 | 2370 | 9松岡貴久 | 55 | 64 | 74 | 22 | 37 | 1着 |
2019/02/01 G3高松8RS二 | 92 714 85 63 | 9-8-7 | 1990 | 8920 | 9稲毛健太 | 55 | 74 | 80 | 46 | 59 | 1着 |
2019/02/03 G3高松5RS抜 | 19 428 37 65 | 3-4-5 | 12220 | 55790 | 1北津留翼 | 54 | 65 | 73 | 23 | 37 | 着外 |
2019/02/02 G3高松8RS特 | 27 51 93 864 | 6-4-8 | 8580 | 24990 | 2北津留翼 | 54 | 70 | 78 | 23 | 36 | 着外 |
2019/02/05 F1高知9RS予 | 931 725 486 | 9-3-1 | 330 | 510 | 9島川将貴 | 53 | 71 | 76 | 32 | 44 | 1着 |
2019/02/27 F1名古屋7RS般 | 719 65 24 83 | 7-1-3 | 280 | 990 | 7月森亮輔 | 53 | 68 | 79 | 32 | 49 | 1着 |
2019/02/23 G3静岡5RS予 | 972 158 436 | 5-8-1 | 13110 | 27040 | 1川口聖二 | 52 | 73 | 82 | 40 | 51 | 3着 |
2019/02/02 F1取手10RS予 | 29 6 538 174 | 2-5-9 | 18860 | 89360 | 1伊早坂駿一 | 52 | 70 | 78 | 38 | 51 | 着外 |
2019/02/17 F1西武園7RS般 | 27 83 194 65 | 2-9-1 | 990 | 4120 | 2松坂洋平 | 52 | 68 | 75 | 32 | 48 | 1着 |
2019/02/26 G3静岡9RS特 | 19 4 3 276 85 | 9-1-5 | 1010 | 4670 | 1吉澤純平 | 52 | 73 | 77 | 33 | 44 | 2着 |
2019/02/25 F1名古屋11RS予 | 715 296 83 4 | 7-2-5 | 1290 | 24420 | 7小嶋敬二 | 51 | 75 | 84 | 49 | 58 | 1着 |
2019/02/25 F1名古屋10RS予 | 721 395 84 6 | 3-9-2 | 200 | 730 | 3月森亮輔 | 51 | 70 | 80 | 43 | 54 | 1着 |
2019/02/22 F1大垣9RS特 | 18 42 756 39 | 5-9-7 | 18840 | 39950 | 7木暮安由 | 51 | 70 | 76 | 30 | 45 | 3着 |
2019/02/12 F1久留米11RS予 | 71 296 43 85 | 1-7-2 | 330 | 1420 | 7野口裕史 | 51 | 70 | 74 | 49 | 51 | 2着 |
2019/02/24 F1小倉10RS予 | 516 294 83 7 | 5-1-6 | 240 | 990 | 5不破将登 | 51 | 76 | 84 | 43 | 55 | 1着 |
2019/02/17 G3奈良5RS抜 | 92 158 47 63 | 1-5-7 | 280 | 2420 | 1栗山俊介 | 51 | 65 | 73 | 33 | 45 | 1着 |
2019/02/19 G3奈良2RS般 | 58 41 2 7 639 | 7-5-8 | 1230 | 4180 | 5矢野昌彦 | 51 | 65 | 71 | 21 | 31 | 2着 |
2019/02/05 F1岸和田9RS予 | 394 257 618 | 3-6-9 | 5380 | 20800 | 3佐藤幸治 | 51 | 68 | 78 | 35 | 48 | 1着 |
2019/02/12 F1久留米9RS予 | 39 6 274 815 | 8-2-1 | 2880 | 10860 | 2伊早坂駿一 | 51 | 69 | 75 | 35 | 48 | 2着 |
2019/02/23 F1佐世保9RS特 | 26 718 95 34 | 2-9-6 | 1130 | 6720 | 2松川高大 | 51 | 64 | 73 | 16 | 23 | 1着 |
2019/02/19 G3奈良5RS抜 | 46 38 971 52 | 7-9-3 | 350 | 2160 | 9南潤 | 50 | 75 | 81 | 54 | 64 | 2着 |
2019/02/21 F1佐世保10RS予 | 19 42 537 68 | 5-3-7 | 260 | 440 | 5島川将貴 | 49 | 71 | 83 | 46 | 58 | 1着 |
2019/02/05 F1大垣11RS準 | 257 914 836 | 9-1-6 | 320 | 15090 | 9高橋和也 | 49 | 64 | 70 | 26 | 39 | 1着 |
2019/02/06 F1岸和田12RS準 | 426 139 758 | 1-3-5 | 360 | 1400 | 1中西大 | 48 | 63 | 75 | 27 | 39 | 1着 |
2019/02/06 F1高知9RS準 | 218 375 6 49 | 2-1-8 | 500 | 1480 | 2松川高大 | 48 | 55 | 63 | 18 | 27 | 1着 |
2019/02/25 G3静岡12RS準 | 924 15 73 86 | 1-5-7 | 290 | 4740 | 1浅井康太 | 48 | 78 | 83 | 57 | 69 | 1着 |
2019/02/10 F1松山11RS準 | 92 714 53 68 | 9-5-2 | 1810 | 6160 | 9野田源一 | 48 | 60 | 69 | 26 | 37 | 1着 |
2019/02/06 F1岸和田10RS準 | 14 628 93 57 | 2-1-8 | 1640 | 9030 | 9佐々木豪 | 48 | 61 | 69 | 22 | 38 | 着外 |
2019/02/21 F1広島10RS予 | 517 392 486 | 2-8-6 | 61430 | 563740 | 5吉本哲郎 | 47 | 66 | 76 | 41 | 52 | 着外 |
2019/02/02 G3高松9RS特 | 194 528 6 73 | 1-6-8 | 3170 | 86340 | 1山田久徳 | 47 | 65 | 76 | 38 | 49 | 1着 |
2019/02/15 F1西武園10RS予 | 27 53 68 914 | 9-1-7 | 470 | 3430 | 5松坂洋平 | 47 | 66 | 72 | 38 | 47 | 着外 |
2019/02/03 F1取手11RS準 | 591 38 72 64 | 9-5-1 | 890 | 1740 | 3野田源一 | 47 | 54 | 64 | 11 | 19 | 着外 |
2019/02/06 F1大宮8RS般 | 516 249 73 8 | 5-9-8 | 9490 | 184470 | 2一戸康宏 | 47 | 61 | 69 | 19 | 34 | 着外 |
2019/02/07 F1伊東7RS般 | 613 28 49 57 | 7-5-4 | 980 | 8900 | 5伊東翔貴 | 46 | 50 | 64 | 18 | 27 | 2着 |
2019/02/23 F1広島6RS般 | 31 29 58 76 4 | 1-9-3 | 9040 | 15390 | 3吉本哲郎 | 45 | 57 | 64 | 14 | 28 | 3着 |
2019/02/07 F1岸和田9RS特 | 257 419 638 | 2-5-4 | 200 | 2510 | 2佐々木豪 | 45 | 71 | 78 | 48 | 61 | 1着 |
2019/02/20 F1川崎9RS予 | 93 751 28 46 | 5-7-1 | 1260 | 2910 | 7金子哲大 | 45 | 66 | 78 | 41 | 58 | 2着 |
2019/02/25 G3静岡10RS準 | 37 51 28 496 | 2-8-9 | 1690 | 7030 | 5吉澤純平 | 45 | 60 | 68 | 26 | 42 | 着外 |
2019/02/12 F1久留米10RS予 | 951 378 624 | 3-9-5 | 1840 | 12360 | 9中本匠栄 | 45 | 63 | 71 | 28 | 39 | 2着 |
2019/02/18 G3奈良11RS準 | 17 438 62 95 | 1-4-7 | 6870 | 29720 | 1新山響平 | 45 | 75 | 82 | 57 | 65 | 1着 |
2019/02/26 F1名古屋11RS準 | 91 83 257 64 | 2-7-5 | 2850 | 3780 | 2山田英明 | 45 | 61 | 72 | 29 | 41 | 1着 |
2019/02/09 F1松山10RS予 | 51 84 62 97 3 | 9-7-3 | 310 | 1430 | 9竹内翼 | 45 | 61 | 71 | 23 | 34 | 1着 |
2019/02/06 F1伊東9RS予 | 837 194 526 | 5-9-4 | 960 | 5830 | 5高久保雄介 | 44 | 64 | 69 | 37 | 49 | 1着 |
2019/02/25 F1小倉10RS準 | 926 417 538 | 1-4-8 | 1030 | 45740 | 9稲垣裕之 | 44 | 68 | 78 | 39 | 52 | 着外 |
2019/02/14 F1和歌山8RS般 | 58 741 923 6 | 5-9-3 | 1170 | 6410 | 9林大悟 | 43 | 62 | 70 | 23 | 40 | 2着 |
2019/02/13 F1久留米11RS準 | 82 719 4 536 | 5-8-6 | 5990 | 130490 | 7中西大 | 43 | 65 | 73 | 37 | 49 | 着外 |
2019/02/13 F1和歌山9RS予 | 196 528 374 | 5-7-3 | 3400 | 14890 | 5窓場千加頼 | 43 | 59 | 67 | 31 | 43 | 1着 |
2019/02/25 F1小倉9RS準 | 375 81 92 46 | 3-9-7 | 880 | 2730 | 3鈴木庸之 | 43 | 68 | 76 | 33 | 47 | 1着 |
2019/02/27 F1名古屋6RS般 | 196 37 4 582 | 7-3-4 | 1390 | 8240 | 1横山尚則 | 43 | 59 | 64 | 23 | 35 | 着外 |
2019/02/28 G3玉野6RS予 | 194 27 65 83 | 3-8-1 | 4860 | 36670 | 1松谷秀幸 | 43 | 66 | 80 | 39 | 55 | 3着 |
2019/02/26 G3静岡1RS般 | 582 174 396 | 8-5-2 | 1810 | 5250 | 1水谷好宏 | 43 | 55 | 66 | 19 | 30 | 着外 |
2019/02/03 F1小倉9RS予 | 518 93 274 6 | 2-7-1 | 280 | 1210 | 2小原唯志 | 42 | 62 | 72 | 44 | 56 | 1着 |
2019/02/25 G3静岡8RS特 | 82 516 37 94 | 5-1-3 | 680 | 4660 | 9中井俊亮 | 42 | 55 | 64 | 17 | 25 | 着外 |
2019/02/21 F1大垣11RS準 | 917 523 8 64 | 2-5-3 | 1200 | 2280 | 9木暮安由 | 42 | 69 | 78 | 45 | 59 | 着外 |
2019/02/21 F1広島11RS予 | 517 48 6 392 | 9-3-2 | 390 | 690 | 3神田龍 | 42 | 66 | 76 | 42 | 54 | 2着 |
2019/02/04 F1大垣10RS予 | 72 56 4 19 83 | 5-4-8 | 13500 | 320580 | 7工藤文彦 | 42 | 61 | 71 | 43 | 52 | 着外 |
2019/02/15 F1西武園8RS予 | 629 374 158 | 7-3-4 | 2170 | 7410 | 3小原唯志 | 41 | 56 | 69 | 18 | 32 | 2着 |
2019/02/16 G3奈良9RS予 | 43 719 68 52 | 1-7-9 | 450 | 910 | 7中井俊亮 | 41 | 66 | 75 | 47 | 58 | 2着 |
2019/02/01 G3高松11RS二 | 19 38 257 46 | 2-5-7 | 400 | 740 | 2太田竜馬 | 41 | 68 | 79 | 36 | 57 | 1着 |
2019/02/03 G3高松1RS般 | 39 61 2 74 85 | 3-2-8 | 1660 | 16150 | 3菅原晃 | 41 | 54 | 66 | 14 | 26 | 1着 |
2019/02/25 G3静岡11RS準 | 254 719 386 | 5-2-7 | 1930 | 8780 | 7渡邉雄太 | 41 | 66 | 72 | 42 | 55 | 3着 |
2019/02/20 F1川崎8RS予 | 538 146 792 | 3-1-8 | 2140 | 21520 | 5竹内翼 | 40 | 61 | 70 | 34 | 49 | 着外 |
2019/02/06 F1大垣6RS般 | 157 296 348 | 4-9-2 | 3250 | 17900 | 2筒井裕哉 | 40 | 52 | 62 | 26 | 43 | 3着 |
2019/02/06 F1大垣7RS般 | 249 517 836 | 2-1-3 | 1290 | 7490 | 2吉本卓仁 | 40 | 59 | 71 | 16 | 31 | 1着 |
2019/02/24 G3静岡9RS二 | 71 24 936 85 | 7-2-3 | 970 | 2830 | 7吉澤純平 | 40 | 69 | 73 | 33 | 49 | 1着 |
2019/02/13 F1和歌山10RS予 | 915 386 724 | 2-7-9 | 270 | 980 | 7島川将貴 | 40 | 67 | 75 | 45 | 59 | 2着 |
2019/02/14 F1松戸8RS般 | 926 714 358 | 7-5-3 | 6920 | 14350 | 3久米康平 | 40 | 57 | 64 | 21 | 31 | 3着 |
2019/02/06 F1岸和田11RS準 | 279 51 3 648 | 2-7-1 | 390 | 1260 | 2川口聖二 | 40 | 66 | 76 | 32 | 48 | 1着 |
2019/02/26 F1小倉9RS特 | 153 729 846 | 1-2-7 | 990 | 3720 | 1稲垣裕之 | 40 | 62 | 73 | 39 | 52 | 1着 |
2019/02/17 F1西武園9RS特 | 9 72 153 648 | 7-1-9 | 2970 | 18340 | 1佐々木豪 | 40 | 62 | 71 | 33 | 46 | 2着 |
2019/02/15 F1松戸9RS特 | 726 194 385 | 8-3-5 | 1300 | 2120 | 7黒田淳 | 39 | 53 | 63 | 21 | 37 | 着外 |
2019/02/15 F1平10RS予 | 591 274 863 | 5-7-9 | 840 | 3010 | 5佐藤幸治 | 39 | 58 | 70 | 30 | 46 | 1着 |
2019/02/07 F1高知8RS特 | 42 93 6 8 715 | 9-3-1 | 390 | 1200 | 9小嶋敬二 | 39 | 57 | 60 | 21 | 32 | 1着 |
2019/02/11 F1松山8RS特 | 29 5 6 41 738 | 7-3-4 | 400 | 5690 | 7竹内翼 | 38 | 63 | 75 | 42 | 54 | 1着 |
2019/02/17 G3奈良8RS二 | 593 721 4 68 | 9-7-3 | 16010 | 154400 | 5池田勇人 | 38 | 56 | 61 | 20 | 28 | 着外 |
2019/02/07 F1伊東9RS準 | 916 274 538 | 2-5-7 | 4210 | 14600 | 5伊藤勝太 | 38 | 58 | 65 | 35 | 44 | 2着 |
2019/02/28 G3玉野9RS予 | 315 279 84 6 | 3-1-5 | 240 | 660 | 3近藤隆司 | 38 | 60 | 76 | 28 | 43 | 1着 |
2019/02/02 G3高松6RS抜 | 294 178 635 | 3-5-7 | 510 | 2250 | 2窓場千加頼 | 37 | 58 | 70 | 33 | 44 | 着外 |
2019/02/09 F1松山8RS予 | 719 536 824 | 7-1-4 | 260 | 7930 | 7松岡孔明 | 37 | 60 | 71 | 40 | 50 | 1着 |
2019/02/03 F1小倉8RS予 | 158 736 924 | 1-3-8 | 3750 | 65410 | 7矢野昌彦 | 37 | 52 | 63 | 29 | 40 | 着外 |
2019/02/25 F1名古屋9RS予 | 71 256 49 83 | 7-2-5 | 2700 | 9170 | 2横山尚則 | 37 | 55 | 62 | 22 | 38 | 2着 |
2019/02/16 F1西武園8RS般 | 25 81 7 96 34 | 7-3-1 | 6640 | 39750 | 3箱田優樹 | 37 | 51 | 61 | 11 | 20 | 2着 |
2019/02/26 G3静岡3RS抜 | 72 39 1 6 584 | 9-2-4 | 5130 | 73010 | 5中島将尊 | 37 | 50 | 60 | 16 | 27 | 着外 |
2019/02/15 F1平7RS予 | 74 81 25 6 39 | 5-2-8 | 560 | 8480 | 2工藤文彦 | 37 | 53 | 64 | 29 | 45 | 2着 |
2019/02/05 F1高知7RS予 | 196 278 534 | 3-5-7 | 1550 | 13080 | 2畑段嵐士 | 36 | 51 | 64 | 22 | 34 | 着外 |
2019/02/22 F1広島9RS般 | 7 36 158 429 | 2-9-4 | 6700 | 31180 | 1吉本哲郎 | 36 | 56 | 67 | 28 | 44 | 着外 |
2019/02/24 G3静岡5RS抜 | 972 158 436 | 1-9-7 | 1310 | 3050 | 9中島将尊 | 36 | 63 | 73 | 40 | 57 | 2着 |
2019/02/15 F1松戸6RS般 | 17 3 826 94 5 | 3-4-9 | 7200 | 16550 | 9久米康平 | 36 | 45 | 55 | 13 | 19 | 3着 |
2019/02/05 F1大垣8RS般 | 37 91 8 254 6 | 5-4-2 | 4350 | 10630 | 3工藤文彦 | 36 | 56 | 65 | 12 | 25 | 着外 |
2019/02/06 F1大垣10RS特 | 715 9 824 63 | 2-4-8 | 1200 | 4570 | 7佐藤友和 | 36 | 54 | 60 | 32 | 47 | 着外 |
2019/02/05 F1大垣7RS般 | 71 935 62 48 | 6-3-5 | 65020 | 438710 | 7筒井裕哉 | 35 | 48 | 63 | 17 | 32 | 着外 |
2019/02/03 F1小倉7RS予 | 25 714 83 69 | 7-1-2 | 360 | 1000 | 7月森亮輔 | 35 | 55 | 73 | 34 | 52 | 1着 |
2019/02/08 F1伊東7RS般 | 629 714 5 38 | 7-1-2 | 390 | 1720 | 7中村一将 | 34 | 51 | 60 | 22 | 32 | 1着 |
2019/02/23 G3静岡8RS予 | 517 296 834 | 1-7-2 | 2140 | 22640 | 5桐山敬太郎 | 34 | 66 | 76 | 48 | 62 | 着外 |
2019/02/22 F1川崎8RS特 | 923 751 46 8 | 9-3-7 | 6430 | 69170 | 9金子哲大 | 34 | 56 | 67 | 31 | 46 | 1着 |
2019/02/15 F1西武園9RS予 | 72 38 49 15 6 | 1-5-3 | 270 | 1140 | 1高久保雄介 | 34 | 63 | 68 | 41 | 52 | 1着 |
2019/02/25 F1小倉8RS般 | 26 74 8 1 39 5 | 2-6-1 | 1260 | 7110 | 2川口公太朗 | 34 | 46 | 55 | 8 | 14 | 1着 |
2019/02/05 F1岸和田11RS予 | 195 2 74 836 | 1-7-9 | 850 | 3240 | 1伊藤信 | 34 | 46 | 54 | 12 | 22 | 1着 |
2019/02/24 G3静岡2RS抜 | 358 916 724 | 9-4-2 | 21720 | 183660 | 3三ツ石康洋 | 33 | 47 | 60 | 14 | 25 | 着外 |
2019/02/25 G3静岡3RS般 | 483 719 6 25 | 1-9-3 | 1760 | 23240 | 7上野真吾 | 33 | 55 | 63 | 47 | 63 | 着外 |
2019/02/19 G3奈良8RS特 | 274 91 5386 | 2-7-3 | 410 | 1550 | 2堀内俊介 | 33 | 51 | 61 | 34 | 45 | 1着 |
2019/02/05 F1大宮8RS予 | 173 592 6 84 | 4-9-2 | 45730 | 344610 | 1山田庸平 | 33 | 49 | 55 | 15 | 25 | 着外 |
2019/02/01 G3高松4RS抜 | 379 51 62 48 | 7-3-9 | 490 | 1420 | 3吉本哲郎 | 33 | 52 | 68 | 35 | 49 | 2着 |
2019/02/22 F1川崎6RS般 | 19 2 348 6 75 | 1-2-7 | 1600 | 8620 | 1久米康平 | 32 | 47 | 55 | 12 | 22 | 1着 |
2019/02/05 F1大垣9RS準 | 536 19 4 7 82 | 1-4-2 | 18070 | 87300 | 5吉本卓仁 | 32 | 52 | 57 | 30 | 43 | 着外 |
2019/02/07 F1岸和田8RS特 | 18 25 396 74 | 3-1-8 | 3020 | 15080 | 2佐藤幸治 | 32 | 50 | 57 | 14 | 23 | 着外 |
2019/02/18 G3奈良6RS抜 | 328 71 45 69 | 1-2-7 | 8240 | 22760 | 7栗山俊介 | 31 | 41 | 53 | 18 | 22 | 3着 |
2019/02/17 F1西武園6RS般 | 34 16 278 95 | 1-7-4 | 3140 | 36580 | 3佐々木孝司 | 31 | 44 | 55 | 10 | 15 | 着外 |
2019/02/04 F1大垣8RS予 | 156 24 8 937 | 2-3-8 | 5400 | 61020 | 1筒井裕哉 | 30 | 46 | 57 | 17 | 28 | 着外 |
2019/02/10 F1松山9RS準 | 16 8 259 374 | 5-7-3 | 4010 | 14810 | 3中井俊亮 | 30 | 49 | 61 | 20 | 32 | 3着 |
2019/02/16 G3奈良4RS予 | 734 918 256 | 3-7-4 | 610 | 1850 | 7長島大介 | 30 | 51 | 58 | 30 | 37 | 2着 |
2019/02/07 F1大宮7RS般 | 19 26 4 35 87 | 1-6-9 | 9360 | 32540 | 1一戸康宏 | 30 | 48 | 63 | 16 | 38 | 1着 |
2019/02/04 F1取手11RS特 | 718 2 9 34 65 | 3-4-7 | 550 | 2310 | 7野田源一 | 30 | 58 | 68 | 40 | 53 | 3着 |
2019/02/28 G3玉野3RS予 | 46 39 257 81 | 5-7-2 | 1970 | 3620 | 3野田源一 | 30 | 45 | 57 | 13 | 23 | 着外 |
2019/02/23 F1広島7RS般 | 97 453 8 126 | 1-2-5 | 870 | 6230 | 9松岡孔明 | 30 | 47 | 56 | 14 | 24 | 着外 |
2019/02/13 F1和歌山8RS予 | 17 53 68 294 | 5-1-9 | 1980 | 14350 | 1川口公太朗 | 29 | 45 | 52 | 13 | 23 | 2着 |
2019/02/18 F1玉野8RS予 | 286 41 35 97 | 2-7-9 | 15500 | 35750 | 9大川龍二 | 29 | 45 | 57 | 16 | 27 | 3着 |
2019/02/07 F1高知6RS般 | 27 1 9 63 854 | 5-6-3 | 16090 | 47240 | 2上野真吾 | 28 | 50 | 64 | 26 | 43 | 着外 |
2019/02/06 F1大宮7RS般 | 527 41 38 96 | 1-4-2 | 2010 | 6770 | 5和田禎嗣 | 28 | 48 | 65 | 40 | 54 | 着外 |
2019/02/04 F1小倉9RS準 | 178 536 924 | 5-9-4 | 5210 | 79910 | 1田中誠 | 27 | 47 | 58 | 23 | 38 | 着外 |
2019/02/07 F1大宮6RS般 | 426 71 59 38 | 9-5-3 | 760 | 1990 | 3和田禎嗣 | 27 | 36 | 48 | 5 | 13 | 3着 |
2019/02/05 F1小倉6RS般 | 27 41 53 6 89 | 2-7-6 | 510 | 3380 | 2松岡孝高 | 26 | 37 | 47 | 14 | 23 | 1着 |
2019/02/06 F1高知8RS般 | 912 568 374 | 7-3-4 | 500 | 2820 | 5上野真吾 | 26 | 44 | 53 | 8 | 18 | 着外 |
2019/02/05 F1小倉9RS特 | 71 394 56 2 8 | 3-9-2 | 370 | 2350 | 7永井清史 | 26 | 47 | 58 | 22 | 37 | 着外 |
2019/02/16 G3奈良3RS予 | 85 317 29 64 | 8-5-7 | 2730 | 87030 | 2田中晴基 | 26 | 41 | 54 | 20 | 32 | 着外 |
2019/02/21 F1川崎8RS般 | 156 29 78 34 | 4-2-5 | 23660 | 247150 | 1早坂秀悟 | 25 | 43 | 59 | 23 | 46 | 着外 |
2019/02/23 F1広島9RS特 | 346 951 827 | 3-2-5 | 1210 | 7100 | 3松岡健介 | 25 | 42 | 47 | 16 | 27 | 1着 |
2019/02/17 G3奈良2RS抜 | 73 81 42 9 56 | 7-3-2 | 660 | 1690 | 7阿部大樹 | 24 | 42 | 59 | 22 | 30 | 1着 |
2019/02/02 G3高松11RS準 | 174 39 82 65 | 7-1-4 | 600 | 2010 | 3村上義弘 | 23 | 43 | 58 | 16 | 33 | 着外 |
2019/02/13 F1松戸9RS予 | 719 246 358 | 3-5-4 | 1380 | 10990 | 7伊藤信 | 22 | 49 | 56 | 37 | 44 | 着外 |
2019/02/05 F1大宮7RS予 | 517 24 6 9 83 | 2-7-5 | 5300 | 26670 | 2佐藤龍二 | 22 | 33 | 44 | 7 | 17 | 1着 |
2019/02/20 F1大垣11RS予 | 715 294 836 | 1-7-5 | 430 | 1220 | 7川村晃司 | 22 | 49 | 66 | 39 | 53 | 2着 |
2019/02/17 F1平7RS般 | 169 35 4 827 | 3-2-6 | 820 | 8740 | 3渡邉豪大 | 22 | 44 | 54 | 11 | 22 | 1着 |
2019/02/16 F1西武園11RS準 | 724 93 156 8 | 1-5-6 | 540 | 2260 | 7小嶋敬二 | 22 | 48 | 59 | 25 | 43 | 着外 |
2019/02/26 G3静岡2RS般 | 28 715 6 943 | 7-1-2 | 630 | 2430 | 2山下一輝 | 22 | 35 | 41 | 6 | 11 | 3着 |
2019/02/04 F1小倉7RS般 | 179 85 63 4 2 | 5-9-3 | 10660 | 87090 | 1松岡孝高 | 21 | 44 | 47 | 27 | 39 | 着外 |
2019/02/21 F1大垣9RS般 | 193 57 6 2 84 | 9-1-3 | 770 | 1640 | 1永井清史 | 19 | 43 | 55 | 24 | 41 | 2着 |
2019/02/16 F1平7RS般 | 15 42 8 6 937 | 4-2-9 | 2790 | 21880 | 9和田禎嗣 | 19 | 36 | 46 | 18 | 31 | 3着 |
2019/02/15 F1和歌山9RS特 | 75 142 6 389 | 7-5-8 | 630 | 5000 | 3新田康仁 | 18 | 30 | 41 | 10 | 23 | 着外 |
2019/02/03 G3高松4RS抜 | 51 397 4286 | 9-3-7 | 410 | 850 | 3鈴木裕 | 16 | 40 | 56 | 34 | 51 | 2着 |
2019/02/20 F1玉野6RS般 | 36 527 9148 | 3-1-9 | 5260 | 29490 | 5市橋司優人 | 16 | 36 | 53 | 24 | 40 | 着外 |
A級1・2班 全データ一覧
- 本命選手の1着予測値が高い順にソートされてます
- 本命選手1着なら背景緑
- 本命選手着外なら背景青
レース情報 | 並び | 結果 | 払戻 | 選手情報 | 予測値(%) | 着 | |||||
2単 | 3単 | 1着 | 2連対 | 3連対 | 2車複 的中率 |
ワイド 的中率 |
|||||
2019/02/15 F1西武園5RA予 | 917 256 38 4 | 9-1-7 | 160 | 290 | 9藤根俊貴 | 88 | 94 | 96 | 60 | 75 | 1着 |
2019/02/21 F1川崎2RA般 | 519 2 73 84 6 | 5-9-3 | 1170 | 7390 | 5格清洋介 | 84 | 92 | 95 | 42 | 56 | 1着 |
2019/02/02 F1取手4RA予 | 158 6 39 724 | 1-7-2 | 730 | 2270 | 1藤根俊貴 | 82 | 92 | 95 | 60 | 71 | 1着 |
2019/02/12 F1久留米4RA予 | 718 536 9 42 | 7-1-2 | 140 | 1220 | 7曽我圭佑 | 81 | 91 | 94 | 55 | 70 | 1着 |
2019/02/20 F1川崎5RA予 | 718 246 935 | 3-9-1 | 5030 | 41860 | 7格清洋介 | 80 | 90 | 94 | 47 | 60 | 着外 |
2019/02/20 F1川崎4RA予 | 296 518 743 | 2-9-7 | 160 | 670 | 2曽我圭佑 | 78 | 91 | 94 | 60 | 72 | 1着 |
2019/02/03 F1取手5RA準 | 175 248 936 | 9-3-6 | 190 | 2090 | 9藤根俊貴 | 75 | 89 | 92 | 52 | 66 | 1着 |
2019/02/27 F1宇都宮4RA予 | 86 51 27 439 | 2-7-9 | 180 | 2810 | 2伊藤稔真 | 74 | 86 | 89 | 49 | 71 | 1着 |
2019/02/24 F2小松島9RA予 | 941 527 638 | 4-9-1 | 1650 | 5100 | 9吉田智哉 | 73 | 82 | 88 | 29 | 39 | 2着 |
2019/02/27 F1宇都宮5RA予 | 259 718 346 | 7-3-2 | 1150 | 9330 | 7蕗澤鴻太郎 | 73 | 86 | 92 | 53 | 68 | 1着 |
2019/02/21 F1佐世保4RA予 | 536 179 824 | 1-7-2 | 170 | 3080 | 1久保田泰弘 | 72 | 86 | 90 | 45 | 57 | 1着 |
