競輪データ解析

AIを駆使した自作の競輪予想システムが6か月間の実証実験で回収率117%を達成! 機械学習モデルによる着順予測を毎日配信! 回収率100%を超える車券の買い方も公開中! 機械学習やデータ分析で競輪と向き合うブログです。

カテゴリー

2019年 決勝戦結果一覧(ガールズケイリン)

  • 最終更新日 : 2019年12月28日
レース情報 結果 払戻 並び 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着
2単 3単
2019/12/27 前橋F12-4-385058904 1 2 3 5 6 72太田美穂4小坂知子3高木佑真1高橋朋恵5田口梓乃7小林彩乃6奈良岡彩子
2019/12/27 小倉F17-1-52080140703 2 1 4 5 7 67高橋梨香1内村舞織5比嘉真梨代6齊藤由紀3高橋智香2中西叶美4山口伊吹
2019/12/26 玉野F22-4-328017103 5 4 2 1 6 72林真奈美4坂口楓華3板根茜弥7三宅玲奈1宮地寧々6東口純5加藤恵
2019/12/25 松阪F26-2-481026903 2 5 1 6 4 76高木真備2坂口聖香4中嶋里美7高尾貴美歌1吉村早耶香3渡辺ゆかり5中野咲
2019/12/22 豊橋F25-4-21660133904 5 6 1 3 7 25中村由香里4加瀬加奈子2藤巻絵里佳7那須萌美1細田愛未6鈴木彩夏3関口美穂
2019/12/21 取手F26-1-329031001 2 7 3 5 6 46大久保花梨1梶田舞3佐藤友香5内村舞織2蓑田真璃7篠崎新純4佐伯智恵
2019/12/18 松山F14-6-72690124502 7 1 5 3 4 64柳原真緒6中嶋里美7東口純3増茂るるこ5三宅玲奈1吉岡詩織2太田美穂
2019/12/16 岐阜F23-5-285016501 4 2 3 7 6 53長澤彩5田中まい2高木真備6豊岡英子7黒河内由実4當銘直美1小坂知子
2019/12/15 武雄F11-6-356016406 4 2 1 5 3 71児玉碧衣6野口のぞみ3土屋珠里5高橋朋恵4渡辺ゆかり7白井美早子2南円佳
2019/12/14 西武園F24-2-51140143301 2 4 3 5 7 64奥井迪2加瀬加奈子5藤巻絵里佳6山本奈知7三宅愛梨3内村舞織1高橋梨香
2019/12/13 和歌山F27-6-421017002 1 3 7 4 6 57尾崎睦6大久保花梨4鈴木彩夏2杉沢毛伊子1藤原亜衣里5日野未来3佐々木恵理
2019/12/13 小倉F22-1-518027003 1 6 2 5 4 72小林莉子1林真奈美5蓑田真璃3篠崎新純6那須萌美4成田可菜絵7日野友葵
2019/12/11 高松F17-4-5185043403 1 2 5 4 7 67鈴木美教4中村由香里5吉岡詩織6荒牧聖未2野口諭実可3太田美穂1三宅玲奈
2019/12/09 大垣F27-4-265068501 2 3 4 7 5 67柳原真緒4加藤恵2浦部郁里3高木佑真1宮地寧々5黒河内由実6橋本佳耶
2019/12/08 立川F21-2-3265301303205 4 1 3 2 7 61板根茜弥2田中まい3長澤彩4細田愛未7當銘直美6飯塚朋子5小坂知子
2019/12/06 川崎F23-1-2193049807 5 1 3 2 4 63高橋梨香1土屋珠里2山口伊吹7高橋智香5藤巻絵里佳6島田優里4杉沢毛伊子
2019/12/06 小倉F25-1-76630386201 4 2 3 5 6 75村田奈穂1梶田舞7南円佳4奈良岡彩子2野口諭実可3藤田まりあ6明珍裕子
2019/12/03 京王閣F21-6-353010707 1 2 3 4 5 61小林莉子6荒牧聖未3坂口楓華4鈴木樹里2成田可菜絵7久米詩5青木美優
2019/12/02 向日町F23-6-521017201 6 3 2 5 4 73尾崎睦6林真奈美5佐藤友香2田仲敦子7田中まい4岩崎ゆみこ1小林彩乃
2019/11/30 平F17-6-229053605 6 1 2 3 4 77鈴木美教6太田美穂2高尾貴美歌5小坂知子1豊岡英子3三森彩桜4橋本佳耶
2019/11/29 富山F27-4-22500119503 4 5 2 1 7 67増茂るるこ4高橋朋恵2南円佳3篠崎新純5大谷杏奈6三宅愛梨1島田優里
2019/11/27 松戸F12-1-3159088602 3 1 4 5 6 72久米詩1山本奈知3藤原亜衣里6當銘直美4齊藤由紀7野口のぞみ5伊藤のぞみ
2019/11/27 向日町F25-7-613910485901 2 3 6 5 4 75加瀬加奈子7溝口香奈6奈良岡彩子4中野咲2三宅玲奈3坂口聖香1宮地寧々
2019/11/24 取手F23-2-761031602 4 5 1 3 7 63鈴木樹里2高橋智香7岩崎ゆみこ4東口純1渡辺ゆかり5寺井えりか6清水彩那
2019/11/22 松戸F23-2-6480801405003 1 2 4 5 6 73黒河内由実2橋本佳耶6高木佑真1三森彩桜7野本怜菜4鈴木彩夏5那須萌美(失)
2019/11/21 小倉G16-1-31890221104 3 1 2 5 6 76梅川風子1児玉碧衣3高橋梨香2尾崎睦5吉岡詩織4細田愛未7奥井迪
2019/11/21 小倉G11-3-53108403 2 5 1 4 6 71小林優香3石井貴子5高木真備4小林莉子6鈴木美教7大久保花梨2長澤彩
2019/11/18 伊東F17-6-14440160901 3 2 4 5 7 67高橋朋恵6成田可菜絵1久米詩5荒川ひかり2川嶋百香3中西叶美4杉沢毛伊子
2019/11/17 防府F27-6-13140171801 3 2 5 4 6 77山口伊吹6宮地寧々1吉村早耶香5篠崎新純2野口諭実可3高橋智香4田口梓乃
2019/11/16 和歌山F27-5-4108077802 1 4 3 5 7 67奈良岡彩子5野口のぞみ4三宅愛梨1鈴木樹里6門脇真由美3増茂るるこ2大谷杏奈
2019/11/14 平塚F24-7-538010301 2 7 4 6 5 34内村舞織7東口純5當銘直美6坂口聖香2山本奈知3板根茜弥1佐藤友香
2019/11/10 青森F21-6-7420100203 2 1 4 5 6 71佐藤水菜6細田愛未7小林彩乃5飯塚朋子2林真奈美4野本怜菜3加藤恵
2019/11/10 別府F21-5-750014302 6 3 1 7 5 41児玉碧衣5小林莉子7梅川風子4中川諒子3奥井迪2太田美穂6大久保花梨
2019/11/06 松山F23-4-639011707 6 3 1 2 4 53石井貴子4山原さくら6内村舞織5岩崎ゆみこ1那須萌美2成田可菜絵7小坂知子
2019/11/05 宇都宮F21-7-6940136301 2 4 3 5 7 61石井寛子7山本奈知6佐々木恵理5増茂るるこ3佐藤友香4板根茜弥2村田奈穂
2019/11/03 富山F26-5-15810220904 1 2 5 6 3 76荒牧聖未5尾崎睦1東口純3加瀬加奈子4梅川風子2田中まい7比嘉真梨代
2019/11/02 福井F22-3-15909703 7 1 5 2 4 62長澤彩3林真奈美1奥井迪5坂口楓華6飯塚朋子4菅田賀子7大谷杏奈

レース情報 結果 払戻 並び 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着
2単 3単
2019/10/31 四日市F21-5-4327052305 1 2 4 3 6 71佐藤水菜5太田美穂4高木真備3中川諒子6元砂七夕美7高橋朋恵2南円佳
2019/10/30 平F21-2-7151037607 4 3 2 5 6 11児玉碧衣2加藤恵7梶田舞4細田愛未5加藤舞3藤巻絵里佳6島田優里
2019/10/29 弥彦F11-2-71140275404 1 2 6 3 5 71大久保花梨2荒川ひかり7佐藤友香6山原さくら3奈良岡彩子5佐藤亜貴子4小坂知子
2019/10/27 玉野F21-5-618046901 3 2 5 4 6 71石井寛子5小林莉子6山本奈知4中西叶美3内村舞織2田口梓乃7三宅愛梨
2019/10/27 前橋F21-6-715300902303 6 1 4 5 2 71石井貴子6當銘直美7尾崎睦2成田可菜絵5梅川風子4加瀬加奈子3吉村早耶香
2019/10/22 平塚F25-6-77000187802 4 1 3 5 6 75坂口楓華6荒牧聖未7吉岡詩織2細田愛未4三宅玲奈3野口のぞみ1田中まい
2019/10/21 四日市F17-6-262052602 1 3 6 7 4 57長澤彩6山原さくら2石井貴子1奥井迪5板根茜弥3白井美早子4川嶋百香
2019/10/21 久留米F13-2-756012003 4 1 2 7 6 53高木真備2児玉碧衣7小林莉子4蓑田真璃5高尾貴美歌1田仲敦子6久米詩
2019/10/20 福井F21-7-464051502 1 3 6 4 7 51鈴木美教7太田美穂4齊藤由紀3増茂るるこ6土屋珠里5佐藤亜貴子2野口諭実可
2019/10/18 函館F22-4-63607407 4 6 2 1 3 52佐藤水菜4梅川風子6中川諒子1高橋梨香3佐藤友香7伊藤のぞみ5川田ひな
2019/10/16 川崎F15-1-62306303 5 6 4 1 2 75石井寛子1尾崎睦6奈良岡彩子4中村由香里2山口伊吹3高橋智香7藤谷はるな
2019/10/15 向日町F23-1-456016903 1 2 5 4 7 63梶田舞1石井貴子4成田可菜絵5當銘直美7林真奈美2鈴木樹里6白井美早子
2019/10/14 防府F21-7-344016301 3 2 4 6 7 51大久保花梨7長澤彩3内村舞織2黒河内由実5三宅愛梨6吉岡詩織4寺井えりか
2019/10/12 青森F22-4-722044001 3 7 2 4 5 62高木真備4比嘉真梨代7加藤舞1増茂るるこ5中野咲3南円佳6齊藤由紀
2019/10/11 弥彦F26-2-3458804154503 5 4 1 2 7 66藤田まりあ2土屋珠里3野本怜菜1児玉碧衣5中嶋里美4佐藤亜貴子7荒牧聖未(失)
2019/10/10 向日町F27-4-15307302 3 1 4 7 5 67梅川風子4坂口楓華1奥井迪5東口純2橋本佳耶3高木佑真6川田ひな
2019/10/07 大宮F21-2-513250906601 5 3 4 2 7 61久米詩2板根茜弥5内村舞織4長澤彩3小林彩乃6蓑田真璃7加藤恵
2019/10/01 京王閣F21-4-73106703 4 5 1 7 6 21高木真備4梅川風子7荒川ひかり3増茂るるこ6野口諭実可2川田ひな5中西叶美
2019/09/30 青森F23-1-628016106 4 1 2 3 5 73石井貴子1小林莉子6東口純5中川諒子2高木佑真4日野未来7高橋朋恵
2019/09/30 前橋F25-1-75007202 3 1 4 7 5 65長澤彩1奥井迪7細田愛未2渡辺ゆかり6齊藤由紀4成田可菜絵3杉沢毛伊子
2019/09/29 平F15-4-218016803 4 1 2 7 5 65佐藤水菜4篠崎新純2田口梓乃7田中まい3石井貴子1宮地寧々6元砂七夕美
2019/09/25 宇都宮F21-7-249010101 3 2 4 5 7 61梶田舞7吉岡詩織2鈴木美教4坂口聖香3内村舞織5橋本佳耶6蓑田真璃
2019/09/25 高知F14-2-7313103720503 1 4 5 2 7 64吉村早耶香2藤原亜衣里7當銘直美3柳原真緒5石井寛子1中野咲6加藤恵
2019/09/23 和歌山F21-2-634035004 3 1 2 5 7 61高木真備2比嘉真梨代6成田可菜絵4太田美穂3中川諒子5白井美早子7山口伊吹
2019/09/22 松戸F21-5-235051803 1 5 2 4 6 71石井貴子5大久保花梨2三宅愛梨3野本怜菜7小林莉子4中嶋里美6加藤舞
2019/09/19 名古屋F11-5-241015701 2 3 5 7 6 41林真奈美5尾崎睦2中村由香里6鈴木樹里3日野未来4福田礼佳7東口純
2019/09/17 大宮F27-4-2191032702 7 1 5 4 3 67石井寛子4荒川ひかり2梶田舞1細田愛未3南円佳5黒河内由実6鈴木彩夏
2019/09/17 武雄F25-4-17300232205 1 3 2 6 4 75篠崎新純4山原さくら1児玉碧衣2川嶋百香6伊藤のぞみ7奈良岡彩子3佐伯智恵
2019/09/16 川崎F21-4-2110081904 3 6 1 2 5 71佐藤水菜4吉村早耶香2村田奈穂6太田美穂5長澤彩7久米詩3山本奈知
2019/09/12 防府F12-7-457012307 4 3 2 1 5 62奥井迪7坂口楓華4荒牧聖未6加藤恵5佐々木恵理1中西叶美3白井美早子
2019/09/11 岐阜F23-6-24008501 2 4 6 3 5 73小林莉子6大久保花梨2内村舞織1小坂知子7浦部郁里4高橋智香5野口諭実可
2019/09/11 平塚F11-4-536030303 2 1 7 4 6 51尾崎睦4中川諒子5那須萌美6荒川ひかり3中嶋里美7増茂るるこ2日野未来
2019/09/08 立川F24-3-118280889203 1 6 2 4 5 74高橋朋恵3梶田舞1石井寛子2細田愛未7岩崎ゆみこ6奈良岡彩子5中野咲
2019/09/08 武雄F23-1-21904001 2 6 7 3 4 53柳原真緒1林真奈美2東口純5南円佳4藤原亜衣里6杉沢毛伊子7鈴木彩夏
2019/09/05 伊東F13-1-480014802 7 6 1 4 3 53鈴木奈央1鈴木美教4奥井迪5坂口聖香6久米詩2太田美穂7篠崎新純
2019/09/05 高知F25-6-1116019205 2 1 3 4 6 75梅川風子6山口伊吹1山原さくら4坂口楓華2田口梓乃3村田奈穂7板根茜弥
2019/09/03 広島F17-3-233010201 5 3 2 4 6 77児玉碧衣3吉岡詩織2荒牧聖未1野本怜菜5佐々木恵理6内村舞織4蓑田真璃
2019/09/01 小倉F25-4-2169033801 2 3 5 4 6 75佐藤水菜4荒川ひかり2小林莉子3佐伯智恵1高木真備7中嶋里美6日野未来

レース情報 結果 払戻 並び 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着
2単 3単
2019/08/30 函館F22-1-332013304 6 1 2 3 5 72石井貴子1柳原真緒3奈良岡彩子6大久保花梨4元砂七夕美7伊藤のぞみ5黒河内由実
2019/08/27 京王閣F17-2-5198096205 2 1 3 4 7 67山原さくら2中村由香里5篠崎新純3奥井迪1成田可菜絵6蓑田真璃4田口梓乃
2019/08/27 福井F21-2-31302807 5 2 1 3 4 61児玉碧衣2長澤彩3比嘉真梨代7東口純5宮地寧々4中野咲6鈴木彩夏
2019/08/25 松阪F26-3-7105032801 2 5 3 4 7 66小林莉子3石井寛子7内村舞織1小坂知子5太田美穂2藤原亜衣里4高橋朋恵
2019/08/24 向日町F11-2-3130048604 1 3 2 7 5 61土屋珠里2中川諒子3山口伊吹6那須萌美4藤谷はるな7荒牧聖未5坂口聖香
2019/08/21 弥彦F14-5-139035007 4 5 3 2 1 64鈴木美教5奈良岡彩子1加瀬加奈子3野本怜菜7増茂るるこ6猪子真実2三宅愛梨
2019/08/21 高松F14-5-31809302 1 4 3 5 6 74梅川風子5尾崎睦3佐藤友香1佐藤亜貴子2吉村早耶香7比嘉真梨代6橋本佳耶
2019/08/18 川崎F26-7-2106095601 2 3 4 7 6 56吉岡詩織7小坂知子2豊岡英子1細田愛未3白井美早子4宮地寧々5藤原亜衣里
2019/08/18 大宮F25-4-166053507 4 2 1 5 6 35大久保花梨4高橋朋恵1杉沢毛伊子7高橋智香2関口美穂6藤巻絵里佳3中嶋里美
2019/08/15 函館F26-2-37550266701 3 2 4 5 6 76土屋珠里2田口梓乃3加藤恵4山口伊吹1寺井えりか5中村由香里7篠崎新純
2019/08/12 川崎G35-1-72380276903 7 1 2 4 5 65内村舞織1柳原真緒7高橋梨香6比嘉真梨代3増茂るるこ2荒牧聖未4中嶋里美
2019/08/12 久留米F11-2-33409802 1 4 3 5 7 61中川諒子2林真奈美3村田奈穂4南円佳7橋本佳耶6三宅愛梨5野本怜菜
2019/08/11 岐阜F25-7-358016102 3 1 4 5 7 65細田愛未7坂口楓華3吉村早耶香2野口のぞみ4蓑田真璃1川嶋百香6白井美早子
2019/08/09 青森F21-3-74105601 5 2 3 4 7 61梅川風子3吉岡詩織7大久保花梨4中村由香里6杉沢毛伊子5高橋智香2福田礼佳
2019/08/08 玉野F17-3-23505604 1 3 5 6 7 27児玉碧衣3佐藤水菜2山原さくら5田中まい6宮安利紗1荒川ひかり4石井貴子
2019/08/04 和歌山F21-2-42304901 2 5 4 3 6 71石井寛子2長澤彩4加藤恵5元砂七夕美7藤田まりあ6野本怜菜3鈴木彩夏
2019/08/04 平塚F22-6-3172032703 4 1 2 5 6 72鈴木奈央6蓑田真璃3梶田舞4東口純7板根茜弥5大谷杏奈1門脇真由美
2019/08/03 玉野F25-4-75340829602 1 3 4 5 7 65奥井迪4中西叶美7中野咲2尾崎睦3那須萌美1坂口楓華6川嶋百香
2019/07/31 大垣F23-1-676029501 2 3 4 6 7 53山原さくら1小坂知子6中川諒子7吉岡詩織5杉沢毛伊子2三宅愛梨4齊藤由紀
2019/07/29 静岡F21-5-447011101 3 4 2 6 5 71児玉碧衣5比嘉真梨代4林真奈美7増茂るるこ3久米詩6高橋智香2清水彩那
2019/07/29 福井F24-1-52705501 2 7 3 4 5 64佐藤水菜1柳原真緒5荒川ひかり2坂口聖香7石井貴子3宮地寧々6橋本佳耶
2019/07/27 富山F27-6-1251049502 1 6 3 7 5 47中嶋里美6石井寛子1小林莉子2高橋梨香5豊岡英子4那須萌美3小林彩乃
2019/07/27 西武園F26-7-329034205 4 1 2 6 3 76梅川風子7長澤彩3中村由香里5梶田舞4吉村早耶香2元砂七夕美1野本怜菜
2019/07/24 小倉F15-3-11904301 6 2 5 4 3 75石井貴子3尾崎睦1内村舞織4浦部郁里6太田美穂2三宅玲奈7板根茜弥
2019/07/22 高知F21-4-735033503 2 1 4 6 5 71細田愛未4荒牧聖未7齊藤由紀6藤谷はるな2鈴木樹里3奈良岡彩子5三宅愛梨
2019/07/21 奈良F21-2-398020401 5 2 4 3 7 61篠崎新純2高木佑真3久米詩5藤原亜衣里6野口諭実可7増茂るるこ4加瀬加奈子
2019/07/21 佐世保F27-2-1184049001 7 2 3 4 5 67林真奈美2坂口楓華1野口のぞみ5成田可菜絵3山口伊吹6元砂七夕美4土屋珠里
2019/07/20 高松F22-6-3203058404 2 1 3 6 5 72加藤恵6中村由香里3鈴木奈央4小坂知子5佐々木恵理7関口美穂1鈴木彩夏
2019/07/15 別府G23-2-799046403 4 2 1 6 7 53石井貴子2児玉碧衣7梅川風子4長澤彩1小林莉子6大久保花梨5細田愛未
2019/07/14 大宮F24-1-355030805 4 7 1 3 2 64篠崎新純1高橋梨香3山口伊吹5亀川史華6白井美早子2猪子真実7野口のぞみ
2019/07/14 和歌山F27-5-466030501 3 2 7 5 4 67吉岡詩織5荒川ひかり4高橋朋恵2當銘直美3坂口楓華1川嶋百香6川田ひな
2019/07/12 豊橋F12-3-15690419006 4 1 2 3 5 72加藤恵3伊藤のぞみ1中西叶美6太田美穂5佐伯智恵4大谷杏奈7矢野光世
2019/07/10 奈良F13-7-14020133801 3 2 6 5 7 43元砂七夕美7土屋珠里1比嘉真梨代2成田可菜絵6蓑田真璃5中村由香里4齊藤由紀
2019/07/08 伊東F21-3-5109013801 3 5 4 2 6 71吉村早耶香3小坂知子5荒牧聖未2高木佑真6青木美優7高橋智香4日野未来
2019/07/07 平F21-5-340012801 4 2 5 3 7 61石井寛子5林真奈美3高橋梨香6藤原亜衣里2村田奈穂4鈴木奈央7藤巻絵里佳
2019/07/03 青森F12-1-62907606 5 3 2 1 4 72尾崎睦1奈良岡彩子6内村舞織5坂口楓華7中野咲4寺井えりか3佐藤亜貴子
2019/07/03 宇都宮F17-1-3106016001 4 6 2 3 7 57細田愛未1梶田舞3奥井迪4山本奈知2板根茜弥6中嶋里美5矢野光世
2019/07/02 小倉F21-2-544031606 4 1 5 2 7 31大久保花梨2山原さくら5小林彩乃6石井貴子3佐々木恵理7宮安利紗4土屋珠里
2019/07/01 静岡F22-7-44920452201 2 4 5 3 6 72柳原真緒7小坂知子4太田美穂5石井寛子1篠崎新純3成田可菜絵6當銘直美

レース情報 結果 払戻 並び 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着
2単 3単
2019/06/30 防府F25-2-4270045101 3 2 5 6 4 75佐藤水菜2比嘉真梨代4石井貴子1元砂七夕美7増茂るるこ6高橋梨香3大谷杏奈
2019/06/27 小倉F23-2-199061004 1 2 3 5 7 63小林莉子2梅川風子1林真奈美6細田愛未5吉村早耶香4亀川史華7鈴木美教(落)
2019/06/25 大垣F21-6-42805006 5 1 2 4 7 31児玉碧衣6内村舞織4荒牧聖未5中嶋里美7加藤恵3板根茜弥2成田可菜絵(失)
2019/06/24 立川F27-2-32706901 4 2 3 7 5 67佐藤水菜2長澤彩3中川諒子4田中まい1石井貴子6山本奈知5鈴木彩夏
2019/06/24 松山F21-3-560021004 6 1 2 3 5 71石井貴子3山原さくら5尾崎睦7柳原真緒4當銘直美2中村由香里6土屋珠里
2019/06/21 小倉F21-4-2116066502 3 1 4 5 7 61奥井迪4荒川ひかり2野本怜菜3元砂七夕美7鈴木奈央6奈良岡彩子5大谷杏奈
2019/06/18 西武園F26-7-350010004 1 2 3 6 5 76鈴木美教7小林莉子3尾崎睦2増茂るるこ1林真奈美4小坂知子5田中まい
2019/06/18 松山F21-6-226032704 1 6 2 3 5 71石井寛子6梶田舞2高橋梨香3大久保花梨7田中真彩4亀川史華5中嶋里美
2019/06/15 伊東F23-7-128036203 4 5 2 6 7 13石井貴子7太田りゆ1蓑田真璃5奈良岡彩子4土屋珠里6坂口楓華2矢野光世
2019/06/15 取手F25-2-166067601 2 3 6 5 4 75小林優香2吉村早耶香1太田美穂4荒牧聖未7成田可菜絵6長澤彩3高橋智香
2019/06/11 弥彦F21-3-752028501 2 4 5 3 6 71奥井迪3鈴木奈央7小坂知子2荒川ひかり6高橋朋恵4石井貴子5藤巻絵里佳
2019/06/10 小倉F27-5-427028505 1 3 4 7 2 67柳原真緒5梶田舞4中野咲1中川諒子2飯塚朋子3佐伯智恵6高橋梨香
2019/06/09 四日市G31-3-23500659002 3 4 5 1 7 61小林莉子3児玉碧衣2田中まい5尾崎睦7梅川風子6石井寛子4那須萌美
2019/06/08 高知F27-6-162049404 3 2 1 5 7 67佐藤水菜6坂口楓華1元砂七夕美4亀川史華5加藤恵2長澤彩3宮地寧々
2019/06/05 川崎F11-3-6256059504 2 1 3 5 6 71鈴木美教3林真奈美6山原さくら4篠崎新純5土屋珠里2荒牧聖未7白井美早子
2019/06/03 名古屋F21-7-620016204 3 1 2 7 5 61奥井迪7細田愛未6蓑田真璃5佐々木恵理3飯塚朋子2奈良岡彩子4中野咲
2019/05/30 別府F23-1-22805301 2 3 4 7 5 63石井貴子1柳原真緒2長澤彩5那須萌美4高橋朋恵6加藤恵7田中まい
2019/05/30 高知F17-6-419010802 4 1 3 5 6 77児玉碧衣6梅川風子4石井貴子2梶田舞5吉村早耶香1大谷杏奈3鈴木彩夏
2019/05/30 前橋F25-7-65908302 1 3 4 5 7 65ハンセン7小林莉子6ゴドビー1比嘉真梨代3土屋珠里2中嶋里美4野口諭実可
2019/05/27 川崎F11-4-6344069502 1 3 4 5 6 71佐藤水菜4グロ6ファンリーセン3荒川ひかり5野口のぞみ7佐藤亜貴子2増茂るるこ
2019/05/25 函館F26-2-3161066306 2 1 7 5 3 46石井寛子2篠崎新純3荒牧聖未1奈良岡彩子5山原さくら7鈴木美教4蓑田真璃
2019/05/22 立川F15-6-175014301 2 6 3 7 5 45ゴドビー6大久保花梨1奥井迪7成田可菜絵4川嶋百香3鈴木奈央2関口美穂
2019/05/21 佐世保F23-5-22305001 2 3 4 6 7 53梅川風子5小林莉子2中川諒子4元砂七夕美1高橋朋恵7吉村早耶香6大谷杏奈
2019/05/21 奈良F26-3-243011402 1 3 5 4 6 76ハンセン3グロ2尾崎睦7長澤彩5荒川ひかり4野本怜菜1坂口楓華
2019/05/19 青森F27-1-48160187401 7 2 3 4 5 67小坂知子1石井貴子4鈴木美教3奈良岡彩子5野口のぞみ6當銘直美2加藤恵
2019/05/16 弥彦F21-7-634016206 1 2 4 3 7 51石井貴子7細田愛未6内村舞織2荒牧聖未4中嶋里美3宮安利紗5佐藤亜貴子
2019/05/15 高松F13-1-570015402 1 5 3 7 6 43山原さくら1田中まい5大久保花梨6坂口楓華2高橋智香7鈴木彩夏4齊藤由紀
2019/05/13 岸和田F22-1-72909804 3 7 1 2 5 62佐藤水菜1尾崎睦7林真奈美4梶田舞6門脇真由美3土屋珠里5宮地寧々
2019/05/12 京王閣F23-1-63904901 4 2 3 6 5 73ファンリーセン1石井寛子6ハンセン2中川諒子7篠崎新純4大谷杏奈5高橋梨香
2019/05/09 西武園F22-6-52507103 4 7 5 1 2 62グロ6ゴドビー5長澤彩1荒川ひかり7小林莉子3田中まい4加藤恵
2019/05/08 前橋F11-2-31705502 4 5 6 1 3 71小林優香2梅川風子3鈴木美教6内村舞織7亀川史華5梶田舞4高橋智香
2019/05/06 玉野F13-2-146076302 1 3 4 5 6 73ファンリーセン2荒牧聖未1中西叶美5那須萌美4小坂知子7太田美穂6柳原真緒(落)
2019/05/05 岸和田F21-6-550035401 2 3 4 6 7 51石井貴子6成田可菜絵5中村由香里4高橋梨香2齊藤由紀7中嶋里美3野本怜菜
2019/05/05 別府F23-7-190019401 2 3 7 6 4 53奥井迪7東口純1中川諒子5佐藤友香4元砂七夕美6石井貴子2當銘直美
2019/05/01 向日町F22-5-189037701 3 2 4 7 5 62ゴドビー5ハンセン1梶田舞4那須萌美3亀川史華6山原さくら7吉村早耶香

レース情報 結果 払戻 並び 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着
2単 3単
2019/04/29 取手F22-5-1247054001 2 4 5 3 6 72大久保花梨5細田愛未1梅川風子3荒川ひかり7石井貴子4東口純6太田美穂
2019/04/29 富山F23-1-648018406 1 4 2 7 3 53鈴木美教1篠崎新純6内村舞織5奈良岡彩子7土屋珠里2坂口楓華4當銘直美
2019/04/27 久留米F11-6-4101023303 2 1 5 4 6 71中川諒子6成田可菜絵4野本怜菜7中野咲3小坂知子5飯塚朋子2矢野光世
2019/04/25 函館F21-5-4142701648604 2 1 5 6 7 31田中まい5尾崎睦4野口のぞみ7加藤恵6高木真備3川嶋百香2梶田舞
2019/04/24 平塚F13-1-66609901 4 3 2 6 5 73児玉碧衣1佐藤水菜6ハンセン5佐伯智恵2板根茜弥7佐藤亜貴子4豊岡英子
2019/04/21 弥彦F25-6-447030802 1 4 3 6 5 75グロ6坂口楓華4當銘直美7中野咲2山原さくら1野本怜菜3蓑田真璃
2019/04/21 豊橋F26-2-3118021401 2 5 4 7 6 36ファンリーセン2鈴木美教3ゴドビー7奥井迪1元砂七夕美5林真奈美4齊藤由紀
2019/04/19 小倉F21-7-55600141202 1 3 5 4 6 71石井寛子7成田可菜絵5石井貴子6中村由香里3比嘉真梨代4那須萌美2東口純
2019/04/17 四日市F13-2-6127037403 6 7 1 5 2 43児玉碧衣2小坂知子6小林莉子7細田愛未1鈴木奈央5増茂るるこ4亀川史華
2019/04/14 青森F24-2-7104022504 2 1 3 7 6 54奥井迪2荒牧聖未7山原さくら1奈良岡彩子5蓑田真璃6中野咲3佐藤亜貴子
2019/04/13 大垣F23-4-180014601 3 2 5 4 6 73高木真備4田中まい1梶田舞5日野未来7島田優里2太田美穂6土屋珠里
2019/04/12 小倉F14-6-5115601320001 3 2 5 6 4 74高橋朋恵6中嶋里美5元砂七夕美1林真奈美2尾崎睦7高橋梨香3豊岡英子(失)
2019/04/09 松戸F14-6-11960100503 1 2 4 5 6 74児玉碧衣6小坂知子1篠崎新純2細田愛未7吉村早耶香3亀川史華5板根茜弥
2019/04/08 静岡F22-1-49490247602 1 3 4 7 5 62當銘直美1鈴木奈央4石井貴子6成田可菜絵5中村由香里3那須萌美7野口のぞみ
2019/04/07 岸和田F21-7-23010121802 1 4 3 7 6 51中川諒子7奥井迪2東口純3荒牧聖未5奈良岡彩子4比嘉真梨代6白井美早子
2019/04/06 松山F12-3-420038502 7 3 1 5 6 42石井寛子3柳原真緒4日野友葵1野本怜菜6土屋珠里5大久保花梨7高橋智香
2019/04/03 松阪F12-3-5112021703 1 2 4 5 6 72佐藤水菜3石井貴子5小林莉子4坂口楓華1高橋朋恵7加藤恵6橋本佳耶
2019/03/31 玉野F14-7-280014103 2 1 4 6 7 54梅川風子7中川諒子2石井貴子1板根茜弥6高橋梨香3中西叶美5三宅愛梨
2019/03/31 静岡F21-5-2300090402 6 1 4 3 5 71鈴木美教5中嶋里美2梶田舞3尾崎睦7鈴木彩夏6元砂七夕美4梅田夕貴
2019/03/31 小倉G32-3-43210143805 3 2 1 4 6 72児玉碧衣3土屋珠里4山原さくら6奥井迪1野口のぞみ5増茂るるこ7白井美早子
2019/03/30 豊橋F25-6-111140381701 3 2 4 5 7 65大久保花梨6高橋智香1長澤彩3中村由香里7東口純4田中まい2佐伯智恵
2019/03/27 松阪F16-3-12504503 1 2 4 5 6 76高木真備3内村舞織1吉村早耶香7比嘉真梨代5太田美穂2齊藤由紀4渡辺ゆかり
2019/03/24 平F23-6-4124022101 2 4 3 6 7 53鈴木美教6東口純4太田りゆ1野口のぞみ2向井円5鈴木彩夏7土屋珠里
