ブログで公開している2019年4月の本命ラインレース結果をまとめました。掲載内容は以下のとおりです。
- 本命ラインの2車複・ワイド的中予測値と実際の的中率の関係を示したグラフ
- 本命ラインのデータ一覧(S級→A級→チャレンジの順に掲載)
本命ラインの2車複・ワイド的中予測値と実際の的中率の関係
S級 全データ一覧
- 本命ラインのラインワンツー予測値が高い順にソートされてます
- 本命ラインワンツーなら背景緑
- 本命ライン両名共に着外なら背景青
レース情報 | 並び | 結果 | 払戻 | 本命ライン情報 | 予測値(%) | 着パターン | |||
2単 | 3単 | 選手情報 | 偏差値 | 2車複 的中率 |
ワイド 的中率 |
||||
2019/04/09 F1防府11RS準 | 378 142 5 69 | 4-1-7 | 9490 | 72220 | 3南潤-7東口善朋 | 67,67 | 63 | 75 | xx2 |
2019/04/18 G3川崎9RS予 | 374 81 95 26 | 3-7-9 | 160 | 630 | 3原田研太朗-7橋本強 | 70,71 | 60 | 76 | 12x |
2019/04/29 F1佐世保11RS準 | 715 286 439 | 7-4-3 | 1800 | 5420 | 7パーキンス-1合志正臣 | 73,71 | 60 | 67 | 1xx |
2019/04/18 G3川崎8RS予 | 714 396 258 | 7-1-3 | 240 | 1490 | 7松本貴治-1柏野智典 | 70,71 | 59 | 67 | 12x |
2019/04/11 G3高知11RS予 | 256 91 4 73 8 | 5-2-3 | 350 | 860 | 2鈴木謙太郎-5芦澤辰弘 | 68,68 | 59 | 70 | 21x |
2019/04/18 G3川崎10RS予 | 591 274 836 | 9-5-1 | 330 | 670 | 5松井宏佑-9小原太樹 | 66,68 | 57 | 72 | 21x |
2019/04/06 G3武雄11RS準 | 715 42 63 98 | 7-1-9 | 180 | 2170 | 7平原康多-1中村浩士 | 71,70 | 54 | 67 | 12x |
2019/04/27 G3伊東3RS般 | 34 179 2 658 | 5-7-6 | 5200 | 49060 | 1吉武信太朗-7木村隆弘 | 69,72 | 52 | 59 | x2x |
2019/04/04 G3武雄8RS予 | 971 52 43 68 | 7-9-1 | 230 | 460 | 9野原雅也-7志智俊夫 | 68,70 | 52 | 67 | 21x |
2019/04/30 G1松戸7RS予 | 194 27 35 68 | 9-2-5 | 1680 | 29490 | 1山中秀将-9田中晴基 | 74,61 | 51 | 62 | 2xx |
2019/04/25 G3伊東9RS予 | 394 718 625 | 3-9-4 | 200 | 510 | 3森田優弥-9柴田洋輔 | 67,69 | 51 | 62 | 12x |
2019/04/28 F1函館10RS予 | 37 194 52 68 | 9-1-4 | 400 | 1440 | 1藤根俊貴-9渡部幸訓 | 65,67 | 51 | 63 | 21x |
2019/04/11 G3高知10RS予 | 356 491 728 | 5-3-7 | 460 | 2480 | 3小松崎大地-5成田和也 | 69,69 | 51 | 62 | 21x |
2019/04/28 G3伊東11RS秀 | 519 28 6 347 | 9-5-8 | 21850 | 266300 | 5阿竹智史-1中村昌弘 | 73,64 | 50 | 58 | x1x |
2019/04/04 G3武雄11RS予 | 914 728 5 63 | 1-9-2 | 200 | 860 | 9山崎賢人-1荒井崇博 | 71,69 | 50 | 64 | 21x |
2019/04/11 G3高知6RS予 | 736 914 528 | 7-3-2 | 390 | 1080 | 7佐々木豪-3橋本強 | 67,69 | 50 | 61 | 12x |
2019/04/19 G3川崎5RS抜 | 173 592 6 84 | 7-1-3 | 580 | 830 | 1河端朋之-7加倉正義 | 73,63 | 50 | 62 | 21x |
2019/04/23 F1西武園11RS準 | 256 431 897 | 3-7-1 | 13570 | 56660 | 2吉田敏洋-5西川親幸 | 72,62 | 50 | 58 | xxx |
2019/04/11 G3高知8RS予 | 9 723 41 8 65 | 7-2-4 | 290 | 2370 | 7井上昌己-2坂本亮馬 | 71,70 | 50 | 59 | 12x |
2019/04/16 F1和歌山10RS準 | 417 926 538 | 9-3-2 | 16050 | 58030 | 5小川真太郎-3小倉竜二 | 63,68 | 49 | 59 | x2x |
2019/04/04 G3武雄9RS予 | 159 73 24 68 | 7-1-5 | 1960 | 4460 | 1小川真太郎-5池田良 | 68,66 | 48 | 62 | x12 |
2019/04/30 G1松戸10RS予 | 194 738 625 | 1-9-2 | 230 | 790 | 1深谷知広-9吉田敏洋 | 68,70 | 48 | 56 | 12x |
2019/04/22 F1大垣9RS予 | 51 64 297 83 | 2-7-6 | 5150 | 159350 | 2野口裕史-9東龍之介 | 72,68 | 48 | 62 | 1xx |
2019/04/18 G3川崎5RS予 | 358 71 62 49 | 5-7-1 | 1090 | 3560 | 3岩本俊介-5岡村潤 | 65,68 | 47 | 62 | 2xx |
2019/04/15 F1和歌山9RS予 | 396 174 825 | 3-7-4 | 11980 | 116130 | 1河合佑弥-7朝倉佳弘 | 65,67 | 47 | 60 | x2x |
2019/04/11 G3高知7RS予 | 256 914 8 73 | 2-7-5 | 2720 | 9020 | 2稲垣裕之-5三谷将太 | 69,65 | 47 | 59 | 1x2 |
2019/04/30 G1松戸8RS予 | 625 81 73 94 | 3-7-4 | 880 | 12260 | 7和田真久留-3松谷秀幸 | 70,63 | 47 | 48 | 21x |
2019/04/22 F1平塚11RS予 | 74 62 915 83 | 1-2-9 | 3310 | 10960 | 9小川祐司-1湊聖二 | 67,66 | 46 | 59 | 2x1 |
2019/04/11 G3高知4RS予 | 794 136 528 | 7-1-3 | 3010 | 6720 | 1松川高大-3山中貴雄 | 69,63 | 46 | 60 | x12 |
2019/04/06 F1豊橋11RS準 | 53 174 28 69 | 9-7-6 | 24070 | 453120 | 1古性優作-7金子貴志 | 70,65 | 46 | 62 | x2x |
2019/04/24 F1平塚7RS般 | 42 159 37 6 8 | 5-1-3 | 410 | 2590 | 1竹内雄作-5畑段嵐士 | 75,70 | 46 | 56 | 21x |
2019/04/11 G3高知9RS予 | 257 194 638 | 1-3-5 | 2740 | 16590 | 1稲毛健太-9藤木裕 | 68,64 | 45 | 62 | 1xx |
2019/04/15 F1和歌山10RS予 | 197 428 536 | 9-4-6 | 17400 | 182060 | 5高久保雄介-3村田雅一 | 69,73 | 45 | 61 | xxx |
2019/04/25 G3伊東6RS予 | 278 591 643 | 5-9-2 | 440 | 2320 | 5栗山俊介-9大川龍二 | 66,64 | 45 | 57 | 12x |
2019/04/20 G3川崎10RS準 | 29 518 6 734 | 1-5-2 | 280 | 1410 | 5吉田拓矢-1平原康多 | 64,71 | 44 | 59 | 21x |
2019/04/30 G1松戸1RS予 | 25 194 73 68 | 9-4-1 | 1600 | 2830 | 1松本貴治-9小倉竜二 | 61,68 | 44 | 61 | 2x1 |
2019/04/18 G3川崎2RS予 | 294 718 356 | 7-1-9 | 2620 | 22700 | 2河端朋之-9筒井敦史 | 68,63 | 43 | 59 | xx2 |
2019/04/05 G3武雄5RS抜 | 179 42 58 63 | 1-7-5 | 180 | 610 | 1近藤隆司-7佐藤和也 | 71,67 | 43 | 58 | 12x |
2019/04/22 F1西武園9RS予 | 174 295 836 | 7-9-1 | 5930 | 11090 | 1藤木裕-7三ツ石康洋 | 70,64 | 43 | 54 | 2x1 |
2019/04/04 G3武雄10RS予 | 371 6 592 84 | 5-2-7 | 14860 | 105920 | 3近藤隆司-7伏見俊昭 | 71,69 | 43 | 57 | xx2 |
2019/04/11 G3高知5RS予 | 934 516 728 | 3-9-1 | 370 | 1470 | 9中井俊亮-3神田紘輔 | 64,65 | 43 | 57 | 21x |
2019/04/04 G3武雄2RS予 | 916 428 735 | 1-4-9 | 3120 | 7280 | 9高橋陽介-1竹内智彦 | 65,65 | 43 | 53 | 2x1 |
2019/04/05 F1豊橋10RS予 | 718 395 426 | 7-1-3 | 160 | 530 | 7野口裕史-1新田康仁 | 71,66 | 42 | 58 | 12x |
2019/04/25 F1久留米10RS予 | 19 42 357 68 | 1-5-8 | 1710 | 41220 | 3島川将貴-5福島武士 | 65,66 | 42 | 57 | x2x |
2019/04/06 G3武雄3RS般 | 173 268 5 49 | 6-1-7 | 4080 | 10720 | 1佐藤友和-7中村淳 | 72,71 | 42 | 54 | x12 |
2019/04/20 F1静岡9RS特 | 195 276 834 | 3-7-2 | 5590 | 23810 | 2松川高大-7園田匠 | 71,73 | 42 | 53 | x21 |
2019/04/05 F1松山12RS準 | 715 826 934 | 7-1-8 | 470 | 13350 | 7鈴木謙太郎-1稲村成浩 | 68,62 | 42 | 52 | 12x |
2019/04/20 F1静岡7RS般 | 74 61 359 28 | 3-9-5 | 3560 | 5360 | 3伊藤信-5三宅伸 | 70,72 | 42 | 57 | 1x2 |
2019/04/30 G1松戸9RS予 | 38 174 52 69 | 1-4-7 | 5240 | 11280 | 1南潤-7山田久徳 | 64,68 | 42 | 58 | 1x2 |
2019/04/27 F1小松島8RS予 | 519 624 873 | 2-4-3 | 6950 | 130260 | 5小川丈太-1網谷竜次 | 66,69 | 41 | 57 | xxx |
2019/04/27 F1小松島10RS予 | 294 718 65 3 | 7-1-3 | 3790 | 23540 | 2宮本隼輔-9前反祐一郎 | 67,60 | 41 | 53 | xxx |
2019/04/11 G3高知1RS予 | 917 528 346 | 1-9-5 | 170 | 740 | 9取鳥雄吾-1岩津裕介 | 61,68 | 41 | 60 | 21x |
2019/04/18 F1静岡10RS予 | 816 472 395 | 3-1-5 | 1400 | 13330 | 3竹内翼-9三宅伸 | 67,67 | 41 | 57 | 1xx |
2019/04/08 F1松戸9RS般 | 16 4 528 379 | 3-7-1 | 290 | 1620 | 3中西大-7佐藤亙 | 73,67 | 41 | 58 | 12x |
2019/04/21 F1広島8RS特 | 826 14 7 395 | 2-3-6 | 2680 | 28210 | 3不破将登-9澤田義和 | 64,62 | 40 | 53 | x1x |
2019/04/06 G3武雄9RS特 | 528 61 4 937 | 5-4-9 | 8420 | 167180 | 5小川真太郎-2湊聖二 | 70,67 | 40 | 51 | 1xx |
2019/04/11 F1大宮9RS予 | 82 159 6 374 | 3-5-2 | 1410 | 14170 | 3金子哲大-7大澤雄大 | 66,61 | 40 | 53 | 1xx |
2019/04/01 F1松阪11RS予 | 75 926 18 43 | 1-2-9 | 1860 | 4300 | 9栗山俊介-2三谷政史 | 64,67 | 40 | 54 | x21 |
2019/04/07 G3武雄9RS特 | 715 928 463 | 1-7-4 | 410 | 3270 | 7近藤隆司-1田中晴基 | 71,68 | 40 | 55 | 21x |
2019/04/19 F1広島9RS予 | 397 15 62 48 | 9-3-7 | 2100 | 3970 | 3ボス-9伊勢崎彰大 | 67,62 | 40 | 55 | 21x |
2019/04/29 F1函館10RS準 | 164 358 927 | 3-7-5 | 3970 | 15570 | 3月森亮輔-5佐々木則幸 | 68,62 | 40 | 52 | 1x2 |
2019/04/15 F1前橋9RS予 | 159 728 346 | 5-1-7 | 1710 | 8900 | 7松坂洋平-2石毛克幸 | 70,72 | 39 | 49 | xx1 |
2019/04/04 F1松山11RS予 | 479 153 862 | 1-5-4 | 490 | 4540 | 1取鳥雄吾-5月森亮輔 | 69,69 | 39 | 54 | 12x |
2019/04/29 F1小松島9RS特 | 514 728 396 | 3-2-1 | 7490 | 32120 | 5宮本隼輔-1島田竜二 | 67,70 | 39 | 49 | xx2 |
2019/04/16 F1和歌山7RS般 | 192 574 38 6 | 2-1-7 | 23120 | 226040 | 5神田龍-7藤田昌宏 | 71,69 | 38 | 49 | xx2 |
2019/04/04 F1松山10RS予 | 48 29 65 371 | 3-7-1 | 220 | 390 | 3森田優弥-7中田健太 | 62,60 | 38 | 51 | 12x |
2019/04/18 G3川崎3RS予 | 518 926 473 | 1-5-9 | 1000 | 5810 | 5松岡貴久-1合志正臣 | 67,66 | 38 | 51 | 21x |
2019/04/04 G3武雄6RS予 | 526 718 934 | 1-3-7 | 3590 | 12340 | 9坂本貴史-3内藤宣彦 | 65,66 | 38 | 54 | x2x |
2019/04/19 G3川崎9RS二 | 25 71 936 48 | 2-7-5 | 3790 | 11210 | 7吉田拓矢-1武田豊樹 | 62,63 | 38 | 58 | x1x |
2019/04/26 G3伊東5RS抜 | 396 518 274 | 5-1-7 | 300 | 1220 | 5渡邉豪大-1土屋裕二 | 70,67 | 37 | 49 | 12x |
2019/04/26 G3伊東7RS二 | 195 628 437 | 3-7-5 | 1850 | 36030 | 1栗山俊介-9岡崎智哉 | 65,69 | 37 | 52 | xxx |
2019/04/27 F1小松島9RS予 | 158 427 936 | 2-9-4 | 4410 | 44270 | 1片折亮太-5杉本正隆 | 67,63 | 37 | 49 | xxx |
2019/04/25 G3伊東7RS予 | 835 791 426 | 9-4-1 | 7270 | 38160 | 7渡邉豪大-9新田康仁 | 66,63 | 37 | 49 | 2xx |
2019/04/07 G3武雄11RS秀 | 175 826 439 | 1-3-8 | 880 | 15500 | 1三谷竜生-7中野彰人 | 70,62 | 37 | 54 | 1xx |
2019/04/16 F1前橋9RS準 | 92 56 81 734 | 7-3-4 | 310 | 860 | 7山崎賢人-3山口富生 | 68,64 | 37 | 59 | 12x |
2019/04/28 F1佐世保7RS予 | 593 71 2 84 6 | 5-9-3 | 270 | 580 | 5佐伯辰哉-9吉永好宏 | 70,65 | 36 | 47 | 12x |
2019/04/05 G3武雄2RS抜 | 729 531 468 | 2-7-9 | 300 | 490 | 7今野大輔-2山形一気 | 67,69 | 36 | 49 | 21x |
2019/04/29 F1佐世保10RS準 | 25 38 714 69 | 2-5-1 | 250 | 640 | 2ドミトリエフ-5勝瀬卓也 | 72,68 | 36 | 48 | 12x |
2019/04/20 G3川崎3RS般 | 593 41 872 6 | 7-5-9 | 2090 | 5330 | 5庄子信弘-9渡部幸訓 | 66,71 | 35 | 49 | x12 |
2019/04/12 G3高知3RS抜 | 254 17 9 836 | 1-7-9 | 730 | 3450 | 1藤田勝也-7坂上樹大 | 69,69 | 35 | 45 | 12x |
2019/04/01 F1京王閣10RS予 | 394 517 286 | 1-5-8 | 350 | 4830 | 5飯野祐太-1朝倉佳弘 | 70,69 | 35 | 46 | 21x |
2019/04/25 G3伊東5RS予 | 824 735 196 | 5-3-7 | 2910 | 5950 | 7神田龍-3坂上忠克 | 63,61 | 35 | 49 | x21 |
2019/04/24 F1平塚8RS特 | 914 627 358 | 6-7-2 | 37560 | 50080 | 3山本伸一-5大坪功一 | 68,66 | 35 | 46 | xxx |
2019/04/17 F1青森8RS般 | 82 197 65 34 | 9-5-6 | 5650 | 73940 | 1藤田大輔-9武井大介 | 64,71 | 34 | 45 | 2xx |
2019/04/28 F1小松島7RS般 | 28 7194 536 | 3-7-9 | 5470 | 44170 | 5片折亮太-3杉本正隆 | 67,64 | 34 | 45 | 2xx |
2019/04/27 G3伊東1RS般 | 739 61 8 524 | 2-5-4 | 900 | 2530 | 7三登誉哲-3近藤修康 | 63,66 | 33 | 42 | xxx |
2019/04/08 F1福井9RS予 | 526 41 3978 | 9-3-7 | 1670 | 4150 | 5飯野祐太-2林雄一 | 66,67 | 33 | 45 | xxx |
2019/04/30 G1松戸6RS予 | 92 517 43 68 | 1-5-7 | 490 | 960 | 5小松崎大地-1山崎芳仁 | 62,63 | 33 | 48 | 21x |
2019/04/06 G3武雄5RS抜 | 291 346 578 | 2-7-9 | 3940 | 12920 | 2坂本貴史-9佐藤和也 | 66,61 | 33 | 46 | 1x2 |
2019/04/20 F1静岡6RS般 | 934 26 57 81 | 9-3-1 | 350 | 2150 | 9中島将尊-3金子真也 | 69,65 | 32 | 47 | 12x |
2019/04/17 F1前橋7RS般 | 714 528 936 | 2-5-8 | 770 | 1830 | 5中井太祐-2渡邊健 | 65,65 | 32 | 41 | 21x |
2019/04/18 G3川崎4RS予 | 256 197 438 | 2-3-1 | 1960 | 12540 | 1杉森輝大-9志村太賀 | 66,64 | 32 | 45 | xx1 |
2019/04/22 F1西武園10RS予 | 751 386 924 | 5-1-7 | 970 | 1910 | 7早坂秀悟-5尾崎剛 | 63,68 | 31 | 44 | 2x1 |
2019/04/09 F1松戸7RS般 | 39 714 528 6 | 8-2-6 | 49870 | 596560 | 5畑段嵐士-2三宅伸 | 68,72 | 31 | 40 | x2x |
2019/04/01 F1岸和田8RS予 | 927 418 35 6 | 4-3-5 | 6440 | 24070 | 9宿口陽一-2阿部大樹 | 65,61 | 31 | 42 | xxx |
2019/04/27 F1小松島7RS予 | 624 918 357 | 5-1-9 | 2120 | 7970 | 3藤田勝也-5前田拓也 | 65,68 | 31 | 39 | 2xx |
2019/04/05 G3武雄8RS二 | 128 6 753 49 | 2-1-8 | 2670 | 9440 | 7瀬戸栄作-5牧剛央 | 70,68 | 31 | 44 | xxx |
2019/04/08 F1福井7RS予 | 73 51 924 86 | 2-9-5 | 600 | 2740 | 9渡邉豪大-2五十嵐力 | 66,71 | 31 | 46 | 21x |
2019/04/15 F1四日市11RS予 | 725 914 6 83 | 4-1-7 | 8390 | 89050 | 7渡邉豪大-2川崎健次 | 64,70 | 31 | 44 | xx1 |
2019/04/12 G3高知5RS抜 | 278 35 19 64 | 7-2-8 | 480 | 3120 | 2佐藤幸治-7菅原晃 | 67,62 | 30 | 47 | 21x |
2019/04/12 F1大宮7RS般 | 43 916 7 825 | 9-1-5 | 360 | 2300 | 9宿口陽一-1大澤雄大 | 66,64 | 30 | 41 | 12x |
2019/04/18 F1静岡9RS予 | 71 439 58 62 | 7-5-1 | 1240 | 2490 | 7佐藤龍二-1丸山啓一 | 66,61 | 30 | 42 | 1x2 |
2019/04/19 G3川崎3RS抜 | 527 194 638 | 2-5-3 | 1780 | 13640 | 1渡部幸訓-9永澤剛 | 69,70 | 29 | 48 | xxx |
2019/04/05 F1豊橋9RS予 | 93 42 156 87 | 5-1-9 | 1630 | 8150 | 9北津留翼-3柳詰正宏 | 68,68 | 29 | 41 | xx1 |
2019/04/13 G3高知4RS抜 | 54 913 7286 | 2-7-9 | 1460 | 10410 | 9藤田勝也-1坂上樹大 | 67,68 | 28 | 41 | xx1 |
2019/04/26 G3伊東4RS抜 | 916 257 348 | 4-3-1 | 2570 | 20060 | 9矢口啓一郎-1佐々木省司 | 69,68 | 28 | 40 | xx2 |
2019/04/21 G3川崎5RS抜 | 51 927 68 3 4 | 9-2-4 | 1020 | 11780 | 5工藤文彦-1藤原浩 | 66,60 | 28 | 50 | xxx |
2019/04/24 F1平塚9RS特 | 396 17 5 482 | 7-9-6 | 3090 | 45750 | 1小川祐司-7湊聖二 | 65,63 | 27 | 37 | 2xx |
2019/04/25 G3伊東1RS予 | 374 195 826 | 3-7-4 | 420 | 1780 | 3河村雅章-7中田健太 | 66,65 | 27 | 35 | 12x |
2019/04/25 G3伊東3RS予 | 37 19 528 64 | 7-1-3 | 6570 | 17420 | 3阿部大樹-7岸澤賢太 | 71,68 | 27 | 36 | 2x1 |
2019/04/30 G1松戸3RS予 | 296 14 73 58 | 7-1-4 | 7880 | 31550 | 7柴崎淳-3坂口晃輔 | 67,68 | 26 | 34 | 1xx |
2019/04/02 F1京王閣8RS般 | 56 871 39 24 | 3-9-7 | 370 | 1530 | 3箱田優樹-9竹村勇祐 | 69,68 | 26 | 31 | 12x |
2019/04/30 F1函館8RS特 | 926 385 147 | 9-2-4 | 850 | 4550 | 9岡本総-2三谷政史 | 66,69 | 25 | 38 | 12x |
2019/04/16 F1四日市9RS般 | 927 153 486 | 2-9-7 | 1010 | 2350 | 9岸澤賢太-2山下渡 | 70,66 | 25 | 33 | 21x |
2019/04/22 F1西武園8RS予 | 37 256 81 49 | 2-3-7 | 4900 | 15600 | 3松坂洋平-7近藤俊明 | 65,67 | 23 | 31 | x12 |
2019/04/21 F1広島6RS般 | 948 3 512 67 | 5-1-2 | 550 | 1220 | 5坂本周輝-1飯嶋則之 | 63,62 | 23 | 34 | 12x |
2019/04/01 F1松阪9RS予 | 29 178 35 64 | 1-2-7 | 4560 | 25610 | 2佐藤幸治-9高原仁志 | 62,63 | 22 | 39 | x1x |
2019/04/13 G3高知1RS般 | 934 71 82 65 | 3-4-1 | 890 | 3890 | 9伊東翔貴-3佐藤友和 | 62,67 | 21 | 35 | 2xx |
2019/04/29 F1小松島8RS特 | 19 34 6 8275 | 6-9-1 | 7970 | 24110 | 1佐藤博紀-9杉本正隆 | 67,65 | 21 | 33 | x21 |
2019/04/28 F1佐世保9RS予 | 14 29 37 856 | 2-1-5 | 3070 | 18770 | 2伊藤信-9高間悠平 | 63,63 | 20 | 37 | 1xx |
2019/04/23 F1西武園8RS般 | 26 19 5 43 78 | 6-2-5 | 2080 | 7600 | 1八谷誠賢-9吉岡篤志 | 66,65 | 20 | 36 | xxx |
2019/04/01 F1京王閣7RS予 | 358 17 6 924 | 1-5-8 | 1880 | 13740 | 1小埜正義-7江守昇 | 67,71 | 20 | 28 | 1xx |
2019/04/25 F1久留米9RS予 | 934 61 27 5 8 | 2-7-5 | 630 | 3900 | 2松岡孔明-7萱島大介 | 65,66 | 17 | 32 | 12x |
2019/04/11 F1小倉8RS般 | 19 38 47 652 | 5-7-3 | 10110 | 73560 | 1市橋司優人-9前反祐一郎 | 60,65 | 15 | 33 | xxx |
2019/04/26 F1久留米8RS般 | 61 82 39 5 74 | 8-7-4 | 10070 | 67340 | 3柿沼信也-9杉山悠也 | 66,67 | 15 | 26 | xxx |
2019/04/27 F1久留米7RS般 | 628 51 3 9 47 | 2-1-4 | 1590 | 7890 | 5柿沼信也-1中村淳 | 65,70 | 13 | 30 | x2x |
A級1・2班 全データ一覧
- 本命ラインのラインワンツー予測値が高い順にソートされてます
- 本命ラインワンツーなら背景緑
- 本命ライン両名共に着外なら背景青
レース情報 | 並び | 結果 | 払戻 | 本命ライン情報 | 予測値(%) | 着パターン | |||
2単 | 3単 | 選手情報 | 偏差値 | 2車複 的中率 |
ワイド 的中率 |
||||
2019/04/23 F2函館11RA予 | 725 4 86 913 | 9-1-6 | 130 | 5440 | 9格清洋介-1森川剛 | 76,73 | 69 | 77 | 12x |
2019/04/14 F2小田原9RA予 | 43 175 9 826 | 1-7-2 | 150 | 710 | 1格清洋介-7森川剛 | 72,65 | 64 | 72 | 12x |
2019/04/28 F1函館5RA予 | 194 728 536 | 1-7-2 | 1250 | 4070 | 1中釜章成-9佐々木健司 | 74,73 | 60 | 73 | 1xx |
2019/04/29 F1佐世保4RA準 | 36 815 7 924 | 2-9-8 | 310 | 5350 | 9大西貴晃-2新納大輝 | 72,72 | 60 | 65 | 21x |
2019/04/29 F1佐世保6RA準 | 196 72 5 384 | 7-1-2 | 5580 | 11620 | 1曽我圭佑-9藤田剣次 | 67,66 | 60 | 68 | x1x |
2019/04/03 F1岸和田5RA特 | 298 136 4 75 | 3-1-7 | 210 | 1080 | 1桜井雄太-3松村友和 | 70,73 | 59 | 73 | 21x |
2019/04/16 F1青森5RA予 | 516 294 387 | 2-3-8 | 830 | 3310 | 2黒沢征治-9須藤直道 | 70,71 | 58 | 69 | 1xx |
2019/04/07 F1松戸4RA予 | 528 917 43 6 | 5-2-1 | 160 | 610 | 5今岡徹二-2福島栄一 | 70,68 | 58 | 71 | 12x |
2019/04/11 F1大宮5RA予 | 159 83 6 724 | 7-1-4 | 890 | 16230 | 7蕗澤鴻太郎-2平原啓多 | 71,65 | 57 | 72 | 1xx |
2019/04/28 F1佐世保5RA予 | 738 16 25 94 | 9-4-7 | 12370 | 46080 | 7曽我圭佑-3米嶋賢二 | 75,67 | 57 | 70 | xx1 |
2019/04/18 F1静岡5RA予 | 173 259 648 | 2-5-9 | 160 | 370 | 2林慶次郎-5梶山裕次郎 | 71,64 | 57 | 73 | 12x |
2019/04/27 F2富山11RA予 | 196 472 538 | 1-5-9 | 1450 | 6680 | 1今岡徹二-9光畑政志 | 71,65 | 57 | 71 | 1x2 |
2019/04/01 F1松阪4RA予 | 297 513 648 | 9-1-2 | 11120 | 21400 | 2伊藤稔真-9鳥越靖弘 | 73,69 | 56 | 69 | 2x1 |
2019/04/04 F1松山4RA予 | 279 516 834 | 5-1-2 | 180 | 720 | 5久保田泰弘-1岡崎昭次 | 72,67 | 56 | 69 | 12x |
2019/04/16 F1前橋6RA準 | 81 952 6 437 | 9-5-2 | 170 | 360 | 9小林泰正-5手島志誠 | 66,64 | 55 | 67 | 12x |
2019/04/09 F1松戸4RA特 | 378 91 25 46 | 9-1-3 | 290 | 980 | 9古屋琢晶-1手島志誠 | 71,71 | 54 | 66 | 12x |
2019/04/08 F1福井5RA予 | 258 17 934 6 | 2-5-8 | 190 | 1530 | 2格清洋介-5宮倉勇 | 69,64 | 54 | 71 | 12x |
2019/04/14 F2小田原8RA予 | 34 156 8 972 | 7-9-2 | 760 | 1290 | 9鶴良生-7岡崎昭次 | 71,69 | 51 | 66 | 21x |
2019/04/06 F2静岡11RA予 | 86 591 37 24 | 5-2-6 | 780 | 25620 | 5染谷幸喜-9出口眞浩 | 69,64 | 50 | 66 | 1xx |
2019/04/29 F2向日町8RA予 | 184 536 972 | 7-8-3 | 5240 | 47190 | 9井上将志-7高比良豪 | 70,70 | 50 | 59 | 2xx |
2019/04/28 F1函館4RA予 | 738 914 625 | 3-7-5 | 310 | 7060 | 7菱沼元樹-3鈴木孝征 | 69,71 | 49 | 63 | 21x |
2019/04/19 F1広島5RA予 | 514 27 398 6 | 2-5-7 | 4220 | 17720 | 5野口正則-1木本賢二 | 68,67 | 49 | 64 | x1x |
2019/04/28 F2取手12RA準 | 297 516 438 | 2-5-9 | 2480 | 7230 | 5蕗澤鴻太郎-1堀政美 | 64,65 | 49 | 66 | x1x |
2019/04/13 F2久留米9RA予 | 135 729 846 | 1-3-5 | 200 | 640 | 1吉田智哉-3細川貴史 | 72,65 | 48 | 63 | 12x |
2019/04/08 F1福井4RA予 | 72 14 86 359 | 3-5-9 | 250 | 680 | 3曽我圭佑-5古閑良介 | 68,63 | 48 | 65 | 12x |
2019/04/02 F1松阪5RA準 | 346 179 852 | 1-7-9 | 410 | 740 | 1伊藤稔真-7鈴木幸紀 | 68,70 | 48 | 63 | 12x |
2019/04/19 F2弥彦10RA予 | 628 914 357 | 9-1-7 | 200 | 2240 | 9磯島康祐-1丸山貴秀 | 69,67 | 47 | 63 | 12x |
2019/04/22 F1大垣2RA予 | 824 516 739 | 7-3-9 | 210 | 580 | 7船瀬惇平-3宮本佳樹 | 71,69 | 47 | 64 | 12x |
2019/04/29 F1小松島5RA特 | 134 56 792 8 | 3-1-4 | 780 | 1800 | 1石口慶多-3篠原英雄 | 72,63 | 46 | 61 | 21x |
2019/04/28 F1函館3RA予 | 417 925 386 | 3-9-5 | 5230 | 53310 | 9大関祐也-2河野淳吾 | 70,70 | 46 | 62 | x1x |
2019/04/15 F1前橋4RA予 | 294 618 573 | 2-5-8 | 500 | 17550 | 2山田諒-9金田健一郎 | 72,66 | 46 | 61 | 1xx |
2019/04/05 F1豊橋4RA予 | 517 92 4 638 | 1-5-3 | 190 | 910 | 5谷本奨輝-1北村篤 | 69,68 | 46 | 61 | 21x |
2019/04/08 F1福井2RA予 | 519 346 728 | 5-1-2 | 780 | 3520 | 5笠松将太-1須藤直道 | 67,68 | 45 | 60 | 12x |
2019/04/15 F2久留米7RA特 | 718 653 429 | 7-2-4 | 850 | 3090 | 7吉田智哉-1増田鉄男 | 69,63 | 45 | 60 | 1xx |
2019/04/15 F1和歌山1RA予 | 195 374 862 | 7-9-1 | 2540 | 9520 | 3下岡優季-7鳥越靖弘 | 71,73 | 45 | 60 | 2xx |
2019/04/06 F1豊橋6RA準 | 358 914 276 | 9-7-8 | 2130 | 84760 | 9古川宗行-1坂本将太郎 | 70,68 | 45 | 60 | 1xx |
2019/04/19 F2豊橋11RA予 | 517 286 934 | 1-5-7 | 620 | 1210 | 5森川康輔-1鈴木伸之 | 69,65 | 45 | 60 | 21x |
2019/04/12 F2青森11RA予 | 15 926 37 48 | 9-3-7 | 740 | 2400 | 9嵯峨昇喜郎-2高谷雅彦 | 71,63 | 45 | 63 | 1xx |
2019/04/06 F2岸和田11RA準 | 148 39 527 6 | 1-5-2 | 220 | 440 | 5宮越孝治-2金子浩貴 | 70,64 | 45 | 61 | x12 |
