ブログで公開している2019年8月の本命選手レース結果をまとめました。掲載内容は以下のとおりです。
- 本命選手の1着予測値・2連対予測値・3連対予測値・2車複的中予測値・ワイド的中予測値と実際の的中率の関係を示したグラフ
- 本命選手レース結果一覧(S級→A級→チャレンジの順に掲載)
本命選手の1着予測値・2連対予測値・3連対予測値・2車複的中予測値・ワイド的中予測値と実際の的中率の関係
S級 全データ一覧
- 本命選手の1着予測値が高い順にソートされてます
- 本命選手1着なら背景緑
- 本命選手着外なら背景青
レース情報 | 並び | 結果 | 払戻 | 選手情報 | 予測値(%) | 着 | |||||
2単 | 3単 | 1着 | 2連対 | 3連対 | 2車複 的中率 |
ワイド 的中率 |
|||||
2019/08/15 F1松戸9RS予 | 724 618 935 | 7-2-4 | 260 | 900 | 7トルーマン | 87 | 90 | 93 | 60 | 70 | 1着 |
2019/08/28 F1伊東10RS予 | 271 39 4 85 6 | 2-7-1 | 120 | 300 | 2パーキンス | 83 | 89 | 93 | 62 | 68 | 1着 |
2019/08/17 F1松戸10RS準 | 536 718 924 | 7-5-2 | 19800 | 174480 | 5トルーマン | 82 | 86 | 90 | 55 | 50 | 2着 |
2019/08/19 F1四日市10RS予 | 296 157 348 | 2-9-4 | 140 | 920 | 2ボス | 82 | 89 | 93 | 58 | 74 | 1着 |
2019/08/06 F1玉野11RS予 | 718 43 6 259 | 2-5-9 | 230 | 470 | 2宮本隼輔 | 81 | 87 | 93 | 46 | 55 | 1着 |
2019/08/28 F1伊東9RS予 | 714 258 63 9 | 7-1-4 | 190 | 490 | 7ボティシャー | 80 | 86 | 91 | 55 | 58 | 1着 |
2019/08/19 F1四日市9RS予 | 2 716 94 358 | 7-5-4 | 300 | 8040 | 7パーキンス | 80 | 88 | 93 | 53 | 64 | 1着 |
2019/08/20 F1四日市11RS準 | 916 734 25 8 | 7-9-5 | 890 | 8200 | 7ボス | 77 | 84 | 90 | 56 | 63 | 1着 |
2019/08/15 F1松戸8RS予 | 375 19 62 48 | 3-7-1 | 170 | 1430 | 3ドミトリエフ | 75 | 88 | 92 | 65 | 75 | 1着 |
2019/08/29 F1伊東9RS準 | 714 926 538 | 7-1-9 | 130 | 670 | 7パーキンス | 68 | 78 | 86 | 55 | 63 | 1着 |
2019/08/16 F1松戸10RS二 | 715 298 436 | 7-1-5 | 230 | 330 | 7藤根俊貴 | 67 | 82 | 87 | 49 | 56 | 1着 |
2019/08/30 F1伊東9RS特 | 17 52 439 86 | 1-3-9 | 460 | 900 | 1太田竜馬 | 67 | 83 | 84 | 37 | 44 | 1着 |
2019/08/19 F1高松11RS予 | 194 286 735 | 1-3-5 | 870 | 1800 | 1森田優弥 | 62 | 80 | 87 | 47 | 62 | 1着 |
2019/08/02 G3西武園12RS二 | 519 426 837 | 5-2-4 | 700 | 5350 | 5平原康多 | 62 | 78 | 86 | 41 | 53 | 1着 |
2019/08/20 F1四日市10RS準 | 25 93 817 64 | 2-1-9 | 350 | 1210 | 2パーキンス | 62 | 74 | 78 | 22 | 37 | 1着 |
2019/08/29 F1伊東11RS準 | 918 256 734 | 7-3-4 | 1300 | 7850 | 2太田竜馬 | 60 | 79 | 86 | 47 | 59 | 着外 |
2019/08/16 G1名古屋1RS般 | 39 48 257 61 | 6-8-4 | 42740 | 156050 | 3宮本隼輔 | 60 | 75 | 79 | 21 | 36 | 着外 |
2019/08/27 F1岐阜10RS準 | 17 43 95 62 8 | 1-9-6 | 1030 | 17930 | 1原田研太朗 | 59 | 71 | 78 | 34 | 53 | 1着 |
2019/08/07 F1玉野12RS準 | 194 278 6 35 | 2-7-3 | 200 | 2580 | 2松浦悠士 | 58 | 79 | 84 | 46 | 57 | 1着 |
2019/08/12 G3川崎5RS般 | 59 416 387 2 | 8-3-7 | 3160 | 7660 | 5竹内翼 | 58 | 70 | 78 | 21 | 34 | 着外 |
2019/08/29 G3富山9RS予 | 923 174 658 | 2-7-1 | 4070 | 11750 | 1不破将登 | 57 | 76 | 81 | 44 | 52 | 3着 |
2019/08/17 G1名古屋1RS般 | 53 6178 2 94 | 5-1-7 | 1880 | 5450 | 5宮本隼輔 | 56 | 71 | 74 | 35 | 49 | 1着 |
2019/08/15 G1名古屋6RS抜 | 72 48 159 63 | 6-5-9 | 63920 | 275920 | 7宮本隼輔 | 56 | 69 | 72 | 32 | 44 | 着外 |
2019/08/19 F1四日市7RS予 | 526 934 178 | 9-7-2 | 750 | 6010 | 9植原琢也 | 56 | 70 | 76 | 41 | 52 | 1着 |
2019/08/27 F1京王閣7RS般 | 629 714 5 83 | 7-2-1 | 560 | 1650 | 7宿口陽一 | 56 | 71 | 78 | 42 | 57 | 1着 |
2019/08/19 F1弥彦11RS予 | 72 158 63 4 9 | 1-5-8 | 180 | 340 | 1黒沢征治 | 56 | 77 | 86 | 59 | 72 | 1着 |
2019/08/07 F1和歌山9RS予 | 517 62 8 934 | 5-1-2 | 190 | 2660 | 5植原琢也 | 56 | 76 | 84 | 49 | 61 | 1着 |
2019/08/25 F1京王閣11RS予 | 529 713 864 | 2-5-9 | 260 | 420 | 5藤根俊貴 | 55 | 77 | 85 | 59 | 70 | 2着 |
2019/08/24 G3小田原10RS予 | 195 63 8 427 | 1-2-9 | 710 | 1340 | 1小松崎大地 | 55 | 80 | 86 | 49 | 58 | 1着 |
2019/08/29 G3富山4RS予 | 35 714 82 96 | 7-3-2 | 2850 | 36710 | 3坂本健太郎 | 54 | 72 | 79 | 36 | 55 | 2着 |
2019/08/24 G3小田原6RS予 | 938 156 724 | 9-3-7 | 230 | 560 | 9岩本俊介 | 53 | 75 | 83 | 38 | 51 | 1着 |
2019/08/20 F1高松9RS般 | 34 519 6 287 | 8-2-7 | 990 | 2150 | 2山田諒 | 53 | 63 | 72 | 23 | 33 | 2着 |
2019/08/24 G3小田原11RS予 | 174 29 83 65 | 3-1-8 | 3130 | 10620 | 1根田空史 | 53 | 74 | 85 | 45 | 56 | 2着 |
2019/08/15 F1松戸10RS予 | 256 194 738 | 9-1-4 | 200 | 750 | 1藤根俊貴 | 53 | 80 | 89 | 64 | 73 | 2着 |
2019/08/17 G1名古屋12RS準 | 71 38 24 956 | 9-4-5 | 5060 | 21100 | 7脇本雄太 | 52 | 67 | 74 | 19 | 26 | 着外 |
2019/08/30 G3富山8RS二 | 316 294 58 7 | 3-2-9 | 1250 | 2130 | 3佐々木豪 | 52 | 71 | 78 | 28 | 40 | 1着 |
2019/08/08 F1玉野6RS般 | 258 17 936 4 | 9-6-3 | 21880 | 41020 | 2三登誉哲 | 52 | 67 | 73 | 31 | 43 | 着外 |
2019/08/18 G1名古屋10RS秀 | 15 27 3 8 469 | 5-3-1 | 6920 | 13710 | 1脇本雄太 | 52 | 71 | 78 | 46 | 57 | 3着 |
2019/08/27 F1岐阜8RS般 | 93 18 24 75 6 | 7-5-6 | 5980 | 40580 | 2小森貴大 | 51 | 64 | 75 | 18 | 25 | 着外 |
2019/08/10 F1久留米9RS予 | 158 926 374 | 3-7-4 | 2790 | 7400 | 1渡邉豪大 | 51 | 73 | 79 | 32 | 46 | 着外 |
2019/08/06 F1弥彦11RS準 | 379 516 842 | 4-7-2 | 36700 | 201850 | 5新山響平 | 51 | 73 | 83 | 49 | 61 | 着外 |
2019/08/27 F1岐阜11RS準 | 724 938 516 | 5-3-7 | 860 | 5820 | 5吉田拓矢 | 51 | 73 | 82 | 45 | 60 | 1着 |
2019/08/04 G3西武園11RS秀 | 37 24 61 859 | 7-3-5 | 920 | 3140 | 3太田竜馬 | 50 | 71 | 76 | 31 | 47 | 2着 |
2019/08/01 G3西武園9RS予 | 274 519 836 | 7-3-2 | 13110 | 51760 | 2長島大介 | 50 | 70 | 80 | 29 | 43 | 3着 |
2019/08/02 G3西武園6RS二 | 396 751 824 | 7-5-1 | 300 | 630 | 7田中誠 | 50 | 71 | 78 | 46 | 53 | 1着 |
2019/08/06 F1玉野10RS予 | 379 148 625 | 7-3-2 | 680 | 2050 | 3小埜正義 | 50 | 72 | 81 | 36 | 51 | 2着 |
2019/08/21 F1高松6RS般 | 297 53 8 614 | 1-6-3 | 4150 | 61290 | 2門田凌 | 49 | 57 | 69 | 30 | 42 | 着外 |
2019/08/21 F1高松7RS般 | 259 146 378 | 1-6-9 | 2550 | 39690 | 1山田諒 | 49 | 56 | 65 | 21 | 30 | 1着 |
2019/08/03 G3西武園11RS準 | 913 25 84 7 6 | 2-1-5 | 5780 | 25230 | 9太田竜馬 | 49 | 71 | 78 | 46 | 57 | 着外 |
2019/08/07 F1静岡11RS準 | 719 38 4 526 | 7-9-8 | 1100 | 25130 | 7木暮安由 | 49 | 71 | 79 | 27 | 39 | 1着 |
2019/08/30 G3富山10RS二 | 28 15 794 63 | 7-1-3 | 1740 | 19380 | 1松浦悠士 | 49 | 70 | 75 | 31 | 48 | 2着 |
2019/08/31 G3富山8RS特 | 19 275 3 648 | 1-2-7 | 2320 | 5290 | 1和田真久留 | 48 | 66 | 74 | 20 | 35 | 1着 |
2019/08/29 G3富山1RS予 | 178 523 6 94 | 5-7-2 | 3050 | 8570 | 1佐々木豪 | 48 | 71 | 80 | 45 | 53 | 着外 |
2019/08/02 G3西武園11RS二 | 917 258 436 | 9-2-5 | 7330 | 40880 | 2太田竜馬 | 48 | 72 | 81 | 42 | 56 | 2着 |
2019/08/06 F1静岡10RS予 | 735 916 24 8 | 1-6-9 | 3420 | 4380 | 9堀内俊介 | 48 | 69 | 79 | 37 | 50 | 3着 |
2019/08/13 F1取手7RS般 | 149 62 573 8 | 5-2-1 | 1040 | 6780 | 5門田凌 | 47 | 62 | 71 | 31 | 45 | 1着 |
2019/08/06 F1岐阜7RS般 | 52 18 74 936 | 9-3-6 | 530 | 1980 | 9藤井栄二 | 47 | 63 | 71 | 22 | 42 | 1着 |
2019/08/31 G3富山11RS準 | 92 518 37 64 | 3-7-1 | 370 | 1160 | 3松浦悠士 | 46 | 64 | 68 | 38 | 51 | 1着 |
2019/08/20 F1弥彦12RS準 | 38 916 24 75 | 9-5-7 | 1010 | 2600 | 9黒沢征治 | 46 | 62 | 72 | 23 | 39 | 1着 |
2019/08/08 F1玉野7RS般 | 173 29 48 65 | 7-1-3 | 360 | 710 | 1松坂洋平 | 46 | 68 | 79 | 45 | 59 | 2着 |
2019/08/31 G3富山10RS準 | 197 352 648 | 1-5-3 | 1140 | 2790 | 1渡邉一成 | 46 | 65 | 73 | 40 | 50 | 1着 |
2019/08/21 F1高松9RS特 | 175 249 3 68 | 6-3-8 | 14150 | 50220 | 1鈴木裕 | 46 | 62 | 74 | 38 | 51 | 着外 |
2019/08/18 F1松戸5RS般 | 29 51 47 3 68 | 2-9-8 | 470 | 8390 | 2三登誉哲 | 45 | 62 | 71 | 27 | 35 | 1着 |
2019/08/07 F1玉野10RS準 | 37 25 48 196 | 2-5-1 | 450 | 2090 | 2根田空史 | 45 | 55 | 68 | 17 | 31 | 1着 |
2019/08/31 G3富山6RS抜 | 72 184 395 6 | 2-9-5 | 3820 | 21210 | 7久米康平 | 45 | 64 | 66 | 37 | 45 | 着外 |
2019/08/22 F1函館8RS予 | 139 275 846 | 4-8-6 | 5610 | 17080 | 2久米康平 | 44 | 62 | 70 | 32 | 39 | 着外 |
2019/08/05 F1岐阜8RS予 | 714 29 6 538 | 5-3-8 | 1930 | 6440 | 7伊藤裕貴 | 44 | 62 | 74 | 24 | 39 | 着外 |
2019/08/07 F1岐阜9RS特 | 15 284 73 96 | 2-3-5 | 730 | 2720 | 2中本匠栄 | 44 | 61 | 74 | 19 | 33 | 1着 |
2019/08/08 F1静岡9RS特 | 24 591 6 837 | 5-9-1 | 310 | 580 | 5近藤隆司 | 44 | 61 | 73 | 25 | 39 | 1着 |
2019/08/17 F1松戸7RS般 | 72 41 3 85 69 | 6-9-2 | 4280 | 21150 | 7佐藤朋也 | 43 | 61 | 71 | 35 | 45 | 着外 |
2019/08/01 F1平9RS準 | 394 52 86 71 | 2-4-1 | 34340 | 227920 | 5阿竹智史 | 43 | 58 | 68 | 23 | 41 | 着外 |
2019/08/26 F1京王閣9RS般 | 751 69 3 428 | 9-3-2 | 1780 | 15490 | 7山本直 | 43 | 60 | 71 | 25 | 37 | 着外 |
2019/08/26 F1京王閣10RS準 | 713 95 82 6 4 | 7-2-3 | 2940 | 22950 | 7山田英明 | 43 | 60 | 70 | 24 | 34 | 1着 |
2019/08/26 F1岐阜10RS予 | 42 53 79 61 8 | 5-2-8 | 690 | 8960 | 5高久保雄介 | 43 | 63 | 65 | 28 | 38 | 1着 |
2019/08/11 F1取手10RS予 | 426 518 379 | 3-7-9 | 540 | 1050 | 3廣田敦士 | 43 | 63 | 71 | 28 | 40 | 1着 |
2019/08/03 F1小倉7RS予 | 142 85 379 6 | 8-1-2 | 6730 | 94820 | 3加賀山淳 | 43 | 65 | 78 | 39 | 52 | 着外 |
2019/08/24 G3小田原9RS予 | 628 174 395 | 9-3-1 | 380 | 2460 | 3野口裕史 | 42 | 70 | 81 | 48 | 59 | 2着 |
2019/08/04 G3西武園3RS抜 | 24 179 583 6 | 7-1-9 | 830 | 1940 | 2高橋和也 | 42 | 57 | 66 | 15 | 30 | 着外 |
2019/08/07 F1静岡10RS準 | 93 156 4728 | 7-2-8 | 820 | 3810 | 1近藤隆司 | 42 | 59 | 70 | 21 | 32 | 着外 |
2019/08/03 F1高知8RS般 | 791 358 624 | 7-2-3 | 2190 | 12290 | 7大西祐 | 42 | 59 | 65 | 28 | 41 | 1着 |
2019/08/02 F1平7RS般 | 41 369 5 872 | 2-7-5 | 3370 | 39390 | 3坂本周作 | 42 | 62 | 71 | 22 | 37 | 着外 |
2019/08/19 F1高松9RS予 | 378 159 642 | 1-5-9 | 450 | 790 | 1門田凌 | 41 | 58 | 67 | 21 | 32 | 1着 |
2019/08/26 F1岐阜9RS予 | 42 96 178 35 | 7-1-9 | 460 | 3340 | 1松岡篤哉 | 41 | 61 | 74 | 43 | 58 | 2着 |
2019/08/22 F1函館9RS予 | 29 816 4 357 | 3-5-7 | 310 | 840 | 3竹内翼 | 41 | 63 | 72 | 42 | 51 | 1着 |
2019/08/30 G3富山4RS抜 | 35 1 496 728 | 2-7-8 | 440 | 1180 | 7藤井栄二 | 41 | 65 | 74 | 33 | 47 | 2着 |
2019/08/06 F1玉野9RS予 | 295 174 638 | 2-9-1 | 350 | 1210 | 2松坂洋平 | 41 | 64 | 73 | 42 | 57 | 1着 |
2019/08/10 F1久留米11RS予 | 625 914 378 | 7-8-3 | 18960 | 41840 | 9上田尭弥 | 40 | 55 | 69 | 24 | 35 | 着外 |
2019/08/25 G3小田原11RS二 | 26 175 4 8 93 | 1-6-9 | 2170 | 18100 | 1清水裕友 | 40 | 61 | 62 | 30 | 40 | 1着 |
2019/08/12 F1久留米7RS般 | 24 618 7539 | 3-7-2 | 6080 | 43090 | 2渡邉豪大 | 40 | 54 | 65 | 12 | 22 | 3着 |
2019/08/20 F1高松10RS準 | 8 175 36 924 | 7-2-9 | 6850 | 26670 | 9工藤文彦 | 40 | 63 | 73 | 35 | 46 | 3着 |
2019/08/17 G1名古屋11RS準 | 24 13 6 58 79 | 7-5-9 | 6790 | 22320 | 2深谷知広 | 40 | 56 | 65 | 21 | 35 | 着外 |
2019/08/29 G3富山3RS予 | 174 258 936 | 1-7-4 | 350 | 1440 | 1杉森輝大 | 40 | 66 | 76 | 44 | 57 | 1着 |
2019/08/17 G1名古屋10RS準 | 356 28 71 94 | 3-1-5 | 920 | 2660 | 3新田祐大 | 40 | 58 | 68 | 31 | 48 | 1着 |
2019/08/23 F1函館11RS準 | 791 3 86 524 | 7-8-9 | 8320 | 27760 | 7佐藤友和 | 39 | 62 | 69 | 25 | 36 | 1着 |
2019/08/02 F1平9RS特 | 925 43 6 817 | 1-7-4 | 700 | 4190 | 9山中秀将 | 39 | 61 | 73 | 44 | 60 | 着外 |
2019/08/11 F1取手9RS予 | 951 64 728 3 | 2-7-3 | 1820 | 18710 | 9門田凌 | 39 | 55 | 66 | 35 | 47 | 着外 |
2019/08/17 F1松戸11RS準 | 726 519 438 | 5-1-9 | 380 | 780 | 5藤根俊貴 | 39 | 67 | 77 | 55 | 62 | 1着 |
2019/08/15 F1松戸7RS予 | 259 71 8 63 4 | 1-7-8 | 2280 | 10680 | 2雨谷一樹 | 39 | 63 | 74 | 44 | 55 | 着外 |
2019/08/07 F1静岡8RS般 | 291 5 78 643 | 9-1-7 | 1970 | 21170 | 2片折亮太 | 39 | 58 | 71 | 41 | 56 | 着外 |
2019/08/23 F1向日町9RS般 | 18 95 63 274 | 1-3-9 | 3550 | 20870 | 1大西祐 | 38 | 48 | 59 | 15 | 21 | 1着 |
2019/08/30 G3富山2RS抜 | 38 519 62 4 7 | 1-5-9 | 1160 | 2350 | 3才迫開 | 38 | 46 | 58 | 15 | 21 | 着外 |
2019/08/01 G3西武園8RS予 | 174 53 926 8 | 6-5-9 | 79160 | 481010 | 1山田久徳 | 38 | 55 | 65 | 30 | 44 | 着外 |
2019/08/30 F1伊東6RS般 | 147 29 35 6 8 | 1-7-4 | 4610 | 5450 | 3藤木裕 | 38 | 59 | 65 | 34 | 40 | 着外 |
2019/08/25 G3小田原8RS二 | 428 51 63 97 | 2-5-4 | 3680 | 14070 | 5島川将貴 | 38 | 52 | 61 | 24 | 33 | 2着 |
2019/08/05 F1岐阜10RS予 | 91 258 37 64 | 9-6-7 | 24520 | 292190 | 2久米康平 | 37 | 57 | 69 | 38 | 55 | 着外 |
2019/08/22 F1函館10RS予 | 835 197 246 | 1-9-7 | 250 | 490 | 1河合佑弥 | 37 | 59 | 68 | 34 | 46 | 1着 |
2019/08/27 G3小田原8RS特 | 47 153 6 928 | 7-9-3 | 3060 | 83850 | 9山田久徳 | 37 | 54 | 62 | 28 | 40 | 2着 |
2019/08/30 G3富山9RS二 | 73 91 254 68 | 2-5-4 | 1540 | 5110 | 7和田真久留 | 37 | 54 | 64 | 27 | 35 | 着外 |
2019/08/16 F1松戸8RS二 | 934 726 815 | 9-1-5 | 610 | 2900 | 9雨谷一樹 | 36 | 56 | 67 | 29 | 40 | 1着 |
2019/08/27 F1京王閣6RS般 | 19 25 748 36 | 2-3-9 | 6090 | 29290 | 1山本直 | 36 | 48 | 56 | 24 | 35 | 着外 |
2019/08/09 G3川崎7RS予 | 24 19 537 68 | 2-3-7 | 640 | 1670 | 2伊藤信 | 36 | 47 | 59 | 13 | 21 | 1着 |
2019/08/06 F1岐阜10RS準 | 27 14 6 93 85 | 2-7-3 | 690 | 2240 | 2小原太樹 | 36 | 60 | 66 | 18 | 30 | 1着 |
2019/08/25 G3小田原10RS二 | 174 39 62 85 | 2-6-1 | 1950 | 8640 | 3木暮安由 | 35 | 50 | 64 | 31 | 43 | 着外 |
2019/08/17 G1名古屋7RS特 | 74 91 2 5 836 | 5-9-1 | 6160 | 31310 | 7和田真久留 | 35 | 48 | 59 | 20 | 26 | 着外 |
2019/08/11 F1久留米9RS般 | 52 496 17 38 | 5-1-9 | 850 | 4830 | 1上田尭弥 | 35 | 58 | 67 | 28 | 39 | 2着 |
2019/08/12 G3川崎8RS抜 | 258 471 93 6 | 2-3-9 | 490 | 1480 | 2山中秀将 | 35 | 54 | 67 | 28 | 43 | 1着 |
2019/08/31 G3富山7RS特 | 728 91 53 64 | 6-1-8 | 30550 | 849560 | 7不破将登 | 35 | 60 | 69 | 33 | 47 | 着外 |
2019/08/20 F1弥彦10RS準 | 738 15 4296 | 2-9-7 | 500 | 2010 | 7櫻井正孝 | 35 | 52 | 62 | 22 | 35 | 3着 |
2019/08/04 G3西武園5RS抜 | 395 816 724 | 2-7-3 | 1550 | 8010 | 3佐藤幸治 | 35 | 53 | 64 | 25 | 36 | 3着 |
2019/08/11 F1久留米8RS般 | 378 295 614 | 9-5-3 | 2750 | 17230 | 3渡邉豪大 | 35 | 59 | 69 | 30 | 42 | 3着 |
2019/08/06 F1岐阜8RS般 | 17 35 2 48 69 | 3-5-9 | 710 | 4610 | 3久米康平 | 34 | 51 | 61 | 12 | 25 | 1着 |
2019/08/04 G3西武園4RS抜 | 194 52 37 86 | 3-5-9 | 3720 | 38660 | 1池田勇人 | 34 | 53 | 64 | 24 | 38 | 着外 |
2019/08/02 F1平8RS特 | 148 57 93 26 | 1-7-6 | 3140 | 52860 | 5近藤隆司 | 34 | 53 | 63 | 21 | 31 | 着外 |
2019/08/27 G3小田原4RS抜 | 297 615 348 | 2-3-1 | 920 | 3610 | 2飯野祐太 | 33 | 55 | 64 | 24 | 37 | 1着 |
2019/08/06 F1岐阜9RS準 | 179 2 36 458 | 3-2-9 | 5810 | 102770 | 1稲垣裕之 | 33 | 49 | 62 | 17 | 30 | 着外 |
2019/08/19 F1弥彦9RS予 | 258 137 649 | 3-7-5 | 740 | 3800 | 2片岡迪之 | 33 | 53 | 65 | 28 | 45 | 着外 |
2019/08/14 G1名古屋3RS予 | 528 714 396 | 9-5-2 | 4030 | 17030 | 5柴崎淳 | 33 | 51 | 58 | 30 | 43 | 2着 |
2019/08/13 F1取手10RS特 | 249 157 836 | 4-5-2 | 4150 | 18350 | 2池田勇人 | 32 | 45 | 58 | 17 | 28 | 3着 |
2019/08/07 F1弥彦7RS般 | 27 51 6 8 934 | 1-9-8 | 34270 | 197860 | 5栗山俊介 | 32 | 53 | 62 | 15 | 28 | 着外 |
2019/08/26 G3小田原4RS抜 | 91 625 4 738 | 2-7-5 | 1730 | 4950 | 7栗山俊介 | 32 | 51 | 62 | 29 | 37 | 2着 |
2019/08/20 F1高松11RS準 | 384 517 296 | 1-8-7 | 12580 | 91190 | 3鈴木裕 | 32 | 56 | 65 | 18 | 27 | 着外 |
2019/08/02 G3西武園5RS抜 | 36 51 924 78 | 5-3-8 | 3510 | 48350 | 5今野大輔 | 32 | 49 | 62 | 24 | 32 | 1着 |
2019/08/03 G3西武園5RS抜 | 736 914 258 | 2-7-1 | 2830 | 15770 | 7三登誉哲 | 32 | 46 | 54 | 19 | 32 | 2着 |
2019/08/08 F1静岡8RS特 | 295 71 8 346 | 7-1-2 | 550 | 3200 | 7野田源一 | 32 | 61 | 70 | 28 | 44 | 1着 |
2019/08/02 G3西武園7RS二 | 92 157 438 6 | 2-9-1 | 1440 | 12110 | 9岡本総 | 32 | 52 | 64 | 21 | 35 | 2着 |
2019/08/23 F1向日町11RS準 | 387 916 524 | 3-9-1 | 3020 | 11680 | 9池田勇人 | 32 | 52 | 62 | 32 | 45 | 2着 |
2019/08/30 G3富山3RS抜 | 174 39 6258 | 2-4-7 | 36800 | 216830 | 1中井俊亮 | 31 | 53 | 61 | 28 | 40 | 着外 |
2019/08/07 F1岐阜6RS般 | 15 624 93 78 | 2-4-3 | 1770 | 9350 | 7才迫開 | 31 | 43 | 55 | 12 | 20 | 着外 |
2019/08/11 G3川崎2RS抜 | 287 514 963 | 6-9-3 | 940 | 1630 | 9永井清史 | 31 | 52 | 61 | 23 | 39 | 2着 |
2019/08/16 G1名古屋7RS二 | 27 81 43 695 | 1-9-5 | 3610 | 21870 | 2和田真久留 | 31 | 45 | 59 | 26 | 39 | 着外 |
2019/08/10 G3川崎11RS二 | 29 51 37 846 | 4-7-8 | 11360 | 67600 | 2佐藤友和 | 31 | 44 | 56 | 17 | 25 | 着外 |
2019/08/16 G1名古屋8RS二 | 628 35 71 94 | 5-4-3 | 4890 | 32770 | 7古性優作 | 31 | 45 | 56 | 28 | 38 | 着外 |
2019/08/16 G1名古屋5RS二 | 75 92 34 81 6 | 5-7-1 | 1310 | 6510 | 7中川誠一郎 | 31 | 47 | 59 | 22 | 38 | 2着 |
2019/08/16 G1名古屋10RS二 | 195 73 24 86 | 9-1-5 | 390 | 890 | 1深谷知広 | 31 | 59 | 71 | 34 | 48 | 2着 |
2019/08/10 G3川崎10RS二 | 58 91 27 346 | 9-1-5 | 1790 | 9980 | 3鈴木裕 | 30 | 45 | 56 | 19 | 28 | 着外 |
2019/08/14 G1名古屋6RS予 | 296 715 438 | 2-8-7 | 4950 | 94910 | 2渡邉一成 | 30 | 47 | 58 | 29 | 41 | 1着 |
2019/08/11 G3川崎8RS特 | 372 519 4 68 | 3-7-9 | 630 | 5570 | 3吉本卓仁 | 29 | 48 | 59 | 30 | 47 | 1着 |
2019/08/14 G1名古屋8RS予 | 618 295 374 | 5-2-9 | 4230 | 11790 | 2山崎芳仁 | 29 | 47 | 51 | 15 | 24 | 2着 |
2019/08/19 F1高松8RS予 | 719 356 248 | 1-9-2 | 3880 | 33810 | 3吉田茂生 | 29 | 43 | 56 | 16 | 27 | 着外 |
2019/08/06 F1弥彦7RS般 | 24 56 81 379 | 7-3-9 | 690 | 1170 | 2三ツ石康洋 | 29 | 44 | 60 | 12 | 26 | 着外 |
2019/08/10 G3川崎5RS抜 | 25 714 39 86 | 7-1-9 | 480 | 5840 | 7矢野昌彦 | 29 | 47 | 57 | 21 | 34 | 1着 |
2019/08/22 F1函館7RS予 | 724 195 638 | 9-2-7 | 1320 | 6220 | 1佐々木龍 | 28 | 47 | 60 | 32 | 43 | 着外 |
2019/08/18 G1名古屋9RS秀 | 93 26 14 85 7 | 3-9-7 | 470 | 3270 | 9清水裕友 | 28 | 44 | 54 | 33 | 48 | 2着 |
2019/08/10 G3川崎6RS抜 | 96 174 528 3 | 6-2-9 | 38100 | 166670 | 9佐藤博紀 | 27 | 43 | 54 | 11 | 19 | 3着 |
2019/08/26 G3小田原5RS抜 | 19 37 82 654 | 5-4-1 | 4190 | 31660 | 1早坂秀悟 | 26 | 42 | 53 | 29 | 36 | 3着 |
2019/08/31 G3富山12RS準 | 25 38 17 946 | 1-3-2 | 3450 | 37680 | 3浅井康太 | 26 | 42 | 52 | 10 | 16 | 2着 |
2019/08/11 G3川崎12RS準 | 53 914 72 68 | 7-4-3 | 30220 | 381410 | 5佐藤友和 | 26 | 37 | 53 | 17 | 26 | 着外 |
2019/08/29 F1伊東8RS般 | 834 627 1 59 | 2-7-3 | 260 | 1180 | 5三登誉哲 | 25 | 44 | 53 | 21 | 30 | 着外 |
2019/08/13 F1取手9RS特 | 914 26 537 8 | 5-3-7 | 880 | 2290 | 9月森亮輔 | 25 | 44 | 54 | 27 | 37 | 着外 |
2019/08/17 G1名古屋4RS抜 | 26 817 34 59 | 2-9-7 | 3020 | 42290 | 2長島大介 | 25 | 32 | 44 | 6 | 11 | 1着 |
2019/08/27 G3小田原5RS抜 | 718 294 536 | 2-1-7 | 3810 | 11590 | 2嶋津拓弥 | 24 | 42 | 52 | 21 | 29 | 1着 |
2019/08/12 G3川崎11RS特 | 179 42 635 8 | 4-3-1 | 3750 | 28770 | 1吉本卓仁 | 24 | 44 | 55 | 32 | 48 | 3着 |
2019/08/07 F1玉野11RS準 | 39 74 2 156 8 | 1-3-9 | 570 | 1670 | 3渡邉一成 | 23 | 46 | 56 | 11 | 24 | 2着 |
2019/08/12 F1久留米9RS特 | 14 73 825 69 | 1-3-7 | 8380 | 34500 | 7吉田茂生 | 22 | 33 | 45 | 15 | 22 | 3着 |
2019/08/23 F1函館9RS準 | 39 42 156 78 | 5-2-1 | 4440 | 17510 | 3横山尚則 | 21 | 29 | 42 | 6 | 10 | 着外 |
2019/08/07 F1和歌山7RS予 | 165 728 394 | 9-7-3 | 2190 | 8220 | 1坂本周輝 | 21 | 40 | 51 | 15 | 25 | 着外 |
2019/08/16 G1名古屋9RS二 | 159 62 34 87 | 3-2-4 | 5010 | 16560 | 1浅井康太 | 18 | 34 | 43 | 26 | 37 | 着外 |
2019/08/04 G3西武園10RS秀 | 91 724 35 86 | 1-9-6 | 710 | 11690 | 7武田豊樹 | 17 | 29 | 43 | 15 | 29 | 着外 |
A級1・2班 全データ一覧
- 本命選手の1着予測値が高い順にソートされてます
- 本命選手1着なら背景緑
- 本命選手着外なら背景青
