競輪データ解析

AIを駆使した自作の競輪予想システムが6か月間の実証実験で回収率117%を達成! 機械学習モデルによる着順予測を毎日配信! 回収率100%を超える車券の買い方も公開中! 機械学習やデータ分析で競輪と向き合うブログです。

カテゴリー

2019年10月の落車・失格レースまとめ

2019年10月の落車・失格が発生したレースをまとめました。

S級 全データ一覧

  • 開催日時順にソートされてます
レース情報 並び 結果 払戻 落車選手 失格選手
2単 3単
2019/10/01 F1小田原7RS般 836 1 2794 5 5-9-7 14200 60120 6冨岡健一
2019/10/05 G3松戸1RS予 924 156 738 9-7-5 15860 112390 4岩崎大和,6鈴木良太 3近藤龍徳
2019/10/05 G3松戸5RS予 419 378 256 3-7-8 520 1830 9伊藤健詞 5五十嵐力
2019/10/06 G3松戸3RS抜 357 148 62 3-1-8 860 12630 2佐藤愼太郎
2019/10/06 F1福井7RS予 934 15 2 7 86 5-9-7 9570 94910 2前反祐一郎,6川木敬大,8清水剛志
2019/10/06 G3松戸10RS二 19 37 24 68 5 9-3-4 4590 57450 2桐山敬太郎
2019/10/07 G3松戸3RS般 521 4 637 5-7-4 3420 31500 6房州輝也
2019/10/08 G3松戸7RS特 93 154 278 6 3-6-7 4240 21710 1近藤隆司
2019/10/08 F1広島7RS予 83 2 159 6 47 1-3-5 1820 6930 2廣川泰昭,9山口泰生 6田中勇二
2019/10/08 F1岐阜9RS予 516 287 493 1-8-5 2840 9470 9桑原亮
2019/10/08 F1岐阜11RS初 26 3 91 47 85 3-2-4 1180 17720 1江守昇,5佐々木則幸,6西岡正一,9勝瀬卓也
2019/10/08 G3松戸12RS決 38 1 47 9526 1-2-4 3660 79690 9小埜正義
2019/10/08 F1平塚10RS準 174 92 35 86 7-1-5 610 1200 6川上真吾
2019/10/09 F1岐阜9RS準 917 23 46 85 9-2-8 1280 24150 3西岡正一 6角令央奈
2019/10/11 G1前橋3RS予 51 728 63 94 7-2-9 360 3540 3吉田敏洋 5簗田一輝
2019/10/11 F1別府11RS準 78 3914 256 3-2-9 1490 6610 8石井毅
2019/10/12 F1別府6RS般 35 1 9 8 4 7 62 3-5-2 760 4920 9八尋英輔
2019/10/12 F1別府11RS決 61 93 247 85 4-9-3 5380 42660 2野原雅也 5三宅達也
2019/10/13 G1前橋2RS般 19 35 826 74 7-2-4 2960 12220 5椎木尾拓哉,8藤根俊貴 9荒井崇博
2019/10/13 G1前橋3RS般 374 825 1 96 9-7-2 2030 15010 8川口聖二
2019/10/13 G1前橋6RS二 374 29 1 865 5-6-3 3530 19000 2小林泰正
2019/10/13 G1前橋8RS二 15 27 936 84 1-4-3 1610 8620 9阿竹智史 2松岡健介
2019/10/14 G1前橋5RS抜 753 619 824 1-2-4 3270 20290 5柏野智典
2019/10/14 G1前橋8RS特 256 817 4 93 1-7-5 810 3770 2山崎賢人
2019/10/15 G1前橋6RS特 27 94 15 863 5-7-9 5610 22680 8佐々木豪
2019/10/16 F1取手11RS準 751 34 962 8 5-8-4 16680 259790 9川口公太朗
2019/10/17 F1取手11RS決 614 729 538 7-5-3 2880 11610 1芦澤大輔
2019/10/19 F1久留米10RS予 275 6 38 914 9-1-4 2610 5580 5佐藤愼太郎 8舛井幹雄
2019/10/19 F1四日市8RS予 258 7916 43 5-2-7 700 3450 9武田哲二
2019/10/19 F1四日市11RS予 951 436 278 7-1-8 3510 82180 2吉田智哉,5島野浩司,9栗山俊介 3小林令
2019/10/20 G3京王閣6RS二 29 3(87)(46) 1 5 3-2-5 1050 6280 8佐藤清之 9西田大志
2019/10/20 F1四日市10RS準 43 296 81 57 9-5-7 1540 5970 4高比良豪
2019/10/21 G3京王閣6RS抜 914 837 652 5-6-7 3490 68790 1高橋大作,3水谷良和
2019/10/23 F1福井8RS予 537 816 4 29 3-8-2 21930 227720 4守谷陽介,7石川雅望,9三谷政史 5櫻井正孝
2019/10/24 F1福井11RS準 419 5(7)(3) 26 8 5-1-4 500 1290 7成田和也
2019/10/26 G3久留米4RS抜 38 971 4 256 5-2-1 760 13290 6北川紋部,9箱田優樹
2019/10/26 G3久留米7RS特 592 37 864 1 6-8-4 3070 6790 5津村洸次郎 3黒田淳
2019/10/26 G3久留米9RS特 516 827 4 93 9-5-2 5780 41580 4上野真吾
2019/10/27 G3久留米6RSS企画 52 17 4 36 4-5-1 3410 19520 2朝倉佳弘
2019/10/27 F1青森7RS般 27 81 356 94 3-5-2 410 1750 4平田徹
2019/10/29 F1広島8RS般 62 159 34 78 6-3-1 18920 226030 8佐藤壮
2019/10/29 F1広島11RS準 14 8 256 937 9-5-7 6030 77070 3諸橋愛
2019/10/30 F1別府7RS般 15 294 8 376 2-7-3 7660 36950 5中園和剛
2019/10/31 F1別府11RS決 43186 72 5 9 7-5-4 7310 177580 1園田匠 2勝瀬卓也

A級1・2班 全データ一覧

  • 開催日時順にソートされてます
レース情報 並び 結果 払戻 落車選手 失格選手
2単 3単
2019/10/01 F1別府2RA予 715 826 493 9-3-1 3820 22110 8石井和明
2019/10/01 F2京王閣7RA般 1(7)(9) 42 5 386 1-4-2 690 1500 8乙川高徳
2019/10/01 F2京王閣10RA特 5(28)(9) 3 6174 5-6-1 3960 9070 3高津晃治,8丸元大樹 9森岡正臣
2019/10/02 F1別府4RA準 914 275 386 3-9-1 2150 7100 6大井啓世
2019/10/02 F1別府6RA準 1586 27 934 1-9-3 750 1960 7荒木伸哉
2019/10/02 F2小倉7RA準 71 6 53 24 7-1-2 200 530 4法月成祐
2019/10/05 F2宇都宮7RA予 31 25 47 6 7-5-1 22460 102820 2眞原健一
2019/10/06 F2大宮12RA準 156 482 379 1-3-7 660 1850 4平原啓多,5成田直喜
2019/10/07 F2大宮6RA般 92 348 5 7 61 2-9-4 1380 9760 6大澤哉太
2019/10/07 F2大宮9RA特 418 6 3(597)(2) 3-4-7 700 9420 2伊豆田浩人,8田原大広,9深井高志
2019/10/08 F1広島1RA予 27 518 6 394 1-5-3 200 710 9森岡正臣
2019/10/08 F1岐阜3RA予 5196 2 73 48 1-5-9 400 620 3吉野猛 6石川一浩
2019/10/08 F2向日町9RA予 5971 82 346 9-5-7 600 790 8川野正芳
2019/10/09 F1広島5RA準 517 4 26 938 5-3-4 810 13010 9山口敦也
2019/10/09 F1広島6RA準 16 58 2 39 74 1-6-5 540 2030 9玉手翔
2019/10/10 F1岐阜1RA般 7 1 93 625 8 4 2-1-7 6600 24960 9境啓亨
2019/10/10 F2向日町7RA般 592 37 1 46 8 5-9-2 290 360 1小谷文康 6西島貢司
2019/10/13 F2名古屋7RA予 16 2 5 8 7394 7-9-4 1120 7760 8辻本達矢 3坂本昌宏
2019/10/14 F1川崎4RA予 61 952 4 378 3-7-8 340 1590 4稲葉一真,9中尾翔
2019/10/15 F1取手5RA予 156 39 428 7 1-5-2 250 480 8石田岳彦
2019/10/15 F2名古屋9RA特 1(94)(7) 25 836 5-3-9 7920 115670 1桜井雄太,7河野淳吾
2019/10/16 F1富山3RA抜 7146 3 5 92 8 1-7-4 530 830 6河元茂,8藤田和彦
2019/10/16 F1川崎11RA決 718 3526 94 1-7-8 2930 10730 2北村篤,3後藤悠 9金野俊秋
2019/10/17 F1富山9RA決 391 7 42 586 9-1-4 3120 45790 6高橋紀史 7小林弘和
2019/10/18 F1小田原4RA特 156 8 4 2 739 9-3-7 2470 7920 1井上公利
2019/10/19 F1久留米4RA予 527 619 384 9-7-8 17210 780270 2時松正,5魚屋周成 1渡邊政幸
2019/10/19 F2小松島9RA準 256 819 473 8-2-4 1920 63030 7肥後公允
2019/10/20 F2玉野1RA般 142 6 735 4-1-2 1490 5150 6小坂勇
2019/10/21 F2青森6RA般 538 147 29 6 1-4-3 2080 10120 5坂本拓也
2019/10/22 F2大垣5RA準 41 2 6 537 5-2-4 5970 32200 1有坂直樹
2019/10/25 F2前橋9RA予 24 71 58 93 6 1-7-4 500 4290 6小川大地
2019/10/25 F2大宮9RA準 348 715 296 3-1-2 1110 9630 4野中祐志,6鈴木宏章
2019/10/26 F2富山7RA般 41 73 265 7-2-3 2860 9200 6齋藤仁
2019/10/26 F2小田原10RA初 861 39 54 72 2-6-5 10620 62560 7川越勇星,8牧田賢也
2019/10/27 F2防府5RA特 412 5 736 5-4-2 13810 94160 7勝部貴博
2019/10/27 F2小田原7RA般 781 26 5 394 2-3-6 1600 16150 5吉村文隆,7河野淳吾
2019/10/27 F2佐世保4RA抜 1 426 37 5 3-7-5 1010 2840 2渡邉泰夫,4名川豊
2019/10/28 F1広島2RA予 27 518 394 6 5-7-9 2340 12670 3増田仁
2019/10/29 F1弥彦1RA般 364 17 9528 3-2-5 8530 54160 7安坂洋一
2019/10/29 F1広島5RA準 728 156 934 5-9-2 1980 35660 3棚橋勉
2019/10/29 F2四日市12RA初 25 17 936 48 5-2-4 3830 45610 1小笹隼人,6遠藤勝行,7肥後尚己 3杉山悠也

チャレンジ 全データ一覧

  • 開催日時順にソートされてます
レース情報 並び 結果 払戻 落車選手 失格選手
2単 3単
2019/10/05 F2大宮1Rチ予 423 6 715 1-5-4 190 730 2鈴木淳也 7阿久津浩之
2019/10/10 F2弥彦4Rチ般 16 532 4 7 1-6-3 3100 12840 7芦川大雄
2019/10/11 F2弥彦7Rチ抜 36 145 27 2-6-7 19500 117760 1山中崇弘
2019/10/12 F2防府1Rチ予 415 723 6 7-4-2 2200 3710 3幸津博
2019/10/13 F2防府3Rチ準 26 15 734 5-1-2 660 1390 3赤石聡
2019/10/13 F2名古屋1Rチ予 426 7 135 3-1-4 230 630 6橘慶一郎
2019/10/14 F2防府4Rチ抜 16 24 53 7 3-5-4 1660 6740 2國井裕樹
2019/10/14 F2佐世保4Rチ抜 61 3 524 7 5-2-1 650 3790 4山岸博勝
2019/10/18 F2函館1Rチ般 342 157 6 4-3-1 460 1400 7富岡武志
2019/10/19 F2福井2Rチ般 37 16 452 3-5-2 2590 17210 6田前義守
2019/10/20 F2青森3Rチ準 27 154 36 2-3-5 970 4370 7坂本佳憲
2019/10/22 F2別府6Rチ予 534 16 27 5-3-4 170 500 7中条憲司
2019/10/25 F2前橋4Rチ予 715 42 36 4-3-6 2140 36260 2渋川聡士,5杉野哲也,7松本琢也
2019/10/26 F2大宮2Rチ般 517 3 264 5-6-4 7330 33750 1高田敏広
2019/10/29 F2平4Rチ準 51 346 72 2-7-1 1250 7680 3宮崎大空

ガールズ 全データ一覧

  • 開催日時順にソートされてます
レース情報 並び 結果 払戻 落車選手 失格選手
2単 3単
2019/10/06 F2大宮7Rガ予 5 1 3 2 6 7 4 1-5-2 3380 21680 3門脇真由美,6柳原真緒 7川嶋百香
2019/10/11 F2弥彦8Rガ決 3 5 4 1 2 7 6 6-2-3 45880 415450 7荒牧聖未
2019/10/16 F2函館7Rガ予 3 1 2 6 5 4 7 6-3-5 480 2280 1荒川ひかり,2坂口聖香
2019/10/21 F1久留米5Rガ般 1 3 4 2 5 6 7 3-5-1 1270 2830 4福田礼佳,6田中千尋