ブログで公開している2019年12月の本命選手レース結果をまとめました。掲載内容は以下のとおりです。
- 本命選手の1着予測値・2連対予測値・3連対予測値・2車複的中予測値・ワイド的中予測値と実際の的中率の関係を示したグラフ
- 本命選手レース結果一覧(S級→A級→チャレンジの順に掲載)
本命選手の1着予測値・2連対予測値・3連対予測値・2車複的中予測値・ワイド的中予測値と実際の的中率の関係
S級 全データ一覧
- 本命選手の1着予測値が高い順にソートされてます
- 本命選手1着なら背景緑
- 本命選手着外なら背景青
レース情報 | 並び | 結果 | 払戻 | 選手情報 | 予測値(%) | 着 | |||||
2単 | 3単 | 1着 | 2連対 | 3連対 | 2車複 的中率 |
ワイド 的中率 |
|||||
2019/12/04 F1玉野10RS予 | 28 73 51 946 | 5-1-3 | 160 | 690 | 5嵯峨昇喜郎 | 79 | 86 | 89 | 39 | 50 | 1着 |
2019/12/13 F1川崎10RS予 | 925 618 437 | 9-2-3 | 160 | 880 | 9嵯峨昇喜郎 | 76 | 85 | 89 | 56 | 66 | 1着 |
2019/12/22 F1久留米10RS予 | 528 197 634 | 5-2-7 | 140 | 2410 | 5嵯峨昇喜郎 | 75 | 87 | 92 | 63 | 73 | 1着 |
2019/12/21 G3伊東11RS予 | 35 714 82 69 | 2-3-5 | 8420 | 46280 | 7岩本俊介 | 71 | 86 | 90 | 54 | 64 | 着外 |
2019/12/17 F1松山11RS準 | 26 5 193 478 | 1-9-3 | 180 | 320 | 1吉田拓矢 | 69 | 85 | 89 | 53 | 67 | 1着 |
2019/12/18 F1松山6RS般 | 53 42 178 96 | 1-9-3 | 590 | 4130 | 1野口裕史 | 65 | 74 | 80 | 31 | 48 | 1着 |
2019/12/11 F1高松7RS般 | 19 8 62 5 34 7 | 9-7-1 | 4810 | 22140 | 3伊早坂駿一 | 63 | 72 | 78 | 22 | 33 | 着外 |
2019/12/13 G3広島2RS抜 | 938 157 624 | 9-2-7 | 780 | 11260 | 9不破将登 | 63 | 77 | 83 | 35 | 48 | 1着 |
2019/12/24 G3伊東9RS特 | 71 23 59 4 86 | 2-3-4 | 670 | 5230 | 2柴崎淳 | 63 | 72 | 85 | 29 | 47 | 1着 |
2019/12/22 G3伊東8RS二 | 257 491 368 | 2-5-3 | 210 | 870 | 2岩本俊介 | 62 | 82 | 86 | 55 | 65 | 1着 |
2019/12/09 F1向日町11RS準 | 194 537 8 26 | 3-7-8 | 1860 | 17460 | 1吉澤純平 | 62 | 81 | 89 | 35 | 49 | 着外 |
2019/12/16 F1松山11RS予 | 35 196 24 87 | 2-4-9 | 8100 | 49830 | 3野口裕史 | 62 | 77 | 84 | 44 | 52 | 着外 |
2019/12/20 F1平10RS準 | 791 62 53 84 | 7-3-1 | 590 | 5080 | 7吉澤純平 | 61 | 80 | 86 | 46 | 62 | 1着 |
2019/12/23 F1久留米10RS準 | 924 187 635 | 3-2-9 | 6470 | 17390 | 9嵯峨昇喜郎 | 61 | 70 | 82 | 41 | 53 | 3着 |
2019/12/23 G3伊東11RS準 | 36 74 158 92 | 2-5-6 | 5020 | 119920 | 3柴崎淳 | 61 | 72 | 76 | 22 | 23 | 着外 |
2019/12/17 F1松山9RS般 | 41 72 5 93 86 | 2-7-1 | 300 | 3410 | 7野口裕史 | 60 | 75 | 83 | 32 | 51 | 2着 |
2019/12/01 G3別府5RS抜 | 927 15 3 846 | 2-9-7 | 880 | 1450 | 9久米康平 | 59 | 74 | 84 | 26 | 43 | 2着 |
2019/12/22 G3伊東11RS二 | 246 53 91 78 | 9-1-5 | 3080 | 15710 | 5柴崎淳 | 58 | 69 | 80 | 47 | 54 | 3着 |
2019/12/24 F1大垣9RS予 | 47 28 951 63 | 5-9-3 | 1960 | 8750 | 9小林泰正 | 58 | 76 | 84 | 43 | 61 | 2着 |
2019/12/20 F1奈良9RS予 | 396 24 1 7 85 | 3-7-1 | 2920 | 16110 | 3伊藤信 | 58 | 79 | 81 | 43 | 57 | 1着 |
2019/12/07 F1松戸9RS予 | 53 72 18 94 6 | 9-4-2 | 200 | 1740 | 9野口裕史 | 57 | 64 | 73 | 19 | 31 | 1着 |
2019/12/09 F1名古屋9RS予 | 729 351 486 | 3-5-1 | 250 | 480 | 3黒沢征治 | 57 | 80 | 86 | 52 | 66 | 1着 |
2019/12/10 F1京王閣8RS予 | 517 293 4 68 | 1-7-5 | 2390 | 3430 | 5松坂洋平 | 57 | 78 | 85 | 53 | 64 | 3着 |
2019/12/15 F1川崎7RS般 | 24 175 39 68 | 1-9-3 | 650 | 1620 | 1桐山敬太郎 | 57 | 76 | 84 | 42 | 59 | 1着 |
2019/12/26 F1小倉12RS準 | 195 724 836 | 9-1-7 | 330 | 2600 | 1吉田拓矢 | 55 | 79 | 85 | 51 | 62 | 2着 |
2019/12/15 G3広島3RS抜 | 27 16 359 48 | 4-2-3 | 8850 | 77370 | 2不破将登 | 55 | 67 | 77 | 17 | 36 | 2着 |
2019/12/30 GP立川9RS特 | 934 71 82 65 | 6-5-4 | 5800 | 128770 | 9渡邉雄太 | 55 | 72 | 79 | 31 | 50 | 着外 |
2019/12/11 F1京王閣11RS準 | 174 296 538 | 2-9-6 | 1740 | 9850 | 1木暮安由 | 54 | 72 | 81 | 24 | 36 | 着外 |
2019/12/28 GP立川9RS予 | 916 528 437 | 9-5-2 | 2310 | 5960 | 9植原琢也 | 53 | 72 | 81 | 45 | 57 | 1着 |
2019/12/19 F1大垣11RS準 | 92 6 158 473 | 1-5-9 | 230 | 1390 | 1吉田敏洋 | 53 | 72 | 80 | 28 | 46 | 1着 |
2019/12/16 F1松山8RS予 | 79 136 42 58 | 1-3-6 | 2930 | 11530 | 7宿口陽一 | 53 | 68 | 75 | 22 | 36 | 着外 |
2019/12/20 F1平7RS般 | 591 36 82 74 | 5-2-9 | 570 | 1870 | 5三登誉哲 | 52 | 69 | 80 | 37 | 53 | 1着 |
2019/12/07 F1松戸10RS予 | 139 275 864 | 2-1-7 | 2640 | 6480 | 1植原琢也 | 52 | 72 | 80 | 49 | 58 | 2着 |
2019/12/12 F1京王閣9RS特 | 25 916 43 78 | 7-8-2 | 1520 | 6150 | 2木暮安由 | 52 | 62 | 76 | 19 | 31 | 3着 |
2019/12/03 G3別府2RS般 | 71 35 429 68 | 7-1-9 | 230 | 1050 | 7松岡篤哉 | 52 | 68 | 77 | 49 | 63 | 1着 |
2019/12/13 F1川崎9RS予 | 397 25 418 6 | 3-9-1 | 240 | 780 | 3堀内俊介 | 51 | 70 | 80 | 37 | 52 | 1着 |
2019/12/08 F1松戸9RS準 | 97 34 16 825 | 2-1-9 | 1110 | 9720 | 1渡邉雄太 | 51 | 60 | 68 | 15 | 24 | 2着 |
2019/12/20 F1平9RS準 | 41 52 97 836 | 9-8-2 | 1710 | 9170 | 9井上昌己 | 50 | 56 | 70 | 16 | 32 | 1着 |
2019/12/08 F1松戸8RS般 | 196 25 384 7 | 9-5-7 | 20150 | 168270 | 1河村雅章 | 50 | 71 | 80 | 43 | 58 | 着外 |
2019/12/02 F1平塚9RS予 | 84 27 159 63 | 1-5-8 | 160 | 3380 | 1中井太祐 | 50 | 71 | 80 | 49 | 65 | 1着 |
2019/12/24 G3伊東8RS特 | 53 19 274 68 | 5-1-9 | 1130 | 3480 | 5野原雅也 | 49 | 68 | 76 | 28 | 42 | 1着 |
2019/12/24 F1久留米9RS特 | 71 493 25 86 | 5-9-7 | 5220 | 27040 | 7中本匠栄 | 49 | 57 | 67 | 14 | 26 | 3着 |
2019/12/27 F1前橋6RS般 | 61 4 927 53 8 | 9-2-8 | 270 | 4270 | 9佐藤龍二 | 49 | 71 | 78 | 54 | 63 | 1着 |
2019/12/12 G3広島11RS予 | 517 82 39 64 | 5-1-3 | 260 | 1090 | 5根田空史 | 49 | 73 | 84 | 52 | 67 | 1着 |
2019/12/09 F1松戸7RS般 | 397 51 2 648 | 3-9-7 | 260 | 590 | 3河村雅章 | 48 | 70 | 74 | 34 | 44 | 1着 |
2019/12/15 G3広島11RS秀 | 15 93 246 78 | 2-3-1 | 12650 | 62220 | 1三谷竜生 | 48 | 67 | 77 | 32 | 51 | 3着 |
2019/12/09 F1名古屋10RS予 | 38 6 4 175 92 | 1-9-2 | 2490 | 9960 | 1竹内雄作 | 48 | 69 | 76 | 46 | 57 | 1着 |
2019/12/11 F1京王閣10RS準 | 69 18 42 537 | 6-5-2 | 29790 | 231150 | 5岩本俊介 | 48 | 70 | 80 | 40 | 57 | 2着 |
2019/12/26 F1大垣7RS般 | 15 972 84 36 | 8-4-2 | 18150 | 125980 | 1松岡篤哉 | 48 | 63 | 71 | 14 | 24 | 着外 |
2019/12/13 F1武雄11RS予 | 15 37 8 942 6 | 9-2-4 | 1980 | 3540 | 9中井太祐 | 47 | 62 | 68 | 18 | 30 | 1着 |
2019/12/23 G3伊東12RS準 | 83 19 724 56 | 1-7-9 | 1250 | 4270 | 1三谷竜生 | 47 | 61 | 75 | 17 | 36 | 1着 |
2019/12/13 G3広島4RS抜 | 15 72 396 84 | 1-5-3 | 330 | 1280 | 1鈴木謙太郎 | 47 | 60 | 65 | 27 | 39 | 1着 |
2019/12/17 F1大宮8RS般 | 73 159 8 624 | 2-1-3 | 2500 | 12290 | 1佐藤博紀 | 47 | 63 | 71 | 30 | 44 | 2着 |
2019/12/11 F1名古屋7RS般 | 58 146 7 2 93 | 4-1-6 | 2440 | 10460 | 9大石剣士 | 46 | 62 | 71 | 16 | 28 | 着外 |
2019/12/23 G3伊東10RS準 | 93 628 15 74 | 9-3-4 | 330 | 1260 | 9原田研太朗 | 46 | 52 | 63 | 21 | 39 | 1着 |
2019/12/13 G3広島12RS二 | 158 426 397 | 1-2-3 | 1590 | 7440 | 1三谷竜生 | 46 | 69 | 79 | 29 | 48 | 1着 |
2019/12/26 F1防府11RS準 | 724 195 3 68 | 1-9-4 | 250 | 12610 | 1小松崎大地 | 46 | 65 | 75 | 41 | 45 | 1着 |
2019/12/19 F1大垣8RS般 | 168 329 574 | 1-6-7 | 740 | 7480 | 1高橋和也 | 46 | 61 | 68 | 20 | 32 | 1着 |
2019/12/02 G3別府9RS特 | 193 257 6 48 | 1-2-3 | 970 | 8680 | 1原田研太朗 | 45 | 65 | 75 | 28 | 44 | 1着 |
2019/12/21 G3伊東7RS予 | 374 915 82 6 | 1-9-4 | 530 | 10490 | 9松川高大 | 45 | 69 | 79 | 47 | 60 | 2着 |
2019/12/30 GP立川2RS般 | 16 873 59 2 4 | 1-7-8 | 900 | 17100 | 1上原龍 | 45 | 53 | 65 | 15 | 20 | 1着 |
2019/12/04 F1玉野9RS予 | 93 17 528 64 | 2-5-7 | 800 | 2650 | 5三登誉哲 | 45 | 67 | 78 | 41 | 56 | 2着 |
2019/12/09 F1高松10RS予 | 248 369 175 | 8-4-2 | 31300 | 59060 | 1伊早坂駿一 | 45 | 67 | 77 | 36 | 52 | 着外 |
2019/12/09 F1松戸9RS特 | 48 517 92 3 6 | 2-9-1 | 990 | 9520 | 5石塚輪太郎 | 44 | 61 | 66 | 37 | 47 | 着外 |
2019/12/01 G3別府8RS二 | 52 91 4 6 738 | 3-7-8 | 1310 | 3980 | 7小林泰正 | 44 | 64 | 75 | 29 | 38 | 2着 |
2019/12/15 G3広島4RS抜 | 278 45 1 936 | 9-2-3 | 2270 | 9570 | 9佐伯辰哉 | 44 | 59 | 67 | 24 | 38 | 1着 |
2019/12/26 F1前橋12RS準 | 52 18 37 496 | 1-5-7 | 4080 | 38170 | 1吉澤純平 | 44 | 59 | 70 | 23 | 37 | 1着 |
2019/12/15 F1川崎9RS特 | 824 61 935 7 | 9-7-5 | 3480 | 17250 | 9堀内俊介 | 44 | 65 | 74 | 33 | 48 | 1着 |
2019/12/24 F1大垣8RS予 | 719 2 53 4 68 | 7-9-1 | 3190 | 3950 | 7松岡篤哉 | 44 | 61 | 72 | 30 | 44 | 1着 |
2019/12/06 G3佐世保5RS抜 | 39 714 268 5 | 1-7-9 | 490 | 4130 | 7桐山敬太郎 | 44 | 68 | 79 | 44 | 59 | 2着 |
2019/12/26 F1前橋9RS般 | 259 7 61 8 34 | 2-5-3 | 220 | 1190 | 2近藤隆司 | 44 | 65 | 69 | 30 | 41 | 1着 |
2019/12/19 F1大垣7RS般 | 375 842 69 1 | 4-9-2 | 38610 | 314930 | 3門田凌 | 44 | 63 | 73 | 28 | 46 | 着外 |
2019/12/20 F1平11RS準 | 516 924 738 | 5-1-3 | 210 | 650 | 5小松崎大地 | 44 | 65 | 74 | 43 | 57 | 1着 |
2019/12/10 F1京王閣7RS予 | 358 146 729 | 1-4-7 | 500 | 2170 | 1藤木裕 | 43 | 57 | 68 | 20 | 33 | 1着 |
2019/12/26 F1小倉11RS準 | 193 827 65 4 | 1-5-6 | 840 | 3180 | 1山田英明 | 43 | 63 | 70 | 27 | 37 | 1着 |
2019/12/29 GP立川9RS準 | 92 16 358 47 | 2-5-9 | 4080 | 18550 | 3渡邉雄太 | 43 | 59 | 65 | 27 | 43 | 着外 |
2019/12/23 G3伊東7RS特 | 179 24 83 65 | 1-7-9 | 390 | 840 | 1松川高大 | 43 | 57 | 67 | 27 | 39 | 1着 |
2019/12/26 F1防府9RS準 | 24 51 386 97 | 9-3-7 | 1360 | 3260 | 9坂本貴史 | 43 | 53 | 63 | 22 | 27 | 1着 |
2019/12/07 G3佐世保9RS特 | 25 91 436 87 | 2-5-1 | 400 | 3190 | 2中本匠栄 | 42 | 63 | 71 | 21 | 36 | 1着 |
2019/12/03 G3別府5RS抜 | 17 46 258 93 | 4-2-8 | 14250 | 222310 | 2竹内雄作 | 42 | 60 | 69 | 32 | 50 | 2着 |
2019/12/28 GP立川7RS予 | 913 752 4 68 | 9-2-5 | 3520 | 8640 | 9畑段嵐士 | 42 | 63 | 76 | 36 | 50 | 1着 |
2019/12/14 F1武雄9RS般 | 738 1 92 5 46 | 3-7-5 | 1150 | 3860 | 7工藤文彦 | 42 | 64 | 76 | 26 | 43 | 2着 |
2019/12/24 G3伊東7RS特 | 91 827 53 46 | 9-1-4 | 280 | 3740 | 9菅田壱道 | 42 | 62 | 72 | 34 | 47 | 1着 |
2019/12/06 G3佐世保11RS二 | 178 356 294 | 5-1-2 | 2680 | 16830 | 1吉田拓矢 | 42 | 64 | 72 | 24 | 33 | 2着 |
2019/12/01 G3別府4RS抜 | 18 7 426 359 | 1-7-8 | 1230 | 2840 | 1松岡篤哉 | 42 | 57 | 67 | 15 | 23 | 1着 |
2019/12/18 F1大宮9RS特 | 518 739 624 | 1-5-2 | 580 | 2210 | 5石塚輪太郎 | 42 | 60 | 73 | 35 | 50 | 2着 |
2019/12/03 F1平塚11RS準 | 86 517 3 294 | 1-2-7 | 860 | 3100 | 2吉田敏洋 | 41 | 64 | 77 | 25 | 42 | 2着 |
2019/12/13 G3広島1RS抜 | 39 72 158 64 | 7-1-9 | 2600 | 30180 | 1藤井栄二 | 41 | 59 | 68 | 36 | 51 | 2着 |
2019/12/14 G3広島6RS抜 | 384 51 7269 | 6-2-4 | 2560 | 52860 | 5不破将登 | 41 | 56 | 67 | 12 | 34 | 着外 |
2019/12/09 F1名古屋8RS予 | 936 715 248 | 2-7-1 | 2870 | 5380 | 2島川将貴 | 41 | 58 | 67 | 15 | 25 | 1着 |
2019/12/21 F1奈良9RS準 | 17 24 3 6 598 | 9-5-1 | 520 | 3210 | 5根田空史 | 41 | 65 | 73 | 35 | 41 | 2着 |
2019/12/14 G3広島12RS準 | 398 152 476 | 7-9-3 | 8100 | 34050 | 1三谷竜生 | 40 | 65 | 77 | 29 | 43 | 着外 |
2019/12/23 G3伊東3RS般 | 19 42 653 87 | 9-1-5 | 620 | 1670 | 1工藤文彦 | 40 | 56 | 64 | 34 | 43 | 2着 |
2019/12/13 G3広島7RS二 | 93 154 72 6 8 | 2-5-4 | 4280 | 32480 | 9伊藤信 | 39 | 53 | 61 | 18 | 27 | 着外 |
2019/12/01 G3別府10RS二 | 359 1 426 78 | 4-2-7 | 8090 | 45220 | 3松井宏佑 | 39 | 71 | 77 | 41 | 54 | 着外 |
2019/12/13 F1武雄10RS予 | 91 537 46 82 | 3-5-7 | 400 | 1540 | 5河村雅章 | 39 | 63 | 76 | 42 | 58 | 2着 |
2019/12/10 F1名古屋11RS準 | 394 7156 82 | 7-5-3 | 2130 | 14950 | 3坂本貴史 | 39 | 60 | 74 | 33 | 49 | 3着 |
2019/12/07 G3佐世保5RS抜 | 378 195 246 | 1-3-9 | 1090 | 3090 | 1桐山敬太郎 | 39 | 57 | 67 | 31 | 41 | 1着 |
2019/12/07 F1松戸7RS予 | 19 52 734 68 | 1-9-5 | 380 | 1790 | 1北津留翼 | 39 | 48 | 63 | 15 | 21 | 1着 |
2019/12/03 G3別府10RS秀 | 143 872 5 96 | 1-7-5 | 1080 | 5170 | 1山田英明 | 38 | 51 | 61 | 19 | 32 | 1着 |
2019/12/29 GP立川8RS準 | 28 146 93 57 | 3-2-1 | 2940 | 20870 | 9鈴木裕 | 38 | 50 | 63 | 18 | 36 | 着外 |
2019/12/15 G3広島5RS抜 | 938 5124 67 | 2-1-9 | 1980 | 11610 | 9久米康平 | 38 | 51 | 63 | 15 | 24 | 3着 |
2019/12/23 F1久留米8RS般 | 725 194 386 | 7-1-8 | 4500 | 43730 | 1才迫開 | 38 | 56 | 64 | 20 | 32 | 2着 |
2019/12/23 F1久留米11RS準 | 62 174 85 39 | 2-7-9 | 5510 | 35570 | 1中本匠栄 | 38 | 59 | 66 | 39 | 51 | 着外 |
2019/12/31 F1奈良9RS予 | 719 538 426 | 4-8-2 | 33090 | 188870 | 7庄子信弘 | 38 | 55 | 63 | 30 | 40 | 着外 |
2019/12/13 G3広島8RS二 | 158 972 346 | 7-2-9 | 4280 | 9740 | 3佐伯辰哉 | 38 | 53 | 62 | 15 | 26 | 着外 |
2019/12/25 F1大垣10RS準 | 348 25 6 719 | 5-1-7 | 23040 | 78990 | 3稲垣裕之 | 37 | 59 | 69 | 20 | 33 | 着外 |
2019/12/16 F1大宮10RS予 | 374 926 158 | 3-9-2 | 1290 | 3380 | 9森田優弥 | 37 | 59 | 71 | 32 | 45 | 2着 |
2019/12/04 F1豊橋9RS予 | 529 173 648 | 1-2-8 | 730 | 34920 | 1坂本周作 | 37 | 54 | 65 | 25 | 37 | 1着 |
2019/12/25 F1大垣9RS準 | 418 526 739 | 4-5-1 | 12560 | 24710 | 5金子哲大 | 37 | 54 | 65 | 20 | 35 | 2着 |
2019/12/10 F1京王閣9RS予 | 714 29 6 385 | 9-6-7 | 15410 | 138980 | 7長島大介 | 37 | 53 | 63 | 19 | 34 | 3着 |
2019/12/09 F1高松9RS予 | 356 197 842 | 4-2-3 | 2740 | 18110 | 1小埜正義 | 37 | 60 | 72 | 30 | 43 | 着外 |
2019/12/11 F1高松9RS特 | 72 814 36 95 | 9-5-1 | 740 | 1700 | 9宿口陽一 | 37 | 54 | 63 | 23 | 38 | 1着 |
2019/12/22 G3伊東10RS二 | 35 82 47 916 | 9-1-7 | 550 | 2190 | 9渡邉雄太 | 37 | 57 | 70 | 32 | 44 | 1着 |
2019/12/20 F1大垣7RS般 | 247 816 9 53 | 2-4-7 | 570 | 840 | 2門田凌 | 37 | 54 | 64 | 20 | 33 | 1着 |
2019/12/13 F1武雄8RS予 | 42 71 359 86 | 1-7-5 | 610 | 2250 | 7野田源一 | 37 | 55 | 62 | 24 | 39 | 2着 |
2019/12/03 G3別府11RS秀 | 274 56 18 39 | 1-9-6 | 13340 | 275310 | 2原田研太朗 | 36 | 55 | 63 | 31 | 42 | 着外 |
2019/12/13 G3広島5RS抜 | 86 157 2 394 | 3-9-1 | 610 | 4470 | 3南潤 | 36 | 59 | 69 | 32 | 52 | 1着 |
2019/12/21 F1平7RS般 | 935 61 4 28 7 | 9-4-5 | 2960 | 20360 | 9岡崎智哉 | 36 | 53 | 62 | 21 | 33 | 1着 |
2019/12/08 F1向日町9RS予 | 92 715 3 84 6 | 1-8-4 | 10630 | 44570 | 7神田龍 | 36 | 56 | 69 | 35 | 46 | 着外 |
2019/12/14 G3広島7RS特 | 39 26 518 74 | 1-5-8 | 1040 | 2540 | 3伊藤信 | 36 | 53 | 63 | 24 | 38 | 着外 |
2019/12/24 G3伊東1RS般 | 37 14 9 852 6 | 1-4-5 | 2200 | 10000 | 3谷田泰平 | 36 | 54 | 62 | 16 | 24 | 着外 |
2019/12/26 F1小倉10RS準 | 196 437 25 8 | 3-9-1 | 4670 | 17880 | 1山田久徳 | 36 | 57 | 69 | 27 | 35 | 3着 |
2019/12/24 G3伊東4RS抜 | 938 175 426 | 1-4-2 | 2260 | 7320 | 1大石剣士 | 36 | 51 | 56 | 22 | 29 | 1着 |
2019/12/11 F1京王閣8RS般 | 51 62 493 7 8 | 5-1-9 | 330 | 1600 | 5岸澤賢太 | 36 | 50 | 59 | 23 | 30 | 1着 |
2019/12/05 G3佐世保9RS予 | 528 61 37 49 | 5-2-9 | 280 | 3780 | 5山中秀将 | 36 | 62 | 75 | 49 | 59 | 1着 |
2019/12/21 F1奈良11RS準 | 917 285 634 | 9-1-2 | 190 | 910 | 9稲毛健太 | 35 | 59 | 71 | 42 | 50 | 1着 |
2019/12/06 G3佐世保6RS二 | 716 258 49 3 | 2-5-4 | 2440 | 38000 | 7高橋和也 | 35 | 58 | 64 | 41 | 51 | 着外 |
2019/12/10 F1名古屋10RS準 | 43 728 9 15 6 | 3-1-7 | 6950 | 44920 | 7松川高大 | 35 | 52 | 66 | 25 | 38 | 3着 |
2019/12/09 F1向日町9RS準 | 738 25 4916 | 2-5-4 | 670 | 19880 | 2山崎芳仁 | 35 | 57 | 68 | 19 | 32 | 1着 |
2019/12/30 GP立川7RS特 | 37 29 51 846 | 5-2-1 | 2450 | 8100 | 5不破将登 | 35 | 47 | 61 | 18 | 31 | 1着 |
2019/12/21 G3伊東5RS予 | 75 81 924 36 | 8-2-1 | 44650 | 214410 | 9簗田一輝 | 35 | 61 | 71 | 41 | 56 | 着外 |
2019/12/18 F1大垣8RS予 | 718 293 5 46 | 1-8-6 | 6290 | 134630 | 7高橋和也 | 35 | 55 | 64 | 29 | 42 | 着外 |
2019/12/08 F1松戸7RS般 | 913 527 648 | 1-9-5 | 380 | 3170 | 9松岡孝高 | 34 | 52 | 61 | 28 | 39 | 2着 |
2019/12/14 G3広島4RS抜 | 93 28 416 57 | 5-9-3 | 2610 | 8740 | 9鈴木謙太郎 | 34 | 48 | 57 | 13 | 26 | 2着 |
2019/12/14 F1川崎7RS般 | 26 41 358 7 9 | 2-1-4 | 6120 | 24650 | 3岡本総 | 34 | 58 | 66 | 29 | 40 | 着外 |
2019/12/14 G3広島9RS特 | 84 72 15 9 63 | 9-7-1 | 5910 | 47140 | 1小林泰正 | 34 | 51 | 65 | 25 | 36 | 3着 |
2019/12/31 F1奈良10RS予 | 924 176 835 | 9-1-2 | 2790 | 10750 | 1山田諒 | 34 | 55 | 66 | 41 | 48 | 2着 |
2019/12/03 G3別府9RS特 | 914 278 536 | 2-1-9 | 1270 | 3250 | 2小林泰正 | 33 | 50 | 63 | 20 | 29 | 1着 |
2019/12/25 F1前橋10RS予 | 29 518 73 46 | 1-5-3 | 350 | 2390 | 7庄子信弘 | 33 | 50 | 57 | 24 | 37 | 着外 |
2019/12/05 F1玉野7RS般 | 31 5 942 678 | 1-7-2 | 3170 | 25730 | 9篠原龍馬 | 33 | 48 | 55 | 17 | 30 | 着外 |
2019/12/26 F1小倉9RS般 | 614 397 25 8 | 9-3-1 | 590 | 6260 | 3瀬戸栄作 | 32 | 50 | 59 | 25 | 39 | 2着 |
2019/12/15 F1武雄8RS特 | 248 516 739 | 9-3-5 | 3300 | 26710 | 5中井太祐 | 32 | 51 | 57 | 30 | 43 | 3着 |
2019/12/30 GP立川3RS般 | 86 419 3 275 | 7-5-2 | 5000 | 12940 | 2藤田勝也 | 32 | 52 | 63 | 32 | 45 | 3着 |
2019/12/08 G3佐世保3RS抜 | 926 437 1 85 | 4-3-2 | 3120 | 40280 | 9黒田淳 | 32 | 50 | 58 | 19 | 29 | 着外 |
2019/12/01 G3別府7RS二 | 168 924 375 | 3-5-7 | 4450 | 7570 | 3坂本貴史 | 32 | 48 | 58 | 16 | 26 | 1着 |
2019/12/03 F1平塚10RS準 | 14 739 6 258 | 2-5-8 | 250 | 920 | 7阿竹智史 | 31 | 53 | 66 | 28 | 41 | 着外 |
2019/12/14 F1武雄11RS準 | 358 719 6 42 | 3-5-1 | 380 | 850 | 3山中秀将 | 31 | 55 | 69 | 29 | 41 | 1着 |
2019/12/09 F1高松8RS予 | 248 179 536 | 7-5-9 | 5680 | 36580 | 1中井俊亮 | 31 | 52 | 66 | 31 | 46 | 着外 |
2019/12/02 G3別府6RS抜 | 714 826 9 53 | 7-6-2 | 42400 | 203620 | 5松岡篤哉 | 31 | 50 | 59 | 26 | 34 | 着外 |
2019/12/19 F1大垣10RS準 | 71 826 539 4 | 5-3-1 | 450 | 1230 | 5和田真久留 | 29 | 56 | 65 | 24 | 37 | 1着 |
2019/12/16 F1松山9RS予 | 29 15 738 46 | 3-8-2 | 5690 | 37440 | 2黒田淳 | 29 | 44 | 55 | 11 | 20 | 3着 |
2019/12/02 G3別府7RS特 | 159 246 738 | 5-9-7 | 6130 | 66190 | 1坂本健太郎 | 29 | 47 | 56 | 15 | 26 | 着外 |
2019/12/31 F1奈良7RS予 | 592 714 386 | 3-8-5 | 940 | 5350 | 7小林令 | 29 | 50 | 57 | 22 | 34 | 着外 |
2019/12/08 F1向日町8RS予 | 376 419 528 | 4-3-9 | 1320 | 11130 | 3竹村勇祐 | 29 | 48 | 55 | 23 | 33 | 2着 |
2019/12/02 G3別府8RS特 | 179 254 368 | 2-5-4 | 370 | 1060 | 2櫻井正孝 | 29 | 43 | 56 | 25 | 36 | 1着 |
2019/12/13 F1川崎8RS予 | 516 93 27 84 | 3-9-7 | 2280 | 18630 | 2岡本総 | 28 | 49 | 60 | 25 | 38 | 着外 |
2019/12/14 F1川崎10RS準 | 914 527 368 | 4-1-7 | 28950 | 178290 | 5堀内俊介 | 28 | 60 | 71 | 41 | 55 | 着外 |
2019/12/22 G3伊東9RS二 | 175 42 83 96 | 6-7-4 | 11270 | 265360 | 9木暮安由 | 28 | 50 | 58 | 19 | 26 | 着外 |
2019/12/04 F1平塚9RS特 | 872 15 6 934 | 8-9-7 | 8270 | 51670 | 1阿竹智史 | 28 | 46 | 50 | 20 | 34 | 着外 |
2019/12/25 F1前橋9RS予 | 35 724 8 196 | 7-1-2 | 3620 | 13970 | 3佐藤龍二 | 28 | 41 | 54 | 15 | 27 | 着外 |
2019/12/23 F1久留米7RS般 | 29 837 14 65 | 5-2-9 | 3950 | 10920 | 2宮越孝治 | 28 | 44 | 54 | 20 | 29 | 2着 |
2019/12/14 G3広島8RS特 | 39 15 246 87 | 3-2-4 | 1220 | 3390 | 3松岡健介 | 28 | 45 | 59 | 11 | 25 | 1着 |
2019/12/02 G3別府5RS抜 | 37 521 68 94 | 3-2-9 | 940 | 6410 | 3久米康平 | 28 | 44 | 55 | 11 | 23 | 1着 |
2019/12/29 GP立川3RS般 | 346 519 827 | 5-2-7 | 2150 | 7840 | 3上原龍 | 27 | 47 | 56 | 17 | 27 | 着外 |
2019/12/27 F1前橋7RS般 | 184 57 2 936 | 1-8-9 | 360 | 2240 | 1天田裕輝 | 27 | 42 | 53 | 17 | 25 | 1着 |
2019/12/25 F1大垣8RS般 | 17 65 9 82 34 | 1-7-9 | 400 | 1480 | 3伊藤稔真 | 27 | 40 | 44 | 6 | 13 | 着外 |
2019/12/15 F1川崎6RS般 | 72 14 639 85 | 1-3-7 | 3700 | 27250 | 7早坂秀悟 | 27 | 41 | 55 | 12 | 24 | 3着 |
