ブログで公開している2020年1月の本命選手レース結果をまとめました。掲載内容は以下のとおりです。
- 本命選手の1着予測値・2連対予測値・3連対予測値・2車複的中予測値・ワイド的中予測値と実際の的中率の関係を示したグラフ
- 本命選手レース結果一覧(S級→A級→チャレンジの順に掲載)
本命選手の1着予測値・2連対予測値・3連対予測値・2車複的中予測値・ワイド的中予測値と実際の的中率の関係
S級 全データ一覧
- 本命選手の1着予測値が高い順にソートされてます
- 本命選手1着なら背景緑
- 本命選手着外なら背景青
レース情報 | 並び | 結果 | 払戻 | 選手情報 | 予測値(%) | 着 | |||||
2単 | 3単 | 1着 | 2連対 | 3連対 | 2車複 的中率 |
ワイド 的中率 |
|||||
2020/01/28 F1防府11RS準 | 157 932 6 48 | 1-2-3 | 2900 | 5930 | 1原田研太朗 | 72 | 87 | 91 | 63 | 68 | 1着 |
2020/01/19 F1小倉11RS準 | 42 87 516 93 | 1-5-6 | 850 | 3600 | 5柴崎淳 | 70 | 84 | 89 | 47 | 61 | 2着 |
2020/01/28 F1宇都宮10RS準 | 179 426 5 83 | 7-2-6 | 8670 | 117690 | 1柴崎淳 | 69 | 84 | 87 | 40 | 53 | 着外 |
2020/01/11 G3和歌山12RS二 | 924 518 37 6 | 1-5-7 | 570 | 3790 | 5松浦悠士 | 69 | 83 | 90 | 46 | 61 | 2着 |
2020/01/04 F1小松島11RS準 | 519 826 734 | 5-8-6 | 3400 | 79100 | 5原田研太朗 | 68 | 83 | 88 | 52 | 63 | 1着 |
2020/01/18 F1小倉10RS予 | 175 29 38 46 | 1-3-4 | 550 | 4740 | 1森田優弥 | 65 | 77 | 83 | 39 | 53 | 1着 |
2020/01/26 G3平11RS秀 | 257 619 438 | 2-3-4 | 1260 | 16920 | 2清水裕友 | 63 | 78 | 86 | 45 | 61 | 1着 |
2020/01/16 G3大宮10RS予 | 395 174 826 | 3-9-1 | 260 | 1270 | 3岩本俊介 | 63 | 83 | 89 | 56 | 69 | 1着 |
2020/01/02 F1平10RS予 | 15 24 379 68 | 8-7-3 | 15700 | 45840 | 3嵯峨昇喜郎 | 62 | 79 | 86 | 59 | 71 | 3着 |
2020/01/24 G3平11RS二 | 52 19 37 648 | 2-5-9 | 1480 | 6990 | 1清水裕友 | 61 | 79 | 82 | 29 | 48 | 着外 |
2020/01/15 F1名古屋11RS予 | 156 927 834 | 1-5-2 | 330 | 810 | 1皿屋豊 | 60 | 79 | 85 | 39 | 53 | 1着 |
2020/01/06 G3立川11RS準 | 72 15 638 49 | 3-7-9 | 4650 | 26190 | 7清水裕友 | 59 | 74 | 79 | 32 | 53 | 2着 |
2020/01/28 F1宇都宮11RS準 | 175 294 386 | 2-1-9 | 6040 | 19010 | 2吉田拓矢 | 59 | 78 | 84 | 34 | 54 | 1着 |
2020/01/27 F1宇都宮10RS予 | 258 47 61 93 | 2-5-4 | 300 | 2680 | 2坂井洋 | 58 | 72 | 77 | 27 | 40 | 1着 |
2020/01/10 G3和歌山11RS予 | 157 396 824 | 5-1-9 | 180 | 1240 | 1野原雅也 | 58 | 79 | 87 | 52 | 64 | 2着 |
2020/01/01 F1松阪9RS予 | 518 724 936 | 9-5-7 | 5410 | 39810 | 5皿屋豊 | 58 | 73 | 80 | 45 | 57 | 2着 |
2020/01/11 G3和歌山4RS抜 | 38 259 71 46 | 1-7-9 | 1680 | 27000 | 2中井太祐 | 57 | 70 | 82 | 41 | 57 | 着外 |
2020/01/13 G3和歌山9RS特 | 93 25 174 6 8 | 9-7-4 | 600 | 5810 | 9原田研太朗 | 56 | 77 | 79 | 22 | 31 | 1着 |
2020/01/01 F1前橋10RS予 | 29 517 834 6 | 5-2-8 | 640 | 5080 | 5小林泰正 | 56 | 73 | 80 | 30 | 42 | 1着 |
2020/01/01 F1佐世保10RS準 | 273 519 846 | 7-3-2 | 2080 | 3520 | 2吉澤純平 | 56 | 79 | 87 | 53 | 68 | 3着 |
2020/01/30 G3高松11RS予 | 438 157 29 6 | 5-1-7 | 260 | 460 | 1松本貴治 | 55 | 78 | 85 | 52 | 64 | 2着 |
2020/01/02 F1伊東12RS準 | 9246 51 378 | 3-5-7 | 3360 | 23290 | 3吉田敏洋 | 55 | 74 | 82 | 32 | 43 | 1着 |
2020/01/22 F1伊東11RS準 | 56 71 42 398 | 4-2-3 | 4470 | 11580 | 3古性優作 | 55 | 73 | 82 | 33 | 49 | 3着 |
2020/01/12 G3和歌山8RS特 | 53 176 82 94 | 7-9-1 | 2180 | 3970 | 1野原雅也 | 55 | 72 | 82 | 37 | 56 | 3着 |
2020/01/19 G3大宮5RS抜 | 972 156 834 | 9-1-7 | 2830 | 13390 | 1植原琢也 | 55 | 74 | 83 | 47 | 62 | 2着 |
2020/01/09 F1小田原11RS準 | 179 82 53 64 | 1-7-2 | 230 | 3180 | 1渡邉雄太 | 54 | 78 | 85 | 48 | 62 | 1着 |
2020/01/24 F1小倉10RS予 | 14 528 37 69 | 5-2-1 | 340 | 2090 | 5鈴木裕 | 54 | 76 | 85 | 38 | 51 | 1着 |
2020/01/13 F1宇都宮11RS準 | 491 536 728 | 5-2-1 | 360 | 11290 | 5山田英明 | 54 | 72 | 78 | 36 | 49 | 1着 |
2020/01/04 F1平9RS特 | 62 175 4 389 | 1-7-5 | 270 | 480 | 1菅田壱道 | 54 | 72 | 79 | 48 | 62 | 1着 |
2020/01/16 G3大宮9RS予 | 915 274 638 | 1-9-8 | 700 | 28580 | 9植原琢也 | 53 | 76 | 83 | 46 | 58 | 2着 |
2020/01/26 F1小倉8RS特 | 73 15 92 648 | 9-1-5 | 500 | 2040 | 9鈴木裕 | 53 | 64 | 73 | 13 | 25 | 1着 |
2020/01/29 F1宇都宮7RS般 | 14 528 73 69 | 1-4-7 | 540 | 3030 | 1中井太祐 | 52 | 65 | 75 | 21 | 38 | 1着 |
2020/01/05 G3立川12RS二 | 29 518 73 64 | 1-2-7 | 930 | 9120 | 2平原康多 | 52 | 70 | 78 | 24 | 41 | 2着 |
2020/01/04 F1小松島8RS般 | 58 719 4 2 36 | 4-3-7 | 41340 | 459490 | 7門田凌 | 51 | 69 | 79 | 27 | 39 | 3着 |
2020/01/29 F1防府10RS特 | 17 528 39 46 | 9-7-3 | 1490 | 9490 | 5植原琢也 | 51 | 65 | 74 | 28 | 46 | 着外 |
2020/01/25 F1小倉10RS準 | 378 156 924 | 9-2-5 | 1700 | 19550 | 1小川真太郎 | 50 | 69 | 78 | 28 | 45 | 着外 |
2020/01/10 G3和歌山5RS予 | 359 714 826 | 3-7-5 | 2380 | 7380 | 3堀内俊介 | 50 | 72 | 81 | 45 | 58 | 1着 |
2020/01/10 G3和歌山10RS予 | 178 259 436 | 4-1-5 | 3060 | 31160 | 1森田優弥 | 49 | 71 | 81 | 49 | 59 | 2着 |
2020/01/26 G3平10RS秀 | 46 81 279 53 | 1-2-3 | 2190 | 7610 | 2渡邉雄太 | 49 | 66 | 74 | 35 | 58 | 2着 |
2020/01/23 G3平9RS予 | 824 397 516 | 3-9-7 | 320 | 650 | 3根田空史 | 49 | 77 | 85 | 53 | 63 | 1着 |
2020/01/17 F1名古屋9RS特 | 13 728 64 95 | 7-2-8 | 2170 | 4710 | 1皿屋豊 | 49 | 62 | 73 | 21 | 35 | 着外 |
2020/01/23 F1防府11RS準 | 24 15 7 39 86 | 1-3-8 | 2130 | 27230 | 1吉田敏洋 | 49 | 68 | 75 | 37 | 52 | 1着 |
2020/01/27 F1防府9RS予 | 359 17 28 46 | 2-6-7 | 25810 | 335540 | 3門田凌 | 48 | 68 | 74 | 30 | 42 | 着外 |
2020/01/10 F1小田原7RS般 | 246 718 5 93 | 2-5-3 | 2430 | 24880 | 2宮本隼輔 | 48 | 69 | 77 | 28 | 40 | 1着 |
2020/01/26 F1小倉9RS特 | 71 93 64 528 | 7-9-2 | 720 | 8060 | 7小川真太郎 | 48 | 65 | 73 | 30 | 42 | 1着 |
2020/01/28 F1防府8RS般 | 38 714 92 56 | 7-9-4 | 1150 | 20330 | 7門田凌 | 47 | 65 | 70 | 29 | 41 | 1着 |
2020/01/19 G3大宮10RS秀 | 296 43 815 7 | 1-7-5 | 8930 | 28580 | 2三谷竜生 | 47 | 62 | 75 | 28 | 42 | 着外 |
2020/01/23 G3平11RS予 | 159 728 436 | 5-1-7 | 700 | 6380 | 1渡邉一成 | 47 | 71 | 81 | 35 | 51 | 2着 |
2020/01/16 G3大宮7RS予 | 614 278 539 | 2-3-5 | 1160 | 4150 | 2金子哲大 | 47 | 70 | 79 | 45 | 56 | 1着 |
2020/01/05 G3立川11RS二 | 37 149 28 65 | 3-4-2 | 1110 | 3680 | 3清水裕友 | 47 | 69 | 78 | 29 | 48 | 1着 |
2020/01/05 G3立川8RS二 | 157 28 6 934 | 3-7-6 | 9700 | 196330 | 1藤田竜矢 | 47 | 61 | 70 | 22 | 39 | 着外 |
2020/01/04 F1小松島9RS準 | 396 158 724 | 1-8-5 | 7640 | 15170 | 3黒沢征治 | 47 | 67 | 75 | 31 | 43 | 着外 |
2020/01/20 F1小倉7RS般 | 562 184 739 | 7-3-9 | 340 | 800 | 7三登誉哲 | 46 | 63 | 73 | 35 | 50 | 1着 |
2020/01/04 G3立川10RS予 | 519 624 738 | 5-1-7 | 320 | 1730 | 5河合佑弥 | 46 | 68 | 77 | 46 | 60 | 1着 |
2020/01/09 F1四日市10RS予 | 81 92 74 6 35 | 7-5-9 | 630 | 4300 | 7畑段嵐士 | 46 | 55 | 66 | 17 | 22 | 1着 |
2020/01/24 F1小倉8RS予 | 25 17 396 84 | 2-3-5 | 3280 | 13120 | 3皿屋豊 | 46 | 66 | 75 | 28 | 48 | 2着 |
2020/01/24 G3平4RS抜 | 349 61 78 25 | 5-9-2 | 11520 | 36980 | 2嶋津拓弥 | 46 | 68 | 75 | 27 | 47 | 3着 |
2020/01/15 F1松山8RS予 | 256 397 814 | 5-2-1 | 1290 | 9560 | 2北津留翼 | 46 | 66 | 75 | 35 | 47 | 2着 |
2020/01/30 G3高松5RS予 | 275 419 638 | 2-7-5 | 240 | 530 | 2取鳥雄吾 | 46 | 71 | 78 | 48 | 63 | 1着 |
2020/01/02 F1佐世保9RS特 | 68 15 24 973 | 5-1-9 | 2800 | 14540 | 1井上昌己 | 45 | 55 | 71 | 19 | 32 | 2着 |
2020/01/27 F1和歌山10RS準 | 715 296 438 | 1-7-3 | 2200 | 9270 | 7小松崎大地 | 45 | 64 | 74 | 27 | 40 | 2着 |
2020/01/28 F1宇都宮8RS般 | 15 29 473 68 | 9-7-3 | 7410 | 31070 | 2中井太祐 | 45 | 64 | 74 | 23 | 38 | 着外 |
2020/01/14 F1久留米9RS特 | 159 278 634 | 1-5-9 | 260 | 690 | 1山田久徳 | 45 | 65 | 75 | 39 | 54 | 1着 |
2020/01/09 F1小田原8RS般 | 35 196 7 824 | 9-1-2 | 430 | 1570 | 1中井俊亮 | 45 | 71 | 81 | 41 | 51 | 2着 |
2020/01/17 G3大宮10RS二 | 52 36 817 94 | 9-4-1 | 1200 | 5470 | 5三谷竜生 | 45 | 55 | 68 | 15 | 31 | 着外 |
2020/01/03 F1小松島10RS予 | 36 275 419 8 | 2-7-5 | 260 | 460 | 2黒沢征治 | 45 | 72 | 80 | 46 | 60 | 1着 |
2020/01/28 F1和歌山9RS特 | 159 726 438 | 7-2-3 | 380 | 1590 | 7井上昌己 | 45 | 63 | 69 | 29 | 42 | 1着 |
2020/01/14 F1久留米7RS般 | 951 827 436 | 5-2-7 | 4230 | 26600 | 9藤根俊貴 | 45 | 62 | 71 | 26 | 41 | 着外 |
2020/01/05 F1小松島6RS般 | 43 125 96 87 | 1-2-5 | 520 | 1370 | 1門田凌 | 45 | 64 | 71 | 29 | 48 | 1着 |
2020/01/31 G3高松5RS抜 | 275 438 196 | 3-2-4 | 1990 | 15260 | 2天田裕輝 | 44 | 63 | 73 | 31 | 45 | 2着 |
2020/01/29 F1防府9RS特 | 83 256 94 17 | 9-4-1 | 490 | 3980 | 9坂本健太郎 | 44 | 56 | 66 | 16 | 24 | 1着 |
2020/01/19 F1小倉9RS準 | 25 73 691 8 4 | 7-2-1 | 1040 | 8640 | 7森田優弥 | 44 | 62 | 72 | 33 | 49 | 1着 |
2020/01/21 F1向日町7RS般 | 516 297 83 4 | 3-5-9 | 6000 | 36790 | 5川村晃司 | 44 | 64 | 73 | 32 | 43 | 2着 |
2020/01/10 G3和歌山8RS予 | 916 537 824 | 2-4-8 | 13040 | 53220 | 9簗田一輝 | 44 | 63 | 75 | 34 | 54 | 着外 |
2020/01/26 F1小倉7RS般 | 93 51 28 6 47 | 5-9-3 | 1110 | 3050 | 5藤木裕 | 44 | 60 | 66 | 30 | 42 | 1着 |
2020/01/27 F1和歌山9RS準 | 19 526 38 74 | 7-3-4 | 4030 | 22350 | 1井上昌己 | 44 | 54 | 65 | 12 | 24 | 着外 |
2020/01/27 F1宇都宮8RS予 | 156 29 87 34 | 1-2-9 | 2090 | 5680 | 1林慶次郎 | 43 | 61 | 70 | 25 | 40 | 1着 |
2020/01/24 F1防府9RS特 | 91 52 73 6 48 | 3-7-5 | 3130 | 10050 | 5松本貴治 | 43 | 61 | 69 | 22 | 29 | 3着 |
2020/01/31 G3高松9RS二 | 593 728 416 | 2-7-8 | 1380 | 4130 | 5岩本俊介 | 43 | 57 | 67 | 23 | 34 | 着外 |
2020/01/19 G3大宮1RS般 | 29 186 35 74 | 7-4-9 | 1420 | 5280 | 2染谷幸喜 | 43 | 56 | 65 | 16 | 34 | 着外 |
2020/01/12 G3和歌山1RS般 | 35 178 26 94 | 9-5-3 | 10180 | 38940 | 3佐藤幸治 | 43 | 58 | 68 | 21 | 38 | 3着 |
2020/01/16 G3大宮8RS予 | 724 158 936 | 5-7-1 | 5970 | 13570 | 1中本匠栄 | 43 | 63 | 76 | 39 | 50 | 3着 |
2020/01/12 F1宇都宮10RS予 | 358 14 72 69 | 1-7-4 | 2070 | 8280 | 7河村雅章 | 43 | 51 | 65 | 11 | 25 | 2着 |
2020/01/12 G3和歌山9RS特 | 179 236 548 | 4-5-1 | 1120 | 5130 | 1武田豊樹 | 42 | 57 | 72 | 20 | 33 | 3着 |
2020/01/31 G3高松8RS二 | 158 279 634 | 2-9-7 | 1950 | 2760 | 2武田豊樹 | 42 | 64 | 73 | 37 | 51 | 1着 |
2020/01/19 F1向日町9RS予 | 917 62 435 8 | 1-8-9 | 16090 | 53350 | 9畑段嵐士 | 42 | 65 | 71 | 31 | 47 | 3着 |
2020/01/30 G3高松6RS予 | 294 615 738 | 3-9-1 | 6930 | 45180 | 7不破将登 | 42 | 64 | 75 | 39 | 52 | 着外 |
2020/01/15 F1松山9RS予 | 375 168 429 | 2-3-4 | 4840 | 41390 | 3藤木裕 | 42 | 65 | 73 | 46 | 58 | 2着 |
2020/01/18 G3大宮8RS特 | 43 526 8 197 | 9-7-3 | 1250 | 7390 | 5植原琢也 | 42 | 63 | 73 | 41 | 53 | 着外 |
2020/01/21 F1向日町10RS特 | 379 168 524 | 3-7-2 | 2060 | 18760 | 5松坂洋平 | 41 | 56 | 63 | 17 | 26 | 着外 |
2020/01/13 F1久留米9RS般 | 194 3 256 87 | 1-9-4 | 380 | 800 | 1上田尭弥 | 41 | 58 | 66 | 25 | 35 | 1着 |
2020/01/02 F1前橋9RS準 | 37 15 294 86 | 1-3-9 | 7760 | 62060 | 1堀内俊介 | 41 | 61 | 68 | 32 | 44 | 1着 |
2020/01/11 G3和歌山8RS二 | 259 816 374 | 3-7-4 | 450 | 1260 | 3野田源一 | 41 | 61 | 72 | 34 | 49 | 1着 |
2020/01/21 F1向日町6RS般 | 69 175 34 82 | 4-1-3 | 9640 | 34490 | 1中井太祐 | 41 | 58 | 70 | 38 | 54 | 2着 |
2020/01/10 G3和歌山2RS予 | 358 419 672 | 3-8-5 | 4190 | 9180 | 3杉森輝大 | 41 | 65 | 76 | 28 | 48 | 1着 |
2020/01/05 F1小松島7RS般 | 75 128 6 934 | 2-1-7 | 600 | 2940 | 1竹内雄作 | 41 | 63 | 76 | 39 | 51 | 2着 |
2020/01/10 G3和歌山1RS予 | 198 526 473 | 7-3-9 | 1990 | 15080 | 1野田源一 | 41 | 58 | 72 | 26 | 39 | 着外 |
2020/01/31 G3高松4RS抜 | 175 398 426 | 1-9-3 | 1540 | 4570 | 1松岡篤哉 | 40 | 54 | 66 | 27 | 38 | 1着 |
2020/01/19 F1小倉8RS般 | 175 26 439 8 | 9-1-4 | 12500 | 114950 | 1三登誉哲 | 40 | 61 | 68 | 30 | 37 | 2着 |
2020/01/01 F1奈良7RS般 | 73 24 58 916 | 2-3-7 | 1560 | 3230 | 2庄子信弘 | 40 | 54 | 65 | 12 | 21 | 1着 |
2020/01/24 G3平8RS二 | 258 916 73 4 | 2-5-8 | 360 | 1250 | 2坂本貴史 | 40 | 57 | 70 | 24 | 37 | 1着 |
2020/01/03 F1平10RS準 | 19 42 378 65 | 1-9-3 | 270 | 1030 | 1岩本俊介 | 40 | 63 | 69 | 30 | 47 | 1着 |
2020/01/31 G3高松11RS二 | 35 16 28 794 | 3-6-7 | 7200 | 36860 | 7三谷竜生 | 40 | 58 | 68 | 21 | 38 | 3着 |
2020/01/02 F1前橋11RS準 | 27 915 43 68 | 1-9-2 | 410 | 2010 | 9小林泰正 | 40 | 60 | 73 | 41 | 51 | 2着 |
2020/01/01 F1松阪8RS予 | 426 178 935 | 3-9-5 | 1480 | 2900 | 1蕗澤鴻太郎 | 40 | 63 | 73 | 33 | 44 | 着外 |
2020/01/19 G3大宮9RS特 | 728 156 349 | 2-7-8 | 1720 | 5820 | 7中本匠栄 | 38 | 52 | 63 | 22 | 33 | 2着 |
2020/01/05 G3立川10RS二 | 157 628 4 39 | 5-1-7 | 1060 | 2500 | 1郡司浩平 | 37 | 60 | 70 | 23 | 36 | 2着 |
2020/01/04 G3立川3RS予 | 914 562 873 | 6-7-1 | 1920 | 18900 | 9藤田竜矢 | 37 | 55 | 64 | 20 | 33 | 着外 |
2020/01/13 F1久留米12RS準 | 294 58 71 63 | 9-2-4 | 410 | 1490 | 2和田真久留 | 37 | 61 | 73 | 37 | 55 | 2着 |
2020/01/01 F1前橋7RS予 | 618 39 42 57 | 1-6-8 | 3550 | 10990 | 3新田康仁 | 37 | 54 | 66 | 22 | 33 | 着外 |
2020/01/11 G3和歌山5RS抜 | 751 264 398 | 2-7-5 | 6290 | 24110 | 7南潤 | 37 | 59 | 71 | 45 | 60 | 2着 |
2020/01/22 F1防府9RS予 | 175 68 42 93 | 1-6-7 | 9340 | 49590 | 1野田源一 | 37 | 52 | 63 | 25 | 35 | 1着 |
2020/01/28 F1宇都宮7RS般 | 72 58 41 39 6 | 7-1-6 | 870 | 13080 | 7柿澤大貴 | 37 | 52 | 62 | 15 | 28 | 1着 |
2020/01/04 G3立川5RS予 | 714 358 692 | 7-1-4 | 790 | 2940 | 7吉本卓仁 | 37 | 55 | 64 | 21 | 31 | 1着 |
2020/01/25 F1小倉9RS準 | 346 815 297 | 1-8-9 | 1850 | 8430 | 2鈴木裕 | 37 | 60 | 71 | 44 | 53 | 着外 |
2020/01/19 G3大宮11RS秀 | 14 93 56 728 | 1-4-2 | 2500 | 11490 | 9中川誠一郎 | 37 | 59 | 74 | 20 | 39 | 着外 |
2020/01/01 F1伊東10RS予 | 296 83 51 47 | 2-9-6 | 620 | 2030 | 2嶋津拓弥 | 37 | 59 | 70 | 33 | 46 | 1着 |
2020/01/13 F1宇都宮8RS般 | 64 537 2 918 | 9-5-1 | 1330 | 6200 | 9蕗澤鴻太郎 | 36 | 51 | 61 | 20 | 31 | 1着 |
2020/01/03 F1平9RS準 | 258 39 4 716 | 1-7-6 | 3330 | 17810 | 2菅田壱道 | 36 | 52 | 69 | 36 | 50 | 着外 |
2020/01/26 F1和歌山10RS予 | 817 259 634 | 2-1-9 | 730 | 5650 | 2畑段嵐士 | 36 | 56 | 67 | 25 | 36 | 1着 |
2020/01/23 G3平7RS予 | 527 8 91 34 6 | 9-3-5 | 5890 | 39450 | 5横山尚則 | 36 | 62 | 77 | 29 | 52 | 3着 |
2020/01/11 G3和歌山3RS抜 | 356 194 728 | 2-7-5 | 680 | 5730 | 1佐藤幸治 | 36 | 51 | 63 | 26 | 40 | 着外 |
2020/01/28 F1和歌山8RS特 | 952 173 8 46 | 5-9-7 | 710 | 3590 | 9桐山敬太郎 | 36 | 54 | 64 | 31 | 47 | 2着 |
2020/01/07 G3立川9RS特 | 28 15 739 64 | 2-5-3 | 9220 | 57800 | 7藤根俊貴 | 36 | 55 | 65 | 33 | 47 | 着外 |
2020/01/27 F1防府8RS予 | 15 73 28 946 | 1-3-9 | 2480 | 24140 | 7蕗澤鴻太郎 | 36 | 56 | 68 | 23 | 37 | 着外 |
2020/01/19 F1向日町10RS予 | 472 591 638 | 5-1-9 | 2400 | 4170 | 5山田諒 | 36 | 61 | 71 | 35 | 46 | 1着 |
2020/01/17 F1名古屋8RS特 | 69 382 5 741 | 7-9-1 | 2540 | 13030 | 7小埜正義 | 36 | 51 | 54 | 17 | 26 | 1着 |
2020/01/04 G3立川7RS予 | 196 725 843 | 7-8-1 | 34100 | 211260 | 1河村雅章 | 36 | 54 | 66 | 19 | 31 | 3着 |
2020/01/10 F1小田原9RS特 | 26 19 735 84 | 2-9-6 | 2530 | 16350 | 2佐藤友和 | 35 | 48 | 62 | 13 | 20 | 1着 |
2020/01/12 F1久留米11RS予 | 196 427 835 | 9-4-1 | 12840 | 33250 | 1藤根俊貴 | 35 | 61 | 72 | 27 | 37 | 3着 |
2020/01/22 F1伊東8RS般 | 724 189 536 | 1-3-9 | 2080 | 23460 | 7津村洸次郎 | 35 | 52 | 60 | 23 | 33 | 着外 |
2020/01/13 G3和歌山4RS抜 | 72 19 54 8 63 | 9-1-3 | 10250 | 56740 | 5五日市誠 | 35 | 55 | 59 | 18 | 29 | 着外 |
2020/01/30 G3高松10RS予 | 295 417 638 | 2-9-3 | 380 | 1080 | 2新山響平 | 35 | 58 | 71 | 40 | 58 | 1着 |
2020/01/08 F1小田原9RS予 | 73 196 4 825 | 7-9-8 | 620 | 10790 | 7横山尚則 | 35 | 58 | 67 | 26 | 40 | 1着 |
2020/01/05 G3立川5RS抜 | 259 614 837 | 2-6-8 | 2900 | 21340 | 2小嶋敬二 | 34 | 56 | 68 | 36 | 44 | 1着 |
2020/01/19 G3大宮8RS特 | 517 834 926 | 5-9-2 | 3160 | 12420 | 5松岡健介 | 34 | 54 | 67 | 27 | 49 | 1着 |
2020/01/12 F1久留米9RS予 | 297 518 634 | 2-9-7 | 2380 | 7270 | 5上田尭弥 | 33 | 54 | 62 | 28 | 43 | 着外 |
2020/01/26 G3平1RS般 | 538 17 9 26 4 | 8-3-5 | 3790 | 9730 | 1坂本修一 | 33 | 53 | 59 | 25 | 37 | 着外 |
2020/01/14 F1宇都宮9RS特 | 14 2 6 378 59 | 3-1-7 | 1750 | 5050 | 3高久保雄介 | 33 | 52 | 63 | 21 | 35 | 1着 |
2020/01/25 F1小倉8RS般 | 53 27 196 84 | 8-2-5 | 4320 | 18070 | 2酒井拳蔵 | 33 | 56 | 62 | 14 | 25 | 2着 |
2020/01/01 F1松阪7RS予 | 295 418 637 | 3-4-7 | 7640 | 17570 | 2蒔田英彦 | 33 | 55 | 66 | 32 | 45 | 着外 |
2020/01/09 F1四日市9RS予 | 158 93 26 74 | 3-9-5 | 590 | 2510 | 9飯野祐太 | 33 | 52 | 67 | 20 | 37 | 2着 |
2020/01/13 G3和歌山7RS特 | 39 157 62 84 | 6-1-2 | 6350 | 26490 | 1杉森輝大 | 33 | 54 | 68 | 36 | 52 | 2着 |
2020/01/21 F1伊東8RS予 | 926 358 471 | 9-7-5 | 820 | 3960 | 9庄子信弘 | 33 | 50 | 59 | 17 | 28 | 1着 |
2020/01/18 F1小倉7RS予 | 26 915 43 78 | 7-2-8 | 3430 | 17820 | 9三登誉哲 | 32 | 52 | 64 | 34 | 46 | 着外 |
2020/01/04 F1小松島10RS準 | 37 51 298 46 | 2-9-7 | 520 | 4800 | 5坂本貴史 | 32 | 47 | 62 | 20 | 36 | 着外 |
2020/01/03 F1小松島8RS予 | 81 729 46 35 | 3-4-5 | 3740 | 11060 | 7今野大輔 | 32 | 48 | 61 | 15 | 26 | 着外 |
2020/01/23 F1伊東9RS特 | 638 715 294 | 1-9-5 | 3620 | 14720 | 2田中晴基 | 31 | 52 | 61 | 24 | 39 | 着外 |
2020/01/02 F1平8RS予 | 15 63 297 84 | 6-2-1 | 10750 | 82110 | 2川口公太朗 | 31 | 43 | 53 | 14 | 22 | 2着 |
2020/01/13 G3和歌山1RS般 | 518 926 3 74 | 1-9-3 | 3610 | 35300 | 5冨尾享平 | 31 | 47 | 56 | 28 | 40 | 着外 |
2020/01/17 G3大宮5RS抜 | 43 718 6 259 | 2-7-9 | 2580 | 34120 | 7坂本周作 | 31 | 47 | 57 | 28 | 42 | 2着 |
2020/01/06 G3立川4RS抜 | 274 851 693 | 2-3-9 | 11540 | 41040 | 2津村洸次郎 | 30 | 50 | 61 | 34 | 41 | 1着 |
2020/01/26 F1小倉6RS般 | 29 7 614 583 | 5-9-8 | 3920 | 19990 | 5片折亮太 | 30 | 45 | 58 | 18 | 31 | 1着 |
2020/01/29 F1宇都宮9RS特 | 317 586 429 | 9-4-2 | 5220 | 11930 | 5林慶次郎 | 29 | 44 | 53 | 17 | 26 | 着外 |
2020/01/24 F1防府7RS般 | 916 278 4 53 | 7-9-2 | 3880 | 9510 | 2大石剣士 | 29 | 48 | 60 | 27 | 36 | 3着 |
2020/01/10 F1四日市7RS般 | 491 728 536 | 1-3-7 | 10010 | 71140 | 7志佐明 | 29 | 46 | 58 | 20 | 33 | 3着 |
2020/01/22 F1防府10RS予 | 296 518 734 | 5-1-8 | 570 | 2360 | 2池田勇人 | 29 | 53 | 66 | 32 | 44 | 着外 |
2020/01/11 F1四日市9RS特 | 38 96 274 15 | 1-5-9 | 570 | 2560 | 1山岸佳太 | 29 | 49 | 58 | 13 | 29 | 1着 |
2020/01/20 F1向日町8RS般 | 61 25 739 84 | 7-3-1 | 3580 | 25510 | 2坂本周輝 | 28 | 44 | 55 | 17 | 27 | 着外 |
2020/01/22 F1伊東7RS般 | 83 246 17 95 | 9-3-8 | 4590 | 24260 | 2上原龍 | 28 | 46 | 56 | 20 | 29 | 着外 |
2020/01/23 F1伊東7RS般 | 516 83 9 274 | 2-7-4 | 400 | 1310 | 5上原龍 | 27 | 47 | 56 | 23 | 34 | 着外 |
2020/01/31 G3高松1RS抜 | 915 246 837 | 3-7-2 | 460 | 2260 | 9高木翔 | 26 | 41 | 55 | 23 | 39 | 着外 |
2020/01/05 G3立川4RS抜 | 73 5 841 692 | 9-2-5 | 970 | 3680 | 7近藤隆司 | 26 | 42 | 56 | 17 | 31 | 着外 |
2020/01/25 F1小倉7RS般 | 25 1 9 78 634 | 8-7-1 | 1710 | 12060 | 2片折亮太 | 26 | 43 | 48 | 18 | 34 | 着外 |
2020/01/07 G3立川1RS般 | 156 928 473 | 9-2-8 | 1000 | 2240 | 1猪俣康一 | 26 | 44 | 53 | 22 | 35 | 着外 |
2020/01/24 G3平9RS二 | 87 416 25 39 | 8-3-4 | 10300 | 111120 | 3鈴木竜士 | 25 | 41 | 55 | 16 | 27 | 2着 |
2020/01/13 G3和歌山2RS般 | 72 1 39 6 8 54 | 1-3-2 | 7420 | 79850 | 3中田雄喜 | 24 | 39 | 50 | 24 | 31 | 2着 |
2020/01/22 F1伊東9RS準 | 34 516 927 8 | 2-9-1 | 480 | 2410 | 9新山響平 | 24 | 52 | 62 | 31 | 42 | 2着 |
