ブログで公開している2020年2月の本命ラインレース結果をまとめました。掲載内容は以下のとおりです。
- 本命ラインの2車複・ワイド的中予測値と実際の的中率の関係を示したグラフ
- 本命ラインのデータ一覧(S級→A級→チャレンジの順に掲載)
本命ラインの2車複・ワイド的中予測値と実際の的中率の関係
S級 全データ一覧
- 本命ラインのラインワンツー予測値が高い順にソートされてます
- 本命ラインワンツーなら背景緑
- 本命ライン両名共に着外なら背景青
レース情報 | 並び | 結果 | 払戻 | 本命ライン情報 | 予測値(%) | 着パターン | |||
2単 | 3単 | 選手情報 | 偏差値 | 2車複 的中率 |
ワイド 的中率 |
||||
2020/02/25 F1川崎11RS予 | 394 17 6 825 | 3-9-5 | 160 | 2800 | 3高橋晋也-9新田康仁 | 73,70 | 63 | 71 | 12x |
2020/02/22 G3静岡12RS二 | 519 34 62 87 | 5-1-3 | 250 | 700 | 5郡司浩平-1岡村潤 | 70,64 | 57 | 72 | 12x |
2020/02/17 F1松阪9RS予 | 51 3 7 48 296 | 9-5-2 | 8770 | 15360 | 2島川将貴-9三宅達也 | 67,66 | 56 | 73 | 2x1 |
2020/02/27 G3奈良8RS予 | 29 6 374 1 85 | 3-7-8 | 190 | 2290 | 3野口裕史-7大塚玲 | 67,69 | 55 | 63 | 12x |
2020/02/05 F1伊東8RS予 | 179 43 256 8 | 3-4-5 | 7220 | 35730 | 2染谷幸喜-5近藤保 | 68,72 | 55 | 57 | xx2 |
2020/02/19 F1向日町10RS予 | 29 714 6 853 | 1-7-4 | 130 | 470 | 7高久保雄介-1稲川翔 | 67,71 | 54 | 70 | 21x |
2020/02/27 F1小倉11RS準 | 196 527 3 48 | 9-1-2 | 250 | 840 | 1原田研太朗-9井上昌己 | 69,67 | 54 | 67 | 21x |
2020/02/21 F1向日町10RS特 | 491 257 638 | 2-5-3 | 120 | 560 | 2根田空史-5伊勢崎彰大 | 68,65 | 53 | 64 | 12x |
2020/02/21 G3静岡11RS予 | 714 29 83 65 | 7-1-5 | 210 | 1070 | 7古性優作-1志智俊夫 | 68,65 | 53 | 68 | 12x |
2020/02/02 F1静岡11RS準 | 28 71 943 65 | 2-1-5 | 3680 | 20990 | 7野原雅也-1稲川翔 | 62,62 | 53 | 64 | x2x |
2020/02/28 G3奈良11RS二 | 971 652 438 | 7-5-6 | 2270 | 22920 | 9吉田拓矢-7平原康多 | 70,73 | 53 | 68 | 2xx |
2020/02/03 F1大宮8RS般 | 192 8 536 47 | 1-9-7 | 180 | 960 | 1小林泰正-9志村龍己 | 72,65 | 52 | 68 | 12x |
2020/02/28 F1小倉9RS特 | 816 725 34 9 | 2-7-9 | 170 | 1470 | 7植原琢也-2諸橋愛 | 67,74 | 52 | 69 | 21x |
2020/02/21 G3静岡10RS予 | 258 179 43 6 | 7-2-5 | 5710 | 13300 | 2竹内翼-5香川雄介 | 66,70 | 52 | 64 | x12 |
2020/02/20 F1名古屋10RS予 | 179 356 824 | 7-1-5 | 240 | 1360 | 1小林泰正-7内藤宣彦 | 70,69 | 51 | 62 | 21x |
2020/02/05 F1高松11RS予 | 197 348 625 | 1-4-3 | 3240 | 12080 | 1坂井洋-9杉本正隆 | 73,71 | 51 | 61 | 1xx |
2020/02/26 F1川崎11RS準 | 571 62 394 8 | 5-7-3 | 640 | 3410 | 5高橋晋也-7山崎芳仁 | 65,68 | 50 | 59 | 12x |
2020/02/24 F1玉野12RS準 | 279 18 43 56 | 7-9-2 | 610 | 930 | 2太田竜馬-7渡部哲男 | 66,68 | 50 | 66 | 2x1 |
2020/02/14 G3小倉11RS予 | 719 824 356 | 7-1-8 | 190 | 5570 | 7取鳥雄吾-1濱田浩司 | 66,64 | 50 | 63 | 12x |
2020/02/03 F1大宮9RS準 | 35 91 247 68 | 1-9-2 | 240 | 1120 | 9松坂洋平-1福田知也 | 66,66 | 50 | 59 | 21x |
2020/02/15 F1宇都宮10RS予 | 396 178 42 5 | 3-9-5 | 210 | 2180 | 3森田優弥-9大澤雄大 | 75,70 | 49 | 63 | 12x |
2020/02/02 F1大宮10RS予 | 924 178 356 | 1-6-4 | 110930 | 957260 | 9小林泰正-2志村龍己 | 72,64 | 49 | 61 | xxx |
2020/02/20 F1向日町8RS般 | 518 439 72 6 | 6-1-2 | 29820 | 288690 | 5藤木裕-1前田拓也 | 70,69 | 49 | 65 | x2x |
2020/02/18 F1平8RS般 | 157 26 49 83 | 1-7-5 | 1390 | 2040 | 1坂井洋-5石川裕二 | 76,69 | 49 | 61 | 1x2 |
2020/02/04 F1奈良10RS準 | 538 297 146 | 1-5-3 | 9530 | 37390 | 2嵯峨昇喜郎-9永澤剛 | 69,65 | 48 | 58 | xxx |
2020/02/26 F1立川11RS準 | 174 286 593 | 7-1-2 | 400 | 2800 | 1吉澤純平-7武田豊樹 | 70,67 | 48 | 58 | 21x |
2020/02/28 F1小倉7RS般 | 198 463 725 | 2-5-1 | 1190 | 8650 | 7河村雅章-2柿澤大貴 | 69,69 | 48 | 63 | 2xx |
2020/02/21 G3静岡9RS予 | 374 159 826 | 2-3-7 | 2280 | 6980 | 3松坂洋平-7白戸淳太郎 | 67,64 | 48 | 59 | x12 |
2020/02/17 F1平10RS予 | 146 297 583 | 9-5-7 | 17260 | 75840 | 2坂井洋-9渡辺正光 | 70,60 | 48 | 62 | 2xx |
2020/02/15 F1宇都宮9RS予 | 279 61 538 4 | 2-3-5 | 1760 | 6040 | 2庄子信弘-7五日市誠 | 69,68 | 47 | 60 | 1xx |
2020/02/21 F1久留米9RS準 | 917 825 436 | 5-8-2 | 33850 | 137970 | 9和田健太郎-1内藤秀久 | 69,63 | 47 | 59 | xxx |
2020/02/20 F1向日町11RS準 | 438 926 517 | 1-5-9 | 390 | 3960 | 5小川真太郎-1桑原大志 | 70,69 | 46 | 57 | 21x |
2020/02/27 G3奈良11RS予 | 724 91 6 835 | 7-2-5 | 140 | 1090 | 7宮本隼輔-2湊聖二 | 68,70 | 46 | 65 | 12x |
2020/02/21 G3静岡5RS予 | 537 19 4 6 82 | 9-1-4 | 2590 | 24460 | 5山岸佳太-3武藤龍生 | 67,71 | 46 | 62 | xxx |
2020/02/29 G3奈良8RS特 | 52 6 97 1 348 | 5-2-7 | 320 | 1150 | 5和田真久留-2大塚玲 | 68,65 | 46 | 58 | 12x |
2020/02/06 F1岐阜10RS準 | 932 714 58 6 | 9-3-5 | 950 | 5680 | 9河合佑弥-3伏見俊昭 | 68,70 | 46 | 57 | 12x |
2020/02/12 F1松戸12RS準 | 174 258 396 | 3-9-2 | 280 | 2960 | 3小林泰正-9岡光良 | 71,72 | 45 | 58 | 12x |
2020/02/21 F1久留米8RS般 | 17 524 39 68 | 1-7-2 | 240 | 2400 | 1畑段嵐士-7猪俣康一 | 75,69 | 45 | 64 | 12x |
2020/02/07 F1伊東7RS般 | 25 41 396 87 | 4-5-7 | 26820 | 376900 | 3染谷幸喜-9江守昇 | 67,69 | 45 | 58 | xxx |
2020/02/20 F1久留米10RS予 | 194 725 836 | 2-7-5 | 510 | 1170 | 7金子哲大-2青森伸也 | 70,69 | 44 | 60 | 21x |
2020/02/18 F1松阪10RS準 | 27 91 34 58 6 | 4-1-2 | 53770 | 426290 | 9島川将貴-1湊聖二 | 60,63 | 44 | 63 | x2x |
2020/02/27 G3奈良2RS予 | 536 81 27 49 | 4-9-7 | 1920 | 12530 | 5櫻井正孝-3佐藤康紀 | 70,64 | 44 | 58 | xxx |
2020/02/18 F1松山10RS準 | 297 153 648 | 2-9-1 | 310 | 1090 | 2木暮安由-9和田圭 | 71,69 | 43 | 54 | 12x |
2020/02/11 F1松戸11RS予 | 64 175 92 83 | 9-1-2 | 1340 | 3840 | 1小林泰正-7飯嶋則之 | 70,65 | 43 | 60 | x1x |
2020/02/27 G3奈良3RS予 | 376 194 258 | 3-9-1 | 1420 | 5940 | 3坂本健太郎-7大坪功一 | 67,67 | 43 | 53 | 1xx |
2020/02/03 F1大宮10RS準 | 29 174 53 86 | 3-5-8 | 680 | 8390 | 5皿屋豊-3澤田義和 | 64,65 | 43 | 48 | 21x |
2020/02/26 F1川崎12RS準 | 42 196 37 58 | 1-8-6 | 5190 | 118450 | 1岩本俊介-9小原太樹 | 72,72 | 42 | 61 | 1xx |
2020/02/26 F1大垣11RS準 | 714 529 386 | 7-1-5 | 240 | 1100 | 7吉田敏洋-1吉村和之 | 70,63 | 42 | 56 | 12x |
2020/02/03 F1静岡9RS特 | 15 7 39 624 8 | 3-9-2 | 230 | 960 | 3野原雅也-9池田良 | 69,66 | 42 | 61 | 12x |
2020/02/26 F1小倉9RS予 | 157 92 36 48 | 4-5-8 | 8620 | 58410 | 1河村雅章-5成田健児 | 69,68 | 42 | 56 | x2x |
2020/02/14 G3小倉10RS予 | 951 28 73 64 | 4-5-9 | 38280 | 107560 | 9河合佑弥-5渡邉晴智 | 67,66 | 42 | 60 | x21 |
2020/02/08 G1豊橋5RS予 | 156 729 83 4 | 1-5-6 | 230 | 1390 | 1原田研太朗-5岩津裕介 | 68,65 | 42 | 55 | 12x |
2020/02/05 F1伊東9RS予 | 825 416 379 | 3-8-2 | 9140 | 62610 | 3林慶次郎-7桑原亮 | 64,66 | 42 | 56 | 1xx |
2020/02/19 F1向日町9RS予 | 156 938 472 | 5-3-2 | 4010 | 56240 | 1藤木裕-5松村友和 | 69,69 | 41 | 49 | 2xx |
2020/02/02 F1小倉8RS予 | 923 61 5 7 84 | 9-7-6 | 2700 | 55040 | 9庄子信弘-2竹村勇祐 | 70,67 | 41 | 57 | 1xx |
2020/02/08 F1京王閣8RS予 | 19 42 63 578 | 9-7-5 | 2560 | 9550 | 5中井太祐-7松村友和 | 66,70 | 40 | 53 | x21 |
2020/02/22 G3静岡8RS二 | 27 18 953 64 | 2-9-3 | 2450 | 29430 | 2宿口陽一-7武藤龍生 | 73,75 | 40 | 54 | 1xx |
2020/02/06 F1岐阜11RS準 | 156 298 347 | 5-1-9 | 570 | 2730 | 1佐藤友和-5内藤宣彦 | 71,67 | 40 | 49 | 21x |
2020/02/11 G1豊橋3RS般 | 426 917 853 | 9-5-1 | 1770 | 5820 | 9古性優作-1渡辺十夢 | 67,61 | 40 | 52 | 1x2 |
2020/02/21 G3静岡2RS予 | 359 714 826 | 7-1-4 | 900 | 2050 | 3北津留翼-5濱田浩司 | 66,64 | 40 | 54 | xxx |
2020/02/10 F1京王閣9RS特 | 52 96 317 4 8 | 3-1-2 | 1410 | 5990 | 5三登誉哲-2池田良 | 70,72 | 38 | 49 | xx2 |
2020/02/04 F1大宮9RS特 | 526 719 384 | 4-3-8 | 15210 | 54130 | 7小林泰正-1宿口陽一 | 70,67 | 38 | 54 | xxx |
2020/02/22 F1名古屋9RS特 | 719 3 4 56 82 | 1-7-9 | 190 | 420 | 7坂本周作-1大槻寛徳 | 63,74 | 38 | 50 | 21x |
2020/02/06 F1岐阜9RS準 | 436 178 529 | 5-3-2 | 3270 | 6520 | 5柿澤大貴-2小林大介 | 65,67 | 38 | 49 | 1x2 |
2020/02/05 F1岐阜9RS予 | 528 17 394 6 | 9-3-7 | 370 | 1800 | 3近藤夏樹-9内藤宣彦 | 65,69 | 37 | 50 | 21x |
2020/02/08 F1京王閣9RS予 | 37 18 46 592 | 3-7-8 | 450 | 3920 | 3三登誉哲-7池田良 | 74,75 | 37 | 50 | 12x |
2020/02/14 G3小倉8RS予 | 279 18 35 64 | 3-9-6 | 8050 | 235550 | 2山岸佳太-7小林令 | 64,59 | 36 | 56 | xxx |
2020/02/13 F1小松島7RS般 | 27 16 58 493 | 1-5-8 | 7990 | 41240 | 2今野大輔-7大西祐 | 66,62 | 36 | 57 | xxx |
2020/02/25 F1玉野9RS特 | 42 916 38 75 | 1-6-9 | 2410 | 6490 | 9田中晴基-1海老根恵太 | 66,68 | 36 | 48 | 2x1 |
2020/02/05 F1岐阜10RS予 | 17 6 925 3 84 | 9-2-5 | 590 | 850 | 9上田尭弥-2合志正臣 | 67,72 | 35 | 47 | 12x |
2020/02/26 F1立川10RS準 | 294 716 358 | 5-1-2 | 4620 | 47050 | 2桐山敬太郎-9中村浩士 | 66,68 | 35 | 50 | xx1 |
2020/02/08 G1豊橋12RS特 | 917 24 8 635 | 1-9-4 | 1400 | 23330 | 9吉田拓矢-1平原康多 | 65,73 | 35 | 53 | 21x |
2020/02/17 F1松阪8RS予 | 516 728 493 | 2-7-8 | 750 | 2750 | 7藤田竜矢-2河野通孝 | 66,66 | 35 | 55 | 21x |
2020/02/11 G1豊橋9RS特 | 36 951 27 84 | 2-7-5 | 610 | 2340 | 9松井宏佑-5松谷秀幸 | 71,68 | 35 | 48 | xx2 |
2020/02/27 F1大垣9RS特 | 195 2 478 36 | 1-9-5 | 320 | 520 | 1堀内俊介-9齊藤竜也 | 67,65 | 34 | 48 | 12x |
2020/02/17 F1松山10RS予 | 5 18 72 63 94 | 7-4-1 | 1870 | 17330 | 7皿屋豊-2山口富生 | 68,68 | 34 | 51 | 1xx |
2020/02/01 F1静岡11RS予 | 17 394 82 65 | 1-7-5 | 130 | 1090 | 1森田優弥-7武田憲祐 | 69,66 | 33 | 50 | 12x |
2020/02/23 G3静岡9RS特 | 392 156 874 | 1-5-4 | 910 | 12840 | 1中本匠栄-5中川誠一郎 | 67,68 | 33 | 47 | 12x |
2020/02/01 G3高松7RS特 | 729 416 358 | 3-2-9 | 1990 | 10960 | 3竹内雄作-5山口富生 | 63,65 | 33 | 43 | 1xx |
2020/02/12 F1小松島8RS予 | 516 394 827 | 9-4-3 | 2840 | 9380 | 5高木翔-1太刀川一成 | 64,65 | 33 | 42 | xxx |
2020/02/16 G3小倉7RS抜 | 927 14 38 65 | 9-2-6 | 290 | 4790 | 9山岸佳太-2安部達也 | 71,67 | 33 | 48 | 12x |
2020/02/27 F1立川9RS特 | 149 28 73 56 | 5-3-7 | 2030 | 5220 | 7高橋陽介-3中村浩士 | 65,67 | 33 | 54 | x21 |
2020/02/24 G3静岡4RS抜 | 24 715 8 639 | 1-7-5 | 650 | 1110 | 7簗田一輝-1齋藤登志信 | 69,67 | 33 | 50 | 21x |
2020/02/09 G1豊橋9RS二 | 97 36 158 24 | 1-5-6 | 1350 | 12400 | 1吉澤純平-5木暮安由 | 68,69 | 33 | 52 | 12x |
2020/02/19 F1向日町7RS予 | 29 41 738 5 6 | 2-9-7 | 630 | 2440 | 7久米康平-3網谷竜次 | 65,65 | 33 | 45 | xx1 |
2020/02/14 G3小倉4RS予 | 51 92 634 87 | 9-6-5 | 10420 | 111470 | 5伊藤裕貴-1鷲田佳史 | 69,70 | 32 | 48 | xx1 |
2020/02/22 G3静岡11RS二 | 526 914 873 | 9-1-2 | 550 | 1920 | 9鈴木竜士-1佐藤慎太郎 | 69,71 | 32 | 50 | 12x |
2020/02/22 G3静岡7RS二 | 915 726 348 | 7-2-1 | 940 | 5080 | 7神田龍-2高原仁志 | 63,69 | 31 | 45 | 12x |
2020/02/08 G1豊橋3RS予 | 294 516 378 | 2-9-4 | 990 | 2140 | 3鈴木竜士-7武藤龍生 | 68,61 | 31 | 47 | xxx |
2020/02/09 G1豊橋10RS二 | 516 37 28 49 | 4-3-5 | 4440 | 17150 | 5松井宏佑-1松谷秀幸 | 68,62 | 31 | 48 | xx1 |
2020/02/12 F1松戸11RS準 | 16 27 934 58 | 9-3-4 | 980 | 3040 | 2野田源一-7高原仁志 | 70,67 | 31 | 38 | xxx |
2020/02/26 F1小倉10RS予 | 27 16 358 94 | 2-3-5 | 1310 | 2250 | 2植原琢也-7江連和洋 | 68,62 | 31 | 52 | 1xx |
2020/02/02 G3高松11RS秀 | 3 71 256 9 48 | 7-3-1 | 2570 | 6040 | 7吉澤純平-1武田豊樹 | 69,65 | 31 | 53 | 1x2 |
2020/02/05 F1高松10RS予 | 186 539 724 | 7-2-4 | 500 | 1270 | 7蕗澤鴻太郎-2金子真也 | 65,65 | 31 | 43 | 12x |
2020/02/04 F1奈良8RS般 | 28 5 6 791 43 | 9-7-1 | 570 | 1160 | 7藤田勝也-9伊原弘幸 | 64,65 | 30 | 43 | 21x |
2020/02/22 F1名古屋7RS般 | 812 534 7 69 | 3-5-9 | 690 | 5220 | 5加賀山淳-3岡部芳幸 | 70,66 | 30 | 42 | 21x |
2020/02/15 F1宇都宮8RS予 | 537 619 824 | 1-7-9 | 11020 | 73090 | 5齋藤友幸-3成田健児 | 60,70 | 30 | 53 | xxx |
2020/02/11 F1松戸10RS予 | 65 37 914 28 | 3-1-9 | 2340 | 5990 | 9加賀山淳-1江守昇 | 63,64 | 30 | 40 | x21 |
2020/02/07 F1岐阜7RS般 | 92 174 653 8 | 1-9-5 | 4120 | 23040 | 1永井清史-7鈴木幸紀 | 65,67 | 30 | 42 | 1xx |
2020/02/10 G1豊橋6RS抜 | 926 174 538 | 1-3-9 | 1290 | 9750 | 1渡邉雄太-7成田和也 | 63,63 | 29 | 43 | 1xx |
2020/02/26 F1大垣9RS準 | 71 248 35 96 | 9-1-6 | 12440 | 65920 | 7堀内俊介-1守澤太志 | 63,68 | 28 | 52 | x2x |
2020/02/13 F1小松島8RS般 | 724 15 63 89 | 1-5-9 | 800 | 6240 | 1高木翔-5江連和洋 | 68,71 | 28 | 35 | 12x |
2020/02/11 F1松戸9RS予 | 25 61 39 74 8 | 2-3-5 | 1230 | 4180 | 3坂本周作-9佐藤康紀 | 62,64 | 28 | 39 | x1x |
2020/02/08 G1豊橋2RS予 | 73 59 81 642 | 5-9-4 | 710 | 2120 | 5小松崎大地-9大槻寛徳 | 68,67 | 28 | 37 | 12x |
2020/02/19 F1松山7RS般 | 16 29 53 874 | 7-8-4 | 1760 | 4680 | 5伊早坂駿一-3中川貴徳 | 69,63 | 28 | 44 | xxx |
2020/02/25 F1川崎8RS予 | 378 914 652 | 1-3-9 | 5650 | 20320 | 3藤田竜矢-7大澤雄大 | 70,65 | 28 | 41 | x1x |
2020/02/16 F1宇都宮9RS準 | 72 15 439 8 6 | 1-7-5 | 1130 | 3950 | 7庄子信弘-2高橋陽介 | 63,66 | 28 | 44 | x1x |
2020/02/01 G3高松11RS準 | 157 268 93 4 | 2-5-6 | 3590 | 25420 | 1三谷竜生-5村上博幸 | 66,65 | 28 | 42 | x2x |
2020/02/20 F1名古屋7RS予 | 39 5 278 614 | 4-3-5 | 45270 | 534520 | 2加賀山淳-7江守昇 | 63,65 | 27 | 42 | xxx |
2020/02/04 F1奈良9RS準 | 91 62 378 45 | 4-3-6 | 7320 | 133870 | 9藤木裕-1鷲田佳史 | 63,64 | 26 | 41 | xxx |
2020/02/02 G3高松10RS秀 | 374 19 2586 | 2-7-5 | 7190 | 27380 | 3新山響平-7内藤秀久 | 65,64 | 25 | 26 | x2x |
2020/02/29 G3奈良5RS抜 | 39 41 572 86 | 4-1-3 | 740 | 6930 | 5片折亮太-7佐藤康紀 | 62,67 | 24 | 38 | xxx |
2020/02/05 F1岐阜7RS予 | 41 92 873 65 | 9-2-1 | 240 | 1170 | 9柿澤大貴-2尾崎剛 | 67,60 | 24 | 42 | 12x |
2020/02/24 G3静岡7RS特 | 14 37 296 85 | 5-7-6 | 5900 | 126030 | 3神田龍-7高橋和也 | 66,72 | 24 | 39 | x2x |
2020/02/05 F1高松9RS予 | 514 392 6 87 | 8-5-7 | 15680 | 60050 | 3志佐明-9石毛克幸 | 62,70 | 23 | 34 | xxx |
2020/02/08 F1京王閣10RS予 | 15 3 47 296 8 | 5-1-4 | 310 | 2470 | 1新山将史-5阿部力也 | 66,73 | 22 | 33 | 21x |
2020/02/03 F1小倉9RS準 | 728 513 96 4 | 6-9-1 | 2200 | 13160 | 5横山尚則-1岡光良 | 62,65 | 22 | 35 | xx2 |
2020/02/07 F1高松6RS般 | 37 615 924 8 | 1-8-2 | 7440 | 69110 | 9岡崎智哉-2石田洋秀 | 65,61 | 22 | 36 | xx2 |
2020/02/16 G3小倉2RS般 | 296 71 5 438 | 2-9-4 | 460 | 5550 | 2岸澤賢太-9佐藤真一 | 64,67 | 22 | 29 | 12x |
2020/02/13 F1松戸6RS般 | 438 72 15 69 | 7-2-3 | 660 | 4790 | 7相川永伍-2飯嶋則之 | 60,66 | 18 | 25 | 12x |
2020/02/09 G1豊橋3RS般 | 279 416 538 | 2-4-7 | 6480 | 36780 | 2山田久徳-7三谷将太 | 64,63 | 18 | 28 | 1x2 |
2020/02/08 G1豊橋6RS予 | 53 14 927 8 6 | 5-2-1 | 1500 | 18070 | 5菅田壱道-3成田和也 | 62,64 | 11 | 23 | 1xx |
2020/02/01 G3高松1RS般 | 17 2 495 836 | 3-6-9 | 2910 | 17700 | 1森川大輔-7村上卓茂 | 62,62 | 9 | 17 | xxx |
A級1・2班 全データ一覧
- 本命ラインのラインワンツー予測値が高い順にソートされてます
- 本命ラインワンツーなら背景緑
- 本命ライン両名共に着外なら背景青
レース情報 | 並び | 結果 | 払戻 | 本命ライン情報 | 予測値(%) | 着パターン | |||
2単 | 3単 | 選手情報 | 偏差値 | 2車複 的中率 |
ワイド 的中率 |
||||
2020/02/21 F2前橋3RA予 | 734 91 8 652 | 7-3-4 | 130 | 340 | 7伊藤颯馬-3古閑良介 | 70,64 | 62 | 75 | 12x |
2020/02/23 F1玉野4RA予 | 153 297 486 | 1-3-5 | 2260 | 3600 | 1上野優太-5田中洋輔 | 72,66 | 62 | 70 | 1x2 |
2020/02/07 F2宇都宮9RA予 | 914 2 735 86 | 7-3-2 | 170 | 1310 | 7城戸俊潔-3山原利秀 | 69,66 | 59 | 73 | 12x |
2020/02/03 F2平塚10RA予 | 51 46 38 279 | 7-9-2 | 2800 | 2630 | 2中嶋宣成-7小室貴広 | 67,62 | 57 | 71 | 2x1 |
2020/02/15 F2京王閣12RA準 | 295 174 836 | 7-1-8 | 2760 | 32740 | 2吉田智哉-9東矢昇太 | 71,67 | 56 | 69 | xxx |
2020/02/23 F2前橋4RA特 | 18 65 24 937 | 9-3-7 | 150 | 240 | 9伊藤颯馬-3川又裕樹 | 68,60 | 56 | 72 | 12x |
2020/02/20 F1久留米5RA予 | 714 296 538 | 2-5-3 | 840 | 1860 | 2橋本瑠偉-9米原大輔 | 71,70 | 55 | 69 | 1xx |
2020/02/20 F1久留米4RA予 | 157 286 934 | 1-2-9 | 2600 | 17740 | 1外田心斗-5藤原悠斗 | 69,67 | 55 | 69 | 1xx |
2020/02/05 F1高松4RA予 | 92 53 17 6 84 | 1-9-7 | 5290 | 20190 | 1樋口開土-7宿口潤平 | 65,61 | 55 | 71 | 1x2 |
2020/02/19 F1向日町5RA予 | 278 4391 65 | 4-3-9 | 14620 | 35160 | 2城戸俊潔-7水本博行 | 68,62 | 54 | 68 | xxx |
2020/02/15 F1宇都宮2RA予 | 359 71 4 628 | 3-5-9 | 240 | 430 | 3三好陽一-5櫻井宏智 | 70,67 | 54 | 71 | 12x |
2020/02/04 F1奈良4RA準 | 61 4 295 738 | 1-9-5 | 24860 | 260130 | 7原口昌平-3富弥昭 | 70,69 | 54 | 67 | xxx |
2020/02/06 F1伊東4RA準 | 85 92 6 71 43 | 7-1-6 | 300 | 2810 | 7小林史也-1富永益生 | 67,65 | 51 | 64 | 12x |
2020/02/29 F2平塚11RA予 | 146 358 927 | 5-1-3 | 25770 | 126780 | 3橋本瑠偉-5黒田大介 | 73,68 | 51 | 66 | 2x1 |
2020/02/02 F1小倉5RA予 | 194 37 5 82 6 | 1-9-4 | 130 | 530 | 1岩谷拓磨-9是永幸寛 | 71,68 | 50 | 65 | 12x |
2020/02/12 F1松戸5RA準 | 196 25 378 4 | 7-2-8 | 6460 | 67410 | 1谷本奨輝-9篠塚光一 | 65,66 | 50 | 63 | xxx |
2020/02/22 F2西武園11RA予 | 27 683 4 159 | 1-5-2 | 210 | 1610 | 1伊藤歩登-5山原利秀 | 69,68 | 48 | 59 | 12x |
2020/02/11 F1松戸3RA予 | 259 174 83 6 | 3-6-9 | 14660 | 180990 | 2渋谷海-5相澤政宏 | 73,73 | 48 | 62 | xxx |
2020/02/13 F1松戸4RA特 | 916 2 357 84 | 9-5-7 | 1410 | 7090 | 9谷本奨輝-1篠塚光一 | 72,73 | 48 | 62 | 1xx |
2020/02/17 F1松阪5RA予 | 41 6 5 39 278 | 2-7-1 | 160 | 1260 | 2岩谷拓磨-7吉良勝信 | 63,62 | 48 | 65 | 12x |
2020/02/17 F1平5RA予 | 195 38 6 724 | 9-1-5 | 430 | 560 | 1佐々木堅次-9谷津田将吾 | 66,63 | 47 | 63 | 21x |
2020/02/14 F2京王閣11RA予 | 374 159 628 | 3-5-2 | 630 | 5140 | 3脇本勇希-7高木竜司 | 64,65 | 46 | 59 | 1xx |
2020/02/05 F1岐阜5RA予 | 914 652 378 | 1-3-7 | 1920 | 10200 | 9小谷実-1北村篤 | 66,67 | 46 | 62 | 2xx |
2020/02/17 F2立川10RA予 | 394 517 826 | 5-1-2 | 380 | 1820 | 5能代谷元-1眞原健一 | 69,65 | 46 | 62 | 12x |
2020/02/25 F1立川2RA予 | 925 417 8 63 | 1-7-4 | 1610 | 5120 | 9小谷実-2藤井孝則 | 67,67 | 45 | 64 | xxx |
2020/02/17 F1平4RA予 | 37 4916 258 | 2-9-5 | 1000 | 2020 | 2樋口開土-5関智晴 | 65,63 | 45 | 62 | 1x2 |
2020/02/05 F1岐阜4RA予 | 259 713 468 | 2-5-6 | 320 | 8970 | 2伊藤歩登-5河村章憲 | 64,63 | 45 | 58 | 12x |
2020/02/11 F1松戸2RA予 | 72 51 934 86 | 9-3-5 | 350 | 2350 | 9加藤健一-3河野要 | 61,63 | 45 | 61 | 12x |
2020/02/24 F2西武園8RA特 | 246 39 517 8 | 9-3-8 | 9070 | 14810 | 5伊藤歩登-1中澤央治 | 66,74 | 44 | 58 | xxx |
2020/02/05 F1奈良4RA特 | 81 39 274 65 | 3-1-2 | 5890 | 58500 | 2田尾駿介-7富弥昭 | 68,73 | 44 | 55 | xx1 |
2020/02/07 F2平11RA予 | 624 158 37 9 | 1-5-9 | 210 | 1790 | 1小原丈一郎-5榊枝輝文 | 64,59 | 44 | 57 | 12x |
2020/02/05 F1伊東5RA予 | 526 914 378 | 3-7-9 | 320 | 1670 | 3小原周祐-7立石拓也 | 66,66 | 43 | 55 | 12x |
2020/02/03 F1奈良3RA予 | 196 37 428 5 | 1-9-2 | 190 | 540 | 1佐々木悠葵-9飯島淳 | 59,59 | 43 | 56 | 12x |
2020/02/01 F1静岡4RA予 | 25 39 716 48 | 1-7-3 | 200 | 620 | 7遠藤勝弥-1栗田雄矢 | 65,65 | 43 | 57 | 21x |
2020/02/08 F1京王閣5RA予 | 932 571 846 | 9-5-1 | 560 | 3150 | 5鮫島康治-7仙石淳 | 64,62 | 43 | 56 | x1x |
2020/02/13 F1小松島6RA準 | 139 426 75 8 | 2-4-1 | 3140 | 16670 | 1成松春樹-3増田鉄男 | 66,64 | 43 | 58 | xx1 |
2020/02/27 F1立川1RA般 | 85 3 496 712 | 7-1-2 | 570 | 1080 | 7小谷実-1小川将人 | 69,62 | 43 | 58 | 12x |
2020/02/27 F2高松10RA予 | 41 927 35 86 | 9-1-5 | 1510 | 16040 | 9後藤悠-2小泉俊也 | 66,65 | 42 | 55 | 1xx |
2020/02/29 F2大宮11RA予 | 64 913 257 8 | 9-1-3 | 300 | 400 | 9磯島康祐-1金子周一郎 | 66,65 | 42 | 62 | 12x |
2020/02/03 F2平塚9RA予 | 734 159 826 | 7-3-5 | 240 | 660 | 7小峰烈-3大矢将大 | 65,65 | 42 | 56 | 12x |
2020/02/25 F1立川4RA予 | 38 914 72 65 | 7-1-9 | 2010 | 5170 | 9重倉高史-1表大暁 | 70,70 | 42 | 58 | x21 |
2020/02/17 F1松山1RA予 | 286 715 439 | 2-4-1 | 3670 | 24350 | 7小林裕一朗-1山内大作 | 63,65 | 41 | 58 | xx2 |
