ブログで公開している2020年3月の本命選手レース結果をまとめました。掲載内容は以下のとおりです。
- 本命選手の1着予測値・2連対予測値・3連対予測値・2車複的中予測値・ワイド的中予測値と実際の的中率の関係を示したグラフ
- 本命選手レース結果一覧(S級→A級→チャレンジの順に掲載)
本命選手の1着予測値・2連対予測値・3連対予測値・2車複的中予測値・ワイド的中予測値と実際の的中率の関係
S級 全データ一覧
- 本命選手の1着予測値が高い順にソートされてます
- 本命選手1着なら背景緑
- 本命選手着外なら背景青
レース情報 | 並び | 結果 | 払戻 | 選手情報 | 予測値(%) | 着 | |||||
2単 | 3単 | 1着 | 2連対 | 3連対 | 2車複 的中率 |
ワイド 的中率 |
|||||
2020/03/09 F1久留米10RS予 | 28 394 61 75 | 3-1-4 | 1700 | 29220 | 3森田優弥 | 71 | 83 | 90 | 38 | 53 | 1着 |
2020/03/07 G3玉野9RS特 | 175 3296 84 | 1-7-3 | 150 | 970 | 1原田研太朗 | 67 | 84 | 89 | 53 | 64 | 1着 |
2020/03/20 F1松阪11RS準 | 514 937 62 8 | 5-1-9 | 130 | 1070 | 5浅井康太 | 65 | 82 | 89 | 51 | 65 | 1着 |
2020/03/07 F1四日市12RS準 | 436 729 518 | 7-2-3 | 340 | 1960 | 7鈴木竜士 | 62 | 79 | 85 | 36 | 49 | 1着 |
2020/03/15 F1平9RS特 | 347 28 61 59 | 6-1-3 | 17920 | 87710 | 3和田真久留 | 61 | 77 | 84 | 25 | 40 | 3着 |
2020/03/24 F1名古屋12RS準 | 718 429 653 | 7-1-8 | 140 | 520 | 7三谷竜生 | 60 | 78 | 86 | 52 | 65 | 1着 |
2020/03/19 F1平塚9RS特 | 29 34 718 65 | 1-2-9 | 1390 | 4930 | 2吉田敏洋 | 59 | 72 | 79 | 20 | 30 | 2着 |
2020/03/13 G3松山11RS二 | 826 175 394 | 1-7-5 | 200 | 530 | 1平原康多 | 59 | 77 | 85 | 53 | 65 | 1着 |
2020/03/13 G3松山12RS二 | 518 29 6 734 | 7-1-5 | 6720 | 12370 | 5松浦悠士 | 57 | 76 | 87 | 48 | 63 | 3着 |
2020/03/05 G3玉野11RS予 | 174 528 396 | 1-5-7 | 630 | 2370 | 1岩本俊介 | 56 | 79 | 87 | 47 | 60 | 1着 |
2020/03/23 F1大宮11RS準 | 69 134 7 258 | 3-1-4 | 440 | 1050 | 1吉澤純平 | 56 | 81 | 88 | 49 | 62 | 2着 |
2020/03/06 G3玉野12RS二 | 156 49 27 83 | 1-7-5 | 430 | 1290 | 1清水裕友 | 56 | 73 | 79 | 29 | 44 | 1着 |
2020/03/11 F1久留米8RS特 | 57 81 246 39 | 1-3-2 | 20890 | 32030 | 2吉澤純平 | 56 | 69 | 76 | 26 | 38 | 3着 |
2020/03/24 F1大宮7RS般 | 159 247 638 | 2-3-6 | 1170 | 20420 | 2藤井昭吾 | 56 | 68 | 76 | 28 | 42 | 1着 |
2020/03/10 F1久留米11RS準 | 519 274 836 | 7-3-8 | 7930 | 68610 | 5吉澤純平 | 55 | 72 | 77 | 34 | 48 | 着外 |
2020/03/18 F1平塚11RS準 | 932 517 648 | 5-7-1 | 11250 | 26930 | 9吉田敏洋 | 55 | 79 | 84 | 49 | 61 | 着外 |
2020/03/17 F1平塚9RS予 | 518 274 639 | 2-7-5 | 270 | 2100 | 2島川将貴 | 55 | 70 | 77 | 37 | 49 | 1着 |
2020/03/07 G3玉野12RS準 | 157 42 83 69 | 1-5-2 | 210 | 1070 | 1清水裕友 | 55 | 70 | 79 | 44 | 57 | 1着 |
2020/03/01 G3奈良10RS秀 | 274 36 8 519 | 9-2-6 | 13300 | 204560 | 2吉田拓矢 | 55 | 68 | 74 | 31 | 40 | 2着 |
2020/03/11 F1京王閣11RS準 | 92 518 36 47 | 5-1-8 | 250 | 980 | 5吉田拓矢 | 54 | 73 | 77 | 38 | 58 | 1着 |
2020/03/26 F1川崎10RS予 | 936 148 275 | 9-1-4 | 610 | 2040 | 9畑段嵐士 | 54 | 73 | 77 | 31 | 44 | 1着 |
2020/03/05 G3玉野9RS予 | 157 629 483 | 5-1-7 | 330 | 380 | 1取鳥雄吾 | 53 | 78 | 85 | 54 | 66 | 2着 |
2020/03/04 F1静岡10RS準 | 625 91 738 4 | 1-3-7 | 3750 | 8120 | 7稲毛健太 | 52 | 72 | 81 | 46 | 61 | 3着 |
2020/03/10 F1久留米9RS準 | 91 286 35 74 | 3-2-1 | 1350 | 7810 | 2森田優弥 | 52 | 68 | 76 | 21 | 33 | 2着 |
2020/03/03 F1立川11RS準 | 438 527 196 | 3-4-9 | 1810 | 18310 | 5菅田壱道 | 52 | 67 | 73 | 42 | 50 | 着外 |
2020/03/13 G3松山8RS二 | 174 38 6259 | 1-7-5 | 410 | 2230 | 1杉森輝大 | 51 | 73 | 80 | 31 | 48 | 1着 |
2020/03/08 G3玉野10RS秀 | 17 258 34 69 | 1-7-4 | 290 | 1450 | 1原田研太朗 | 51 | 69 | 74 | 22 | 40 | 1着 |
2020/03/17 F1平塚8RS予 | 826 51 4 397 | 5-9-2 | 860 | 16020 | 5皿屋豊 | 51 | 64 | 70 | 19 | 34 | 1着 |
2020/03/23 F1大宮8RS般 | 63 157 8 429 | 5-1-2 | 1130 | 5370 | 1藤井昭吾 | 50 | 66 | 75 | 28 | 42 | 2着 |
2020/03/17 F1佐世保10RS予 | 914 35 72 68 | 1-9-3 | 1810 | 5720 | 3畑段嵐士 | 50 | 60 | 69 | 15 | 24 | 3着 |
2020/03/17 F1平塚10RS予 | 65 178 2 934 | 1-7-9 | 190 | 1390 | 1黒沢征治 | 50 | 68 | 77 | 42 | 54 | 1着 |
2020/03/17 F1佐世保11RS予 | 274 61 39 85 | 2-7-4 | 160 | 440 | 2坂井洋 | 50 | 70 | 79 | 50 | 63 | 1着 |
2020/03/18 F1大垣7RS般 | 17 258 4 6 93 | 2-5-3 | 170 | 480 | 2山田久徳 | 50 | 68 | 77 | 41 | 56 | 1着 |
2020/03/25 F1玉野9RS特 | 512 6 349 78 | 5-2-1 | 2260 | 3460 | 5稲垣裕之 | 49 | 68 | 78 | 52 | 62 | 1着 |
2020/03/26 G2福井3RS予 | 71 93 624 85 | 9-1-3 | 8910 | 37930 | 7吉田敏洋 | 49 | 55 | 70 | 23 | 41 | 着外 |
2020/03/23 F1名古屋11RS予 | 936 824 715 | 7-9-5 | 780 | 9110 | 7山田諒 | 48 | 69 | 73 | 30 | 44 | 1着 |
2020/03/24 F1玉野10RS準 | 725 319 468 | 7-2-6 | 2020 | 36680 | 3稲垣裕之 | 48 | 69 | 73 | 29 | 42 | 着外 |
2020/03/08 G3玉野8RS特 | 195 237 684 | 1-2-3 | 790 | 1840 | 1岩本俊介 | 48 | 68 | 78 | 30 | 42 | 1着 |
2020/03/14 G3松山11RS準 | 719 25 34 68 | 7-1-5 | 230 | 1090 | 7平原康多 | 48 | 62 | 76 | 41 | 60 | 1着 |
2020/03/26 G2福井10RS特 | 63 15 29 478 | 2-5-1 | 1170 | 4580 | 2郡司浩平 | 48 | 62 | 72 | 41 | 54 | 1着 |
2020/03/13 F1平9RS予 | 429 61 5 378 | 7-3-2 | 490 | 1630 | 3藤井栄二 | 48 | 64 | 72 | 24 | 39 | 2着 |
2020/03/20 G3久留米11RS予 | 256 739 814 | 7-3-2 | 200 | 720 | 7竹内雄作 | 48 | 73 | 80 | 48 | 60 | 1着 |
2020/03/21 F1松戸9RS準 | 294 17 35 86 | 2-9-1 | 260 | 3050 | 2取鳥雄吾 | 47 | 69 | 78 | 28 | 42 | 1着 |
2020/03/15 F1前橋11RS準 | 516 872 493 | 5-4-7 | 8460 | 49880 | 5三谷竜生 | 47 | 68 | 77 | 41 | 53 | 1着 |
2020/03/24 F1玉野8RS般 | 24 51 83 6 97 | 5-1-7 | 300 | 3230 | 5横山尚則 | 47 | 63 | 72 | 29 | 39 | 1着 |
2020/03/17 F1高松11RS準 | 62 159 37 84 | 1-5-9 | 160 | 530 | 1宮本隼輔 | 45 | 69 | 78 | 47 | 61 | 1着 |
2020/03/06 G3玉野5RS抜 | 718 34 2 59 6 | 9-7-5 | 15360 | 57460 | 7河合佑弥 | 45 | 66 | 77 | 34 | 53 | 2着 |
2020/03/22 F1大宮7RS予 | 629 174 835 | 1-7-4 | 300 | 1230 | 1吉田茂生 | 45 | 62 | 70 | 30 | 43 | 1着 |
2020/03/25 F1名古屋9RS特 | 41 2 387 5 69 | 3-8-7 | 460 | 980 | 3山田諒 | 44 | 59 | 64 | 25 | 38 | 1着 |
2020/03/05 G3玉野8RS予 | 279 158 436 | 2-7-9 | 300 | 1020 | 2皿屋豊 | 44 | 70 | 77 | 41 | 53 | 1着 |
2020/03/23 F1玉野10RS予 | 19 4 25 73 68 | 8-4-9 | 5970 | 69830 | 2横山尚則 | 44 | 66 | 71 | 22 | 38 | 着外 |
2020/03/14 F1平10RS準 | 29 518 37 46 | 1-5-2 | 730 | 2280 | 2阿竹智史 | 44 | 60 | 69 | 26 | 37 | 3着 |
2020/03/18 F1佐世保12RS準 | 719 536 428 | 7-4-9 | 3470 | 33080 | 7古性優作 | 44 | 69 | 81 | 55 | 66 | 1着 |
2020/03/15 G3松山3RS抜 | 751 28 46 39 | 5-7-3 | 2220 | 8940 | 3藤井昭吾 | 44 | 60 | 68 | 20 | 31 | 3着 |
2020/03/12 G3松山4RS予 | 593 618 724 | 7-1-2 | 2410 | 7480 | 7鈴木裕 | 44 | 67 | 78 | 39 | 55 | 1着 |
2020/03/11 F1京王閣10RS準 | 34 17 29 58 6 | 7-1-6 | 2710 | 35350 | 3小松崎大地 | 44 | 60 | 67 | 16 | 28 | 着外 |
2020/03/12 G3松山11RS予 | 157 682 934 | 1-7-5 | 2660 | 3560 | 1太田竜馬 | 43 | 67 | 82 | 41 | 58 | 1着 |
2020/03/21 F1松戸7RS般 | 259 71 63 84 | 5-2-9 | 3590 | 6060 | 7藤田竜矢 | 43 | 60 | 66 | 34 | 44 | 着外 |
2020/03/13 G3松山5RS抜 | 52 71 693 84 | 7-5-1 | 900 | 2270 | 7山田諒 | 43 | 60 | 68 | 24 | 35 | 1着 |
2020/03/12 G3松山2RS予 | 924 156 3 78 | 1-5-2 | 610 | 5080 | 9杉森輝大 | 43 | 65 | 76 | 33 | 44 | 着外 |
2020/03/20 G3久留米10RS予 | 526 19 83 47 | 1-5-2 | 1410 | 3910 | 5竹内翼 | 43 | 64 | 73 | 35 | 50 | 2着 |
2020/03/13 G3松山1RS抜 | 385 174 926 | 9-3-2 | 12080 | 25740 | 1藤井昭吾 | 43 | 57 | 67 | 34 | 48 | 着外 |
2020/03/19 F1平塚8RS特 | 35 18 74 629 | 1-7-8 | 4220 | 18550 | 1金子貴志 | 43 | 53 | 62 | 16 | 25 | 1着 |
2020/03/13 G3松山6RS二 | 15 27 836 49 | 7-3-8 | 3850 | 20800 | 1野田源一 | 42 | 58 | 68 | 23 | 35 | 着外 |
2020/03/06 G3玉野11RS二 | 719 42 58 63 | 7-1-5 | 3610 | 13850 | 5郡司浩平 | 42 | 64 | 74 | 13 | 27 | 3着 |
2020/03/26 G2福井9RS予 | 374 52 9 1 68 | 9-7-3 | 9640 | 34200 | 3松井宏佑 | 42 | 62 | 72 | 28 | 41 | 3着 |
2020/03/15 G3松山8RS特 | 926 718 354 | 5-9-3 | 2640 | 8320 | 9稲毛健太 | 42 | 57 | 64 | 21 | 31 | 2着 |
2020/03/23 F1玉野9RS予 | 72 48 159 63 | 3-1-5 | 6050 | 20140 | 1染谷幸喜 | 42 | 58 | 68 | 36 | 54 | 2着 |
2020/03/18 F1大垣9RS特 | 427 38 1 596 | 5-9-2 | 290 | 1260 | 5金子哲大 | 42 | 56 | 66 | 21 | 36 | 1着 |
2020/03/29 G2福井10RS秀 | 184 729 356 | 3-5-6 | 260 | 1190 | 3郡司浩平 | 42 | 55 | 66 | 34 | 45 | 1着 |
2020/03/01 F1豊橋11RS準 | 24 17 6 538 9 | 1-3-5 | 560 | 1760 | 1和田健太郎 | 42 | 60 | 66 | 22 | 36 | 1着 |
2020/03/04 F1静岡11RS準 | 27 148 935 6 | 1-9-7 | 1610 | 18470 | 9松本貴治 | 41 | 68 | 75 | 37 | 52 | 2着 |
2020/03/14 G3松山8RS特 | 916 248 537 | 9-4-2 | 3490 | 14940 | 9鈴木裕 | 40 | 56 | 73 | 44 | 59 | 1着 |
2020/03/16 F1大垣10RS予 | 159 826 3 74 | 1-2-8 | 740 | 5010 | 1横山尚則 | 40 | 58 | 68 | 31 | 44 | 1着 |
2020/03/24 F1名古屋9RS般 | 415 387 2 69 | 9-6-3 | 7240 | 44330 | 3三登誉哲 | 40 | 55 | 63 | 20 | 30 | 3着 |
2020/03/04 F1静岡9RS準 | 93 751 62 84 | 9-5-2 | 2030 | 14730 | 7佐藤友和 | 40 | 63 | 75 | 36 | 51 | 着外 |
2020/03/21 F1松戸10RS準 | 27 15 93 48 6 | 8-9-3 | 13880 | 80180 | 1田中晴基 | 40 | 56 | 67 | 14 | 29 | 着外 |
2020/03/22 F1松戸7RS般 | 14 39 628 57 | 3-9-5 | 1280 | 4000 | 5鈴木謙太郎 | 40 | 58 | 66 | 30 | 43 | 3着 |
2020/03/20 F1松戸7RS予 | 428 156 379 | 5-1-7 | 1670 | 9120 | 3藤田竜矢 | 40 | 58 | 65 | 25 | 33 | 着外 |
2020/03/29 G2福井6RS特 | 25 971 38 64 | 7-9-6 | 1020 | 16670 | 9岩本俊介 | 40 | 47 | 62 | 24 | 40 | 2着 |
2020/03/18 F1平塚9RS準 | 714 25 38 96 | 7-1-3 | 610 | 1460 | 7松坂洋平 | 39 | 65 | 74 | 26 | 49 | 1着 |
2020/03/07 G3玉野6RS抜 | 294 175 6 83 | 1-7-3 | 310 | 2690 | 1河合佑弥 | 39 | 61 | 72 | 39 | 57 | 1着 |
2020/03/13 F1平8RS予 | 82 194 63 75 | 1-9-4 | 330 | 1660 | 7長尾拳太 | 39 | 51 | 60 | 29 | 38 | 着外 |
2020/03/14 G3松山5RS抜 | 758 24 93 61 | 7-5-2 | 450 | 3140 | 7不破将登 | 39 | 54 | 65 | 25 | 42 | 1着 |
2020/03/12 G3松山8RS予 | 528 71 43 69 | 2-5-8 | 170 | 870 | 5稲毛健太 | 39 | 65 | 79 | 52 | 68 | 2着 |
2020/03/14 G3松山6RS抜 | 26 43 591 87 | 5-9-1 | 430 | 760 | 5山田諒 | 39 | 56 | 62 | 24 | 38 | 1着 |
2020/03/14 F1平11RS準 | 386 157 294 | 7-5-3 | 12630 | 161450 | 1木暮安由 | 39 | 64 | 75 | 39 | 54 | 着外 |
2020/03/29 F1別府10RS予 | 917 634 528 | 5-9-1 | 1550 | 4100 | 5小原唯志 | 39 | 52 | 63 | 25 | 38 | 1着 |
2020/03/06 G3玉野3RS抜 | 91 28 357 46 | 5-9-6 | 4990 | 60170 | 9藤木裕 | 39 | 54 | 63 | 28 | 40 | 2着 |
2020/03/16 F1高松8RS予 | 356 179 824 | 3-5-2 | 210 | 700 | 3近藤隆司 | 38 | 60 | 71 | 34 | 47 | 1着 |
2020/03/18 F1平塚8RS般 | 52 194 6 837 | 1-9-8 | 310 | 6180 | 1末木浩二 | 38 | 53 | 66 | 36 | 54 | 1着 |
2020/03/13 G3松山3RS抜 | 74 52 916 83 | 5-7-4 | 2590 | 29440 | 5小原唯志 | 38 | 52 | 65 | 26 | 36 | 1着 |
2020/03/29 F1広島10RS予 | 516 39 82 47 | 1-3-9 | 1580 | 5370 | 3近藤夏樹 | 38 | 51 | 59 | 20 | 28 | 2着 |
2020/03/22 F1松戸9RS特 | 526 417 39 8 | 5-2-6 | 290 | 2440 | 5田中晴基 | 38 | 53 | 66 | 26 | 39 | 1着 |
2020/03/13 F1平10RS予 | 274 195 638 | 9-3-7 | 5940 | 31170 | 1池田勇人 | 38 | 61 | 72 | 33 | 47 | 着外 |
2020/03/02 F1別府7RS予 | 37 58 29 416 | 2-9-1 | 590 | 1730 | 2藤田竜矢 | 38 | 56 | 67 | 31 | 47 | 1着 |
2020/03/21 G3久留米6RS般 | 935 7186 42 | 9-4-2 | 4690 | 15420 | 9神田龍 | 38 | 53 | 68 | 37 | 54 | 1着 |
2020/03/21 G3久留米3RS般 | 24 81 936 75 | 7-5-9 | 370 | 3130 | 7中島将尊 | 38 | 54 | 64 | 22 | 34 | 1着 |
2020/03/30 F1広島10RS準 | 76 82 15 39 4 | 1-3-9 | 700 | 1930 | 1竹内雄作 | 38 | 44 | 58 | 11 | 22 | 1着 |
2020/03/17 F1大垣10RS準 | 195 82 6 374 | 2-1-3 | 2490 | 10060 | 1山崎芳仁 | 38 | 58 | 68 | 22 | 35 | 2着 |
2020/03/16 F1前橋7RS般 | 81 257 493 6 | 4-9-1 | 840 | 14750 | 2五日市誠 | 37 | 55 | 66 | 36 | 46 | 着外 |
2020/03/08 F1四日市10RS特 | 75 926 81 34 | 8-1-2 | 3090 | 16210 | 3荒井崇博 | 37 | 49 | 63 | 14 | 21 | 着外 |
2020/03/21 F1松阪9RS特 | 29 671 43 58 | 7-1-3 | 2450 | 12310 | 2簗田一輝 | 37 | 54 | 67 | 28 | 44 | 着外 |
2020/03/17 F1佐世保8RS予 | 375 42 9168 | 9-1-6 | 670 | 1770 | 3川口公太朗 | 37 | 55 | 64 | 34 | 42 | 着外 |
2020/03/02 F1別府10RS予 | 19 724 358 6 | 3-7-5 | 6650 | 27840 | 7吉武信太朗 | 37 | 55 | 64 | 22 | 33 | 2着 |
2020/03/05 F1西武園11RS予 | 43 175 8 692 | 3-4-5 | 3240 | 34420 | 1小森貴大 | 37 | 59 | 68 | 31 | 42 | 着外 |
2020/03/28 G2福井11RS準 | 26 38 75 1 49 | 2-4-6 | 1870 | 15380 | 2松浦悠士 | 37 | 44 | 65 | 9 | 23 | 1着 |
2020/03/11 F1小田原10RS準 | 518 274 936 | 9-3-5 | 1430 | 7340 | 5堀内俊介 | 37 | 58 | 66 | 34 | 46 | 3着 |
2020/03/06 G3玉野6RS二 | 176 428 359 | 3-7-6 | 3760 | 41090 | 3桐山敬太郎 | 36 | 56 | 67 | 28 | 44 | 1着 |
2020/03/23 F1玉野8RS予 | 615 248 3 97 | 2-4-1 | 740 | 3900 | 2今岡徹二 | 36 | 52 | 57 | 19 | 27 | 1着 |
2020/03/08 G3玉野6RS特 | 148 72 36 59 | 7-9-2 | 5460 | 18550 | 1取鳥雄吾 | 35 | 55 | 62 | 18 | 33 | 着外 |
2020/03/16 F1高松7RS予 | 156 379 248 | 1-2-5 | 3000 | 15720 | 2吉田茂生 | 35 | 49 | 59 | 17 | 29 | 2着 |
2020/03/03 F1立川10RS準 | 735 618 924 | 7-3-6 | 360 | 12680 | 7太田竜馬 | 35 | 55 | 67 | 25 | 40 | 1着 |
2020/03/12 G3松山7RS予 | 317 952 846 | 3-1-4 | 260 | 2550 | 3山崎賢人 | 35 | 56 | 69 | 28 | 47 | 1着 |
2020/03/19 F1佐世保7RS般 | 816 294 753 | 2-9-5 | 380 | 2030 | 2高橋和也 | 35 | 54 | 65 | 39 | 50 | 1着 |
2020/03/04 F1静岡7RS般 | 51 374 82 69 | 3-7-1 | 530 | 1780 | 3染谷幸喜 | 35 | 56 | 64 | 26 | 43 | 1着 |
2020/03/09 F1久留米9RS予 | 518 37 92 64 | 5-1-8 | 600 | 1860 | 5藤田竜矢 | 34 | 51 | 59 | 19 | 28 | 1着 |
2020/03/29 F1別府11RS予 | 14 729 6 538 | 3-7-5 | 1910 | 6990 | 7久米康平 | 34 | 53 | 65 | 24 | 39 | 2着 |
2020/03/14 F1平8RS般 | 62 397 5 481 | 8-3-1 | 4860 | 13310 | 3一戸康宏 | 34 | 48 | 58 | 16 | 30 | 2着 |
2020/03/19 F1松阪10RS予 | 15 297 43 68 | 9-6-2 | 31630 | 79570 | 2金子幸央 | 34 | 58 | 70 | 35 | 51 | 3着 |
2020/03/07 F1西武園9RS特 | 358 419 276 | 4-7-6 | 7210 | 113730 | 3高橋和也 | 34 | 50 | 59 | 26 | 41 | 着外 |
2020/03/29 G2福井1RS般 | 91 34 257 86 | 9-5-7 | 1300 | 4070 | 9山崎芳仁 | 34 | 53 | 64 | 24 | 36 | 1着 |
2020/03/26 G2福井2RS予 | 92 15 83 74 6 | 5-1-9 | 540 | 3610 | 1古性優作 | 34 | 56 | 61 | 37 | 43 | 2着 |
2020/03/31 F1広島7RS般 | 63 792 51 48 | 1-8-6 | 18770 | 295130 | 5相川永伍 | 34 | 47 | 59 | 17 | 29 | 着外 |
2020/03/10 F1小田原10RS予 | 39 25 81 6 47 | 3-9-4 | 460 | 3520 | 3津村洸次郎 | 34 | 44 | 58 | 21 | 33 | 1着 |
2020/03/31 F1広島6RS般 | 15 628 39 47 | 1-3-7 | 1110 | 5170 | 1坂本周輝 | 33 | 54 | 56 | 28 | 37 | 1着 |
2020/03/02 F1別府8RS予 | 42 715 8 396 | 7-1-9 | 810 | 2130 | 3佐伯辰哉 | 33 | 59 | 72 | 30 | 45 | 着外 |
2020/03/20 F1松戸9RS予 | 486 139 752 | 3-1-4 | 560 | 11590 | 1真船圭一郎 | 33 | 54 | 66 | 41 | 54 | 2着 |
2020/03/10 F1小田原8RS予 | 729 83 15 46 | 1-2-7 | 4330 | 15130 | 1末木浩二 | 33 | 54 | 60 | 27 | 40 | 1着 |
2020/03/04 F1立川10RS特 | 164 358 792 | 5-4-3 | 21370 | 120420 | 1南修二 | 33 | 50 | 55 | 15 | 25 | 着外 |
2020/03/21 F1松阪6RS般 | 917 43 26 5 8 | 2-4-3 | 13760 | 50050 | 9北野良栄 | 33 | 51 | 57 | 30 | 45 | 着外 |
2020/03/28 G2福井7RS特 | 57 18 24 39 6 | 4-2-6 | 1010 | 7810 | 3吉田拓矢 | 33 | 42 | 54 | 22 | 33 | 着外 |
2020/03/15 F1平8RS特 | 17 935 42 86 | 5-3-4 | 2010 | 22950 | 1荒井崇博 | 33 | 50 | 60 | 22 | 37 | 着外 |
2020/03/18 F1平塚7RS般 | 152 438 7 96 | 4-3-1 | 3620 | 22480 | 1中井俊亮 | 33 | 52 | 62 | 30 | 42 | 3着 |
2020/03/07 F1四日市9RS般 | 86 9 2 375 41 | 9-7-3 | 8470 | 19340 | 3小原唯志 | 33 | 57 | 70 | 33 | 48 | 3着 |
2020/03/28 G2福井10RS準 | 715 936 2 84 | 2-7-3 | 9980 | 87980 | 9郡司浩平 | 32 | 56 | 69 | 27 | 47 | 着外 |
2020/03/30 F1別府9RS般 | 39 1 5 42 68 7 | 3-9-2 | 310 | 1980 | 3阿部大樹 | 32 | 50 | 62 | 24 | 40 | 1着 |
2020/03/09 F1久留米7RS予 | 724 518 396 | 7-2-4 | 330 | 990 | 7吉田茂生 | 32 | 50 | 61 | 35 | 47 | 1着 |
2020/03/29 F1広島9RS予 | 16 24 93 5 78 | 9-3-1 | 730 | 2100 | 9谷口遼平 | 31 | 52 | 63 | 23 | 39 | 1着 |
2020/03/10 F1京王閣10RS予 | 714 92 63 85 | 2-9-1 | 950 | 5740 | 9森山智徳 | 31 | 49 | 59 | 16 | 31 | 2着 |
2020/03/26 F1川崎8RS予 | 72 196 53 84 | 1-9-7 | 280 | 1100 | 1菊池竣太朗 | 31 | 51 | 64 | 28 | 43 | 1着 |
2020/03/14 G3松山7RS特 | 28 1743 596 | 9-6-5 | 19000 | 61600 | 2野田源一 | 31 | 42 | 51 | 8 | 14 | 着外 |
2020/03/20 F1松阪7RS般 | 18 27 49 635 | 6-1-8 | 15570 | 83220 | 2久保田泰弘 | 30 | 42 | 51 | 17 | 23 | 着外 |
2020/03/25 F1名古屋6RS般 | 43 1 268 79 5 | 5-1-2 | 11590 | 74990 | 7藤田勝也 | 30 | 50 | 59 | 28 | 36 | 着外 |
2020/03/11 F1久留米7RS般 | 396 18 75 42 | 1-8-7 | 800 | 3240 | 1小嶋敬二 | 30 | 42 | 55 | 9 | 15 | 1着 |
2020/03/15 F1前橋7RS般 | 194 782 536 | 5-7-9 | 2660 | 35060 | 1五日市誠 | 30 | 48 | 57 | 30 | 39 | 着外 |
2020/03/14 F1前橋9RS予 | 28 16 4 735 9 | 7-3-1 | 460 | 2050 | 1山形一気 | 30 | 43 | 57 | 11 | 15 | 3着 |
2020/03/25 F1名古屋8RS特 | 851 73 642 9 | 3-4-9 | 8650 | 72380 | 7菊地圭尚 | 30 | 46 | 59 | 28 | 43 | 着外 |
2020/03/07 F1四日市11RS準 | 953 86 41 72 | 8-2-1 | 47760 | 373450 | 9小川真太郎 | 30 | 57 | 68 | 44 | 57 | 着外 |
2020/03/10 F1小田原7RS予 | 19 82 35 6 74 | 1-2-6 | 2450 | 52190 | 3三登誉哲 | 29 | 44 | 56 | 20 | 28 | 着外 |
2020/03/29 F1別府8RS予 | 71 85 934 62 | 3-9-2 | 520 | 7030 | 9神田龍 | 29 | 48 | 55 | 20 | 30 | 2着 |
2020/03/27 G2福井10RS二 | 29 516 834 7 | 5-1-6 | 610 | 3530 | 5松井宏佑 | 29 | 55 | 63 | 43 | 51 | 1着 |
2020/03/22 G3久留米5RS抜 | 248 651 937 | 9-3-7 | 340 | 640 | 9中島将尊 | 29 | 47 | 57 | 34 | 45 | 1着 |
2020/03/27 G2福井8RS二 | 187 25 34 96 | 8-4-9 | 9810 | 199600 | 2小松崎大地 | 29 | 39 | 54 | 8 | 15 | 着外 |
2020/03/03 F1静岡9RS予 | 634 297 518 | 6-3-4 | 5060 | 16580 | 5染谷幸喜 | 29 | 49 | 59 | 27 | 41 | 着外 |
2020/03/23 F1名古屋8RS予 | 39 52 874 61 | 2-1-7 | 6900 | 40590 | 3藤田勝也 | 28 | 46 | 60 | 16 | 29 | 着外 |
2020/03/10 F1京王閣9RS予 | 51 426 8 397 | 5-2-9 | 1340 | 8320 | 5北津留翼 | 28 | 45 | 54 | 13 | 23 | 1着 |
2020/03/17 F1大垣11RS準 | 386 157 924 | 2-3-9 | 2500 | 10350 | 1山田久徳 | 28 | 47 | 57 | 26 | 37 | 着外 |
2020/03/08 G3玉野5RS抜 | 915 628 7 43 | 9-1-2 | 330 | 1220 | 9石塚輪太郎 | 28 | 44 | 53 | 30 | 42 | 1着 |
2020/03/28 G2福井9RS特 | 73 524 9 618 | 3-2-5 | 10620 | 39710 | 5新山響平 | 27 | 50 | 59 | 31 | 44 | 3着 |
2020/03/06 G3玉野8RS二 | 38 527 61 49 | 5-3-7 | 1120 | 6760 | 3柿澤大貴 | 27 | 40 | 52 | 8 | 13 | 2着 |
2020/03/10 F1久留米7RS般 | 65 3 91 7 428 | 9-7-1 | 840 | 2980 | 9林大悟 | 27 | 44 | 49 | 13 | 23 | 1着 |
2020/03/27 G2福井7RS二 | 938 61 5 74 2 | 4-1-5 | 6670 | 47260 | 9新山響平 | 27 | 43 | 58 | 26 | 38 | 着外 |
2020/03/14 G3松山9RS特 | 15 368 9 472 | 1-5-3 | 200 | 1680 | 1山崎賢人 | 27 | 54 | 66 | 33 | 46 | 1着 |
2020/03/02 F1立川7RS予 | 197 526 483 | 2-5-7 | 1480 | 20150 | 1阿部大樹 | 26 | 40 | 50 | 16 | 26 | 着外 |
2020/03/28 G2福井2RS般 | 256 91 47 83 | 2-1-9 | 1560 | 6500 | 2山田久徳 | 26 | 37 | 49 | 18 | 30 | 1着 |
2020/03/04 F1静岡8RS般 | 916 724 358 | 7-3-2 | 2950 | 10230 | 7伊早坂駿一 | 25 | 40 | 51 | 27 | 41 | 1着 |
2020/03/29 F1広島8RS予 | 15 72 39 64 8 | 2-1-8 | 1550 | 14160 | 3相川永伍 | 25 | 41 | 53 | 12 | 25 | 着外 |
