2020/05/05(火)の情報
本命ライン情報
レース情報 | 電投 締切 | 本命ライン情報 | 予測値(%) | 並び | ||
選手情報 | 偏差値 | 2車複 的中率 | ワイド 的中率 | |||
玉野9RA予 | 18:53 | 5山口聖矢-2藤原誠 | 64,64 | 26 | 38 | 738 194 526 |
玉野10RA予 | 19:21 | 2高井流星-9石坂永伍 | 70,65 | 43 | 60 | 34 51 68 297 |
玉野3Rチ予 | 16:24 | 3田中大我-5小塚潤 | 68,68 | - | - | 3526 147 |
玉野4Rチ予 | 16:48 | 2田上晃也-4増成富夫 | 67,60 | 60 | 75 | 246 175 3 |
本命選手情報
レース情報 | 電投 締切 | 選手情報 | 予測値(%) | 並び | ||||
1着 | 2連対 | 3連対 | 2車複 的中率 | ワイド 的中率 | ||||
玉野9RA予 | 18:53 | 5山口聖矢 | 27 | 45 | 56 | 30 | 44 | 738 194 526 |
玉野10RA予 | 19:21 | 2高井流星 | 56 | 73 | 82 | 45 | 61 | 34 51 68 297 |
玉野11RA予 | 19:50 | 3菊池岳仁 | 70 | 83 | 91 | 52 | 66 | 376 91 52 84 |
玉野1Rチ予 | 15:38 | 1北野佑汰 | 53 | 72 | 80 | 37 | 55 | 174 52 36 |
玉野2Rチ予 | 16:01 | 1渡邉正人 | 49 | 68 | 76 | 18 | 33 | 5326 147 |
玉野4Rチ予 | 16:48 | 2田上晃也 | 79 | 93 | 96 | 58 | 69 | 246 175 3 |
玉野5Rチ予 | 17:12 | 1荒木貴大 | 61 | 84 | 93 | 32 | 54 | 153 6 724 |
先行一車情報
レース情報 | 電投 締切 | 先行一車情報 | B数2位 | 並び | ||
選手名 | 偏差値 | B数 |
- 競輪予想の参考にどうぞ
- 情報・結果はS級→A級→チャレンジの順に並んでいます
- 並び等の情報は実際と異なる場合があるので出走表や選手紹介を要確認(各テーブルの[レース情報]にKドリームスの出走表へのリンクを貼ってあります)
- スマホだと画面にテーブルが収まらないのでお手数ですが必要に応じて横スクロールしてください
- 質問などありましたらコメント欄をご利用ください。コメント欄が使えない場合はメールでご連絡ください(メアドはプロフィールのページに載ってます)。
- 情報と結果の見方は↓こちらの記事にまとめてあります。www.ai-keirin.com
- 本命ライン・本命選手のレース分析情報は↓こちらの記事にまとめてあります。 www.ai-keirin.com www.ai-keirin.com