- 最終更新日 : 2020年12月29日
この記事では2020年のチャレンジ競走の決勝戦のデータ(競走結果・配当・人気)をまとめています。
その他の級班の決勝戦データは以下の記事から参照できます。
www.ai-keirin.com
www.ai-keirin.com
www.ai-keirin.com
レース情報 | 結果 | 払戻 *()内は人気 | 並び | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | |
2車単 | 3連単 | ||||||||||||
2020/12/27 小倉8R | 1-2-5 | 360(2) | 5790(20) | 57 16 3 24 | 1谷元奎心 | 2和泉尚吾 | 5岡崎克政 | 6東隆之 | 3吉田勇気 | 7阿部亮治 | 4組橋一高 | ||
2020/12/27 奈良8R | 1-3-5 | 860(4) | 4160(16) | 3 146 257 | 1村田瑞季 | 3宮西翼 | 5岡田裕康 | 4竜門孝宗 | 7坂田学 | 6高田隼人 | 2枠元一葵 | ||
2020/12/26 川崎8R | 4-6-7 | 1170(4) | 4400(14) | 46 15 3 72 | 4道場晃規 | 6黒瀬浩一 | 7前島恭平 | 3大森光明 | 2南雲孝之 | 5梶山大輔 | 1國井裕樹 | ||
2020/12/26 宇都宮11R | 1-4-7 | 190(1) | 470(1) | 147 26 35 | 1山本勝利 | 4山田武 | 7赤石聡 | 6浅野徹 | 3佐川拓也 | 5関戸努 | 2米倉剛志 | ||
2020/12/24 武雄8R | 3-2-1 | 2010(7) | 4210(13) | 15 6 324 7 | 3倉田紘希 | 2下岡将也 | 1貴志修己 | 5北浦弘幹 | 4作田悦章 | 6中山匡男 | 7細田純平 | ||
2020/12/22 西武園10R | 2-5-7 | 6980(19) | 41150(93) | 16 2 3 5 74 | 2佐々木和紀 | 5舟山佑京 | 7中村隆生 | 4村上貴彦 | 6阿部利光 | 1鈴木玄人 | 3藤田周磨 | ||
2020/12/21 小倉8R | 1-2-7 | 320(1) | 3290(11) | 27 36 15 4 | 1小松原正登 | 2高井流星 | 7丹波福道 | 4中村泰輔 | 5滝川秀嗣 | 6永田秀佑 | 3白濱一平 | ||
2020/12/21 高知8R | 1-2-4 | 360(1) | 990(2) | 12 37 5 46 | 1橋本優己 | 2有馬雄二 | 4内藤久文 | 3林敬宏 | 5松丸裕紀 | 6岡田大門 | 7長尾博幸 | ||
2020/12/20 広島7R | 1-5-2 | 180(1) | 670(2) | 26 153 74 | 1畝木聖 | 5三宅旬 | 2湯浅大輔 | 6前川裕希 | 4中野真吾 | 7土居佑次 | 3塩川真一郎 | ||
2020/12/20 小田原11R | 1-7-6 | 260(1) | 2630(9) | 462 1 53 7 | 1佐々木眞也 | 7道場晃規 | 6奈良基 | 2島田茂希 | 5梁島邦友 | 4宇佐見優介 | 3前島恭平 | ||
2020/12/19 名古屋5R | 7-1-5 | 350(2) | 1620(7) | 16 52 7(3)(4) | 7下井竜 | 1長屋秀明 | 5樋口有樹郎 | 6坂田学 | 2竜門孝宗 | 3加藤正法 | 4舟元権造 | ||
2020/12/19 取手10R | 1-7-4 | 640(3) | 1250(4) | 17 62 3 45 | 1佐藤礼文 | 7安達隆己 | 4山本勝利 | 2関戸努 | 3太田龍希 | 6古川喬 | 5桜井宏樹 | ||
2020/12/16 大宮10R | 1-4-7 | 1150(7) | 2610(9) | 3752 1 46 | 1中村隆生 | 4仁藤秀 | 7寺沼伊織 | 2大畑裕貴 | 6小林大能 | 5乙川高徳 | 3水森湧太 | ||
2020/12/15 小倉11R | 1-2-4 | 530(2) | 1460(5) | 17 24 356 | 1兼本将太 | 2門脇翼 | 4山田慎一郎 | 7長野和弘 | 3秋本耀太郎 | 5村上貴彦 | 6山田武(失) | ||
2020/12/14 別府8R | 1-5-3 | 290(1) | 660(1) | 42 15 36 7 | 1谷元奎心 | 5中野真吾 | 3中村翔平 | 6加藤昌平 | 7工正信 | 2武智尚之 | 4谷口幸司 | ||
2020/12/13 奈良8R | 2-6-5 | 1940(7) | 10550(40) | 26 147 3 5 | 2長谷部龍一 | 6藤井稜也 | 5林敬宏 | 3下岡将也 | 1仲野結音 | 4有馬雄二 | 7元砂海人 | ||
2020/12/12 高知10R | 7-1-6 | 300(2) | 5230(13) | 71 536 24 | 7渡邉雅也 | 1佐々木眞也 | 6眞鍋伸也 | 3組橋一高 | 5和泉尚吾 | 2黒滝大翔 | 4清水健次 | ||
2020/12/12 大垣10R | 3-5-2 | 550(2) | 2320(7) | 54 16 2 37 | 3村田瑞季 | 5下井竜 | 2山口龍也 | 4井上将志 | 1枠元一葵 | 6藤田享市 | 7舟元権造 | ||
2020/12/09 豊橋10R | 2-3-1 | 5210(15) | 34950(71) | 16 27 3 4 5 | 2上川直紀 | 3仁藤秀 | 1内藤久文 | 6岡田大門 | 5武藤貴志 | 4貴志修己(落) | 7佐藤礼文(失) | ||
2020/12/07 和歌山5R | 2-6-4 | 7740(16) | 43800(73) | 15 27 34 6 | 2兼本将太 | 6増成富夫 | 4宮西翼 | 1中村泰輔 | 3小浦凪 | 5竜門孝宗 | 7竹内真一 | ||
2020/12/07 宇都宮8R | 4-2-3 | 1900(7) | 8220(29) | 365 14 27 | 4桜井大地 | 2中村隆生 | 3寺沼伊織 | 6浦山一栄 | 1道場晃規 | 7山中孝一 | 5廣川貞治 | ||
2020/12/06 大垣8R | 1-4-5 | 3570(9) | 25570(50) | 17 26 43 5 | 1長屋秀明 | 4高井流星 | 5吉田勇気 | 3三宅旬 | 2谷元奎心 | 7梅澤謙芝 | 6原清孝 | ||
2020/12/06 平塚8R | 1-5-2 | 390(1) | 2300(8) | 14 27 536 | 1山本勝利 | 5梁島邦友 | 2山田慎一郎 | 7林邦彦 | 4長谷川辰徳 | 6佐野多喜男 | 3舟山佑京 | ||
2020/12/05 京王閣8R | 4-5-3 | 500(3) | 2210(6) | 3416 572 | 4鈴木玄人 | 5渡邉雅也 | 3岡田亮太 | 7阿部利光 | 1清水健次 | 6赤石聡 | 2田崎良太郎 | ||
2020/12/03 高知8R | 3-2-4 | 6550(19) | 16160(49) | 143 27 56 | 3梶原恵介 | 2中村翔平 | 4小原亮哉 | 6菊池崇史 | 1松本一志 | 5大平竜太郎 | 7伊加哲也 | ||
2020/12/03 名古屋8R | 6-2-4 | 3490(11) | 11780(38) | 26 1 4 735 | 6谷口幸司 | 2和泉尚吾 | 4橋本優己 | 1長谷部龍一 | 5長野和弘 | 3白濱一平 | 7山口龍也 | ||
2020/12/02 和歌山5R | 4-2-3 | 2380(8) | 16870(51) | 51 247 63 | 4金辺雄介 | 2片桐善也 | 3國井裕樹 | 1柳原司 | 5安藤直希 | 7乙川高徳 | 6藤井稜也 | ||
2020/11/30 豊橋8R | 1-6-2 | 2950(8) | 18220(41) | 315 6 724 | 1下岡将也 | 6眞鍋伸也 | 2有馬雄二 | 5滝川秀嗣 | 3倉田紘希 | 4澤亀浩司 | 7溝口葵 | ||
2020/11/29 福井11R | 3-1-7 | 1890(7) | 3940(14) | 37 156 24 | 3佐々木眞也 | 1村田瑞季 | 7寺沼伊織 | 4瀧本匡平 | 2小浦凪 | 5大井啓世 | 6岡田裕康 | ||
2020/11/29 富山11R | 5-1-6 | 520(3) | 3570(13) | 563 14 27 | 5貴志修己 | 1林敬宏 | 6舟元権造 | 3樫村伸平 | 7山田慎一郎 | 4宮西翼 | 2安達隆己 | ||
2020/11/27 小倉8R | 2-1-7 | 290(2) | 1770(6) | 25 176 34 | 2山川奨太 | 1長屋秀明 | 7岡田大門 | 4加藤昌平 | 3吉田勇気 | 5藤野貴章 | 6竜門孝宗 | ||
2020/11/27 高知8R | 2-1-3 | 580(2) | 1830(5) | 17 265 43 | 2谷元奎心 | 1兼本将太 | 3三宅旬 | 6中野真吾 | 4高井流星 | 5竹内真一 | 7河添信也 | ||
2020/11/26 防府5R | 1-5-7 | 470(2) | 1920(9) | 15 26 374 | 1畝木聖 | 5武智尚之 | 7原清孝 | 4梶原恵介 | 2中村翔平 | 6中塚記生 | 3松本一志 | ||
2020/11/26 京王閣8R | 4-1-2 | 10570(17) | 53320(71) | 73 16 425 | 4梁島邦友 | 1水森湧太 | 2古川喬 | 5菅原洋輔 | 6佐野多喜男 | 7山田雄大(落) | 3太田龍希(落) | ||
2020/11/24 宇都宮8R | 1-3-7 | 1350(4) | 26140(40) | 216 4 357 | 1藤田周磨 | 3阿久津浩之 | 7戸ノ下太郎 | 2戸邉捺希 | 4村上貴彦 | 5乙川高徳 | 6岩田幸久 | ||
2020/11/23 大垣10R | 1-7-5 | 310(1) | 930(2) | 14 3 5 6 2 7 | 1小浦凪 | 7安藤直希 | 5鈴木玄人 | 3高橋明久 | 4藤井稜也 | 6高田隼人 | 2善方政美 | ||
2020/11/21 川崎8R | 6-2-1 | 22730(22) | 52120(52) | 127 365 4 | 6櫻井利之 | 2道場晃規 | 1渡邉雅也 | 5齋藤輝彦 | 3佐々木和紀 | 4中野良 | 7鈴木浩 | ||
2020/11/20 高松11R | 7-1-4 | 200(1) | 520(1) | 42 71 356 | 7谷元奎心 | 1小原亮哉 | 4和泉尚吾 | 5長野和弘 | 6瓦田勝也 | 2大田啓介 | 3山口龍也 | ||
2020/11/20 松阪8R | 2-1-4 | 800(4) | 4310(14) | 15 24 7 36 | 2貴志修己 | 1下井竜 | 4大井啓世 | 3橋本優己 | 6竹田慎一 | 5中村賢二 | 7渡辺大剛 | ||
2020/11/17 佐世保11R | 2-7-6 | 200(1) | 6070(14) | 27 5 4136 | 2久田裕也 | 7三宅旬 | 6加藤昌平 | 1白濱一平 | 5倉松涼 | 3梶原恵介 | 4緒方慎太朗 | ||
2020/11/17 大垣8R | 2-1-4 | 950(4) | 2470(8) | 456 21 37 | 2倉田紘希 | 1下岡将也 | 4中村泰輔 | 5竜門孝宗 | 3戸塚涼介 | 7晴山裕之 | 6長尾博幸 | ||
2020/11/17 小田原7R | 2-4-1 | 3110(11) | 6650(22) | 1 2 457 3 6 | 2山田雄大 | 4中村隆生 | 1佐々木眞也 | 5安達隆己 | 6黒滝大翔 | 3門脇翼 | 7野崎修一 | ||
2020/11/17 立川8R | 4-1-6 | 1700(5) | 40160(75) | 1567 34 2 | 4片桐善也 | 1山本勝利 | 6飯島亮 | 2前川裕希 | 5金辺雄介 | 3梁島邦友 | 7鈴木祥高 | ||
2020/11/16 和歌山5R | 2-1-5 | 590(3) | 1450(2) | 51 627 34 | 2橋本英也 | 1有馬雄二 | 5村田瑞季 | 6藤井稜也 | 4澤亀浩司 | 7加藤正法 | 3高井流星 | ||
2020/11/14 小倉8R | 1-2-6 | 240(1) | 5980(17) | 147 2 36 5 | 1佐藤礼文 | 2畝木聖 | 6松丸裕紀 | 7山田慎一郎 | 3島村匠 | 5松本一志 | 4阿久津浩之 | ||
2020/11/14 伊東8R | 1-7-5 | 1130(4) | 9360(28) | 16 2 47 35 | 1渡邉雅也 | 7湯浅大輔 | 5大畑裕貴 | 3藤田周磨 | 2水森湧太 | 6黒瀬浩一 | 4國井裕樹 | ||
2020/11/12 富山11R | 2-5-6 | 6560(16) | 100480(145) | 416 23 75 | 2安藤直希 | 5柳原司 | 6滝川秀嗣 | 4橋本優己 | 7小松原正登 | 3大井啓世 | 1瀧本匡平 | ||
2020/11/11 久留米10R | 2-7-1 | 150(1) | 210(1) | 271 5 364 | 2兼本将太 | 7山川奨太 | 1竹内真一 | 4長野和弘 | 6田山誠 | 5大田啓介 | 3山口龍也 | ||
2020/11/10 小倉8R | 1-6-4 | 490(2) | 2580(8) | 164 2357 | 1青柳靖起 | 6徳吉正治 | 4岡崎哲昌 | 5秋葉大輔 | 7小林和彦 | 3関根彰人(落) | 2仁藤秀(落) | ||
2020/11/09 弥彦8R | 1-2-4 | 260(1) | 1930(5) | 267 1 345 | 1道場晃規 | 2鈴木玄人 | 4石田岳彦 | 7高橋由記 | 6中山健 | 3大森光明 | 5佐藤正吾 | ||
2020/11/08 青森8R | 1-5-3 | 2510(10) | 10600(31) | 17 2 346 5 | 1佐々木眞也 | 5舟山佑京 | 3山田雄大 | 2安達隆己 | 4樋口絢土 | 7関戸努 | 6晴山裕之 | ||
2020/11/06 武雄8R | 3-1-5 | 2860(14) | 11680(42) | 26 157 3 4 | 3中野良 | 1土居佑次 | 5明星晴道 | 2真崎章徳 | 6木幡幸仁 | 7物部国治 | 4増成富夫 | ||
2020/11/06 富山11R | 7-3-2 | 11030(21) | 87000(124) | 25 1 4 6 37 | 7有馬雄二 | 3村田瑞季 | 2小浦凪 | 5長谷部龍一 | 1組橋一高 | 4下岡将也 | 6緒方慎太朗 | ||
2020/11/06 取手10R | 1-5-2 | 210(1) | 490(1) | 15 27 36 4 | 1鈴木陸来 | 5桜井大地 | 2上川直紀 | 7鈴木浩 | 6小林大能 | 3佐々木和紀 | 4門脇翼 | ||
2020/11/05 小倉8R | 1-4-5 | 270(1) | 1270(5) | 146 23 57 | 1久田裕也 | 4中野真吾 | 5中村翔平 | 3西村行貴 | 2水森湧太 | 7本田博 | 6中山匡男 | ||
2020/11/04 福井10R | 3-2-5 | 5210(12) | 28690(57) | 27 3 15 46 | 3小川大地 | 2長屋秀明 | 5柳原司 | 6高谷進太郎 | 7服部正継 | 4倉田紘希 | 1枠元一葵 | ||
2020/11/02 小田原8R | 3-7-6 | 500(2) | 2940(11) | 71 24 365 | 3谷元奎心 | 7道場晃規 | 6竹野行登 | 4岡崎哲昌 | 2岡田亮太 | 1齋藤輝彦 | 5河添信也 | ||
2020/11/02 大宮10R | 7-3-1 | 940(5) | 2780(11) | 146 25 73 | 7緒方将樹 | 3三宅旬 | 1佐藤礼文 | 2仁藤秀 | 4小川辰徳 | 6鈴木祥高 | 5佐藤正吾 | ||
2020/11/02 宇都宮8R | 1-3-4 | 460(2) | 930(3) | 1 275 346 | 1太田龍希 | 3島村匠 | 4長野和弘 | 2和泉尚吾 | 5亀井道佳 | 7脇田良雄 | 6中塚記生 | ||
2020/11/01 平11R | 1-2-3 | 310(1) | 1250(3) | 25 17 36 4 | 1山本勝利 | 2藤田周磨 | 3安達隆己 | 5長谷川辰徳 | 7樋口絢土 | 4黒川将俊 | 6工藤友樹 | ||
2020/10/29 別府10R | 3-5-6 | 320(1) | 11520(34) | 37 42 5 16 | 3久田裕也 | 5畝木聖 | 6西島貢司 | 7岡田雅也 | 1吉田勇気 | 2白濱一平 | 4真崎章徳 | ||
2020/10/29 松阪8R | 2-5-1 | 1890(5) | 2660(9) | 125 3 467 | 2橋本英也 | 5宮西翼 | 1長谷部龍一 | 7田島高志 | 3門脇翼 | 6加藤正法 | 4内藤久文 | ||
2020/10/29 岐阜8R | 2-7-4 | 840(5) | 15790(44) | 72 164 35 | 2下岡将也 | 7下井竜 | 4滝川秀嗣 | 1小浦凪 | 6中村賢二 | 3村田瑞季 | 5石貞有基 | ||
2020/10/29 青森8R | 1-3-2 | 260(1) | 510(1) | 13 27 45 6 | 1渡邉雅也 | 3佐々木和紀 | 2上川直紀 | 4鈴木玄人 | 6戸塚涼介 | 5秋葉大輔 | 7中山健 | ||
2020/10/26 防府5R | 7-3-2 | 590(3) | 1170(3) | 73 1 2 4 65 | 7緒方将樹 | 3三宅旬 | 2小松原正登 | 4瀧本匡平 | 1松本一志 | 5柳原司 | 6浜田翔平 | ||
2020/10/26 大垣8R | 4-1-6 | 4810(11) | 80390(105) | 23 1 46 5 7 | 4枠元一葵 | 1長屋秀明 | 6樫村伸平 | 5磯村蓮太 | 7倉田紘希 | 3桜井大地 | 2水森湧太 | ||
2020/10/26 伊東8R | 1-2-3 | 230(1) | 450(1) | 127 53 46 | 1鈴木陸来 | 2佐々木眞也 | 3寺沼伊織 | 4中村隆生 | 5戸邉捺希 | 6村上貴彦 | 7戸ノ下太郎 | ||
2020/10/25 松山11R | 1-4-5 | 200(1) | 670(1) | 27 3 1456 | 1兼本将太 | 4小原亮哉 | 5東隆之 | 2和泉尚吾 | 3中村翔平 | 7菊池崇史 | 6濱田昭一郎 | ||
2020/10/23 小田原11R | 3-5-1 | 230(1) | 2870(8) | 36 41 527 | 3佐藤礼文 | 5片桐善也 | 1小林覚 | 2石田岳彦 | 7佐藤正吾 | 6菊地大輔 | 4山田慎一郎 | ||
2020/10/23 前橋8R | 7-2-3 | 12390(24) | 117900(151) | 176 5243 | 7櫻井利之 | 2阿久津浩之 | 3佐藤謙 | 6齋藤輝彦 | 4吉田英二 | 1湯浅大輔 | 5清水健次 | ||
2020/10/22 西武園11R | 4-5-2 | 12650(26) | 26540(82) | 246 1 73 5 | 4吉橋秀城 | 5組橋一高 | 2岡田亮太 | 1長野和弘 | 7前川裕希 | 6野村昌弘 | 3関戸努 | ||
2020/10/21 弥彦11R | 1-5-6 | 180(1) | 4820(15) | 14 326 57 | 1坂本紘規 | 5長谷部龍一 | 6鈴木浩 | 3林敬宏 | 7宮西翼 | 4伊藤司 | 2石貞有基 | ||
2020/10/21 函館11R | 2-7-5 | 5240(13) | 36420(65) | 13 27 6 54 | 2葉狩伸泰 | 7岡嶋登 | 5内藤久文 | 4滝川秀嗣 | 1橋本優己 | 3下岡将也 | 6梅澤謙芝 | ||
2020/10/20 高知8R | 1-2-5 | 210(1) | 1070(5) | 15 37 246 | 1青柳靖起 | 2久田裕也 | 5島村匠 | 3谷元奎心 | 4作田悦章 | 7塩満賢治 | 6取鳥敬一 | ||
2020/10/19 伊東8R | 1-7-6 | 1190(6) | 7860(29) | 16 2 7 345 | 1仁藤秀 | 7鈴木玄人 | 6舟元権造 | 3小浦凪 | 4小川大地 | 5中村賢二 | 2安達隆己 | ||
2020/10/18 青森11R | 7-5-3 | 10290(26) | 28670(82) | 1 4 26 37 5 | 7西村行貴 | 5道場晃規 | 3太田龍希 | 1門脇翼 | 4秋本耀太郎 | 6梶原秀庸 | 2仲野結音(落) | ||
2020/10/17 川崎8R | 5-1-7 | 390(2) | 870(3) | 51 42 36 7 | 5鈴木陸来 | 1佐々木眞也 | 7中村隆生 | 3高井流星 | 2白濱一平 | 6小野祐作 | 4緒方慎太朗 | ||
2020/10/16 佐世保8R | 4-1-3 | 660(2) | 1700(4) | 143 2 657 | 4中野真吾 | 1山川奨太 | 3竹内真一 | 2土居佑次 | 6松本一志 | 7本田博 | 5喜納隆志 | ||
2020/10/15 高知8R | 1-4-7 | 2050(7) | 8910(28) | 346 17 52 | 1緒方将樹 | 4梶原恵介 | 7瓦田勝也 | 2谷口幸司 | 6松丸裕紀 | 5大平竜太郎 | 3真崎章徳 | ||
2020/10/15 四日市11R | 5-4-1 | 2140(11) | 4490(19) | 3 14 52 6 7 | 5小松原正登 | 4下岡将也 | 1下井竜 | 2阿久津浩之 | 6藤井稜也 | 7貴志修己 | 3瀧本匡平 | ||
2020/10/12 宇都宮8R | 1-3-6 | 1200(4) | 7410(19) | 14 25 6 37 | 1小笠原光 | 3桜井大地 | 6岡田亮太 | 2山田雄大 | 4國井裕樹 | 7黒瀬浩一 | 5小川辰徳 | ||
2020/10/11 別府8R | 1-2-3 | 240(1) | 490(1) | 2 17 36 54 | 1青柳靖起 | 2兼本将太 | 3谷元奎心 | 7小原亮哉 | 6東隆之 | 4三宅旬 | 5和泉尚吾 | ||
2020/10/11 西武園10R | 2-1-5 | 620(1) | 1900(7) | 3 2 17 6 5 4 | 2渡邉雅也 | 1太田龍希 | 5水森湧太 | 3上川直紀 | 4島田茂希 | 7古寺伸洋 | 6米倉剛志 | ||
2020/10/08 向日町8R | 5-4-3 | 1980(9) | 16860(51) | 17 2 45 36 | 5柳原司 | 4貴志修己 | 3倉田紘希 | 1村田瑞季 | 7葉狩伸泰 | 2島村匠 | 6梅澤謙芝 | ||
2020/10/08 青森8R | 1-2-4 | 570(2) | 1610(4) | 16 2 35 47 | 1仁藤秀 | 2佐々木眞也 | 4山本勝利 | 6菅原洋輔 | 7飯島亮 | 3戸邉捺希 | 5岩田幸久 | ||
2020/10/07 武雄10R | 4-7-1 | 520(2) | 1130(2) | 153 26 47 | 4久田裕也 | 7作田悦章 | 1山川奨太 | 3竹内真一 | 2土居佑次 | 6安藤雄一 | 5梶原恵介 | ||
2020/10/07 名古屋8R | 1-2-3 | 260(1) | 1110(4) | 14 65 7 23 | 1長屋秀明 | 2小松原正登 | 3大井啓世 | 4服部正継 | 5小川大地 | 6竹田慎一 | 7竹村達也 | ||
2020/10/04 松山8R | 1-2-3 | 210(1) | 300(1) | 21367 45 | 1高井流星 | 2畝木聖 | 3大田啓介 | 6志村達也 | 4吉田勇気 | 7田村光昭 | 5柴田了 | ||
2020/10/04 大宮11R | 1-6-2 | 470(2) | 1250(2) | 16 2 35 47 | 1山田雄大 | 6長谷川辰徳 | 2湯浅大輔 | 3須永勝太 | 7佐藤謙 | 5三上隆幸 | 4安達隆己 | ||
2020/10/03 向日町8R | 4-7-1 | 490(2) | 1360(2) | 15 473 26 | 4上川直紀 | 7清水健次 | 1安藤直希 | 3吉田英二 | 5永原徹 | 6伊藤司 | 2桜井大地 | ||
2020/10/03 松阪11R | 1-2-5 | 1690(6) | 8770(26) | 26 1 47 53 | 1小浦凪 | 2宇佐見優介 | 5藤田周磨 | 4橋本優己 | 7瀧本匡平 | 6石川一浩 | 3小川辰徳 | ||
2020/10/03 伊東8R | 1-4-3 | 460(2) | 1130(2) | 17 62 3 45 | 1道場晃規 | 4梁島邦友 | 3大森光明 | 2関戸努 | 7浦野慈生 | 5秋葉大輔 | 6原大智(失) | ||
2020/09/30 豊橋8R | 7-2-5 | 470(2) | 6430(20) | 71 34 25 6 | 7仲野結音 | 2下井竜 | 5高谷進太郎 | 4有馬雄二 | 1柳原司 | 3村田瑞季 | 6内藤久文 | ||
2020/09/29 武雄8R | 4-7-2 | 1630(9) | 4300(15) | 276 4 5 31 | 4三宅旬 | 7谷口幸司 | 2和泉尚吾 | 6沖健一 | 3島村匠 | 5東隆之 | 1原敬次 | ||
2020/09/27 松戸8R | 2-4-6 | 8010(21) | 84790(121) | 16 72 3 4 5 | 2西村行貴 | 4仁藤秀 | 6小林大能 | 5片桐善也 | 3上川直紀 | 1成清龍之介(落) | 7山本勝利(失) | ||
2020/09/27 立川8R | 3-5-1 | 560(2) | 2120(7) | 35 1 26 47 | 3渡邉雅也 | 5國井裕樹 | 1山田雄大 | 7村上貴彦 | 4秋本耀太郎 | 6大澤哉太 | 2門脇翼 | ||
2020/09/26 小倉8R | 7-4-1 | 1780(6) | 2500(8) | 145 3 726 | 7谷元奎心 | 4白濱一平 | 1緒方将樹 | 2竹内真一 | 6柊元則彦 | 3塩川真一郎 | 5安藤雄一 | ||
2020/09/25 豊橋8R | 5-4-2 | 500(2) | 3850(13) | 53 72 4 1 6 | 5小松原正登 | 4安藤直希 | 2大井啓世 | 3岡田裕康 | 6倉田紘希 | 1斎藤敦 | 7中村泰輔 | ||
2020/09/24 高松8R | 5-3-1 | 180(1) | 970(4) | 527 14 36 | 5青柳靖起 | 3寺沼伊織 | 1眞鍋伸也 | 4大田啓介 | 7西島貢司 | 2澤亀浩司 | 6植木貴志 | ||
2020/09/23 函館8R | 3-2-5 | 920(4) | 3880(14) | 3 72 4 156 | 3佐々木眞也 | 2阿久津浩之 | 5島田茂希 | 1原大智 | 7鈴木玄人 | 6小塚慎二 | 4安達隆己 | ||
2020/09/22 名古屋8R | 5-3-1 | 1770(9) | 5930(21) | 51 4 72 36 | 5小浦凪 | 3貴志修己 | 1下岡将也 | 7枠元一葵 | 6葉狩伸泰 | 4磯村蓮太 | 2梶原秀庸 | ||
2020/09/22 西武園8R | 2-4-5 | 470(3) | 1950(6) | 1 2436 5 7 | 2坂本紘規 | 4高橋明久 | 5鈴木陸来 | 3関戸努 | 7梁島邦友 | 6佐川拓也 | 1藤田周磨 | ||
2020/09/21 武雄8R | 3-1-4 | 2250(7) | 7850(20) | 3526 714 | 3畝木聖 | 1中野真吾 | 4竹野行登 | 5高井流星 | 2組橋一高 | 6竹村達也 | 7永田秀佑 | ||
2020/09/21 防府5R | 5-2-7 | 240(1) | 550(1) | 5 26 7 143 | 5伊藤旭 | 2久田裕也 | 7和泉尚吾 | 6沢田勇治 | 1真崎章徳 | 4小原亮哉 | 3梶原恵介 | ||
2020/09/20 平8R | 1-4-3 | 1100(4) | 2450(9) | 147 26 35 | 1小笠原光 | 4門脇翼 | 3渡邉雅也 | 5湯浅大輔 | 6真船拓磨 | 2中村隆生 | 7中野良 | ||
2020/09/19 大垣9R | 7-4-1 | 5760(20) | 23700(69) | 16 27 43 5 | 7桜井大地 | 4長谷部龍一 | 1長屋秀明 | 5仲野結音 | 2道場晃規 | 6浅見敏也 | 3宮西翼 | ||
2020/09/18 玉野8R | 5-1-7 | 190(1) | 300(1) | 5174 2 3 6 | 5石原颯 | 1川島聖隆 | 7作田悦章 | 2三宅旬 | 4岡田雅也 | 6河添信也 | 3齋藤昌太 | ||
2020/09/15 小倉9R | 1-2-7 | 810(4) | 1770(6) | 1 264 35 7 | 1兼本将太 | 2内藤久文 | 7村田瑞季 | 3土居佑次 | 6小川大地 | 4服部正継 | 5明星晴道 | ||
2020/09/15 高知9R | 1-4-5 | 230(1) | 510(1) | 156 23 4 7 | 1犬塚貴之 | 4寺沼伊織 | 5武智尚之 | 6志村達也 | 7高尾剛文 | 3石川一浩 | 2須永勝太 | ||
2020/09/13 前橋8R | 3-2-5 | 430(1) | 1740(6) | 17 2 35 46 | 3坂本紘規 | 2仁藤秀 | 5関戸努 | 1山田雄大 | 4上川直紀 | 7廣川貞治 | 6大河原和彦 | ||
2020/09/12 宇都宮8R | 4-3-7 | 3030(8) | 15520(31) | 325 16 47 | 4成清龍之介 | 3本馬鎌 | 7小林大能 | 5三上隆幸 | 2邊見斎 | 6植田誠(落) | 1佐々木眞也(落) | ||
2020/09/11 別府8R | 7-4-2 | 1370(5) | 3390(8) | 315 7426 | 7増成富夫 | 4岡崎哲昌 | 2沢田勇治 | 6阿部亮治 | 3真崎章徳 | 1原清孝 | 5梶原恵介 | ||
2020/09/09 松阪8R | 2-5-3 | 740(3) | 2700(8) | 24 65 371 | 2長屋秀明 | 5有馬雄二 | 3枠元一葵 | 1北浦弘幹 | 4高野輝彰 | 7木村高士 | 6斎藤敦 | ||
2020/09/08 小倉9R | 1-5-7 | 660(3) | 1400(4) | 52 34 176 | 1伊藤旭 | 5佐藤礼文 | 7山川奨太 | 4長野和弘 | 2桜井大地 | 3畝木聖 | 6西島貢司 | ||
2020/09/08 弥彦8R | 2-5-1 | 510(3) | 1810(5) | 264 51 37 | 2小笠原光 | 5太田龍希 | 1松本一成 | 3山本勝利 | 7片桐善也 | 6伊藤司 | 4中野良 | ||
2020/09/05 玉野8R | 1-5-4 | 2900(9) | 12450(38) | 52 1 4 37 6 | 1松本一志 | 5兼本将太 | 4島村匠 | 7谷口幸司 | 6吉田勇気 | 3土居佑次 | 2塩川真一郎 | ||
2020/09/05 広島7R | 5-4-1 | 220(1) | 730(2) | 21 3 4 5 67 | 5土生敦弘 | 4下井竜 | 1白濱一平 | 2久田裕也 | 6田典幸 | 7西村尚文 | 3安藤直希(失) | ||
2020/09/04 大垣8R | 7-2-6 | 180(1) | 680(2) | 1 72 5 634 | 7長田龍拳 | 2鈴木陸来 | 6小松原正登 | 3柳原司 | 5橋本英也 | 1下岡将也 | 4垣外中勝哉 | ||
2020/09/02 取手8R | 1-7-3 | 340(2) | 610(2) | 17 52 3 64 | 1渡邉雅也 | 7道場晃規 | 3秋本耀太郎 | 2石田岳彦 | 5島田茂希 | 6山田祐太 | 4須永勝太 | ||
2020/09/01 松山8R | 1-2-3 | 620(2) | 1390(4) | 17 526 34 | 1犬塚貴之 | 2長野和弘 | 3谷元奎心 | 6安藤雄一 | 5真崎章徳 | 7藤原義浩 | 4梶原恵介 | ||
