競輪データ解析

AIを駆使した自作の競輪予想システムが6か月間の実証実験で回収率117%を達成! 機械学習モデルによる着順予測を毎日配信! 回収率100%を超える車券の買い方も公開中! 機械学習やデータ分析で競輪と向き合うブログです。

カテゴリー

競輪祭(G1) 過去データまとめ

  • 最終更新日 : 2023年12月9日

特別競輪 競輪祭(G1) の過去のデータをまとめています。競走結果・配当・人気別の回収率と的中率などを予選や準決勝、決勝などの競走種別毎に分けてまとめています。その他の特別競輪の過去データは以下の記事から参照できます。 www.ai-keirin.com

目次

1番人気に支持された選手の成績

「1番人気に支持された選手」の定義は3連単の1番人気の組み合わせにおいて1着に支持された選手のことです。ここではその1番人気選手の1着数・2着数・3着数・着外数と、勝率・2連対率・3連対率・着外率をまとめています。

単位 : %
1着数
*()内は勝率
2着数
*()内は2連対率
3着数
*()内は3連対率
着外数
*()内は着外率
予選 86
(37.7%)
47
(58.3%)
20
(67.1%)
75
(32.9%)
二次予選 28
(35.9%)
13
(52.6%)
12
(67.9%)
25
(32.1%)
準決勝 12
(30.8%)
10
(56.4%)
5
(69.2%)
12
(30.8%)
決勝 4
(30.8%)
3
(53.8%)
1
(61.5%)
5
(38.5%)
全部 238
(34.5%)
135
(54.1%)
73
(64.7%)
243
(35.3%)

目次へ戻る

人気毎の回収率・的中率(2車単)

次の表はある特定の人気の車券を買い続けた場合の回収率と的中率です。具体的には1番人気を買い続けた場合、2番人気を買い続けた場合・・・と言う感じで10番人気までまとめています。

単位 : %
人気 回収率 的中率
*()内は1番人気からの累積的中率
予選 二次予選 準決勝 決勝 全部 予選 二次予選 準決勝 決勝 全部
1番人気 70.0 62.1 93.8 48.5 76.2 16.7
(16.7)
15.4
(15.4)
17.9
(17.9)
7.7
(7.7)
15.8
(15.8)
2番人気 87.2 83.5 106.7 76.2 79.8 13.6
(30.3)
10.3
(25.6)
12.8
(30.8)
7.7
(15.4)
10.9
(26.7)
3番人気 56.3 59.6 76.4 326.2 71.5 4.8
(35.1)
5.1
(30.8)
7.7
(38.5)
30.8
(46.2)
6.4
(33.1)
4番人気 80.8 89.9 41.0 0 75.8 5.7
(40.8)
6.4
(37.2)
2.6
(41.0)
0
(46.2)
5.2
(38.3)
5番人気 97.7 36.3 98.7 0 83.6 6.6
(47.4)
2.6
(39.7)
5.1
(46.2)
0
(46.2)
5.2
(43.5)
6番人気 70.9 57.1 38.2 131.5 61.6 3.9
(51.3)
2.6
(42.3)
2.6
(48.7)
7.7
(53.8)
3.2
(46.7)
7番人気 100.7 67.1 40.8 146.2 79.5 4.4
(55.7)
2.6
(44.9)
2.6
(51.3)
7.7
(61.5)
3.5
(50.2)
8番人気 74.5 88.6 0 169.2 68.9 3.1
(58.8)
3.8
(48.7)
0
(51.3)
7.7
(69.2)
2.9
(53.1)
9番人気 59.1 132.2 61.0 0 84.6 2.2
(61.0)
5.1
(53.8)
2.6
(53.8)
0
(69.2)
3.2
(56.3)
10番人気 75.1 78.2 72.1 0 77.2 2.6
(63.6)
2.6
(56.4)
2.6
(56.4)
0
(69.2)
2.6
(58.9)

次の表はある一定の範囲の人気の車券を買い続けた場合の回収率と的中率です。具体的には1番人気から5番人気の範囲を買い続けた場合、6番人気から10番人気の範囲を買い続けた場合・・・と言う感じで50番人気までまとめています。

単位 : %
人気範囲 回収率 的中率
*()内は1番人気からの累積的中率
予選 二次予選 準決勝 決勝 全部 予選 二次予選 準決勝 決勝 全部
1 ~ 5番人気 78.4 66.3 83.3 90.2 77.4 47.4
(47.4)
39.7
(39.7)
46.2
(46.2)
46.2
(46.2)
43.5
(43.5)
6 ~ 10番人気 76.1 84.6 42.4 89.4 74.3 16.2
(63.6)
16.7
(56.4)
10.3
(56.4)
23.1
(69.2)
15.4
(58.9)
11 ~ 15番人気 76.9 86.2 80.7 95.8 79.8 9.2
(72.8)
11.5
(67.9)
10.3
(66.7)
15.4
(84.6)
10.4
(69.4)
16 ~ 20番人気 72.9 73.8 56.9 69.4 71.3 7.0
(79.8)
6.4
(74.4)
5.1
(71.8)
7.7
(92.3)
7.1
(76.5)
21 ~ 25番人気 63.5 80.4 65.8 0 78.2 3.9
(83.8)
6.4
(80.8)
5.1
(76.9)
0
(92.3)
5.7
(82.1)
26 ~ 30番人気 103.1 47.1 89.8 0 89.4 5.3
(89.0)
2.6
(83.3)
5.1
(82.1)
0
(92.3)
4.9
(87.1)
31 ~ 35番人気 109.1 85.1 0 0 81.4 3.1
(92.1)
3.8
(87.2)
0
(82.1)
0
(92.3)
3.2
(90.3)
36 ~ 40番人気 61.7 227.9 64.7 0 74.8 1.8
(93.9)
7.7
(94.9)
2.6
(84.6)
0
(92.3)
2.5
(92.7)
41 ~ 45番人気 50.4 0 63.0 103.1 68.7 1.3
(95.2)
0
(94.9)
2.6
(87.2)
7.7
(100.0)
2.2
(94.9)
46 ~ 50番人気 135.3 65.9 159.1 0 92.2 1.8
(96.9)
1.3
(96.2)
5.1
(92.3)
0
(100.0)
1.9
(96.8)

目次へ戻る

人気毎の回収率・的中率(3連単)

次の表はある特定の人気の車券を買い続けた場合の回収率と的中率です。具体的には1番人気を買い続けた場合、2番人気を買い続けた場合・・・と言う感じで10番人気までまとめています。

単位 : %
人気 回収率 的中率
*()内は1番人気からの累積的中率
予選 二次予選 準決勝 決勝 全部 予選 二次予選 準決勝 決勝 全部
1番人気 87.4 26.4 114.1 0 70.9 7.5
(7.5)
2.6
(2.6)
5.1
(5.1)
0
(0)
5.2
(5.2)
2番人気 55.3 130.8 67.2 0 77.1 4.4
(11.8)
7.7
(10.3)
5.1
(10.3)
0
(0)
4.6
(9.9)
3番人気 57.8 22.7 37.7 250.0 77.6 2.6
(14.5)
1.3
(11.5)
2.6
(12.8)
7.7
(7.7)
3.0
(12.9)
4番人気 162.5 0 201.8 0 113.7 7.0
(21.5)
0
(11.5)
7.7
(20.5)
0
(7.7)
4.2
(17.1)
5番人気 91.1 75.0 115.4 0 73.5 3.1
(24.6)
2.6
(14.1)
2.6
(23.1)
0
(7.7)
2.3
(19.4)
6番人気 41.4 182.4 97.7 259.2 94.8 1.8
(26.3)
3.8
(17.9)
2.6
(25.6)
7.7
(15.4)
2.6
(22.1)
7番人気 15.5 124.4 217.2 0 62.9 0.4
(26.8)
3.8
(21.8)
5.1
(30.8)
0
(15.4)
1.6
(23.7)
8番人気 69.6 0 0 313.8 46.3 1.8
(28.5)
0
(21.8)
0
(30.8)
7.7
(23.1)
1.2
(24.8)
9番人気 148.7 0 0 0 75.6 3.5
(32.0)
0
(21.8)
0
(30.8)
0
(23.1)
1.7
(26.6)
10番人気 74.5 48.7 0 347.7 64.5 1.8
(33.8)
1.3
(23.1)
0
(30.8)
7.7
(30.8)
1.5
(28.0)

次の表はある一定の範囲の人気の車券を買い続けた場合の回収率と的中率です。具体的には1番人気から25番人気の範囲を買い続けた場合、26番人気から50番人気の範囲を買い続けた場合・・・と言う感じで200番人気までまとめています。

単位 : %
人気範囲 回収率 的中率
*()内は1番人気からの累積的中率
予選 二次予選 準決勝 決勝 全部 予選 二次予選 準決勝 決勝 全部
1 ~ 25番人気 68.6 66.7 72.3 99.5 71.5 47.8
(47.8)
38.5
(38.5)
46.2
(46.2)
46.2
(46.2)
43.0
(43.0)
26 ~ 50番人気 86.2 81.3 75.8 91.1 83.4 16.2
(64.0)
15.4
(53.8)
12.8
(59.0)
15.4
(61.5)
15.7
(58.6)
51 ~ 75番人気 60.4 69.8 81.8 169.9 71.5 6.1
(70.2)
9.0
(62.8)
10.3
(69.2)
23.1
(84.6)
8.4
(67.1)
76 ~ 100番人気 112.1 72.4 66.2 82.5 83.5 8.8
(78.9)
6.4
(69.2)
5.1
(74.4)
7.7
(92.3)
7.0
(74.0)
101 ~ 125番人気 18.2 126.9 72.0 0 70.9 0.9
(79.8)
7.7
(76.9)
5.1
(79.5)
0
(92.3)
4.5
(78.5)
126 ~ 150番人気 57.1 73.8 36.5 0 61.3 2.6
(82.5)
3.8
(80.8)
2.6
(82.1)
0
(92.3)
3.2
(81.7)
151 ~ 175番人気 182.1 55.3 0 0 99.7 6.6
(89.0)
2.6
(83.3)
0
(82.1)
0
(92.3)
3.9
(85.6)
176 ~ 200番人気 43.3 41.1 64.8 0 58.8 1.3
(90.4)
1.3
(84.6)
2.6
(84.6)
0
(92.3)
2.2
(87.8)

目次へ戻る

決勝データまとめ

レース情報 結果 払戻 *()内は人気 並び 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着
2車単 3連単
2023/11/26 小倉12R S 決 7-4-2 4510(18) 18750(71) 346 52 7 19 8 7眞杉匠 4松井宏佑 2松浦悠士 5太田海也 8北津留翼 6簗田一輝 9南修二 1脇本雄太 3深谷知広
2022/11/27 小倉12R S 決 4-2-6 1900(7) 14260(46) 3497 5 81 26 4新山響平 2郡司浩平 6小原太樹 5荒井崇博 9守澤太志 1平原康多 7成田和也 8坂井洋 3新田祐大
2021/11/23 小倉12R S 決 7-5-4 6700(44) 55370(284) 14 2 3 58 96 7 7吉田拓矢 5新山響平 4園田匠 8渡邉一成 2郡司浩平 3松浦悠士 9古性優作 1北津留翼 6山田久徳
2020/11/23 小倉12R S 決 9-3-8 2200(8) 26820(79) 1 28 635 497 9郡司浩平 3平原康多 8稲川翔 5諸橋愛 1新田祐大 2古性優作 7和田健太郎 6鈴木庸之 4松井宏佑
2019/11/24 小倉12R S 決 1-5-9 860(3) 4080(8) 516 2 7 8 439 1松浦悠士 5清水裕友 9諸橋愛 6柏野智典 7木暮安由 2和田健太郎 8坂口晃輔 4吉田拓矢 3平原康多
2018/11/25 小倉12R S 決 1-9-3 3270(12) 15340(47) 961 48 27 3 5 1浅井康太 9脇本雄太 3清水裕友 6柴崎淳 5菅田壱道 2平原康多 4太田竜馬 7諸橋愛 8香川雄介
2017/11/26 小倉12R S 決 1-4-5 2960(12) 19120(65) 85 12 96 73 4 1新田祐大 4北津留翼 5平原康多 8木暮安由 2諸橋愛 6渡邉晴智 3金子貴志 7深谷知広 9山中秀将
2016/11/27 小倉11R S 決 7-3-9 990(2) 6700(12) 42 738 9 6 15 7平原康多 3武田豊樹 9稲垣裕之 8芦澤大輔 5金子貴志 6近藤隆司 1深谷知広 2新田祐大 4新山響平
2015/11/23 小倉11R S 決 1-7-6 630(1) 3250(3) 83 716 259 4 1武田豊樹 7平原康多 6池田憲昭 4渡邉一成 3浅井康太 5村上博幸 2村上義弘 9稲川翔 8竹内雄作
2014/11/24 小倉11R S 決 7-3-4 1530(3) 3370(6) 3749 851 26 7平原康多 3武田豊樹 4神山雄一郎 5浅井康太 9木暮安由 8稲垣裕之 1金子貴志 6佐藤友和 2山崎芳仁
2013/12/01 小倉11R S 決 7-1-6 1710(6) 17340(62) 56 924 17 38 7金子貴志 1深谷知広 6大塚健一郎 3新田祐大 4神山雄一郎 8岩津裕介 5藤木裕 2長塚智広 9平原康多
2012/12/02 小倉11R S 決 5-2-9 930(3) 10420(18) 5269 8 41 37 5武田豊樹 2長塚智広 9飯嶋則之 3成田和也 8後閑信一 4藤木裕 1山口幸二 6神山雄一郎 7伏見俊昭
2011/12/04 小倉11R S 決 4-2-9 920(3) 4520(10) 71 9 24 5836 4長塚智広 2武田豊樹 9海老根恵太 8稲垣裕之 1大塚健一郎 6南修二 3市田佳寿浩 7佐藤友和 5村上義弘

目次へ戻る

準決勝データまとめ

レース情報 結果 払戻 *()内は人気 並び 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着
2車単 3連単
2023/11/25 小倉10R S 準 6-9-3 48260(55) 848700(445) 916 72 8 345 6簗田一輝 9松井宏佑 3眞杉匠 1郡司浩平 5渡部幸訓 2古性優作 4長島大介 8久保田泰弘 7寺崎浩平
2023/11/25 小倉11R S 準 2-9-6 1340(2) 9590(23) 29 518 37 64 2太田海也 9松浦悠士 6北津留翼 8成田和也 1佐藤慎太郎 4園田匠 3北井佑季 7岩本俊介 5新山響平
2023/11/25 小倉12R S 準 9-1-7 4060(11) 18250(51) 25 17 83 94 6 9深谷知広 1脇本雄太 7南修二 4松谷秀幸 5守澤太志 3岩津裕介 2新田祐大 8山崎賢人 6森田優弥
2022/11/26 小倉10R S 準 9-3-7 15560(49) 63170(190) 16 9 28 4 375 9荒井崇博 3新田祐大 7成田和也 4山田久徳 6岩津裕介 5和田圭 8杉森輝大(落) 1松浦悠士(落) 2吉田拓矢(落)
2022/11/26 小倉11R S 準 7-5-3 3340(13) 6250(16) 71 24 8 536 9 7郡司浩平 5新山響平 3守澤太志 9浅井康太 1岩本俊介 8野田源一 4中本匠栄 2山田庸平 6菊地圭尚
2022/11/26 小倉12R S 準 7-2-5 4420(17) 23040(74) 941 527 386 7小原太樹 2平原康多 5坂井洋 9北津留翼 8香川雄介 1園田匠 4小川勇介 6橋本強 3清水裕友
2021/11/22 小倉10R S 準 1-3-7 1060(1) 3300(1) 39 81 2 75 4 6 1松浦悠士 3郡司浩平 7古性優作 6佐々木悠葵 8取鳥雄吾 5稲川翔 4和田圭 9和田真久留 2山田英明
2021/11/22 小倉11R S 準 9-6-5 4020(15) 35580(139) 528 17 34 96 9新山響平 6渡邉一成 5吉田拓矢 2平原康多 8武藤龍生 4柏野智典 3山田庸平 1浅井康太 7村上博幸
2021/11/22 小倉12R S 準 5-1-8 2380(9) 15510(53) 15 936 8 742 5園田匠 1北津留翼 8山田久徳 7新田祐大 3宿口陽一 6鈴木竜士 4小松崎大地 2阿部力也 9眞杉匠
2020/11/22 小倉10R S 準 2-9-3 380(1) 1150(1) 57 29 18 43 6 2郡司浩平 9和田健太郎 3諸橋愛 8稲垣裕之 4新山響平 1東口善朋 7坂口晃輔 6宿口陽一 5深谷知広
2020/11/22 小倉11R S 準 4-3-9 2810(10) 32750(89) 96 28 15 734 4鈴木庸之 3平原康多 9松井宏佑 8志智俊夫 6東龍之介 7長島大介 5小倉竜二 2浅井康太(落) 1松浦悠士(失)
2020/11/22 小倉12R S 準 2-4-3 1590(7) 6820(20) 27 15 8 34 96 2新田祐大 4稲川翔 3古性優作 5園田匠 6芦澤辰弘 9岩本俊介 8柏野智典 7和田圭 1山田英明
2019/11/23 小倉9R S 準 3-9-5 1600(4) 4500(5) 42 16 53 9 78 3諸橋愛 9和田健太郎 5吉田拓矢 6南修二 1三谷竜生 4原田研太朗 8成田和也 2井上昌己 7小松崎大地
2019/11/23 小倉10R S 準 7-2-1 350(1) 1470(3) 96 41 275 83 7松浦悠士 2清水裕友 1木暮安由 3松谷秀幸 5園田匠 6佐々木雄一 9山崎芳仁 4鈴木竜士 8堀内俊介
2019/11/23 小倉11R S 準 2-6-9 11060(28) 171820(253) 19 8 72 4 536 2平原康多 6柏野智典 9坂口晃輔 8三谷将太 1柴崎淳 7吉澤純平 4桐山敬太郎 5小川真太郎(落) 3渡部哲男(落)
2018/11/24 小倉10R S 準 1-4-3 4320(14) 32090(108) 278 14 3 6 59 1太田竜馬 4香川雄介 3菅田壱道 6鈴木庸之 7山田英明 2山崎賢人 8荒井崇博 9椎木尾拓哉 5三谷竜生(失)
2018/11/24 小倉11R S 準 7-1-9 930(3) 2510(4) 19 24 73 856 7清水裕友 1平原康多 9諸橋愛 3柏野智典 2新山響平 6村田雅一 4小松崎大地 8吉田敏洋 5金子貴志
2018/11/24 小倉12R S 準 2-1-4 270(1) 710(2) 2146 83 75 9 2脇本雄太 1浅井康太 4柴崎淳 9近藤隆司 5園田匠 6坂口晃輔 3木暮安由 7中川誠一郎 8吉田拓矢
2017/11/25 小倉10R S 準 7-2-3 560(1) 2510(4) 275 38 6 914 7金子貴志 2深谷知広 3木暮安由 8神山雄一郎 6池田良 1村上義弘 9稲垣裕之 5荒井崇博 4南修二(落)
2017/11/25 小倉11R S 準 2-7-5 1500(5) 6160(19) 26 19 35 748 2新田祐大 7山中秀将 5諸橋愛 8和田健太郎 3吉田拓矢 9中川誠一郎 6大槻寛徳 4中村浩士 1松岡貴久
2017/11/25 小倉12R S 準 5-8-7 15460(47) 131980(315) 791 24 56 38 5北津留翼 8渡邉晴智 7平原康多 3松谷秀幸 2浅井康太 6桑原大志 1牛山貴広 4村上博幸 9武田豊樹
2016/11/26 小倉10R S 準 7-8-4 1260(3) 16120(47) 429 156 378 7武田豊樹 8芦澤大輔 4新山響平 5村上義弘 1三谷竜生 6林巨人 9中村浩士 2山崎芳仁 3吉澤純平
2016/11/26 小倉11R S 準 1-9-3 1490(6) 4830(7) 397 14 25 68 1新田祐大 9金子貴志 3深谷知広 7椎木尾拓哉 6和田真久留 5園田匠 4佐藤慎太郎 8渡邉晴智 2原田研太朗
2016/11/26 小倉12R S 準 1-3-8 900(2) 11540(42) 516 284 937 1平原康多 3稲垣裕之 8近藤隆司 2郡司浩平 4海老根恵太 6中村淳 5吉田拓矢 9脇本雄太 7南修二
2015/11/22 小倉10R S 準 5-1-6 580(1) 3640(7) 951 6 82 734 5村上義弘 1稲川翔 6池田憲昭 4林巨人 2和田圭 3金子貴志 8和田真久留 9脇本雄太 7深谷知広
2015/11/22 小倉11R S 準 7-4-3 790(3) 1910(2) 473 15 86 92 7浅井康太 4竹内雄作 3村上博幸 1新田祐大 6合志正臣 5山崎芳仁 2神山雄一郎 9池田勇人 8松岡貴久
2015/11/22 小倉12R S 準 1-9-3 440(2) 3150(11) 591 6 37 284 1武田豊樹 9平原康多 3渡邉一成 7佐藤慎太郎 4菅原晃 5天田裕輝 8小川勇介 2原田研太朗 6三谷将太(失)
2014/11/23 小倉10R S 準 8-4-2 6460(26) 38080(118) 9417 256 38 8佐藤友和 4稲垣裕之 2平原康多 6諸橋愛 5後閑信一 7小倉竜二 3渡邉一成 9脇本雄太 1岩津裕介
2014/11/23 小倉11R S 準 3-7-1 2350(5) 5340(12) 63 719 42 85 3山崎芳仁 7浅井康太 1金子貴志 2大塚健一郎 6小松崎大地 4中川誠一郎 9山内卓也 8松岡健介 5伊藤保文
2014/11/23 小倉12R S 準 7-5-1 7610(22) 15650(42) 157 26 48 39 7木暮安由 5神山雄一郎 1武田豊樹 6合志正臣 8中村浩士 9村上義弘 2荒井崇博 4石井秀治 3川村晃司
2013/11/30 小倉10R S 準 2-5-4 460(1) 2850(4) 73 25 84 916 2平原康多 5神山雄一郎 4大塚健一郎 3村上博幸 9佐藤友和 1山崎芳仁 8中川誠一郎 7脇本雄太 6大槻寛徳
2013/11/30 小倉11R S 準 5-7-3 600(2) 12320(32) 7513 49 628 5金子貴志 7深谷知広 3岩津裕介 6菊地圭尚 1浅井康太 4桐山敬太郎 2伏見俊昭 8佐藤康紀 9新田康仁
2013/11/30 小倉12R S 準 1-3-2 6680(19) 31830(86) 35 18 6 7 294 1長塚智広 3藤木裕 2新田祐大 7木暮安由 6野田源一 8神山拓弥 9成田和也 4佐藤慎太郎 5稲川翔
2012/12/01 小倉10R S 準 7-2-1 28250(56) 295220(381) 29 86 347 51 7後閑信一 2藤木裕 1成田和也 9村上義弘 6西川親幸 5渡邉一成 8荒井崇博 4矢口啓一郎 3神山拓弥
2012/12/01 小倉11R S 準 1-2-9 12620(36) 104310(235) 397 51 82 64 1山口幸二 2伏見俊昭 9神山雄一郎 5浅井康太 3平原康多 7芦澤大輔 4小野俊之 6松岡貴久 8桐山敬太郎
2012/12/01 小倉12R S 準 9-1-5 12290(43) 18300(39) 43 7 28 6 159 9飯嶋則之 1武田豊樹 5長塚智広 8柴崎俊光 3市田佳寿浩 6海老根恵太 7阿竹智史 2小嶋敬二 4川村晃司
2011/12/03 小倉10R S 準 3-2-9 5230(23) 22920(71) 825 3 17 64 9 3長塚智広 2村上義弘 9佐藤友和 1渡邉一成 7山崎芳仁 5小野俊之 4小嶋敬二 6永井清史 8藤木裕
2011/12/03 小倉11R S 準 1-5-2 880(2) 3810(6) 65 179 83 42 1武田豊樹 5市田佳寿浩 2大塚健一郎 9岡田征陽 7兵藤一也 3浅井康太 8吉田敏洋 4松川高大 6脇本雄太
2011/12/03 小倉12R S 準 8-7-4 26550(54) 86950(219) 916 2 7 48 35 8南修二 7海老根恵太 4稲垣裕之 3新田祐大 5伏見俊昭 1山口幸二 2木暮安由 9深谷知広 6北野武史

目次へ戻る

二次予選データまとめ

レース情報 結果 払戻 *()内は人気 並び 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着
2車単 3連単
2023/11/24 小倉6R S 二 5-1-8 760(2) 1640(2) 158 29 63 74 5園田匠 1北津留翼 8井上昌己 2山田久徳 9稲川翔 7佐々木悠葵 3佐々木雄一 4神山拓弥 6飯野祐太
2023/11/24 小倉7R S 二 2-9-5 8110(24) 80200(198) 18 27 35 964 2太田海也 9森田優弥 5伊藤旭 7清水裕友 1浅井康太 4鈴木竜士 8椎木尾拓哉 6吉澤純平 3伊藤颯馬
2023/11/24 小倉8R S 二 7-2-3 5270(24) 32160(122) 471 296 3 85 7守澤太志 2山崎賢人 3松本貴治 1大森慶一 9荒井崇博 5桑原大志 4菅田壱道 8町田太我 6大塚健一郎
2023/11/24 小倉9R S 二 5-2-6 580(2) 3370(7) 25 194 6 738 5南修二 2寺崎浩平 6久保田泰弘 7長島大介 3諸橋愛 9和田健太郎 8永澤剛 4内藤秀久 1渡邉雄太
2023/11/24 小倉10R S 二 5-3-1 2130(6) 13120(39) 714 358 29 6 5松谷秀幸 3北井佑季 1渡部幸訓 4成田和也 2山田庸平 6野田源一 7中野慎詞 9小倉竜二 8小原太樹
2023/11/24 小倉11R S 二 3-5-6 760(1) 2640(2) 429 81 536 7 3岩本俊介 5松井宏佑 6簗田一輝 1岩津裕介 7山田英明 2平原康多 4坂井洋 9和田圭 8取鳥雄吾
2022/11/25 小倉6R S 二 1-2-9 2400(8) 7410(20) 19 62 357 84 1浅井康太 2小川勇介 9東口善朋 5諸橋愛 8山崎芳仁 4佐々木雄一 7神山拓弥 6伊藤颯馬 3渡邉雄太
2022/11/25 小倉7R S 二 1-7-3 910(3) 3530(6) 41 28 739 65 1山田庸平 7岩本俊介 3内藤秀久 9松谷秀幸 2山口拳矢 6宮本隼輔 8志智俊夫 5久米良 4岩谷拓磨
2022/11/25 小倉8R S 二 3-5-8 5440(22) 14020(47) 714 92 6 835 3香川雄介 5橋本強 8犬伏湧也 4阿部力也 9和田真久留 1佐藤慎太郎 6神田紘輔 2鈴木裕 7小松崎大地
2022/11/25 小倉9R S 二 5-7-2 3110(15) 13090(54) 14 528 73 69 5北津留翼 7坂井洋 2園田匠 9小原太樹 3成田和也 1古性優作 4村田雅一 6松坂洋平 8瓜生崇智
2022/11/25 小倉10R S 二 5-8-7 6490(17) 38740(100) 51 29 634 87 5松浦悠士 8野田源一 7中本匠栄 3和田圭 4渡部幸訓 1小倉竜二 6渡邉一成 9和田健太郎 2深谷知広
2022/11/25 小倉11R S 二 4-8-6 21760(40) 175140(252) 51 92 346 78 4杉森輝大 8岩津裕介 6菊地圭尚 2荒井崇博 5脇本雄太 9山崎賢人 7隅田洋介 1南修二 3眞杉匠(失)
2021/11/21 小倉6R S 二 2-7-8 7840(29) 18590(53) 628 15 37 94 2渡邉一成 7村上博幸 8山崎芳仁 5坂本健太郎 1中川誠一郎 4根田空史 9松井宏佑 6高橋晋也 3柴崎淳
2021/11/21 小倉7R S 二 9-3-4 2540(9) 28850(114) 195 426 738 9稲川翔 3阿部力也 4野田源一 8竹内智彦 6福島武士 1野原雅也 7岩本俊介 5村上義弘 2小倉竜二(失)
2021/11/21 小倉8R S 二 6-1-4 1180(2) 10510(22) 16 42 58 973 6佐々木悠葵 1眞杉匠 4吉田敏洋 8南修二 2坂口晃輔 3桑原大志 5三谷竜生 7岩津裕介 9町田太我
2021/11/21 小倉9R S 二 4-2-5 3730(14) 14060(41) 73 518 42 69 4小松崎大地 2和田圭 5松浦悠士 1柏野智典 8小川勇介 3鈴木裕 7渡邉雄太 9木暮安由 6金子幸央
2021/11/21 小倉10R S 二 7-9-3 4850(14) 46620(118) 92 715 8 436 7新山響平 9郡司浩平 3武藤龍生 6鈴木竜士 4森田優弥 1佐藤慎太郎 2内藤秀久 8阿竹智史 5成田和也
2021/11/21 小倉11R S 二 2-3-8 2300(9) 22120(85) 274 356 8 91 2北津留翼 3平原康多 8山田久徳 7山田英明 6神山拓弥 4橋本強 9深谷知広 1和田健太郎 5諸橋愛
2020/11/21 小倉6R S 二 7-9-5 2170(8) 9780(26) 926 17 53 84 7園田匠 9鈴木庸之 5鈴木裕 3岡村潤 1取鳥雄吾 2佐藤友和 4金子貴志 6佐藤和也 8皿屋豊
2020/11/21 小倉7R S 二 2-9-3 11650(31) 140100(268) 269 174 53 8 2長島大介 9芦澤辰弘 3橋本強 6神山拓弥 7守澤太志 5島川将貴 1小松崎大地 8近藤龍徳 4内藤宣彦
2020/11/21 小倉8R S 二 5-8-9 19440(57) 137830(370) 63 925 17 48 5和田圭 8東龍之介 9吉田拓矢 3椎木尾拓哉 7桑原大志 2大槻寛徳 4根田空史 6川口聖二 1松川高大
2020/11/21 小倉9R S 二 5-9-2 390(1) 900(1) 952 614 73 8 5浅井康太 9深谷知広 2坂口晃輔 7古性優作 1佐藤慎太郎 4成田和也 8岩津裕介 3村上博幸 6高橋晋也
2020/11/21 小倉10R S 二 4-5-3 25720(48) 324390(403) 39 158 72 64 4稲垣裕之 5諸橋愛 3岩本俊介 1平原康多 9内藤秀久 7菅田壱道 8木暮安由 2山崎芳仁 6畑段嵐士
2020/11/21 小倉11R S 二 7-8-3 3660(10) 25010(57) 571 934 26 8 7山田英明 8宿口陽一 3東口善朋 4志智俊夫 1坂本健太郎 2和田真久留 5清水裕友 6萩原孝之 9野原雅也
2019/11/22 小倉5R S 二 9-3-8 4410(14) 25830(76) 14 256 9 738 9小川真太郎 3南修二 8渡辺十夢 4荒井崇博 6成清貴之 7山田久徳 5内藤秀久(落) 2郡司浩平(落) 1山田英明(失)
2019/11/22 小倉6R S 二 8-5-3 1270(2) 14860(51) 93 71 24 586 8佐々木雄一 5小松崎大地 3岡村潤 9和田真久留 7浅井康太 1金子貴志 4村田雅一 2古性優作 6芦澤辰弘
2019/11/22 小倉7R S 二 1-7-6 410(1) 4860(13) 52 417 68 93 1三谷竜生 7坂口晃輔 6簗田一輝 4稲毛健太 3小倉竜二 9松本貴治 2和田圭 8五十嵐力 5渡邉一成
2019/11/22 小倉8R S 二 7-8-2 13400(36) 42400(134) 19 53 6 82 74 7原田研太朗 8堀内俊介 2和田健太郎 4柏野智典 9村上義弘 6武藤龍生 5新山響平 3佐藤慎太郎 1稲垣裕之
2019/11/22 小倉9R S 二 9-5-3 5190(18) 37930(106) 196 27 48 35 9園田匠 5木暮安由 3吉澤純平 1清水裕友 8東口善朋 7田中晴基 4稲川翔 6坂本健太郎 2岩本俊介
2019/11/22 小倉10R S 二 9-1-8 610(2) 6460(14) 5 91 72 4 8 36 9平原康多 1諸橋愛 8三谷将太 5山崎芳仁 3渡邉雄太 2桑原大志 7太田竜馬 6山中秀将 4松岡貴久
2018/11/23 小倉6R S 二 2-9-4 5620(25) 73690(214) 375 62 48 91 2荒井崇博 9菅田壱道 4小川真太郎 5岡光良 8池田良 1佐藤慎太郎 7和田健太郎 3渡邉雄太 6吉本卓仁
2018/11/23 小倉7R S 二 3-2-6 1700(3) 6850(6) 36 71 94 2 85 3太田竜馬 2小松崎大地 6大塚健一郎 7天田裕輝 8小原太樹 9山田久徳 5田中晴基 1武田豊樹(落) 4松岡健介(失)
2018/11/23 小倉8R S 二 9-2-4 800(1) 13510(40) 34 926 15 87 9山田英明 2園田匠 4岡村潤 7小倉竜二 6坂本亮馬 3和田真久留 1竹内雄作 8原田研太朗 5志智俊夫
