競輪データ解析

AIを駆使した自作の競輪予想システムが6か月間の実証実験で回収率117%を達成! 機械学習モデルによる着順予測を毎日配信! 回収率100%を超える車券の買い方も公開中! 機械学習やデータ分析で競輪と向き合うブログです。

カテゴリー

2020年9月の本命ライン結果まとめ

ブログで公開している2020年9月本命ラインのレース結果をまとめました。掲載内容は以下のとおりです。

  • 本命ラインの2車複的中予測値 vs. 本命ラインの実際の2車複的中率を対比したグラフ
  • 本命ラインのワイド的中予測値 vs. 本命ラインの実際のワイド的中率を対比したグラフ
  • 本命ラインのレース結果一覧(S級→A級1・2班→チャレンジの順に掲載)

機械学習モデルの着順予測値と実際の着順結果の対比グラフ

グラフの見方ですが、

  • 横軸は機械学習モデルの着順予測値
  • 縦軸(左側)は実際の結果の着順
  • 縦軸(右側)は対象レース数

となっていて、機械学習モデルの予測値を10%毎に区切り、その区間毎に実際の結果と対比したものとなっています。例えば一番上のグラフであれば...

  • 横軸は機械学習モデルの本命ラインのラインワンツー車券の2車複的中予測値
  • 縦軸(左側)は実際のラインワンツー率(青の折れ線グラフ)
  • 縦軸(右側)は対象レース数(赤の棒グラフ)

となっており、最も対象レース数の多い本命ラインの2車複的中予測値 30% ~ 40% の区間なら、対象レース数は68で、そのうち実際に本命ラインのラインワンツーで決まった割合は34%となります。

f:id:ai_keirin:20201003100939p:plain
予測値 vs. 実確率

S級 全データ一覧

  • 本命ラインのラインワンツー予測値が高い順にソートされてます
  • 本命ラインワンツーなら背景緑
  • 本命ライン両名共に着外なら背景青
レース情報 並び 結果 払戻 本命ライン情報 予測値(%) 着パターン
2車単 3連単 選手情報 偏差値 2車複
的中率
ワイド
的中率
2020/09/04 G3向日町9R S予 514 27 63 5-1-2 280 920 5寺崎浩平-1村上義弘 63,64 68 77 12x
2020/09/27 G3青森7R S予 517 62 34 1-7-2 530 4360 5小原佑太-1佐藤慎太郎 58,69 64 81 2xx
2020/09/13 F1函館8R S予 145 63 72 6-4-1 23590 78110 1鈴木庸之-4古川尚耶 67,61 60 72 x21
2020/09/27 G3青森9R S予 257 41 36 2-5-3 150 650 2新田祐大-5菊地圭尚 73,51 59 73 12x
2020/09/26 G3青森6R S予 17 524 36 5-2-6 590 14160 5染谷幸喜-2成清貴之 57,65 59 75 12x
2020/09/23 F1和歌山9R S準 157 62 43 2-1-5 15140 38940 1山田久徳-5椎木尾拓哉 64,65 59 69 x12
2020/09/28 F1平塚8R S予 174 63 52 7-1-6 290 3970 1眞杉匠-7神山拓弥 67,63 58 74 21x
2020/09/28 G3青森7R S準 51 247 63 5-1-3 220 930 5松浦悠士-1園田匠 71,57 56 75 12x
2020/09/21 F1松阪7R S特 14 25 376 7-3-6 200 490 3元砂勇雪-7藤田勝也 69,58 56 63 21x
2020/09/27 G3青森8R S予 14 526 73 4-1-5 690 2240 1松浦悠士-4渡部哲男 69,58 56 62 21x
2020/09/04 G3向日町7R S予 43 51 62 5-1-4 990 2920 5大石剣士-1佐藤慎太郎 54,66 54 65 12x
2020/09/15 F1函館7R S特 14 52 637 5-2-3 300 960 5鈴木庸之-2古川尚耶 67,60 54 52 12x
2020/09/27 G3青森5R S予 147 52 63 1-4-3 170 760 1山崎賢人-4筒井敦史 69,60 52 72 12x
2020/09/03 F1青森9R S準 514 62 37 5-1-2 160 460 5菅田壱道-1永澤剛 68,61 52 68 12x
2020/09/03 G3向日町3R S予 24 61 537 5-3-4 240 760 5皿屋豊-3近藤龍徳 63,64 51 70 12x
2020/09/05 G3向日町6R S特 41 257 63 5-2-7 620 1730 2元砂勇雪-5西岡正一 66,59 51 68 21x
2020/09/22 F1和歌山8R S予 15 724 63 6-5-2 20400 206280 7藤井栄二-2三谷政史 68,61 51 65 xx2
2020/09/05 F1京王閣9R S準 15 42 376 7-3-1 490 2430 3渡邉一成-7伏見俊昭 67,61 50 59 21x
2020/09/03 G3向日町5R S予 51 247 63 3-7-5 24830 161700 5森田優弥-1小林大介 63,59 50 70 xx1
2020/09/10 G3岐阜1R S予 435 17 26 1-7-4 460 1330 1谷口遼平-7伊藤正樹 65,57 47 65 12x
2020/09/26 G3青森8R S予 154 72 36 1-5-7 130 630 1新山響平-5内藤宣彦 67,63 47 68 12x
2020/09/10 G3岐阜8R S予 51 72 4 36 5-1-3 170 1450 5渡邉一成-1和田圭 63,64 46 63 12x
2020/09/27 G3青森4R S予 72 146 53 1-2-7 5770 10000 7古性優作-2金子貴志 67,60 46 68 x21
2020/09/15 F1大宮8R S予 52 147 63 4-1-5 260 1340 1藤井栄二-4窓場千加頼 70,58 46 61 21x
2020/09/19 F1松阪8R S予 256 37 41 1-4-2 280 890 4元砂勇雪-1藤田勝也 69,59 46 61 21x
2020/09/05 G3向日町5R S特 17 26 345 3-4-1 290 790 3高橋和也-4北野武史 65,63 45 66 12x
2020/09/10 G3岐阜4R S予 146 25 73 1-4-2 270 670 1上田尭弥-4荒井崇博 66,57 45 57 12x
2020/09/27 G3青森6R S予 51 26 7 34 5-1-3 190 790 5新山響平-1守澤太志 63,65 44 64 12x
2020/09/26 G3青森7R S予 741 26 53 4-7-5 270 1180 7小原佑太-4菊地圭尚 66,58 43 62 21x
2020/09/12 G3岐阜9R S準 14 572 63 5-4-7 1050 3120 5松浦悠士-7阿竹智史 68,55 43 51 1x2
2020/09/01 F1豊橋8R S予 27 43 516 4-1-3 4590 17750 5神田龍-1岡本総 66,63 43 62 x2x
2020/09/11 G3岐阜7R S予 274 15 36 7-2-5 170 410 2谷口遼平-7浅井康太 57,69 43 68 21x
2020/09/12 G3岐阜8R S準 17 436 52 4-3-7 230 550 4郡司浩平-3和田健太郎 64,60 43 57 12x
2020/09/13 F1防府8R S予 517 24 63 5-1-7 130 180 5門田凌-1山中貴雄 59,68 42 56 12x
2020/09/25 F1岐阜8R S予 375 61 42 7-3-6 320 5420 3岡崎智哉-7村田雅一 62,67 42 50 21x
2020/09/10 G3岐阜7R S予 37 516 42 1-2-7 7900 53910 5川口聖二-1志智俊夫 65,61 41 52 2xx
2020/09/15 F1大宮5R S予 53 61 247 1-4-6 4540 40340 2一戸康宏-4山下渡 59,68 41 56 x2x
2020/09/01 F1防府9R S準 31 526 74 2-6-1 4270 21390 3太田竜馬-1桑原大志 63,61 40 54 xx2
2020/09/16 F1大宮7R S準 37 62 415 1-5-4 1200 1650 4藤井栄二-1神田紘輔 62,65 40 57 2x1
2020/09/02 F1静岡9R S準 573 26 14 2-5-4 7960 37260 1野口裕史-4萩原孝之 59,65 40 64 xx2
2020/09/26 G3青森1R S予 154 27 63 5-2-1 3280 6970 1嵯峨昇喜郎-5新山将史 60,63 40 57 2x1
2020/09/29 F1取手8R S予 27 145 63 4-1-5 520 1220 1小原丈一郎-4鈴木誠 63,62 39 55 21x
2020/09/14 F1函館9R S準 37 514 62 5-1-4 1170 2660 5嵯峨昇喜郎-1大森慶一 63,65 39 53 12x
2020/09/02 F1防府6R S特 23 47 516 4-7-2 1270 7070 5小川丈太-1北村信明 58,64 39 57 xxx
2020/09/01 F1豊橋7R S予 71 425 36 7-4-1 1850 6900 4石塚輪太郎-2鷲田佳史 64,64 37 54 x1x
2020/09/01 F1静岡8R S予 62 145 73 4-3-5 3070 15260 1菊地圭尚-4杉山悠也 64,65 37 58 2xx
2020/09/16 F1大宮6R S般 73 154 62 1-6-5 1880 9360 1一戸康宏-5大澤雄大 70,56 37 48 1x2
2020/09/20 G2伊東6R S抜 295 618 734 7-2-9 790 2490 7深谷知広-3坂口晃輔 70,59 36 48 1xx
2020/09/19 F1松阪6R S予 15 724 36 2-3-4 5910 26110 7矢口啓一郎-2金子真也 59,69 36 53 2xx
2020/09/04 F1青森7R S特 51 274 63 2-7-5 400 2340 2天田裕輝-7小林令 69,56 36 43 12x
2020/09/22 F1久留米6R S予 71 35 426 1-7-3 3190 27980 4片岡迪之-2網谷竜次 59,67 35 55 xxx
2020/09/29 G3青森8R S特 714 52 63 7-1-3 260 1080 7古性優作-1金子貴志 70,53 35 43 12x
2020/09/24 F1弥彦4R S般 52 147 36 4-7-1 1730 2910 1一戸康宏-4白岩大助 67,60 34 49 2x1
2020/09/04 G3向日町8R S予 14 52 36 4-1-3 150 1330 1森田優弥-4平原康多 55,66 34 59 21x
2020/09/22 F1和歌山5R S予 571 62 43 7-3-4 1330 4440 5小嶋敬二-7山口泰生 64,62 33 46 2xx
2020/09/06 F1京王閣4R S般 16 275 43 4-2-7 3480 10270 2末木浩二-7内藤高裕 62,62 33 44 x12
2020/09/22 F1弥彦3R S予 17 52 3 64 7-4-1 6510 16680 1佐藤龍二-7江守昇 60,63 33 38 2x1
2020/09/22 F1弥彦5R S予 62 14 573 7-4-1 4170 10480 1坂本周輝-4鹿内翔 57,68 32 41 x21
2020/09/20 F1松阪9R S準 71 3 52 46 5-1-6 1780 15340 7元砂勇雪-1高久保雄介 66,63 32 53 x2x
2020/09/02 F1青森5R S予 51 724 36 2-5-1 3590 15110 7村上直久-2近藤俊明 65,64 32 47 2xx
2020/09/07 F1取手7R S予 27 14 536 2-5-3 5660 14830 5簗田一輝-3新田康仁 67,57 32 45 x12
2020/09/18 G2伊東2R S予 521 397 846 5-1-2 1160 1890 3河端朋之-9岩津裕介 61,60 32 39 xxx
2020/09/14 F1小田原8R S予 63 14 5 72 1-4-2 180 390 1眞杉匠-4志村太賀 65,59 31 50 12x
2020/09/11 G3岐阜4R S予 426 17 53 2-4-1 150 640 4野原雅也-2稲川翔 57,68 31 52 21x
2020/09/28 G3青森5R S特 51 34 6 72 5-3-4 4830 30340 5南潤-1藤田勝也 60,59 31 41 1xx
2020/09/23 F1和歌山8R S準 73 15 246 2-1-3 900 5500 2根田空史-4大塚玲 69,57 31 49 1xx
2020/09/30 F1平塚6R S特 71 35 624 7-5-3 4500 16850 7黒沢征治-1神山拓弥 68,60 30 58 1xx
2020/09/26 G3青森4R S予 527 41 36 4-1-2 410 1380 4小林泰正-1武藤龍生 62,62 29 46 12x
2020/09/19 F1松阪5R S予 41 27 536 5-3-7 320 4000 5中西大-3鷲田幸司 62,61 29 42 12x
2020/09/20 G2伊東8R S特 951 264 73 8 5-9-7 770 3500 7古性優作-3稲垣裕之 65,61 29 33 xx1
2020/09/23 F1和歌山7R S準 71 35 264 3-5-4 410 2820 3吉田茂生-5笠松信幸 55,69 29 44 12x
2020/09/02 F1静岡6R S般 34 27 156 4-5-6 9150 46780 1望月一成-5大木雅也 58,71 28 43 x2x
2020/09/08 F1取手7R S準 246 35 71 7-3-1 1420 2730 7山崎芳仁-1成田和也 61,59 28 42 1x2
2020/09/15 F1防府7R S特 275 31 64 2-1-5 3020 24990 2門田凌-7山中貴雄 57,68 27 42 1xx
2020/09/21 G2伊東11R S秀 72 61 835 94 7-2-9 350 2060 7郡司浩平-2和田健太郎 66,59 24 34 12x
2020/09/30 F1平塚5R S特 46 27 153 2-5-7 1330 2740 2宿口陽一-7小林大介 70,60 23 39 1x2
2020/09/25 F1玉野4R S予 35 17 642 3-7-1 3360 9000 1三ツ石康洋-7原誠宏 66,60 23 30 x21
2020/09/13 G3岐阜4R S抜 571 26 34 5-7-1 470 1130 5小原丈一郎-7佐藤康紀 59,61 22 40 12x
2020/09/11 F1伊東6R S特 26 451 73 7-3-5 740 2240 4横山尚則-5土屋裕二 60,60 21 37 xx2
2020/09/21 G2伊東5R S抜 29 174 35 68 7-5-1 7020 17820 2原田研太朗-9岩津裕介 63,66 21 24 xxx
2020/09/27 F1岐阜4R S般 73 51 64 2 2-6-3 13730 96630 7酒井拳蔵-3真田晃 65,56 20 34 xx2
2020/09/09 F1伊東7R S予 63 17 524 7-1-6 550 4010 1飯野祐太-7伊藤大志 63,62 19 35 21x
2020/09/14 F1防府5R S般 13 247 65 2-4-7 590 1420 1増原正人-3福島栄一 64,65 18 26 xxx
2020/09/13 F1函館5R S予 257 63 41 2-3-1 3080 15830 2阿部大樹-5吉田勇人 60,62 18 34 1xx
2020/09/23 F1久留米6R S般 14 726 35 1-3-5 6300 16460 3小川祐司-5網谷竜次 53,74 18 44 x12
2020/09/20 G2伊東5R S抜 15 92 63 478 6-3-1 3050 16800 1太田竜馬-5岩津裕介 59,71 17 36 xx1
2020/09/04 F1京王閣7R S予 61 52 73 4 5-7-2 2270 6550 7鈴木謙太郎-3江連和洋 58,66 17 32 x1x
2020/09/13 F1防府7R S予 257 41 63 4-1-2 260 980 4林大悟-1紫原政文 54,70 16 33 12x
2020/09/23 F1和歌山5R S般 15 73 642 5-3-7 4270 15650 7渡邉豪大-3岡本英之 65,62 16 28 x21
2020/09/11 F1伊東7R S特 23 561 74 3-6-1 1440 6160 2中島将尊-3河村雅章 53,70 15 43 2xx
2020/09/21 G2伊東6R S特 61 72 935 48 3-6-7 8740 120370 7山本伸一-2稲垣裕之 61,61 14 19 xx1
2020/09/19 G2伊東3R S般 41 72 358 69 3-5-7 440 2130 7簗田一輝-2萩原孝之 57,72 13 28 xx1
2020/09/16 F1別府5R S予 52 146 37 5-1-4 1560 6350 5津村洸次郎-2稲吉悠大 60,60 9 15 1xx

A級1・2班 全データ一覧

  • 本命ラインのラインワンツー予測値が高い順にソートされてます
  • 本命ラインワンツーなら背景緑
  • 本命ライン両名共に着外なら背景青
レース情報 並び 結果 払戻 本命ライン情報 予測値(%) 着パターン
2車単 3連単 選手情報 偏差値 2車複
的中率
ワイド
的中率
2020/09/25 F2福井6R A予 25 36 417 1-4-7 500 990 4脇本勇希-1玉手翔 69,59 68 78 21x
2020/09/25 F2松戸8R A予 471 52 36 4-7-1 130 180 4石井洋輝-7原岡泰志郎 66,62 66 77 12x
2020/09/07 F1取手3R A予 715 24 36 7-3-1 420 750 7佐々木悠葵-1浦川尊明 69,60 61 77 1x2
2020/09/06 F2防府6R A予 61 24 537 5-3-7 120 290 5晝田宗一郎-3和田誠寿 69,60 60 70 12x
2020/09/07 F2松阪8R A予 146 72 53 1-4-3 170 720 1藤井侑吾-4冨岡健一 69,55 60 78 12x
2020/09/11 F2前橋8R A予 517 62 34 1-6-5 5880 13680 5尾崎悠生-1甲斐康昭 64,64 60 77 2x1
2020/09/06 F2弥彦8R A予 14 62 375 3-2-1 1700 10950 3菊池岳仁-7佐藤政利 71,54 59 75 1xx
2020/09/22 F2富山7R A予 714 62 53 1-5-3 1310 3640 7渋谷海-1出澤拓也 59,66 59 70 2xx
2020/09/23 F1久留米1R A般 147 65 32 4-1-7 200 390 1田上晃也-4和田誠寿 61,69 58 70 21x
2020/09/21 F2函館7R A予 71 254 36 2-5-4 190 300 2磯島成介-5谷津田将吾 59,67 56 70 12x
2020/09/25 F2福井5R A予 516 37 24 5-1-6 150 710 5後藤悠-1小橋明紀 66,61 55 67 12x
2020/09/23 F2富山4R A般 246 51 37 5-7-1 15460 85410 2渋谷海-4宮澤晃 68,62 55 71 xxx
2020/09/11 F2松戸4R A予 416 25 73 4-1-6 160 490 4宮下一歩-1小佐野文秀 60,63 53 63 12x
2020/09/15 F2名古屋7R A予 147 62 35 1-4-7 140 260 1藤井侑吾-4山田雅之 68,57 52 70 12x
2020/09/14 F2松阪4R A予 416 25 73 1-2-4 1070 2090 4江端隆司-1内山貴裕 65,62 52 69 2x1
2020/09/03 F1静岡2R A般 256 14 73 2-5-1 190 790 2松坂侑亮-5藤田和彦 72,55 52 69 12x
2020/09/28 F2豊橋8R A予 41 25 736 3-7-4 390 1330 7江端隆司-3渡辺航平 64,62 51 69 21x
2020/09/20 F2平4R A般 63 715 24 7-2-1 880 3920 7大関祐也-1井手尚治 68,57 51 69 1x2
2020/09/23 F2富山9R A準 62 415 73 1-4-2 230 4020 4大谷靖茂-1松崎貴久 56,69 51 66 21x
2020/09/22 F2富山4R A予 256 14 73 5-2-3 290 940 2佐野恭太-5落合達彦 59,66 51 66 21x
2020/09/02 F1青森3R A予 15 27 4 63 5-1-2 140 390 1格清洋介-5出澤拓也 60,66 50 70 21x
2020/09/13 F1函館3R A予 71 425 36 4-7-2 2030 3640 4栗本尚宗-2伊藤拓人 62,63 49 62 1x2
2020/09/01 F2取手9R A準 436 15 27 1-2-5 640 1600 1橋本智昭-5千澤大輔 66,61 48 78 1x2
2020/09/16 F2名古屋8R A準 51 27 346 5-2-1 3310 7550 5藤井侑吾-1愛敬博之 63,66 48 74 1x2
2020/09/29 F2豊橋9R A準 417 35 62 1-7-5 330 3240 4桜井雄太-1舘泰守 58,68 48 65 2xx
2020/09/25 F2福井4R A予 14 73 256 3-7-2 290 700 7山口智弘-3上田隼 62,62 48 56 21x
2020/09/11 F2松戸1R A予 154 62 37 1-2-5 4410 16810 3中川拓也-7平石浩之 65,59 48 56 xxx
2020/09/25 F2松戸6R A予 41 257 36 1-2-4 4260 15860 2小峰烈-5太田真一 63,65 48 61 x1x
2020/09/06 F2防府4R A予 524 17 63 2-1-3 1360 11210 5照屋将貴-2名川豊 53,70 47 58 2xx
2020/09/04 F1京王閣3R A予 62 741 35 7-4-3 200 860 7前川大輔-4成田直喜 61,66 47 61 12x
2020/09/02 F2大垣6R A予 62 715 34 7-1-5 470 780 7山崎晃-1宮司周郎 57,69 46 65 12x
2020/09/23 F2豊橋8R A予 517 24 36 5-1-7 400 720 5張野幸聖-1中野智公 60,66 46 56 12x
2020/09/19 F2武雄7R A予 357 62 14 3-5-1 320 5710 3川口雄太-5吉川嘉斗 63,64 45 61 12x
2020/09/23 F2豊橋7R A予 714 52 63 1-7-4 250 510 7吉川希望-1高橋成英 68,57 45 66 21x
2020/09/22 F1和歌山3R A予 53 274 61 2-6-7 1140 3880 2山口拳矢-7北村篤 61,64 44 58 1x2
2020/09/30 F2豊橋6R A特 26 743 15 4-7-3 470 700 7西浦仙哉-4後藤彰仁 67,58 44 63 21x
2020/09/21 F2函館6R A予 147 62 35 4-1-7 360 1100 1長井妙樹-4高橋昇平 64,62 43 60 21x
2020/09/23 F2豊橋6R A予 145 62 37 1-4-3 220 650 1山崎寛巳-4星野辰也 65,63 42 59 12x
2020/09/25 F2福井3R A予 37 16 524 5-1-3 2100 7410 5岸川哲也-2金田健一郎 66,61 42 54 1xx
2020/09/08 F2和歌山4R A予 174 52 63 1-7-4 280 640 1重倉高史-7富永益生 61,68 41 58 12x
2020/09/28 F2武雄8R A準 17 245 36 2-4-5 350 590 2前田義和-4高木和仁 61,65 41 61 12x
2020/09/11 F2松戸5R A予 34 516 27 5-3-2 570 4320 5坂木田雄介-1遠澤健二 68,59 39 55 1xx
2020/09/28 F2松山4R A予 14 35 276 7-2-4 400 2130 2吉岡伸太郎-7武田良太 68,58 38 56 21x
2020/09/11 F2宇都宮6R A般 157 34 62 7-5-1 3600 6820 1馬場和広-5國廣哲治 68,61 37 59 x21
2020/09/09 F2別府7R A予 24 17 356 4-3-5 4020 9950 3川口雄太-5宇根秀俊 66,62 37 55 x12
2020/09/23 F2函館5R A般 62 175 43 7-1-5 690 910 1佐々木吉徳-7煤賀隆幸 70,55 37 54 21x
2020/09/07 F1取手2R A予 526 71 34 3-4-1 590 4380 5鈴木輝大-2高橋昇平 68,57 37 50 xxx
2020/09/02 F2弥彦4R A般 725 41 63 7-2-1 380 1780 7今井聡-2松根真 61,65 37 57 12x
2020/09/26 F2松戸9R A準 416 25 37 4-1-6 290 1180 4巴直也-1春日勇人 57,65 37 52 12x
2020/09/02 F1豊橋3R A準 317 64 52 1-3-7 290 460 3堀兼壽-1愛敬博之 55,67 36 52 21x
2020/09/22 F2富山6R A予 51 724 63 6-3-2 2030 3240 7中武三四郎-2三浦稔希 55,68 36 51 xx2
2020/09/28 F2松山2R A予 41 5 62 73 7-4-1 700 1460 7高比良豪-3中井大介 68,56 36 50 1xx
2020/09/06 F2防府5R A予 516 72 43 2-7-3 620 2810 7高橋義秋-2田中洋輔 59,68 35 41 21x
2020/09/16 F1大宮3R A準 37 51 426 5-1-4 250 560 5佐藤佑一-1佐藤雅彦 63,61 35 45 12x
2020/09/06 F2川崎7R A特 146 52 73 4-6-1 2140 3090 1関根健太郎-4吉川誠 74,51 35 53 2x1
2020/09/20 F2平7R A特 147 35 62 1-6-2 1450 10340 1吉田元輝-4甲斐康昭 68,58 35 49 1xx
2020/09/24 F2富山7R A特 62 15 347 6-2-4 1320 5560 3桜井雄太-4富安保充 65,61 35 49 xx2
2020/09/25 F2小倉9R A準 35 26 714 3-7-5 830 2790 7岩谷拓磨-1樫山恭柄 61,57 34 50 x1x
2020/09/24 F2豊橋8R A準 36 25 741 4-1-7 1630 2870 7佐山寛明-4中野智公 58,58 33 49 2x1
2020/09/28 F2豊橋5R A予 36 25 471 4-7-1 600 1130 4臼井昌巨-7宝満大作 59,69 33 47 12x
2020/09/28 F2武雄9R A準 26 154 37 1-5-2 400 3750 1武田亮-5小林弘和 62,62 33 52 12x
2020/09/15 F1小田原3R A準 63 17 524 2-5-7 1220 8300 1小林則之-7山田和巧 66,58 33 36 xx2
2020/09/13 F1防府1R A予 16 43 725 3-4-1 750 2070 4小岩哲也-3吉良勝信 62,62 33 43 21x
2020/09/09 F2松阪6R A特 15 36 274 2-4-7 560 1030 2張野幸聖-7川木敬大 62,57 33 51 1x2
2020/09/20 F2西武園6R A予 72 416 35 4-1-7 240 750 4山口翼-1丸山直樹 63,59 32 40 12x
2020/09/16 F2松阪4R A特 36 714 52 3-5-7 3540 10690 7谷本奨輝-1篠原忍 61,63 31 45 xx1
2020/09/03 F1豊橋1R A般 731 24 56 6-7-3 11350 24980 7藤田真-3吉村文隆 65,61 30 47 x12
2020/09/04 F2川崎6R A予 43 51 27 6 7-5-2 17200 38100 4牧田賢也-3大崎和也 61,64 29 44 xxx
2020/09/14 F2松阪3R A予 26 541 37 5-6-4 8290 36510 5谷本奨輝-4太田雅之 72,52 29 45 1x2
2020/09/02 F2弥彦3R A般 62 14 357 1-5-7 1090 8970 3馬場和広-5岩橋則明 67,61 29 49 x2x
2020/09/15 F2松阪2R A般 156 34 72 5-6-4 920 12080 1布居大地-5乾庄平 62,68 29 46 2xx
2020/09/14 F2松阪2R A予 62 715 43 7-4-1 1050 2290 7藤井準也-1白井一機 64,58 29 45 1x2
2020/09/18 F2平6R A予 517 24 36 2-5-1 910 1680 5佐山俊樹-1甲斐康昭 59,62 28 51 x12
2020/09/25 F1岐阜3R A予 53 714 62 3-5-6 510 4710 5吉堂将規-3山崎光展 66,58 28 53 21x
2020/09/04 F2川崎7R A予 71 24 536 5-6-2 8440 52260 5栗本尚宗-3中曽直彦 62,62 28 45 1xx
2020/09/04 F2川崎5R A予 42 15 376 7-1-3 2220 5010 3長谷部翔-7伊藤拓人 61,66 28 40 2x1
2020/09/08 F2和歌山3R A予 157 62 43 1-5-4 240 2030 1中川繁樹-5渡辺航平 59,64 27 44 12x
2020/09/17 F2名古屋6R A特 531 62 74 5-3-1 830 2490 5奥出良-3朝日勇 58,70 26 39 12x
2020/09/16 F1小田原3R A抜 61 34 7 52 3-4-7 360 1420 3小林則之-4山内大作 71,56 26 44 12x
2020/09/09 F2和歌山6R A抜 147 35 62 4-2-3 35220 119000 1大利航平-4中島義之 68,58 25 43 2xx
2020/09/11 F2松戸2R A予 41 27 536 2-3-6 5310 42680 4今井聡-1大橋直人 59,65 25 41 xxx
2020/09/12 F2前橋9R A準 714 25 63 7-2-5 760 2020 7寺沼将彦-1小坂敏之 61,61 24 38 1xx
2020/09/15 F1小田原1R A般 43 27 516 2-3-1 7320 38400 5大沼孝行-1浅沼聖士 59,54 24 32 xx2
2020/09/15 F2松阪4R A抜 374 61 52 3-7-2 490 1370 3山口智弘-7白井一機 71,54 24 38 12x
2020/09/11 F2別府4R A般 17 46 352 5-3-2 270 740 3飯塚直人-5別所英幸 58,66 24 43 21x
2020/09/25 F2立川7R A予 174 52 63 1-7-4 750 2320 5坂木田雄介-2増田利明 63,58 23 33 xxx
2020/09/09 F2和歌山4R A般 26 154 73 5-1-4 300 470 1小出慎也-5堺文人 57,64 23 38 21x
2020/09/24 F2豊橋7R A準 26 15 734 1-4-5 9490 22620 1磯川勝裕-5千澤大輔 58,59 23 51 1x2
2020/09/10 F2別府8R A準 17 24 356 2-7-1 4320 14530 3吉岡伸太郎-5高橋清太郎 59,67 22 35 xxx
2020/09/09 F2和歌山5R A抜 26 71 45 3 2-6-5 1190 10860 4田村風起-5吉川悟 66,58 20 36 xx2
2020/09/14 F2松阪6R A予 742 15 36 5-1-4 700 2590 7山口智弘-4北村篤 66,56 20 32 xx2
2020/09/03 F1青森2R A般 374 52 61 2-5-3 360 1330 5尾崎悠生-2川上真吾 63,63 20 48 21x
2020/09/07 F1平2R A予 37 25 146 4-6-5 11830 96680 3伊藤彰規-7中西司 72,54 19 44 xxx
2020/09/17 F1別府4R A準 247 61 53 5-4-7 1260 8880 5岩谷拓磨-3高木和仁 58,60 19 22 1xx
2020/09/14 F1小田原1R A予 15 72 346 1-5-4 210 1120 1磯島成介-5外崎一成 60,58 19 32 12x
2020/09/21 F2武雄5R A般 41 625 73 3-7-5 800 5220 7川口雄太-3黒田大介 70,55 18 30 21x
2020/09/05 F1京王閣1R A般 16 274 35 7-2-4 1480 1960 2稲葉一真-7遠澤健二 59,59 18 33 21x
2020/09/09 F1取手1R A般 71 24 536 2-7-4 550 1220 2浅見隼-4大澤裕之 65,58 18 39 1x2
2020/09/29 F2松山5R A準 62 71 435 7-1-4 360 1660 7佐伯亮輔-1高嶋一朗 68,57 16 39 12x
2020/09/24 F2小倉5R A予 346 71 52 3-1-2 3270 14550 7高橋義秋-1川又裕樹 60,58 16 26 x2x
2020/09/10 F1佐世保2R A予 51 37 624 5-1-2 230 890 5宮崎大空-1足達重満 64,60 15 33 12x
2020/09/09 F2和歌山8R A準 73 51 642 6-4-3 6740 40870 7西浦仙哉-3土岐幹多 63,60 15 26 xx2
2020/09/30 F2豊橋5R A般 56 274 13 1-5-4 860 5380 1鮫島康治-3池田智毅 66,55 15 31 1xx
2020/09/06 F2防府1R A予 256 14 73 2-4-5 3130 6100 1山崎泰己-4棚橋勉 59,64 14 19 x2x
2020/09/03 F1豊橋3R A抜 175 43 62 1-4-3 3040 7220 4中野雄喜-3篠原忍 59,64 14 20 x12
2020/09/08 F2和歌山8R A予 42 571 36 1-5-7 8930 12660 4大利航平-2堂村知哉 63,62 14 35 xxx
2020/09/29 F2武雄6R A特 71 53 642 1-7-5 910 5030 7在本直樹-1市本隆司 62,67 12 32 21x
2020/09/14 F2松阪5R A予 156 72 43 1-6-3 3150 13010 4田口守-3岩本純 56,68 12 21 xx2
2020/09/27 F2松戸6R A特 73 15 246 7-3-4 410 910 7小峰烈-3根本雄紀 59,61 11 16 12x
2020/09/17 F1大宮2R A般 71 426 53 1-3-2 5220 21180 5小林寛弥-3河野要 57,63 10 16 x2x
2020/09/11 F2別府6R A特 41 6 27 53 5-1-3 6690 12620 5吉岡伸太郎-3高橋清太郎 59,68 9 14 1x2
2020/09/22 F2函館7R A準 536 41 72 5-3-1 400 2340 4齋藤宗徳-1高木隆弘 60,63 9 17 xx2
2020/09/05 F1京王閣3R A準 26 51 47 3 5-1-4 490 2020 5菅谷隆司-1長井優斗 61,59 7 16 12x
2020/09/16 F1大宮2R A般 526 14 73 1-4-3 640 3750 7小林寛弥-3水野悟志 60,59 7 15 xx2
2020/09/03 F1青森1R A般 51 42 6 73 2-4-3 1200 6870 4松澤敬輔-2阿部英光 58,66 6 13 21x
2020/09/02 F1豊橋4R A準 71 35 642 3-7-6 730 8730 7清水剛志-1酒井耕介 57,67 5 9 x1x
2020/09/29 F2松山3R A抜 51 42 63 7 5-2-4 1800 4080 4隅田幸助-2中石昌芳 52,74 5 15 x21

チャレンジ 全データ一覧

  • 本命ラインのラインワンツー予測値が高い順にソートされてます
  • 本命ラインワンツーなら背景緑
  • 本命ライン両名共に着外なら背景青
