競輪データ解析

AIを駆使した自作の競輪予想システムが6か月間の実証実験で回収率117%を達成! 機械学習モデルによる着順予測を毎日配信! 回収率100%を超える車券の買い方も公開中! 機械学習やデータ分析で競輪と向き合うブログです。

カテゴリー

2020年9月の本命選手結果まとめ

ブログで公開している2020年9月本命選手のレース結果をまとめました。掲載内容は以下のとおりです。

  • 本命選手の1着予測値 vs. 本命選手の実際の1着率を対比したグラフ
  • 本命選手の2連対予測値 vs. 本命選手の実際の2連対率を対比したグラフ
  • 本命選手の3連対予測値 vs. 本命選手の実際の3連対率を対比したグラフ
  • 本命選手のラインの2車複的中予測値 vs. 本命選手のラインの実際の2車複的中率を対比したグラフ
  • 本命選手のラインのワイド的中予測値 vs. 本命選手のラインの実際のワイド的中率を対比したグラフ
  • 本命選手のレース結果一覧(S級→A級1・2班→チャレンジの順に掲載)

機械学習モデルの着順予測値と実際の着順結果の対比グラフ

グラフの見方ですが、

  • 横軸は機械学習モデルの着順予測値
  • 縦軸(左側)は実際の結果の着順
  • 縦軸(右側)は対象レース数

となっていて、機械学習モデルの予測値を10%毎に区切り、その区間毎に実際の結果と対比したものとなっています。例えば一番上のグラフであれば...

  • 横軸は機械学習モデルの本命選手の1着予測値
  • 縦軸(左側)は実際の1着率(青の折れ線グラフ)
  • 縦軸(右側)は対象レース数(赤の棒グラフ)

となっており、最も対象レース数の多い本命選手の1着予測値 30% ~ 40% の区間なら、対象レース数は100で、そのうち実際に1着となった割合は44%となります。

f:id:ai_keirin:20201003100943p:plain
予測値 vs. 実確率

S級 全データ一覧

  • 本命選手の1着予測値が高い順にソートされてます
  • 本命選手1着なら背景緑
  • 本命選手着外なら背景青
レース情報 並び 結果 払戻 選手情報 予測値(%)
2車単 3連単 1着 2連対 3連対 2車複
的中率
ワイド
的中率
2020/09/27 G3青森8R S予 14 526 73 4-1-5 690 2240 1松浦悠士 74 86 87 38 54 2着
2020/09/11 G3岐阜9R S予 15 26 34 1-5-2 170 1040 1松浦悠士 69 84 86 31 47 1着
2020/09/28 G3青森7R S準 51 247 63 5-1-3 220 930 5松浦悠士 68 81 85 29 55 1着
2020/09/28 F1平塚8R S予 174 63 52 7-1-6 290 3970 1眞杉匠 67 80 85 49 61 2着
2020/09/15 F1函館7R S特 14 52 637 5-2-3 300 960 5鈴木庸之 67 79 86 41 50 1着
2020/09/19 F1松阪8R S予 256 37 41 1-4-2 280 890 4元砂勇雪 66 77 80 39 53 2着
2020/09/27 G3青森9R S予 257 41 36 2-5-3 150 650 2新田祐大 64 87 92 45 63 1着
2020/09/18 G2伊東12R S予 48 12 37 5 69 5-1-2 2770 7150 1松浦悠士 62 73 82 31 47 2着
2020/09/06 G3向日町6R S抜 52 174 63 7-1-4 640 1420 1元砂勇雪 60 78 85 36 47 2着
2020/09/13 F1函館8R S予 145 63 72 6-4-1 23590 78110 1鈴木庸之 60 81 87 58 66 3着
2020/09/14 F1小田原8R S予 63 14 5 72 1-4-2 180 390 1眞杉匠 59 71 79 43 55 1着
2020/09/12 G3岐阜9R S準 14 572 63 5-4-7 1050 3120 5松浦悠士 58 73 83 37 52 1着
2020/09/15 F1小田原9R S準 51 37 6 42 5-3-7 2120 5220 5山中秀将 57 64 68 33 49 1着
2020/09/22 F1和歌山8R S予 15 724 63 6-5-2 20400 206280 7藤井栄二 54 76 85 50 61 着外
2020/09/20 G2伊東11R S準 195 72 36 84 1-8-4 4050 12570 1脇本雄太 53 65 72 28 40 1着
2020/09/03 G3向日町4R S予 37 415 26 4-1-3 420 1080 4大石剣士 53 77 86 49 57 1着
2020/09/27 G3青森4R S予 72 146 53 1-2-7 5770 10000 7古性優作 52 79 80 42 59 3着
2020/09/05 G3向日町6R S特 41 257 63 5-2-7 620 1730 2元砂勇雪 52 76 83 51 61 2着
2020/09/27 G3青森5R S予 147 52 63 1-4-3 170 760 1山崎賢人 52 80 87 51 69 1着
2020/09/15 F1大宮8R S予 52 147 63 4-1-5 260 1340 1藤井栄二 52 74 81 49 58 2着
2020/09/26 G3青森8R S予 154 72 36 1-5-7 130 630 1新山響平 51 74 82 46 63 1着
2020/09/20 F1松阪9R S準 71 3 52 46 5-1-6 1780 15340 7元砂勇雪 51 67 74 42 57 着外
2020/09/11 G3岐阜1R S予 71 524 63 7-5-1 600 960 5中井俊亮 50 64 78 22 32 2着
2020/09/18 F1別府5R S般 17 26 345 4-1-2 2410 11530 1森山智徳 50 64 67 20 34 2着
2020/09/16 F1大宮6R S般 73 154 62 1-6-5 1880 9360 1一戸康宏 49 68 78 37 52 1着
2020/09/16 F1小田原7R S特 417 62 53 5-3-2 350 2220 5眞杉匠 48 66 68 12 27 1着
2020/09/18 G2伊東4R S予 927 43 85 1 6 7-3-9 21410 72970 9山田英明 48 68 76 30 40 3着
2020/09/29 F1取手6R S予 724 15 63 3-4-2 9420 33700 7雨谷一樹 48 69 75 35 53 着外
2020/09/12 G3岐阜8R S準 17 436 52 4-3-7 230 550 4郡司浩平 48 71 78 34 47 1着
2020/09/29 G3青森8R S特 714 52 63 7-1-3 260 1080 7古性優作 48 65 76 35 50 1着
2020/09/01 F1防府9R S準 31 526 74 2-6-1 4270 21390 3太田竜馬 47 61 72 30 48 着外
2020/09/10 G3岐阜3R S予 72 35 14 6 3-7-5 1240 4390 7中井俊亮 47 66 70 26 41 2着
2020/09/23 F1弥彦3R S般 267 15 43 5-1-3 940 6850 2一戸康宏 47 58 69 22 32 着外
2020/09/03 F1青森9R S準 514 62 37 5-1-2 160 460 5菅田壱道 47 72 83 48 65 1着
2020/09/26 G3青森7R S予 741 26 53 4-7-5 270 1180 7小原佑太 47 69 78 41 56 2着
2020/09/04 F1京王閣8R S予 417 52 36 4-1-5 2500 5890 5坂井洋 46 63 79 24 43 3着
2020/09/21 G2伊東8R S特 8275 19 346 2-7-1 360 1940 1深谷知広 46 60 65 22 33 3着
2020/09/04 G3向日町1R S予 71 25 6 43 4-2-1 9580 46160 7皿屋豊 46 66 76 32 49 着外
2020/09/05 G3向日町5R S特 17 26 345 3-4-1 290 790 3高橋和也 45 66 78 46 60 1着
2020/09/21 F1松阪7R S特 14 25 376 7-3-6 200 490 3元砂勇雪 45 68 77 42 59 2着
2020/09/15 F1小田原8R S準 16 72 345 2-3-4 7690 27360 7眞杉匠 45 52 63 10 25 着外
2020/09/22 F1弥彦8R S予 374 61 52 3-7-4 260 500 3蕗澤鴻太郎 45 67 78 30 45 1着
2020/09/10 F1伊東8R S準 43 51 276 1-7-2 5980 18170 2松谷秀幸 44 67 72 35 42 3着
2020/09/30 F1平塚6R S特 71 35 624 7-5-3 4500 16850 7黒沢征治 44 63 69 28 45 1着
2020/09/03 G3向日町7R S予 27 61 4 53 1-5-2 4490 13610 2三谷竜生 44 63 67 33 40 3着
2020/09/22 F1和歌山7R S予 14 375 62 4-1-7 370 880 1福永大智 44 59 66 39 48 2着
2020/09/11 F1佐世保7R S準 36 174 52 1-7-4 240 530 1原田研太朗 43 64 76 20 34 1着
2020/09/04 G3向日町3R S予 37 24 51 6 2-5-3 3500 9960 3松岡貴久 43 75 79 27 36 3着
2020/09/23 F1弥彦9R S準 415 37 62 4-1-3 400 2100 4長島大介 43 63 73 27 42 1着
2020/09/12 G3岐阜6R S特 426 71 35 4-2-6 300 790 4川口聖二 42 60 70 34 48 1着
2020/09/20 G2伊東6R S抜 295 618 734 7-2-9 790 2490 7深谷知広 42 63 71 42 51 1着
2020/09/18 G2伊東6R S予 27 415 96 3 8 9-1-4 1820 17970 2深谷知広 42 64 69 18 27 着外
2020/09/24 F1弥彦4R S般 52 147 36 4-7-1 1730 2910 1一戸康宏 42 59 73 36 47 3着
2020/09/28 G3青森6R S特 156 34 27 1-5-6 220 630 1小原佑太 42 58 70 28 40 1着
2020/09/04 F1青森7R S特 51 274 63 2-7-5 400 2340 2天田裕輝 41 65 74 41 49 1着
2020/09/03 G3向日町6R S予 52 416 37 5-2-4 920 2030 4元砂勇雪 41 64 72 24 31 3着
2020/09/15 F1小田原6R S般 417 62 35 3-5-1 330 710 3末木浩二 41 47 57 15 33 1着
2020/09/10 G3岐阜7R S予 37 516 42 1-2-7 7900 53910 5川口聖二 41 61 73 37 47 着外
2020/09/01 F1豊橋8R S予 27 43 516 4-1-3 4590 17750 5神田龍 41 66 73 38 55 着外
2020/09/22 F1久留米7R S予 16 725 43 1-6-7 3970 24470 7久保田泰弘 41 62 73 43 54 3着
2020/09/21 G2伊東11R S秀 72 61 835 94 7-2-9 350 2060 7郡司浩平 41 56 71 23 40 1着
2020/09/24 F1和歌山7R S特 25 34 617 1-7-3 2340 9260 3福永大智 41 54 65 28 42 3着
2020/09/05 F1京王閣9R S準 15 42 376 7-3-1 490 2430 3渡邉一成 41 66 72 42 52 2着
2020/09/10 G3岐阜4R S予 146 25 73 1-4-2 270 670 1上田尭弥 41 62 74 35 47 1着
2020/09/19 G2伊東5R S般 196 52 43 87 1-9-2 180 900 1深谷知広 40 61 67 29 48 1着
2020/09/10 G3岐阜1R S予 435 17 26 1-7-4 460 1330 1谷口遼平 39 55 65 36 49 1着
2020/09/26 F1岐阜6R S般 25 1 37 64 2-5-1 310 1130 2竹澤浩司 39 49 62 20 34 1着
2020/09/19 G2伊東10R S二 74 28 63 1 95 7-4-9 520 2280 7新田祐大 38 49 63 15 31 1着
2020/09/03 F1静岡7R S特 51 274 36 2-7-3 420 2350 2野口裕史 38 62 73 27 33 1着
2020/09/23 F1和歌山8R S準 73 15 246 2-1-3 900 5500 2根田空史 38 60 74 22 40 1着
2020/09/10 G3岐阜5R S予 62 51 437 5-1-3 300 570 5黒沢征治 38 63 67 23 34 1着
2020/09/03 G3向日町5R S予 51 247 63 3-7-5 24830 161700 5森田優弥 38 63 71 28 41 3着
2020/09/22 F1弥彦7R S予 14 256 73 2-5-1 430 1390 2森川康輔 38 54 65 27 43 1着
2020/09/16 F1小田原5R S般 524 17 63 5-2-4 340 1280 5伊藤成紀 38 54 66 32 41 1着
2020/09/16 F1別府7R S予 72 41 536 7-2-5 320 1310 7森山智徳 37 53 62 33 43 1着
2020/09/18 G2伊東5R S予 156 72 38 49 1-2-3 5420 15450 3清水裕友 37 57 69 22 34 3着
2020/09/13 F1防府5R S予 27 145 36 2-7-1 460 1200 1三ツ石康洋 37 58 66 28 39 3着
2020/09/05 G3向日町3R S抜 41 527 63 1-4-2 780 3360 4松岡篤哉 37 52 60 20 34 2着
2020/09/11 F1佐世保6R S般 46 51 372 7-2-6 1290 22180 3木村幸希 37 55 65 28 39 着外
2020/09/30 F1取手7R S準 71 24 536 7-3-1 590 1160 7山本伸一 36 54 67 20 44 1着
2020/09/15 F1小田原5R S般 46 15 3 72 7-3-5 8860 67820 4藤田大輔 36 44 55 10 13 着外
2020/09/08 F1取手7R S準 246 35 71 7-3-1 1420 2730 7山崎芳仁 36 58 67 30 42 1着
2020/09/20 G2伊東8R S特 951 264 73 8 5-9-7 770 3500 7古性優作 36 55 74 22 40 3着
2020/09/04 F1京王閣6R S予 71 246 53 7-1-4 400 1200 7金子哲大 36 56 62 17 22 1着
2020/09/01 F1豊橋7R S予 71 425 36 7-4-1 1850 6900 4石塚輪太郎 35 59 71 39 52 2着
2020/09/30 F1平塚5R S特 46 27 153 2-5-7 1330 2740 2宿口陽一 35 51 63 17 33 1着
2020/09/05 G3向日町8R S準 37 15 426 1-5-7 2860 20920 3平原康多 35 58 59 21 27 着外
2020/09/28 G3青森3R S抜 15 736 24 1-2-7 2160 6450 7木村幸希 35 49 56 15 27 3着
2020/09/01 F1防府6R S般 617 25 34 6-7-2 11800 109540 2山下一輝 35 51 57 19 29 3着
2020/09/01 F1防府8R S準 25 614 37 1-2-4 470 1510 2小川真太郎 34 51 59 26 40 2着
2020/09/10 G3岐阜2R S予 63 51 427 5-2-4 390 1160 5野原雅也 34 48 59 17 35 1着
2020/09/19 G2伊東1R S般 52 19 37 846 3-7-5 490 2060 3渡邉一成 34 34 46 11 16 1着
2020/09/29 G3青森1R S般 174 25 36 3-1-2 880 5450 1木村幸希 34 49 59 19 32 2着
2020/09/19 G2伊東12R S二 28 914 57 36 1-9-3 2050 13880 9松浦悠士 33 48 61 29 38 2着
2020/09/25 F1玉野4R S予 35 17 642 3-7-1 3360 9000 1三ツ石康洋 33 54 61 30 42 3着
2020/09/29 F1取手8R S予 27 145 63 4-1-5 520 1220 1小原丈一郎 33 58 71 39 51 2着
2020/09/27 F1玉野2R S般 15 247 63 3-1-2 6640 26910 2坂本修一 32 45 54 20 30 3着
2020/09/07 F1取手6R S予 356 41 27 3-6-5 2840 4930 3蕗澤鴻太郎 32 49 59 22 33 1着
2020/09/15 F1大宮6R S予 37 146 52 1-4-6 530 2290 3神田龍 31 45 58 12 27 着外
2020/09/12 F1佐世保4R S般 16 534 72 4-5-3 2820 6030 7木村幸希 31 47 60 10 18 着外
2020/09/17 F1大宮6R S特 51 24 73 6 1-5-7 1280 6520 7藤井栄二 31 46 60 16 32 3着
2020/09/10 F1伊東6R S般 71 46 253 4-7-6 3070 14620 7横山尚則 31 46 57 21 29 2着
2020/09/20 G2伊東10R S準 914 75 28 36 9-2-5 1120 4590 9新田祐大 31 66 74 30 49 1着
2020/09/24 F1久留米4R S般 61 245 73 2-1-3 2430 17870 7藤岡隆治 30 42 45 12 21 着外
2020/09/05 G3向日町1R S抜 14 27 6 53 2-7-4 4410 24210 1伊藤成紀 29 46 56 17 25 着外
2020/09/24 F1弥彦2R S般 37 14 652 6-5-3 970 3950 3高木翔 29 45 49 10 16 3着
2020/09/14 F1函館7R S準 624 15 73 7-1-4 2130 30940 1田中晴基 28 37 51 9 14 2着
2020/09/07 F1取手7R S予 27 14 536 2-5-3 5660 14830 5簗田一輝 28 48 59 26 42 2着
2020/09/21 F1松阪4R S般 51 724 63 4-2-5 5810 26230 5長尾拳太 28 44 51 14 31 3着
2020/09/15 F1大宮7R S予 416 25 73 2-4-5 1720 4810 4朝倉智仁 28 43 54 17 27 2着
2020/09/03 F1豊橋7R S特 15 24 6 37 2-7-3 1490 6530 2伊藤裕貴 28 48 54 17 29 1着
2020/09/21 G2伊東10R S秀 53 682 17 94 5-3-2 1490 10450 1清水裕友 27 34 55 12 20 着外
2020/09/13 G3岐阜6R S抜 471 52 36 4-3-2 3050 17410 4竹内雄作 27 50 62 25 39 1着
2020/09/09 F1平6R S特 27 53 146 4-5-1 2180 6290 5山岸佳太 27 39 55 14 23 2着
2020/09/29 G3青森4R S抜 71 526 34 5-2-1 300 1350 5坂本周作 27 42 52 22 34 1着
2020/09/05 F1京王閣6R S般 71 24 53 6 7-1-5 950 4930 5末木浩二 26 42 58 14 22 3着
2020/09/03 F1静岡5R S般 26 374 51 2-1-6 930 4510 2嶋津拓弥 26 36 52 8 12 1着
2020/09/09 F1伊東7R S予 63 17 524 7-1-6 550 4010 1飯野祐太 26 41 58 24 37 2着
2020/09/06 F1京王閣6R S特 164 72 53 6-1-4 740 1730 7山賀雅仁 25 46 58 17 32 着外
2020/09/21 G2伊東1R S般 18 29 73 546 1-4-7 4980 33920 2松坂洋平 25 35 49 12 22 着外
2020/09/19 F1松阪7R S予 52 174 63 1-5-3 620 5120 1山田諒 25 48 61 24 35 1着
2020/09/28 G3青森5R S特 51 34 6 72 5-3-4 4830 30340 5南潤 25 48 58 21 45 1着
2020/09/18 G2伊東2R S予 521 397 846 5-1-2 1160 1890 3河端朋之 24 44 52 27 36 着外
2020/09/22 F1和歌山6R S予 615 27 34 2-7-4 460 1380 2加賀山淳 24 39 54 18 27 1着
2020/09/29 F1平塚4R S般 14 356 72 1-4-2 290 3030 1根本哲吏 24 37 48 13 23 1着
2020/09/02 F1青森5R S予 51 724 36 2-5-1 3590 15110 7村上直久 24 44 54 34 45 着外
2020/09/20 F1松阪7R S準 51 42 736 4-1-7 4530 23010 7石塚輪太郎 23 46 62 21 33 3着
2020/09/22 F1和歌山5R S予 571 62 43 7-3-4 1330 4440 5小嶋敬二 23 48 58 34 52 着外
2020/09/20 G2伊東1R S般 37 81 924 56 1-8-5 2570 19240 9松坂洋平 23 43 49 17 29 着外
2020/09/11 F1伊東6R S特 26 451 73 7-3-5 740 2240 4横山尚則 23 42 52 27 35 着外
2020/09/16 F1小田原6R S特 516 27 34 4-7-3 9260 41630 3蒔田英彦 23 39 52 16 26 3着
2020/09/27 F1岐阜4R S般 73 51 64 2 2-6-3 13730 96630 7酒井拳蔵 23 42 51 17 31 着外
2020/09/14 F1函館6R S般 24 15 637 2-3-6 1320 13370 2内山雅貴 22 36 45 15 24 1着
2020/09/01 F1豊橋5R S予 37 156 42 7-3-1 410 4120 3藤木裕 21 43 55 23 33 2着
2020/09/03 F1豊橋4R S般 357 41 62 6-4-5 3090 19580 4伊藤信 21 35 48 16 22 2着
2020/09/19 F1松阪5R S予 41 27 536 5-3-7 320 4000 5中西大 21 45 56 24 39 1着
2020/09/21 G2伊東3R S抜 178 92 36 54 7-1-5 980 4790 5松谷秀幸 21 28 49 9 16 3着
2020/09/23 F1和歌山5R S般 15 73 642 5-3-7 4270 15650 7渡邉豪大 21 42 49 28 37 3着
2020/09/16 F1別府5R S予 52 146 37 5-1-4 1560 6350 5津村洸次郎 20 30 49 17 19 1着
2020/09/24 F1和歌山4R S般 51 724 63 7-6-3 3700 15180 5北野良栄 20 34 39 12 22 着外
2020/09/11 G3岐阜5R S予 154 37 62 3-7-2 320 3850 3鈴木竜士 19 41 44 10 29 1着
2020/09/19 G2伊東6R S二 193 527 64 8 1-3-8 4410 66220 5山本伸一 17 33 38 12 21 着外
2020/09/03 F1豊橋5R S般 53 176 24 1-6-7 8240 16190 2今野大輔 16 40 42 12 27 着外
2020/09/15 F1函館6R S特 17 653 42 5-6-7 1300 9000 1根本哲吏 15 23 35 9 19 着外
2020/09/27 F1岐阜7R S特 13 75 642 1-4-3 1800 5700 7栗山俊介 9 22 30 12 20 着外

A級1・2班 全データ一覧

  • 本命選手の1着予測値が高い順にソートされてます
  • 本命選手1着なら背景緑
  • 本命選手着外なら背景青
レース情報 並び 結果 払戻 選手情報 予測値(%)
2車単 3連単 1着 2連対 3連対 2車複
的中率
ワイド
的中率
2020/09/07 F2松阪8R A予 146 72 53 1-4-3 170 720 1藤井侑吾 88 94 96 57 68 1着
2020/09/15 F2名古屋7R A予 147 62 35 1-4-7 140 260 1藤井侑吾 85 92 96 47 60 1着
2020/09/06 F2弥彦8R A予 14 62 375 3-2-1 1700 10950 3菊池岳仁 84 92 96 55 69 1着
2020/09/07 F1取手3R A予 715 24 36 7-3-1 420 750 7佐々木悠葵 81 90 94 51 70 1着
2020/09/03 F1静岡2R A般 256 14 73 2-5-1 190 790 2松坂侑亮 80 91 94 51 63 1着
2020/09/14 F1小田原3R A予 416 53 72 4-1-6 180 1190 4菊池岳仁 78 90 93 49 62 1着
2020/09/25 F2福井6R A予 25 36 417 1-4-7 500 990 4脇本勇希 75 89 94 65 76 2着
2020/09/25 F2松戸8R A予 471 52 36 4-7-1 130 180 4石井洋輝 73 89 94 63 73 1着
2020/09/20 F2名古屋7R A予 32 176 45 1-7-3 260 1480 1小畑勝広 70 79 85 28 43 1着
2020/09/13 F2前橋6R A特 15 24 736 7-2-1 630 8330 7渡邉直弥 69 84 90 46 58 1着
2020/09/06 F2防府6R A予 61 24 537 5-3-7 120 290 5晝田宗一郎 67 83 90 58 69 1着
2020/09/25 F1岐阜2R A予 51 27 436 2-7-1 160 670 2谷和也 63 71 82 26 46 1着
2020/09/24 F1久留米2R A般 53 714 26 7-1-4 260 370 7田上晃也 63 79 84 32 45 1着
2020/09/21 F2名古屋9R A準 146 72 35 1-7-3 1380 4470 1佐々木悠葵 63 77 84 27 40 1着
2020/09/23 F2函館5R A般 62 175 43 7-1-5 690 910 1佐々木吉徳 62 77 85 41 57 2着
2020/09/01 F2取手9R A準 436 15 27 1-2-5 640 1600 1橋本智昭 61 80 86 44 66 1着
2020/09/25 F2福井5R A予 516 37 24 5-1-6 150 710 5後藤悠 61 81 87 52 66 1着
2020/09/23 F2富山4R A般 246 51 37 5-7-1 15460 85410 2渋谷海 61 78 86 54 69 着外
2020/09/07 F2弥彦7R A準 51 27 643 2-7-1 190 490 2金野俊秋 61 76 83 39 47 1着
2020/09/05 F1京王閣4R A準 71 352 64 7-6-5 1110 4890 7保科千春 60 68 82 18 30 1着
2020/09/24 F2小倉6R A予 716 42 35 7-1-6 150 650 7晝田宗一郎 59 78 87 33 49 1着
2020/09/27 F2立川5R A般 23 56 417 4-3-5 1000 3400 4高谷敏史 59 74 84 30 45 1着
2020/09/01 F1防府3R A準 73 24 1 65 7-1-4 740 2080 7橋本瑠偉 59 77 84 33 42 1着
2020/09/12 F1佐世保3R A抜 147 53 62 1-4-3 180 1500 1山口敦也 57 78 82 27 39 1着
2020/09/30 F1取手4R A準 26 14 537 5-1-3 520 1210 5金野俊秋 56 70 79 23 42 1着
2020/09/23 F1和歌山3R A準 72 416 35 7-1-3 2680 11470 3大石崇晴 56 68 81 17 27 3着
2020/09/26 F2福井7R A準 146 52 73 1-5-3 1330 7080 1脇本勇希 55 72 82 31 44 1着
2020/09/30 F1取手3R A準 25 14 37 6 3-7-1 260 820 3竹山陵太 55 76 86 35 60 1着
2020/09/20 F2平4R A般 63 715 24 7-2-1 880 3920 7大関祐也 53 80 87 53 68 1着
2020/09/25 F2福井3R A予 37 16 524 5-1-3 2100 7410 5岸川哲也 53 73 82 39 57 1着
2020/09/01 F1防府2R A般 36 27 514 7-3-2 14320 32460 5高田真幸 53 69 76 28 38 着外
2020/09/14 F2松阪3R A予 26 541 37 5-6-4 8290 36510 5谷本奨輝 53 71 77 28 43 1着
2020/09/01 F2取手8R A準 34 571 62 4-3-1 450 5930 5渡邉直弥 52 74 82 26 38 着外
2020/09/24 F2富山3R A般 27 61 534 7-4-1 15250 285550 5渋谷海 51 71 81 40 53 着外
2020/09/11 F2松戸5R A予 34 516 27 5-3-2 570 4320 5坂木田雄介 51 68 77 39 56 1着
2020/09/28 F2豊橋8R A予 41 25 736 3-7-4 390 1330 7江端隆司 50 76 87 53 68 2着
2020/09/16 F1小田原3R A抜 61 34 7 52 3-4-7 360 1420 3小林則之 50 68 81 28 41 1着
2020/09/09 F2松阪6R A特 15 36 274 2-4-7 560 1030 2張野幸聖 49 65 77 37 52 1着
2020/09/25 F2小倉9R A準 35 26 714 3-7-5 830 2790 7岩谷拓磨 49 64 70 32 47 2着
2020/09/28 F2松山2R A予 41 5 62 73 7-4-1 700 1460 7高比良豪 49 67 80 30 38 1着
2020/09/07 F1取手2R A予 526 71 34 3-4-1 590 4380 5鈴木輝大 48 71 80 44 58 着外
2020/09/02 F2取手6R A特 541 73 62 7-5-4 780 2130 7渡邉直弥 48 66 77 24 47 1着
2020/09/30 F2豊橋6R A特 26 743 15 4-7-3 470 700 7西浦仙哉 48 71 84 48 67 2着
2020/09/06 F2川崎7R A特 146 52 73 4-6-1 2140 3090 1関根健太郎 48 73 80 42 59 3着
2020/09/23 F2豊橋6R A予 145 62 37 1-4-3 220 650 1山崎寛巳 47 69 81 40 59 1着
2020/09/03 F1青森4R A準 25 471 63 7-4-1 420 550 4小林則之 47 68 77 50 56 2着
2020/09/16 F2松阪5R A特 61 275 34 7-2-5 740 1500 2佐伯亮輔 46 74 84 29 43 2着
2020/09/02 F1防府1R A般 16 532 47 3-1-2 1560 6610 4高田真幸 46 67 74 19 36 着外
2020/09/25 F1岐阜3R A予 53 714 62 3-5-6 510 4710 5吉堂将規 46 67 80 23 43 2着
2020/09/20 F2平7R A特 147 35 62 1-6-2 1450 10340 1吉田元輝 45 64 75 39 55 1着
2020/09/09 F1平3R A抜 35 2 47 61 3-7-4 3880 10060 4樋口開土 45 67 70 25 39 3着
2020/09/07 F1平1R A予 174 35 26 7-1-4 380 740 1山口翼 45 63 73 30 45 2着
2020/09/14 F2松阪4R A予 416 25 73 1-2-4 1070 2090 4江端隆司 44 73 82 51 64 3着
2020/09/13 F1函館2R A予 175 43 62 1-7-4 250 1800 1牧田賢也 44 62 73 36 49 1着
2020/09/21 F2武雄5R A般 41 625 73 3-7-5 800 5220 7川口雄太 44 63 70 30 44 2着
2020/09/06 F2弥彦6R A予 14 52 736 1-7-4 960 1880 7田中孝彦 43 58 70 16 29 2着
2020/09/29 F2松山4R A抜 24 175 36 2-3-4 1560 4200 2松本卓也 43 64 69 16 25 1着
2020/09/10 F1伊東4R A準 17 256 34 3-7-5 19600 92790 1本多哲也 43 57 63 17 27 着外
2020/09/10 F2宇都宮6R A予 15 2 63 47 7-2-1 2180 7170 1會澤龍 43 64 69 26 40 3着
2020/09/29 F2松山5R A準 62 71 435 7-1-4 360 1660 7佐伯亮輔 42 62 69 15 28 1着
2020/09/10 F1佐世保2R A予 51 37 624 5-1-2 230 890 5宮崎大空 42 63 69 25 40 1着
2020/09/14 F1小田原1R A予 15 72 346 1-5-4 210 1120 1磯島成介 42 57 71 22 37 1着
2020/09/09 F2別府7R A予 24 17 356 4-3-5 4020 9950 3川口雄太 42 63 72 38 55 2着
2020/09/03 F2大垣9R A準 62 35 714 7-2-1 1370 4180 7佐山寛明 41 59 78 27 39 1着
2020/09/23 F2豊橋7R A予 714 52 63 1-7-4 250 510 7吉川希望 41 68 80 48 65 2着
2020/09/07 F1平2R A予 37 25 146 4-6-5 11830 96680 3伊藤彰規 41 60 76 23 32 着外
2020/09/20 F2名古屋6R A予 136 24 75 1-2-4 760 1530 1松岡晋乃介 41 66 77 42 54 1着
2020/09/01 F2取手7R A準 154 63 72 7-2-6 980 6110 1小林申太 40 60 75 22 36 着外
2020/09/03 F1青森2R A般 374 52 61 2-5-3 360 1330 5尾崎悠生 40 59 69 29 44 2着
2020/09/11 F2松戸1R A予 154 62 37 1-2-5 4410 16810 3中川拓也 40 62 71 30 46 着外
2020/09/15 F2松阪5R A準 63 147 25 1-4-3 2580 15550 1薦田将伍 40 60 70 23 33 1着
2020/09/09 F1取手1R A般 71 24 536 2-7-4 550 1220 2浅見隼 40 58 69 23 42 1着
2020/09/01 F1静岡1R A予 417 26 35 1-4-7 1530 2360 2佐々木吉徳 40 56 62 10 15 着外
2020/09/08 F2防府2R A般 246 15 37 1-7-5 790 2660 1友永龍介 40 56 66 31 40 1着
2020/09/14 F2松阪1R A予 15 27 346 7-5-1 5910 14830 1高田真幸 39 57 70 20 26 3着
2020/09/11 F2松戸3R A予 726 15 34 1-7-2 6900 36630 3佐野恭太 39 63 62 24 38 着外
2020/09/27 F2松戸4R A般 26 35 1 47 3-7-6 1610 11830 3猪狩祐樹 39 51 64 12 29 1着
2020/09/08 F2松阪5R A般 461 52 73 6-2-1 10530 51720 4板橋慎治 38 52 62 16 26 着外
2020/09/11 F2宇都宮6R A般 157 34 62 7-5-1 3600 6820 1馬場和広 38 60 72 38 58 3着
2020/09/20 F2西武園5R A予 571 26 34 5-3-4 730 1460 5加藤健一 38 60 71 26 38 1着
2020/09/30 F2豊橋5R A般 56 274 13 1-5-4 860 5380 1鮫島康治 38 50 57 17 38 1着
2020/09/09 F2和歌山8R A準 73 51 642 6-4-3 6740 40870 7西浦仙哉 38 55 64 18 25 着外
2020/09/16 F1大宮3R A準 37 51 426 5-1-4 250 560 5佐藤佑一 38 56 80 41 59 1着
2020/09/22 F2名古屋5R A般 13 4 72 56 1-3-6 170 3540 1松岡晋乃介 37 65 74 23 41 1着
2020/09/28 F2松山4R A予 14 35 276 7-2-4 400 2130 2吉岡伸太郎 37 61 74 44 60 2着
2020/09/23 F1久留米3R A準 16 27 354 2-7-1 340 1360 2薦田将伍 37 54 67 13 29 1着
2020/09/02 F2弥彦3R A般 62 14 357 1-5-7 1090 8970 3馬場和広 36 59 72 34 52 着外
2020/09/10 F1佐世保1R A予 37 52 416 3-5-2 880 2360 3小竹洋平 36 47 63 20 27 1着
