競輪データ解析

AIを駆使した自作の競輪予想システムが6か月間の実証実験で回収率117%を達成! 機械学習モデルによる着順予測を毎日配信! 回収率100%を超える車券の買い方も公開中! 機械学習やデータ分析で競輪と向き合うブログです。

カテゴリー

2020年10月の本命ライン結果まとめ

ブログで公開している2020年10月本命ラインのレース結果をまとめました。掲載内容は以下のとおりです。

  • 本命ラインの2車複的中予測値 vs. 本命ラインの実際の2車複的中率を対比したグラフ
  • 本命ラインのワイド的中予測値 vs. 本命ラインの実際のワイド的中率を対比したグラフ
  • 本命ラインのレース結果一覧(S級→A級1・2班→チャレンジの順に掲載)

機械学習モデルの着順予測値と実際の着順結果の対比グラフ

グラフの見方ですが、

  • 横軸は機械学習モデルの着順予測値
  • 縦軸(左側)は実際の結果の着順
  • 縦軸(右側)は対象レース数

となっていて、機械学習モデルの予測値を10%毎に区切り、その区間毎に実際の結果と対比したものとなっています。例えば一番上のグラフであれば...

  • 横軸は機械学習モデルの本命ラインのラインワンツー車券の2車複的中予測値
  • 縦軸(左側)は実際のラインワンツー率(青の折れ線グラフ)
  • 縦軸(右側)は対象レース数(赤の棒グラフ)

となっており、最も対象レース数の多い本命ラインの2車複的中予測値 20% ~ 30% の区間なら、対象レース数は80で、そのうち実際に本命ラインのラインワンツーで決まった割合は26%となります。

f:id:ai_keirin:20201102212856p:plain
予測値 vs. 実確率

S級 全データ一覧

  • 本命ラインのラインワンツー予測値が高い順にソートされてます
  • 本命ラインワンツーなら背景緑
  • 本命ライン両名共に着外なら背景青
レース情報 並び 結果 払戻 本命ライン情報 予測値(%) 着パターン
2車単 3連単 選手情報 偏差値 2車複
的中率
ワイド
的中率
2020/10/01 G3久留米10R S予 73 41 925 68 2-9-5 170 380 9野口裕史-2松谷秀幸 65,68 65 75 21x
2020/10/01 G3久留米8R S予 17 925 43 68 9-2-5 240 520 9長島大介-2芦澤辰弘 66,66 61 73 12x
2020/10/25 G3京王閣11R S二 295 71 38 46 2-9-5 170 340 2松浦悠士-9柏野智典 73,57 61 72 12x
2020/10/31 G3防府10R S予 739 61 25 48 7-3-5 200 670 7宮本隼輔-3柏野智典 64,66 61 76 12x
2020/10/05 F1富山11R S予 62 715 43 1-7-3 220 580 7宮本隼輔-1柏野智典 61,66 56 65 21x
2020/10/25 G3京王閣12R S二 29 157 46 83 5-1-4 170 2470 1吉澤純平-5平原康多 66,68 55 71 21x
2020/10/24 G3京王閣8R S予 81 2 53 794 6 9-4-7 2660 4210 7根田空史-9中村浩士 67,65 55 65 2x1
2020/10/22 F1佐世保11R S予 53 61 724 7-2-4 300 630 7嘉永泰斗-2佐藤幸治 58,68 55 69 12x
2020/10/24 G3京王閣9R S予 158 92 6 743 1-5-4 310 1000 1山田久徳-5山口富生 71,61 54 64 12x
2020/10/02 G3久留米11R S二 571 248 396 7-5-9 590 5340 5郡司浩平-7佐々木雄一 68,59 53 69 21x
2020/10/24 G3京王閣10R S予 724 951 36 8 5-9-7 350 3150 9太田竜馬-5柏野智典 69,65 52 63 21x
2020/10/27 G3京王閣7R S特 62 519 37 48 3-5-7 7570 42900 5竹内雄作-1渡辺十夢 65,67 51 64 x1x
2020/10/31 F1佐世保11R S予 17 26 453 4-5-3 170 470 4松本貴治-5福島武士 66,60 50 67 12x
2020/10/31 F1佐世保9R S予 61 27 3 54 5-4-1 210 930 5取鳥雄吾-4江守昇 65,59 50 64 12x
2020/10/31 G3防府11R S予 523 197 486 2-3-5 3000 4750 5島川将貴-2桑原大志 68,65 50 67 2x1
2020/10/04 F1宇都宮10R S予 325 71 64 5-2-3 6740 9400 3小原佑太-2渡部幸訓 64,60 49 63 x21
2020/10/01 G3久留米9R S予 916 724 538 3-1-9 840 3060 5元砂勇雪-3三谷竜生 63,67 48 62 2xx
2020/10/03 G3久留米12R S準 17 52 93 468 4-5-2 12770 58310 1山田英明-7中川誠一郎 74,55 47 49 xxx
2020/10/13 F1小田原12R S準 53 61 427 4-2-7 150 360 4鈴木竜士-2藤原憲征 71,56 47 61 12x
2020/10/01 G3久留米7R S予 715 394 826 1-7-5 180 350 7上田尭弥-1松川高大 62,67 47 59 21x
2020/10/12 F1青森11R S予 417 25 63 4-1-7 190 290 4坂本周作-1工藤政志 67,59 46 63 12x
2020/10/24 G3京王閣7R S予 82 51 379 64 7-3-9 310 620 3高橋晋也-7成田和也 62,67 45 58 21x
2020/10/05 F1富山10R S予 516 34 72 5-7-2 2260 7410 5竹内雄作-1山口富生 61,62 45 59 1xx
2020/10/03 G3久留米9R S特 179 526 348 7-1-4 200 3930 1長島大介-7松谷秀幸 64,64 44 52 21x
2020/10/05 F1富山8R S予 15 36 472 5-1-7 550 1090 1久米康平-5福島武士 65,64 43 62 21x
2020/10/15 G1前橋8R S予 74 91 35 82 6 9-1-2 290 2050 9山崎賢人-1園田匠 65,65 43 50 12x
2020/10/08 F1大垣11R S予 156 72 34 3-5-4 3430 16310 1伊藤裕貴-5志智俊夫 64,66 43 60 x2x
2020/10/24 G3京王閣3R S予 158 973 426 9-7-4 240 4830 9竹内雄作-7渡辺十夢 63,65 43 53 12x
2020/10/16 G1前橋9R S二 35 17 42 6 89 1-7-2 610 3130 1深谷知広-7浅井康太 63,61 42 51 12x
2020/10/25 G3京王閣4R S抜 35 298 17 64 9-5-8 1970 11500 2今岡徹二-9三宅達也 58,73 42 57 2xx
2020/10/25 G3京王閣10R S二 714 258 93 6 1-7-4 230 760 7高橋晋也-1佐藤慎太郎 56,71 42 53 21x
2020/10/28 F1松戸9R S予 62 71 53 4 7-1-4 350 1620 7山岸佳太-1神山雄一郎 61,58 41 43 12x
2020/10/13 F1青森6R S般 154 62 37 1-4-5 590 740 1松岡篤哉-5坂上忠克 71,56 41 56 1x2
2020/10/02 G3久留米7R S二 719 358 24 6 3-5-2 1260 14180 7小松崎大地-1松谷秀幸 62,61 41 52 xxx
2020/10/10 G3松戸2R S抜 15 278 346 3-7-2 2260 7900 3小川丈太-4吉松直人 68,59 41 56 1xx
2020/10/05 F1高松11R S予 14 72 356 4-1-2 270 880 1眞杉匠-4小林大介 66,61 41 59 21x
2020/10/26 F1四日市9R S般 71 5 24 63 7-1-6 240 4500 7大石剣士-1海老根恵太 68,57 40 67 12x
2020/10/23 F1青森10R S準 51 24 73 6 5-1-2 180 1480 5上田尭弥-1伊藤大志 68,57 40 61 12x
2020/10/28 F1立川11R S予 14 72 536 3-7-5 950 1550 5染谷幸喜-3成清貴之 57,65 40 56 2x1
2020/10/12 F1久留米10R S予 15 724 36 7-2-5 330 3180 7原口昌平-2牧剛央 60,67 39 56 12x
2020/10/01 G3久留米6R S予 416 729 358 5-3-1 390 2300 3高久保雄介-5神田紘輔 63,65 39 46 21x
2020/10/02 G3久留米1R S抜 73 19 2 4 856 1-9-2 360 1820 1林慶次郎-9阿部兼士 64,62 39 47 12x
2020/10/19 F1別府11R S予 53 147 62 5-3-1 2370 9080 1伊藤颯馬-4菅原晃 62,65 38 57 xx1
2020/10/03 F1川崎10R S予 751 24 63 7-5-3 170 1910 7森田優弥-5河野通孝 64,63 38 54 12x
2020/10/25 F1四日市11R S予 17 4 52 63 1-6-3 4720 18430 1小原佑太-7海老根恵太 69,56 38 51 1xx
2020/10/16 F1和歌山10R S予 41 753 26 1-4-7 310 870 4染谷幸喜-1山田幸司 65,60 38 58 21x
2020/10/02 G3久留米4R S抜 624 817 539 3-9-5 590 950 5藤根俊貴-3山下渡 65,68 38 47 2x1
2020/10/12 F1小田原11R S予 416 27 53 1-4-6 380 1410 4菊池竣太朗-1五十嵐力 65,64 37 51 21x
2020/10/12 F1久留米11R S予 34 517 62 4-3-1 2850 11160 5鶴良生-1島田竜二 61,66 37 54 xx2
2020/10/31 G3防府5R S予 178 25 49 3 6 2-7-5 2230 6200 1久米康平-7筒井敦史 65,64 37 53 x2x
2020/10/04 F1宇都宮8R S予 26 514 37 1-2-5 9760 45320 3坂本周作-7紺野哲也 67,60 36 38 xxx
2020/10/25 G3京王閣5R S抜 71 428 63 95 9-5-2 250 990 9坂本貴史-5小野大介 70,62 36 52 12x
2020/10/09 F1大垣9R S抜 256 41 73 7-2-3 8150 41340 2伊藤裕貴-5伊藤正樹 70,58 36 54 x1x
2020/10/14 F1小田原7R S般 25 371 64 7-6-1 6330 28620 3一戸康宏-7久木原洋 66,58 36 46 2xx
2020/10/25 G3京王閣9R S二 156 29 4 738 7-3-5 570 1940 7山田久徳-3村上博幸 62,65 36 55 12x
2020/10/08 G3松戸10R S予 29 516 37 84 3-5-4 1290 16960 5大石剣士-1小埜正義 65,60 35 53 x1x
2020/10/16 F1和歌山9R S予 415 36 27 4-1-5 350 440 4中西大-1筒井裕哉 61,64 34 56 12x
2020/10/12 F1高松10R S予 145 27 36 4-2-7 1340 4180 1吉田智哉-4久米良 58,65 34 50 2xx
2020/10/12 F1高松6R S予 64 153 27 2-1-7 2690 11730 1今岡徹二-5坂本修一 59,63 34 46 x1x
2020/10/14 F1高松6R S般 42 537 61 3-5-1 190 1050 5山本直-3坂本修一 61,65 34 47 21x
2020/10/10 G3松戸12R S準 396 51 72 84 9-3-1 460 2790 3寺崎浩平-9山本伸一 63,61 34 53 21x
2020/10/29 F1立川9R S抜 372 61 45 7-2-1 520 2570 3中田雄喜-7神山拓弥 53,71 33 52 2xx
2020/10/24 G3京王閣5R S予 156 82 37 94 3-1-7 1100 2460 3北津留翼-7小岩大介 68,62 33 46 1x2
2020/10/09 G3松戸7R S二 14 729 35 68 3-5-7 870 3250 7阿竹智史-2大坪功一 69,60 33 52 xx1
2020/10/04 G3久留米10R S秀 19 356 27 48 9-1-2 390 1530 1小松崎大地-9佐々木雄一 62,61 33 55 21x
2020/10/03 F1川崎11R S予 175 62 43 7-1-5 370 500 1近藤隆司-7成田健児 61,64 33 50 21x
2020/10/18 F1和歌山10R S特 26 74 153 5-3-1 530 760 1南潤-5山本伸一 56,69 33 53 2x1
2020/10/08 G3松戸9R S予 86 197 52 34 7-1-5 4840 54350 1福永大智-9前田拓也 64,59 32 47 x1x
2020/10/01 F1函館8R S予 16 35 274 7-4-2 1010 1990 2嶋津拓弥-7近藤保 59,66 32 48 2x1
2020/10/28 F1高松7R S般 156 37 42 7-5-4 5260 28930 1木村幸希-5大川龍二 60,63 32 43 x2x
2020/10/03 G3久留米10R S準 158 296 73 4 1-5-6 400 20770 1清水裕友-5中本匠栄 64,59 32 45 12x
2020/10/10 G3松戸9R S特 61 92 74 358 5-2-3 3630 13170 9田中晴基-2小埜正義 67,59 32 35 x2x
2020/10/07 F1富山8R S特 42 73 516 3-2-1 2430 14660 7久米康平-3柏野智典 58,65 32 39 2xx
2020/10/09 G3松戸4R S抜 15 27 836 49 1-3-8 3660 27530 2小川丈太-7澤田義和 66,60 32 40 xxx
2020/10/15 G1前橋2R S予 63 91 25 874 8-9-7 3730 11260 9小松崎大地-1山崎芳仁 66,67 31 43 x1x
2020/10/05 F1宇都宮12R S準 527 16 43 5-1-4 590 3130 5新山響平-2佐藤和也 61,57 31 40 1xx
2020/10/16 G1前橋1R S般 49 15 27 38 6 4-9-5 2200 11350 1根田空史-5小原太樹 65,58 31 34 xx2
2020/10/23 F1青森12R S準 14 27 63 5 1-2-4 500 1370 1中本匠栄-4島田竜二 71,51 31 55 1x2
2020/10/11 F1弥彦7R S般 41 537 62 3-2-1 2380 12790 5佐藤雅春-3佐々木省司 59,67 31 47 2xx
2020/10/05 F1高松7R S予 14 72 356 3-5-7 660 4370 3竹内翼-5三宅達也 58,68 30 43 12x
2020/10/09 F1防府10R S予 14 625 73 7-4-2 4070 34720 7伊藤颯馬-3東矢昇太 61,60 30 38 1xx
2020/10/26 G3京王閣10R S準 51 294 6 378 9-2-7 1420 8080 5吉澤純平-1鈴木竜士 60,60 29 48 xxx
2020/10/25 F1四日市9R S予 37 16 425 3-4-7 3180 8220 4中井俊亮-2村田雅一 60,63 29 54 x1x
2020/10/05 F1宇都宮11R S準 25 16 437 5-1-2 3100 9090 4渡邉雄太-3福田知也 63,56 28 43 xxx
2020/10/31 G3防府4R S予 529 17 63 84 1-7-3 310 1580 1山本伸一-7神田紘輔 69,62 28 50 12x
2020/10/09 G3松戸8R S二 926 51 37 48 2-9-6 420 2220 9松坂洋平-2成清貴之 63,65 28 35 21x
2020/10/13 F1久留米9R S般 27 14 365 3-5-6 4470 8600 1鶴良生-4大野悟郎 66,60 28 45 xxx
2020/10/10 G3松戸11R S準 94 13 27 586 1-3-7 350 1590 1阿竹智史-3岩津裕介 69,62 28 32 12x
2020/10/09 F1防府11R S予 15 27 43 6 2-3-7 1790 6070 2伊早坂駿一-7兵藤一也 69,60 27 43 1x2
2020/10/17 F1和歌山10R S準 15 27 643 2-7-4 300 910 2谷口遼平-7笠松信幸 58,68 27 55 12x
2020/10/07 F1高松10R S特 72 31 456 7-5-2 1150 2490 7取鳥雄吾-2筒井敦史 59,60 27 52 1x2
2020/10/01 G3久留米1R S予 193 725 84 6 7-2-9 710 1700 1藤根俊貴-9佐藤友和 57,69 27 39 xx2
2020/10/30 F1松戸6R S般 71 542 36 7-1-6 370 5060 7佐藤龍二-1望月永悟 67,60 26 35 12x
2020/10/18 F1和歌山8R S般 61 247 35 4-7-2 1190 2060 2藤井昭吾-4鷲田幸司 60,69 26 48 2x1
2020/10/04 F1川崎10R S準 42 51 736 1-6-2 31710 182780 5松岡健介-1笠松信幸 60,63 26 31 2xx
2020/10/08 F1大垣9R S予 416 27 35 7-2-4 720 1650 2畑段嵐士-7中井太祐 65,61 25 36 21x
2020/10/14 F1久留米6R S般 15 7 36 42 5-1-3 1030 5120 4鶴良生-2萱島大介 69,56 25 37 xxx
2020/10/01 F1取手6R S特 15 37 426 3-7-5 210 1390 3中井太祐-7藤木裕 69,60 25 32 12x
2020/10/08 G3松戸5R S予 84 196 52 37 7-9-1 6180 26060 1池田勇人-9古川尚耶 61,61 25 39 x21
2020/10/24 F1佐世保9R S特 71 352 46 3-5-1 720 3690 7松岡孝高-1紫原政文 58,67 25 35 xx2
2020/10/19 F1富山11R S予 246 51 73 2-1-3 14440 94170 7神田龍-3柴崎俊光 63,62 24 37 xx2
2020/10/19 F1別府9R S予 36 71 524 1-7-2 1510 5420 5小川丈太-2吉永好宏 62,60 23 45 xx2
2020/10/14 F1小田原5R S般 71 625 34 4-3-5 1700 17480 7長尾拳太-1鈴木幸紀 61,68 22 26 xxx
2020/10/25 G3京王閣3R S抜 27 14 835 69 3-5-7 1820 6980 2野田源一-7阿部兼士 74,56 22 37 xx2
2020/10/19 F1富山8R S予 42 17 356 4-5-1 1710 9790 4川口公太朗-2西村光太 66,59 19 29 1xx
2020/10/29 F1和歌山12R S準 14 37 526 2-5-4 4040 15090 1稲毛健太-4稲川翔 52,71 17 35 xx2
2020/10/10 F1弥彦7R S般 53 6 14 27 4-6-2 3290 17250 2佐藤雅春-7佐々木省司 57,65 17 32 xx1
2020/10/09 F1弥彦7R S予 42 176 53 3-7-5 10040 65400 4中田雄喜-2佐々木省司 56,67 16 30 xxx
2020/10/22 F1佐世保10R S予 71 256 34 7-2-1 2430 4470 7市橋司優人-1松尾透 59,63 16 30 1x2
2020/10/20 F1富山11R S準 61 25 734 5-2-3 460 1190 2櫻井正孝-5竹内智彦 53,69 15 31 21x
2020/10/09 F1弥彦10R S予 53 724 16 2-1-4 2620 7600 5水谷好宏-3筒井裕哉 58,64 11 21 xxx
2020/10/10 F1大垣6R S般 14 27 356 1-4-3 790 3050 1五日市誠-4佐藤康紀 55,70 11 32 12x
2020/10/22 F1青森8R S予 15 72 436 5-1-3 1340 6880 7箱田優樹-2安部貴之 62,64 10 19 xxx

A級1・2班 全データ一覧

  • 本命ラインのラインワンツー予測値が高い順にソートされてます
  • 本命ラインワンツーなら背景緑
  • 本命ライン両名共に着外なら背景青
レース情報 並び 結果 払戻 本命ライン情報 予測値(%) 着パターン
2車単 3連単 選手情報 偏差値 2車複
的中率
ワイド
的中率
2020/10/24 F2伊東7R A予 123 56 74 1-2-3 160 180 1磯島成介-2藤原清隆 65,64 67 81 12x
2020/10/24 F2大垣8R A予 123 54 67 1-4-5 1990 6780 1脇本勇希-2河村章憲 68,58 67 81 1xx
2020/10/05 F2小田原1R A予 154 72 36 5-1-4 610 1040 1武田亮-5太田真一 65,59 66 74 21x
2020/10/16 F2川崎12R A準 24 17 356 4-2-1 170 390 2阿部拓真-4竹山陵太 63,64 65 77 21x
2020/10/05 F1富山3R A予 417 35 26 4-1-2 150 1150 4谷和也-1一ノ瀬貴将 67,57 65 74 12x
2020/10/17 F2伊東9R A予 451 27 63 4-5-3 140 790 4宮下一歩-5宇賀神浩幸 64,61 65 73 12x
2020/10/13 F1青森5R A準 35 17 426 1-7-3 150 280 1金野俊秋-7高橋雅之 64,61 64 77 12x
2020/10/31 F2小田原9R A予 451 27 63 5-4-1 330 370 4幸田望夢-5須藤直道 66,59 63 74 21x
2020/10/04 F1宇都宮4R A予 174 62 53 1-7-4 150 220 1鈴木薫-7宇賀神浩幸 64,62 63 79 12x
2020/10/07 F2向日町12R A準 14 27 356 7-2-4 340 2100 2脇本勇希-7木村直隆 62,62 62 80 21x
2020/10/12 F1小田原4R A予 416 25 37 1-4-3 450 3010 4原田亮太-1亀谷隆一 68,61 60 72 21x
2020/10/05 F1富山4R A予 175 24 63 7-1-5 700 2080 1古賀勝大-7堂村知哉 68,60 59 72 21x
2020/10/22 F2小田原12R A準 37 41 526 5-2-6 250 450 5阿部拓真-2三浦雄大 64,64 58 69 12x
2020/10/19 F2弥彦11R A予 14 257 36 2-5-7 140 230 2大石崇晴-5白崎芳典 68,59 58 73 12x
2020/10/01 F2向日町9R A予 51 723 64 7-3-2 1560 1440 7高田修汰-2白崎芳典 63,60 56 67 1x2
2020/10/01 F2松阪9R A予 51 73 642 1-5-6 330 1780 5谷和也-1中野智公 62,66 55 67 21x
2020/10/30 F2平11R A予 146 52 37 4-5-1 4760 7860 1阿部架惟都-4谷津田将吾 65,60 55 68 2x1
2020/10/30 F2松山7R A予 43 217 56 2-4-6 670 13880 2松岡辰泰-1服部克久 64,64 55 67 1xx
2020/10/22 F1佐世保3R A予 27 16 34 5 2-1-5 2850 24640 2松尾勇吾-7梶山裕次郎 65,61 54 67 1xx
2020/10/30 F2平10R A予 147 63 25 1-4-7 200 270 1小畑勝広-4堀政美 65,61 53 73 12x
2020/10/29 F1立川5R A準 415 26 73 4-1-5 170 250 4佐々木悠葵-1菅谷隆司 65,59 53 64 12x
2020/10/06 F2向日町10R A予 43 517 62 2-6-5 18420 94130 5晝田宗一郎-1市本隆司 72,57 52 66 xx1
2020/10/01 F2伊東8R A予 127 43 65 1-2-5 120 1090 1松坂侑亮-2佐野恭太 71,55 52 64 12x
2020/10/01 F2松阪11R A予 26 415 37 3-7-1 180 290 3大石崇晴-7河村章憲 67,59 51 68 12x
2020/10/16 F2青森11R A予 41 357 26 3-5-1 120 860 3櫻井祐太郎-5山崎司 62,66 51 63 12x
2020/10/16 F2青森10R A予 175 42 63 1-7-5 160 360 1磯島成介-7金子兼久 66,61 50 65 12x
2020/10/16 F2青森9R A予 352 47 61 3-7-4 710 1670 3寺沼拓摩-5台和紀 65,61 49 65 1xx
2020/10/20 F2西武園8R A予 27 416 53 3-5-1 2840 27150 4田中誇士-1植木和広 63,66 49 63 xx2
2020/10/01 F2向日町11R A予 527 41 36 5-2-7 160 340 5藤井侑吾-2大庭正紀 67,56 49 63 12x
2020/10/10 F1防府3R A準 45 713 26 7-4-1 740 1900 7岩谷拓磨-1屋良朝春 64,63 48 59 1x2
2020/10/19 F1別府4R A予 532 16 47 5-3-2 150 290 5戸田康平-3橋本勝弘 69,59 48 69 12x
2020/10/06 F2青森6R A予 217 35 46 1-2-7 220 510 2牧田賢也-1谷津田将吾 63,64 48 66 21x
2020/10/01 F1函館4R A予 741 36 52 7-5-1 330 7360 7櫻井祐太郎-4徳永真一 64,61 48 60 1xx
2020/10/31 F1佐世保3R A予 471 62 53 7-4-1 210 300 4田上晃也-7佐々木英之 61,62 47 61 21x
2020/10/28 F1和歌山4R A予 24 516 37 5-1-6 160 1200 5谷和也-1白崎芳典 64,59 47 64 12x
2020/10/14 F2佐世保7R A予 216 34 75 3-4-1 1980 5800 2今村麟太郎-1芳野匠 61,65 47 58 xx2
2020/10/24 F2防府11R A予 36 72 514 5-7-2 360 960 5町田太我-1内村泰三 61,67 47 63 1xx
2020/10/13 F2四日市9R A予 51 63 274 2-7-4 170 280 2武田亮-7高瀬卓 71,54 46 66 12x
2020/10/24 F1佐世保4R A特 53 71 426 4-2-6 210 660 4山崎駿哉-2米澤大輔 61,63 46 59 12x
2020/10/23 F2小田原10R A特 174 23 65 7-1-3 200 2180 1山崎寛巳-7牛山貴広 59,68 46 60 21x
2020/10/12 F1久留米4R A予 34 527 61 2-6-7 6070 28420 5原井博斗-2古閑良介 61,64 45 61 2xx
2020/10/28 F2別府11R A準 357 16 24 2-5-4 3260 24950 3外田心斗-5伊藤大彦 63,64 45 62 x2x
2020/10/20 F2弥彦11R A準 516 42 73 7-5-1 3950 12840 7大石崇晴-3松崎貴久 61,62 45 54 1xx
2020/10/30 F1松戸1R A般 62 715 34 7-1-5 250 350 7加藤健一-1丸山直樹 65,63 45 57 12x
2020/10/12 F1高松2R A予 17 635 42 4-2-7 500 2280 4魚屋周成-2服部克久 62,63 44 57 12x
2020/10/29 F2別府8R A特 47 26 351 5-3-1 990 1040 3橋本瑠偉-5城戸崎隆史 69,58 44 61 21x
2020/10/27 F2青森7R A予 123 64 57 2-3-1 1410 1480 1菱沼元樹-2佐藤学 64,64 44 64 2x1
2020/10/24 F2防府10R A予 63 147 25 1-4-2 200 630 1奥出良-4宮司周郎 65,59 44 60 12x
2020/10/19 F2函館11R A予 417 26 53 1-3-5 2760 13050 4谷本奨輝-1玉手翔 65,63 43 58 2xx
2020/10/12 F1高松4R A予 237 61 45 2-3-4 150 480 2町田太我-3橋本勝弘 64,61 43 58 12x
2020/10/02 F2大宮8R A予 42 157 63 1-5-7 210 330 1前川大輔-5金子周一郎 69,57 43 63 12x
2020/10/12 F1久留米3R A予 71 246 53 7-2-4 5870 14680 2川口雄太-4佐々木英之 64,59 42 59 x12
2020/10/14 F1高松2R A般 51 247 36 6-5-3 29900 112710 5下沖功児-1米原大輔 61,67 42 58 x1x
2020/10/31 F2松山7R A準 214 53 67 1-2-4 250 440 2小原周祐-1高市訓但 63,66 42 57 21x
2020/10/01 F2松阪8R A予 16 725 34 2-1-7 5350 14010 7奥出良-2朝日勇 63,63 42 60 2x1
2020/10/01 F1取手1R A般 715 36 24 1-7-4 200 1420 7等々力久就-1須藤直道 57,68 42 54 21x
2020/10/12 F1青森3R A予 571 62 34 5-7-1 180 260 5小峰烈-7女屋文伸 67,60 42 63 12x
2020/10/28 F1高松2R A般 416 27 53 1-5-3 1250 7710 4今野有樹-1吉岡伸太郎 63,67 42 59 2xx
2020/10/31 F2宇都宮7R A予 123 54 67 3-2-5 2540 67120 1田中孝彦-2畠山裕行 65,61 42 59 x2x
2020/10/19 F2弥彦10R A予 71 23 546 4-5-6 360 1520 5照井拓成-4阿部英光 66,60 41 58 21x
2020/10/13 F2高知6R A予 217 36 45 1-6-3 4280 10250 2宮本龍一-1藤田剣次 62,64 41 54 2xx
2020/10/28 F1和歌山2R A予 176 52 43 1-7-3 300 1150 1高橋成英-7富安保充 62,63 41 54 12x
2020/10/05 F1高松3R A予 52 147 63 4-7-1 1200 1560 1下野義城-4鳥生知八 59,68 41 55 2x1
2020/10/22 F1青森4R A予 35 147 26 1-4-7 170 330 1前川大輔-4大崎和也 71,55 40 61 12x
2020/10/05 F1宇都宮3R A準 52 14 367 3-4-5 3190 13120 1能代谷元-4中井達郎 65,61 40 51 x2x
2020/10/06 F1富山4R A準 147 62 53 4-1-7 450 830 1松田大-4富永益生 66,60 39 58 21x
2020/10/26 F2防府11R A特 147 62 53 3-4-1 2960 6450 5奥出良-3木村直隆 56,67 39 60 2xx
2020/10/12 F1小田原2R A予 61 247 35 3-5-4 850 2320 2今井聡-4川上真吾 64,60 39 53 xx2
2020/10/20 F1富山7R A準 436 15 72 1-5-3 190 400 1谷口明正-5大庭正紀 68,58 39 58 12x
2020/10/31 F2大宮11R A予 51 26 347 4-3-7 520 770 3宮下一歩-4高瀬卓 68,56 38 56 21x
2020/10/06 F2小田原7R A準 73 415 26 1-5-3 4210 38520 4巴直也-1春日勇人 59,60 37 53 2xx
2020/10/30 F2松山5R A予 215 34 76 1-3-2 1250 2620 2中里福太郎-1西田将士 59,65 36 57 2x1
2020/10/05 F1宇都宮1R A般 354 61 72 5-3-1 220 850 3野中祐志-5高橋昇平 59,68 36 53 21x
2020/10/19 F2伊東11R A特 27 513 46 1-5-3 350 770 5宮下一歩-1長井優斗 64,59 36 50 21x
2020/10/26 F2防府8R A般 17 42 536 4-1-7 610 1630 1園田鉄兵-7是永幸寛 69,57 36 40 x12
2020/10/26 F1四日市5R A準 41 27 5 63 4-2-3 1720 18790 4加藤寛治-1萩原操 67,58 36 44 1xx
2020/10/19 F1別府3R A予 316 52 74 1-3-4 390 8230 3魚屋周成-1高木竜司 65,60 35 57 21x
2020/10/29 F2青森4R A般 124 35 67 1-2-4 260 440 1菱沼元樹-2小室貴広 70,54 35 56 12x
2020/10/06 F2武雄10R A準 43 17 526 2-5-6 240 1310 5藤井將-2田中勇二 62,63 34 48 21x
2020/10/23 F2前橋7R A特 215 47 63 6-3-1 5460 15010 2渋谷海-1小笠原昭太 57,71 34 47 xx2
2020/10/29 F1和歌山5R A準 142 73 56 4-1-6 250 8130 1谷和也-4岸川哲也 59,61 34 50 21x
2020/10/17 F2武雄3R A予 126 34 75 1-2-4 240 950 1利根正明-2川又裕樹 65,57 33 48 12x
2020/10/08 F2向日町11R A特 147 52 63 5-2-4 540 2890 5江端隆司-2白上翔 57,69 32 55 12x
2020/10/14 F2高知5R A般 126 37 45 2-6-1 1100 2070 1宮本龍一-2片折勇輝 67,58 32 42 2x1
2020/10/23 F2松阪3R A般 215 63 47 2-1-5 340 620 2松澤敬輔-1伊藤拓人 63,65 32 50 12x
2020/10/23 F1佐世保3R A準 43 156 72 4-3-1 700 3250 1山崎駿哉-5高市訓但 56,63 32 39 xx1
2020/10/03 F1川崎3R A予 536 41 72 5-3-1 250 1070 5中嶋宣成-3岩橋則明 64,60 31 47 12x
2020/10/05 F1川崎4R A特 376 51 24 1-2-7 4020 35990 5照井拓成-1會澤龍 66,58 31 45 2xx
2020/10/02 F2大宮6R A予 741 26 53 4-3-1 1930 8890 7小玉勇一-4長井優斗 61,61 31 55 2xx
2020/10/25 F2伊東6R A般 12 34 5 76 2-1-4 400 3000 1長谷部翔-2荒木伸哉 67,59 31 46 21x
2020/10/07 F1高松4R A特 15 246 73 5-1-7 270 990 1松尾勇吾-5中村雅仁 62,63 31 45 21x
2020/10/11 F2宇都宮7R A準 215 37 64 2-3-1 990 2750 2照井拓成-1丸山貴秀 60,61 31 47 1x2
2020/10/22 F2西武園7R A般 415 27 36 2-7-3 450 1180 2尾崎悠生-7高塩讓次 62,64 30 43 12x
2020/10/03 F2松阪8R A特 24 571 36 4-2-7 780 1770 2清水剛志-4高間悠平 63,59 30 49 21x
