2020年11月の高配当レースをまとめました。掲載内容は以下のとおりです。
- 平均配当表(当月と2020年累積)
- 級班毎(S級・A級1,2班・チャレンジ・ガールズ)の高配当レースランキングTop20
平均配当(2車複・2車単・3連複・3連単)
- S級・A級1,2班は9車立てに限定して算出
- チャレンジ・ガールズは7車立てに限定して算出
平均配当 *()内は2020年累積 |
||||
S級 | A級1・2班 | チャレンジ | ガールズ | |
2車複 | 2315 (2234) |
- (2195) |
1100 (1090) |
1184 (954) |
2車単 | 4754 (4636) |
- (4437) |
2444 (2162) |
2713 (1956) |
3連複 | 5218 (5171) |
- (4918) |
1870 (1901) |
1808 (1857) |
3連単 | 37562 (32970) |
- (28885) |
10781 (10964) |
11936 (10971) |
S級 高配当ランキング トップ20
- 3連単の高配当順にソートされてます
レース情報 | 並び | 結果 | 払戻 | |||
2車複 | 2車単 | 3連複 | 3連単 | |||
2020/11/18 G1小倉2R S予 | 536 91 24 87 | 8-5-2 | 15790 | 43150 | 45720 | 631970 |
2020/11/08 G3四日市11R S秀 | 34 19 278 65 | 1-8-6 | 16590 | 27410 | 76650 | 508560 |
2020/11/18 G1小倉8R S予 | 379 16 24 85 | 2-6-4 | 19450 | 50670 | 37110 | 463400 |
2020/11/21 G1小倉10R S二 | 39 158 72 64 | 4-5-3 | 9880 | 25720 | 17800 | 324390 |
2020/11/08 G3四日市6R S抜 | 236 51 7 94 8 | 8-3-1 | 9950 | 23500 | 15200 | 207300 |
2020/11/25 F1久留米12R S準 | 24 16 5 73 | 4-6-7 | 9750 | 18290 | 17240 | 181250 |
2020/11/23 G1小倉5R S抜 | 918 275 36 4 | 7-8-4 | 13430 | 17090 | 41590 | 178680 |
2020/11/13 F1福井11R S特 | 35 27 164 | 6-7-3 | 8040 | 25930 | 11580 | 172710 |
2020/11/08 G3四日市3R S般 | 374 15 92 86 | 6-1-8 | 21530 | 50520 | 9100 | 151660 |
2020/11/01 F1佐世保8R S般 | 72 43 15 6 | 4-6-5 | 4700 | 11000 | 31300 | 151650 |
2020/11/24 F1松戸9R S予 | 36 51 724 | 4-7-6 | 2730 | 12600 | 20540 | 147240 |
2020/11/21 G1小倉7R S二 | 269 174 53 8 | 2-9-3 | 7660 | 11650 | 16040 | 140100 |
2020/11/21 G1小倉8R S二 | 63 925 17 48 | 5-8-9 | 10120 | 19440 | 14100 | 137830 |
2020/11/23 G1小倉6R S抜 | 275 13 48 6 9 | 8-9-3 | 6910 | 15770 | 19490 | 120140 |
2020/11/20 F1西武園6R S般 | 146 5 27 3 | 1-2-6 | 3650 | 4980 | 25690 | 113920 |
2020/11/16 F1名古屋10R S準 | 451 6 732 | 6-3-5 | 7560 | 18720 | 7460 | 112510 |
2020/11/08 F1宇都宮12R S準 | 71 36 24 5 | 1-4-5 | 5000 | 13600 | 16180 | 112480 |
2020/11/05 G3四日市9R S予 | 526 194 738 | 3-2-9 | 8060 | 26510 | 4930 | 101300 |
2020/11/02 G3防府9R S特 | 53 427 8 916 | 3-1-7 | 5680 | 14000 | 14350 | 100820 |
2020/11/18 G1小倉4R S予 | 92 71 538 46 | 7-9-4 | 1660 | 5290 | 13080 | 95540 |
A級1・2班 高配当ランキング トップ20
- 3連単の高配当順にソートされてます
レース情報 | 並び | 結果 | 払戻 | |||
2車複 | 2車単 | 3連複 | 3連単 | |||
2020/11/15 F2佐世保9R A予 | 61 274 53 | 4-5-1 | 25360 | 30340 | 21430 | 604460 |
2020/11/22 F1前橋1R A般 | 14 3 572 6 | 4-6-3 | 18810 | 35480 | 18540 | 227820 |
2020/11/05 F2小倉7R A特 | 526 1 374 | 6-1-7 | 5720 | 18660 | 12080 | 218370 |
2020/11/16 F2立川11R A準 | 24 17 536 | 1-5-6 | 4080 | 8340 | 20560 | 201880 |
2020/11/10 F2富山8R A予 | 732 4 516 | 4-2-7 | 12420 | 28980 | 11710 | 201840 |
2020/11/12 F2富山10R A特 | 256 3 17 4 | 4-1-3 | 12420 | 26830 | 15340 | 191770 |
2020/11/24 F2宇都宮6R A特 | 52 4 3167 | 4-7-2 | 17040 | 26490 | 15170 | 177700 |
2020/11/23 F2大垣5R A般 | 147 2 365 | 5-1-7 | 15560 | 52550 | 16800 | 169200 |
2020/11/01 F2松山4R A般 | 412 7356 | 2-7-5 | 8050 | 11910 | 25620 | 149230 |
2020/11/14 F2伊東7R A般 | 325 614 7 | 4-5-6 | 9500 | 12750 | 30690 | 147690 |
2020/11/21 F1松山2R A予 | 146 2 735 | 7-2-6 | 2000 | 3260 | 43080 | 143700 |
2020/11/21 F2大垣9R A予 | 17 423 56 | 6-1-5 | 10900 | 22840 | 8370 | 143270 |
2020/11/25 F1松戸5R A準 | 741 325 6 | 6-3-4 | 10700 | 23290 | 19300 | 137890 |
2020/11/18 F2松阪9R A初 | 4 23 15 76 | 6-5-4 | 7700 | 22330 | 14330 | 126810 |
2020/11/15 F1松山2R A予 | 723 146 5 | 3-1-6 | 2390 | 7720 | 15890 | 126520 |
2020/11/27 F2富山9R A予 | 15 426 37 | 2-6-7 | 13390 | 8400 | 22030 | 122200 |
2020/11/28 F1大宮2R A予 | 43 571 26 | 7-6-2 | 14080 | 22010 | 12030 | 116870 |
2020/11/18 F2高松8R A予 | 71 256 34 | 5-6-4 | 15670 | 12910 | 17610 | 108780 |
2020/11/25 F2京王閣12R A準 | 164 27 35 | 2-4-1 | 7890 | 20730 | 8890 | 104080 |
2020/11/29 F2富山6R A般 | 146 527 3 | 7-4-2 | 6740 | 25570 | 9250 | 102610 |
チャレンジ 高配当ランキング トップ20
- 3連単の高配当順にソートされてます
レース情報 | 並び | 結果 | 払戻 | |||
2車複 | 2車単 | 3連複 | 3連単 | |||
2020/11/27 F2小倉3R チ抜 | 3(2)(1) 456 7 | 6-3-1 | 7450 | 47490 | 9480 | 202290 |
2020/11/18 F2高松3R チ予 | 274 3156 | 4-3-2 | 17310 | 31690 | 7820 | 195260 |
2020/11/06 F2取手4R チ抜 | 62 135 47 | 6-1-3 | 1680 | 13150 | 4830 | 129900 |
2020/11/02 F2小田原3R チ抜 | 41 253 67 | 5-6-2 | 15070 | 31810 | 11840 | 118100 |
2020/11/14 F2伊東1R チ般 | 763 514 2 | 2-1-3 | 4230 | 17590 | 6610 | 109480 |
2020/11/21 F2川崎3R チ抜 | 146 25 37 | 6-2-1 | 10050 | 33280 | 3390 | 104150 |
2020/11/14 F2伊東4R チ抜 | 61 27 534 | 6-5-2 | 12450 | 25170 | 10000 | 102880 |
2020/11/12 F2富山11R チ決 | 416 23 75 | 2-5-6 | 3010 | 6560 | 23880 | 100480 |
2020/11/04 F2武雄3R チ予 | 137 245 6 | 1-6-7 | 4410 | 11060 | 17970 | 100380 |
2020/11/16 F2立川3R チ準 | 7 5(64)(1) 3 2 | 4-5-1 | 990 | 6730 | 4280 | 91430 |
2020/11/06 F2富山11R チ決 | 25 1 4 6 37 | 7-3-2 | 3610 | 11030 | 8080 | 87000 |
2020/11/04 F2武雄2R チ予 | 176 24 35 | 7-4-2 | 8640 | 40430 | 4690 | 85380 |
2020/11/05 F2取手1R チ般 | 14 526 37 | 2-1-3 | 4700 | 14220 | 4490 | 84700 |
2020/11/04 F2福井2R チ般 | 146 2537 | 4-2-3 | 6000 | 14920 | 7430 | 83420 |
2020/11/08 F2青森3R チ抜 | 751 2 364 | 2-4-5 | 6800 | 13210 | 12090 | 79250 |
2020/11/14 F2和歌山2R チ予 | 2 4 15 736 | 7-3-2 | 2370 | 7590 | 15110 | 78870 |
2020/11/21 F2大垣5R チ予 | 62 571 34 | 5-6-1 | 5820 | 5160 | 25660 | 67920 |
2020/11/10 F2久留米1R チ般 | 7(3)(24) 15 6 | 2-4-1 | 2620 | 12320 | 6020 | 64760 |
2020/11/28 F2富山3R チ準 | 25 71 436 | 1-3-7 | 2880 | 7130 | 4220 | 61350 |
2020/11/02 F2福井3R チ予 | 25 14 6 37 | 1-7-5 | 6010 | 9470 | 4130 | 59290 |
ガールズ 高配当ランキング トップ20
- 3連単の高配当順にソートされてます
レース情報 | 並び | 結果 | 払戻 | |||
2車複 | 2車単 | 3連複 | 3連単 | |||
2020/11/01 F2松山8R ガ決 | 4 3 2 1 6 5 7 | 5-4-3 | 19420 | 75210 | 17440 | 272100 |
2020/11/03 G3防府6R ガGFQ | 7 1 2 3 6 4 5 | 7-6-5 | 8300 | 14200 | 14430 | 135170 |
2020/11/20 G1小倉11R ガ決 | 3 6 4 1 2 7 5 | 3-1-7 | 5470 | 19300 | 5200 | 101580 |
2020/11/23 F2大垣11R ガ決 | 1 4 2 3 7 5 6 | 4-5-1 | 9470 | 32140 | 2910 | 93880 |
2020/11/01 F2松山1R ガ般 | 1 2 3 4 5 7 6 | 4-6-3 | 7340 | 11890 | 15500 | 86500 |
2020/11/16 F2立川7R ガ予 | 1 6 3 5 2 4 7 | 2-7-3 | 4100 | 15320 | 10010 | 79100 |
2020/11/24 F2京王閣7R ガ予 | 4 1 2 3 7 6 5 | 2-6-1 | 3120 | 11650 | 2330 | 53970 |
2020/11/14 F2和歌山6R ガ予 | 2 4 1 3 7 5 6 | 6-5-7 | 7770 | 11150 | 2300 | 46780 |
2020/11/15 F2和歌山6R ガ予 | 1 3 7 2 6 5 4 | 1-3-2 | 2070 | 10370 | 2400 | 43720 |
2020/11/02 F1佐世保10R ガ決 | 2 1 6 3 7 4 5 | 4-3-7 | 1310 | 1900 | 15800 | 32410 |
2020/11/05 F2富山1R ガ予 | 4 5 6 1 7 2 3 | 3-2-4 | 3890 | 7160 | 5990 | 28130 |
2020/11/18 G1小倉11R ガ予 | 2 4 3 1 5 6 7 | 2-4-7 | 1710 | 3970 | 4900 | 27500 |
2020/11/11 F1防府7R ガ予 | 2 1 3 4 7 6 5 | 7-4-6 | 2300 | 4730 | 5830 | 25650 |
2020/11/07 F1高松6R ガ予 | 1 3 4 2 7 5 6 | 4-7-1 | 600 | 3820 | 1380 | 22870 |
2020/11/30 F2武雄1R ガ般 | 6 1 2 3 4 5 7 | 1-5-4 | 3100 | 2900 | 4480 | 19090 |
2020/11/17 F2立川9R ガ決 | 1 4 2 3 6 5 7 | 1-2-6 | 2520 | 5030 | 1600 | 18630 |
2020/11/23 F2伊東1R ガ予 | 2 7 1 3 4 5 6 | 1-7-3 | 2880 | 4550 | 7730 | 17550 |
2020/11/17 F2高知8R ガ決 | 2 3 1 4 6 5 7 | 3-1-5 | 1650 | 3120 | 4230 | 17310 |
2020/11/04 F2富山2R ガ予 | 2 1 5 3 7 4 6 | 7-5-1 | 2810 | 2120 | 5400 | 17220 |
2020/11/10 F1防府7R ガ予 | 3 1 2 4 6 5 7 | 5-1-4 | 4920 | 7610 | 540 | 16580 |
おわり。