- 最終更新日 : 2021年4月1日
この記事では2021年のチャレンジ競走の決勝戦のデータ(競走結果・配当・人気)をまとめています。
その他の級班の決勝戦データは以下の記事から参照できます。
www.ai-keirin.com
www.ai-keirin.com
www.ai-keirin.com
レース情報 | 結果 | 払戻 *()内は人気 | 並び | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | |
2車単 | 3連単 | ||||||||||||
2021/03/31 豊橋10R | 4-5-1 | 2910(10) | 11340(35) | 326 1475 | 4布居翼 | 5有馬雄二 | 1中村泰輔 | 7泉谷直哉 | 3小浦凪 | 6大越啓介 | 2松本一成 | ||
2021/03/31 宇都宮11R | 2-7-5 | 520(2) | 1670(6) | 153 2746 | 2仲野結音 | 7坂本佳憲 | 5安達隆己 | 3石井雅典 | 4川本恵二 | 6中畑利英 | 1秋本耀太郎 | ||
2021/03/31 前橋8R | 1-5-2 | 3330(11) | 14590(38) | 534 12 67 | 1菅田謙仁 | 5梁島邦友 | 2木田有隆 | 7川本琢也 | 4神山尚 | 3上川直紀 | 6細田純平 | ||
2021/03/30 川崎8R | 1-5-3 | 470(2) | 1010(1) | 153 247 6 | 1平川雅晃 | 5高橋由記 | 3川口輝明 | 2對馬太陽 | 4長崎達也 | 7渋谷征広 | 6桂馬将人 | ||
2021/03/28 京王閣8R | 5-1-2 | 680(4) | 1780(6) | 51 6 24 73 | 5中村隆生 | 1田村武士 | 2山川奨太 | 3奥山雅士 | 7内田淳 | 6竹村達也 | 4南和夫 | ||
2021/03/28 平9R | 6-7-1 | 34170(37) | 178370(179) | 14 2 36 75 | 6岡田雅也 | 7片桐善也 | 1大森光明 | 5赤石聡 | 3作田悦章 | 4古川喬 | 2浦山一栄 | ||
2021/03/27 大垣8R | 1-4-5 | 880(4) | 4880(16) | 17 3 265 4 | 1長屋秀明 | 4眞鍋伸也 | 5山出裕幸 | 3島村匠 | 7古屋孝一 | 2大中拓磨 | 6松本琢也 | ||
2021/03/24 佐世保8R | 2-1-6 | 180(1) | 2800(8) | 21 3 47 56 | 2藤田周磨 | 1森田達也 | 6鳥丸晃順 | 5谷口幸司 | 4船倉卓郎 | 3中野功史 | 7大竹野裕樹 | ||
2021/03/24 松山7R | 2-1-3 | 340(1) | 730(2) | 235 1467 | 2林敬宏 | 1小松原正登 | 3佐藤健太 | 5高尾剛文 | 6松木竜也 | 7新村真 | 4井上将志 | ||
2021/03/21 防府5R | 1-4-7 | 1170(3) | 8450(17) | 12 53 7 46 | 1太田龍希 | 4増成富夫 | 7本田博 | 2河添信也 | 5三浦大輝 | 6内村哲也 | 3幸津博 | ||
2021/03/21 大垣8R | 2-1-4 | 430(3) | 1390(3) | 15 4 237 6 | 2小浦凪 | 1菅田謙仁 | 4中村泰輔 | 6戸邉捺希 | 5煤賀隆幸 | 3塚本貴雄 | 7高谷進太郎 | ||
2021/03/21 松戸7R | 7-4-3 | 2730(7) | 10430(24) | 16 25 73 4 | 7倉田紘希 | 4松本一成 | 3竜門孝宗 | 2橋本祐司 | 5嶋貫高大 | 1長谷部龍一 | 6坂本佳憲 | ||
2021/03/21 前橋8R | 1-2-3 | 1320(5) | 3750(13) | 146 2 35 7 | 1水森湧太 | 2鈴木龍之介 | 3湯浅大輔 | 7佐藤拓哉 | 4岡田亮太 | 5對馬太陽 | 6南雲孝之 | ||
2021/03/18 広島5R | 1-6-5 | 1990(10) | 7880(30) | 16 5 374 2 | 1山川奨太 | 6島村匠 | 5和泉尚吾 | 7菊谷信一 | 4池上孝之 | 3布居翼 | 2内藤久文 | ||
2021/03/17 松阪8R | 4-6-2 | 43520(32) | 323330(159) | 136 52 4 7 | 4大中拓磨 | 6西田潤 | 2原司 | 5吉田勇気 | 7古川大輔 | 3鰐渕正利 | 1仲野結音 | ||
2021/03/15 平塚8R | 3-4-2 | 910(2) | 1940(3) | 275 1 34 6 | 3上川直紀 | 4鰐淵圭佑 | 2鈴木玄人 | 1佐々木和紀 | 5佐野多喜男 | 7中山健 | 6武藤貴志 | ||
2021/03/14 武雄5R | 1-6-7 | 8410(22) | 75550(120) | 42 516 73 | 1佐藤健太 | 6高尾剛文 | 7戸塚涼介 | 2神山尚 | 3清水吉康 | 5松本一志 | 4安達隆己 | ||
2021/03/14 伊東8R | 2-1-3 | 260(1) | 510(2) | 2(4)(315) 7 6 | 2仁藤秀 | 1木田有隆 | 3森田達也 | 7晴山裕之 | 4内田淳 | 6小林和彦 | 5北沢勝弘 | ||
2021/03/14 前橋10R | 1-5-3 | 260(2) | 380(1) | 153 24 76 | 1道場晃規 | 5樋口有樹郎 | 3井上将志 | 7秋本耀太郎 | 4橋本祐司 | 2大森光明 | 6大崎龍一郎 | ||
2021/03/13 松山8R | 2-1-6 | 320(2) | 1700(7) | 14 257 63 | 2倉田紘希 | 1長屋秀明 | 6作田悦章 | 3赤松誠一 | 4塚本貴雄 | 5神開将暢 | 7和田誠吾 | ||
2021/03/13 取手10R | 4-3-5 | 2550(9) | 5080(16) | 1 43 5 72 6 | 4水森湧太 | 3長谷川辰徳 | 5中村隆生 | 7湯浅大輔 | 6山田祐太 | 1梁島邦友 | 2石井雅典 | ||
2021/03/12 奈良7R | 1-5-4 | 480(2) | 3010(9) | 54 16 2 73 | 1安藤直希 | 5山田雄大 | 4鈴木龍之介 | 6伊狩知人 | 7小松原正登 | 2山田哲也 | 3泉谷直哉 | ||
2021/03/10 高知8R | 1-4-2 | 310(1) | 440(1) | 142 37 56 | 1小浦凪 | 4坂本佳憲 | 2中野功史 | 3河添信也 | 6川本恵二 | 7中塚記生 | 5松本琢也 | ||
2021/03/07 武雄5R | 4-1-2 | 530(2) | 1100(1) | 41 25 36 7 | 4山川奨太 | 1船倉卓郎 | 2中村泰輔 | 5中山匡男 | 6田中孝法 | 3吉田勇気 | 7浜田翔平 | ||
2021/03/07 久留米10R | 5-4-2 | 5790(22) | 24570(80) | 6 25 71 34 | 5鰐淵圭佑 | 4赤松誠一 | 2安達隆己 | 6菅原洋輔 | 7中村翔平 | 3谷口幸司 | 1島村匠 | ||
2021/03/07 松山8R | 3-2-1 | 550(2) | 1390(2) | 31 257 64 | 3仲野結音 | 2和泉尚吾 | 1菊谷信一 | 4南和夫 | 6緒方慎太朗 | 5升澤祥晃 | 7赤松秀展 | ||
2021/03/07 大垣10R | 1-5-3 | 500(2) | 1120(3) | 174 36 52 | 1長谷部龍一 | 5秋本耀太郎 | 3藤田周磨 | 4鰐渕正利 | 7大知正和 | 2有馬雄二 | 6野村昌弘 | ||
2021/03/07 小田原8R | 3-7-1 | 320(2) | 950(4) | 42 16 5 37 | 3太田龍希 | 7田村武士 | 1對馬太陽 | 5岡田亮太 | 6渡辺馨 | 2川口輝明 | 4善方政美 | ||
2021/03/06 奈良8R | 2-3-5 | 260(1) | 1520(5) | 257 61 34 | 2道場晃規 | 3林敬宏 | 5奥山雅士 | 7山崎功也 | 6戸邉捺希 | 4河元茂 | 1神山尚 | ||
2021/03/03 小倉8R | 2-1-4 | 810(3) | 1490(5) | 1247 35 6 | 2小川辰徳 | 1山田雄大 | 4乙川高徳 | 7井上達雄 | 6秋永共之 | 5小林大能 | 3中山健 | ||
2021/03/03 向日町8R | 1-7-2 | 940(4) | 1900(8) | 24 17 63 5 | 1安藤直希 | 7竜門孝宗 | 2上川直紀 | 4村上貴彦 | 5清水健次 | 3柳澤達也 | 6溝口葵 | ||
2021/03/01 高松10R | 7-5-2 | 1500(5) | 8610(29) | 56 13 2 74 | 7倉田紘希 | 5佐藤健太 | 2大中拓磨 | 1小浦凪 | 4杉山正和 | 3作田悦章 | 6重富公輔 | ||
2021/02/28 四日市11R | 7-4-6 | 210(1) | 1970(8) | 416 73 5 2 | 7太田龍希 | 4小松原正登 | 6林修平 | 1泉谷直哉 | 5鰐渕正利 | 3赤石聡 | 2西田潤 | ||
2021/02/28 小田原9R | 2-4-6 | 170(1) | 7060(15) | 247 15 63 | 2水森湧太 | 4藤野竜也 | 6千原洋晋 | 5煤賀隆幸 | 3太田黒真也 | 1三浦大輝 | 7高橋由記 | ||
2021/02/28 立川7R | 4-1-5 | 1380(5) | 4400(17) | 156 4 72 3 | 4仁藤秀 | 1鈴木玄人 | 5岡田亮太 | 7中村隆生 | 3大澤哉太 | 2鈴木龍之介 | 6浦山一栄 | ||
2021/02/27 奈良7R | 4-6-5 | 460(2) | 2360(8) | 12 3 465 7 | 4枠元一葵 | 6有馬雄二 | 5池上孝之 | 1長屋秀明 | 2塚本貴雄 | 3中村翔平 | 7岡崎克政 | ||
2021/02/25 佐世保11R | 7-1-3 | 1050(3) | 3990(11) | 17 24 563 | 7谷口幸司 | 1山川奨太 | 3鰐淵圭佑 | 6齋藤昌太 | 5安達隆己 | 4木田有隆 | 2原大智 | ||
2021/02/24 西武園8R | 2-7-3 | 1410(5) | 4240(15) | 16 24 35 7 | 2道場晃規 | 7秋本耀太郎 | 3藤田周磨 | 4湯浅大輔 | 1菅田謙仁 | 5藤光健一 | 6川口輝明 | ||
2021/02/23 別府10R | 3-5-7 | 820(3) | 6350(20) | 57 26 314 | 3松本一志 | 5佐々木和紀 | 7河合康晴 | 1原司 | 4赤星俊光 | 6松本一成 | 2平川雅晃 | ||
2021/02/23 松阪7R | 6-2-3 | 12530(33) | 26050(88) | 47 23 51 6 | 6増成富夫 | 2大中拓磨 | 3竜門孝宗 | 4緒方慎太朗 | 1山田哲也 | 7高尾剛文 | 5竹田慎一 | ||
2021/02/22 松山9R | 1-3-2 | 460(2) | 1410(4) | 175 32 64 | 1山田雄大 | 3神山尚 | 2亀井宏佳 | 7清水健次 | 4奥山雅士 | 5市倉孝良 | 6細田純平 | ||
2021/02/22 奈良7R | 3-7-6 | 2310(10) | 29100(88) | 15 2 4 73 6 | 3布居翼 | 7中村泰輔 | 6浜田翔平 | 5樋口有樹郎 | 4内藤久文 | 1安藤直希 | 2長谷部龍一 | ||
2021/02/21 名古屋9R | 7-6-1 | 6670(15) | 13510(34) | 163 2 4 75 | 7枠元一葵 | 6野口修平 | 1林敬宏 | 4倉田紘希 | 5河元茂 | 2山崎功也 | 3岡崎徹 | ||
2021/02/20 小倉8R | 4-7-3 | 1700(6) | 7800(24) | 572 43 1 6 | 4中村隆生 | 7眞鍋伸也 | 3佐藤健太 | 5和泉尚吾 | 6大竹野裕樹 | 2森下忠夫 | 1三浦大輝 | ||
2021/02/20 取手10R | 1-4-5 | 210(2) | 580(2) | 41 63 527 | 1黒滝大翔 | 4上川直紀 | 5小川辰徳 | 7小林和彦 | 2物部国治 | 3桂馬将人 | 6三浦綾 | ||
2021/02/19 大垣8R | 5-3-4 | 350(2) | 720(2) | 354 2 6 71 | 5有馬雄二 | 3小松原正登 | 4池上孝之 | 1鈴木龍之介 | 7長谷川辰徳 | 2塚本貴雄 | 6高谷進太郎 | ||
2021/02/16 大宮10R | 7-1-2 | 390(2) | 1140(4) | 146 52 73 | 7仁藤秀 | 1太田龍希 | 2木田有隆 | 3岡崎泰郎 | 5大澤哉太 | 6野村昌弘 | 4岩田幸久 | ||
2021/02/15 四日市10R | 5-4-2 | 1100(5) | 3120(11) | 42 1 73 56 | 5枠元一葵 | 4林敬宏 | 2井上将志 | 7中村翔平 | 3中野功史 | 1龍門慎太郎 | 6後藤純平 | ||
2021/02/15 前橋8R | 1-2-4 | 320(1) | 1090(1) | 13 276 4 5 | 1道場晃規 | 2鈴木玄人 | 4安達隆己 | 5戸邉捺希 | 7浦山一栄 | 3内田淳 | 6晴山裕之 | ||
2021/02/14 豊橋8R | 2-1-5 | 1060(5) | 6020(19) | 15 23 47 6 | 2湯浅大輔 | 1安藤直希 | 5村上貴彦 | 4内藤久文 | 3石井雅典 | 7桜井宏樹 | 6竹田慎一 | ||
2021/02/13 静岡8R | 3-5-4 | 1910(10) | 4220(12) | 321 547 6 | 3長谷部龍一 | 5山田雄大 | 4神山尚 | 2布居翼 | 7早坂道義 | 1奥山雅士 | 6細田純平 | ||
2021/02/13 広島7R | 5-4-3 | 2250(11) | 10330(38) | 71 3 4 526 | 5藤田周磨 | 4上川直紀 | 3菅田謙仁 | 1中山健 | 7水森湧太 | 6福田博 | 2大崎世志人 | ||
2021/02/11 別府8R | 2-1-3 | 270(2) | 450(2) | 12 347 5 6 | 2小浦凪 | 1長屋秀明 | 3中村泰輔 | 6西村尚文 | 4柳澤達也 | 7長尾博幸 | 5岡野順一 | ||
2021/02/11 松山8R | 4-2-3 | 260(1) | 1610(4) | 51 427 63 | 4山川奨太 | 2佐藤健太 | 3赤松誠一 | 1鈴木龍之介 | 6眞鍋伸也 | 7松木竜也 | 5岡田亮太 | ||
2021/02/09 前橋10R | 1-5-7 | 290(1) | 820(3) | 17 42 536 | 1太田龍希 | 5仁藤秀 | 7清水健次 | 3野口修平 | 4松本一成 | 2小林和彦 | 6高田隼人 | ||
2021/02/08 奈良8R | 3-1-4 | 580(3) | 4820(13) | 16 25 3 4 7 | 3中村隆生 | 1林敬宏 | 4橋本祐司 | 7梁島邦友 | 6杉山正和 | 5岡崎泰郎 | 2栗田雅也 | ||
2021/02/08 名古屋8R | 3-4-5 | 4970(13) | 17230(42) | 26 71 35 4 | 3安藤直希 | 4船倉卓郎 | 5有馬雄二 | 2小松原正登 | 1升澤祥晃 | 7森佑樹 | 6山出裕幸 | ||
2021/02/06 静岡8R | 7-2-1 | 8390(19) | 27460(57) | 16 425 37 | 7鰐淵圭佑 | 2内藤久文 | 1道場晃規 | 3黒滝大翔 | 5山田哲也 | 6角口聖也 | 4磯村蓮太 | ||
2021/02/04 松阪8R | 4-1-2 | 180(1) | 290(1) | 576 3 412 | 4倉田紘希 | 1井上将志 | 2神開将暢 | 3赤松誠一 | 5細田純平 | 7脇田良雄 | 6丹波福道 | ||
2021/02/03 川崎8R | 1-3-2 | 4080(12) | 30050(62) | 147 25 63 | 1佐々木和紀 | 3阿部利光 | 2安達隆己 | 5薮田貴幸 | 6大森光明 | 7奥山雅士 | 4湯浅大輔 | ||
2021/02/01 佐世保8R | 4-5-1 | 16300(24) | 78730(115) | 417 5 236 | 4緒方慎太朗 | 5坂本佳憲 | 1佐藤健太 | 2和泉尚吾 | 3作田悦章 | 6工正信 | 7宮原英司 | ||
2021/01/31 高松10R | 1-7-6 | 1540(6) | 9560(27) | 14 275 63 | 1長屋秀明 | 7南和夫 | 6谷口幸司 | 3升澤祥晃 | 4菊谷信一 | 2山川奨太 | 5船倉卓郎 | ||
2021/01/31 松戸8R | 3-1-5 | 690(2) | 3140(9) | 1 3257 46 | 3片桐善也 | 1森田達也 | 5松本一成 | 2田村武士 | 7栗田弘一 | 4黒滝大翔 | 6渋江洋平 | ||
2021/01/30 平塚10R | 1-3-7 | 270(2) | 660(2) | 172 345 6 | 1仁藤秀 | 3水森湧太 | 7栗田雅也 | 2川口輝明 | 4乙川高徳 | 5佐野多喜男 | 6伊藤司 | ||
2021/01/28 小倉8R | 2-3-5 | 200(1) | 400(1) | 2 4517 36 | 2貴志修己 | 3長谷部龍一 | 5大竹野裕樹 | 4松本一志 | 1赤星俊光 | 7松尾正人 | 6太田黒真也 | ||
2021/01/28 奈良8R | 4-6-1 | 7810(15) | 16740(46) | 25 17 3 46 | 4枠元一葵 | 6山出裕幸 | 1菅田謙仁 | 2太田龍希 | 3小浦凪 | 7高田隼人 | 5長谷川辰徳 | ||
2021/01/27 広島7R | 5-3-7 | 190(1) | 1020(4) | 53 17 426 | 5道場晃規 | 3佐々木和紀 | 7薮田貴幸 | 1梁島邦友 | 2後田康成 | 4磯村蓮太 | 6高田誠 | ||
2021/01/25 別府10R | 3-5-7 | 270(1) | 630(2) | 357 2 6 41 | 3布居翼 | 5井上将志 | 7竜門孝宗 | 4吉成晃一 | 6松尾誠 | 2赤松誠一 | 1中塚記生 | ||
2021/01/25 松阪8R | 3-1-2 | 1560(5) | 3720(12) | 24 156 37 | 3林敬宏 | 1原司 | 2安藤直希 | 7西田潤 | 5本田博 | 6柴田了 | 4川本恵二 | ||
2021/01/25 静岡8R | 2-1-4 | 910(4) | 5870(23) | 26 3 17 4 5 | 2鈴木玄人 | 1湯浅大輔 | 4平川雅晃 | 7村本慎吾 | 6駒井大輔 | 5三浦大輝 | 3中村隆生 | ||
2021/01/21 前橋8R | 4-2-3 | 280(1) | 1290(3) | 42 61 357 | 4水森湧太 | 2鰐淵圭佑 | 3菅田謙仁 | 1神山尚 | 7野井正紀 | 5野口修平 | 6秋本耀太郎 | ||
2021/01/18 久留米10R | 3-2-4 | 280(1) | 690(1) | 27 41 35 6 | 3兼本将太 | 2仁藤秀 | 4藤田周磨 | 5吉成晃一 | 6古川大輔 | 1佐藤健太 | 7奥山雅士 | ||
2021/01/17 小倉8R | 6-3-2 | 1650(4) | 4850(15) | 62 41 7 53 | 6倉松涼 | 3原司 | 2中野功史 | 4栗田雅也 | 1岡崎徹 | 7桂馬将人 | 5戸塚涼介 | ||
2021/01/17 松阪10R | 4-1-3 | 640(3) | 1450(4) | 415 62 37 | 4長谷部龍一 | 1塚本貴雄 | 3枠元一葵 | 6松本一志 | 5杉山正和 | 2後田康成 | 7高木修二 | ||
2021/01/17 松戸8R | 3-4-2 | 1300(6) | 2030(7) | 217 3465 | 3太田龍希 | 4戸邉捺希 | 2道場晃規 | 6物部国治 | 5斉藤重明 | 1鈴木龍之介 | 7村松俊弥 | ||
2021/01/15 四日市11R | 7-1-2 | 1450(6) | 2260(9) | 24 15 736 | 7安藤直希 | 1倉田紘希 | 2林敬宏 | 3松本琢也 | 5高谷進太郎 | 4藤光健一 | 6久保田奉文 | ||
2021/01/15 川崎8R | 5-2-6 | 430(2) | 2830(11) | 2(56)(1) 734 | 5上川直紀 | 2中村隆生 | 6菊地大輔 | 1對馬太陽 | 4廣川貞治 | 3小川辰徳 | 7相川巧 | ||
2021/01/14 松山8R | 4-3-6 | 640(3) | 3160(12) | 3512 467 | 4和泉尚吾 | 3中村翔平 | 6細田純平 | 5島村匠 | 1神開将暢 | 2赤星俊光 | 7岡野順一 | ||
2021/01/14 岐阜11R | 3-5-4 | 380(1) | 840(1) | 2 17 354 6 | 3村田瑞季 | 5布居翼 | 4井上将志 | 2菅田謙仁 | 1小浦凪 | 6樋口有樹郎 | 7山田哲也 | ||
2021/01/12 伊東8R | 2-3-1 | 410(3) | 640(2) | 1 5467 23 | 2山本勝利 | 3村上貴彦 | 1仁藤秀 | 6佐野多喜男 | 7高橋由記 | 4中山健 | 5舟山佑京 | ||
2021/01/11 取手10R | 2-3-5 | 2450(10) | 12150(48) | 16 27 345 | 2湯浅大輔 | 3片桐善也 | 5鰐淵圭佑 | 1梁島邦友 | 7池上孝之 | 4松本一成 | 6植木貴志 | ||
2021/01/10 小倉8R | 4-2-7 | 430(1) | 1600(4) | 53 46 721 | 4佐々木眞也 | 2森田達也 | 7安達隆己 | 6橋本祐司 | 1木田有隆 | 5山川奨太 | 3南和夫 | ||
2021/01/10 岐阜8R | 3-2-1 | 470(2) | 730(2) | 12 364 57 | 3貴志修己 | 2神山尚 | 1長谷部龍一 | 4川本恵二 | 6坂田学 | 7長谷川辰徳 | 5岡田亮太 | ||
2021/01/09 松山10R | 2-4-5 | 180(1) | 1110(3) | 24 51 7 36 | 2谷元奎心 | 4大竹野裕樹 | 5倉松涼 | 1作田悦章 | 7河添信也 | 6伊加哲也 | 3沢田勇治 | ||
2021/01/07 奈良8R | 3-4-5 | 1010(3) | 3690(11) | 56 21 3 47 | 3橋本優己 | 4安藤直希 | 5佐々木和紀 | 7樋口有樹郎 | 1藤光健一 | 6浦野慈生 | 2中村隆生 | ||
2021/01/06 高知11R | 4-7-2 | 580(3) | 950(2) | 4273 1 65 | 4内藤久文 | 7神開将暢 | 2山中貴雄 | 1龍門慎太郎 | 3大崎世志人 | 5中野功史 | 6竹田慎一 | ||
2021/01/06 豊橋8R | 4-5-1 | 2050(8) | 26110(80) | 61 42 37 5 | 4林敬宏 | 5枠元一葵 | 1井上将志 | 2吉川勇気 | 6中村泰輔 | 3藤田周磨 | 7林邦彦 | ||
2021/01/03 京王閣8R | 1-7-5 | 360(2) | 3360(10) | 15 362 74 | 1佐々木眞也 | 7倉田紘希 | 5岡崎泰郎 | 4山田哲也 | 3梁島邦友 | 2竜門孝宗 | 6舟元権造 | ||
2021/01/03 宇都宮11R | 3-1-7 | 790(3) | 1970(4) | 316 4752 | 3貴志修己 | 1神山尚 | 7水森湧太 | 4鈴木玄人 | 5清水健次 | 6鈴木浩 | 2清水吉康 | ||
2021/01/03 前橋8R | 3-4-5 | 410(1) | 890(1) | 42 561 37 | 3山本勝利 | 4太田龍希 | 5中村翔平 | 2服部正博 | 6島村匠 | 1南和夫 | 7山田武 |
おわり。