競輪データ解析

AIを駆使した自作の競輪予想システムが6か月間の実証実験で回収率117%を達成! 機械学習モデルによる着順予測を毎日配信! 回収率100%を超える車券の買い方も公開中! 機械学習やデータ分析で競輪と向き合うブログです。

カテゴリー

新人選手の介護能力診断(チャレンジ競走)

  • 最終更新日 : 2024年3月27日

目次

はじめに

新人選手のラインワンツー実績をまとめています。介護能力の見極めにお役立て下さい。

ラインワンツーと言ってもその難易度は様々で、例えばラインの長さや並び、番手選手の能力、別線の能力、イン粘りの可能性の有無などで難易度は変わってくるものです。ですが、あまりに細分化してまとめてもキリがないため本記事ではその辺はあえて考慮せずにまとめていることをご了承ください。

また、データの集計 ~ 算出にあたってはある程度同じ基準で評価できるように次の条件で対象レースを選択しています。

  • デビューから1年間のチャレンジ競走が対象
  • 予選・準決勝及びその合算で集計(=決勝戦や敗者戦は除外)
  • 新人選手がライン先頭を走る場合に限定(=単騎の場合は除外)
  • コメント発表時点で競りがある場合は除外

この記事ではチャレンジ競走を対象にまとめています。A級1,2班競走の介護能力診断結果は以下の記事から参照できます。 www.ai-keirin.com

目次へ戻る

介護能力診断結果

介護能力診断表の見方について、S級介護士と謳われた115期石井洋輝介護士のデータを例に説明します。

選手 介護成功数 / 出走数 介護成功率(%) 介護車券回収率 2車複(%) 介護車券回収率 2車単(%)
予選 …(1) 準決勝 …(2) 合計 …(3) 予選 …(4) 準決勝 …(5) 合計 …(6) 予選 …(7) 準決勝 …(8) 合計 …(9) 予選 …(10) 準決勝 …(11) 合計 …(12)
石井洋輝 20 / 26 12 / 25 32 / 51 76.9 48.0 62.7 107.7 70.8 89.6 115.4 67.6 92.0
  • (1)予選のラインワンツー成功数/出走数 …予選 26 走中20 回ラインワンツー(介護)成功
  • (2)準決勝のラインワンツー成功数/出走数 …準決勝 25 走中12 回ラインワンツー(介護)成功
  • (3)予選・準決勝合計のラインワンツー成功数/出走数 …予選・準決勝合計 51 走中32 回ラインワンツー(介護)成功
  • (4)予選のラインワンツー成功率 …予選でのラインワンツー(介護)成功率 76.9%
  • (5)準決勝のラインワンツー成功率 …準決勝でのラインワンツー(介護)成功率 48.0%
  • (6)予選・準決勝合計のラインワンツー成功率 …予選・準決勝合計でのラインワンツー(介護)成功率 62.7%
  • (7)予選のラインワンツー車券(2車複)の回収率 …予選でのラインワンツー車券(2車複)の回収率 107.7%
  • (8)準決勝のラインワンツー車券(2車複)の回収率 …準決勝でのラインワンツー車券(2車複)の回収率 70.8%
  • (9)予選・準決勝合計のラインワンツー車券(2車複)の回収率 …予選・準決勝合計でのラインワンツー車券(2車複)の回収率 89.6%
  • (10)予選のラインワンツー車券(新人選手を1着とした2車単)の回収率 …予選でのラインワンツー車券(新人選手を1着とした2車単)の回収率 115.4%
  • (11)準決勝のラインワンツー車券(新人選手を1着とした2車単)の回収率 …準決勝でのラインワンツー車券(新人選手を1着とした2車単)の回収率 67.6%
  • (12)予選・準決勝合計のラインワンツー車券(新人選手を1着とした2車単)の回収率 …予選・準決勝合計でのラインワンツー車券(新人選手を1着とした2車単)の回収率 92.0%

こんな感じの見方で、特に難しいことはありません。

目次へ戻る

123期 介護能力診断表

  • 介護成功率(合計)の高い順にソートされています
選手 介護成功数 / 出走数 介護成功率(%) 介護車券回収率 2車複(%) 介護車券回収率 2車単(%)
予選 準決勝 合計 予選 準決勝 合計 予選 準決勝 合計 予選 準決勝 合計
棚瀬義大 2 / 3 3 / 3 5 / 6 66.7 100.0 83.3 90.0 333.3 211.7 83.3 316.7 200.0
松崎広太 4 / 4 2 / 4 6 / 8 100.0 50.0 75.0 112.5 77.5 95.0 92.5 107.5 100.0
西田優大 15 / 20 14 / 19 29 / 39 75.0 73.7 74.4 105.5 142.1 123.3 119.0 166.8 142.3
稲毛知也 12 / 21 17 / 20 29 / 41 57.1 85.0 70.7 62.9 141.5 101.2 53.8 158.5 104.9
長松空吾 2 / 3 2 / 3 4 / 6 66.7 66.7 66.7 70.0 160.0 115.0 90.0 163.3 126.7
青木瑞樹 2 / 3 2 / 3 4 / 6 66.7 66.7 66.7 86.7 153.3 120.0 100.0 146.7 123.3
浮島知稀 5 / 6 3 / 6 8 / 12 83.3 50.0 66.7 113.3 98.3 105.8 125.0 90.0 107.5
荒川達郎 10 / 12 6 / 12 16 / 24 83.3 50.0 66.7 100.0 63.3 81.7 109.2 74.2 91.7
内山慧大 13 / 18 10 / 17 23 / 35 72.2 58.8 65.7 96.1 118.2 106.9 109.4 135.9 122.3
吉田晏生 13 / 18 10 / 19 23 / 37 72.2 52.6 62.2 90.0 131.6 111.4 84.4 131.6 108.6
山根慶太 6 / 8 4 / 9 10 / 17 75.0 44.4 58.8 113.8 124.4 119.4 122.5 131.1 127.1
小笠原一真 11 / 15 6 / 14 17 / 29 73.3 42.9 58.6 120.0 146.4 132.8 133.3 157.9 145.2
黒瀬浩太郎 4 / 6 3 / 6 7 / 12 66.7 50.0 58.3 71.7 60.0 65.8 86.7 66.7 76.7
松田昂己 15 / 22 10 / 21 25 / 43 68.2 47.6 58.1 82.3 90.0 86.0 65.9 102.9 84.0
橋本宇宙 11 / 13 4 / 13 15 / 26 84.6 30.8 57.7 130.0 52.3 91.2 126.2 96.9 111.5
石田典大 10 / 20 13 / 21 23 / 41 50.0 61.9 56.1 57.5 117.1 88.0 64.0 90.0 77.3
峯口司 10 / 15 7 / 16 17 / 31 66.7 43.8 54.8 83.3 55.6 69.0 81.3 55.0 67.7
立花昌也 11 / 16 7 / 17 18 / 33 68.8 41.2 54.5 84.4 95.3 90.0 85.0 110.0 97.9
斉藤樂 6 / 9 3 / 8 9 / 17 66.7 37.5 52.9 84.4 83.8 84.1 57.8 97.5 76.5
半田誠 13 / 19 6 / 17 19 / 36 68.4 35.3 52.8 141.6 81.2 113.1 141.6 105.9 124.7
小柳智徳 7 / 10 4 / 11 11 / 21 70.0 36.4 52.4 95.0 70.9 82.4 131.0 82.7 105.7
出口謙一郎 11 / 18 7 / 17 18 / 35 61.1 41.2 51.4 110.6 81.8 96.6 121.1 86.5 104.3
岡部伶音 7 / 9 2 / 9 9 / 18 77.8 22.2 50.0 105.6 50.0 77.8 135.6 37.8 86.7
尾方祐仁 15 / 23 8 / 23 23 / 46 65.2 34.8 50.0 84.3 46.1 65.2 82.2 58.3 70.2
枝村弘樹 11 / 22 9 / 18 20 / 40 50.0 50.0 50.0 95.9 89.4 93.0 103.2 84.4 94.8
鳥海創 13 / 18 5 / 19 18 / 37 72.2 26.3 48.6 83.9 34.7 58.6 100.0 37.4 67.8
熊崎麻人 7 / 13 5 / 12 12 / 25 53.8 41.7 48.0 71.5 70.0 70.8 56.9 58.3 57.6
佐藤壮志 13 / 17 3 / 17 16 / 34 76.5 17.6 47.1 84.7 24.7 54.7 81.8 18.2 50.0
保田浩輔 11 / 17 4 / 15 15 / 32 64.7 26.7 46.9 84.1 56.7 71.3 93.5 57.3 76.6
望月湧世 13 / 22 6 / 19 19 / 41 59.1 31.6 46.3 68.2 67.9 68.0 79.5 101.1 89.5
徳永泰粋 15 / 21 3 / 18 18 / 39 71.4 16.7 46.2 95.2 68.3 82.8 70.0 88.3 78.5
池邉聖 14 / 19 3 / 18 17 / 37 73.7 16.7 45.9 166.8 22.2 96.5 207.9 22.2 117.6
山田駿斗 12 / 18 5 / 19 17 / 37 66.7 26.3 45.9 81.7 62.1 71.6 97.2 86.3 91.6
松本京太 12 / 20 5 / 18 17 / 38 60.0 27.8 44.7 70.5 107.2 87.9 82.0 123.9 101.8
石川航大 14 / 23 6 / 22 20 / 45 60.9 27.3 44.4 84.3 88.6 86.4 84.8 97.3 90.9
佐藤譲士郎 14 / 22 5 / 21 19 / 43 63.6 23.8 44.2 88.6 70.5 79.8 91.8 68.1 80.2
児玉虎之介 9 / 16 4 / 14 13 / 30 56.3 28.6 43.3 77.5 52.1 65.7 75.6 40.0 59.0
櫻木雄太 12 / 18 4 / 19 16 / 37 66.7 21.1 43.2 87.2 39.5 62.7 87.8 49.5 68.1
坪内恒 7 / 12 3 / 12 10 / 24 58.3 25.0 41.7 160.8 29.2 95.0 285.8 35.0 160.4
堀川敬太郎 9 / 18 5 / 16 14 / 34 50.0 31.3 41.2 61.7 200.0 126.8 72.2 126.3 97.6
梶原海斗 10 / 16 3 / 16 13 / 32 62.5 18.8 40.6 77.5 29.4 53.4 80.6 28.7 54.7
竹澤雅也 11 / 18 3 / 17 14 / 35 61.1 17.6 40.0 78.3 20.0 50.0 72.8 13.5 44.0
篠田幸希 3 / 5 1 / 5 4 / 10 60.0 20.0 40.0 70.0 28.0 49.0 54.0 32.0 43.0
火島裕輝 11 / 20 5 / 20 16 / 40 55.0 25.0 40.0 88.5 69.5 79.0 92.0 89.5 90.8
村上翔馬 13 / 24 5 / 22 18 / 46 54.2 22.7 39.1 79.2 37.3 59.1 87.1 18.2 54.1
堀越翔己 14 / 21 2 / 20 16 / 41 66.7 10.0 39.0 108.1 33.5 71.7 77.6 30.0 54.4
中原航大 9 / 17 4 / 18 13 / 35 52.9 22.2 37.1 83.5 42.8 62.6 88.8 23.9 55.4
佐々木祐太 10 / 22 5 / 19 15 / 41 45.5 26.3 36.6 77.7 96.3 86.3 60.9 130.5 93.2
望月嘉人 9 / 19 3 / 14 12 / 33 47.4 21.4 36.4 64.2 30.7 50.0 64.7 49.3 58.2
岡崎陸登 9 / 18 3 / 16 12 / 34 50.0 18.8 35.3 62.8 74.4 68.2 70.6 18.1 45.9
田中会心 7 / 14 3 / 15 10 / 29 50.0 20.0 34.5 62.9 40.7 51.4 68.6 68.0 68.3
依田翔大 8 / 16 2 / 13 10 / 29 50.0 15.4 34.5 76.9 17.7 50.3 74.4 23.1 51.4
宮道良輔 12 / 23 3 / 22 15 / 45 52.2 13.6 33.3 137.0 25.5 82.4 142.2 21.8 83.3
都築巧 5 / 10 0 / 5 5 / 15 50.0 0.0 33.3 67.0 0 44.7 46.0 0 30.7
龍野琳太郎 11 / 23 4 / 22 15 / 45 47.8 18.2 33.3 94.3 103.2 98.7 87.4 155.0 120.4
山元大夢 8 / 21 4 / 17 12 / 38 38.1 23.5 31.6 83.8 245.3 156.1 118.6 247.1 176.1
菊地圭 8 / 14 1 / 16 9 / 30 57.1 6.3 30.0 85.0 15.0 47.7 82.1 23.1 50.7
中岡海 7 / 21 3 / 17 10 / 38 33.3 17.6 26.3 65.7 46.5 57.1 73.3 83.5 77.9
平野想真 7 / 19 1 / 17 8 / 36 36.8 5.9 22.2 224.7 122.4 176.4 67.9 157.6 110.3
神尾敬冬 6 / 20 1 / 15 7 / 35 30.0 6.7 20.0 34.0 8.7 23.1 55.5 8.0 35.1
鈴木康平 5 / 23 2 / 13 7 / 36 21.7 15.4 19.4 43.9 41.5 43.1 74.8 20.8 55.3
岡本翔 6 / 20 0 / 15 6 / 35 30.0 0.0 17.1 52.5 0 30.0 58.0 0 33.1
押田会心 1 / 7 1 / 5 2 / 12 14.3 20.0 16.7 18.6 36.0 25.8 0 64.0 26.7
丸林駿太 3 / 16 0 / 9 3 / 25 18.8 0.0 12.0 133.1 0 85.2 190.0 0 121.6
成海大聖 2 / 16 0 / 3 2 / 19 12.5 0.0 10.5 99.4 0 83.7 124.4 0 104.7
山口直樹 0 / 7 1 / 3 1 / 10 0.0 33.3 10.0 0 366.7 110.0 0 796.7 239.0
助川翔太郎 2 / 14 0 / 7 2 / 21 14.3 0.0 9.5 27.1 0 18.1 0 0 0
高橋海月 0 / 13 0 / 0 0 / 13 0.0 - 0.0 0 - 0 0 - 0
牧田悠生 0 / 3 0 / 3 0 / 6 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
日吉克実 0 / 11 0 / 0 0 / 11 0.0 - 0.0 0 - 0 0 - 0
楠本政明 0 / 14 0 / 1 0 / 15 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0

目次へ戻る

121期 介護能力診断表

  • 介護成功率(合計)の高い順にソートされています
選手 介護成功数 / 出走数 介護成功率(%) 介護車券回収率 2車複(%) 介護車券回収率 2車単(%)
予選 準決勝 合計 予選 準決勝 合計 予選 準決勝 合計 予選 準決勝 合計
常次勇人 3 / 3 2 / 3 5 / 6 100.0 66.7 83.3 173.3 123.3 148.3 256.7 210.0 233.3
岸田剛 17 / 22 17 / 22 34 / 44 77.3 77.3 77.3 108.6 127.3 118.0 112.7 117.7 115.2
五十嵐綾 7 / 8 5 / 9 12 / 17 87.5 55.6 70.6 121.2 116.7 118.8 125.0 101.1 112.4
日高裕太 5 / 5 2 / 5 7 / 10 100.0 40.0 70.0 116.0 72.0 94.0 134.0 86.0 110.0
真鍋顕汰 6 / 9 7 / 10 13 / 19 66.7 70.0 68.4 70.0 109.0 90.5 83.3 127.0 106.3
大川剛 8 / 12 8 / 12 16 / 24 66.7 66.7 66.7 75.0 161.7 118.3 82.5 144.2 113.3
長松大祐 21 / 24 10 / 23 31 / 47 87.5 43.5 66.0 118.8 55.2 87.7 137.1 63.9 101.3
堀航輝 25 / 29 13 / 29 38 / 58 86.2 44.8 65.5 111.7 77.2 94.5 124.8 92.1 108.4
真鍋智寛 4 / 6 3 / 5 7 / 11 66.7 60.0 63.6 81.7 92.0 86.4 93.3 108.0 100.0
一丸尚伍 8 / 10 4 / 9 12 / 19 80.0 44.4 63.2 97.0 56.7 77.9 95.0 66.7 81.6
齋藤雄行 12 / 18 11 / 19 23 / 37 66.7 57.9 62.2 98.9 107.9 103.5 107.8 114.2 111.1
松本秀之慎 24 / 29 12 / 30 36 / 59 82.8 40.0 61.0 99.0 97.0 98.0 103.1 99.7 101.4
荒川仁 4 / 8 5 / 7 9 / 15 50.0 71.4 60.0 61.3 112.9 85.3 65.0 118.6 90.0
藤岡徹也 12 / 18 10 / 19 22 / 37 66.7 52.6 59.5 74.4 100.0 87.6 83.9 96.3 90.3
高本和也 22 / 28 10 / 26 32 / 54 78.6 38.5 59.3 101.1 45.4 74.3 108.9 44.6 78.0
添田龍児 18 / 25 12 / 26 30 / 51 72.0 46.2 58.8 93.2 93.8 93.5 94.0 115.0 104.7
東矢圭吾 3 / 6 4 / 6 7 / 12 50.0 66.7 58.3 60.0 93.3 76.7 68.3 106.7 87.5
昼田達哉 20 / 26 10 / 26 30 / 52 76.9 38.5 57.7 105.8 98.5 102.1 120.0 83.1 101.5
山口多聞 5 / 7 3 / 7 8 / 14 71.4 42.9 57.1 88.6 62.9 75.7 101.4 74.3 87.9
中川聖大 14 / 22 11 / 22 25 / 44 63.6 50.0 56.8 79.1 77.7 78.4 81.4 58.6 70.0
近谷涼 16 / 26 13 / 26 29 / 52 61.5 50.0 55.8 88.8 94.6 91.7 91.2 82.3 86.7
小西晴己 6 / 10 5 / 10 11 / 20 60.0 50.0 55.0 84.0 67.0 75.5 61.0 55.0 58.0
坂田康季 18 / 25 8 / 24 26 / 49 72.0 33.3 53.1 100.4 50.8 76.1 104.0 63.7 84.3
小坂丈 15 / 24 11 / 26 26 / 50 62.5 42.3 52.0 87.1 84.6 85.8 80.8 93.8 87.6
末廣快理 9 / 14 5 / 13 14 / 27 64.3 38.5 51.9 75.0 63.8 69.6 65.0 63.8 64.4
長谷川飛向 14 / 26 12 / 25 26 / 51 53.8 48.0 51.0 66.9 90.0 78.2 71.5 115.6 93.1
後藤大輝 2 / 3 1 / 3 3 / 6 66.7 33.3 50.0 70.0 66.7 68.3 80.0 56.7 68.3
富武大 14 / 21 7 / 21 21 / 42 66.7 33.3 50.0 91.4 51.9 71.7 97.1 61.4 79.3
纐纈洸翔 6 / 7 1 / 7 7 / 14 85.7 14.3 50.0 102.9 38.6 70.7 125.7 38.6 82.1
安彦統賀 2 / 4 2 / 4 4 / 8 50.0 50.0 50.0 65.0 77.5 71.3 67.5 35.0 51.2
比佐宝太 15 / 26 12 / 28 27 / 54 57.7 42.9 50.0 88.5 85.7 87.0 54.6 42.9 48.5
村田祐樹 2 / 3 1 / 3 3 / 6 66.7 33.3 50.0 70.0 80.0 75.0 93.3 116.7 105.0
治田知也 10 / 17 6 / 16 16 / 33 58.8 37.5 48.5 83.5 80.0 81.8 92.4 92.5 92.4
森本桂太郎 19 / 27 7 / 27 26 / 54 70.4 25.9 48.1 101.1 53.3 77.2 114.4 69.3 91.9
永井哉多 15 / 28 10 / 24 25 / 52 53.6 41.7 48.1 90.0 90.4 90.2 112.1 105.4 109.0
松下綾馬 15 / 26 10 / 26 25 / 52 57.7 38.5 48.1 101.2 275.0 188.1 104.6 288.1 196.3
加藤将武 8 / 16 8 / 18 16 / 34 50.0 44.4 47.1 73.1 86.1 80.0 69.4 87.8 79.1
原田翔真 12 / 19 6 / 20 18 / 39 63.2 30.0 46.2 71.6 103.5 87.9 37.4 122.0 80.8
中野光太郎 12 / 24 9 / 24 21 / 48 50.0 37.5 43.8 82.5 87.1 84.8 77.9 106.3 92.1
梅崎隆介 7 / 12 3 / 11 10 / 23 58.3 27.3 43.5 68.3 35.5 52.6 65.0 28.2 47.4
塩崎隼秀 9 / 17 6 / 18 15 / 35 52.9 33.3 42.9 85.3 88.9 87.1 91.2 83.9 87.4
室井蓮太朗 10 / 16 3 / 15 13 / 31 62.5 20.0 41.9 96.3 28.7 63.5 100.0 36.7 69.4
小川将二郎 14 / 28 8 / 25 22 / 53 50.0 32.0 41.5 99.3 183.6 139.1 111.1 97.2 104.5
中山遼太郎 10 / 18 4 / 16 14 / 34 55.6 25.0 41.2 92.8 96.9 94.7 102.2 40.0 72.9
河崎正晴 15 / 30 9 / 30 24 / 60 50.0 30.0 40.0 74.0 58.3 66.2 60.0 66.0 63.0
伊藤温希 14 / 27 5 / 22 19 / 49 51.9 22.7 38.8 74.4 240.9 149.2 57.8 206.8 124.7
安倍大成 11 / 20 4 / 19 15 / 39 55.0 21.1 38.5 80.0 45.8 63.3 84.5 48.4 66.9
田中要 4 / 7 1 / 6 5 / 13 57.1 16.7 38.5 84.3 33.3 60.8 92.9 53.3 74.6
照井力斗 16 / 29 7 / 31 23 / 60 55.2 22.6 38.3 107.9 44.2 75.0 107.6 50.0 77.8
中山拓人 15 / 32 8 / 32 23 / 64 46.9 25.0 35.9 60.0 67.8 63.9 67.5 86.9 77.2
高橋優斗 10 / 20 4 / 19 14 / 39 50.0 21.1 35.9 76.0 76.8 76.4 119.5 53.7 87.4
野崎翼 14 / 28 6 / 28 20 / 56 50.0 21.4 35.7 111.4 36.8 74.1 138.9 6.1 72.5
滝本幸正 11 / 24 6 / 24 17 / 48 45.8 25.0 35.4 74.6 76.3 75.4 60.8 75.8 68.3
矢部駿人 11 / 29 8 / 29 19 / 58 37.9 27.6 32.8 54.8 68.3 61.6 80.3 89.0 84.7
甲斐俊祐 13 / 26 4 / 26 17 / 52 50.0 15.4 32.7 63.5 28.8 46.2 68.1 24.6 46.3
橋本陸 12 / 26 4 / 24 16 / 50 46.2 16.7 32.0 81.2 154.2 116.2 84.2 262.5 169.8
田代匠 11 / 24 3 / 20 14 / 44 45.8 15.0 31.8 217.9 60.5 146.4 211.7 0 115.5
米村光星 12 / 24 1 / 20 13 / 44 50.0 5.0 29.5 105.4 52.5 81.4 75.4 44.5 61.4
池田伍功羽 10 / 24 1 / 19 11 / 43 41.7 5.3 25.6 262.5 7.4 149.8 201.3 0 112.3
中釜健次 9 / 23 3 / 25 12 / 48 39.1 12.0 25.0 47.8 15.2 30.8 55.2 0 26.5
南儀拓海 10 / 26 2 / 24 12 / 50 38.5 8.3 24.0 88.5 17.9 54.6 96.5 0 50.2
眞砂英作 9 / 27 2 / 19 11 / 46 33.3 10.5 23.9 61.1 14.2 41.7 120.7 20.5 79.3
小榑佑弥 9 / 30 2 / 20 11 / 50 30.0 10.0 22.0 58.0 16.0 41.2 45.3 34.5 41.0
近藤雄太 8 / 28 3 / 23 11 / 51 28.6 13.0 21.6 92.5 47.4 72.2 57.5 59.6 58.4
近藤圭佑 7 / 23 2 / 19 9 / 42 30.4 10.5 21.4 47.0 18.4 34.0 80.9 23.2 54.8
福田要 6 / 22 2 / 16 8 / 38 27.3 12.5 21.1 32.7 24.4 29.2 29.1 16.9 23.9
長谷川裕一 8 / 27 0 / 14 8 / 41 29.6 0.0 19.5 67.4 0 44.4 124.1 0 81.7
合地登汰 4 / 29 0 / 11 4 / 40 13.8 0.0 10.0 41.7 0 30.3 57.6 0 41.8
高本旭 1 / 19 0 / 4 1 / 23 5.3 0.0 4.3 6.3 0 5.2 16.3 0 13.5

目次へ戻る

119期 介護能力診断表

  • 介護成功率(合計)の高い順にソートされています
選手 介護成功数 / 出走数 介護成功率(%) 介護車券回収率 2車複(%) 介護車券回収率 2車単(%)
予選 準決勝 合計 予選 準決勝 合計 予選 準決勝 合計 予選 準決勝 合計
木村佑来 3 / 3 3 / 3 6 / 6 100.0 100.0 100.0 123.3 130.0 126.7 133.3 146.7 140.0
犬伏湧也 2 / 3 3 / 3 5 / 6 66.7 100.0 83.3 86.7 273.3 180.0 86.7 246.7 166.7
北川大成 24 / 25 14 / 25 38 / 50 96.0 56.0 76.0 121.2 173.6 147.4 112.4 188.8 150.6
上杉嘉槻 3 / 4 3 / 4 6 / 8 75.0 75.0 75.0 110.0 125.0 117.5 120.0 130.0 125.0
石塚慶一郎 18 / 22 13 / 22 31 / 44 81.8 59.1 70.5 108.2 112.3 110.2 91.8 116.4 104.1
堀江省吾 17 / 19 8 / 17 25 / 36 89.5 47.1 69.4 121.6 92.9 108.1 135.8 107.6 122.5
徳田匠 18 / 25 15 / 24 33 / 49 72.0 62.5 67.3 92.8 101.7 97.1 97.6 105.8 101.6
渡口勝成 8 / 11 5 / 10 13 / 21 72.7 50.0 61.9 100.0 147.0 122.4 85.5 79.0 82.4
林昌幸 8 / 9 3 / 9 11 / 18 88.9 33.3 61.1 108.9 108.9 108.9 117.8 103.3 110.6
深瀬泰我 16 / 28 17 / 27 33 / 55 57.1 63.0 60.0 83.2 155.9 118.9 86.1 161.1 122.9
中島詩音 13 / 18 8 / 17 21 / 35 72.2 47.1 60.0 91.1 92.9 92.0 101.1 100.6 100.9
小池千啓 10 / 15 8 / 16 18 / 31 66.7 50.0 58.1 100.0 65.6 82.3 128.0 72.5 99.4
田口勇介 5 / 9 6 / 10 11 / 19 55.6 60.0 57.9 77.8 84.0 81.1 104.4 117.0 111.1
窪木一茂 5 / 8 4 / 8 9 / 16 62.5 50.0 56.3 100.0 93.8 96.9 118.8 92.5 105.6
志田龍星 2 / 4 3 / 5 5 / 9 50.0 60.0 55.6 112.5 136.0 125.6 122.5 154.0 140.0
田川翔琉 7 / 15 9 / 14 16 / 29 46.7 64.3 55.2 65.3 190.0 125.5 59.3 197.1 125.9
田村大 9 / 17 8 / 14 17 / 31 52.9 57.1 54.8 78.8 284.3 171.6 107.6 302.9 195.8
北井佑季 8 / 12 5 / 12 13 / 24 66.7 41.7 54.2 77.5 65.8 71.7 87.5 73.3 80.4
梅田加津也 7 / 13 6 / 11 13 / 24 53.8 54.5 54.2 82.3 135.5 106.7 89.2 139.1 112.1
邊見光輝 6 / 10 5 / 11 11 / 21 60.0 45.5 52.4 66.0 77.3 71.9 72.0 79.1 75.7
金田涼馬 13 / 22 10 / 22 23 / 44 59.1 45.5 52.3 83.2 86.4 84.8 87.3 85.9 86.6
鈴木浩太 7 / 12 5 / 11 12 / 23 58.3 45.5 52.2 107.5 85.5 97.0 108.3 75.5 92.6
岩城佑典 18 / 24 7 / 24 25 / 48 75.0 29.2 52.1 145.4 50.0 97.7 144.6 66.7 105.6
平山優太 13 / 22 9 / 21 22 / 43 59.1 42.9 51.2 81.4 198.6 138.6 89.5 176.2 131.9
佐藤啓斗 20 / 26 6 / 25 26 / 51 76.9 24.0 51.0 109.6 42.8 76.9 104.6 37.6 71.8
米嶋恵介 8 / 15 7 / 15 15 / 30 53.3 46.7 50.0 64.7 73.3 69.0 72.0 71.3 71.7
福元啓太 14 / 23 7 / 19 21 / 42 60.9 36.8 50.0 93.0 67.4 81.4 86.5 74.2 81.0
上野雅彦 2 / 3 1 / 3 3 / 6 66.7 33.3 50.0 83.3 166.7 125.0 96.7 153.3 125.0
山根将太 1 / 5 4 / 5 5 / 10 20.0 80.0 50.0 42.0 112.0 77.0 50.0 134.0 92.0
木村皆斗 6 / 7 1 / 7 7 / 14 85.7 14.3 50.0 117.1 22.9 70.0 127.1 27.1 77.1
新村穣 2 / 3 1 / 3 3 / 6 66.7 33.3 50.0 83.3 83.3 83.3 103.3 83.3 93.3
牛田樹希斗 19 / 30 8 / 25 27 / 55 63.3 32.0 49.1 90.7 71.2 81.8 102.7 53.6 80.4
菅野航基 8 / 14 6 / 15 14 / 29 57.1 40.0 48.3 70.7 116.0 94.1 99.3 63.3 80.7
松本憲斗 17 / 25 6 / 23 23 / 48 68.0 26.1 47.9 122.8 54.8 90.2 142.4 61.7 103.8
白井優太朗 14 / 24 8 / 22 22 / 46 58.3 36.4 47.8 83.3 68.2 76.1 80.8 77.3 79.1
高橋綜一郎 18 / 29 8 / 26 26 / 55 62.1 30.8 47.3 82.8 185.8 131.5 82.4 190.0 133.3
大槇大介 10 / 17 4 / 13 14 / 30 58.8 30.8 46.7 87.6 91.5 89.3 96.5 65.4 83.0
荻原寿嗣 17 / 28 8 / 26 25 / 54 60.7 30.8 46.3 86.8 68.5 78.0 107.9 83.8 96.3
橋本壮史 8 / 12 3 / 12 11 / 24 66.7 25.0 45.8 96.7 40.8 68.8 67.5 52.5 60.0
石田拓真 14 / 31 14 / 31 28 / 62 45.2 45.2 45.2 59.4 138.1 98.7 71.6 148.1 109.8
疋田力也 8 / 20 9 / 18 17 / 38 40.0 50.0 44.7 68.0 177.8 120.0 57.0 46.1 51.8
上遠野拓馬 14 / 24 7 / 24 21 / 48 58.3 29.2 43.8 95.4 50.8 73.1 95.0 57.9 76.5
橋本凌汰 5 / 7 1 / 7 6 / 14 71.4 14.3 42.9 94.3 52.9 73.6 117.1 64.3 90.7
佐藤竜太 14 / 29 10 / 28 24 / 57 48.3 35.7 42.1 72.1 57.1 64.7 71.4 58.2 64.9
塚本瑠羽 9 / 21 9 / 22 18 / 43 42.9 40.9 41.9 63.8 112.7 88.8 62.9 121.4 92.8
桑名僚也 5 / 11 4 / 11 9 / 22 45.5 36.4 40.9 68.2 60.9 64.5 34.5 74.5 54.5
大高彰馬 14 / 24 6 / 25 20 / 49 58.3 24.0 40.8 73.3 94.4 84.1 83.8 134.8 109.8
山本浩成 14 / 26 7 / 26 21 / 52 53.8 26.9 40.4 75.4 51.2 63.3 66.9 47.7 57.3
山崎航 13 / 23 5 / 22 18 / 45 56.5 22.7 40.0 116.5 68.2 92.9 74.8 54.5 64.9
邊見祐太 12 / 24 7 / 24 19 / 48 50.0 29.2 39.6 106.3 72.9 89.6 115.8 76.7 96.3
林昴 11 / 22 5 / 19 16 / 41 50.0 26.3 39.0 97.3 52.1 76.3 85.0 35.8 62.2
中込健太 15 / 30 8 / 29 23 / 59 50.0 27.6 39.0 87.7 64.8 76.4 106.0 96.9 101.5
村瀬大和 11 / 26 8 / 23 19 / 49 42.3 34.8 38.8 60.8 116.5 86.9 40.0 108.7 72.2
菊池翔 5 / 8 1 / 8 6 / 16 62.5 12.5 37.5 73.8 12.5 43.1 85.0 13.8 49.4
近藤翔馬 8 / 18 5 / 17 13 / 35 44.4 29.4 37.1 60.6 46.5 53.7 71.7 51.2 61.7
