競輪データ解析

AIを駆使した自作の競輪予想システムが6か月間の実証実験で回収率117%を達成! 機械学習モデルによる着順予測を毎日配信! 回収率100%を超える車券の買い方も公開中! 機械学習やデータ分析で競輪と向き合うブログです。

カテゴリー

新人選手の介護能力診断(チャレンジ競走)

  • 最終更新日 : 2024年10月26日

目次

はじめに

新人選手のラインワンツー実績をまとめています。介護能力の見極めにお役立て下さい。

ラインワンツーと言ってもその難易度は様々で、例えばラインの長さや並び、番手選手の能力、別線の能力、イン粘りの可能性の有無などで難易度は変わってくるものです。ですが、あまりに細分化してまとめてもキリがないため本記事ではその辺はあえて考慮せずにまとめていることをご了承ください。

また、データの集計 ~ 算出にあたってはある程度同じ基準で評価できるように次の条件で対象レースを選択しています。

  • デビューから1年間のチャレンジ競走が対象
  • 予選・準決勝及びその合算で集計(=決勝戦や敗者戦は除外)
  • 新人選手がライン先頭を走る場合に限定(=単騎の場合は除外)
  • コメント発表時点で競りがある場合は除外

この記事ではチャレンジ競走を対象にまとめています。A級1,2班競走の介護能力診断結果は以下の記事から参照できます。 www.ai-keirin.com

目次へ戻る

介護能力診断結果

介護能力診断表の見方について、S級介護士と謳われた115期石井洋輝介護士のデータを例に説明します。

選手 介護成功数 / 出走数 介護成功率(%) 介護車券回収率 2車複(%) 介護車券回収率 2車単(%)
予選 …(1) 準決勝 …(2) 合計 …(3) 予選 …(4) 準決勝 …(5) 合計 …(6) 予選 …(7) 準決勝 …(8) 合計 …(9) 予選 …(10) 準決勝 …(11) 合計 …(12)
石井洋輝 20 / 26 12 / 25 32 / 51 76.9 48.0 62.7 107.7 70.8 89.6 115.4 67.6 92.0
  • (1)予選のラインワンツー成功数/出走数 …予選 26 走中20 回ラインワンツー(介護)成功
  • (2)準決勝のラインワンツー成功数/出走数 …準決勝 25 走中12 回ラインワンツー(介護)成功
  • (3)予選・準決勝合計のラインワンツー成功数/出走数 …予選・準決勝合計 51 走中32 回ラインワンツー(介護)成功
  • (4)予選のラインワンツー成功率 …予選でのラインワンツー(介護)成功率 76.9%
  • (5)準決勝のラインワンツー成功率 …準決勝でのラインワンツー(介護)成功率 48.0%
  • (6)予選・準決勝合計のラインワンツー成功率 …予選・準決勝合計でのラインワンツー(介護)成功率 62.7%
  • (7)予選のラインワンツー車券(2車複)の回収率 …予選でのラインワンツー車券(2車複)の回収率 107.7%
  • (8)準決勝のラインワンツー車券(2車複)の回収率 …準決勝でのラインワンツー車券(2車複)の回収率 70.8%
  • (9)予選・準決勝合計のラインワンツー車券(2車複)の回収率 …予選・準決勝合計でのラインワンツー車券(2車複)の回収率 89.6%
  • (10)予選のラインワンツー車券(新人選手を1着とした2車単)の回収率 …予選でのラインワンツー車券(新人選手を1着とした2車単)の回収率 115.4%
  • (11)準決勝のラインワンツー車券(新人選手を1着とした2車単)の回収率 …準決勝でのラインワンツー車券(新人選手を1着とした2車単)の回収率 67.6%
  • (12)予選・準決勝合計のラインワンツー車券(新人選手を1着とした2車単)の回収率 …予選・準決勝合計でのラインワンツー車券(新人選手を1着とした2車単)の回収率 92.0%

こんな感じの見方で、特に難しいことはありません。

目次へ戻る

125期 介護能力診断表

  • 介護成功率(合計)の高い順にソートされています
選手 介護成功数 / 出走数 介護成功率(%) 介護車券回収率 2車複(%) 介護車券回収率 2車単(%)
予選 準決勝 合計 予選 準決勝 合計 予選 準決勝 合計 予選 準決勝 合計
岩井芯 8 / 8 4 / 8 12 / 16 100.0 50.0 75.0 136.3 96.3 116.3 153.8 98.8 126.3
小堀敢太 7 / 9 6 / 10 13 / 19 77.8 60.0 68.4 92.2 240.0 170.0 92.2 306.0 204.7
栗山和樹 2 / 3 2 / 3 4 / 6 66.7 66.7 66.7 90.0 83.3 86.7 90.0 90.0 90.0
弓矢輪太郎 7 / 9 4 / 9 11 / 18 77.8 44.4 61.1 94.4 98.9 96.7 106.7 101.1 103.9
福田稔希 5 / 9 5 / 8 10 / 17 55.6 62.5 58.8 71.1 166.3 115.9 78.9 245.0 157.1
角宗哉 3 / 6 4 / 6 7 / 12 50.0 66.7 58.3 115.0 268.3 191.7 88.3 248.3 168.3
梅澤忠秀 6 / 8 2 / 6 8 / 14 75.0 33.3 57.1 120.0 43.3 87.1 140.0 21.7 89.3
森柾斗 5 / 8 4 / 8 9 / 16 62.5 50.0 56.3 72.5 87.5 80.0 55.0 88.8 71.9
谷内健太 5 / 8 4 / 8 9 / 16 62.5 50.0 56.3 76.3 120.0 98.1 82.5 118.8 100.6
岩元叶馬 9 / 9 1 / 9 10 / 18 100.0 11.1 55.6 178.9 17.8 98.3 143.3 22.2 82.8
小川三士郎 7 / 9 3 / 9 10 / 18 77.8 33.3 55.6 117.8 66.7 92.2 124.4 87.8 106.1
塩島嵩一朗 5 / 7 2 / 6 7 / 13 71.4 33.3 53.8 108.6 40.0 76.9 92.9 25.0 61.5
中村龍吉 5 / 8 3 / 7 8 / 15 62.5 42.9 53.3 83.8 107.1 94.7 82.5 81.4 82.0
久田朔 8 / 10 2 / 9 10 / 19 80.0 22.2 52.6 116.0 33.3 76.8 117.0 34.4 77.9
齊藤英伊須 6 / 10 4 / 9 10 / 19 60.0 44.4 52.6 89.0 413.3 242.6 105.0 380.0 235.3
瀧川幸広 5 / 8 2 / 6 7 / 14 62.5 33.3 50.0 87.5 51.7 72.1 47.5 36.7 42.9
今井希 3 / 7 4 / 7 7 / 14 42.9 57.1 50.0 72.9 477.1 275.0 75.7 585.7 330.7
中石湊 1 / 3 2 / 3 3 / 6 33.3 66.7 50.0 36.7 136.7 86.7 46.7 150.0 98.3
野村賢 5 / 9 4 / 9 9 / 18 55.6 44.4 50.0 67.8 91.1 79.4 65.6 100.0 82.8
佐々木亮太 6 / 9 3 / 9 9 / 18 66.7 33.3 50.0 84.4 65.6 75.0 94.4 81.1 87.8
松本定 5 / 8 3 / 8 8 / 16 62.5 37.5 50.0 111.3 325.0 218.1 50.0 240.0 145.0
三木健正 6 / 9 3 / 9 9 / 18 66.7 33.3 50.0 98.9 73.3 86.1 113.3 74.4 93.9
志田愛希飛 7 / 10 2 / 9 9 / 19 70.0 22.2 47.4 91.0 26.7 60.5 101.0 31.1 67.9
中島淳 5 / 8 3 / 9 8 / 17 62.5 33.3 47.1 82.5 83.3 82.9 96.3 85.6 90.6
伊東佑晟 6 / 8 1 / 7 7 / 15 75.0 14.3 46.7 98.8 17.1 60.7 106.3 20.0 66.0
藤田祐大 4 / 7 2 / 6 6 / 13 57.1 33.3 46.2 77.1 111.7 93.1 84.3 126.7 103.8
森崎英登 6 / 9 2 / 9 8 / 18 66.7 22.2 44.4 123.3 37.8 80.6 135.6 42.2 88.9
佐藤大地 8 / 9 0 / 9 8 / 18 88.9 0.0 44.4 255.6 0 127.8 282.2 0 141.1
藤井優希 4 / 9 3 / 7 7 / 16 44.4 42.9 43.8 58.9 101.4 77.5 84.4 118.6 99.4
川田真也 5 / 8 2 / 8 7 / 16 62.5 25.0 43.8 156.3 26.3 91.3 171.3 68.8 120.0
南部翔大 3 / 5 1 / 5 4 / 10 60.0 20.0 40.0 86.0 24.0 55.0 86.0 26.0 56.0
阿部英斗 4 / 8 2 / 7 6 / 15 50.0 28.6 40.0 68.8 37.1 54.0 53.8 54.3 54.0
川越宏臣 4 / 10 3 / 8 7 / 18 40.0 37.5 38.9 59.0 170.0 108.3 57.0 0 31.7
西岡利起 3 / 7 2 / 6 5 / 13 42.9 33.3 38.5 55.7 53.3 54.6 57.1 61.7 59.2
船山真生 5 / 7 0 / 6 5 / 13 71.4 0.0 38.5 117.1 0 63.1 117.1 0 63.1
高橋舜 3 / 7 2 / 6 5 / 13 42.9 33.3 38.5 47.1 81.7 63.1 64.3 55.0 60.0
角田光 3 / 8 3 / 8 6 / 16 37.5 37.5 37.5 61.3 101.3 81.3 76.3 105.0 90.6
山下祐輔 3 / 8 3 / 8 6 / 16 37.5 37.5 37.5 47.5 70.0 58.8 58.8 97.5 78.1
岡部陸斗 5 / 8 1 / 8 6 / 16 62.5 12.5 37.5 85.0 17.5 51.2 96.3 21.3 58.8
吉田優斗 6 / 8 0 / 8 6 / 16 75.0 0.0 37.5 98.8 0 49.4 113.8 0 56.9
小田恭介 5 / 9 1 / 7 6 / 16 55.6 14.3 37.5 170.0 18.6 103.8 222.2 25.7 136.3
稲留敦貴 4 / 8 2 / 8 6 / 16 50.0 25.0 37.5 60.0 33.8 46.9 52.5 25.0 38.8
貝原涼太 4 / 9 2 / 9 6 / 18 44.4 22.2 33.3 76.7 34.4 55.6 68.9 51.1 60.0
入田龍馬 4 / 8 1 / 7 5 / 15 50.0 14.3 33.3 77.5 61.4 70.0 76.3 0 40.7
橋谷成海 3 / 8 2 / 8 5 / 16 37.5 25.0 31.3 42.5 65.0 53.8 47.5 77.5 62.5
中西勇 3 / 9 2 / 7 5 / 16 33.3 28.6 31.3 58.9 422.9 218.1 107.8 834.3 425.6
寺師幸成 3 / 9 1 / 5 4 / 14 33.3 20.0 28.6 75.6 90.0 80.7 81.1 218.0 130.0
平根優大 1 / 4 1 / 3 2 / 7 25.0 33.3 28.6 207.5 443.3 308.6 165.0 0 94.3
小山峻汰 3 / 8 1 / 6 4 / 14 37.5 16.7 28.6 61.3 160.0 103.6 22.5 391.7 180.7
遠藤拓巳 2 / 6 1 / 5 3 / 11 33.3 20.0 27.3 36.7 100.0 65.5 46.7 80.0 61.8
山本和虎 3 / 6 0 / 5 3 / 11 50.0 0.0 27.3 566.7 0 309.1 631.7 0 344.5
水谷亮太 3 / 9 1 / 6 4 / 15 33.3 16.7 26.7 227.8 31.7 149.3 350.0 0 210.0
藤原夏志 4 / 8 0 / 7 4 / 15 50.0 0.0 26.7 72.5 0 38.7 50.0 0 26.7
阿部俊 3 / 7 0 / 5 3 / 12 42.9 0.0 25.0 77.1 0 45.0 82.9 0 48.3
森田一郎 2 / 4 0 / 4 2 / 8 50.0 0.0 25.0 95.0 0 47.5 97.5 0 48.8
福田健太 4 / 8 0 / 8 4 / 16 50.0 0.0 25.0 60.0 0 30.0 23.8 0 11.9
細中翔太 2 / 9 2 / 8 4 / 17 22.2 25.0 23.5 27.8 37.5 32.4 41.1 20.0 31.2
渡邉壘 3 / 6 0 / 7 3 / 13 50.0 0.0 23.1 75.0 0 34.6 81.7 0 37.7
川上隆義 3 / 9 1 / 9 4 / 18 33.3 11.1 22.2 38.9 14.4 26.7 41.1 0 20.6
中島竜誠 3 / 8 0 / 6 3 / 14 37.5 0.0 21.4 47.5 0 27.1 21.3 0 12.1
松本昂大 1 / 6 1 / 5 2 / 11 16.7 20.0 18.2 31.7 46.0 38.2 0 0 0
山本天平 1 / 6 0 / 2 1 / 8 16.7 0.0 12.5 43.3 0 32.5 0 0 0
織茂雄一郎 2 / 9 0 / 7 2 / 16 22.2 0.0 12.5 48.9 0 27.5 53.3 0 30.0
秋末蓮 2 / 9 0 / 7 2 / 16 22.2 0.0 12.5 76.7 0 43.1 117.8 0 66.3
油谷蒼 0 / 5 1 / 4 1 / 9 0.0 25.0 11.1 0 72.5 32.2 0 90.0 40.0
與古田龍門 1 / 7 0 / 2 1 / 9 14.3 0.0 11.1 34.3 0 26.7 114.3 0 88.9
西村剛 1 / 5 0 / 4 1 / 9 20.0 0.0 11.1 46.0 0 25.6 74.0 0 41.1
原田峻治 1 / 9 0 / 2 1 / 11 11.1 0.0 9.1 137.8 0 112.7 0 0 0
高野信元 0 / 2 0 / 1 0 / 3 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
山崎歩夢 0 / 1 0 / 0 0 / 1 0.0 - 0.0 0 - 0 0 - 0
中嶋響 0 / 5 0 / 0 0 / 5 0.0 - 0.0 0 - 0 0 - 0

目次へ戻る

123期 介護能力診断表

  • 介護成功率(合計)の高い順にソートされています
選手 介護成功数 / 出走数 介護成功率(%) 介護車券回収率 2車複(%) 介護車券回収率 2車単(%)
予選 準決勝 合計 予選 準決勝 合計 予選 準決勝 合計 予選 準決勝 合計
棚瀬義大 2 / 3 3 / 3 5 / 6 66.7 100.0 83.3 90.0 333.3 211.7 83.3 316.7 200.0
松崎広太 4 / 4 2 / 4 6 / 8 100.0 50.0 75.0 112.5 77.5 95.0 92.5 107.5 100.0
西田優大 15 / 20 14 / 19 29 / 39 75.0 73.7 74.4 105.5 142.1 123.3 119.0 166.8 142.3
稲毛知也 18 / 28 22 / 27 40 / 55 64.3 81.5 72.7 71.1 128.5 99.3 66.8 138.5 102.0
青木瑞樹 2 / 3 2 / 3 4 / 6 66.7 66.7 66.7 86.7 153.3 120.0 100.0 146.7 123.3
浮島知稀 5 / 6 3 / 6 8 / 12 83.3 50.0 66.7 113.3 98.3 105.8 125.0 90.0 107.5
長松空吾 2 / 3 2 / 3 4 / 6 66.7 66.7 66.7 70.0 160.0 115.0 90.0 163.3 126.7
荒川達郎 13 / 15 6 / 15 19 / 30 86.7 40.0 63.3 102.0 50.7 76.3 111.3 59.3 85.3
吉田晏生 18 / 25 13 / 26 31 / 51 72.0 50.0 60.8 90.0 122.3 106.5 91.2 117.7 104.7
山根慶太 6 / 8 4 / 9 10 / 17 75.0 44.4 58.8 113.8 124.4 119.4 122.5 131.1 127.1
黒瀬浩太郎 4 / 6 3 / 6 7 / 12 66.7 50.0 58.3 71.7 60.0 65.8 86.7 66.7 76.7
橋本宇宙 11 / 13 4 / 13 15 / 26 84.6 30.8 57.7 130.0 52.3 91.2 126.2 96.9 111.5
内山慧大 15 / 22 10 / 22 25 / 44 68.2 45.5 56.8 89.1 91.4 90.2 100.5 105.0 102.7
石田典大 15 / 27 16 / 28 31 / 55 55.6 57.1 56.4 63.0 105.4 84.5 69.6 86.4 78.2
岡部伶音 15 / 17 4 / 17 19 / 34 88.2 23.5 55.9 143.5 41.8 92.6 121.8 30.6 76.2
小笠原一真 16 / 22 8 / 22 24 / 44 72.7 36.4 54.5 111.4 107.3 109.3 122.7 114.1 118.4
立花昌也 11 / 16 7 / 17 18 / 33 68.8 41.2 54.5 84.4 95.3 90.0 85.0 110.0 97.9
松田昂己 20 / 29 11 / 28 31 / 57 69.0 39.3 54.4 83.8 73.6 78.8 54.5 85.4 69.6
斉藤樂 6 / 9 3 / 8 9 / 17 66.7 37.5 52.9 84.4 83.8 84.1 57.8 97.5 76.5
半田誠 13 / 19 6 / 17 19 / 36 68.4 35.3 52.8 141.6 81.2 113.1 141.6 105.9 124.7
小柳智徳 7 / 10 4 / 11 11 / 21 70.0 36.4 52.4 95.0 70.9 82.4 131.0 82.7 105.7
峯口司 16 / 23 8 / 24 24 / 47 69.6 33.3 51.1 83.5 41.7 62.1 78.3 48.3 63.0
中原航大 16 / 24 9 / 25 25 / 49 66.7 36.0 51.0 95.4 70.0 82.4 111.7 62.8 86.7
尾方祐仁 20 / 32 12 / 32 32 / 64 62.5 37.5 50.0 76.9 48.8 62.8 75.6 58.8 67.2
鳥海創 19 / 27 8 / 27 27 / 54 70.4 29.6 50.0 84.4 38.1 61.3 113.3 39.6 76.5
石川航大 20 / 30 9 / 29 29 / 59 66.7 31.0 49.2 91.3 90.7 91.0 97.0 103.4 100.2
枝村弘樹 17 / 31 11 / 27 28 / 58 54.8 40.7 48.3 92.9 68.9 81.7 99.0 66.7 84.0
望月湧世 18 / 30 10 / 28 28 / 58 60.0 35.7 48.3 69.0 72.5 70.7 75.0 78.2 76.6
熊崎麻人 7 / 13 5 / 12 12 / 25 53.8 41.7 48.0 71.5 70.0 70.8 56.9 58.3 57.6
櫻木雄太 16 / 25 8 / 25 24 / 50 64.0 32.0 48.0 82.4 66.4 74.4 82.8 79.2 81.0
松本京太 13 / 21 6 / 19 19 / 40 61.9 31.6 47.5 73.3 111.6 91.5 84.3 126.3 104.3
徳永泰粋 18 / 28 7 / 25 25 / 53 64.3 28.0 47.2 84.6 154.0 117.4 58.6 230.8 139.8
保田浩輔 11 / 18 5 / 16 16 / 34 61.1 31.3 47.1 79.4 71.3 75.6 88.3 75.6 82.4
村上翔馬 20 / 33 10 / 31 30 / 64 60.6 32.3 46.9 80.6 53.9 67.7 79.4 21.0 51.1
出口謙一郎 13 / 23 8 / 22 21 / 45 56.5 36.4 46.7 95.7 68.6 82.4 106.5 74.1 90.7
佐藤譲士郎 19 / 31 9 / 30 28 / 61 61.3 30.0 45.9 82.9 68.0 75.6 85.8 59.3 72.8
山田駿斗 18 / 27 7 / 28 25 / 55 66.7 25.0 45.5 85.2 58.2 71.5 94.4 77.1 85.6
池邉聖 16 / 26 7 / 25 23 / 51 61.5 28.0 45.1 130.0 69.6 100.4 161.9 95.6 129.4
佐藤壮志 17 / 26 5 / 26 22 / 52 65.4 19.2 42.3 71.5 28.1 49.8 64.2 30.0 47.1
坪内恒 7 / 12 3 / 12 10 / 24 58.3 25.0 41.7 160.8 29.2 95.0 285.8 35.0 160.4
児玉虎之介 14 / 25 6 / 23 20 / 48 56.0 26.1 41.7 76.8 43.0 60.6 75.2 36.5 56.7
堀川敬太郎 9 / 18 5 / 16 14 / 34 50.0 31.3 41.2 61.7 200.0 126.8 72.2 126.3 97.6
梶原海斗 10 / 16 3 / 16 13 / 32 62.5 18.8 40.6 77.5 29.4 53.4 80.6 28.7 54.7
竹澤雅也 13 / 24 6 / 23 19 / 47 54.2 26.1 40.4 68.3 40.0 54.5 73.3 40.4 57.2
篠田幸希 3 / 5 1 / 5 4 / 10 60.0 20.0 40.0 70.0 28.0 49.0 54.0 32.0 43.0
山元大夢 15 / 30 7 / 27 22 / 57 50.0 25.9 38.6 87.3 174.8 128.8 122.7 163.7 142.1
火島裕輝 13 / 26 7 / 26 20 / 52 50.0 26.9 38.5 76.9 93.1 85.0 83.1 96.2 89.6
田中会心 11 / 20 5 / 22 16 / 42 55.0 22.7 38.1 64.5 45.0 54.3 69.0 55.9 62.1
龍野琳太郎 17 / 31 6 / 30 23 / 61 54.8 20.0 37.7 98.1 84.0 91.1 100.6 123.0 111.6
宮道良輔 17 / 31 5 / 30 22 / 61 54.8 16.7 36.1 122.6 33.7 78.9 128.1 46.0 87.7
佐々木祐太 10 / 22 5 / 20 15 / 42 45.5 25.0 35.7 77.7 91.5 84.3 60.9 124.0 91.0
堀越翔己 18 / 29 2 / 27 20 / 56 62.1 7.4 35.7 97.9 24.8 62.7 73.4 22.2 48.8
依田翔大 11 / 20 2 / 17 13 / 37 55.0 11.8 35.1 78.0 13.5 48.4 75.0 17.6 48.6
岡崎陸登 12 / 24 4 / 22 16 / 46 50.0 18.2 34.8 65.8 61.4 63.7 78.8 21.8 51.5
菊地圭 11 / 21 4 / 23 15 / 44 52.4 17.4 34.1 73.3 59.1 65.9 68.1 64.8 66.4
都築巧 5 / 10 0 / 5 5 / 15 50.0 0.0 33.3 67.0 0 44.7 46.0 0 30.7
望月嘉人 12 / 25 3 / 22 15 / 47 48.0 13.6 31.9 63.6 19.5 43.0 67.6 31.4 50.6
中岡海 10 / 28 6 / 24 16 / 52 35.7 25.0 30.8 60.7 69.2 64.6 68.9 86.7 77.1
平野想真 12 / 28 3 / 26 15 / 54 42.9 11.5 27.8 184.3 103.1 145.2 77.5 133.5 104.4
鈴木康平 9 / 30 3 / 20 12 / 50 30.0 15.0 24.0 50.7 35.5 44.6 77.7 26.5 57.2
神尾敬冬 10 / 31 3 / 26 13 / 57 32.3 11.5 22.8 38.7 22.7 31.4 52.9 22.7 39.1
岡本翔 9 / 26 1 / 21 10 / 47 34.6 4.8 21.3 61.2 7.1 37.0 60.0 13.8 39.4
山口直樹 2 / 11 1 / 6 3 / 17 18.2 16.7 17.6 78.2 183.3 115.3 0 398.3 140.6
成海大聖 3 / 23 2 / 7 5 / 30 13.0 28.6 16.7 75.2 320.0 132.3 93.0 782.9 254.0
押田会心 1 / 7 1 / 5 2 / 12 14.3 20.0 16.7 18.6 36.0 25.8 0 64.0 26.7
助川翔太郎 4 / 20 1 / 13 5 / 33 20.0 7.7 15.2 49.0 85.4 63.3 42.5 0 25.8
丸林駿太 4 / 23 1 / 13 5 / 36 17.4 7.7 13.9 143.0 79.2 120.0 217.0 134.6 187.2
楠本政明 0 / 18 1 / 3 1 / 21 0.0 33.3 4.8 0 773.3 110.5 0 1160.0 165.7
牧田悠生 0 / 3 0 / 3 0 / 6 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0
日吉克実 0 / 16 0 / 0 0 / 16 0.0 - 0.0 0 - 0 0 - 0
高橋海月 0 / 18 0 / 1 0 / 19 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0

目次へ戻る

121期 介護能力診断表

  • 介護成功率(合計)の高い順にソートされています
選手 介護成功数 / 出走数 介護成功率(%) 介護車券回収率 2車複(%) 介護車券回収率 2車単(%)
予選 準決勝 合計 予選 準決勝 合計 予選 準決勝 合計 予選 準決勝 合計
常次勇人 3 / 3 2 / 3 5 / 6 100.0 66.7 83.3 173.3 123.3 148.3 256.7 210.0 233.3
岸田剛 17 / 22 17 / 22 34 / 44 77.3 77.3 77.3 108.6 127.3 118.0 112.7 117.7 115.2
五十嵐綾 7 / 8 5 / 9 12 / 17 87.5 55.6 70.6 121.2 116.7 118.8 125.0 101.1 112.4
日高裕太 5 / 5 2 / 5 7 / 10 100.0 40.0 70.0 116.0 72.0 94.0 134.0 86.0 110.0
真鍋顕汰 6 / 9 7 / 10 13 / 19 66.7 70.0 68.4 70.0 109.0 90.5 83.3 127.0 106.3
大川剛 8 / 12 8 / 12 16 / 24 66.7 66.7 66.7 75.0 161.7 118.3 82.5 144.2 113.3
長松大祐 21 / 24 10 / 23 31 / 47 87.5 43.5 66.0 118.8 55.2 87.7 137.1 63.9 101.3
堀航輝 25 / 29 13 / 29 38 / 58 86.2 44.8 65.5 111.7 77.2 94.5 124.8 92.1 108.4
真鍋智寛 4 / 6 3 / 5 7 / 11 66.7 60.0 63.6 81.7 92.0 86.4 93.3 108.0 100.0
一丸尚伍 8 / 10 4 / 9 12 / 19 80.0 44.4 63.2 97.0 56.7 77.9 95.0 66.7 81.6
齋藤雄行 12 / 18 11 / 19 23 / 37 66.7 57.9 62.2 98.9 107.9 103.5 107.8 114.2 111.1
松本秀之慎 24 / 29 12 / 30 36 / 59 82.8 40.0 61.0 99.0 97.0 98.0 103.1 99.7 101.4
荒川仁 4 / 8 5 / 7 9 / 15 50.0 71.4 60.0 61.3 112.9 85.3 65.0 118.6 90.0
藤岡徹也 12 / 18 10 / 19 22 / 37 66.7 52.6 59.5 74.4 100.0 87.6 83.9 96.3 90.3
高本和也 22 / 28 10 / 26 32 / 54 78.6 38.5 59.3 101.1 45.4 74.3 108.9 44.6 78.0
添田龍児 18 / 25 12 / 26 30 / 51 72.0 46.2 58.8 93.2 93.8 93.5 94.0 115.0 104.7
東矢圭吾 3 / 6 4 / 6 7 / 12 50.0 66.7 58.3 60.0 93.3 76.7 68.3 106.7 87.5
昼田達哉 20 / 26 10 / 26 30 / 52 76.9 38.5 57.7 105.8 98.5 102.1 120.0 83.1 101.5
山口多聞 5 / 7 3 / 7 8 / 14 71.4 42.9 57.1 88.6 62.9 75.7 101.4 74.3 87.9
中川聖大 14 / 22 11 / 22 25 / 44 63.6 50.0 56.8 79.1 77.7 78.4 81.4 58.6 70.0
近谷涼 16 / 26 13 / 26 29 / 52 61.5 50.0 55.8 88.8 94.6 91.7 91.2 82.3 86.7
小西晴己 6 / 10 5 / 10 11 / 20 60.0 50.0 55.0 84.0 67.0 75.5 61.0 55.0 58.0
坂田康季 18 / 25 8 / 24 26 / 49 72.0 33.3 53.1 100.4 50.8 76.1 104.0 63.7 84.3
小坂丈 15 / 24 11 / 26 26 / 50 62.5 42.3 52.0 87.1 84.6 85.8 80.8 93.8 87.6
末廣快理 9 / 14 5 / 13 14 / 27 64.3 38.5 51.9 75.0 63.8 69.6 65.0 63.8 64.4
長谷川飛向 14 / 26 12 / 25 26 / 51 53.8 48.0 51.0 66.9 90.0 78.2 71.5 115.6 93.1
後藤大輝 2 / 3 1 / 3 3 / 6 66.7 33.3 50.0 70.0 66.7 68.3 80.0 56.7 68.3
富武大 14 / 21 7 / 21 21 / 42 66.7 33.3 50.0 91.4 51.9 71.7 97.1 61.4 79.3
纐纈洸翔 6 / 7 1 / 7 7 / 14 85.7 14.3 50.0 102.9 38.6 70.7 125.7 38.6 82.1
安彦統賀 2 / 4 2 / 4 4 / 8 50.0 50.0 50.0 65.0 77.5 71.3 67.5 35.0 51.2
比佐宝太 15 / 26 12 / 28 27 / 54 57.7 42.9 50.0 88.5 85.7 87.0 54.6 42.9 48.5
村田祐樹 2 / 3 1 / 3 3 / 6 66.7 33.3 50.0 70.0 80.0 75.0 93.3 116.7 105.0
治田知也 10 / 17 6 / 16 16 / 33 58.8 37.5 48.5 83.5 80.0 81.8 92.4 92.5 92.4
森本桂太郎 19 / 27 7 / 27 26 / 54 70.4 25.9 48.1 101.1 53.3 77.2 114.4 69.3 91.9
永井哉多 15 / 28 10 / 24 25 / 52 53.6 41.7 48.1 90.0 90.4 90.2 112.1 105.4 109.0
松下綾馬 15 / 26 10 / 26 25 / 52 57.7 38.5 48.1 101.2 275.0 188.1 104.6 288.1 196.3
加藤将武 8 / 16 8 / 18 16 / 34 50.0 44.4 47.1 73.1 86.1 80.0 69.4 87.8 79.1
原田翔真 12 / 19 6 / 20 18 / 39 63.2 30.0 46.2 71.6 103.5 87.9 37.4 122.0 80.8
中野光太郎 12 / 24 9 / 24 21 / 48 50.0 37.5 43.8 82.5 87.1 84.8 77.9 106.3 92.1
梅崎隆介 7 / 12 3 / 11 10 / 23 58.3 27.3 43.5 68.3 35.5 52.6 65.0 28.2 47.4
塩崎隼秀 9 / 17 6 / 18 15 / 35 52.9 33.3 42.9 85.3 88.9 87.1 91.2 83.9 87.4
室井蓮太朗 10 / 16 3 / 15 13 / 31 62.5 20.0 41.9 96.3 28.7 63.5 100.0 36.7 69.4
小川将二郎 14 / 28 8 / 25 22 / 53 50.0 32.0 41.5 99.3 183.6 139.1 111.1 97.2 104.5
中山遼太郎 10 / 18 4 / 16 14 / 34 55.6 25.0 41.2 92.8 96.9 94.7 102.2 40.0 72.9
河崎正晴 15 / 30 9 / 30 24 / 60 50.0 30.0 40.0 74.0 58.3 66.2 60.0 66.0 63.0
伊藤温希 14 / 27 5 / 22 19 / 49 51.9 22.7 38.8 74.4 240.9 149.2 57.8 206.8 124.7
安倍大成 11 / 20 4 / 19 15 / 39 55.0 21.1 38.5 80.0 45.8 63.3 84.5 48.4 66.9
田中要 4 / 7 1 / 6 5 / 13 57.1 16.7 38.5 84.3 33.3 60.8 92.9 53.3 74.6
照井力斗 16 / 29 7 / 31 23 / 60 55.2 22.6 38.3 107.9 44.2 75.0 107.6 50.0 77.8
中山拓人 15 / 32 8 / 32 23 / 64 46.9 25.0 35.9 60.0 67.8 63.9 67.5 86.9 77.2
高橋優斗 10 / 20 4 / 19 14 / 39 50.0 21.1 35.9 76.0 76.8 76.4 119.5 53.7 87.4
野崎翼 14 / 28 6 / 28 20 / 56 50.0 21.4 35.7 111.4 36.8 74.1 138.9 6.1 72.5
滝本幸正 11 / 24 6 / 24 17 / 48 45.8 25.0 35.4 74.6 76.3 75.4 60.8 75.8 68.3
矢部駿人 11 / 29 8 / 29 19 / 58 37.9 27.6 32.8 54.8 68.3 61.6 80.3 89.0 84.7
甲斐俊祐 13 / 26 4 / 26 17 / 52 50.0 15.4 32.7 63.5 28.8 46.2 68.1 24.6 46.3
