競輪データ解析

AIを駆使した自作の競輪予想システムが6か月間の実証実験で回収率117%を達成! 機械学習モデルによる着順予測を毎日配信! 回収率100%を超える車券の買い方も公開中! 機械学習やデータ分析で競輪と向き合うブログです。

カテゴリー

新人選手の介護能力診断(A級1,2班競走)

  • 最終更新日 : 2024年3月27日

目次

はじめに

新人選手のラインワンツー実績をまとめています。介護能力の見極めにお役立て下さい。

ラインワンツーと言ってもその難易度は様々で、例えばラインの長さや並び、番手選手の能力、別線の能力、イン粘りの可能性の有無などで難易度は変わってくるものです。ですが、あまりに細分化してまとめてもキリがないため本記事ではその辺はあえて考慮せずにまとめていることをご了承ください。

また、データの集計 ~ 算出にあたってはある程度同じ基準で評価できるように次の条件で対象レースを選択しています。

  • デビューから2年間のA級1,2班競走が対象
  • 予選・準決勝及びその合算で集計(=決勝戦や敗者戦は除外)
  • 新人選手がライン先頭を走る場合に限定(=単騎の場合は除外)
  • コメント発表時点で競りがある場合は除外

この記事ではA級1,2班競走を対象にまとめています。チャレンジ競走の介護能力診断結果は以下の記事から参照できます。 www.ai-keirin.com

目次へ戻る

介護能力診断結果

介護能力診断表の見方について、S級介護士と謳われた115期石井洋輝介護士のデータを例に説明します。

選手 介護成功数 / 出走数 介護成功率(%) 介護車券回収率 2車複(%) 介護車券回収率 2車単(%)
予選 …(1) 準決勝 …(2) 合計 …(3) 予選 …(4) 準決勝 …(5) 合計 …(6) 予選 …(7) 準決勝 …(8) 合計 …(9) 予選 …(10) 準決勝 …(11) 合計 …(12)
石井洋輝 20 / 29 13 / 26 33 / 55 69.0 50.0 60.0 86.6 88.5 87.5 70.3 156.2 110.9
  • (1)予選のラインワンツー成功数/出走数 …予選 29 走中20 回ラインワンツー(介護)成功
  • (2)準決勝のラインワンツー成功数/出走数 …準決勝 26 走中13 回ラインワンツー(介護)成功
  • (3)予選・準決勝合計のラインワンツー成功数/出走数 …予選・準決勝合計 55 走中33 回ラインワンツー(介護)成功
  • (4)予選のラインワンツー成功率 …予選でのラインワンツー(介護)成功率 69.0%
  • (5)準決勝のラインワンツー成功率 …準決勝でのラインワンツー(介護)成功率 50.0%
  • (6)予選・準決勝合計のラインワンツー成功率 …予選・準決勝合計でのラインワンツー(介護)成功率 60.0%
  • (7)予選のラインワンツー車券(2車複)の回収率 …予選でのラインワンツー車券(2車複)の回収率 86.6%
  • (8)準決勝のラインワンツー車券(2車複)の回収率 …準決勝でのラインワンツー車券(2車複)の回収率 88.5%
  • (9)予選・準決勝合計のラインワンツー車券(2車複)の回収率 …予選・準決勝合計でのラインワンツー車券(2車複)の回収率 87.5%
  • (10)予選のラインワンツー車券(新人選手を1着とした2車単)の回収率 …予選でのラインワンツー車券(新人選手を1着とした2車単)の回収率 70.3%
  • (11)準決勝のラインワンツー車券(新人選手を1着とした2車単)の回収率 …準決勝でのラインワンツー車券(新人選手を1着とした2車単)の回収率 156.2%
  • (12)予選・準決勝合計のラインワンツー車券(新人選手を1着とした2車単)の回収率 …予選・準決勝合計でのラインワンツー車券(新人選手を1着とした2車単)の回収率 110.9%

こんな感じの見方で、特に難しいことはありません。

目次へ戻る

123期 介護能力診断表

  • 介護成功率(合計)の高い順にソートされています
選手 介護成功数 / 出走数 介護成功率(%) 介護車券回収率 2車複(%) 介護車券回収率 2車単(%)
予選 準決勝 合計 予選 準決勝 合計 予選 準決勝 合計 予選 準決勝 合計
山根慶太 13 / 13 3 / 11 16 / 24 100.0 27.3 66.7 136.9 168.2 151.3 166.2 150.0 158.8
浮島知稀 11 / 14 4 / 12 15 / 26 78.6 33.3 57.7 97.9 108.3 102.7 96.4 162.5 126.9
棚瀬義大 12 / 17 6 / 16 18 / 33 70.6 37.5 54.5 79.4 106.3 92.4 81.8 113.8 97.3
橋本宇宙 5 / 7 2 / 6 7 / 13 71.4 33.3 53.8 91.4 160.0 123.1 85.7 288.3 179.2
篠田幸希 8 / 11 3 / 10 11 / 21 72.7 30.0 52.4 133.6 81.0 108.6 157.3 81.0 121.0
梶原海斗 1 / 3 2 / 3 3 / 6 33.3 66.7 50.0 33.3 90.0 61.7 43.3 123.3 83.3
松崎広太 8 / 14 5 / 14 13 / 28 57.1 35.7 46.4 66.4 54.3 60.4 69.3 0 34.6
熊崎麻人 4 / 7 2 / 6 6 / 13 57.1 33.3 46.2 77.1 75.0 76.2 67.1 0 36.2
斉藤樂 3 / 6 2 / 5 5 / 11 50.0 40.0 45.5 93.3 124.0 107.3 150.0 152.0 150.9
長松空吾 9 / 15 2 / 11 11 / 26 60.0 18.2 42.3 91.3 40.9 70.0 108.0 47.3 82.3
黒瀬浩太郎 2 / 7 3 / 5 5 / 12 28.6 60.0 41.7 30.0 94.0 56.7 37.1 194.0 102.5
堀川敬太郎 2 / 4 1 / 4 3 / 8 50.0 25.0 37.5 55.0 137.5 96.3 0 0 0
青木瑞樹 7 / 15 4 / 15 11 / 30 46.7 26.7 36.7 79.3 41.3 60.3 89.3 40.7 65.0
小柳智徳 2 / 7 2 / 4 4 / 11 28.6 50.0 36.4 44.3 127.5 74.5 82.9 0 52.7
立花昌也 0 / 2 1 / 2 1 / 4 0.0 50.0 25.0 0 230.0 115.0 0 400.0 200.0
牧田悠生 2 / 12 1 / 7 3 / 19 16.7 14.3 15.8 40.0 22.9 33.7 83.3 0 52.6
坪内恒 1 / 5 0 / 3 1 / 8 20.0 0.0 12.5 36.0 0 22.5 58.0 0 36.3
都築巧 1 / 8 0 / 3 1 / 11 12.5 0.0 9.1 72.5 0 52.7 88.8 0 64.5
半田誠 0 / 1 0 / 0 0 / 1 0.0 - 0.0 0 - 0 0 - 0

目次へ戻る

121期 介護能力診断表

  • 介護成功率(合計)の高い順にソートされています
選手 介護成功数 / 出走数 介護成功率(%) 介護車券回収率 2車複(%) 介護車券回収率 2車単(%)
予選 準決勝 合計 予選 準決勝 合計 予選 準決勝 合計 予選 準決勝 合計
大川剛 5 / 5 3 / 5 8 / 10 100.0 60.0 80.0 112.0 118.0 115.0 138.0 124.0 131.0
纐纈洸翔 15 / 18 23 / 34 38 / 52 83.3 67.6 73.1 95.0 99.4 97.9 103.9 115.0 111.2
村田祐樹 20 / 25 26 / 38 46 / 63 80.0 68.4 73.0 127.6 92.9 106.7 118.8 97.6 106.0
真鍋顕汰 24 / 31 19 / 31 43 / 62 77.4 61.3 69.4 90.3 97.4 93.9 101.6 94.8 98.2
岸田剛 13 / 17 10 / 17 23 / 34 76.5 58.8 67.6 117.1 90.0 103.5 120.6 70.6 95.6
後藤大輝 15 / 23 15 / 22 30 / 45 65.2 68.2 66.7 75.2 135.5 104.7 81.3 146.4 113.1
日高裕太 4 / 6 3 / 5 7 / 11 66.7 60.0 63.6 111.7 90.0 101.8 121.7 142.0 130.9
昼田達哉 16 / 21 9 / 20 25 / 41 76.2 45.0 61.0 98.6 62.5 81.0 114.3 68.5 92.0
常次勇人 29 / 36 13 / 33 42 / 69 80.6 39.4 60.9 101.1 67.9 85.2 90.6 91.2 90.9
真鍋智寛 11 / 17 15 / 26 26 / 43 64.7 57.7 60.5 76.5 85.8 82.1 81.8 71.9 75.8
山口多聞 23 / 31 15 / 32 38 / 63 74.2 46.9 60.3 86.5 71.6 78.9 105.5 97.5 101.4
安倍大成 14 / 21 6 / 17 20 / 38 66.7 35.3 52.6 85.7 82.4 84.2 82.4 28.8 58.4
五十嵐綾 19 / 29 15 / 36 34 / 65 65.5 41.7 52.3 75.2 91.9 84.5 76.2 113.6 96.9
森本桂太郎 10 / 14 4 / 13 14 / 27 71.4 30.8 51.9 117.9 122.3 120.0 109.3 100.8 105.2
河崎正晴 16 / 20 3 / 17 19 / 37 80.0 17.6 51.4 140.5 40.6 94.6 128.0 61.2 97.3
加藤将武 7 / 20 13 / 19 20 / 39 35.0 68.4 51.3 39.0 169.5 102.6 27.0 112.6 68.7
太田海也 1 / 1 0 / 1 1 / 2 100.0 0.0 50.0 170.0 0 85.0 190.0 0 95.0
松本秀之慎 15 / 20 5 / 22 20 / 42 75.0 22.7 47.6 125.0 42.3 81.7 122.0 65.9 92.6
東矢圭吾 10 / 18 7 / 18 17 / 36 55.6 38.9 47.2 70.0 81.7 75.8 75.6 70.0 72.8
室井蓮太朗 15 / 21 7 / 26 22 / 47 71.4 26.9 46.8 94.3 50.4 70.0 88.6 63.5 74.7
一丸尚伍 12 / 21 8 / 22 20 / 43 57.1 36.4 46.5 85.2 90.0 87.7 105.7 80.9 93.0
小西晴己 14 / 23 6 / 21 20 / 44 60.9 28.6 45.5 84.3 54.3 70.0 56.5 73.3 64.5
梅崎隆介 12 / 21 8 / 25 20 / 46 57.1 32.0 43.5 84.8 64.8 73.9 93.8 42.0 65.7
近谷涼 14 / 21 4 / 21 18 / 42 66.7 19.0 42.9 102.9 98.1 100.5 115.7 182.4 149.0
中山拓人 12 / 24 5 / 16 17 / 40 50.0 31.3 42.5 87.5 97.5 91.5 136.7 218.8 169.5
坂田康季 12 / 23 6 / 20 18 / 43 52.2 30.0 41.9 76.1 174.5 121.9 99.1 34.0 68.8
安彦統賀 12 / 22 14 / 41 26 / 63 54.5 34.1 41.3 71.4 71.5 71.4 73.2 110.5 97.5
末廣快理 12 / 24 9 / 28 21 / 52 50.0 32.1 40.4 63.3 82.5 73.7 68.8 171.8 124.2
原田翔真 10 / 18 2 / 12 12 / 30 55.6 16.7 40.0 100.0 105.8 102.3 121.1 204.2 154.3
高本和也 7 / 17 4 / 12 11 / 29 41.2 33.3 37.9 101.2 204.2 143.8 122.9 345.8 215.2
永井哉多 12 / 20 2 / 17 14 / 37 60.0 11.8 37.8 228.0 54.7 148.4 258.5 238.8 249.5
甲斐俊祐 9 / 18 3 / 16 12 / 34 50.0 18.8 35.3 83.9 62.5 73.8 85.6 85.6 85.6
長谷川飛向 10 / 17 2 / 17 12 / 34 58.8 11.8 35.3 83.5 14.7 49.1 82.4 21.2 51.8
塩崎隼秀 10 / 18 3 / 21 13 / 39 55.6 14.3 33.3 72.2 32.9 51.0 81.1 43.8 61.0
齋藤雄行 11 / 24 6 / 27 17 / 51 45.8 22.2 33.3 70.4 74.4 72.5 66.7 95.2 81.8
中川聖大 10 / 20 4 / 24 14 / 44 50.0 16.7 31.8 82.0 62.5 71.4 126.0 24.6 70.7
添田龍児 11 / 23 2 / 18 13 / 41 47.8 11.1 31.7 71.3 251.1 150.2 53.9 198.3 117.3
堀航輝 8 / 19 2 / 13 10 / 32 42.1 15.4 31.3 81.1 49.2 68.1 78.4 0 46.6
治田知也 6 / 11 1 / 12 7 / 23 54.5 8.3 30.4 70.0 35.0 51.7 65.5 0 31.3
富武大 4 / 12 2 / 9 6 / 21 33.3 22.2 28.6 41.7 28.9 36.2 65.8 66.7 66.2
近藤圭佑 4 / 16 2 / 5 6 / 21 25.0 40.0 28.6 86.3 286.0 133.8 153.8 448.0 223.8
南儀拓海 8 / 23 1 / 10 9 / 33 34.8 10.0 27.3 132.6 79.0 116.4 127.0 0 88.5
矢部駿人 7 / 21 2 / 12 9 / 33 33.3 16.7 27.3 234.3 55.8 169.4 267.1 130.0 217.3
荒川仁 8 / 26 3 / 17 11 / 43 30.8 17.6 25.6 43.8 215.9 111.9 65.8 454.7 219.5
小坂丈 7 / 19 1 / 13 8 / 32 36.8 7.7 25.0 65.8 72.3 68.4 41.6 156.2 88.1
松下綾馬 6 / 19 1 / 9 7 / 28 31.6 11.1 25.0 324.7 46.7 235.4 133.2 190.0 151.4
照井力斗 7 / 19 0 / 13 7 / 32 36.8 0.0 21.9 139.5 0 82.8 170.0 0 100.9
長松大祐 6 / 20 1 / 13 7 / 33 30.0 7.7 21.2 76.0 10.0 50.0 83.5 0 50.6
中野光太郎 7 / 20 0 / 14 7 / 34 35.0 0.0 20.6 96.5 0 56.8 144.5 0 85.0
田代匠 5 / 17 0 / 9 5 / 26 29.4 0.0 19.2 151.2 0 98.8 211.8 0 138.5
滝本幸正 5 / 17 1 / 15 6 / 32 29.4 6.7 18.8 34.1 20.7 27.8 17.6 0 9.4
池田伍功羽 2 / 8 0 / 3 2 / 11 25.0 0.0 18.2 168.8 0 122.7 0 0 0
福田要 6 / 25 1 / 15 7 / 40 24.0 6.7 17.5 45.6 48.0 46.5 70.0 0 43.8
中山遼太郎 4 / 20 1 / 11 5 / 31 20.0 9.1 16.1 61.0 109.1 78.1 66.5 160.0 99.7
比佐宝太 5 / 21 0 / 14 5 / 35 23.8 0.0 14.3 73.8 0 44.3 63.8 0 38.3
藤岡徹也 6 / 33 0 / 16 6 / 49 18.2 0.0 12.2 53.6 0 36.1 77.6 0 52.2
中釜健次 3 / 20 0 / 9 3 / 29 15.0 0.0 10.3 69.5 0 47.9 39.0 0 26.9
米村光星 2 / 14 0 / 7 2 / 21 14.3 0.0 9.5 30.7 0 20.5 0 0 0
小川将二郎 3 / 20 0 / 13 3 / 33 15.0 0.0 9.1 87.5 0 53.0 127.5 0 77.3
眞砂英作 1 / 12 0 / 5 1 / 17 8.3 0.0 5.9 40.8 0 28.8 135.0 0 95.3
伊藤温希 1 / 14 0 / 4 1 / 18 7.1 0.0 5.6 35.7 0 27.8 0 0 0
野崎翼 1 / 16 0 / 7 1 / 23 6.3 0.0 4.3 39.4 0 27.4 0 0 0
高橋優斗 1 / 17 0 / 7 1 / 24 5.9 0.0 4.2 17.1 0 12.1 22.9 0 16.3
橋本陸 1 / 21 0 / 5 1 / 26 4.8 0.0 3.8 11.9 0 9.6 0 0 0
長谷川裕一 0 / 0 0 / 0 0 / 0 - - - - - - - - -
近藤雄太 0 / 8 0 / 1 0 / 9 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0

目次へ戻る

119期 介護能力診断表

  • 介護成功率(合計)の高い順にソートされています
選手 介護成功数 / 出走数 介護成功率(%) 介護車券回収率 2車複(%) 介護車券回収率 2車単(%)
予選 準決勝 合計 予選 準決勝 合計 予選 準決勝 合計 予選 準決勝 合計
上杉嘉槻 17 / 22 23 / 37 40 / 59 77.3 62.2 67.8 102.3 97.8 99.5 104.1 112.2 109.2
上野雅彦 2 / 3 2 / 3 4 / 6 66.7 66.7 66.7 103.3 143.3 123.3 106.7 170.0 138.3
鈴木浩太 4 / 6 3 / 5 7 / 11 66.7 60.0 63.6 71.7 134.0 100.0 91.7 186.0 134.5
志田龍星 8 / 11 6 / 11 14 / 22 72.7 54.5 63.6 84.5 116.4 100.5 90.0 103.6 96.8
木村皆斗 25 / 30 12 / 30 37 / 60 83.3 40.0 61.7 103.7 51.0 77.3 104.0 68.0 86.0
田口勇介 22 / 30 13 / 29 35 / 59 73.3 44.8 59.3 90.7 124.8 107.5 93.0 88.6 90.8
木村佑来 11 / 23 19 / 30 30 / 53 47.8 63.3 56.6 58.7 94.0 78.7 60.0 75.7 68.9
林昌幸 19 / 32 16 / 31 35 / 63 59.4 51.6 55.6 73.1 90.3 81.6 73.1 128.1 100.2
北井佑季 5 / 11 8 / 13 13 / 24 45.5 61.5 54.2 51.8 84.6 69.6 59.1 103.8 83.3
徳田匠 18 / 27 10 / 25 28 / 52 66.7 40.0 53.8 80.7 196.0 136.2 64.8 261.2 159.2
中島詩音 11 / 20 15 / 29 26 / 49 55.0 51.7 53.1 74.0 101.4 90.2 88.5 116.9 105.3
新村穣 10 / 16 12 / 26 22 / 42 62.5 46.2 52.4 94.4 86.9 89.8 105.6 58.8 76.7
近藤翔馬 25 / 34 10 / 33 35 / 67 73.5 30.3 52.2 94.4 68.5 81.6 122.4 110.0 116.3
渡口勝成 20 / 26 6 / 24 26 / 50 76.9 25.0 52.0 98.5 40.8 70.8 110.0 63.3 87.6
田村大 21 / 32 12 / 32 33 / 64 65.6 37.5 51.6 87.5 164.1 125.8 70.9 230.3 150.6
堀江省吾 15 / 27 11 / 24 26 / 51 55.6 45.8 51.0 70.0 140.4 103.1 70.4 145.4 105.7
吉田有希 2 / 3 1 / 3 3 / 6 66.7 33.3 50.0 90.0 53.3 71.7 100.0 70.0 85.0
犬伏湧也 5 / 6 1 / 6 6 / 12 83.3 16.7 50.0 115.0 18.3 66.7 118.3 21.7 70.0
山根将太 4 / 4 0 / 4 4 / 8 100.0 0.0 50.0 137.5 0 68.8 145.0 0 72.5
橋本壮史 14 / 25 8 / 21 22 / 46 56.0 38.1 47.8 101.2 102.9 102.0 129.6 63.8 99.6
田川翔琉 9 / 19 7 / 17 16 / 36 47.4 41.2 44.4 73.2 117.6 94.2 77.4 249.4 158.6
福元啓太 18 / 31 12 / 38 30 / 69 58.1 31.6 43.5 92.9 69.5 80.0 93.2 106.1 100.3
邊見光輝 16 / 28 7 / 25 23 / 53 57.1 28.0 43.4 73.2 91.6 81.9 83.6 142.0 111.1
上遠野拓馬 10 / 21 5 / 17 15 / 38 47.6 29.4 39.5 106.7 85.9 97.4 108.1 111.8 109.7
小池千啓 16 / 27 8 / 34 24 / 61 59.3 23.5 39.3 93.0 67.4 78.7 89.6 178.8 139.3
菅野航基 14 / 27 8 / 32 22 / 59 51.9 25.0 37.3 90.0 114.4 103.2 114.1 94.4 103.4
橋本凌汰 23 / 41 6 / 40 29 / 81 56.1 15.0 35.8 83.4 48.3 66.0 66.6 75.8 71.1
菊池翔 21 / 41 6 / 35 27 / 76 51.2 17.1 35.5 85.6 210.6 143.2 69.0 262.0 157.9
邊見祐太 5 / 9 1 / 8 6 / 17 55.6 12.5 35.3 81.1 21.3 52.9 110.0 0 58.2
上野恭哉 6 / 11 0 / 6 6 / 17 54.5 0.0 35.3 234.5 0 151.8 395.5 0 255.9
米嶋恵介 14 / 26 5 / 28 19 / 54 53.8 17.9 35.2 70.4 61.8 65.9 82.3 63.6 72.6
疋田力也 13 / 27 3 / 23 16 / 50 48.1 13.0 32.0 84.4 33.5 61.0 10.0 0 5.4
金田涼馬 8 / 24 4 / 15 12 / 39 33.3 26.7 30.8 56.3 183.3 105.1 53.3 171.3 98.7
谷口力也 8 / 25 4 / 17 12 / 42 32.0 23.5 28.6 36.4 35.9 36.2 42.0 32.9 38.3
松本憲斗 10 / 24 2 / 19 12 / 43 41.7 10.5 27.9 53.8 77.9 64.4 71.7 136.8 100.5
山崎航 11 / 27 1 / 17 12 / 44 40.7 5.9 27.3 148.9 110.6 134.1 216.7 0 133.0
大高彰馬 12 / 27 0 / 19 12 / 46 44.4 0.0 26.1 79.3 0 46.5 41.9 0 24.6
石塚慶一郎 6 / 19 3 / 16 9 / 35 31.6 18.8 25.7 71.6 74.4 72.9 82.6 173.8 124.3
深瀬泰我 12 / 27 0 / 20 12 / 47 44.4 0.0 25.5 145.2 0 83.4 229.6 0 131.9
窪木一茂 1 / 2 0 / 2 1 / 4 50.0 0.0 25.0 70.0 0 35.0 0 0 0
佐藤竜太 14 / 31 0 / 28 14 / 59 45.2 0.0 23.7 148.4 0 78.0 156.8 0 82.4
石田拓真 13 / 32 0 / 23 13 / 55 40.6 0.0 23.6 86.3 0 50.2 80.9 0 47.1
林昴 8 / 25 2 / 19 10 / 44 32.0 10.5 22.7 74.8 63.2 69.8 145.6 197.9 168.2
牛田樹希斗 8 / 26 0 / 12 8 / 38 30.8 0.0 21.1 52.7 0 36.1 75.4 0 51.6
山本浩成 8 / 28 2 / 21 10 / 49 28.6 9.5 20.4 66.1 16.7 44.9 66.1 0 37.8
桑名僚也 7 / 23 2 / 23 9 / 46 30.4 8.7 19.6 47.0 24.3 35.7 7.4 9.1 8.3
塚本瑠羽 5 / 20 1 / 12 6 / 32 25.0 8.3 18.8 125.0 40.0 93.1 113.0 0 70.6
高橋綜一郎 5 / 20 0 / 7 5 / 27 25.0 0.0 18.5 88.5 0 65.6 82.5 0 61.1
白井優太朗 6 / 25 0 / 11 6 / 36 24.0 0.0 16.7 99.2 0 68.9 211.2 0 146.7
梅田加津也 8 / 36 1 / 19 9 / 55 22.2 5.3 16.4 162.8 17.4 112.5 328.9 40.5 229.3
荻原寿嗣 3 / 24 1 / 7 4 / 31 12.5 14.3 12.9 47.5 172.9 75.8 57.5 0 44.5
栗本武典 2 / 11 0 / 9 2 / 20 18.2 0.0 10.0 32.7 0 18.0 54.5 0 30.0
梶原大地 4 / 27 0 / 14 4 / 41 14.8 0.0 9.8 120.4 0 79.3 159.6 0 105.1
川野深 1 / 10 0 / 1 1 / 11 10.0 0.0 9.1 96.0 0 87.3 0 0 0
岩城佑典 5 / 42 0 / 13 5 / 55 11.9 0.0 9.1 33.6 0 25.6 0 0 0
神開一輝 1 / 10 0 / 2 1 / 12 10.0 0.0 8.3 28.0 0 23.3 0 0 0
平山優太 4 / 33 0 / 15 4 / 48 12.1 0.0 8.3 22.4 0 15.4 29.4 0 20.2
原井剣也 2 / 23 0 / 7 2 / 30 8.7 0.0 6.7 75.7 0 58.0 106.1 0 81.3
佐藤啓斗 2 / 25 0 / 10 2 / 35 8.0 0.0 5.7 69.2 0 49.4 102.4 0 73.1
入江航太 1 / 14 0 / 4 1 / 18 7.1 0.0 5.6 45.0 0 35.0 0 0 0
村瀬大和 2 / 30 0 / 6 2 / 36 6.7 0.0 5.6 45.7 0 38.1 50.3 0 41.9
大槇大介 1 / 17 0 / 7 1 / 24 5.9 0.0 4.2 86.5 0 61.3 0 0 0
北川大成 0 / 24 1 / 7 1 / 31 0.0 14.3 3.2 0 157.1 35.5 0 0 0
中込健太 0 / 30 0 / 1 0 / 31 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0

目次へ戻る

117期 介護能力診断表

  • 介護成功率(合計)の高い順にソートされています
選手 介護成功数 / 出走数 介護成功率(%) 介護車券回収率 2車複(%) 介護車券回収率 2車単(%)
予選 準決勝 合計 予選 準決勝 合計 予選 準決勝 合計 予選 準決勝 合計
太田龍希 14 / 16 11 / 15 25 / 31 87.5 73.3 80.6 108.7 112.0 110.3 125.0 112.0 118.7
松本秀之介 17 / 24 18 / 24 35 / 48 70.8 75.0 72.9 98.3 130.8 114.6 102.9 140.0 121.5
鈴木陸来 2 / 3 3 / 4 5 / 7 66.7 75.0 71.4 83.3 107.5 97.1 93.3 152.5 127.1
石原颯 8 / 8 3 / 8 11 / 16 100.0 37.5 68.8 147.5 50.0 98.8 162.5 63.7 113.1
下井竜 24 / 28 13 / 27 37 / 55 85.7 48.1 67.3 116.1 85.2 100.9 117.9 103.0 110.5
櫻井祐太郎 21 / 23 9 / 22 30 / 45 91.3 40.9 66.7 109.1 59.5 84.9 117.4 80.5 99.3
松岡辰泰 6 / 10 7 / 10 13 / 20 60.0 70.0 65.0 81.0 113.0 97.0 88.0 91.0 89.5
久田裕也 18 / 26 12 / 22 30 / 48 69.2 54.5 62.5 106.9 88.6 98.5 108.8 102.7 106.0
伊藤旭 14 / 16 5 / 16 19 / 32 87.5 31.3 59.4 108.7 57.5 83.1 115.6 76.3 95.9
町田太我 3 / 6 4 / 6 7 / 12 50.0 66.7 58.3 113.3 140.0 126.7 113.3 158.3 135.8
橋本優己 19 / 26 9 / 24 28 / 50 73.1 37.5 56.0 116.2 70.8 94.4 127.3 87.1 108.0
兼本将太 9 / 13 5 / 13 14 / 26 69.2 38.5 53.8 88.5 53.1 70.8 102.3 71.5 86.9
土生敦弘 11 / 21 13 / 24 24 / 45 52.4 54.2 53.3 68.1 70.0 69.1 75.7 83.3 79.8
中村隆生 16 / 25 8 / 20 24 / 45 64.0 40.0 53.3 90.0 83.0 86.9 109.6 79.5 96.2
貴志修己 13 / 23 20 / 39 33 / 62 56.5 51.3 53.2 70.9 96.2 86.8 71.3 117.2 100.2
坂本紘規 13 / 17 12 / 30 25 / 47 76.5 40.0 53.2 107.1 73.0 85.3 112.4 76.7 89.6
長田龍拳 19 / 24 17 / 44 36 / 68 79.2 38.6 52.9 135.4 87.7 104.6 97.5 100.7 99.6
佐々木眞也 11 / 16 5 / 15 16 / 31 68.8 33.3 51.6 85.6 81.3 83.5 102.5 47.3 75.8
山口拳矢 1 / 3 2 / 3 3 / 6 33.3 66.7 50.0 40.0 146.7 93.3 40.0 146.7 93.3
仲野結音 17 / 26 9 / 26 26 / 52 65.4 34.6 50.0 85.8 128.8 107.3 86.2 133.8 110.0
青柳靖起 8 / 10 2 / 10 10 / 20 80.0 20.0 50.0 98.0 29.0 63.5 106.0 38.0 72.0
緒方将樹 20 / 31 9 / 28 29 / 59 64.5 32.1 49.2 81.9 62.5 72.7 79.0 122.9 99.8
道場晃規 12 / 20 8 / 21 20 / 41 60.0 38.1 48.8 74.5 65.7 70.0 64.5 53.8 59.0
藤田周磨 17 / 26 8 / 26 25 / 52 65.4 30.8 48.1 86.9 67.7 77.3 77.3 81.5 79.4
菊池岳仁 6 / 11 5 / 12 11 / 23 54.5 41.7 47.8 74.5 80.8 77.8 83.6 95.8 90.0
鈴木玄人 10 / 16 5 / 16 15 / 32 62.5 31.3 46.9 106.3 101.3 103.8 136.3 161.9 149.1
青野将大 8 / 13 4 / 13 12 / 26 61.5 30.8 46.2 83.8 40.8 62.3 87.7 40.0 63.8
山本勝利 12 / 21 11 / 29 23 / 50 57.1 37.9 46.0 76.7 126.6 105.6 63.8 167.9 124.2
梁島邦友 15 / 30 9 / 23 24 / 53 50.0 39.1 45.3 83.7 271.3 165.1 52.3 139.1 90.0
山田雄大 16 / 27 7 / 24 23 / 51 59.3 29.2 45.1 77.0 60.0 69.0 67.0 143.8 103.1
畝木聖 15 / 26 7 / 24 22 / 50 57.7 29.2 44.0 69.2 117.1 92.2 55.8 92.5 73.4
安藤直希 15 / 24 4 / 20 19 / 44 62.5 20.0 43.2 116.3 136.5 125.5 123.8 40.5 85.9
阿部将大 8 / 19 14 / 33 22 / 52 42.1 42.4 42.3 51.1 86.1 73.3 59.5 88.8 78.1
渡邉雅也 12 / 27 15 / 38 27 / 65 44.4 39.5 41.5 54.8 76.8 67.7 63.0 70.8 67.5
谷元奎心 16 / 28 8 / 31 24 / 59 57.1 25.8 40.7 81.8 60.0 70.3 76.4 52.6 63.9
仁藤秀 20 / 32 5 / 31 25 / 63 62.5 16.1 39.7 114.4 58.1 86.7 121.9 37.7 80.5
枠元一葵 18 / 36 7 / 30 25 / 66 50.0 23.3 37.9 100.0 144.3 120.2 102.5 303.3 193.8
村田瑞季 17 / 32 8 / 35 25 / 67 53.1 22.9 37.3 71.9 70.9 71.3 81.6 41.4 60.6
小松原正登 14 / 25 4 / 24 18 / 49 56.0 16.7 36.7 75.6 49.6 62.9 71.6 32.1 52.2
小笠原光 12 / 32 9 / 28 21 / 60 37.5 32.1 35.0 47.2 54.6 50.7 51.9 79.3 64.7
上川直紀 17 / 33 5 / 30 22 / 63 51.5 16.7 34.9 72.4 28.7 51.6 72.7 52.0 62.9
長屋秀明 14 / 26 2 / 21 16 / 47 53.8 9.5 34.0 125.0 14.8 75.7 151.2 14.3 90.0
林敬宏 14 / 28 3 / 26 17 / 54 50.0 11.5 31.5 73.6 92.3 82.6 77.1 53.5 65.7
水森湧太 14 / 33 5 / 28 19 / 61 42.4 17.9 31.1 72.7 51.8 63.1 77.6 95.0 85.6
秋本耀太郎 10 / 26 4 / 20 14 / 46 38.5 20.0 30.4 85.0 79.0 82.4 74.6 143.0 104.3
内藤久文 9 / 24 3 / 16 12 / 40 37.5 18.8 30.0 99.6 96.3 98.3 118.8 70.0 99.3
犬塚貴之 18 / 45 5 / 37 23 / 82 40.0 13.5 28.0 62.7 42.7 53.7 72.2 102.7 86.0
長谷部龍一 12 / 28 2 / 25 14 / 53 42.9 8.0 26.4 102.5 38.0 72.1 84.6 98.4 91.1
岡田亮太 7 / 24 2 / 14 9 / 38 29.2 14.3 23.7 55.4 61.4 57.6 17.9 0 11.3
倉田紘希 10 / 27 1 / 24 11 / 51 37.0 4.2 21.6 53.7 11.3 33.7 38.9 0 20.6
小浦凪 7 / 25 1 / 15 8 / 40 28.0 6.7 20.0 74.0 24.7 55.5 54.8 51.3 53.5
