競輪データ解析

AIを駆使した自作の競輪予想システムが6か月間の実証実験で回収率117%を達成! 機械学習モデルによる着順予測を毎日配信! 回収率100%を超える車券の買い方も公開中! 機械学習やデータ分析で競輪と向き合うブログです。

カテゴリー

2024/06/03(月)のワイド投票情報と2024/06/02(日)の結果

2024/06/03 (月) 23:37 更新

2024/06/03(月)の情報

  • 情報は発走時刻順に並んでます。
  • [レース情報]にKドリームスのワイドオッズへのリンクを貼ってあります。
  • 別府競輪は対応していません。
  • 内容は実際と異なる場合があります。
  • 更新間隔は3分ですが様々な事象により遅延する場合があります。
レース情報電投
締切
発売
票数
1番人気
オッズ
1番人気
組番
1番人気選手名
青森1RA 般08:25108551.33=4[3]高橋紀史=[4]久保光司
青森2RA 般08:4575881.53=4[3]興呂木雄治=[4]安東英博
青森3RA 般09:0584121.22=7[2]舟山佑京=[7]山信田学
青森4RA 特09:2580602.03=4[3]須藤誠=[4]根藤浩二
青森5RA 特09:4583341.85=7[5]宇佐見優介=[7]日野博幸
青森6RA 特10:0588991.14=6[4]大矢将大=[6]荒川達郎
青森7RA 決10:2599171.71=4[1]斉藤樂=[4]笠松将太
岐阜1Rチ般10:3551371.11=5[1]木村健司=[5]岡嶋登
向日町1RA 般10:4058121.01=4[1]奥出健士郎=[4]中井勇介
前橋1RS 般10:4581561.31=5[1]田村大=[5]津村洸次郎
岐阜2Rチ般11:0060401.02=6[2]岡田大門=[6]渡邉泰夫
向日町2RA 般11:0333831.71=4[1]矢内良和=[4]土岐幹多
前橋2RS 般11:1069241.51=9[1]三宅裕武=[9]村田瑞季
岐阜3Rチ抜11:2555291.23=4[3]山元大夢=[4]邊見祐太
向日町3RA 特11:2946761.01=4[1]山出裕幸=[4]猪俣康一
前橋3RS 般11:3587671.51=7[1]山本奨=[7]久保田泰弘
岐阜4Rチ抜11:53103711.04=5[4]渡会啓介=[5]尾方祐仁
向日町4RA 特11:5641421.71=4[1]副島和人=[4]小原唯志
前橋4RS 抜12:05123342.04=7[4]八日市屋浩之=[7]村田祐樹
岐阜5RA 般12:2156771.01=7[1]日浅保幸=[7]多田晃紀
向日町5Rガ般12:2457781.33=6[3]小林真矢香=[6]山口優依
前橋5RS 抜12:35146442.23=9[3]橋本瑠偉=[9]飯嶋則之
岐阜6RA 般12:5170541.81=4[1]三浦雄大=[4]小室貴広
向日町6RS 般12:5438941.41=3[1]水谷好宏=[3]太田剛司
前橋6RS 抜13:05134931.71=8[1]中嶋宣成=[8]篠田幸希
岐阜7Rガ般13:2144071.21=2[1]鈴木彩夏=[2]新井美菜
向日町7RS 般13:2433491.75=7[5]小嶋敬二=[7]中島詩音
前橋7RS 特13:3599401.21=9[1]島川将貴=[9]柏野智典
岐阜8RA 特13:5352261.13=5[3]重倉高史=[5]柴田祐也
向日町8RS 特13:5539921.13=7[3]大森慶一=[7]佐々木堅次
前橋8RS 特14:05116341.71=9[1]鈴木庸之=[9]小林大介
岐阜9RA 特14:2556581.02=7[2]山口慎吾=[7]矢口大樹
向日町9RS 特14:3041701.14=7[4]長島大介=[7]佐々木雄一
前橋9RS 特14:40130231.41=5[1]菅田壱道=[5]大槻寛徳
岐阜10Rチ決14:5952781.41=2[1]佐藤壮志=[2]村上翔馬
向日町10RA 決15:0549161.21=4[1]小松原正登=[4]四宮哲郎
前橋10RS 準15:15165901.65=7[5]佐々木悠葵=[7]深谷知広
小倉1Rチ予15:2545021.02=4[2]岡本翔=[4]山中崇弘
岐阜11Rガ決15:3370361.12=4[2]久米詩=[4]當銘直美
別府1Rチ般15:3500.0=
向日町11Rガ決15:4057541.21=4[1]石井貴子=[4]鈴木奈央
玉野1RA 予15:4521941.24=5[4]小柳智徳=[5]松田優一
前橋11RS 準15:50158821.61=5[1]佐藤慎太郎=[5]新田祐大
小倉2Rチ予15:5530531.01=5[1]赤星俊光=[5]永田隼一
別府2Rチ般16:0500.0=
岐阜12RA 決16:0927401.13=7[3]浮島知稀=[7]滝本幸正
玉野2RA 予16:1523191.05=7[5]後藤祐貴=[7]河村章憲
向日町12RS 決16:2072071.51=4[1]山田久徳=[4]三谷将太
小倉3Rチ予16:2512531.33=4[3]野見泰要=[4]小谷文康
前橋12RS 準16:30220051.51=9[1]小林泰正=[9]眞杉匠
別府3Rチ抜16:3500.0=
玉野3RA 予16:4326881.85=7[5]勝谷勝治=[7]才迫勇馬
小倉4Rチ予16:5126121.42=4[2]入江航太=[4]木谷凉
別府4Rチ抜16:5900.0=
玉野4RA 予17:0737711.84=7[4]矢部駿人=[7]都築巧
小倉5Rチ予17:1552291.01=3[1]平野想真=[3]伊狩知人
別府5Rガ般17:2300.0=
玉野5RA 初17:3162211.55=6[5]守谷陽介=[6]横内裕人
小倉6Rガ予17:3981131.01=7[1]尾崎睦=[7]林真奈美
別府6RA 般17:4700.0=
玉野6Rガ予17:5556971.22=3[2]小林優香=[3]松井優佳
小倉7Rガ予18:0357921.03=4[3]元砂七夕美=[4]吉川美穂
別府7RA 般18:1100.0=
玉野7Rガ予18:1972631.01=4[1]那須萌美=[4]山原さくら
小倉8RA 予18:2742371.61=3[1]宇根秀俊=[3]船瀬惇平
別府8RA 特18:3500.0=
玉野8RS 予18:4352101.11=5[1]内藤宣彦=[5]櫻井祐太郎
小倉9RA 予18:5146841.34=7[4]原井剣也=[7]松永真太
別府9RA 特18:5900.0=
玉野9RS 予19:0757591.41=7[1]隅田洋介=[7]久田裕也
小倉10RA 予19:1759151.01=7[1]藤木裕=[7]菱田浩二
別府10Rチ決19:2500.0=
玉野10RS 予19:3364511.02=4[2]塚本大樹=[4]林慶次郎
小倉11RA 予19:4358041.11=5[1]好永晃=[5]河崎正晴
別府11Rガ決19:5100.0=
玉野11RS 予19:5958971.21=5[1]澤田義和=[5]佐川翔吾
小倉12RA 初20:0962041.82=4[2]上吹越直樹=[4]曽我圭佑
別府12RA 決20:1700.0=
玉野12RS 初20:25106451.14=7[4]北津留翼=[7]井上昌己
奈良1RA 般20:4574701.21=2[1]小佐野文秀=[2]伊藤一貴
四日市1RA 般20:5362731.11=3[1]小川祐司=[3]米澤大輔
京王閣1Rチ般21:01139321.01=2[1]富澤洋祐=[2]桜井大地
奈良2RA 般21:0986161.61=2[1]板崎佑矢=[2]小坂敏之
四日市2RA 般21:1788301.52=4[2]遠藤勝行=[4]福森慎太郎
京王閣2Rチ般21:25144261.01=2[1]石田宏樹=[2]邊見斎
奈良3RA 般21:3396581.22=5[2]橋本陸=[5]丸林一孝
四日市3RA 般21:4188291.22=3[2]下野義城=[3]加藤大輔
京王閣3Rチ般21:49126971.02=3[2]三浦平志郎=[3]阿部利光
奈良4RA 特21:57123661.01=2[1]近藤範昌=[2]保田浩輔
四日市4RA 特22:0582371.41=3[1]松岡晋乃介=[3]渡邊健
京王閣4Rチ抜22:1391951.41=2[1]大城慶之=[2]千澤大輔
奈良5RA 特22:21108132.11=2[1]小田倉勇二=[2]愛敬博之
四日市5RA 特22:29117631.31=2[1]高橋綜一郎=[2]阪本正和
京王閣5Rチ抜22:37105491.21=3[1]菊地圭=[3]須永勝太
奈良6RA 特22:45100161.71=5[1]吉松直人=[5]森本桂太郎
四日市6RA 特22:5390381.11=2[1]長屋秀明=[2]中川貴史
京王閣6Rチ抜23:01117511.41=3[1]依田翔大=[3]渡邉正人
奈良7RA 決23:09111551.51=2[1]落合達彦=[2]藤田周磨
四日市7RA 決23:17128251.33=4[3]幸田望夢=[4]今岡徹二
京王閣7Rチ決23:25159121.01=2[1]山田駿斗=[2]石田典大

2024/06/02(日)の結果

  • 結果は発売票数の多い順に並んでいます。
  • [レース情報]にKドリームスのワイドオッズへのリンクを貼ってあります。
  • 別府競輪は対応していません。
  • 内容は実際と異なる場合があります。
  • 結果パターン ○ ... ワイド1番人気で決まった
  • 結果パターン △ ... ワイド1番人気の組み合わせのどちらかが着外
  • 結果パターン × ... ワイド1番人気の組み合わせのどちらも着外
レース情報電投
締切
発売
票数
1番人気
オッズ
1番人気
組番
1番人気選手名結果
パターン
結果・払戻
京王閣2Rチ般21:25353541.01=2[1]須永勝太=[2]阿部利光[1=2 : 100円] [1=3 : 230円] [2=3 : 270円]
岐阜7Rガ予13:21244151.03=5[3]吉田りんご=[5]當銘直美[3=5 : 100円] [3=7 : 130円] [5=7 : 100円]
前橋12RS 二16:30213421.01=9[1]眞杉匠=[9]平原康多[1=4 : 200円] [1=9 : 100円] [4=9 : 180円]
前橋10RS 二15:15182941.11=7[1]新田祐大=[7]佐藤慎太郎[1=2 : 160円] [1=7 : 110円] [2=7 : 210円]
四日市7RA 準23:17172361.01=2[1]長屋秀明=[2]柴崎俊光[2=3 : 350円] [2=4 : 700円] [3=4 : 2100円]
前橋6RS 二13:05171331.42=7[2]佐々木悠葵=[7]窓場千加頼[1=5 : 1290円] [1=7 : 270円] [5=7 : 1020円]
前橋9RS 二14:40162631.21=9[1]小林泰正=[9]森田優弥[1=3 : 450円] [1=9 : 150円] [3=9 : 630円]
青森4RA 抜09:35155221.02=7[2]浅見隼=[7]高比良豪[1=2 : 360円] [1=7 : 320円] [2=7 : 100円]
前橋8RS 二14:05151791.41=2[1]橋本強=[2]坂井洋[1=6 : 1130円] [1=9 : 250円] [6=9 : 1200円]
京王閣1Rチ般21:01146701.01=3[1]桜井大地=[3]早坂道義[1=2 : 100円] [1=3 : 100円] [2=3 : 120円]
前橋7RS 二13:35139301.12=9[2]松井宏佑=[9]佐々木龍[2=7 : 350円] [2=9 : 120円] [7=9 : 410円]
京王閣7Rチ準23:25133661.41=2[1]山田駿斗=[2]菊地圭[1=2 : 140円] [1=3 : 180円] [2=3 : 300円]
前橋11RS 二15:50133491.31=9[1]岡村潤=[9]深谷知広[3=7 : 490円] [3=9 : 330円] [7=9 : 340円]
松山12R決20:30131431.51=7[1]船山真生=[7]森田一郎[1=2 : 1440円] [1=6 : 540円] [2=6 : 1090円]
前橋5RS 抜12:35123791.32=9[2]久保田泰弘=[9]真鍋智寛[3=7 : 970円] [3=9 : 560円] [7=9 : 430円]
前橋4RS 抜12:05119821.93=9[3]津村洸次郎=[9]松尾信太郎×[1=4 : 1100円] [1=8 : 3390円] [4=8 : 1570円]
奈良7RA 準23:09113631.52=5[2]吉堂将規=[5]小林史也[2=4 : 310円] [2=5 : 160円] [4=5 : 290円]
松山11Rガ決19:57111051.21=7[1]豊田美香=[7]中島瞳×[2=3 : 470円] [2=6 : 550円] [3=5 : 990円] [3=6 : 470円] [5=6 : 1480円]
前橋3RS 抜11:35109451.82=5[2]真船圭一郎=[5]泉慶輔[2=3 : 730円] [2=5 : 180円] [3=5 : 350円]
奈良4RA 抜21:57109041.21=5[1]田上晃也=[5]石田洋秀[1=2 : 190円] [1=5 : 120円] [2=5 : 490円]
四日市5RA 準22:29108571.51=2[1]幸田望夢=[2]阿部兼士[1=2 : 150円] [1=5 : 320円] [2=5 : 270円]
奈良6RA 準22:45107851.31=3[1]中村一将=[3]菊谷信一×[2=4 : 680円] [2=6 : 350円] [4=6 : 1520円]
小田原1Rチ般08:25106951.51=4[1]田中智也=[4]板羽俊一[2=3 : 490円] [2=4 : 340円] [3=4 : 180円]
京王閣4Rチ抜22:13105981.51=2[1]石田宏樹=[2]三浦平志郎×[3=4 : 280円] [3=6 : 700円] [4=6 : 660円]
岐阜12RA 準16:09103591.02=7[2]浮島知稀=[7]三浦雄大[2=3 : 540円] [2=5 : 570円] [3=5 : 1120円]
京王閣6Rチ準23:01103161.41=2[1]石田典大=[2]大城慶之[1=3 : 230円] [1=5 : 180円] [3=5 : 510円]
京王閣3Rチ抜21:49102491.62=3[2]渡邉正人=[3]門馬琢麿[1=2 : 160円] [1=3 : 230円] [2=3 : 160円]
奈良5RA 準22:21101471.32=5[2]吉松直人=[5]保田浩輔[1=3 : 270円] [1=5 : 250円] [3=5 : 220円]
岐阜6Rガ予12:5198541.01=5[1]岡本二菜=[5]久米詩[1=2 : 290円] [1=5 : 100円] [2=5 : 190円]
京王閣5Rチ準22:3796681.01=2[1]依田翔大=[2]石川航大[2=3 : 180円] [2=4 : 590円] [3=4 : 920円]
四日市6RA 準22:5396151.31=3[1]立花成泰=[3]菊池翔[1=2 : 180円] [1=3 : 130円] [2=3 : 180円]
岐阜2Rチ般11:0093051.02=7[2]堀勝政=[7]小林寛弥[2=4 : 400円] [2=7 : 100円] [4=7 : 740円]
奈良3RA 抜21:3392221.21=5[1]小佐野文秀=[5]佐々木孝司[4=5 : 920円] [4=6 : 1300円] [5=6 : 2100円]
前橋2RS 抜11:1090301.41=7[1]鷲田幸司=[7]中釜章成[1=5 : 450円] [1=7 : 140円] [5=7 : 310円]
前橋1RS 抜10:4590271.63=5[3]岸田剛=[5]小森貴大[3=5 : 170円] [3=7 : 430円] [5=7 : 310円]
奈良1RA 般20:4589401.02=3[2]小坂敏之=[3]小川達也[2=3 : 100円] [2=7 : 280円] [3=7 : 280円]
四日市3RA 抜21:4188631.22=5[2]坂木田雄介=[5]安坂洋一[1=2 : 190円] [1=6 : 1480円] [2=6 : 1070円]
奈良2RA 般21:0987941.11=2[1]橋本陸=[2]別所英幸[1=2 : 110円] [1=4 : 260円] [2=4 : 260円]
岐阜4Rチ準11:5385241.01=2[1]村上翔馬=[2]渡会啓介[1=2 : 100円] [1=3 : 160円] [2=3 : 230円]
岐阜9RA 般14:2584681.01=4[1]小川巧=[4]多田晃紀[1=3 : 640円] [1=4 : 110円] [3=4 : 340円]
青森3RA 抜09:1583891.42=5[2]久保光司=[5]高木竜司[4=5 : 220円] [4=7 : 710円] [5=7 : 260円]
四日市2RA 般21:1780781.11=4[1]小川祐司=[4]城戸崎隆史[1=4 : 120円] [1=6 : 260円] [4=6 : 270円]
向日町6Rガ予12:5480171.03=5[3]鈴木奈央=[5]中野咲[2=3 : 180円] [2=7 : 570円] [3=7 : 500円]
四日市4RA 抜22:0579361.11=2[1]高橋綜一郎=[2]八尋翔平[1=2 : 120円] [1=3 : 310円] [2=3 : 300円]
小田原4Rチ抜09:2578671.45=7[5]岩見潤=[7]布居翼[2=5 : 370円] [2=7 : 650円] [5=7 : 170円]
松山10RA 決19:2777471.31=5[1]栗田貴徳=[5]橋本凌汰[1=5 : 140円] [1=7 : 280円] [5=7 : 330円]
小田原3Rチ般09:0576971.81=3[1]古田義明=[3]渡邊一洋[2=3 : 190円] [2=5 : 540円] [3=5 : 190円]
松山9RA 特18:5776661.71=5[1]明田春喜=[5]蒋野翔太[1=5 : 180円] [1=7 : 200円] [5=7 : 340円]
青森2RA 般08:5573431.02=7[2]川村昭弘=[7]舟山佑京[2=3 : 690円] [2=7 : 120円] [3=7 : 270円]
岐阜3Rチ準11:2573161.13=4[3]中岡海=[4]尾方祐仁×[1=6 : 1080円] [1=7 : 1040円] [6=7 : 1500円]
小田原7Rチ決10:2571341.61=4[1]池邉聖=[4]望月湧世[1=4 : 160円] [1=5 : 230円] [4=5 : 210円]
向日町7Rガ予13:2471341.14=7[4]石井貴子=[7]豊岡英子[3=4 : 120円] [3=7 : 210円] [4=7 : 110円]
小田原5Rチ抜09:4570101.22=5[2]船倉卓郎=[5]中尾翔[2=5 : 120円] [2=7 : 270円] [5=7 : 320円]
小田原2Rチ般08:4567741.33=5[3]小酒大司=[5]阿部晃[1=4 : 410円] [1=6 : 220円] [3=4 : 430円] [3=6 : 500円] [4=6 : 240円]
小田原6Rチ抜10:0567151.41=7[1]松本琢也=[7]藤縄洋介[2=5 : 350円] [2=7 : 480円] [5=7 : 360円]
青森6RA 準10:1566321.22=6[2]山崎輝夫=[6]荒川達郎[2=3 : 2060円] [2=7 : 960円] [3=7 : 2120円]
青森5RA 準09:5565821.41=5[1]齋藤雄行=[5]丸山啓一[1=2 : 220円] [1=4 : 1150円] [2=4 : 1510円]
岐阜5Rチ準12:2165751.01=5[1]増成富夫=[5]佐藤壮志[1=5 : 110円] [1=6 : 650円] [5=6 : 300円]
四日市1RA 般20:5364491.51=5[1]山口茂=[5]下野義城[2=4 : 560円] [2=5 : 240円] [4=5 : 200円]
向日町11RS 準15:4063551.01=7[1]福永大智=[7]三谷将太[1=4 : 130円] [1=7 : 100円] [4=7 : 150円]
岐阜10RA 準14:5962951.12=5[2]植草亮介=[5]矢口大樹[2=4 : 910円] [2=7 : 950円] [4=7 : 900円]
青森1RA 般08:3561231.23=5[3]山田祐太=[5]隅貴史[3=5 : 130円] [3=7 : 420円] [5=7 : 250円]
向日町8RS 般13:5560571.11=7[1]田中晴基=[7]松坂洋平[3=5 : 440円] [3=7 : 310円] [5=7 : 240円]
岐阜8RA 般13:5358081.81=5[1]藤井稜也=[5]秋山貴宏[1=2 : 1060円] [1=6 : 620円] [2=6 : 3440円]
向日町10RS 準15:0557801.43=7[3]長島大介=[7]和田健太郎[1=5 : 700円] [1=7 : 220円] [5=7 : 680円]
松山8RA 特18:2854181.62=4[2]土田武志=[4]坂本拓也×[3=5 : 1080円] [3=6 : 1270円] [5=6 : 1670円]
松山5R般17:0953761.84=5[4]福田健太=[5]中村龍吉[2=3 : 330円] [2=5 : 300円] [3=5 : 320円]
向日町4RA 準11:5653041.61=5[1]小林則之=[5]鈴木伸之[1=2 : 340円] [1=5 : 170円] [2=5 : 190円]
向日町3RA 準11:2952902.31=5[1]原田泰志=[5]小原唯志[2=5 : 610円] [2=7 : 260円] [5=7 : 340円]
向日町5RA 準12:2451471.11=5[1]四宮哲郎=[5]小松原正登[1=4 : 550円] [1=5 : 110円] [4=5 : 320円]
向日町9RS 般14:3050091.41=7[1]伊原克彦=[7]中川貴徳[1=3 : 510円] [1=7 : 160円] [3=7 : 210円]
青森7RA 準10:3549811.73=5[3]笠松将太=[5]浦川尊明[1=3 : 210円] [1=5 : 370円] [3=5 : 170円]
松山6R般17:3449242.01=4[1]野村賢=[4]南部翔大[2=4 : 220円] [2=6 : 200円] [4=6 : 280円]
松山4R般16:4448701.22=6[2]高橋舜=[6]小川三士郎[1=2 : 290円] [1=6 : 150円] [2=6 : 120円]
松山7R般17:5944501.36=7[6]佐々木亮太=[7]遠藤拓巳[1=2 : 1700円] [1=7 : 610円] [2=7 : 320円]
向日町2RA 般11:0343151.75=7[5]野木義規=[7]土岐幹多[3=5 : 710円] [3=7 : 310円] [5=7 : 190円]
向日町12RS 準16:2042641.33=5[3]阿部力也=[5]山田久徳[1=3 : 180円] [1=5 : 150円] [3=5 : 130円]
向日町1RA 般10:4040591.34=7[4]表大暁=[7]村上卓茂[5=6 : 450円] [5=7 : 180円] [6=7 : 840円]
松山2RA 般15:5434211.11=7[1]三木健治=[7]一ノ瀬匠[3=5 : 360円] [3=7 : 560円] [5=7 : 150円]
松山1RA 般15:2931051.31=5[1]岸川哲也=[5]隅直幸[1=2 : 750円] [1=7 : 370円] [2=7 : 480円]
岐阜11RA 準15:3327931.02=5[2]滝本幸正=[5]近藤寛央[2=5 : 140円] [2=6 : 610円] [5=6 : 900円]
松山3Rガ般16:1918431.01=4[1]佐藤乃愛=[4]片岡美奈[1=3 : 150円] [1=4 : 100円] [3=4 : 120円]
岐阜1Rチ般10:3517031.43=7[3]岡田大門=[7]片山大輔[1=2 : 630円] [1=7 : 180円] [2=7 : 550円]
別府1Rチ般15:2500.0=
別府2Rチ般15:4900.0=
別府3Rチ準16:1400.0=
別府4Rチ準16:3900.0=
別府5Rチ準17:0400.0=
別府6Rガ予17:3000.0=
別府7Rガ予17:5600.0=
別府8RA 般18:2200.0=
別府9RA 般18:4800.0=
別府10RA 準19:1700.0=
別府11RA 準19:4600.0=
別府12RA 準20:1500.0=