競輪データ解析

AIを駆使した自作の競輪予想システムが6か月間の実証実験で回収率117%を達成! 機械学習モデルによる着順予測を毎日配信! 回収率100%を超える車券の買い方も公開中! 機械学習やデータ分析で競輪と向き合うブログです。

カテゴリー

2024/06/04(火)のワイド投票情報と2024/06/03(月)の結果

2024/06/04 (火) 23:51 更新

2024/06/04(火)の情報

  • 情報は発走時刻順に並んでます。
  • [レース情報]にKドリームスのワイドオッズへのリンクを貼ってあります。
  • 別府競輪は対応していません。
  • 内容は実際と異なる場合があります。
  • 更新間隔は3分ですが様々な事象により遅延する場合があります。
レース情報電投
締切
発売
票数
1番人気
オッズ
1番人気
組番
1番人気選手名
高松1Rチ予08:2595551.11=4[1]矢田晋=[4]服部克久
高松2Rチ予08:45311001.01=5[1]浅沼聖士=[5]内田淳
高松3Rチ予09:0564831.01=3[1]隅田幸助=[3]藤原義浩
高松4Rチ予09:25662021.01=7[1]坂口卓士=[7]佐藤譲士郎
高松5Rチ予09:4582741.03=5[3]藤野貴章=[5]峯口司
高松6Rチ予10:0597261.01=5[1]岡崎陸登=[5]大林亮介
高松7Rチ予10:25300091.01=7[1]小榑佑弥=[7]高峰賢治
前橋1RS 般10:45151111.57=9[7]山本奨=[9]久保田泰弘
前橋2RS 般11:10123031.47=9[7]中嶋宣成=[9]三好恵一郎
前橋3RS 抜11:35134841.42=9[2]村田祐樹=[9]真鍋顕汰
前橋4RS 抜12:05165661.81=7[1]村田瑞季=[7]伊代野貴照
前橋5RS 抜12:35191722.01=5[1]河合佑弥=[5]小林大介
前橋6RS 特13:05192421.87=9[7]町田太我=[9]坂井洋
前橋7RS 特13:35175561.52=7[2]新田祐大=[7]佐藤博紀
前橋8RS 特14:05153341.22=7[2]深谷知広=[7]山賀雅仁
前橋9RA R・ファイナル14:40215651.61=7[1]片折亮太=[7]高橋昇平
前橋10RS 秀15:15223991.81=9[1]大槻寛徳=[9]菅田壱道
小倉1Rチ般15:20112751.02=5[2]上原直樹=[5]野見泰要
玉野1RA 般15:3340791.51=3[1]窪田陽介=[3]小竹洋平
小倉2Rチ般15:4647411.02=4[2]井坂泰誓=[4]舟元権造
前橋11RS 秀15:50150591.51=9[1]松井宏佑=[9]佐々木龍
玉野2RA 般15:5936231.31=7[1]才迫勇馬=[7]増田利明
小倉3Rチ準16:1227601.31=4[1]小谷文康=[4]岡本翔
玉野3RA 準16:2539591.81=5[1]松田優一=[5]菅谷隆司
前橋12RS 決16:30379931.77=8[7]小林泰正=[8]佐々木悠葵
小倉4Rチ準16:38129361.01=4[1]入江航太=[4]赤星俊光
玉野4RA 準16:5149081.31=7[1]本郷雄三=[7]小柳智徳
小倉5Rチ準17:0455921.22=4[2]真崎章徳=[4]平野想真
玉野5RA 準17:1762141.11=7[1]守谷陽介=[7]塩崎隼秀
小倉6Rガ予17:3082881.04=5[4]尾崎睦=[5]元砂七夕美
玉野6Rガ予17:4368441.26=7[6]松井優佳=[7]那須萌美
小倉7Rガ予17:56135041.03=4[3]吉川美穂=[4]林真奈美
玉野7Rガ予18:09170231.03=7[3]山原さくら=[7]小林優香
小倉8RA 般18:2242181.41=3[1]芳野匠=[3]井田晶之
玉野8RS 般18:3588711.33=5[3]大石剣士=[5]山崎将幸
小倉9RA 般18:4872531.41=7[1]原井剣也=[7]福田真平
玉野9RS 般19:0187791.63=7[3]田口勇介=[7]畑段嵐士
小倉10RA 準19:1683311.22=5[2]河崎正晴=[5]上吹越直樹
玉野10RS 準19:29104251.73=7[3]林慶次郎=[7]塚本大樹
小倉11RA 準19:4482471.42=7[2]吉本哲郎=[7]船瀬惇平
玉野11RS 準19:57111701.21=4[1]北津留翼=[4]隅田洋介
小倉12RA 準20:1271961.11=5[1]曽我圭佑=[5]樫山恭柄
玉野12RS 準20:25126461.32=7[2]井上昌己=[7]伊藤旭
武雄1Rガ予20:3580961.11=2[1]永禮美瑠=[2]藤原春陽
川崎1RA 予20:4573821.41=3[1]小玉勇一=[3]成清謙二郎
武雄2Rガ予20:5596381.01=2[1]畠山ひすい=[2]田中月菜
川崎2RA 予21:05120911.01=3[1]立花昌也=[3]橋本紀彰
武雄3RA 予21:15121121.22=3[2]尾崎悠生=[3]竹元健竜
川崎3RA 予21:25750141.01=2[1]棚瀬義大=[2]舛井幹雄
武雄4RA 予21:35103981.32=3[2]中山遼太郎=[3]井手健
川崎4RA 初21:45157271.21=4[1]五十嵐綾=[4]渡辺航平
武雄5RA 予21:55113951.32=4[2]吉竹尚城=[4]江本博明
川崎5RS 予22:05123181.52=3[2]須永優太=[3]嵯峨昇喜郎
武雄6RA 予22:15111221.01=2[1]栗田万生=[2]大竹哲也
川崎6RS 予22:25142241.54=6[4]小川賢人=[6]梶原海斗
武雄7RA 予22:35100941.41=5[1]堀川敬太郎=[5]三槻智清
川崎7RS 予22:45134861.31=2[1]新村穣=[2]小川丈太
武雄8RA 予22:55104491.31=3[1]橋本宇宙=[3]石坂永伍
川崎8RS 予23:05153511.11=2[1]晝田宗一郎=[2]田尾駿介
武雄9RA 初23:15154861.11=5[1]村上竜馬=[5]今野大輔
川崎9RS 初23:25220501.92=3[2]南潤=[3]黒沢征治

2024/06/03(月)の結果

  • 結果は発売票数の多い順に並んでいます。
  • [レース情報]にKドリームスのワイドオッズへのリンクを貼ってあります。
  • 別府競輪は対応していません。
  • 内容は実際と異なる場合があります。
  • 結果パターン ○ ... ワイド1番人気で決まった
  • 結果パターン △ ... ワイド1番人気の組み合わせのどちらかが着外
  • 結果パターン × ... ワイド1番人気の組み合わせのどちらも着外
レース情報電投
締切
発売
票数
1番人気
オッズ
1番人気
組番
1番人気選手名結果
パターン
結果・払戻
前橋12RS 準16:30220051.51=9[1]小林泰正=[9]眞杉匠[1=7 : 890円] [1=9 : 160円] [7=9 : 950円]
前橋10RS 準15:15165901.65=7[5]佐々木悠葵=[7]深谷知広[1=4 : 1250円] [1=5 : 560円] [4=5 : 2560円]
京王閣7Rチ決23:25159121.01=2[1]山田駿斗=[2]石田典大[2=4 : 580円] [2=5 : 880円] [4=5 : 1650円]
前橋11RS 準15:50158821.61=5[1]佐藤慎太郎=[5]新田祐大[1=2 : 1160円] [1=7 : 420円] [2=7 : 470円]
前橋5RS 抜12:35146442.23=9[3]橋本瑠偉=[9]飯嶋則之[2=3 : 310円] [2=4 : 660円] [3=4 : 240円]
京王閣2Rチ般21:25144261.01=2[1]石田宏樹=[2]邊見斎[1=2 : 100円] [1=3 : 110円] [2=3 : 150円]
京王閣1Rチ般21:01139321.01=2[1]富澤洋祐=[2]桜井大地[1=2 : 100円] [1=3 : 180円] [2=3 : 190円]
前橋6RS 抜13:05134931.71=8[1]中嶋宣成=[8]篠田幸希[2=7 : 230円] [2=8 : 340円] [7=8 : 360円]
前橋9RS 特14:40130231.41=5[1]菅田壱道=[5]大槻寛徳[1=5 : 150円] [1=8 : 1120円] [5=8 : 1070円]
四日市7RA 決23:17128251.33=4[3]幸田望夢=[4]今岡徹二[2=3 : 500円] [2=4 : 220円] [3=4 : 140円]
京王閣3Rチ般21:49126971.02=3[2]三浦平志郎=[3]阿部利光[1=2 : 110円] [1=3 : 110円] [2=3 : 100円]
奈良4RA 特21:57123661.01=2[1]近藤範昌=[2]保田浩輔[1=2 : 100円] [1=7 : 250円] [2=7 : 260円]
前橋4RS 抜12:05123342.04=7[4]八日市屋浩之=[7]村田祐樹×[1=2 : 890円] [1=3 : 1080円] [2=3 : 2310円]
四日市5RA 特22:29117631.31=2[1]高橋綜一郎=[2]阪本正和[1=5 : 590円] [1=6 : 1420円] [5=6 : 610円]
京王閣6Rチ抜23:01117511.41=3[1]依田翔大=[3]渡邉正人[1=2 : 140円] [1=3 : 140円] [2=3 : 300円]
前橋8RS 特14:05116341.71=9[1]鈴木庸之=[9]小林大介×[2=3 : 630円] [2=6 : 2130円] [3=6 : 530円]
奈良7RA 決23:09111551.51=2[1]落合達彦=[2]藤田周磨[1=2 : 160円] [1=7 : 1600円] [2=7 : 1660円]
青森1RA 般08:25108551.33=4[3]高橋紀史=[4]久保光司[1=3 : 780円] [1=5 : 730円] [3=5 : 920円]
奈良5RA 特22:21108132.11=2[1]小田倉勇二=[2]愛敬博之[1=2 : 220円] [1=6 : 320円] [2=6 : 490円]
玉野12RS 初20:25106451.14=7[4]北津留翼=[7]井上昌己[2=4 : 400円] [2=7 : 670円] [4=7 : 130円]
京王閣5Rチ抜22:37105491.21=3[1]菊地圭=[3]須永勝太[1=2 : 330円] [1=5 : 430円] [2=5 : 1290円]
岐阜4Rチ抜11:53103711.04=5[4]渡会啓介=[5]尾方祐仁[3=4 : 260円] [3=5 : 230円] [4=5 : 100円]
奈良6RA 特22:45100161.71=5[1]吉松直人=[5]森本桂太郎[2=3 : 230円] [2=5 : 520円] [3=5 : 520円]
前橋7RS 特13:3599401.21=9[1]島川将貴=[9]柏野智典[1=3 : 410円] [1=7 : 240円] [3=7 : 460円]
青森7RA 決10:2599171.71=4[1]斉藤樂=[4]笠松将太×[2=3 : 1640円] [2=5 : 290円] [3=5 : 1280円]
奈良3RA 般21:3396581.22=5[2]橋本陸=[5]丸林一孝[1=2 : 120円] [1=5 : 150円] [2=5 : 120円]
京王閣4Rチ抜22:1391951.41=2[1]大城慶之=[2]千澤大輔[1=4 : 390円] [1=5 : 190円] [4=5 : 1840円]
四日市6RA 特22:5390381.11=2[1]長屋秀明=[2]中川貴史[1=2 : 120円] [1=5 : 260円] [2=5 : 400円]
青森6RA 特10:0588991.14=6[4]大矢将大=[6]荒川達郎[3=4 : 180円] [3=6 : 190円] [4=6 : 110円]
四日市2RA 般21:1788301.52=4[2]遠藤勝行=[4]福森慎太郎[1=2 : 200円] [1=3 : 180円] [2=3 : 170円]
四日市3RA 般21:4188291.22=3[2]下野義城=[3]加藤大輔[2=3 : 140円] [2=4 : 270円] [3=4 : 390円]
前橋3RS 般11:3587671.51=7[1]山本奨=[7]久保田泰弘×[2=4 : 2510円] [2=9 : 1040円] [4=9 : 850円]
奈良2RA 般21:0986161.61=2[1]板崎佑矢=[2]小坂敏之[1=2 : 160円] [1=3 : 190円] [2=3 : 180円]
青森3RA 般09:0584121.22=7[2]舟山佑京=[7]山信田学[2=5 : 190円] [2=7 : 120円] [5=7 : 150円]
青森5RA 特09:4583341.85=7[5]宇佐見優介=[7]日野博幸[3=4 : 460円] [3=5 : 760円] [4=5 : 440円]
四日市4RA 特22:0582371.41=3[1]松岡晋乃介=[3]渡邊健[3=4 : 240円] [3=6 : 1050円] [4=6 : 1490円]
前橋1RS 般10:4581561.31=5[1]田村大=[5]津村洸次郎[1=2 : 290円] [1=5 : 130円] [2=5 : 220円]
小倉6Rガ予17:3981131.01=7[1]尾崎睦=[7]林真奈美[1=6 : 780円] [1=7 : 100円] [6=7 : 1190円]
青森4RA 特09:2580602.03=4[3]須藤誠=[4]根藤浩二[3=5 : 470円] [3=7 : 590円] [5=7 : 740円]
青森2RA 般08:4575881.53=4[3]興呂木雄治=[4]安東英博[1=3 : 210円] [1=4 : 220円] [3=4 : 150円]
奈良1RA 般20:4574701.21=2[1]小佐野文秀=[2]伊藤一貴[1=2 : 120円] [1=3 : 130円] [2=3 : 160円]
玉野7Rガ予18:1972631.01=4[1]那須萌美=[4]山原さくら[4=6 : 2270円] [4=7 : 190円] [6=7 : 5150円]
向日町12RS 決16:2072071.51=4[1]山田久徳=[4]三谷将太[1=2 : 230円] [1=4 : 150円] [2=4 : 430円]
岐阜6RA 般12:5170541.81=4[1]三浦雄大=[4]小室貴広[1=2 : 360円] [1=6 : 220円] [2=6 : 1980円]
岐阜11Rガ決15:3370361.12=4[2]久米詩=[4]當銘直美[2=4 : 110円] [2=6 : 200円] [4=6 : 140円]
前橋2RS 般11:1069241.51=9[1]三宅裕武=[9]村田瑞季[1=7 : 1260円] [1=9 : 170円] [7=9 : 620円]
玉野10RS 予19:3364511.02=4[2]塚本大樹=[4]林慶次郎[2=4 : 100円] [2=5 : 130円] [4=5 : 160円]
四日市1RA 般20:5362731.11=3[1]小川祐司=[3]米澤大輔[1=3 : 110円] [1=4 : 200円] [3=4 : 210円]
玉野5RA 初17:3162211.55=6[5]守谷陽介=[6]横内裕人[1=5 : 370円] [1=6 : 160円] [5=6 : 150円]
小倉12RA 初20:0962041.82=4[2]上吹越直樹=[4]曽我圭佑[1=4 : 370円] [1=5 : 320円] [4=5 : 260円]
岐阜2Rチ般11:0060401.02=6[2]岡田大門=[6]渡邉泰夫[2=5 : 120円] [2=6 : 100円] [5=6 : 170円]
小倉10RA 予19:1759151.01=7[1]藤木裕=[7]菱田浩二[1=4 : 230円] [1=7 : 100円] [4=7 : 210円]
玉野11RS 予19:5958971.21=5[1]澤田義和=[5]佐川翔吾[1=3 : 130円] [1=5 : 120円] [3=5 : 140円]
向日町1RA 般10:4058121.01=4[1]奥出健士郎=[4]中井勇介[1=4 : 100円] [1=5 : 130円] [4=5 : 140円]
小倉11RA 予19:4358041.11=5[1]好永晃=[5]河崎正晴[1=3 : 410円] [1=5 : 110円] [3=5 : 200円]
小倉7Rガ予18:0357921.03=4[3]元砂七夕美=[4]吉川美穂[3=4 : 100円] [3=7 : 210円] [4=7 : 140円]
向日町5Rガ般12:2457781.33=6[3]小林真矢香=[6]山口優依[3=4 : 160円] [3=6 : 130円] [4=6 : 130円]
玉野9RS 予19:0757591.41=7[1]隅田洋介=[7]久田裕也[1=3 : 220円] [1=7 : 140円] [3=7 : 370円]
向日町11Rガ決15:4057541.21=4[1]石井貴子=[4]鈴木奈央[1=4 : 140円] [1=7 : 500円] [4=7 : 1480円]
玉野6Rガ予17:5556971.22=3[2]小林優香=[3]松井優佳[2=3 : 140円] [2=7 : 300円] [3=7 : 410円]
岐阜5RA 般12:2156771.01=7[1]日浅保幸=[7]多田晃紀[1=5 : 520円] [1=7 : 110円] [5=7 : 320円]
岐阜9RA 特14:2556581.02=7[2]山口慎吾=[7]矢口大樹[4=5 : 1240円] [4=7 : 330円] [5=7 : 380円]
岐阜3Rチ抜11:2555291.23=4[3]山元大夢=[4]邊見祐太[4=5 : 490円] [4=7 : 190円] [5=7 : 600円]
岐阜10Rチ決14:5952781.41=2[1]佐藤壮志=[2]村上翔馬[1=2 : 150円] [1=4 : 560円] [2=4 : 600円]
小倉5Rチ予17:1552291.01=3[1]平野想真=[3]伊狩知人[1=2 : 350円] [1=5 : 230円] [2=5 : 1420円]
岐阜8RA 特13:5352261.13=5[3]重倉高史=[5]柴田祐也[3=4 : 180円] [3=5 : 120円] [4=5 : 650円]
玉野8RS 予18:4352101.11=5[1]内藤宣彦=[5]櫻井祐太郎[1=3 : 590円] [1=5 : 120円] [3=5 : 620円]
岐阜1Rチ般10:3551371.11=5[1]木村健司=[5]岡嶋登[4=5 : 230円] [4=6 : 670円] [5=6 : 430円]
向日町10RA 決15:0549161.21=4[1]小松原正登=[4]四宮哲郎[1=4 : 130円] [1=7 : 360円] [4=7 : 460円]
小倉9RA 予18:5146841.34=7[4]原井剣也=[7]松永真太[1=5 : 260円] [1=7 : 370円] [5=7 : 360円]
向日町3RA 特11:2946761.01=4[1]山出裕幸=[4]猪俣康一[1=6 : 1010円] [1=7 : 310円] [6=7 : 1310円]
小倉1Rチ予15:2545021.02=4[2]岡本翔=[4]山中崇弘[1=2 : 370円] [1=6 : 2340円] [2=6 : 2620円]
岐阜7Rガ般13:2144071.21=2[1]鈴木彩夏=[2]新井美菜[1=4 : 320円] [1=5 : 230円] [4=5 : 390円]
小倉8RA 予18:2742371.61=3[1]宇根秀俊=[3]船瀬惇平[1=3 : 160円] [1=7 : 200円] [3=7 : 390円]
向日町9RS 特14:3041701.14=7[4]長島大介=[7]佐々木雄一[4=5 : 380円] [4=7 : 130円] [5=7 : 230円]
向日町4RA 特11:5641421.71=4[1]副島和人=[4]小原唯志[3=4 : 340円] [3=6 : 2490円] [4=6 : 560円]
向日町8RS 特13:5539921.13=7[3]大森慶一=[7]佐々木堅次[2=3 : 260円] [2=5 : 850円] [3=5 : 760円]
向日町6RS 般12:5438941.41=3[1]水谷好宏=[3]太田剛司[1=3 : 140円] [1=4 : 180円] [3=4 : 500円]
玉野4RA 予17:0737711.84=7[4]矢部駿人=[7]都築巧[2=4 : 460円] [2=7 : 280円] [4=7 : 190円]
向日町2RA 般11:0333831.71=4[1]矢内良和=[4]土岐幹多[2=3 : 620円] [2=4 : 240円] [3=4 : 180円]
向日町7RS 般13:2433491.75=7[5]小嶋敬二=[7]中島詩音[3=5 : 270円] [3=7 : 220円] [5=7 : 170円]
小倉2Rチ予15:5530531.01=5[1]赤星俊光=[5]永田隼一[1=2 : 330円] [1=5 : 100円] [2=5 : 710円]
岐阜12RA 決16:0927401.13=7[3]浮島知稀=[7]滝本幸正[3=4 : 640円] [3=7 : 120円] [4=7 : 760円]
玉野3RA 予16:4326881.85=7[5]勝谷勝治=[7]才迫勇馬[2=4 : 280円] [2=5 : 300円] [4=5 : 580円]
小倉4Rチ予16:5126121.42=4[2]入江航太=[4]木谷凉[1=2 : 170円] [1=5 : 1030円] [2=5 : 450円]
玉野2RA 予16:1523191.05=7[5]後藤祐貴=[7]河村章憲[4=5 : 360円] [4=7 : 280円] [5=7 : 100円]
玉野1RA 予15:4521941.24=5[4]小柳智徳=[5]松田優一[2=4 : 250円] [2=5 : 680円] [4=5 : 140円]
小倉3Rチ予16:2512531.33=4[3]野見泰要=[4]小谷文康[1=4 : 1120円] [1=6 : 1240円] [4=6 : 1200円]
別府1Rチ般15:3500.0=
別府2Rチ般16:0500.0=
別府3Rチ抜16:3500.0=
別府4Rチ抜16:5900.0=
別府5Rガ般17:2300.0=
別府6RA 般17:4700.0=
別府7RA 般18:1100.0=
別府8RA 特18:3500.0=
別府9RA 特18:5900.0=
別府10Rチ決19:2500.0=
別府11Rガ決19:5100.0=
別府12RA 決20:1700.0=