競輪データ解析

AIを駆使した自作の競輪予想システムが6か月間の実証実験で回収率117%を達成! 機械学習モデルによる着順予測を毎日配信! 回収率100%を超える車券の買い方も公開中! 機械学習やデータ分析で競輪と向き合うブログです。

カテゴリー

2024/06/27(木)のワイド投票情報と2024/06/26(水)の結果

2024/06/27 (木) 23:39 更新

2024/06/27(木)の情報

  • 情報は発走時刻順に並んでます。
  • [レース情報]にKドリームスのワイドオッズへのリンクを貼ってあります。
  • 別府競輪は対応していません。
  • 内容は実際と異なる場合があります。
  • 更新間隔は3分ですが様々な事象により遅延する場合があります。
レース情報電投
締切
発売
票数
1番人気
オッズ
1番人気
組番
1番人気選手名
青森1Rチ般08:2582791.02=4[2]國井裕樹=[4]山中崇弘
武雄1RA 予08:3556301.03=6[3]馬場和広=[6]治田知也
青森2Rチ般08:4545481.41=3[1]真船拓磨=[3]木村元信
武雄2RA 予08:5544591.02=4[2]富武大=[4]丹波靖貴
青森3Rチ抜09:0554261.22=5[2]佐藤康恭=[5]小酒大司
武雄3RA 予09:1543661.11=5[1]野中祐志=[5]永井哉多
青森4Rチ抜09:2542861.31=4[1]木谷凉=[4]古川大輔
武雄4RA 予09:3532881.21=4[1]浅見隼=[4]冨尾享平
青森5Rチ準09:4547951.21=7[1]野上竜太=[7]増成富夫
武雄5RA 予09:5535511.33=4[3]山崎航=[4]近藤修康
青森6Rチ準10:0559561.42=7[2]田中会心=[7]廣田樹里
武雄6RA 予10:15605841.04=7[4]古川貴之=[7]山根慶太
青森7Rチ準10:2561021.83=4[3]小笠原一真=[4]石田岳彦
小松島1RA 般10:3026201.11=4[1]小岩哲也=[4]藤田剣次
武雄7RA 初10:3530311.62=5[2]渡邉豪大=[5]曽我圭佑
向日町1Rチ般10:4028471.73=7[3]伊藤嘉浩=[7]児玉利文
取手1RS 予10:4581481.11=7[1]松岡辰泰=[7]桑原大志
小松島2RA 般10:5547001.03=5[3]土井勲=[5]田村裕也
向日町2Rチ般11:0533751.41=7[1]里見恒平=[7]渡辺馨
取手2RS 予11:1086481.42=5[2]渡部哲男=[5]林慶次郎
小松島3RA 準11:2039771.13=5[3]長屋秀明=[5]山田裕哉
向日町3Rチ準11:3039921.21=2[1]山元大夢=[2]小出慎也
取手3RS 予11:3577951.31=5[1]芦澤辰弘=[5]吉田有希
小松島4RA 準11:4546841.13=4[3]松崎広太=[4]稲葉一真
向日町4Rチ準11:5840831.53=4[3]堀勝政=[4]菊地圭
取手4RS 予12:05100261.01=9[1]松本貴治=[9]大川龍二
小松島5RA 準12:1239181.02=5[2]西田優大=[5]吉本哲郎
向日町5Rチ準12:26165411.01=7[1]村上翔馬=[7]田村風起
取手5RS 予12:3595721.53=9[3]新田康仁=[9]野口裕史
小松島6Rガ予12:4153701.02=3[2]畠山ひすい=[3]石井貴子
向日町6Rガ予12:5538701.24=7[4]吉村早耶香=[7]岡本二菜
取手6RS 予13:05107841.22=5[2]晝田宗一郎=[5]井上昌己
小松島7Rガ予13:10155811.04=5[4]児玉碧衣=[5]奥井迪
向日町7Rガ予13:2546201.04=6[4]竹野百香=[6]太田瑛美
取手7RS 予13:35102781.42=7[2]福田知也=[7]青野将大
小松島8RS 般13:3926261.01=3[1]田村大=[3]箱田優樹
向日町8RA 般13:5529461.01=3[1]南大輔=[3]東鉄也
取手8RS 予14:0590061.41=7[1]高橋晋也=[7]武田豊樹
小松島9RS 般14:0836851.32=3[2]竹内翼=[3]柴田洋輔
向日町9RA 般14:2536531.62=4[2]布居寛幸=[4]竜門孝宗
取手9RS 予14:35123861.03=9[3]東口善朋=[9]纐纈洸翔
小松島10RS 準14:4443641.31=4[1]道場晃規=[4]竹内智彦
向日町10RA 準14:5935811.33=7[3]高本和也=[7]五十嵐力
取手10RS 予15:10139951.02=5[2]成田和也=[5]根田空史
小松島11RS 準15:2660191.53=7[3]内藤宣彦=[7]菊池岳仁
川崎1Rチ予15:3019011.03=5[3]杉山正和=[5]岡田大門
向日町11RA 準15:3515941.01=4[1]笠松将太=[4]菅原裕太
小倉1RA 般15:3714681.21=4[1]中村翔平=[4]下野義城
取手11RS 予15:45104801.37=9[7]山口多聞=[9]吉澤純平
川崎2Rチ予15:5216001.52=3[2]桜井大地=[3]田村純一
小倉2RA 般16:0220841.11=4[1]真田晃=[4]牛田樹希斗
小松島12RS 準16:0837621.82=4[2]川口公太朗=[4]山田諒
向日町12RA 準16:1526121.31=5[1]安藤直希=[5]金子浩貴
川崎3Rチ予16:2014931.33=4[3]戸塚涼介=[4]中井修
取手12RS 初16:25261293.71=2[1]郡司浩平=[2]吉田拓矢
小倉3RA 準16:3221471.73=7[3]守谷陽介=[7]山崎駿哉
川崎4Rチ予16:4437221.11=5[1]鳥海創=[5]永山英司
小倉4RA 準16:5647561.33=7[3]末廣快理=[7]三ツ石康洋
川崎5Rチ予17:1056821.01=4[1]岡部伶音=[4]久保将史
小倉5RA 準17:2044791.51=4[1]山本浩成=[4]原田礼
川崎6Rガ予17:3553881.11=7[1]小林莉子=[7]吉岡詩織
小倉6RS 般17:4553361.42=7[2]川村晃司=[7]高間悠平
川崎7Rガ予18:0058351.02=6[2]細田愛未=[6]飯田風音
小倉7RS 般18:1054621.42=5[2]池田憲昭=[5]月森亮輔
川崎8RA 予18:2543281.74=7[4]吉竹尚城=[7]小佐野文秀
小倉8RS 抜18:3551851.21=4[1]森川大輔=[4]小堺浩二
川崎9RA 予18:5051881.51=7[1]宗景祐樹=[7]中島将尊
小倉9RS 抜19:0055171.41=7[1]角令央奈=[7]藤岡隆治
川崎10RA 予19:1653771.33=4[3]小浦凪=[4]宮司周郎
小倉10RS 準19:2683231.83=4[3]中釜章成=[4]神田紘輔
川崎11RA 予19:43131281.05=7[5]金澤幸司=[7]佐々木祐太
小倉11RS 準19:5387911.21=5[1]柴崎淳=[5]谷口遼平
川崎12RA 初20:1393401.65=7[5]須藤直道=[7]柿沼信也
小倉12RS 準20:2075661.21=7[1]瓜生崇智=[7]福永大智
別府1RA 般20:5300.0=
弥彦1Rチ般21:0179941.51=2[1]堀内昇=[2]藤野竜也
奈良1RA 般21:0986991.21=5[1]井上公利=[5]山本隼人
別府2RA 般21:1700.0=
弥彦2Rチ般21:2590311.02=3[2]横瀬聡=[3]田山誠
奈良2RA 般21:3389791.21=3[1]八嶋稔真=[3]根本雄紀
別府3RA 般21:4100.0=
弥彦3Rチ般21:4986881.31=3[1]櫻井紀幸=[3]加賀美智史
奈良3RA 特21:57116831.21=3[1]台和紀=[3]森川康輔
別府4RA 特22:0500.0=
弥彦4Rチ抜22:13104531.41=2[1]松山正和=[2]内田淳
奈良4RA 特22:21126801.11=5[1]中川貴史=[5]吉田篤史
別府5RA 特22:2900.0=
弥彦5Rチ抜22:37106441.31=2[1]片山直人=[2]藤野貴章
奈良5RA 特22:45114831.41=6[1]北川大五郎=[6]藤田真
別府6RA 特22:5300.0=
弥彦6Rチ抜23:01121041.01=7[1]松田昂己=[7]鈴木浩
奈良6RA 決23:09140091.51=4[1]斉藤樂=[4]能代谷元
別府7RA 決23:1700.0=
弥彦7Rチ決23:25168741.11=2[1]中原航大=[2]龍野琳太郎

2024/06/26(水)の結果

  • 結果は発売票数の多い順に並んでいます。
  • [レース情報]にKドリームスのワイドオッズへのリンクを貼ってあります。
  • 別府競輪は対応していません。
  • 内容は実際と異なる場合があります。
  • 結果パターン ○ ... ワイド1番人気で決まった
  • 結果パターン △ ... ワイド1番人気の組み合わせのどちらかが着外
  • 結果パターン × ... ワイド1番人気の組み合わせのどちらも着外
レース情報電投
締切
発売
票数
1番人気
オッズ
1番人気
組番
1番人気選手名結果
パターン
結果・払戻
青森6Rチ予10:05580791.01=4[1]小笠原一真=[4]須々田大昇[1=4 : 100円] [1=7 : 110円] [4=7 : 110円]
向日町5Rチ予12:26569761.01=4[1]村上翔馬=[4]田村風起[1=2 : 130円] [1=4 : 100円] [2=4 : 160円]
青森1Rチ予08:25174791.01=4[1]山中崇弘=[4]中岡海[2=4 : 1010円] [2=5 : 1050円] [4=5 : 380円]
弥彦7Rチ準23:25168861.31=4[1]中原航大=[4]岡田浩太[1=4 : 130円] [1=5 : 180円] [4=5 : 210円]
奈良6RA 準23:09143321.61=2[1]北川大五郎=[2]中川勝貴[2=3 : 210円] [2=7 : 820円] [3=7 : 410円]
豊橋12RS 決20:25140531.92=7[2]寺崎浩平=[7]村上博幸[2=3 : 1800円] [2=7 : 210円] [3=7 : 1780円]
弥彦6Rチ準23:01138811.42=3[2]徳永泰粋=[3]藤野貴章[2=5 : 580円] [2=7 : 2240円] [5=7 : 5320円]
奈良4RA 準22:21136971.61=2[1]能代谷元=[2]藤田大輔[1=2 : 160円] [1=5 : 190円] [2=5 : 270円]
奈良2RA 抜21:33127351.71=2[1]緒方慎太朗=[2]井上公利[1=3 : 200円] [1=4 : 190円] [3=4 : 410円]
小倉11RS 予19:45125241.02=5[2]渡辺十夢=[5]中釜章成[2=5 : 100円] [2=7 : 460円] [5=7 : 630円]
奈良1RA 般21:09124281.31=2[1]松永真太=[2]山川奨太[1=2 : 130円] [1=3 : 240円] [2=3 : 220円]
弥彦3Rチ抜21:49119921.21=4[1]櫻井紀幸=[4]浦山一栄[3=4 : 480円] [3=7 : 3770円] [4=7 : 1940円]
奈良5RA 準22:45117741.11=3[1]斉藤樂=[3]台和紀[1=2 : 230円] [1=4 : 290円] [2=4 : 530円]
小倉12RS 初20:15116332.51=6[1]谷口遼平=[6]柴崎淳×[3=4 : 310円] [3=5 : 260円] [4=5 : 330円]
小松島6Rガ予12:41110931.01=7[1]石井貴子=[7]奥井迪[1=3 : 310円] [1=7 : 100円] [3=7 : 380円]
奈良3RA 抜21:57110571.71=3[1]深澤伸介=[3]八嶋稔真×[5=6 : 2190円] [5=7 : 780円] [6=7 : 4940円]
豊橋10Rガ決19:27105161.03=5[3]太田美穂=[5]石井寛子[3=5 : 110円] [3=7 : 1430円] [5=7 : 530円]
弥彦1Rチ般21:01104711.51=5[1]堀内昇=[5]田村武士[2=3 : 310円] [2=5 : 270円] [3=5 : 290円]
小松島3RA 予11:20104701.02=5[2]松崎広太=[5]木村貴宏[1=2 : 110円] [1=5 : 130円] [2=5 : 100円]
弥彦4Rチ抜22:13103001.21=4[1]渡邉正人=[4]佐川拓也[1=3 : 230円] [1=4 : 130円] [3=4 : 390円]
弥彦2Rチ般21:2599791.11=3[1]天沼雅貴=[3]加賀美智史×[2=4 : 470円] [2=5 : 620円] [4=5 : 940円]
弥彦5Rチ準22:3799271.51=4[1]龍野琳太郎=[4]片山直人[1=2 : 250円] [1=3 : 230円] [2=3 : 1000円]
青森2Rチ予08:4593581.02=5[2]鈴木広人=[5]浅沼聖士[1=2 : 230円] [1=5 : 250円] [2=5 : 100円]
豊橋11RA 決19:5585611.32=4[2]甲斐俊祐=[4]安彦統賀[2=3 : 490円] [2=4 : 140円] [3=4 : 310円]
青森5Rチ予09:4584491.43=4[3]村松俊弥=[4]助川翔太郎[1=4 : 270円] [1=7 : 170円] [4=7 : 150円]
青森7Rチ予10:2583581.03=7[3]廣田樹里=[7]田中会心[3=5 : 210円] [3=7 : 100円] [5=7 : 210円]
青森3Rチ予09:0582361.25=7[5]増成富夫=[7]丸林駿太[1=5 : 170円] [1=7 : 210円] [5=7 : 120円]
青森4Rチ予09:2581531.33=7[3]野上竜太=[7]近藤直幹[1=3 : 140円] [1=7 : 250円] [3=7 : 130円]
小倉10RS 予19:1781151.01=4[1]隅田洋介=[4]久米康平[1=4 : 100円] [1=7 : 220円] [4=7 : 230円]
小松島4RA 予11:4579611.01=7[1]西田優大=[7]松本卓也[1=4 : 210円] [1=7 : 100円] [4=7 : 220円]
小松島2RA 予10:5577931.12=4[2]河村章憲=[4]市村昌樹[1=4 : 750円] [1=6 : 860円] [4=6 : 1280円]
小倉9RS 予18:5072201.11=7[1]山口敦也=[7]青柳靖起[1=5 : 210円] [1=7 : 110円] [5=7 : 250円]
小倉8RS 予18:2472061.01=5[1]元砂勇雪=[5]貴志修己[1=4 : 380円] [1=5 : 110円] [4=5 : 510円]
豊橋9RS 特19:0069521.33=5[3]山口貴弘=[5]山田英明[1=3 : 450円] [1=5 : 230円] [3=5 : 130円]
小田原10RS 決16:3165681.21=7[1]松井宏佑=[7]小原太樹[1=6 : 1130円] [1=7 : 140円] [6=7 : 990円]
小田原2RA 般12:3464142.31=4[1]福森慎太郎=[4]安藤宜明×[2=5 : 1120円] [2=6 : 550円] [5=6 : 980円]
豊橋2RA 般16:0262341.01=7[1]好永晃=[7]橋本宇宙[1=2 : 110円] [1=7 : 100円] [2=7 : 110円]
小松島7Rガ予13:1061391.01=4[1]児玉碧衣=[4]畠山ひすい[1=3 : 210円] [1=4 : 100円] [3=4 : 250円]
小松島12RS 初16:0860381.62=7[2]町田太我=[7]松岡貴久[4=5 : 610円] [4=7 : 710円] [5=7 : 560円]
小松島5RA 初12:1260322.24=7[4]長屋秀明=[7]吉本哲郎[3=4 : 350円] [3=7 : 510円] [4=7 : 230円]
向日町2Rチ予11:0559041.42=7[2]山城光央=[7]里見恒平×[1=4 : 300円] [1=5 : 460円] [4=5 : 490円]
小田原7RS 特14:5457401.31=4[1]菅原大也=[4]和田圭[3=4 : 240円] [3=7 : 610円] [4=7 : 440円]
小松島10RS 予14:4457001.22=7[2]坂本貴史=[7]内藤宣彦[1=2 : 170円] [1=7 : 240円] [2=7 : 120円]
向日町7Rガ予13:2556071.05=7[5]太田瑛美=[7]村田奈穂[1=3 : 300円] [1=5 : 170円] [3=5 : 210円]
豊橋7RS 般18:0855071.32=7[2]藤井昭吾=[7]水谷好宏[1=2 : 150円] [1=7 : 140円] [2=7 : 130円]
小田原9RA 決15:5854962.24=7[4]金子哲大=[7]松本秀之慎[1=3 : 1110円] [1=4 : 800円] [3=4 : 680円]
小田原3RA 特13:0254131.21=7[1]小川将二郎=[7]樫山恭柄[1=4 : 340円] [1=7 : 130円] [4=7 : 280円]
豊橋5Rガ般17:1654091.22=7[2]山口優依=[7]黒河内由実[4=5 : 770円] [4=7 : 600円] [5=7 : 250円]
小倉1RA 予15:1853511.03=5[3]長松大祐=[5]原田礼[3=4 : 280円] [3=5 : 100円] [4=5 : 660円]
小倉5RA 初17:0652661.42=4[2]山本浩成=[4]田中洋輔[2=5 : 200円] [2=7 : 310円] [5=7 : 230円]
向日町11RA 予15:3551291.01=4[1]金子浩貴=[4]比佐宝太[1=4 : 100円] [1=5 : 180円] [4=5 : 120円]
小倉7RS 予17:5850701.33=4[3]高橋和也=[4]森川大輔×[1=5 : 1020円] [1=6 : 1170円] [5=6 : 2170円]
小倉6RS 予17:3250271.03=5[3]脇本勇希=[5]藤田勝也[3=5 : 110円] [3=6 : 310円] [5=6 : 280円]
向日町9RA 予14:2549281.01=4[1]柴田功一郎=[4]高本和也[1=2 : 170円] [1=4 : 100円] [2=4 : 130円]
小田原6RS 特14:2649081.21=4[1]中田健太=[4]鈴木輝大[1=2 : 530円] [1=5 : 1000円] [2=5 : 560円]
向日町1Rチ予10:4048991.11=7[1]菊地圭=[7]嶋貫高大[1=2 : 230円] [1=7 : 130円] [2=7 : 920円]
小田原4RA 特13:3048791.33=7[3]熊崎麻人=[7]小田倉勇二[2=3 : 280円] [2=5 : 1140円] [3=5 : 730円]
向日町4Rチ予11:5848701.01=7[1]富安保充=[7]山元大夢[1=3 : 910円] [1=7 : 100円] [3=7 : 350円]
小田原8RS 特15:2547721.31=7[1]櫻井正孝=[7]佐々木堅次[1=2 : 210円] [1=6 : 790円] [2=6 : 1020円]
向日町3Rチ予11:3045231.32=5[2]伊狩知人=[5]小出慎也[2=5 : 130円] [2=7 : 270円] [5=7 : 140円]
向日町8RA 予13:5544731.41=7[1]山田祐太=[7]夏目新吾[3=4 : 870円] [3=7 : 870円] [4=7 : 550円]
小田原1RA 般12:0644451.51=5[1]高田真幸=[5]野口大誠×[2=3 : 980円] [2=7 : 320円] [3=7 : 680円]
豊橋8RS 特18:3444221.71=7[1]橋本強=[7]川口雄太[1=5 : 220円] [1=7 : 170円] [5=7 : 290円]
小松島9RS 予14:0843311.12=3[2]中井太祐=[3]中田雄喜[2=5 : 130円] [2=6 : 490円] [5=6 : 370円]
小田原5RS 般13:5842661.23=5[3]蒔田英彦=[5]佐藤愼太郎×[1=4 : 660円] [1=7 : 250円] [4=7 : 980円]
豊橋6RS 般17:4240961.25=7[5]水谷良和=[7]竹内雄作[1=3 : 1030円] [1=7 : 310円] [3=7 : 490円]
豊橋4RA 特16:5139481.51=5[1]北野良栄=[5]宇佐見優介[1=5 : 170円] [1=7 : 370円] [5=7 : 420円]
向日町6Rガ予12:5537121.11=2[1]吉村早耶香=[2]野口諭実可[1=2 : 110円] [1=7 : 120円] [2=7 : 130円]
小松島8RS 予13:3936961.52=4[2]佐川翔吾=[4]高久保雄介[3=4 : 380円] [3=5 : 290円] [4=5 : 350円]
小倉4RA 予16:4135151.01=4[1]渡邊健=[4]松岡晋乃介[1=3 : 830円] [1=4 : 110円] [3=4 : 950円]
小倉2RA 予15:4834291.61=4[1]井寺亮太=[4]小川巧[1=2 : 260円] [1=5 : 370円] [2=5 : 680円]
小松島1RA 予10:3034261.21=3[1]安谷屋将志=[3]土田栄二[1=3 : 150円] [1=6 : 750円] [3=6 : 530円]
小松島11RS 予15:2630601.21=5[1]原田研太朗=[5]山本拳也[1=3 : 520円] [1=7 : 690円] [3=7 : 1630円]
豊橋3RA 特16:2629361.31=2[1]中村弘之輔=[2]吉堂将規[1=2 : 130円] [1=4 : 180円] [2=4 : 180円]
向日町10RA 予14:5925091.51=4[1]野口正則=[4]南大輔[1=2 : 220円] [1=7 : 270円] [2=7 : 330円]
豊橋1RA 般15:3818271.31=6[1]窪田陽介=[6]日浦崇道[1=3 : 320円] [1=4 : 210円] [3=4 : 380円]
向日町12RA 初16:1517461.61=4[1]重倉高史=[4]安藤直希[1=4 : 180円] [1=5 : 410円] [4=5 : 410円]
小倉3RA 予16:1613521.31=7[1]黒田大介=[7]吉岡篤志[1=5 : 250円] [1=7 : 130円] [5=7 : 140円]
別府1RA 般20:5300.0=
別府2RA 般21:1700.0=
別府3RA 抜21:4100.0=
別府4RA 抜22:0500.0=
別府5RA 準22:2900.0=
別府6RA 準22:5300.0=
別府7RA 準23:1700.0=