競輪データ解析

AIを駆使した自作の競輪予想システムが6か月間の実証実験で回収率117%を達成! 機械学習モデルによる着順予測を毎日配信! 回収率100%を超える車券の買い方も公開中! 機械学習やデータ分析で競輪と向き合うブログです。

カテゴリー

2024/07/10(水)のワイド投票情報と2024/07/09(火)の結果

2024/07/10 (水) 23:39 更新

2024/07/10(水)の情報

  • 情報は発走時刻順に並んでます。
  • [レース情報]にKドリームスのワイドオッズへのリンクを貼ってあります。
  • 別府競輪は対応していません。
  • 内容は実際と異なる場合があります。
  • 更新間隔は3分ですが様々な事象により遅延する場合があります。
レース情報電投
締切
発売
票数
1番人気
オッズ
1番人気
組番
1番人気選手名
別府1RA 般08:2500.0=
豊橋1Rチ予08:3564081.13=5[3]貝原涼太=[5]瀧野勝太
別府2RA 般08:4500.0=
豊橋2Rチ予08:5555721.02=7[2]橋谷成海=[7]伊藤大理
別府3RA 般09:0500.0=
豊橋3Rチ予09:1558321.21=3[1]大中拓磨=[3]滝川秀嗣
別府4RA 特09:2500.0=
豊橋4Rチ予09:3545621.12=5[2]西川弘資=[5]伊東佑晟
別府5RA 特09:4500.0=
豊橋5Rチ予09:55110511.03=4[3]竜門孝宗=[4]南部翔大
別府6RA 特10:0500.0=
豊橋6Rガ予10:1567911.01=6[1]山口伊吹=[6]杉浦菜留
別府7RA 決10:2500.0=
豊橋7Rガ予10:3568931.02=4[2]那須萌美=[4]吉岡詩織
岐阜1Rチ般10:4247311.31=5[1]中村賢二=[5]梅澤忠秀
小田原1RA 般10:4844381.31=5[1]松澤敬輔=[5]宮内善光
向日町1RA 般10:5135891.01=4[1]佐野洋継=[4]西谷岳文
豊橋8RA 予11:0041601.32=7[2]藤岡徹也=[7]真田晃
岐阜2Rチ般11:0938811.32=7[2]村本慎吾=[7]久保将史
小田原2RA 般11:1646071.33=4[3]會澤龍=[4]浦崎貴史
向日町2RA 般11:1929241.13=7[3]野崎将史=[7]橋本勝弘
豊橋9RA 予11:2532201.02=4[2]伊藤勝太=[4]廣田敦士
岐阜3Rチ準11:3867891.04=7[4]櫻川雅彦=[7]塩島嵩一朗
小田原3RA 特11:4548922.03=6[3]吉田篤史=[6]小出慎也
向日町3RA 準11:4932451.31=3[1]増原正人=[3]河崎正晴
豊橋10RA 予11:5535921.01=4[1]中島将尊=[4]須藤直道
岐阜4Rチ準12:0851521.03=5[3]渡辺聖=[5]永井哉多
小田原4RA 特12:1439961.23=7[3]高橋秀吉=[7]長谷川飛向
向日町4RA 準12:1939641.24=5[4]長屋秀明=[5]宮崎大空
豊橋11RA 予12:25229701.03=5[3]内山慧大=[5]田中雅史
岐阜5Rチ準12:3858511.31=3[1]志田愛希飛=[3]北村篤
小田原5RS 般12:4451262.24=5[4]山田義彦=[5]山崎将幸
向日町5RA 準12:5051751.01=5[1]高間悠平=[5]徳田匠
豊橋12RA 初12:5538571.81=2[1]佐々木省司=[2]早坂秀悟
岐阜6Rガ予13:0861681.06=7[6]熊谷芽緯=[7]西脇美唯奈
小田原6RS 般13:1443091.85=7[5]脇本勇希=[7]田中晴基
向日町6RS 般13:2141721.52=5[2]北川大五郎=[5]田中大我
岐阜7Rガ予13:3851101.01=7[1]廣木まこ=[7]村田奈穂
小田原7RS 般13:4645181.72=6[2]巴直也=[6]金田涼馬
向日町7RS 般13:5341541.43=5[3]土生敦弘=[5]松田治之
岐阜8RA 般14:0935951.21=4[1]坂木田雄介=[4]荒木伸哉
小田原8RS 特14:1841001.72=5[2]松岡篤哉=[5]芦澤大輔
向日町8RS 抜14:2543491.42=7[2]金ヶ江勇気=[7]山下一輝
岐阜9RA 般14:4128261.14=5[4]中釜健次=[5]秋葉大輔
小田原9RS 特14:5049201.31=5[1]渡邉雅也=[5]望月永悟
向日町9RS 抜14:5738821.92=4[2]伊藤裕貴=[4]原真司
岐阜10RA 準15:1352381.21=5[1]伊藤奎=[5]小林則之
小田原10RS 特15:2246541.41=4[1]神田紘輔=[4]中釜章成
向日町10RS 準15:2948551.63=6[3]嶋田誠也=[6]梶原海斗
前橋1RA 般15:4036041.21=2[1]松田昂己=[2]高橋大輝
岐阜11RA 準15:4631911.13=4[3]中山拓人=[4]飯田辰哉
久留米1RA 予15:5523201.03=6[3]河村章憲=[6]稲毛知也
小田原11RA 決15:5566001.73=5[3]飯田憲司=[5]格清洋介
向日町11RS 準16:0135161.61=5[1]山中貴雄=[5]東口善朋
前橋2RA 般16:1234821.33=4[3]榎本光男=[4]好永晃
久留米2RA 予16:1823681.03=4[3]一ノ瀬貴将=[4]末廣快理
岐阜12RA 準16:2136401.01=5[1]三浦貴大=[5]大洞翔平
小田原12RS 決16:3072461.31=5[1]川口聖二=[5]雨谷一樹
向日町12RS 準16:3546531.41=7[1]大石崇晴=[7]村上博幸
久留米3RA 予16:41151421.01=7[1]小竹洋平=[7]西田優大
前橋3RA 特16:4637301.51=6[1]鈴木涼介=[6]佐藤壮志
久留米4RA 予17:04117981.02=7[2]堀川敬太郎=[7]古川貴之
前橋4RA 特17:0929391.51=7[1]池部壮太=[7]峰重祐之介
久留米5RA 初17:2763891.24=7[4]角令央奈=[7]坂田康季
前橋5RS 般17:3239321.71=3[1]末木浩二=[3]丸山直樹
久留米6RS 予17:5066281.33=4[3]網谷竜次=[4]上野雅彦
前橋6RS 般17:5638621.74=5[4]小林弘和=[5]松坂洋平
久留米7RS 予18:1372051.62=5[2]池田憲昭=[5]城戸俊潔
前橋7RS 般18:2044331.62=7[2]尾形鉄馬=[7]開坂秀明
久留米8RS 予18:3667381.63=7[3]真鍋顕汰=[7]吉田健市
前橋8RS 特18:4462941.91=7[1]安部貴之=[7]佐藤龍二
久留米9RS 予18:5978211.13=5[3]久米康平=[5]田中勇二
前橋9RS 特19:09104081.64=7[4]金子真也=[7]高橋築
久留米10RS 予19:2478771.13=4[3]森川大輔=[4]村田祐樹
前橋10RS 特19:3599261.12=7[2]櫻井祐太郎=[7]阿部力也
久留米11RS 予19:4997471.01=4[1]中村良二=[4]立部楓真
前橋11RA 決20:0294971.33=5[3]今野有樹=[5]山根慶太
久留米12RS 初20:15112192.14=5[4]河端朋之=[5]川口公太朗
前橋12RS 決20:30143531.31=4[1]蕗澤鴻太郎=[4]河野通孝
高知1Rチ予20:3540351.41=3[1]照屋将貴=[3]邊見祐太
青森1Rチ予20:4578831.22=3[2]森崎英登=[3]田島高志
高知2Rチ予20:55106391.52=3[2]野村賢=[3]成海大聖
青森2Rチ予21:05126891.11=3[1]白川将太=[3]吉田優斗
高知3Rチ予21:15123731.42=4[2]小川三士郎=[4]大林亮介
青森3Rチ予21:25129891.21=2[1]中野良=[2]小堀敢太
高知4Rチ予21:35140161.41=3[1]葛西雄太郎=[3]永田修一
青森4Rチ予21:45137551.11=3[1]塚本瑠羽=[3]伊藤翼
高知5RA 予21:55132541.21=2[1]内山拓=[2]中山遼太郎
青森5RA 予22:05157541.21=3[1]齋藤友幸=[3]江本博明
高知6RA 予22:15119291.31=2[1]富弥昭=[2]松下綾馬
青森6RA 予22:25144561.11=2[1]伊藤成紀=[2]中井護
高知7RA 予22:35156811.61=4[1]島村匠=[4]三木健治
青森7RA 予22:45146441.21=2[1]西村行貴=[2]宮下一歩
高知8RA 予22:55139831.11=2[1]坂田章=[2]矢部駿人
青森8RA 予23:05179711.01=2[1]小林申太=[2]大崎和也
高知9RA 初23:15186181.72=3[2]田口勇介=[3]内田英介
青森9RA 初23:25245182.02=3[2]佐藤朋也=[3]金澤竜二

2024/07/09(火)の結果

  • 結果は発売票数の多い順に並んでいます。
  • [レース情報]にKドリームスのワイドオッズへのリンクを貼ってあります。
  • 別府競輪は対応していません。
  • 内容は実際と異なる場合があります。
  • 結果パターン ○ ... ワイド1番人気で決まった
  • 結果パターン △ ... ワイド1番人気の組み合わせのどちらかが着外
  • 結果パターン × ... ワイド1番人気の組み合わせのどちらも着外
レース情報電投
締切
発売
票数
1番人気
オッズ
1番人気
組番
1番人気選手名結果
パターン
結果・払戻
岐阜4Rチ予12:08541951.05=7[5]高橋海月=[7]永井哉多[1=5 : 110円] [1=7 : 100円] [5=7 : 100円]
佐世保9RA 決23:25225551.82=5[2]木村幸希=[5]村上竜馬[2=3 : 390円] [2=5 : 200円] [3=5 : 670円]
弥彦9RA 決23:15143951.41=2[1]鈴木謙二=[2]片桐善也[2=3 : 200円] [2=4 : 720円] [3=4 : 490円]
弥彦7RA 特22:35142441.31=4[1]伊藤慶太郎=[4]渡邉高志[1=4 : 130円] [1=5 : 360円] [4=5 : 510円]
弥彦8Rガ決22:55137971.52=4[2]林真奈美=[4]加瀬加奈子[1=4 : 220円] [1=7 : 2750円] [4=7 : 2910円]
佐世保7RA 特22:45136861.32=3[2]佐藤竜太=[3]上田隼[1=2 : 190円] [1=7 : 270円] [2=7 : 220円]
佐世保2RA 般21:05130911.01=2[1]小岩哲也=[2]松永真太[1=2 : 100円] [1=3 : 110円] [2=3 : 110円]
佐世保8Rガ決23:05129201.41=2[1]松本詩乃=[2]渡部遥[1=2 : 140円] [1=4 : 260円] [2=4 : 200円]
弥彦6RA 特22:15122951.51=3[1]小川将人=[3]谷口友真[1=6 : 2090円] [1=7 : 310円] [6=7 : 430円]
佐世保6RA 特22:25120841.32=5[2]高井流星=[5]藤原悠斗[1=2 : 240円] [1=4 : 590円] [2=4 : 440円]
弥彦5RA 特21:55118111.31=7[1]富永益生=[7]尾方祐仁[1=4 : 270円] [1=7 : 140円] [4=7 : 420円]
佐世保3RA 般21:25117831.21=6[1]鳥越靖弘=[6]田村風起[1=2 : 140円] [1=6 : 120円] [2=6 : 220円]
佐世保4RA 般21:45109601.61=4[1]山出裕幸=[4]東鉄也[1=2 : 180円] [1=4 : 160円] [2=4 : 400円]
弥彦3RA 般21:15107531.64=5[4]井上雄三=[5]市川健太[4=5 : 170円] [4=7 : 570円] [5=7 : 500円]
弥彦4RA 般21:35103991.01=7[1]奥谷広巳=[7]竹澤雅也[1=4 : 390円] [1=7 : 120円] [4=7 : 570円]
前橋12RS 準20:20103921.52=7[2]阿部力也=[7]櫻井祐太郎×[1=4 : 610円] [1=5 : 350円] [4=5 : 700円]
弥彦2RA 般20:55103671.01=2[1]武田哲二=[2]伊藤歩登[1=2 : 100円] [1=3 : 140円] [2=3 : 110円]
佐世保5RA 特22:0597711.21=4[1]小川将二郎=[4]大久保直也×[2=3 : 460円] [2=5 : 310円] [3=5 : 1120円]
い平11Rガ決19:5182351.01=3[1]鈴木奈央=[3]永禮美瑠[1=3 : 100円] [1=7 : 220円] [3=7 : 400円]
佐世保1Rガ般20:4580091.11=2[1]田中月菜=[2]渡邉栞奈[2=3 : 370円] [2=5 : 610円] [3=5 : 730円]
岐阜11RA 予15:4678851.03=5[3]西村豊=[5]吉堂将規[1=3 : 120円] [1=5 : 130円] [3=5 : 100円]
い平12RA 決20:2578821.43=7[3]田村真広=[7]中村隆生[2=3 : 580円] [2=7 : 440円] [3=7 : 150円]
弥彦1Rガ般20:3567011.61=2[1]梶田舞=[2]磯村光舞[1=4 : 250円] [1=6 : 740円] [4=6 : 1020円]
い平9RA 特18:5561361.32=6[2]和泉尚吾=[6]坂口卓士[2=3 : 300円] [2=6 : 140円] [3=6 : 700円]
い平10Rチ決19:2059171.43=5[3]山下祐輔=[5]田原宥明[5=6 : 370円] [5=7 : 750円] [6=7 : 1660円]
前橋10RS 準19:2958381.51=5[1]隅田洋介=[5]大川龍二[1=6 : 1300円] [1=7 : 1880円] [6=7 : 2090円]
岐阜1Rチ予10:4258101.83=7[3]山口茂=[7]三浦大輝[3=4 : 360円] [3=7 : 190円] [4=7 : 440円]
向日町5RA 初12:5056581.71=3[1]長屋秀明=[3]宮崎大空×[2=5 : 870円] [2=7 : 350円] [5=7 : 670円]
岐阜3Rチ予11:3855991.02=4[2]渡辺聖=[4]塩島嵩一朗[2=4 : 100円] [2=7 : 160円] [4=7 : 200円]
岐阜5Rチ予12:3855631.32=4[2]志田愛希飛=[4]林洋二[2=4 : 130円] [2=7 : 140円] [4=7 : 300円]
小田原4RA 準12:1455171.82=4[2]渡邉直弥=[4]格清洋介[2=3 : 280円] [2=4 : 180円] [3=4 : 230円]
小田原5RA 準12:4454631.71=5[1]加藤健一=[5]飯田憲司[1=5 : 190円] [1=6 : 680円] [5=6 : 380円]
前橋7RS 般18:1652281.81=2[1]小酒大勇=[2]末木浩二[1=3 : 370円] [1=4 : 230円] [3=4 : 810円]
前橋11RS 準19:5451722.03=6[3]新山将史=[6]日高裕太[3=5 : 200円] [3=6 : 200円] [5=6 : 360円]
前橋6RS 般17:5251241.71=2[1]松坂洋平=[2]中村昌弘[1=6 : 790円] [1=7 : 250円] [6=7 : 1630円]
小田原6RS 般13:1451211.03=4[3]磯川勝裕=[4]柿沼信也[1=3 : 130円] [1=4 : 150円] [3=4 : 100円]
小田原10RS 準15:2249571.32=7[2]雨谷一樹=[7]渡邉雅也[2=4 : 320円] [2=5 : 230円] [4=5 : 670円]
小田原12RS 準16:3049071.11=2[1]菅田壱道=[2]川口聖二[2=4 : 1240円] [2=7 : 950円] [4=7 : 2970円]
前橋8RS 抜18:4048771.61=4[1]山形一気=[4]濱田浩司[1=2 : 310円] [1=3 : 320円] [2=3 : 310円]
前橋5RA 準17:2848641.21=4[1]梁島邦友=[4]今野有樹[1=4 : 130円] [1=5 : 210円] [4=5 : 510円]
岐阜6Rガ予13:0848641.01=2[1]西脇美唯奈=[2]村田奈穂[1=2 : 100円] [1=6 : 230円] [2=6 : 150円]
い平8RA 特18:3048241.13=5[3]宇賀神浩幸=[5]齋藤一茂[2=3 : 150円] [2=5 : 120円] [3=5 : 110円]
向日町12RS 初16:3547901.25=7[5]村上博幸=[7]東口善朋[1=6 : 2380円] [1=7 : 490円] [6=7 : 800円]
前橋9RS 抜19:0447451.52=4[2]小林弘和=[4]青柳靖起[3=4 : 270円] [3=5 : 650円] [4=5 : 670円]
小田原9RS 抜14:5046511.01=4[1]脇本勇希=[4]古賀勝大[3=4 : 690円] [3=5 : 480円] [4=5 : 280円]
小田原11RS 準15:5546281.63=7[3]中釜章成=[7]神田紘輔×[1=2 : 480円] [1=4 : 410円] [2=4 : 1410円]
小田原8RS 抜14:1845811.44=7[4]佐藤康紀=[7]木村弘[2=4 : 290円] [2=7 : 360円] [4=7 : 140円]
向日町6RS 予13:2144112.01=7[1]土生敦弘=[7]松田治之×[2=4 : 720円] [2=6 : 300円] [4=6 : 1480円]
向日町7RS 予13:5343571.41=5[1]山口貴嗣=[5]金ヶ江勇気[1=5 : 140円] [1=7 : 240円] [5=7 : 200円]
前橋4RA 準17:0443281.51=7[1]峰重祐之介=[7]山根慶太[2=4 : 660円] [2=7 : 270円] [4=7 : 190円]
小田原3RA 準11:4542191.72=4[2]長谷川飛向=[4]飯尾主税[3=4 : 420円] [3=7 : 1450円] [4=7 : 1690円]
岐阜2Rチ予11:0941811.51=3[1]北村篤=[3]梅澤忠秀[1=4 : 300円] [1=7 : 510円] [4=7 : 270円]
向日町4RA 予12:1941031.21=5[1]池田浩士=[5]半田誠[1=5 : 120円] [1=6 : 230円] [5=6 : 170円]
い平5Rガ般17:1540621.11=2[1]戸田瑞姫=[2]高橋朋恵[1=2 : 110円] [1=3 : 300円] [2=3 : 260円]
岐阜10RA 予15:1340151.04=7[4]竹山慶太=[7]伊藤奎[3=4 : 120円] [3=7 : 120円] [4=7 : 100円]
小田原7RS 般13:4640031.55=7[5]巴直也=[7]佐川翔吾[2=6 : 1170円] [2=7 : 580円] [6=7 : 330円]
向日町3RA 予11:4939391.81=3[1]竹内一暢=[3]一ノ瀬匠[2=3 : 620円] [2=5 : 950円] [3=5 : 200円]
向日町10RS 予15:2939211.04=7[4]伊藤裕貴=[7]坂上樹大×[2=3 : 500円] [2=5 : 820円] [3=5 : 1180円]
小田原1RA 般10:4838741.51=5[1]小出慎也=[5]大西健士[1=5 : 160円] [1=6 : 320円] [5=6 : 1110円]
向日町9RS 予14:5737721.42=5[2]栗山俊介=[5]岸田剛[1=2 : 810円] [1=5 : 1240円] [2=5 : 150円]
岐阜7Rガ予13:3837161.14=7[4]熊谷芽緯=[7]廣木まこ[1=4 : 130円] [1=7 : 120円] [4=7 : 110円]
い平6RA 般17:4036961.11=5[1]田口裕一=[5]梅田加津也[1=2 : 200円] [1=5 : 110円] [2=5 : 230円]
向日町8RS 予14:2536681.11=4[1]太田竜馬=[4]山中貴雄[1=4 : 110円] [1=5 : 180円] [4=5 : 220円]
い平7RA 般18:0536181.41=6[1]赤塚悠人=[6]池邉聖[1=2 : 520円] [1=6 : 160円] [2=6 : 160円]
岐阜12RA 初16:2134691.71=4[1]大洞翔平=[4]三浦貴大[1=4 : 170円] [1=7 : 310円] [4=7 : 470円]
岐阜8RA 予14:0934301.31=4[1]水谷将司=[4]野崎翼[1=4 : 150円] [1=6 : 2820円] [4=6 : 1140円]
向日町1RA 予10:5132971.11=7[1]森本桂太郎=[7]野本翔太[1=4 : 210円] [1=7 : 110円] [4=7 : 180円]
小田原2RA 般11:1631341.72=5[2]泉谷直哉=[5]堂村知哉[2=3 : 180円] [2=4 : 330円] [3=4 : 250円]
向日町2RA 予11:1929541.22=7[2]田川翔琉=[7]梶山裕次郎[1=2 : 540円] [1=5 : 280円] [2=5 : 190円]
い平1Rチ般15:3528211.12=5[2]加賀美智史=[5]中川昌久[1=2 : 200円] [1=4 : 450円] [2=4 : 170円]
岐阜9RA 予14:4126941.21=7[1]小林卓人=[7]中釜健次[1=2 : 430円] [1=4 : 640円] [2=4 : 330円]
い平4Rチ抜16:5026911.25=7[5]梶應弘樹=[7]野上竜太[1=5 : 170円] [1=7 : 150円] [5=7 : 120円]
前橋3RA 準16:4025861.91=7[1]本多哲也=[7]大塚英伸[1=2 : 470円] [1=7 : 190円] [2=7 : 410円]
前橋2RA 般16:1023961.51=2[1]塩川真一郎=[2]篠崎高志×[3=5 : 420円] [3=7 : 340円] [5=7 : 1300円]
向日町11RS 予16:0123791.31=7[1]三宅達也=[7]真鍋智寛[1=4 : 170円] [1=7 : 130円] [4=7 : 290円]
い平3Rチ抜16:2523261.32=5[2]長谷俊昭=[5]岡崎克政[2=5 : 130円] [2=7 : 290円] [5=7 : 150円]
前橋1RA 般15:4022201.14=6[4]山本恵太郎=[6]松田昂己[1=2 : 1050円] [1=4 : 170円] [2=4 : 1000円]
い平2Rチ般16:0020271.03=4[3]浦山一栄=[4]早坂道義[2=3 : 130円] [2=4 : 170円] [3=4 : 100円]
別府2RA 般08:4500.0=
別府3RA 抜09:0500.0=
別府4RA 抜09:2500.0=
別府5RA 準09:4500.0=
別府6RA 準10:0500.0=
別府7RA 準10:2500.0=
別府1RA 般08:2500.0=