競輪データ解析

AIを駆使した自作の競輪予想システムが6か月間の実証実験で回収率117%を達成! 機械学習モデルによる着順予測を毎日配信! 回収率100%を超える車券の買い方も公開中! 機械学習やデータ分析で競輪と向き合うブログです。

カテゴリー

2024/07/11(木)のワイド投票情報と2024/07/10(水)の結果

2024/07/11 (木) 23:39 更新

2024/07/11(木)の情報

  • 情報は発走時刻順に並んでます。
  • [レース情報]にKドリームスのワイドオッズへのリンクを貼ってあります。
  • 別府競輪は対応していません。
  • 内容は実際と異なる場合があります。
  • 更新間隔は3分ですが様々な事象により遅延する場合があります。
レース情報電投
締切
発売
票数
1番人気
オッズ
1番人気
組番
1番人気選手名
豊橋1Rチ般08:2580381.23=5[3]牧田賢也=[5]伊藤司
豊橋2Rチ般08:4565571.41=4[1]西川弘資=[4]長谷川裕一
豊橋3Rチ準09:0575251.23=5[3]瀧野勝太=[5]橋谷成海
豊橋4Rチ準09:2576591.35=7[5]滝川秀嗣=[7]伊東佑晟
豊橋5Rチ準09:4578171.15=7[5]南部翔大=[7]貝原涼太
豊橋6Rガ予10:0563371.01=4[1]杉浦菜留=[4]那須萌美
豊橋7Rガ予10:2588071.02=5[2]吉岡詩織=[5]山口伊吹
岐阜1Rチ般10:4258651.43=6[3]里見恒平=[6]村本慎吾
豊橋8RA 般10:5037841.13=5[3]丸山啓一=[5]中島将尊
向日町1RA 般10:5134231.74=6[4]佐野洋継=[6]橋本勝弘
岐阜2Rチ般11:0956581.52=5[2]門馬琢麿=[5]井坂泰誓
豊橋9RA 般11:1537361.61=4[1]田中雅史=[4]善利裕生
向日町2RA 般11:1940861.21=4[1]野崎将史=[4]一ノ瀬匠
岐阜3Rチ抜11:3859091.13=5[3]平山優太=[5]久保将史
豊橋10RA 準11:4545381.33=5[3]比佐宝太=[5]佐々木省司
向日町3RA 特11:4953261.52=5[2]森本桂太郎=[5]榊原洋
岐阜4Rチ抜12:0864131.64=7[4]山口茂=[7]北村篤
豊橋11RA 準12:1543191.31=3[1]内山慧大=[3]菅野航基
向日町4RA 特12:1947701.12=7[2]渡邊健=[7]長屋秀明
岐阜5RA 般12:3864251.51=3[1]金子兼久=[3]鮒田博文
豊橋12RA 準12:4556921.11=7[1]上原龍=[7]早坂秀悟
向日町5RS 般12:5046491.32=4[2]田中大我=[4]松田治之
岐阜6RA 般13:0862491.31=3[1]伊藤太一=[3]牛田樹希斗
向日町6RS 般13:2165802.03=5[3]筒井裕哉=[5]藤井昭吾
岐阜7Rガ般13:3876572.22=7[2]浦部郁里=[7]木下宙
向日町7RS 般13:5377031.31=4[1]児玉慎一郎=[4]瀬戸晋作
岐阜8RA 特14:0960951.81=3[1]飯田辰哉=[3]竹山慶太
向日町8RS 特14:2571861.73=7[3]伊藤裕貴=[7]上田国広
岐阜9RA 特14:4163791.01=4[1]西村豊=[4]三浦貴大
向日町9RS 特14:5776391.33=7[3]太田竜馬=[7]木村隆弘
岐阜10Rチ決15:1370441.52=4[2]塩島嵩一朗=[4]志田愛希飛
向日町10RS 特15:2986031.55=7[5]土生敦弘=[7]中川誠一郎
岐阜11Rガ決15:4676601.33=5[3]村田奈穂=[5]廣木まこ
久留米1RA 般15:5536921.03=7[3]増田仁=[7]芳野匠
向日町11RA 決16:0171221.44=7[4]宮崎大空=[7]河崎正晴
久留米2RA 般16:1845271.63=7[3]太田黒大心=[7]高山雄丞
岐阜12RA 決16:2137091.51=5[1]大洞翔平=[5]三宅裕武
向日町12RS 決16:35108861.11=4[1]村上博幸=[4]東口善朋
久留米3RA 準16:4132641.21=5[1]藤田昌宏=[5]西田優大
久留米4RA 準17:0466941.32=5[2]坂田康季=[5]松岡孔明
久留米5RA 準17:2775171.01=4[1]角令央奈=[4]堀川敬太郎
久留米6RS 般17:5073041.62=4[2]福元啓太=[4]水谷良和
久留米7RS 般18:1369181.41=7[1]稲毛健太=[7]中西大
久留米8RS 抜18:3687192.13=6[3]大野悟郎=[6]松本憲斗
久留米9RS 抜18:5996101.82=6[2]西岡拓朗=[6]橋本凌汰
久留米10RS 準19:24106122.12=7[2]大西貴晃=[7]立部楓真
久留米11RS 準19:49118351.32=7[2]三谷将太=[7]村田祐樹
久留米12RS 準20:15138441.01=5[1]河端朋之=[5]園田匠
高知1Rチ般20:3583201.41=5[1]永田隼一=[5]時松正
青森1Rチ般20:4574601.11=5[1]長田彰人=[5]徳永真一
高知2Rチ般20:5599881.31=5[1]與古田龍門=[5]飯塚直人
青森2Rチ般21:05123581.21=4[1]赤石聡=[4]陶器一馬
高知3Rチ準21:15141311.33=5[3]野村賢=[5]大林亮介
青森3Rチ準21:25121641.31=2[1]白川将太=[2]小堀敢太
高知4Rチ準21:35120321.42=4[2]葛西雄太郎=[4]小川三士郎
青森4Rチ準21:45130351.41=6[1]塚本瑠羽=[6]藤田祐大
高知5RA 般21:55116341.31=5[1]清水邦章=[5]依田翔大
青森5RA 般22:05143901.11=2[1]伊藤成紀=[2]中井護
高知6RA 般22:15131881.61=4[1]瓦田勝也=[4]池田伍功羽
青森6RA 般22:25131901.41=3[1]宮下一歩=[3]田原大広
高知7RA 準22:35110291.11=2[1]田口勇介=[2]佐藤悦夫
青森7RA 準22:45149811.31=3[1]山本巨樹=[3]西村行貴
高知8RA 準22:55136991.61=5[1]佐々木翔一=[5]中山遼太郎
青森8RA 準23:05118561.32=3[2]浦川尊明=[3]小林申太
高知9RA 準23:15140201.42=3[2]近藤翔馬=[3]坂田章
青森9RA 準23:25224461.11=2[1]金澤竜二=[2]小笠原昭太

2024/07/10(水)の結果

  • 結果は発売票数の多い順に並んでいます。
  • [レース情報]にKドリームスのワイドオッズへのリンクを貼ってあります。
  • 別府競輪は対応していません。
  • 内容は実際と異なる場合があります。
  • 結果パターン ○ ... ワイド1番人気で決まった
  • 結果パターン △ ... ワイド1番人気の組み合わせのどちらかが着外
  • 結果パターン × ... ワイド1番人気の組み合わせのどちらも着外
レース情報電投
締切
発売
票数
1番人気
オッズ
1番人気
組番
1番人気選手名結果
パターン
結果・払戻
青森9RA 初23:25245182.02=3[2]佐藤朋也=[3]金澤竜二[3=4 : 510円] [3=5 : 440円] [4=5 : 1200円]
豊橋11RA 予12:25229701.03=5[3]内山慧大=[5]田中雅史[1=2 : 2770円] [1=3 : 460円] [2=3 : 1220円]
高知9RA 初23:15186181.72=3[2]田口勇介=[3]内田英介×[1=4 : 320円] [1=6 : 450円] [4=6 : 630円]
青森8RA 予23:05179711.01=2[1]小林申太=[2]大崎和也[1=2 : 100円] [1=6 : 240円] [2=6 : 190円]
青森5RA 予22:05157541.21=3[1]齋藤友幸=[3]江本博明×[2=6 : 330円] [2=7 : 830円] [6=7 : 1750円]
高知7RA 予22:35156811.61=7[1]島村匠=[7]依田翔大[1=2 : 230円] [1=4 : 180円] [2=4 : 680円]
久留米3RA 予16:41151421.04=7[4]中井大介=[7]西田優大[1=4 : 120円] [1=7 : 100円] [4=7 : 100円]
青森7RA 予22:45146441.21=2[1]西村行貴=[2]宮下一歩[1=3 : 300円] [1=4 : 250円] [3=4 : 330円]
青森6RA 予22:25144561.11=2[1]伊藤成紀=[2]中井護×[3=4 : 360円] [3=5 : 730円] [4=5 : 1520円]
前橋12RS 決20:30143531.31=4[1]蕗澤鴻太郎=[4]河野通孝[1=2 : 160円] [1=4 : 130円] [2=4 : 190円]
高知4Rチ予21:35140161.41=3[1]葛西雄太郎=[3]永田修一[1=3 : 150円] [1=6 : 270円] [3=6 : 300円]
高知8RA 予22:55139831.11=2[1]坂田章=[2]矢部駿人[1=2 : 120円] [1=4 : 310円] [2=4 : 460円]
青森4Rチ予21:45137551.11=3[1]塚本瑠羽=[3]伊藤翼[1=2 : 280円] [1=4 : 280円] [2=4 : 450円]
高知5RA 予21:55132541.21=2[1]内山拓=[2]中山遼太郎[2=3 : 440円] [2=6 : 300円] [3=6 : 450円]
青森3Rチ予21:25129891.21=2[1]中野良=[2]小堀敢太[1=2 : 120円] [1=6 : 220円] [2=6 : 190円]
青森2Rチ予21:05126891.11=3[1]白川将太=[3]吉田優斗[1=3 : 110円] [1=4 : 230円] [3=4 : 200円]
高知3Rチ予21:15123731.42=4[2]小川三士郎=[4]大林亮介[1=2 : 180円] [1=4 : 230円] [2=4 : 140円]
高知6RA 予22:15119291.31=2[1]富弥昭=[2]松下綾馬[1=2 : 130円] [1=3 : 210円] [2=3 : 190円]
久留米4RA 予17:04117981.02=7[2]堀川敬太郎=[7]古川貴之[2=3 : 190円] [2=7 : 100円] [3=7 : 170円]
久留米12RS 初20:15112192.14=5[4]河端朋之=[5]川口公太朗[2=4 : 350円] [2=5 : 480円] [4=5 : 210円]
豊橋5Rチ予09:55110511.03=4[3]竜門孝宗=[4]南部翔大[3=4 : 100円] [3=5 : 1050円] [4=5 : 320円]
高知2Rチ予20:55106391.52=3[2]野村賢=[3]成海大聖[1=2 : 310円] [1=3 : 290円] [2=3 : 160円]
前橋9RS 特19:09104081.64=7[4]金子真也=[7]高橋築[1=4 : 330円] [1=7 : 410円] [4=7 : 160円]
前橋10RS 特19:3599261.12=7[2]櫻井祐太郎=[7]阿部力也[2=4 : 870円] [2=7 : 130円] [4=7 : 500円]
久留米11RS 予19:4997471.01=4[1]中村良二=[4]立部楓真[1=3 : 490円] [1=4 : 110円] [3=4 : 360円]
前橋11RA 決20:0294971.33=5[3]今野有樹=[5]山根慶太[3=4 : 330円] [3=5 : 130円] [4=5 : 200円]
青森1Rチ予20:4578831.22=3[2]森崎英登=[3]田島高志[1=2 : 200円] [1=3 : 450円] [2=3 : 120円]
久留米10RS 予19:2478771.13=4[3]森川大輔=[4]村田祐樹[3=4 : 110円] [3=6 : 270円] [4=6 : 330円]
久留米9RS 予18:5978211.13=5[3]久米康平=[5]田中勇二[1=3 : 220円] [1=5 : 220円] [3=5 : 110円]
小田原12RS 決16:3072461.31=5[1]川口聖二=[5]雨谷一樹[1=5 : 130円] [1=7 : 160円] [5=7 : 140円]
久留米7RS 予18:1372051.62=5[2]池田憲昭=[5]城戸俊潔[1=4 : 350円] [1=7 : 130円] [2=4 : 290円] [2=7 : 240円] [4=7 : 230円]
豊橋7Rガ予10:3568931.02=4[2]那須萌美=[4]吉岡詩織[2=4 : 100円] [2=7 : 650円] [4=7 : 400円]
豊橋6Rガ予10:1567911.01=6[1]山口伊吹=[6]杉浦菜留[1=2 : 270円] [1=7 : 300円] [2=7 : 1560円]
岐阜3Rチ準11:3867891.04=7[4]櫻川雅彦=[7]塩島嵩一朗[1=4 : 230円] [1=7 : 220円] [4=7 : 100円]
久留米8RS 予18:3667381.63=7[3]真鍋顕汰=[7]吉田健市[1=2 : 950円] [1=3 : 760円] [2=3 : 240円]
久留米6RS 予17:5066281.33=4[3]網谷竜次=[4]上野雅彦[1=2 : 1740円] [1=4 : 1650円] [2=4 : 490円]
小田原11RA 決15:5566001.73=5[3]飯田憲司=[5]格清洋介[3=5 : 170円] [3=7 : 250円] [5=7 : 380円]
豊橋1Rチ予08:3564081.13=5[3]貝原涼太=[5]瀧野勝太[3=4 : 380円] [3=5 : 120円] [4=5 : 310円]
久留米5RA 初17:2763891.24=7[4]角令央奈=[7]坂田康季[2=4 : 190円] [2=7 : 230円] [4=7 : 120円]
前橋8RS 特18:4462941.91=7[1]安部貴之=[7]佐藤龍二[1=3 : 410円] [1=7 : 200円] [3=7 : 280円]
岐阜6Rガ予13:0861681.06=7[6]熊谷芽緯=[7]西脇美唯奈[2=6 : 160円] [2=7 : 560円] [6=7 : 100円]
岐阜5Rチ準12:3858511.31=3[1]志田愛希飛=[3]北村篤[1=2 : 360円] [1=3 : 150円] [2=3 : 1210円]
豊橋3Rチ予09:1558321.21=3[1]大中拓磨=[3]滝川秀嗣[3=6 : 5300円] [3=7 : 460円] [6=7 : 11410円]
豊橋2Rチ予08:5555721.02=7[2]橋谷成海=[7]伊藤大理[2=6 : 250円] [2=7 : 100円] [6=7 : 220円]
岐阜10RA 準15:1352381.21=5[1]伊藤奎=[5]小林則之[1=2 : 240円] [1=5 : 120円] [2=5 : 200円]
向日町5RA 準12:5051751.01=5[1]高間悠平=[5]徳田匠[1=2 : 590円] [1=5 : 100円] [2=5 : 550円]
岐阜4Rチ準12:0851521.03=5[3]渡辺聖=[5]永井哉多[1=3 : 510円] [1=5 : 350円] [3=5 : 100円]
小田原5RS 般12:4451262.21=6[1]須藤悟=[6]関根健太郎[4=5 : 230円] [4=6 : 420円] [5=6 : 600円]
岐阜7Rガ予13:3851101.01=7[1]廣木まこ=[7]村田奈穂[1=4 : 120円] [1=7 : 100円] [4=7 : 120円]
小田原9RS 特14:5049201.31=5[1]渡邉雅也=[5]望月永悟[1=5 : 140円] [1=6 : 480円] [5=6 : 460円]
小田原3RA 特11:4548922.03=6[3]吉田篤史=[6]小出慎也×[2=4 : 630円] [2=5 : 1120円] [4=5 : 280円]
向日町10RS 準15:2948551.63=6[3]嶋田誠也=[6]梶原海斗[3=5 : 270円] [3=6 : 160円] [5=6 : 450円]
岐阜1Rチ般10:4247311.31=5[1]中村賢二=[5]梅澤忠秀[1=3 : 310円] [1=7 : 260円] [3=7 : 820円]
小田原10RS 特15:2246541.41=4[1]神田紘輔=[4]中釜章成[1=3 : 460円] [1=4 : 150円] [3=4 : 760円]
向日町12RS 準16:3546531.41=7[1]大石崇晴=[7]村上博幸[2=4 : 1910円] [2=7 : 550円] [4=7 : 270円]
小田原2RA 般11:1646071.33=4[3]會澤龍=[4]浦崎貴史[1=3 : 260円] [1=7 : 480円] [3=7 : 230円]
豊橋4Rチ予09:3545621.12=5[2]西川弘資=[5]伊東佑晟[1=4 : 640円] [1=5 : 210円] [4=5 : 260円]
小田原7RS 般13:4645181.72=6[2]巴直也=[6]金田涼馬×[4=5 : 620円] [4=7 : 1270円] [5=7 : 2300円]
小田原1RA 般10:4844381.31=5[1]松澤敬輔=[5]宮内善光[1=2 : 580円] [1=7 : 300円] [2=7 : 580円]
前橋7RS 般18:2044331.62=7[2]尾形鉄馬=[7]開坂秀明[1=2 : 300円] [1=4 : 500円] [2=4 : 190円]
向日町8RS 抜14:2543491.42=7[2]金ヶ江勇気=[7]山下一輝[2=5 : 300円] [2=6 : 370円] [5=6 : 1180円]
小田原6RS 般13:1443091.85=7[5]脇本勇希=[7]田中晴基[1=5 : 320円] [1=7 : 790円] [5=7 : 190円]
向日町6RS 般13:2141721.52=5[2]北川大五郎=[5]田中大我[1=2 : 370円] [1=5 : 370円] [2=5 : 160円]
豊橋8RA 予11:0041601.32=7[2]藤岡徹也=[7]真田晃[3=4 : 1340円] [3=7 : 1550円] [4=7 : 230円]
向日町7RS 般13:5341541.43=5[3]土生敦弘=[5]松田治之[2=3 : 450円] [2=4 : 480円] [3=4 : 290円]
小田原8RS 特14:1841001.72=5[2]松岡篤哉=[5]芦澤大輔×[1=4 : 940円] [1=6 : 1940円] [4=6 : 1900円]
高知1Rチ予20:3540351.41=3[1]照屋将貴=[3]邊見祐太[1=2 : 220円] [1=3 : 140円] [2=3 : 180円]
小田原4RA 特12:1439961.23=7[3]高橋秀吉=[7]長谷川飛向[3=4 : 260円] [3=7 : 120円] [4=7 : 150円]
向日町4RA 準12:1939641.24=5[4]長屋秀明=[5]宮崎大空[1=3 : 830円] [1=5 : 190円] [3=5 : 680円]
前橋5RS 般17:3239321.71=3[1]末木浩二=[3]丸山直樹[1=5 : 880円] [1=6 : 500円] [5=6 : 1420円]
向日町9RS 抜14:5738821.92=4[2]伊藤裕貴=[4]原真司[2=5 : 350円] [2=6 : 360円] [5=6 : 1040円]
岐阜2Rチ般11:0938811.32=7[2]村本慎吾=[7]久保将史[1=4 : 860円] [1=7 : 560円] [4=7 : 200円]
前橋6RS 般17:5638621.74=5[4]小林弘和=[5]松坂洋平[1=3 : 320円] [1=5 : 210円] [3=5 : 180円]
豊橋12RA 初12:5538571.81=2[1]佐々木省司=[2]早坂秀悟×[4=5 : 810円] [4=7 : 300円] [5=7 : 960円]
前橋3RA 特16:4637301.51=6[1]鈴木涼介=[6]佐藤壮志[1=4 : 380円] [1=6 : 150円] [4=6 : 180円]
岐阜12RA 準16:2136401.01=5[1]三浦貴大=[5]大洞翔平[2=4 : 8100円] [2=5 : 1520円] [4=5 : 2590円]
前橋1RA 般15:4036041.21=2[1]松田昂己=[2]高橋大輝[2=4 : 380円] [2=6 : 310円] [4=6 : 1100円]
岐阜8RA 般14:0935951.21=4[1]坂木田雄介=[4]荒木伸哉[1=2 : 250円] [1=4 : 120円] [2=4 : 170円]
豊橋10RA 予11:5535921.01=4[1]中島将尊=[4]須藤直道×[3=6 : 1430円] [3=7 : 5890円] [6=7 : 4440円]
向日町1RA 般10:5135891.01=4[1]佐野洋継=[4]西谷岳文[4=5 : 110円] [4=6 : 630円] [5=6 : 290円]
向日町11RS 準16:0135161.61=5[1]山中貴雄=[5]東口善朋[3=4 : 980円] [3=5 : 180円] [4=5 : 260円]
前橋2RA 般16:1234821.31=4[1]高倉俊宏=[4]好永晃×[2=5 : 410円] [2=6 : 2470円] [5=6 : 1720円]
向日町3RA 準11:4932451.31=3[1]増原正人=[3]河崎正晴[1=3 : 140円] [1=5 : 280円] [3=5 : 200円]
豊橋9RA 予11:2532201.02=4[2]伊藤勝太=[4]廣田敦士[2=4 : 100円] [2=6 : 180円] [4=6 : 240円]
岐阜11RA 準15:4631911.13=4[3]中山拓人=[4]飯田辰哉[1=3 : 310円] [1=5 : 440円] [3=5 : 460円]
前橋4RA 特17:0929391.51=7[1]池部壮太=[7]峰重祐之介[1=2 : 310円] [1=7 : 150円] [2=7 : 240円]
向日町2RA 般11:1929241.13=7[3]野崎将史=[7]橋本勝弘[2=3 : 800円] [2=6 : 520円] [3=6 : 720円]
岐阜9RA 般14:4128261.14=5[4]中釜健次=[5]秋葉大輔[1=4 : 150円] [1=5 : 160円] [4=5 : 110円]
久留米2RA 予16:1823681.03=4[3]一ノ瀬貴将=[4]末廣快理[1=3 : 320円] [1=4 : 200円] [3=4 : 100円]
久留米1RA 予15:5523201.03=6[3]河村章憲=[6]稲毛知也[1=3 : 160円] [1=6 : 130円] [3=6 : 100円]
別府2RA 般08:4500.0=
別府3RA 般09:0500.0=
別府4RA 特09:2500.0=
別府5RA 特09:4500.0=
別府6RA 特10:0500.0=
別府7RA 決10:2500.0=
別府1RA 般08:2500.0=