競輪データ解析

AIを駆使した自作の競輪予想システムが6か月間の実証実験で回収率117%を達成! 機械学習モデルによる着順予測を毎日配信! 回収率100%を超える車券の買い方も公開中! 機械学習やデータ分析で競輪と向き合うブログです。

カテゴリー

2024/08/05(月)のワイド投票情報と2024/08/04(日)の結果

2024/08/05 (月) 23:39 更新

2024/08/05(月)の情報

  • 情報は発走時刻順に並んでます。
  • [レース情報]にKドリームスのワイドオッズへのリンクを貼ってあります。
  • 別府競輪は対応していません。
  • 内容は実際と異なる場合があります。
  • 更新間隔は3分ですが様々な事象により遅延する場合があります。
レース情報電投
締切
発売
票数
1番人気
オッズ
1番人気
組番
1番人気選手名
高松1RA 般08:2574751.03=7[3]岸川哲也=[7]小林卓人
別府1RA 般08:3500.0=
高松2RA 般08:4595431.03=5[3]魚屋周成=[5]阪本正和
別府2RA 般08:5500.0=
高松3RA 特09:0542722.15=7[5]小原将通=[7]小川将人
別府3RA 準09:1500.0=
高松4RA 特09:2540701.53=7[3]中村泰輔=[7]田中雅史
別府4RA 準09:3500.0=
高松5RA 決09:4551881.62=3[2]村上竜馬=[3]大洞翔平
別府5RA 準09:5500.0=
高松6Rガ般10:0550801.34=7[4]塩田日海=[7]川路遥香
別府6Rガ予10:1500.0=
高松7Rガ決10:2562931.03=7[3]久米詩=[7]岡本二菜
立川1Rチ般10:3030311.21=3[1]猪野泰介=[3]永山英司
別府7Rガ予10:3500.0=
立川2Rチ般10:5649121.81=7[1]小川辰徳=[7]小林高志
岸和田1RA 般11:0445651.32=5[2]小林史也=[5]吉川悟
立川3Rチ準11:2247371.54=5[4]佐藤正吾=[5]川越宏臣
岸和田2RA 般11:2938311.33=7[3]日野博幸=[7]阿部功
立川4Rチ準11:4941101.32=4[2]吉田優斗=[4]橋谷成海
岸和田3RA 特11:5443252.25=7[5]高井流星=[7]野本翔太
立川5Rチ準12:1763221.11=4[1]瀧川幸広=[4]塩島嵩一朗
岸和田4RA 特12:2258621.11=7[1]坂本将太郎=[7]熊崎麻人
立川6Rガ予12:45105881.03=5[3]山口伊吹=[5]尾方真生
岸和田5RS 般12:5054441.01=4[1]森川大輔=[4]稲毛健太
立川7Rガ予13:1464321.15=6[5]奥井迪=[6]西島叶子
岸和田6RS 般13:1946061.21=5[1]青森伸也=[5]桐山敬太郎
立川8RA 般13:4352361.43=4[3]矢内良和=[4]吉松賢二
岸和田7RS 般13:4852161.01=4[1]大塚玲=[4]佐々木吉徳
立川9RA 般14:1349861.21=4[1]舟山佑京=[4]樋口絢土
岸和田8RA 決14:1866441.54=5[4]森山智徳=[5]那須久幸
立川10RA 準14:4754491.02=7[2]菊谷信一=[7]徳田匠
岸和田9RS 特14:4848191.51=2[1]島川将貴=[2]鈴木裕
岸和田10RS 特15:2078291.41=7[1]笠松信幸=[7]石塚輪太郎
立川11RA 準15:2540881.32=4[2]伊藤慶太郎=[4]田村真広
函館1Rチ般15:3022881.14=5[4]土居佑次=[5]本間慎吾
玉野1RA 般15:4351611.01=5[1]木本賢二=[5]廣田敦士
岸和田11RS 特15:5259061.51=7[1]岡崎智哉=[7]谷和也
函館2Rチ般15:5515181.43=5[3]荘田竜斗=[5]鳥丸晃順
立川12RA 準16:0334221.61=3[1]内田英介=[3]佐々木祐太
玉野2RA 般16:0825101.23=7[3]表大暁=[7]吉田篤史
函館3Rチ準16:2035551.54=7[4]角田光=[7]中野良
岸和田12RS 決16:2590131.42=4[2]嘉永泰斗=[4]野田源一
玉野3RA 準16:3333101.11=7[1]古川尚耶=[7]本多哲也
函館4Rチ準16:4532891.11=3[1]川野深=[3]山下祐輔
玉野4RA 準16:5848251.22=5[2]黒瀬浩太郎=[5]小玉拓真
函館5Rチ準17:1040751.51=2[1]今井希=[2]佐々木亮太
玉野5RA 準17:2367381.01=3[1]滝本泰行=[3]常次勇人
函館6RA 般17:3542351.41=7[1]小佐野文秀=[7]鈴木宏章
玉野6RS 般17:4843011.12=4[2]金田涼馬=[4]出澤拓也
函館7RA 般18:0042281.51=5[1]山口慎吾=[5]齋藤宗徳
玉野7RS 般18:1341951.53=4[3]石丸寛之=[4]渋谷海
函館8RA 抜18:2549141.55=7[5]伊豆田浩人=[7]森田康嗣
玉野8RS 抜18:3876731.41=2[1]友定祐己=[2]徳永哲人
函館9RA 抜18:5053261.02=7[2]治田知也=[7]馬場和広
玉野9RS 抜19:0370511.51=2[1]横山尚則=[2]嵯峨昇喜郎
函館10RA 準19:1562411.33=4[3]桑原亮=[4]樫山恭柄
玉野10RS 準19:2874371.72=5[2]青野将大=[5]佐藤友和
函館11RA 準19:4069971.32=7[2]佐々木翔一=[7]曽我圭佑
玉野11RS 準19:53111811.72=3[2]隅田洋介=[3]南修二
函館12RA 準20:1079541.11=5[1]田口勇介=[5]小橋明紀
玉野12RS 準20:25224791.03=5[3]伊藤颯馬=[5]岩津裕介
名古屋1RA 般20:3563061.02=3[2]奥谷広巳=[3]前田拓也
宇都宮1Rチ般20:4555721.22=4[2]米倉剛志=[4]吉川誠
向日町1Rチ般20:5567891.01=2[1]岡崎克政=[2]長谷俊昭
名古屋2RA 般21:0074931.32=6[2]吉田昌弘=[6]大畑裕貴
宇都宮2Rチ般21:1081231.11=3[1]堀内昇=[3]早坂道義
向日町2Rチ般21:2081521.51=2[1]中園朋亨=[2]武田和也
名古屋3RA 般21:2576631.01=2[1]土岐幹多=[2]藤井稜也
宇都宮3Rチ般21:3599161.61=4[1]里見恒平=[4]和泉田喜一
向日町3Rチ般21:4593631.01=3[1]中村賢二=[3]井坂泰誓
名古屋4RA 特21:5086351.61=3[1]谷口友真=[3]肥後尚己
宇都宮4Rチ抜22:00111091.72=4[2]楠本政明=[4]五反田豊和
向日町4Rチ抜22:10135591.13=4[3]志村達也=[4]森佑樹
名古屋5RA 特22:1579781.42=3[2]枠元一葵=[3]中井護
宇都宮5Rチ抜22:25136201.41=4[1]阿久津浩之=[4]大澤裕之
向日町5Rチ抜22:35108181.21=4[1]竜門孝宗=[4]布居翼
名古屋6RA 特22:4056321.21=2[1]篠原忍=[2]下岡将也
宇都宮6Rチ抜22:50136141.02=3[2]岩元叶馬=[3]行成大祐
向日町6Rチ抜23:00138451.12=3[2]坂元洋行=[3]佐藤大地
名古屋7RA 決23:0598402.02=3[2]太田剛司=[3]棚瀬義大
宇都宮7Rチ決23:15144261.71=7[1]神山尚=[7]岡部陸斗
向日町7Rチ決23:25193501.71=4[1]阿部英斗=[4]川上隆義

2024/08/04(日)の結果

  • 結果は発売票数の多い順に並んでいます。
  • [レース情報]にKドリームスのワイドオッズへのリンクを貼ってあります。
  • 別府競輪は対応していません。
  • 内容は実際と異なる場合があります。
  • 結果パターン ○ ... ワイド1番人気で決まった
  • 結果パターン △ ... ワイド1番人気の組み合わせのどちらかが着外
  • 結果パターン × ... ワイド1番人気の組み合わせのどちらも着外
レース情報電投
締切
発売
票数
1番人気
オッズ
1番人気
組番
1番人気選手名結果
パターン
結果・払戻
松戸12RS 決16:30317561.41=5[1]岩本俊介=[5]深谷知広×[2=6 : 700円] [2=7 : 630円] [6=7 : 4090円]
松戸10RS 秀15:12185621.32=5[2]荒井崇博=[5]藤井侑吾[2=5 : 130円] [2=9 : 310円] [5=9 : 550円]
松戸11RS 秀15:50156231.02=9[2]眞杉匠=[9]和田圭[1=2 : 540円] [1=9 : 740円] [2=9 : 100円]
向日町7Rチ準23:25155771.31=2[1]阿部英斗=[2]田原宥明[1=2 : 130円] [1=4 : 260円] [2=4 : 240円]
松戸9RS 特14:34153551.71=7[1]岩谷拓磨=[7]山口貴嗣[1=4 : 1410円] [1=5 : 370円] [4=5 : 640円]
松戸8RS 特14:00143302.03=5[3]大坪功一=[5]梶原海斗×[6=7 : 4580円] [6=9 : 2190円] [7=9 : 1730円]
松戸7RS 特13:30141771.61=5[1]鈴木竜士=[5]石川裕二[1=2 : 370円] [1=5 : 160円] [2=5 : 760円]
玉野12RS 初20:25137871.61=7[1]伊藤颯馬=[7]岩津裕介[1=6 : 560円] [1=7 : 170円] [6=7 : 260円]
宇都宮7Rチ準23:15137821.01=2[1]神山尚=[2]高橋舜[1=2 : 100円] [1=4 : 170円] [2=4 : 140円]
松戸5RS 抜12:30126222.24=7[4]伊勢崎彰大=[7]野口裕史×[1=2 : 1900円] [1=9 : 960円] [2=9 : 770円]
松戸6RS 抜13:00123391.63=9[3]高橋晋也=[9]真船圭一郎×[2=5 : 700円] [2=8 : 1750円] [5=8 : 2230円]
宇都宮6Rチ準22:50116351.31=4[1]中村淳=[4]岡部陸斗[1=4 : 140円] [1=5 : 480円] [4=5 : 600円]
宇都宮5Rチ準22:25114601.32=3[2]橋本大祐=[3]久田朔[2=3 : 140円] [2=5 : 490円] [3=5 : 340円]
函館11RA 予19:40113261.01=5[1]松本京太=[5]長田祐弥[1=2 : 680円] [1=5 : 100円] [2=5 : 580円]
向日町6Rチ準23:00109411.31=3[1]松本一志=[3]川上隆義[1=3 : 140円] [1=7 : 730円] [3=7 : 210円]
松戸4RS 抜12:00106522.51=8[1]蒔田英彦=[8]山内卓也[1=5 : 410円] [1=8 : 260円] [5=8 : 1850円]
宇都宮4Rチ抜22:00106111.34=6[4]南蓮=[6]服部克久[1=4 : 150円] [1=7 : 1200円] [4=7 : 580円]
玉野10RS 予19:28105481.24=7[4]隅田洋介=[7]佐伯亮輔[1=2 : 1420円] [1=4 : 170円] [2=4 : 410円]
向日町5Rチ準22:35103051.52=3[2]川本琢也=[3]野上竜太[2=3 : 150円] [2=4 : 280円] [3=4 : 180円]
宇都宮2Rチ般21:10102601.11=2[1]里見恒平=[2]戸ノ下太郎×[3=4 : 460円] [3=5 : 810円] [4=5 : 890円]
向日町3Rチ抜21:4599091.31=3[1]松尾大樹=[3]中園朋亨[1=2 : 180円] [1=4 : 320円] [2=4 : 840円]
函館12RA 初20:1095491.73=5[3]曽我圭佑=[5]桑原亮[2=5 : 280円] [2=7 : 660円] [5=7 : 270円]
玉野11RS 予19:5388071.01=5[1]新山将史=[5]嵯峨昇喜郎[1=3 : 330円] [1=4 : 1060円] [3=4 : 1000円]
立川7Rガ予13:1486011.06=7[6]奥井迪=[7]山口伊吹[3=6 : 190円] [3=7 : 260円] [6=7 : 100円]
宇都宮3Rチ抜21:3585741.32=3[2]佐藤康恭=[3]佐藤純嘉[2=4 : 380円] [2=7 : 1410円] [4=7 : 2370円]
向日町4Rチ抜22:1085611.71=3[1]櫻川雅彦=[3]布居翼[2=3 : 190円] [2=5 : 240円] [3=5 : 180円]
玉野4RA 予16:5885391.01=7[1]黒瀬浩太郎=[7]近藤範昌[1=5 : 140円] [1=7 : 100円] [5=7 : 160円]
名古屋7RA 準23:0584901.21=2[1]太田剛司=[2]棚瀬義大[1=2 : 120円] [1=6 : 240円] [2=6 : 230円]
名古屋3RA 抜21:2584241.21=2[1]台和紀=[2]戸邉捺希[1=2 : 120円] [1=5 : 160円] [2=5 : 150円]
玉野8RS 予18:3880631.32=4[2]阿部拓真=[4]渡部哲男[1=4 : 250円] [1=7 : 3100円] [4=7 : 1120円]
函館5Rチ予17:1080071.01=4[1]中野良=[4]佐々木亮太[1=4 : 100円] [1=6 : 230円] [4=6 : 190円]
名古屋5RA 準22:1579841.51=3[1]水谷好宏=[3]谷口友真[1=6 : 480円] [1=7 : 440円] [6=7 : 2730円]
向日町1Rチ般20:5578881.41=2[1]片折勇輝=[2]渡辺福太郎[1=4 : 450円] [1=5 : 270円] [4=5 : 560円]
玉野9RS 予19:0378121.11=5[1]柏野智典=[5]城戸俊潔[1=5 : 110円] [1=7 : 270円] [5=7 : 370円]
名古屋4RA 抜21:5077741.31=3[1]田口裕一=[3]夏目新吾[1=3 : 130円] [1=4 : 140円] [3=4 : 190円]
立川4Rチ予11:4975211.02=7[2]橋谷成海=[7]川上真二郎[2=5 : 420円] [2=6 : 800円] [5=6 : 2700円]
函館9RA 予18:5074721.56=7[6]堀越翔己=[7]松尾玄太[1=6 : 250円] [1=7 : 280円] [6=7 : 150円]
高松1RA 般08:2573031.34=7[4]阪本正和=[7]魚屋周成[4=5 : 360円] [4=7 : 130円] [5=7 : 210円]
立川6Rガ予12:4571741.02=4[2]西島叶子=[4]尾方真生[2=4 : 120円] [2=7 : 3230円] [4=7 : 720円]
玉野5RA 初17:2371521.31=6[1]常次勇人=[6]佐山寛明[1=3 : 180円] [1=6 : 130円] [3=6 : 210円]
立川5Rチ予12:1771411.03=5[3]宮倉勇=[5]塩島嵩一朗[1=3 : 350円] [1=5 : 270円] [3=5 : 100円]
立川9RA 予14:1370831.01=7[1]舛井幹雄=[7]尾方祐仁[1=4 : 100円] [1=7 : 100円] [4=7 : 110円]
向日町2Rチ般21:2069141.21=3[1]関谷哲平=[3]高田隼人[1=3 : 120円] [1=4 : 130円] [3=4 : 220円]
高松6Rガ予10:0569111.02=7[2]岡本二菜=[7]元砂七夕美[2=3 : 140円] [2=7 : 100円] [3=7 : 290円]
名古屋2RA 般21:0066861.21=7[1]土岐幹多=[7]小出慎也[1=3 : 370円] [1=4 : 620円] [3=4 : 1380円]
名古屋6RA 準22:4065791.41=2[1]格清洋介=[2]加藤圭一[2=3 : 510円] [2=5 : 700円] [3=5 : 600円]
函館4Rチ予16:4565421.02=7[2]渡辺聖=[7]山下祐輔[2=5 : 420円] [2=7 : 100円] [5=7 : 320円]
玉野7RS 予18:1362011.32=5[2]原田研太朗=[5]友定祐己[2=3 : 230円] [2=7 : 320円] [3=7 : 140円]
宇都宮1Rチ般20:4561851.11=4[1]米倉剛志=[4]和泉田喜一[2=4 : 230円] [2=5 : 650円] [4=5 : 530円]
立川10RA 予14:4760761.04=7[4]阿部架惟都=[7]中井達郎[1=4 : 130円] [1=7 : 120円] [4=7 : 100円]
岸和田12RS 準16:2560661.02=7[2]東口善朋=[7]嘉永泰斗[1=6 : 1940円] [1=7 : 290円] [6=7 : 840円]
高松5RA 準09:4559191.31=7[1]村上竜馬=[7]大洞翔平[1=5 : 210円] [1=7 : 130円] [5=7 : 250円]
玉野6RS 予17:4858541.31=3[1]一戸康宏=[3]磯田旭[1=3 : 140円] [1=7 : 460円] [3=7 : 270円]
高松3RA 準09:0558091.32=7[2]松岡孝高=[7]高橋優斗[2=4 : 450円] [2=7 : 150円] [4=7 : 510円]
立川3Rチ予11:2255831.31=7[1]川越宏臣=[7]葉狩伸泰[1=2 : 170円] [1=3 : 230円] [2=3 : 640円]
高松4RA 準09:2555411.91=7[1]島村匠=[7]高木竜司[1=6 : 230円] [1=7 : 200円] [6=7 : 610円]
松戸1RS 般10:4055221.11=4[1]室井竜二=[4]竹澤浩司[1=4 : 110円] [1=5 : 150円] [4=5 : 210円]
高松7Rガ予10:2553491.02=6[2]吉田りんご=[6]久米詩[1=2 : 160円] [1=6 : 100円] [2=6 : 100円]
高松2RA 般08:4552951.41=3[1]小川将人=[3]吉田勇気[1=3 : 140円] [1=4 : 180円] [3=4 : 180円]
名古屋1RA 般20:3552791.21=3[1]樋口開土=[3]堀政美[1=3 : 120円] [1=7 : 310円] [3=7 : 170円]
立川2Rチ予10:5649681.42=5[2]佐藤正吾=[5]吉田優斗[1=4 : 290円] [1=5 : 280円] [4=5 : 270円]
函館6RA 予17:3548061.13=5[3]中園和剛=[5]中山遼太郎[3=5 : 110円] [3=7 : 190円] [5=7 : 180円]
函館8RA 予18:2547531.02=4[2]西村行貴=[4]治田知也[1=2 : 600円] [1=7 : 310円] [2=7 : 170円]
岸和田5RA 準12:5045921.31=4[1]森山智徳=[4]坂本匡洋[1=4 : 130円] [1=7 : 190円] [4=7 : 380円]
岸和田3RA 準11:5445621.82=7[2]高井流星=[7]那須久幸[1=5 : 430円] [1=7 : 210円] [5=7 : 260円]
岸和田9RS 抜14:4844941.02=7[2]真鍋顕汰=[7]笠松信幸[1=2 : 130円] [1=7 : 130円] [2=7 : 100円]
松戸3RS 般11:3044221.52=5[2]紫原政文=[5]津村洸次郎[2=3 : 540円] [2=4 : 420円] [3=4 : 340円]
岸和田6RS 般13:1942841.31=2[1]林昌幸=[2]森川大輔[1=5 : 230円] [1=6 : 660円] [5=6 : 1270円]
函館10RA 予19:1542591.13=5[3]近藤寛央=[5]馬場和広×[1=2 : 1880円] [1=7 : 1760円] [2=7 : 490円]
立川8RA 予13:4342341.11=5[1]藤田真=[5]菊谷信一[1=5 : 120円] [1=7 : 380円] [5=7 : 190円]
岸和田2RA 般11:2942321.01=7[1]小林史也=[7]山崎光展×[3=5 : 1400円] [3=6 : 1730円] [5=6 : 890円]
岸和田1RA 般11:0441161.02=7[2]三浦稔希=[7]牛田樹希斗[4=6 : 3290円] [4=7 : 530円] [6=7 : 7500円]
函館7RA 予18:0040971.61=4[1]谷口幸司=[4]船瀬惇平[1=3 : 250円] [1=4 : 160円] [3=4 : 200円]
岸和田4RA 準12:2240431.53=5[3]熊崎麻人=[5]坂本将太郎[1=5 : 380円] [1=7 : 280円] [5=7 : 1450円]
岸和田8RS 抜14:1839121.55=7[5]渡口勝成=[7]栗田貴徳[1=3 : 500円] [1=5 : 190円] [3=5 : 340円]
立川12RA 初16:0337921.91=7[1]伊藤慶太郎=[7]内田英介[2=3 : 480円] [2=7 : 770円] [3=7 : 640円]
岸和田10RS 準15:2037571.21=7[1]三谷将太=[7]中井太祐[1=4 : 470円] [1=7 : 130円] [4=7 : 410円]
玉野1RA 予15:4336401.31=7[1]本多哲也=[7]泉谷元樹[1=3 : 210円] [1=7 : 130円] [3=7 : 340円]
松戸2RS 般11:0534861.42=5[2]矢口啓一郎=[5]丸山貴秀[2=3 : 150円] [2=5 : 140円] [3=5 : 180円]
立川1Rチ予10:3034691.14=7[4]瀧川幸広=[7]塚本貴雄[1=4 : 210円] [1=7 : 180円] [4=7 : 110円]
立川11RA 予15:2534561.01=4[1]佐々木祐太=[4]女屋文伸[1=3 : 300円] [1=4 : 110円] [3=4 : 430円]
岸和田11RS 準15:5232741.51=2[1]石塚輪太郎=[2]野田源一[2=3 : 190円] [2=7 : 720円] [3=7 : 740円]
函館3Rチ予16:2031431.41=4[1]富永昌久=[4]川野深[1=3 : 280円] [1=4 : 150円] [3=4 : 260円]
岸和田7RS 般13:4830591.21=5[1]桐山敬太郎=[5]大塚玲[2=3 : 270円] [2=5 : 240円] [3=5 : 460円]
玉野2RA 予16:0829691.44=5[4]會澤龍=[5]藤原浩[2=4 : 440円] [2=7 : 610円] [4=7 : 360円]
函館1Rチ予15:3025851.03=7[3]中川昌久=[7]今井希[5=6 : 10270円] [5=7 : 170円] [6=7 : 3710円]
玉野3RA 予16:3323351.22=5[2]宮下一歩=[5]宇佐見優介[1=2 : 300円] [1=5 : 120円] [2=5 : 120円]
函館2Rチ予15:5518921.32=5[2]大泉英則=[5]角田光[1=4 : 470円] [1=5 : 460円] [4=5 : 210円]
別府1RA 予08:3500.0=
別府2RA 予08:5500.0=
別府3RA 予09:1500.0=
別府4RA 予09:3500.0=
別府5RA 初09:5500.0=
別府6Rガ予10:1500.0=
別府7Rガ予10:3500.0=