競輪データ解析

AIを駆使した自作の競輪予想システムが6か月間の実証実験で回収率117%を達成! 機械学習モデルによる着順予測を毎日配信! 回収率100%を超える車券の買い方も公開中! 機械学習やデータ分析で競輪と向き合うブログです。

カテゴリー

2024/08/06(火)のワイド投票情報と2024/08/05(月)の結果

2024/08/06 (火) 20:53 更新

2024/08/06(火)の情報

  • 情報は発走時刻順に並んでます。
  • [レース情報]にKドリームスのワイドオッズへのリンクを貼ってあります。
  • 別府競輪は対応していません。
  • 内容は実際と異なる場合があります。
  • 更新間隔は3分ですが様々な事象により遅延する場合があります。
レース情報電投
締切
発売
票数
1番人気
オッズ
1番人気
組番
1番人気選手名
別府1RA 般08:2500.0=
別府2RA 般08:4500.0=
別府3RA 特09:0500.0=
別府4RA 特09:2500.0=
別府5Rガ般09:4500.0=
別府6RA 決10:0500.0=
別府7Rガ決10:2500.0=
立川1Rチ般10:39196991.01=4[1]櫻井紀幸=[4]小川辰徳
小田原1RA 予10:4843551.11=4[1]佐々木省司=[4]大崎和也
立川2Rチ般11:0644821.64=5[4]坂本英一=[5]猪野泰介
小田原2RA 予11:1655661.02=7[2]齋藤一茂=[7]大越啓介
立川3Rチ抜11:3362131.51=3[1]門馬琢麿=[3]大関祐也
小田原3RA 予11:4561191.33=5[3]矢部駿人=[5]立花成泰
立川4Rチ抜12:0061301.41=4[1]橋谷成海=[4]小林高志
小田原4RA 予12:1464531.41=4[1]江本博明=[4]伊藤彰規
立川5Rガ般12:2758721.31=2[1]西島叶子=[2]永塚祐子
小田原5RA 初12:4477801.33=5[3]城幸弘=[5]菅野航基
立川6RA 般12:5568131.41=3[1]山出裕幸=[3]鈴木広人
小田原6RS 予13:1460861.72=5[2]小川丈太=[5]竹村勇祐
立川7RA 般13:2562141.02=7[2]阿部架惟都=[7]荻野哲
小田原7RS 予13:4669901.52=7[2]小沼良=[7]中島詩音
立川8Rチ決13:5852801.41=7[1]川越宏臣=[7]塩島嵩一朗
小田原8RS 予14:1861801.01=5[1]安部貴之=[5]邊見光輝
立川9Rガ決14:31130451.01=3[1]奥井迪=[3]尾方真生
小田原9RS 予14:5062831.92=4[2]原口昌平=[4]中村良二
立川10RA 特15:0452551.04=7[4]尾方祐仁=[7]吉川起也
小田原10RS 予15:2267691.13=7[3]岡田泰地=[7]鈴木玄人
立川11RA 特15:3753441.01=5[1]伊藤勝太=[5]重倉高史
函館1Rチ般15:4522531.43=4[3]吉竹雄城=[4]本間慎吾
小田原11RS 予15:5554471.01=4[1]緒方将樹=[4]山口敦也
玉野1RA 般15:5521701.21=4[1]藤原浩=[4]宇佐見優介
函館2Rチ般16:1027151.52=3[2]真船拓磨=[3]土居佑次
立川12RA 決16:1547101.91=4[1]内田英介=[4]伊藤慶太郎
玉野2RA 般16:1924201.21=4[1]松田直也=[4]松本大地
小田原12RS 初16:3081501.95=6[5]内藤宣彦=[6]柿澤大貴
函館3Rチ抜16:3527512.43=4[3]村上貴彦=[4]合地登汰
玉野3RA 特16:4336741.23=4[3]佐山寛明=[4]吉田篤史
函館4Rチ抜17:0046631.83=6[3]佐々木亮太=[6]齋藤明
玉野4RA 特17:0845401.33=7[3]宮下一歩=[7]寺沼伊織
函館5RA 般17:2551191.23=4[3]吉川裕二=[4]山川奨太
玉野5RS 般17:3348741.01=4[1]高橋陽介=[4]嵯峨昇喜郎
函館6RA 般17:5047141.12=3[2]山口慎吾=[3]近藤寛央
玉野6RS 般17:5830551.62=5[2]真崎新太郎=[5]長井妙樹
函館7RA 般18:1547611.21=7[1]佐藤謙=[7]吉田元輝
玉野7RS 般18:2342511.32=5[2]城戸俊潔=[5]仁藤秀
函館8RA 特18:4052321.45=7[5]治田知也=[7]佐伯辰哉
玉野8RS 特18:4839721.52=7[2]山田久徳=[7]藤井昭吾
函館9RA 特19:0573901.92=6[2]樫山恭柄=[6]堀越翔己
玉野9RS 特19:1344591.52=7[2]徳永哲人=[7]柏野智典
函館10RA 特19:3077941.25=7[5]曽我圭佑=[7]中園和剛
玉野10RS 特19:3852341.71=2[1]南修二=[2]磯田旭
函館11Rチ決19:5578622.03=4[3]川野深=[4]山下祐輔
玉野11RA 決20:0481951.51=7[1]小玉拓真=[7]滝本泰行
函館12RA 決20:20106892.02=4[2]桑原亮=[4]佐々木翔一
玉野12RS 決20:30159711.21=5[1]岩津裕介=[5]伊藤颯馬

2024/08/05(月)の結果

  • 結果は発売票数の多い順に並んでいます。
  • [レース情報]にKドリームスのワイドオッズへのリンクを貼ってあります。
  • 別府競輪は対応していません。
  • 内容は実際と異なる場合があります。
  • 結果パターン ○ ... ワイド1番人気で決まった
  • 結果パターン △ ... ワイド1番人気の組み合わせのどちらかが着外
  • 結果パターン × ... ワイド1番人気の組み合わせのどちらも着外
レース情報電投
締切
発売
票数
1番人気
オッズ
1番人気
組番
1番人気選手名結果
パターン
結果・払戻
玉野12RS 準20:25224791.03=5[3]伊藤颯馬=[5]岩津裕介[3=5 : 100円] [3=7 : 1100円] [5=7 : 1490円]
向日町7Rチ決23:25193501.71=4[1]阿部英斗=[4]川上隆義[1=5 : 370円] [1=6 : 280円] [5=6 : 950円]
宇都宮7Rチ決23:15144261.71=7[1]神山尚=[7]岡部陸斗[1=4 : 190円] [1=7 : 170円] [4=7 : 270円]
向日町6Rチ抜23:00138451.12=3[2]坂元洋行=[3]佐藤大地[2=3 : 110円] [2=7 : 660円] [3=7 : 220円]
宇都宮5Rチ抜22:25136201.41=4[1]阿久津浩之=[4]大澤裕之[1=3 : 570円] [1=6 : 200円] [3=6 : 730円]
宇都宮6Rチ抜22:50136141.02=3[2]岩元叶馬=[3]行成大祐[2=3 : 100円] [2=5 : 200円] [3=5 : 210円]
向日町4Rチ抜22:10135591.13=4[3]志村達也=[4]森佑樹[1=4 : 230円] [1=5 : 1080円] [4=5 : 310円]
玉野11RS 準19:53111811.72=3[2]隅田洋介=[3]南修二[1=2 : 360円] [1=7 : 290円] [2=7 : 340円]
宇都宮4Rチ抜22:00111091.72=4[2]楠本政明=[4]五反田豊和[2=4 : 190円] [2=6 : 350円] [4=6 : 390円]
向日町5Rチ抜22:35108181.21=4[1]竜門孝宗=[4]布居翼[1=2 : 150円] [1=4 : 120円] [2=4 : 210円]
立川6Rガ予12:45105881.03=5[3]山口伊吹=[5]尾方真生[3=4 : 210円] [3=5 : 100円] [4=5 : 150円]
宇都宮3Rチ般21:3599161.61=4[1]里見恒平=[4]和泉田喜一[1=3 : 270円] [1=4 : 160円] [3=4 : 330円]
名古屋7RA 決23:0598402.02=3[2]太田剛司=[3]棚瀬義大[1=2 : 510円] [1=7 : 440円] [2=7 : 560円]
高松2RA 般08:4595431.03=5[3]魚屋周成=[5]阪本正和[1=3 : 150円] [1=5 : 140円] [3=5 : 100円]
向日町3Rチ般21:4593631.01=3[1]中村賢二=[3]井坂泰誓[1=3 : 100円] [1=4 : 120円] [3=4 : 150円]
岸和田12RS 決16:2590131.42=4[2]嘉永泰斗=[4]野田源一[4=5 : 470円] [4=7 : 530円] [5=7 : 520円]
名古屋4RA 特21:5086351.61=3[1]谷口友真=[3]肥後尚己[1=3 : 160円] [1=5 : 320円] [3=5 : 230円]
向日町2Rチ般21:2081521.51=2[1]中園朋亨=[2]武田和也[1=2 : 150円] [1=5 : 220円] [2=5 : 160円]
宇都宮2Rチ般21:1081231.11=3[1]堀内昇=[3]早坂道義[2=3 : 270円] [2=5 : 510円] [3=5 : 780円]
名古屋5RA 特22:1579781.42=3[2]枠元一葵=[3]中井護×[1=4 : 450円] [1=7 : 230円] [4=7 : 870円]
函館12RA 準20:1079541.11=5[1]田口勇介=[5]小橋明紀[1=2 : 210円] [1=5 : 110円] [2=5 : 180円]
岸和田10RS 特15:2078291.41=7[1]笠松信幸=[7]石塚輪太郎×[3=4 : 610円] [3=5 : 560円] [4=5 : 540円]
玉野8RS 抜18:3876731.41=2[1]友定祐己=[2]徳永哲人[2=4 : 240円] [2=5 : 650円] [4=5 : 430円]
名古屋3RA 般21:2576631.01=2[1]土岐幹多=[2]藤井稜也[1=4 : 470円] [1=7 : 2850円] [4=7 : 5630円]
名古屋2RA 般21:0074931.32=6[2]吉田昌弘=[6]大畑裕貴[1=6 : 310円] [1=7 : 660円] [6=7 : 1450円]
高松1RA 般08:2574751.03=7[3]岸川哲也=[7]小林卓人[2=3 : 500円] [2=7 : 520円] [3=7 : 110円]
玉野10RS 準19:2874371.72=5[2]青野将大=[5]佐藤友和[2=5 : 180円] [2=7 : 360円] [5=7 : 260円]
玉野9RS 抜19:0370511.51=2[1]横山尚則=[2]嵯峨昇喜郎[1=2 : 170円] [1=7 : 520円] [2=7 : 640円]
函館11RA 準19:4069971.32=7[2]佐々木翔一=[7]曽我圭佑[1=2 : 290円] [1=3 : 980円] [2=3 : 430円]
向日町1Rチ般20:5567891.01=2[1]岡崎克政=[2]長谷俊昭[1=2 : 100円] [1=5 : 150円] [2=5 : 240円]
玉野5RA 準17:2367381.01=3[1]滝本泰行=[3]常次勇人[1=3 : 100円] [1=5 : 160円] [3=5 : 190円]
岸和田8RA 決14:1866441.54=5[4]森山智徳=[5]那須久幸×[1=6 : 880円] [1=7 : 400円] [6=7 : 610円]
立川7Rガ予13:1464321.15=6[5]奥井迪=[6]西島叶子[4=5 : 190円] [4=7 : 1700円] [5=7 : 750円]
立川5Rチ準12:1763221.11=4[1]瀧川幸広=[4]塩島嵩一朗[1=3 : 450円] [1=4 : 120円] [3=4 : 300円]
名古屋1RA 般20:3563061.02=3[2]奥谷広巳=[3]前田拓也[2=3 : 100円] [2=5 : 110円] [3=5 : 180円]
高松7Rガ決10:2562931.03=7[3]久米詩=[7]岡本二菜[1=2 : 2900円] [1=3 : 640円] [2=3 : 490円]
函館10RA 準19:1562411.33=4[3]桑原亮=[4]樫山恭柄[3=5 : 260円] [3=6 : 1160円] [5=6 : 1950円]
岸和田11RS 特15:5259061.51=7[1]岡崎智哉=[7]谷和也[1=5 : 220円] [1=7 : 160円] [5=7 : 340円]
岸和田4RA 特12:2258621.11=7[1]坂本将太郎=[7]熊崎麻人[1=5 : 490円] [1=7 : 110円] [5=7 : 440円]
名古屋6RA 特22:4056321.21=2[1]篠原忍=[2]下岡将也×[4=6 : 370円] [4=7 : 610円] [6=7 : 730円]
宇都宮1Rチ般20:4555721.22=4[2]米倉剛志=[4]吉川誠[1=2 : 290円] [1=3 : 220円] [2=3 : 250円]
立川10RA 準14:4754491.02=7[2]菊谷信一=[7]徳田匠[2=5 : 290円] [2=7 : 100円] [5=7 : 240円]
岸和田5RS 般12:5054441.01=4[1]森川大輔=[4]稲毛健太[1=3 : 370円] [1=4 : 100円] [3=4 : 490円]
函館9RA 抜18:5053261.02=7[2]治田知也=[7]馬場和広[2=5 : 150円] [2=7 : 100円] [5=7 : 160円]
立川8RA 般13:4352361.43=4[3]矢内良和=[4]吉松賢二[4=5 : 430円] [4=6 : 1270円] [5=6 : 1400円]
岸和田7RS 般13:4852161.01=4[1]大塚玲=[4]佐々木吉徳[1=4 : 100円] [1=5 : 120円] [4=5 : 150円]
高松5RA 決09:4551881.62=3[2]村上竜馬=[3]大洞翔平[3=4 : 1450円] [3=5 : 870円] [4=5 : 1760円]
玉野1RA 般15:4351611.01=5[1]木本賢二=[5]廣田敦士[2=4 : 800円] [2=5 : 290円] [4=5 : 590円]
高松6Rガ般10:0550801.34=7[4]塩田日海=[7]川路遥香[4=5 : 240円] [4=7 : 140円] [5=7 : 200円]
立川9RA 般14:1349861.21=4[1]舟山佑京=[4]樋口絢土[1=3 : 330円] [1=7 : 1200円] [3=7 : 1230円]
函館8RA 抜18:2549141.55=7[5]伊豆田浩人=[7]森田康嗣[5=6 : 1210円] [5=7 : 170円] [6=7 : 1180円]
立川2Rチ般10:5649121.81=7[1]小川辰徳=[7]小林高志[2=4 : 350円] [2=7 : 370円] [4=7 : 910円]
玉野4RA 準16:5848251.22=5[2]黒瀬浩太郎=[5]小玉拓真[2=5 : 130円] [2=7 : 350円] [5=7 : 1300円]
岸和田9RS 特14:4848191.51=2[1]島川将貴=[2]鈴木裕[1=4 : 350円] [1=7 : 500円] [4=7 : 1410円]
立川3Rチ準11:2247371.54=5[4]佐藤正吾=[5]川越宏臣[2=4 : 180円] [2=5 : 180円] [4=5 : 150円]
岸和田6RS 般13:1946061.21=5[1]青森伸也=[5]桐山敬太郎[1=2 : 380円] [1=3 : 390円] [2=3 : 590円]
岸和田1RA 般11:0445651.32=5[2]小林史也=[5]吉川悟[2=4 : 750円] [2=5 : 150円] [4=5 : 1110円]
岸和田3RA 特11:5443252.25=7[5]高井流星=[7]野本翔太[4=5 : 230円] [4=7 : 220円] [5=7 : 220円]
玉野6RS 般17:4843011.12=4[2]金田涼馬=[4]出澤拓也[2=3 : 300円] [2=4 : 130円] [3=4 : 290円]
高松3RA 特09:0542722.15=7[5]小原将通=[7]小川将人[2=3 : 410円] [2=5 : 510円] [3=5 : 270円]
函館6RA 般17:3542351.41=7[1]小佐野文秀=[7]鈴木宏章[1=5 : 310円] [1=6 : 270円] [5=6 : 380円]
函館7RA 般18:0042281.51=5[1]山口慎吾=[5]齋藤宗徳[3=5 : 360円] [3=6 : 5020円] [5=6 : 830円]
玉野7RS 般18:1341951.53=4[3]石丸寛之=[4]渋谷海[1=3 : 160円] [1=4 : 230円] [3=4 : 150円]
立川4Rチ準11:4941101.32=4[2]吉田優斗=[4]橋谷成海[1=2 : 380円] [1=7 : 450円] [2=7 : 320円]
立川11RA 準15:2540881.32=4[2]伊藤慶太郎=[4]田村真広[2=3 : 170円] [2=4 : 130円] [3=4 : 170円]
函館5Rチ準17:1040751.51=2[1]今井希=[2]佐々木亮太[1=5 : 620円] [1=7 : 590円] [5=7 : 1800円]
高松4RA 特09:2540701.53=7[3]中村泰輔=[7]田中雅史×[1=5 : 280円] [1=6 : 2660円] [5=6 : 1130円]
岸和田2RA 般11:2938311.33=5[3]日野博幸=[5]榊原洋[3=4 : 260円] [3=7 : 150円] [4=7 : 710円]
函館3Rチ準16:2035551.54=7[4]角田光=[7]中野良[4=5 : 200円] [4=7 : 150円] [5=7 : 410円]
立川12RA 準16:0334221.61=3[1]内田英介=[3]佐々木祐太[1=3 : 160円] [1=5 : 190円] [3=5 : 410円]
玉野3RA 準16:3333101.11=7[1]古川尚耶=[7]本多哲也[1=6 : 290円] [1=7 : 110円] [6=7 : 280円]
函館4Rチ準16:4532891.11=3[1]川野深=[3]山下祐輔[1=3 : 130円] [1=7 : 530円] [3=7 : 320円]
立川1Rチ般10:3030311.21=3[1]猪野泰介=[3]永山英司[1=2 : 270円] [1=3 : 120円] [2=3 : 280円]
玉野2RA 般16:0825101.23=7[3]表大暁=[7]吉田篤史[3=4 : 170円] [3=7 : 120円] [4=7 : 230円]
函館1Rチ般15:3022881.14=5[4]土居佑次=[5]本間慎吾[1=3 : 1250円] [1=4 : 290円] [3=4 : 210円]
函館2Rチ般15:5515181.43=5[3]荘田竜斗=[5]鳥丸晃順[3=5 : 140円] [3=6 : 230円] [5=6 : 430円]
別府2RA 般08:5500.0=
別府3RA 準09:1500.0=
別府4RA 準09:3500.0=
別府5RA 準09:5500.0=
別府6Rガ予10:1500.0=
別府7Rガ予10:3500.0=
別府1RA 般08:3500.0=