競輪データ解析

AIを駆使した自作の競輪予想システムが6か月間の実証実験で回収率117%を達成! 機械学習モデルによる着順予測を毎日配信! 回収率100%を超える車券の買い方も公開中! 機械学習やデータ分析で競輪と向き合うブログです。

カテゴリー

2024/08/22(木)のワイド投票情報と2024/08/21(水)の結果

2024/08/22 (木) 23:39 更新

2024/08/22(木)の情報

  • 情報は発走時刻順に並んでます。
  • [レース情報]にKドリームスのワイドオッズへのリンクを貼ってあります。
  • 別府競輪は対応していません。
  • 内容は実際と異なる場合があります。
  • 更新間隔は3分ですが様々な事象により遅延する場合があります。
レース情報電投
締切
発売
票数
1番人気
オッズ
1番人気
組番
1番人気選手名
高知1Rチ般08:55119511.01=4[1]合地登汰=[4]沢田勇治
高知2Rチ般09:1543801.22=5[2]渡邉正人=[5]川本琢也
高知3Rチ般09:3547761.11=5[1]横田政直=[5]三木翔太
高知4Rチ抜09:5549491.33=5[3]黒田篤=[5]猪野泰介
高知5Rチ抜10:1552661.81=3[1]瀬口匠=[3]黒滝大翔
富山1Rチ般10:2228291.01=3[1]吉川勇気=[3]亀井宏佳
取手1RA 般10:3537071.04=5[4]龍野琳太郎=[5]藤原浩
高知6Rチ抜10:3528671.91=4[1]村本慎吾=[4]櫻井利之
富山2Rチ般10:4726701.03=4[3]角口聖也=[4]平山優太
高知7Rチ決10:5542192.13=7[3]梅澤忠秀=[7]高田真幸
向日町1Rチ予11:0022371.01=7[1]神尾敬冬=[7]田崎良太郎
取手2RA 般11:0317391.11=4[1]山崎悟=[4]竹内優也
富山3Rチ抜11:1449391.11=4[1]鈴木康平=[4]小林宏年
向日町2Rチ予11:2525751.12=4[2]森崎英登=[4]伊狩知人
取手3RA 準11:3143641.61=7[1]富弥昭=[7]青木瑞樹
富山4Rチ抜11:4444961.12=4[2]中村賢二=[4]大中拓磨
向日町3Rチ予11:5029441.32=5[2]石川恭規=[5]佐々木亮太
取手4RA 準12:0152281.42=4[2]上吹越俊一=[4]小柳智徳
富山5Rガ般12:1452321.04=5[4]木下宙=[5]山口優依
向日町4Rチ予12:1530521.04=7[4]岩井芯=[7]田島高志
取手5RA 準12:3179051.12=7[2]田口勇介=[7]大塚英伸
向日町5Rチ予12:4068881.03=7[3]森田一郎=[7]楠野史尭
富山6RA 般12:4436341.41=5[1]藤木裕=[5]竹澤雅也
取手6Rガ予13:0270031.24=7[4]中村由香里=[7]吉村早耶香
向日町6Rガ予13:0727621.01=2[1]吉岡詩織=[2]松井優佳
富山7RA 般13:1530211.11=5[1]菅田謙仁=[5]大越啓介
取手7Rガ予13:3351421.21=4[1]岩崎ゆみこ=[4]石井寛子
向日町7Rガ予13:3443781.03=5[3]日野未来=[5]野本怜菜
富山8RA 特13:4625921.22=7[2]溝口葵=[7]舛井幹雄
向日町8RA 予14:0136581.72=6[2]泉谷直哉=[6]村上翔馬
取手8RS 般14:0542252.13=7[3]長田龍拳=[7]齋藤雄行
富山9RA 特14:1837331.11=7[1]吉川希望=[7]篠原忍
向日町9RA 予14:3241531.44=5[4]金子浩貴=[5]吉田篤史
取手9RS 般14:3741351.85=7[5]藤根俊貴=[7]庄子信弘
富山10Rチ決14:5045111.31=5[1]弓矢輪太郎=[5]高橋舜
向日町10RA 予15:0536751.13=4[3]石田拓真=[4]小林卓人
取手10RS 準15:0956021.71=4[1]瀬戸栄作=[4]大坪功一
富山11Rガ決15:2445201.13=6[3]太田美穂=[6]山口真未
佐世保1Rチ予15:3529871.33=5[3]岡田雅也=[5]田山誠
向日町11RA 予15:4030301.01=5[1]南儀拓海=[5]西谷岳文
取手11RS 準15:4553342.01=4[1]芦澤大輔=[4]志村太賀
川崎1RA 般15:4823051.04=7[4]山崎敦雄=[7]井上公利
佐世保2Rチ予15:5819151.23=7[3]隅田幸助=[7]野見泰要
富山12RA 決16:0546821.22=5[2]長井優斗=[5]伊藤慶太郎
川崎2RA 般16:1122601.25=7[5]中曽直彦=[7]小玉勇一
向日町12RA 初16:1527951.65=7[5]長谷部翔=[7]太刀川一成
佐世保3Rチ予16:2119631.11=5[1]櫻川雅彦=[5]角宗哉
取手12RS 準16:2554681.54=7[4]酒井雄多=[7]大森慶一
川崎3RA 特16:3440631.73=7[3]森本桂太郎=[7]土田栄二
佐世保4Rチ予16:4432461.01=5[1]松尾大樹=[5]稲留敦貴
川崎4RA 特16:5744781.21=5[1]川口満宏=[5]比佐宝太
佐世保5Rチ予17:0783461.03=5[3]石井毅=[5]岡部伶音
川崎5RS 般17:2052971.61=7[1]三ツ石康洋=[7]奥村諭志
佐世保6Rガ予17:3165021.01=7[1]尾崎睦=[7]當銘沙恵美
川崎6RS 般17:4352691.64=5[4]佐藤雅春=[5]日高裕太
佐世保7Rガ予17:5554481.05=7[5]元砂七夕美=[7]児玉碧衣
川崎7RS 般18:0746651.74=6[4]齊藤竜也=[6]金田涼馬
佐世保8RA 予18:1939831.03=4[3]大崎和也=[4]中村弘之輔
川崎8RS 特18:3374241.62=3[2]齋木翔多=[3]新田康仁
佐世保9RA 予18:4332631.32=7[2]屋良朝春=[7]浅見隼
川崎9RS 特19:0079392.02=7[2]木村隆弘=[7]真鍋智寛
佐世保10RA 予19:0832691.13=4[3]馬場和広=[4]深瀬泰我
川崎10RS 特19:2783921.23=5[3]緒方将樹=[5]中村圭志
佐世保11RA 予19:3542441.11=7[1]橋本宇宙=[7]松田優一
川崎11RA 決19:5799211.74=5[4]格清洋介=[5]磯島康祐
佐世保12RA 初20:0549701.22=4[2]角令央奈=[4]西田将士
川崎12RS 決20:30152311.51=7[1]新田祐大=[7]須永優太
小松島1RA 予20:4552311.92=3[2]三宅旬=[3]松下綾馬
岐阜1Rチ予20:5353201.11=4[1]宮倉勇=[4]岩元叶馬
西武園1Rチ予21:0173721.32=4[2]田村純一=[4]佐藤正吾
小松島2RA 予21:0966481.51=2[1]池田浩士=[2]高橋優斗
岐阜2Rチ予21:1769431.21=4[1]荻原寿嗣=[4]藤井優希
西武園2Rチ予21:2566471.11=3[1]會田正一=[3]内田淳
小松島3RA 予21:3372151.51=2[1]森川康輔=[2]中川貴史
岐阜3Rチ予21:4173681.01=2[1]久田朔=[2]塚本貴雄
西武園3Rチ予21:4994211.31=2[1]松本一志=[2]岡本翔
小松島4RA 予21:5781871.01=2[1]日野博幸=[2]峰重祐之介
岐阜4Rチ予22:0575401.44=5[4]藤原夏志=[5]中井修
西武園4Rチ予22:1374001.11=2[1]遠澤健二=[2]山下祐輔
小松島5RA 予22:2176591.01=2[1]谷口友真=[2]中井護
岐阜5Rチ予22:2985801.41=5[1]眞砂英作=[5]水谷亮太
西武園5Rチ予22:3781751.01=2[1]緒方剛=[2]藤田祐大
小松島6RA 予22:4569401.01=2[1]蒋野翔太=[2]林明宏
岐阜6Rチ予22:5381941.11=4[1]阿久津浩之=[4]森柾斗
西武園6Rチ予23:0184491.01=2[1]武田靖夫=[2]橋谷成海
小松島7RA 初23:09108182.11=3[1]伊藤正樹=[3]長谷部龍一
岐阜7Rチ予23:1779511.31=5[1]南部翔大=[5]池上孝之
西武園7Rチ予23:25115041.11=2[1]中石湊=[2]関根崇人

2024/08/21(水)の結果

  • 結果は発売票数の多い順に並んでいます。
  • [レース情報]にKドリームスのワイドオッズへのリンクを貼ってあります。
  • 別府競輪は対応していません。
  • 内容は実際と異なる場合があります。
  • 結果パターン ○ ... ワイド1番人気で決まった
  • 結果パターン △ ... ワイド1番人気の組み合わせのどちらかが着外
  • 結果パターン × ... ワイド1番人気の組み合わせのどちらも着外
レース情報電投
締切
発売
票数
1番人気
オッズ
1番人気
組番
1番人気選手名結果
パターン
結果・払戻
取手4RA 予12:01605441.02=7[2]小柳智徳=[7]高木竜司[2=3 : 110円] [2=7 : 100円] [3=7 : 120円]
富山7Rガ予13:15245691.02=5[2]飯田風音=[5]山口真未[4=5 : 540円] [4=7 : 2850円] [5=7 : 2290円]
京王閣8RA 決23:25140311.41=2[1]梁島邦友=[2]西田優大[1=2 : 140円] [1=7 : 350円] [2=7 : 170円]
京王閣5RA 特22:25122671.51=7[1]五十嵐力=[7]池邉聖[1=3 : 250円] [1=7 : 150円] [3=7 : 470円]
川崎12RS 準20:20111631.23=7[3]須永優太=[7]新田祐大[3=6 : 1840円] [3=7 : 130円] [6=7 : 700円]
京王閣1RA 般21:05109762.01=7[1]佐々木健司=[7]齊藤紳一朗[1=4 : 470円] [1=6 : 220円] [4=6 : 1160円]
京王閣6RA 特22:45104101.11=2[1]宗崎世連=[2]近藤誠二[2=3 : 270円] [2=4 : 180円] [3=4 : 600円]
京王閣7Rガ決23:0599001.21=2[1]奥井迪=[2]那須萌美[1=2 : 120円] [1=4 : 160円] [2=4 : 280円]
京王閣4RA 特22:0596481.71=3[1]前反祐一郎=[3]佐伯辰哉[1=3 : 180円] [1=6 : 430円] [3=6 : 340円]
青森1RA 般08:2592892.21=7[1]玉手翔=[7]奥谷広巳[1=4 : 950円] [1=7 : 230円] [4=7 : 780円]
京王閣3RA 般21:4592851.31=4[1]小峰烈=[4]大高彰馬[3=4 : 390円] [3=6 : 1470円] [4=6 : 770円]
川崎11RS 準19:4789991.63=5[3]菊池岳仁=[5]柿澤大貴[3=5 : 170円] [3=6 : 490円] [5=6 : 320円]
川崎10RS 準19:1781942.33=4[3]堤洋=[4]真鍋智寛×[1=2 : 310円] [1=6 : 2150円] [2=6 : 1640円]
京王閣2RA 般21:2580061.12=5[2]長野和弘=[5]吉田勇気[1=2 : 150円] [1=5 : 170円] [2=5 : 110円]
函館12RS 決20:3079732.15=6[5]蕗澤鴻太郎=[6]稲毛健太[1=3 : 310円] [1=6 : 250円] [3=6 : 400円]
函館11Rガ決19:5770371.21=7[1]仲澤春香=[7]中野咲[1=4 : 190円] [1=7 : 120円] [4=7 : 280円]
函館10RA 決19:2769182.13=6[3]幸田望夢=[6]小林申太[1=2 : 950円] [1=6 : 380円] [2=6 : 600円]
川崎9RS 抜18:5066301.34=7[4]竹村勇祐=[7]木村佑来[1=2 : 970円] [1=7 : 480円] [2=7 : 310円]
岸和田9RS 特14:3165281.82=4[2]田中勇二=[4]伊藤信[2=3 : 340円] [2=4 : 200円] [3=4 : 420円]
川崎7RS 般17:5765241.33=7[3]齋木翔多=[7]日高裕太[2=3 : 240円] [2=4 : 600円] [3=4 : 300円]
川崎8RS 抜18:2364081.52=7[2]蒔田英彦=[7]望月永悟[2=3 : 190円] [2=7 : 150円] [3=7 : 390円]
岸和田5RS 般12:2564001.53=5[3]小酒大勇=[5]大野悟郎×[1=4 : 390円] [1=7 : 320円] [4=7 : 930円]
岸和田12RS 決16:1562601.33=7[3]久田裕也=[7]湊聖二[3=4 : 400円] [3=6 : 370円] [4=6 : 1000円]
岸和田6RS 般12:5662521.15=7[5]岡崎景介=[7]福島栄一[2=5 : 200円] [2=7 : 170円] [5=7 : 110円]
岸和田8RA 決13:5962051.51=7[1]良永浩一=[7]坂田康季[3=4 : 1770円] [3=7 : 200円] [4=7 : 1060円]
岸和田10RS 特15:0361481.42=4[2]南潤=[4]藤井栄二[1=2 : 500円] [1=4 : 640円] [2=4 : 160円]
青森6RA 特10:0560561.21=4[1]高本和也=[4]岡本英之[4=6 : 1970円] [4=7 : 350円] [6=7 : 5550円]
取手3RA 予11:3160171.01=4[1]奥原亨=[4]吉竹尚城[1=3 : 880円] [1=4 : 100円] [3=4 : 620円]
取手6Rガ予13:0259481.21=2[1]中村由香里=[2]吉村早耶香[2=3 : 160円] [2=5 : 180円] [3=5 : 410円]
青森2RA 般08:4558791.41=4[1]中西司=[4]中井達郎[1=2 : 1220円] [1=4 : 160円] [2=4 : 650円]
青森4RA 特09:2558691.01=3[1]山本巨樹=[3]土岐幹多[1=3 : 110円] [1=6 : 1170円] [3=6 : 2140円]
岸和田3RA 特11:2555181.51=4[1]舘泰守=[4]吉堂将規[2=4 : 370円] [2=5 : 1140円] [4=5 : 440円]
取手7Rガ予13:3353251.12=7[2]梶田舞=[7]石井寛子[2=5 : 290円] [2=7 : 110円] [5=7 : 130円]
川崎6RS 般17:3153251.62=5[2]奥村諭志=[5]染谷幸喜[1=5 : 260円] [1=6 : 1420円] [5=6 : 760円]
取手5RA 初12:3152622.41=6[1]青木瑞樹=[6]上吹越俊一[1=3 : 620円] [1=6 : 240円] [3=6 : 420円]
青森3RA 般09:0552071.01=5[1]赤塚悠人=[5]坂本昌宏[1=4 : 140円] [1=5 : 100円] [4=5 : 200円]
岸和田7RS 般13:2751742.71=7[1]新納大輝=[7]児玉慎一郎[1=6 : 270円] [1=7 : 270円] [6=7 : 470円]
函館5Rガ般17:1551471.02=5[2]西脇美唯奈=[5]佐藤乃愛[2=3 : 300円] [2=4 : 520円] [3=4 : 1240円]
川崎5RA 準17:0551411.41=4[1]磯島康祐=[4]飯田辰哉[1=2 : 170円] [1=4 : 140円] [2=4 : 180円]
青森5RA 特09:4550631.91=4[1]奥出良=[4]肥後尚己[1=2 : 220円] [1=5 : 320円] [2=5 : 350円]
岸和田4RA 特11:5549951.51=5[1]辰己豊=[5]丹波孝佑[1=5 : 150円] [1=7 : 180円] [5=7 : 230円]
函館8RS 特18:3349851.15=7[5]飯野祐太=[7]櫻井正孝[1=3 : 260円] [1=7 : 340円] [3=7 : 930円]
函館4RA 特16:5048371.53=5[3]副島和人=[5]荒川仁×[1=2 : 640円] [1=7 : 510円] [2=7 : 640円]
富山6Rガ予12:4447791.06=7[6]太田美穂=[7]宇野紅音[5=6 : 220円] [5=7 : 350円] [6=7 : 120円]
高知1Rチ般08:5547431.01=2[1]秋末蓮=[2]川本琢也[2=3 : 260円] [2=5 : 200円] [3=5 : 300円]
函館9RS 特19:0046791.51=5[1]川津悠揮=[5]菊地圭尚[1=5 : 190円] [1=7 : 570円] [5=7 : 640円]
岸和田11RS 特15:3745681.04=7[4]中釜章成=[7]畑段嵐士[1=4 : 240円] [1=7 : 190円] [4=7 : 100円]
函館7RS 般18:0743601.03=5[3]開坂秀明=[5]篠田幸希[2=5 : 360円] [2=6 : 2240円] [5=6 : 1430円]
富山4Rチ準11:4442411.01=4[1]瀧川幸広=[4]北村篤[1=4 : 100円] [1=7 : 200円] [4=7 : 160円]
川崎4RA 準16:4042101.34=5[4]甲斐俊祐=[5]中村雅仁[1=4 : 260円] [1=5 : 210円] [4=5 : 140円]
富山3Rチ準11:1442021.23=5[3]高橋舜=[5]川田真也[3=4 : 120円] [3=5 : 120円] [4=5 : 210円]
青森7RA 決10:2541752.35=6[5]古川尚耶=[6]中島将尊×[1=3 : 460円] [1=4 : 350円] [3=4 : 260円]
富山5Rチ準12:1440051.11=4[1]坂元洋行=[4]弓矢輪太郎[1=4 : 110円] [1=7 : 170円] [4=7 : 140円]
取手8RS 予14:0539641.33=7[3]中田雄喜=[7]後藤悠[2=3 : 320円] [2=5 : 320円] [3=5 : 280円]
富山10RA 準14:5038571.25=7[5]藤原誠=[7]吉川希望[5=6 : 950円] [5=7 : 140円] [6=7 : 3530円]
取手11RS 予15:4537131.34=7[4]久木原洋=[7]朝倉智仁[4=5 : 220円] [4=6 : 1970円] [5=6 : 2430円]
富山9RA 般14:1836811.13=7[3]佐藤譲士郎=[7]大越啓介×[1=4 : 580円] [1=5 : 2930円] [4=5 : 1600円]
取手9RS 予14:3736631.21=7[1]棚橋勉=[7]瀬戸栄作[1=3 : 270円] [1=7 : 120円] [3=7 : 140円]
高知5Rチ準10:1535631.34=5[4]行成大祐=[5]梅澤忠秀[1=3 : 400円] [1=5 : 190円] [3=5 : 180円]
取手2RA 予11:0334681.83=4[3]藤原浩=[4]富弥昭[1=4 : 310円] [1=5 : 210円] [4=5 : 220円]
高知2Rチ般09:1534681.01=3[1]櫻井利之=[3]横田政直[1=2 : 250円] [1=3 : 100円] [2=3 : 390円]
富山11RA 準15:2434341.11=5[1]中川勝貴=[5]常次勇人[1=2 : 300円] [1=5 : 110円] [2=5 : 230円]
取手10RS 予15:0933301.41=5[1]東龍之介=[5]大石剣士[1=5 : 150円] [1=6 : 260円] [5=6 : 480円]
取手12RS 初16:2533181.91=6[1]大坪功一=[6]太田竜馬[1=5 : 270円] [1=6 : 190円] [5=6 : 390円]
富山8RA 般13:4633111.11=7[1]岩崎将士=[7]山崎司[1=2 : 1530円] [1=7 : 130円] [2=7 : 560円]
高知4Rチ抜09:5532751.51=2[1]沢田勇治=[2]瀬口匠[2=5 : 210円] [2=6 : 830円] [5=6 : 1120円]
高知3Rチ抜09:3532691.12=7[2]黒滝大翔=[7]黒田篤[2=4 : 120円] [2=7 : 110円] [4=7 : 140円]
函館6RS 般17:4132321.22=4[2]安部達也=[4]藤田周磨[2=3 : 750円] [2=4 : 130円] [3=4 : 390円]
富山2Rチ般10:4732071.31=2[1]角口聖也=[2]平山優太[1=3 : 230円] [1=6 : 290円] [3=6 : 300円]
函館3RA 特16:2530261.92=4[2]大谷靖茂=[4]山田雅之[2=4 : 200円] [2=5 : 310円] [4=5 : 780円]
富山12RA 準16:0528371.41=7[1]伊藤慶太郎=[7]長井優斗[1=2 : 340円] [1=7 : 160円] [2=7 : 420円]
函館2RA 般16:0026751.33=4[3]木村貴宏=[4]菊地圭[3=4 : 130円] [3=7 : 350円] [4=7 : 180円]
岸和田2RA 般10:5726731.22=7[2]高橋義秋=[7]山口幸太郎[4=6 : 1260円] [4=7 : 290円] [6=7 : 3730円]
取手1RA 予10:3526021.23=7[3]高橋綜一郎=[7]阿部兼士[3=5 : 340円] [3=7 : 120円] [5=7 : 320円]
川崎3RA 準16:1523921.41=7[1]木村幸希=[7]格清洋介[1=2 : 340円] [1=7 : 140円] [2=7 : 170円]
川崎2RA 般15:5023871.13=5[3]松尾玄太=[5]林昴[3=4 : 210円] [3=5 : 110円] [4=5 : 170円]
函館1RA 般15:3523511.41=5[1]金田健一郎=[5]小西芳樹[1=6 : 170円] [1=7 : 430円] [6=7 : 1010円]
高知7Rチ準10:5521541.21=7[1]加美山隆行=[7]入田龍馬[1=2 : 330円] [1=7 : 120円] [2=7 : 170円]
川崎1RA 般15:2520061.93=6[3]松丸裕紀=[6]堀越翔己[1=4 : 1070円] [1=6 : 340円] [4=6 : 250円]
岸和田1RA 般10:2918861.21=3[1]下野義城=[3]黒田大介[1=3 : 120円] [1=5 : 190円] [3=5 : 160円]
富山1Rチ般10:2215401.64=6[4]吉川勇気=[6]藤原義晴[1=4 : 170円] [1=6 : 300円] [4=6 : 160円]
高知6Rチ準10:3512231.53=7[3]早坂道義=[7]山口直樹×[1=2 : 1300円] [1=4 : 490円] [2=4 : 310円]
別府1Rガ般20:3500.0=
別府2RA 般20:5500.0=
別府3RA 般21:1500.0=
別府4RA 般21:3500.0=
別府5RA 特21:5500.0=
別府6RA 特22:1500.0=
別府7RA 特22:3500.0=
別府8Rガ決22:5500.0=
別府9RA 決23:1500.0=