競輪データ解析

AIを駆使した自作の競輪予想システムが6か月間の実証実験で回収率117%を達成! 機械学習モデルによる着順予測を毎日配信! 回収率100%を超える車券の買い方も公開中! 機械学習やデータ分析で競輪と向き合うブログです。

カテゴリー

2024/09/03(火)のワイド投票情報と2024/09/02(月)の結果

2024/09/03 (火) 23:39 更新

2024/09/03(火)の情報

  • 情報は発走時刻順に並んでます。
  • [レース情報]にKドリームスのワイドオッズへのリンクを貼ってあります。
  • 別府競輪は対応していません。
  • 内容は実際と異なる場合があります。
  • 更新間隔は3分ですが様々な事象により遅延する場合があります。
レース情報電投
締切
発売
票数
1番人気
オッズ
1番人気
組番
1番人気選手名
取手1Rチ般08:25117221.01=3[1]佐々木浩三=[3]真崎章徳
取手2Rチ般08:4571731.22=5[2]内海雅夫=[5]前島恭平
取手3Rチ般09:0574191.24=5[4]松木竜也=[5]岡崎克政
取手4Rチ抜09:2595021.51=5[1]緒方剛=[5]助川翔太郎
取手5Rチ抜09:4587801.83=4[3]村上貴彦=[4]櫻川雅彦
取手6Rチ抜10:0587911.02=7[2]山村慮太=[7]水谷亮太
取手7Rチ決10:2599171.75=7[5]高橋舜=[7]川越宏臣
前橋1RA 般10:3564771.62=4[2]齋藤宗徳=[4]山田祐太
熊本1RA 般10:4556691.22=7[2]金子浩貴=[7]村上翔馬
前橋2RA 般11:0065051.02=7[2]吉田元輝=[7]吉田晏生
熊本2RA 般11:1051231.21=3[1]橋本英也=[3]須藤誠
前橋3RA 特11:2560961.32=7[2]出口謙一郎=[7]小林信晴
熊本3RA 準11:3674211.41=7[1]森安崇之=[7]山本浩成
前橋4RA 特11:5363591.35=7[5]成清貴之=[7]三ッ井武
熊本4RA 準12:0259911.33=4[3]棚瀬義大=[4]野崎将史
前橋5RS 般12:2163031.11=4[1]照井拓成=[4]藤原憲征
熊本5RA 準12:2974261.51=2[1]河崎正晴=[2]格清洋介
前橋6RS 般12:5182522.02=4[2]紺野哲也=[4]藤根俊貴
熊本6Rガ予12:56281181.04=5[4]日野未来=[5]吉岡詩織
前橋7RS 般13:2178021.33=4[3]岸澤賢太=[4]朝倉佳弘
熊本7Rガ予13:26888481.05=6[5]児玉碧衣=[6]村田奈穂
前橋8RS 特13:5485972.02=4[2]山口泰生=[4]藤田勝也
熊本8RS 般13:5858371.41=4[1]網谷竜次=[4]清水一幸
前橋9RS 特14:2784261.51=4[1]片折亮太=[4]中田健太
熊本9RS 般14:3259621.81=2[1]佐藤雅春=[2]青柳靖起
前橋10RS 特15:0289091.02=7[2]金子幸央=[7]雨谷一樹
熊本10RS 準15:0871991.11=4[1]伊藤旭=[4]犬伏湧也
名古屋1RA 予15:2545001.21=7[1]山出裕幸=[7]中村泰輔
松山1RA 般15:3053471.04=5[4]丹波靖貴=[5]小川巧
前橋11RA 決15:3774532.03=7[3]房州輝也=[7]箱田優樹
熊本11RS 準15:4680441.01=7[1]岩本俊介=[7]松井宏佑
名古屋2RA 予15:5122111.22=7[2]田中和磨=[7]中園和剛
松山2RA 般15:5521341.13=7[3]小田倉勇二=[7]宇佐見裕輝
前橋12RS 決16:1593062.23=5[3]和田圭=[5]阿部拓真
名古屋3RA 予16:1720541.34=5[4]宮司周郎=[5]吉川希望
松山3RA 特16:2026411.02=4[2]尾崎悠生=[4]齋藤輝彦
熊本12RS 準16:2564031.21=7[1]河端朋之=[7]新田祐大
名古屋4RA 予16:4465201.03=7[3]西村行貴=[7]松崎広太
松山4RA 特16:4535921.41=2[1]前反祐一郎=[2]松田昂己
松山5RS 般17:1056211.33=7[3]齋木翔多=[7]齊藤竜也
名古屋5RA 初17:1153311.52=5[2]溝口葵=[5]伊藤正樹
松山6RS 般17:3570821.71=3[1]一戸康宏=[3]泉慶輔
名古屋6Rガ予17:38871811.04=7[4]奥井迪=[7]渡部遥
松山7RS 般18:0075011.21=5[1]大瀬戸潤一郎=[5]林昌幸
名古屋7Rガ予18:0563331.01=6[1]松本詩乃=[6]當銘直美
松山8RS 特18:28102501.62=4[2]北村信明=[4]小川真太郎
名古屋8RS 予18:3260141.12=5[2]大塚玲=[5]坂本周輝
松山9RS 特18:56124651.04=5[4]小川丈太=[5]山形一気
名古屋9RS 予18:5960281.11=7[1]渡邉雅也=[7]山賀雅仁
松山10RS 特19:24110681.31=7[1]山口貴弘=[7]松岡辰泰
名古屋10RS 予19:2651611.82=5[2]稲毛健太=[5]上田国広
名古屋11RS 予19:53121281.01=5[1]寺沼拓摩=[5]笠松信幸
松山11RA 決19:5793391.62=4[2]曽我圭佑=[4]飯田裕次
名古屋12RS 初20:20166211.52=7[2]松本貴治=[7]取鳥雄吾
松山12RS 決20:30146271.51=4[1]橋本強=[4]久田裕也
弥彦1RA 予20:3561951.01=2[1]副島和人=[2]吉竹尚城
玉野1RA 予20:4559771.61=3[1]中井護=[3]小林史也
函館1Rチ予20:5577171.11=3[1]三浦大輝=[3]坂本敏也
弥彦2RA 予21:0057831.01=4[1]齋藤一茂=[4]山信田学
玉野2RA 予21:1086371.21=3[1]菊谷信一=[3]布居大地
函館2Rチ予21:20104781.21=3[1]櫻井利之=[3]齋藤和也
弥彦3RA 予21:2573061.31=2[1]寺崎祐樹=[2]勝部貴博
玉野3RA 予21:3592451.11=2[1]池部壮太=[2]川又裕樹
函館3Rチ予21:45100551.51=2[1]中島竜誠=[2]増成富夫
弥彦4RA 予21:5076841.41=2[1]山本恵介=[2]坂本拓也
玉野4RA 予22:00184301.01=2[1]太田剛司=[2]奥出良
函館4Rチ予22:10162451.01=2[1]藤田洋平=[2]藤井優希
弥彦5RA 予22:1569521.12=3[2]矢部駿人=[3]近藤範昌
玉野5RA 予22:25142761.01=2[1]峰重祐之介=[2]石川航大
函館5Rチ予22:3594121.11=3[1]瀧川幸広=[3]加藤正法
弥彦6RA 予22:4070971.31=2[1]中島将尊=[2]小佐野文秀
玉野6RA 予22:50159541.01=2[1]半田誠=[2]冨尾享平
函館6Rチ予23:00153561.01=2[1]石井毅=[2]川上隆義
弥彦7RA 初23:0580791.71=5[1]宮崎大空=[5]内田英介
玉野7RA 初23:15139731.11=3[1]佐方良行=[3]坂田康季
函館7Rチ予23:25328731.01=2[1]小堀敢太=[2]佐藤正吾

2024/09/02(月)の結果

  • 結果は発売票数の多い順に並んでいます。
  • [レース情報]にKドリームスのワイドオッズへのリンクを貼ってあります。
  • 別府競輪は対応していません。
  • 内容は実際と異なる場合があります。
  • 結果パターン ○ ... ワイド1番人気で決まった
  • 結果パターン △ ... ワイド1番人気の組み合わせのどちらかが着外
  • 結果パターン × ... ワイド1番人気の組み合わせのどちらも着外
レース情報電投
締切
発売
票数
1番人気
オッズ
1番人気
組番
1番人気選手名結果
パターン
結果・払戻
熊本6Rガ予12:56621191.03=6[3]日野未来=[6]大久保花梨[3=4 : 110円] [3=6 : 100円] [4=6 : 120円]
熊本7Rガ予13:26455791.03=7[3]吉岡詩織=[7]児玉碧衣[3=6 : 150円] [3=7 : 100円] [6=7 : 130円]
松山12RS 準20:20191041.41=7[1]橋本強=[7]久田裕也[1=4 : 840円] [1=7 : 150円] [4=7 : 640円]
平塚7Rチ決23:25188441.51=4[1]中村龍吉=[4]齊藤英伊須[4=5 : 320円] [4=6 : 580円] [5=6 : 1230円]
熊本11RS 予15:46175451.01=7[1]徳永哲人=[7]岩谷拓磨[1=4 : 150円] [1=7 : 100円] [4=7 : 180円]
奈良5RA 特22:29174821.01=2[1]橋本宇宙=[2]島村匠[1=2 : 100円] [1=7 : 260円] [2=7 : 230円]
松山11RS 準19:50168861.41=7[1]松岡辰泰=[7]佐々木雄一[3=5 : 1400円] [3=7 : 690円] [5=7 : 330円]
松山10RS 準19:20165771.83=7[3]隅田洋介=[7]山岸佳太[1=3 : 250円] [1=7 : 320円] [3=7 : 180円]
松山8RS 抜18:26132731.23=5[3]一戸康宏=[5]石川裕二[2=3 : 2190円] [2=4 : 1050円] [3=4 : 700円]
奈良7RA 決23:17124961.32=3[2]高田修汰=[3]内山慧大[2=3 : 130円] [2=4 : 190円] [3=4 : 310円]
奈良4RA 特22:05122511.91=4[1]藤田昌宏=[4]廣田敦士[1=4 : 190円] [1=6 : 280円] [4=6 : 220円]
松山9RS 抜18:52118991.21=3[1]山本直=[3]山口貴弘[1=3 : 120円] [1=6 : 140円] [3=6 : 180円]
熊本12RS 初16:25117501.71=4[1]松井宏佑=[4]新田祐大[1=2 : 1240円] [1=3 : 580円] [2=3 : 1660円]
松山7RS 般18:00115191.41=5[1]林昌幸=[5]越智展孝[1=5 : 150円] [1=6 : 410円] [5=6 : 400円]
平塚2Rチ般21:25113311.11=5[1]吉川誠=[5]山田慎一郎[1=3 : 370円] [1=5 : 120円] [3=5 : 600円]
平塚4Rチ抜22:13112321.32=3[2]横田政直=[3]伊藤大理×[1=5 : 470円] [1=6 : 530円] [5=6 : 900円]
平塚6Rチ抜23:01111711.31=5[1]中島淳=[5]福田拓也[1=5 : 140円] [1=7 : 500円] [5=7 : 590円]
奈良3RA 般21:41111611.11=2[1]三宅旬=[2]松本卓也[1=2 : 110円] [1=7 : 180円] [2=7 : 130円]
平塚1Rチ般21:01108721.01=2[1]吉澤賢=[2]石川一浩[2=3 : 390円] [2=4 : 450円] [3=4 : 390円]
松山6RS 般17:35108111.21=5[1]佐藤博紀=[5]泉慶輔[1=5 : 120円] [1=7 : 250円] [5=7 : 240円]
奈良2RA 般21:17107721.82=6[2]金山栄治=[6]田村風起[2=3 : 190円] [2=6 : 180円] [3=6 : 350円]
奈良6RA 特22:53107321.41=3[1]白上翔=[3]吉田篤史[1=2 : 290円] [1=4 : 1430円] [2=4 : 430円]
平塚3Rチ般21:49106181.21=4[1]石川恭規=[4]佐川拓也[1=4 : 140円] [1=6 : 920円] [4=6 : 920円]
平塚5Rチ抜22:37105241.11=2[1]山本淳=[2]葛西雄太郎[2=3 : 730円] [2=4 : 450円] [3=4 : 580円]
松山4RA 準16:45104281.11=5[1]幸田望夢=[5]小田倉勇二[1=3 : 290円] [1=7 : 280円] [3=7 : 560円]
高松1RA 般08:25100731.01=5[1]榊原洋=[5]近藤雄太[1=2 : 190円] [1=7 : 490円] [2=7 : 430円]
前橋2RA 般11:0099391.01=7[1]吉田晏生=[7]甲斐康昭[1=5 : 180円] [1=7 : 100円] [5=7 : 150円]
前橋6RS 般12:5192771.53=5[3]青森伸也=[5]藤根俊貴[1=3 : 340円] [1=4 : 1080円] [3=4 : 1520円]
前橋5RA 準12:2191491.12=4[2]鈴木謙二=[4]早坂秀悟[2=4 : 110円] [2=7 : 170円] [4=7 : 230円]
松山5RA 準17:1090751.11=3[1]和泉尚吾=[3]上原龍[1=3 : 140円] [1=7 : 380円] [3=7 : 830円]
前橋10RS 準15:0288761.22=4[2]和田健太郎=[4]鈴木裕[1=2 : 510円] [1=4 : 790円] [2=4 : 140円]
高松7RA 決10:2582731.82=5[2]佐藤健太=[5]荒川達郎[3=4 : 910円] [3=5 : 360円] [4=5 : 340円]
前橋8RS 抜13:5480831.32=5[2]加賀山淳=[5]小島歩[1=2 : 200円] [1=4 : 340円] [2=4 : 370円]
取手3Rチ抜09:1580821.01=3[1]櫻川雅彦=[3]丸林駿太[1=3 : 100円] [1=7 : 150円] [3=7 : 110円]
前橋4RA 準11:5378041.82=7[2]箱田優樹=[7]出口謙一郎[1=2 : 250円] [1=3 : 460円] [2=3 : 230円]
前橋12RS 準16:1577491.41=4[1]金子幸央=[4]雨谷一樹[1=2 : 320円] [1=5 : 790円] [2=5 : 360円]
前橋3RA 準11:2576521.51=5[1]房州輝也=[5]成清貴之[1=3 : 300円] [1=5 : 150円] [3=5 : 210円]
奈良1RA 般20:5375861.31=2[1]山崎航=[2]伊原弘幸[1=2 : 130円] [1=4 : 240円] [2=4 : 460円]
前橋9RS 抜14:2775001.11=7[1]伊藤裕貴=[7]藤田勝也[1=2 : 290円] [1=7 : 110円] [2=7 : 200円]
熊本5RA 初12:2973142.11=4[1]棚瀬義大=[4]森安崇之[1=2 : 470円] [1=5 : 240円] [2=5 : 370円]
前橋7RS 般13:2172531.32=7[2]照井拓成=[7]須永優太[2=6 : 360円] [2=7 : 130円] [6=7 : 200円]
取手1Rチ般08:3572371.12=4[2]水谷亮太=[4]大泉英則[1=2 : 140円] [1=5 : 200円] [2=5 : 130円]
取手6Rチ準10:1571771.02=3[2]川越宏臣=[3]高橋舜[2=3 : 100円] [2=7 : 170円] [3=7 : 240円]
和歌山5Rチ決12:3570661.53=7[3]志田愛希飛=[7]神山尚[1=3 : 280円] [1=4 : 1550円] [3=4 : 370円]
熊本10RS 予15:0869791.33=7[3]新村穣=[7]磯田旭[3=6 : 640円] [3=7 : 150円] [6=7 : 1080円]
取手5Rチ準09:5566021.21=4[1]堀内昇=[4]貝原涼太[1=4 : 120円] [1=7 : 430円] [4=7 : 170円]
高松6RA 特10:0565671.01=5[1]篠原龍馬=[5]宗崎世連×[2=4 : 2020円] [2=7 : 1060円] [4=7 : 930円]
高松2RA 般08:4564991.61=7[1]夏目新吾=[7]高橋健太[1=4 : 340円] [1=7 : 160円] [4=7 : 240円]
高松3RA 般09:0564141.11=7[1]戸田康平=[7]玉村元気[1=5 : 170円] [1=7 : 110円] [5=7 : 170円]
高松5RA 特09:4563161.31=3[1]谷津田将吾=[3]伊藤奎[1=2 : 210円] [1=3 : 130円] [2=3 : 200円]
和歌山7Rガ決13:4063061.22=4[2]小林莉子=[4]岡本二菜[1=2 : 120円] [1=4 : 160円] [2=4 : 120円]
松山1RA 般15:3062821.03=7[3]宇佐見裕輝=[7]尾崎悠生[1=3 : 120円] [1=7 : 140円] [3=7 : 100円]
熊本3RA 予11:3660781.03=5[3]佐藤竜太=[5]古川貴之[1=5 : 420円] [1=7 : 500円] [5=7 : 310円]
高松4RA 特09:2559371.21=5[1]長松空吾=[5]池田浩士[1=4 : 340円] [1=5 : 120円] [4=5 : 340円]
取手2Rチ般08:5558661.33=5[3]助川翔太郎=[5]永井隆一[2=3 : 200円] [2=6 : 280円] [3=6 : 870円]
前橋11RS 準15:3758261.13=5[3]三谷将太=[5]谷口遼平[3=5 : 110円] [3=7 : 220円] [5=7 : 330円]
和歌山8RA 般14:1057381.11=6[1]山本隼人=[6]小出慎也[1=3 : 130円] [1=6 : 110円] [3=6 : 200円]
和歌山12RA 決16:3055741.75=7[5]五十嵐力=[7]太刀川一成[2=5 : 360円] [2=7 : 590円] [5=7 : 200円]
熊本9RS 予14:3255491.11=4[1]松川高大=[4]立部楓真[3=4 : 340円] [3=7 : 470円] [4=7 : 580円]
熊本8RS 予13:5854751.02=7[2]大坪功一=[7]梶原海斗[2=3 : 110円] [2=7 : 100円] [3=7 : 160円]
取手4Rチ抜09:3553332.12=5[2]山田圭二=[5]大中拓磨[2=3 : 320円] [2=5 : 210円] [3=5 : 220円]
和歌山10RA 特15:1551811.03=7[3]泉谷元樹=[7]渡邊健[1=3 : 850円] [1=7 : 800円] [3=7 : 100円]
熊本2RA 予11:1049781.23=7[3]熊崎麻人=[7]鈴木涼介[3=4 : 200円] [3=7 : 140円] [4=7 : 260円]
和歌山6Rガ般13:0548561.12=4[2]菅原ななこ=[4]塩田日海[2=3 : 330円] [2=4 : 110円] [3=4 : 200円]
和歌山4Rチ抜12:0047721.01=3[1]藤原夏志=[3]布居翼[3=4 : 270円] [3=7 : 740円] [4=7 : 700円]
取手7Rチ準10:3544791.02=7[2]瀧野勝太=[7]橋谷成海[2=5 : 350円] [2=7 : 100円] [5=7 : 160円]
熊本1RA 予10:4544711.11=4[1]菅谷隆司=[4]斉藤樂[1=4 : 120円] [1=7 : 860円] [4=7 : 720円]
和歌山9RA 般14:4041211.84=5[4]水谷将司=[5]柴田功一郎[3=4 : 190円] [3=5 : 360円] [4=5 : 180円]
前橋1RA 般10:3540261.71=2[1]大竹哲也=[2]中村美千隆[1=2 : 170円] [1=4 : 290円] [2=4 : 190円]
熊本4RA 予12:0239481.31=4[1]東矢昇太=[4]佐藤壮志[1=4 : 130円] [1=5 : 320円] [4=5 : 250円]
和歌山2Rチ般11:0539451.01=5[1]白崎芳典=[5]千原洋晋[3=4 : 420円] [3=5 : 330円] [4=5 : 160円]
和歌山3Rチ抜11:3036701.31=3[1]高橋海月=[3]樋口有樹郎[3=4 : 360円] [3=5 : 1500円] [4=5 : 1050円]
松山3RA 準16:2035961.11=5[1]田中洋輔=[5]曽我圭佑[1=4 : 240円] [1=5 : 110円] [4=5 : 280円]
和歌山11RA 特15:5031691.53=4[3]石田拓真=[4]小川将人[3=4 : 150円] [3=7 : 170円] [4=7 : 230円]
松山2RA 般15:5528401.43=4[3]茅野寛史=[4]下沖功児[3=4 : 150円] [3=6 : 1170円] [4=6 : 1300円]
和歌山1Rチ般10:4025771.12=5[2]松岡慶彦=[5]浦山一栄[2=4 : 200円] [2=5 : 110円] [4=5 : 250円]
別府3Rチ般21:3300.0=
別府4Rチ抜21:5700.0=
別府7Rチ決23:0900.0=
別府6Rチ抜22:4500.0=
別府1Rチ般20:4500.0=
別府2Rチ般21:0900.0=
別府5Rチ抜22:2100.0=