- 最終更新日 : 2024年10月26日
この記事では2024年のチャレンジ競走の決勝戦のデータ(競走結果・配当・人気)をまとめています。
その他の級班の決勝戦データは以下の記事から参照できます。
www.ai-keirin.com
www.ai-keirin.com
www.ai-keirin.com
レース情報 | 結果 | 払戻 *()内は人気 | 並び | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | |
2車単 | 3連単 | ||||||||||||
2024/10/24 松戸7R | 1-7-2 | 540(2) | 1520(4) | 25 1 3 46 7 | 1吉田優斗 | 7橋谷成海 | 2阿部俊 | 3眞砂英作 | 4入田龍馬 | 6片折勇輝 | 5會田正一 | ||
2024/10/20 熊本7R | 2-7-1 | 11560(23) | 81760(109) | 13 2 54 76 | 2野村賢 | 7田原宥明 | 1福田稔希 | 6山口茂 | 5川田真也 | 4中島竜誠 | 3神山尚 | ||
2024/10/20 松山11R | 2-3-1 | 3180(10) | 9420(26) | 27 1 356 4 | 2岩井芯 | 3小山峻汰 | 1小川三士郎 | 4三木健正 | 5川野深 | 6高尾剛文 | 7疋田敏 | ||
2024/10/20 奈良7R | 2-1-4 | 300(1) | 830(1) | 16 27 3 45 | 2志田愛希飛 | 1川上隆義 | 4梅澤忠秀 | 6伊藤大理 | 3野上竜太 | 5山村慮太 | 7樋口奨平 | ||
2024/10/20 宇都宮11R | 7-1-3 | 940(3) | 3700(13) | 14 2 573 6 | 7塩島嵩一朗 | 1岡部伶音 | 3伊藤翼 | 5山下祐輔 | 2織茂雄一郎 | 4三浦大輝 | 6村上貴彦 | ||
2024/10/20 函館10R | 3-1-2 | 620(3) | 3190(13) | 1 3 5 26 47 | 3塚本瑠羽 | 1谷内健太 | 2中村龍吉 | 5岡部陸斗 | 4高橋舜 | 6大澤哉太 | 7奈良基 | ||
2024/10/19 武雄10R | 1-3-4 | 260(1) | 630(1) | 537 1 26 4 | 1遠藤拓巳 | 3佐藤大地 | 4藤井優希 | 2松本一志 | 6平川慎太郎 | 5瀧川幸広 | 7西郷剛 | ||
2024/10/17 和歌山4R | 3-5-1 | 1750(7) | 5040(17) | 7314 26 5 | 3田村純一 | 5伊東佑晟 | 1佐藤正吾 | 7佐々木亮太 | 4平山優太 | 2今井希 | 6黒滝大翔 | ||
2024/10/17 四日市10R | 1-4-3 | 210(1) | 1020(4) | 16 2 537 4 | 1弓矢輪太郎 | 4松本定 | 3岡田雅也 | 7眞鍋伸也 | 5森柾斗 | 6山田圭二 | 2友永龍介 | ||
2024/10/14 西武園7R | 1-7-3 | 900(4) | 3040(11) | 1465 732 | 1中島淳 | 7小堀敢太 | 3加美山隆行 | 2櫻井利之 | 4横田政直 | 6加賀美智史 | 5宮澤晃 | ||
2024/10/13 福井10R | 5-1-4 | 300(1) | 1340(3) | 17 26 53 4 | 5岩井芯 | 1西岡利起 | 4中西勇 | 2森崎英登 | 3塚本貴雄 | 6小塚潤 | 7布居翼 | ||
2024/10/11 松阪8R | 1-2-6 | 330(1) | 2400(10) | 15 34 267 | 1谷内健太 | 2橋谷成海 | 6羽石国臣 | 7川上真二郎 | 3角田光 | 4岡部伶音 | 5大崎龍一郎 | ||
2024/10/09 玉野10R | 3-1-7 | 3330(8) | 14640(35) | 54 1 26 37 | 3弓矢輪太郎 | 1成海大聖 | 7坂元洋行 | 2細中翔太 | 5志田愛希飛 | 4橋本大祐 | 6坂本智哉 | ||
2024/10/09 小田原7R | 3-4-1 | 1480(8) | 3170(12) | 16 427 35 | 3佐々木亮太 | 4野村賢 | 1川上隆義 | 2丸林駿太 | 6関敬 | 7松尾大樹 | 5煤賀隆幸 | ||
2024/10/08 久留米8R | 4-1-5 | 550(1) | 3320(12) | 16 237 4 5 | 4小田恭介 | 1岡部陸斗 | 5葛西雄太郎 | 6渡辺聖 | 2松本定 | 3松本一志 | 7喜納隆志 | ||
2024/10/05 高松7R | 2-5-4 | 1170(6) | 8020(28) | 46 2 15 3 7 | 2塚本瑠羽 | 5神山尚 | 4中村龍吉 | 7齊藤英伊須 | 3吉田優斗 | 6牧田賢也 | 1小川三士郎 | ||
2024/10/05 岸和田7R | 1-2-3 | 410(1) | 940(1) | 25 1 36 47 | 1塩島嵩一朗 | 2小堀敢太 | 3三木健正 | 5山崎功也 | 4永井哉多 | 7斎藤敦 | 6高嶋一朗 | ||
2024/10/05 宇都宮7R | 2-3-5 | 800(3) | 5620(18) | 47 2 51 36 | 2岩元叶馬 | 3川越宏臣 | 5福田健太 | 1角田光 | 4中島淳 | 6羽石国臣 | 7黒滝大翔 | ||
2024/10/02 別府7R | 1-2-3 | 320(2) | 530(2) | 1357 2 46 | 1阿部英斗 | 2久田朔 | 3稲留敦貴 | 5篠田樹 | 4田原宥明 | 6三澤勝成 | 7五反田豊和 | ||
2024/10/01 久留米10R | 4-1-6 | 1690(4) | 11110(19) | 16 3 7425 | 4遠藤拓巳 | 1中西勇 | 6平川慎太郎 | 3桜井宏樹 | 5隅田幸助 | 7森柾斗 | 2梶應弘樹 | ||
2024/10/01 名古屋7R | 5-2-1 | 330(1) | 720(1) | 16 274 53 | 5伊東佑晟 | 2福田稔希 | 1森崎英登 | 4佐藤正吾 | 3坂元洋行 | 7黒田篤 | 6高野輝彰 | ||
2024/10/01 弥彦11R | 5-2-4 | 3210(15) | 8170(25) | 261 37 45 | 5川上隆義 | 2今井希 | 4高橋舜 | 6西村剛 | 7石井毅 | 3山下祐輔 | 1瀧野勝太 | ||
2024/09/30 和歌山5R | 7-3-5 | 2160(7) | 4180(17) | 51 72 3 46 | 7船山真生 | 3松本定 | 5谷内健太 | 2岡田雅也 | 4西岡利起 | 1中野智公 | 6樫村伸平 | ||
2024/09/28 平塚11R | 1-3-2 | 460(2) | 1340(3) | 25 1 37 46 | 1塚本瑠羽 | 3岩元叶馬 | 2貝原涼太 | 7斎藤敦 | 6本馬鎌 | 4角田光 | 5武田靖夫 | ||
2024/09/26 高松7R | 3-1-4 | 170(1) | 390(1) | 134 2567 | 3野上竜太 | 1野村賢 | 4高嶋一朗 | 5吉田彰久 | 6行成大祐 | 7倉松涼 | 2葛西雄太郎 | ||
2024/09/26 豊橋7R | 1-2-3 | 310(1) | 910(1) | 164 52 37 | 1岩井芯 | 2松本一志 | 3川越宏臣 | 7牧田賢也 | 4葉狩伸泰 | 5岡本翔 | 6西川弘資 | ||
2024/09/25 函館10R | 2-4-1 | 3400(11) | 8760(30) | 41 2 35 67 | 2永井哉多 | 4佐藤大地 | 1久田朔 | 7山口茂 | 6川田真也 | 5渡邉壘(落) | 3藤田祐大(落) | ||
2024/09/24 小松島5R | 3-1-2 | 350(2) | 1490(4) | 15 26 7 34 | 3小堀敢太 | 1福田稔希 | 2細中翔太 | 6増成富夫 | 4平山優太 | 7布居翼 | 5足達重満 | ||
2024/09/23 別府7R | 4-1-7 | 4270(13) | 14660(42) | 41 2 36 75 | 4三木健正 | 1照屋将貴 | 7伊東佑晟 | 3小川三士郎 | 2横田政直 | 5中野智公 | 6岡田雅也 | ||
2024/09/22 松山10R | 3-2-4 | 420(3) | 950(3) | 417 25 36 | 3阿部英斗 | 2小田恭介 | 4藤井優希 | 1藤田洋平 | 7武智尚之 | 5瀧野勝太 | 6瀬口匠 | ||
2024/09/20 函館8R | 1-4-2 | 760(4) | 1780(6) | 36 1 2 45 7 | 1志田愛希飛 | 4森柾斗 | 2齊藤英伊須 | 3中島淳 | 6天沼雅貴 | 5吉田彰久 | 7永田隼一 | ||
2024/09/19 松阪11R | 5-3-1 | 1390(7) | 5000(22) | 376 51 24 | 5梅澤忠秀 | 3川越宏臣 | 1西川弘資 | 7黒田篤 | 4伊藤大理 | 6落合豊 | 2中島竜誠 | ||
2024/09/17 平塚10R | 1-6-3 | 1990(8) | 6210(14) | 16 42 3 5 7 | 1塩島嵩一朗 | 6伊藤翼 | 3神山尚 | 2川野深 | 7岡部伶音 | 4入田龍馬 | 5細中翔太 | ||
2024/09/17 青森7R | 1-4-3 | 750(3) | 1350(3) | 1 3 4 72 65 | 1岡部陸斗 | 4野村賢 | 3佐々木亮太 | 6小山峻汰 | 7松本昂大 | 2足達重満 | 5竹内真一 | ||
2024/09/16 前橋10R | 4-3-6 | 520(2) | 4790(15) | 41 527 36 | 4福田稔希 | 3渡邉壘 | 6関智晴 | 2佐藤正吾 | 7平山優太 | 5福田健太 | 1横田政直 | ||
2024/09/16 高松7R | 3-5-2 | 170(1) | 520(2) | 531 27 64 | 3伊東佑晟 | 5岩井芯 | 2阿久津浩之 | 1大林亮介 | 4岡崎昭次 | 7中村淳 | 6中西勇 | ||
2024/09/14 熊本6R | 3-2-5 | 640(3) | 10600(43) | 1 27 36 45 | 3遠藤拓巳 | 2塚本瑠羽 | 5大澤裕之 | 4今井希 | 1松本一志 | 7前川裕希 | 6細田純平 | ||
2024/09/14 松阪8R | 2-1-3 | 320(2) | 920(3) | 17 35 46 2 | 2阿部英斗 | 1弓矢輪太郎 | 3藤井優希 | 5安本昇平 | 4野上竜太 | 6吉田彰久 | 7加藤正法 | ||
2024/09/11 福井5R | 1-4-5 | 470(1) | 2710(9) | 16 25 37 4 | 1久田朔 | 4永井哉多 | 5疋田敏 | 2岩元叶馬 | 3三木健正 | 7内村竜也 | 6中井修 | ||
2024/09/11 豊橋11R | 2-7-1 | 580(1) | 3340(7) | 14 2 36 5 7 | 2中村龍吉 | 7神尾敬冬 | 1水谷亮太 | 4北村篤 | 6土居佑次 | 3合地登汰 | 5稲留敦貴 | ||
2024/09/10 小田原5R | 3-7-1 | 650(2) | 4060(11) | 41 27 36 5 | 3小川三士郎 | 7貝原涼太 | 1岡部伶音 | 2橋谷成海 | 4佐々木亮太 | 5楠本政明 | 6曽我部匡史 | ||
2024/09/08 松阪8R | 5-1-7 | 730(3) | 19230(61) | 17 32 4 56 | 5吉田優斗 | 1岡部陸斗 | 7大澤裕之 | 4森崎英登 | 2中野智公 | 3佐藤大地 | 6平山優太 | ||
2024/09/08 い平11R | 4-3-1 | 810(2) | 2910(5) | 16 752 34 | 4西岡利起 | 3梅澤忠秀 | 1角田光 | 7中島淳 | 5神山尚 | 6佐藤康恭 | 2中村淳 | ||
2024/09/05 函館7R | 4-3-2 | 5500(14) | 14650(40) | 176 23 45 | 4藤井優希 | 3中島竜誠 | 2川上隆義 | 1小堀敢太 | 5増成富夫 | 6坂本敏也 | 7島田茂希 | ||
2024/09/03 取手7R | 3-7-6 | 1650(8) | 39430(95) | 16 5 2 374 | 3橋谷成海 | 7川越宏臣 | 6堀内昇 | 4瀧野勝太 | 2野上竜太 | 1貝原涼太 | 5高橋舜 | ||
2024/09/02 和歌山5R | 3-1-4 | 510(1) | 3910(16) | 15 27 346 | 3志田愛希飛 | 1山下祐輔 | 4北村篤 | 2渡邉壘 | 7神山尚 | 6中井修 | 5竜門孝宗 | ||
2024/09/02 平塚7R | 5-6-4 | 11640(29) | 37130(101) | 17 2 63 45 | 5楠野史尭 | 6阿部俊 | 4齊藤英伊須 | 3渡辺聖 | 1中村龍吉 | 7三澤勝成 | 2松本一志 | ||
2024/09/02 別府7R | 1-3-6 | 330(1) | 2670(7) | 52 1 3 4 67 | 1弓矢輪太郎 | 3岩元叶馬 | 6入田龍馬 | 5野村賢 | 2眞砂英作 | 4神尾敬冬 | 7小野俊之 | ||
2024/09/01 伊東10R | 1-7-4 | 1370(6) | 6570(22) | 52 17 3 4 6 | 1永井哉多 | 7阿久津浩之 | 4今井希 | 5藤田祐大 | 3川田真也 | 2宮倉勇 | 6瀧本匡平 | ||
2024/09/01 立川7R | 1-2-3 | 850(3) | 1510(4) | 14 2 37 56 | 1森田一郎 | 2小田恭介 | 3久田朔 | 5岡部陸斗 | 6藤本龍也 | 4関智晴 | 7大林亮介 | ||
2024/08/27 奈良8R | 3-4-2 | 1090(4) | 2770(9) | 42 1 6 357 | 3谷内健太 | 4福田健太 | 2山口茂 | 6山本和虎 | 1神山尚 | 5山村慮太 | 7井上将志 | ||
2024/08/26 弥彦10R | 4-3-5 | 4660(13) | 36070(84) | 16 27 34 5 | 4本馬鎌 | 3吉田優斗 | 5大崎龍一郎 | 7町田勝志 | 2阿部俊 | 1中島淳 | 6加賀美智史 | ||
2024/08/26 青森7R | 3-4-7 | 520(1) | 3200(7) | 16 3 5 4 27 | 3福田稔希 | 4角田光 | 7安本昇平 | 2野上竜太 | 6高橋海月 | 1齊藤英伊須 | 5丸林駿太 | ||
2024/08/24 佐世保11R | 6-2-7 | 12670(28) | 28600(78) | 61 72 354 | 6稲留敦貴 | 2岡田雅也 | 7角宗哉 | 3岡部伶音 | 5櫻川雅彦 | 1松尾大樹 | 4石井毅 | ||
2024/08/24 向日町10R | 7-5-2 | 840(3) | 1430(2) | 71 3 256 4 | 7森田一郎 | 5森崎英登 | 2岩井芯 | 4佐々木亮太 | 3神尾敬冬 | 1楠野史尭 | 6田島高志 | ||
2024/08/24 岐阜7R | 2-4-3 | 620(2) | 1780(5) | 327 1 4 5 6 | 2南部翔大 | 4森柾斗 | 3久田朔 | 1荻原寿嗣 | 6水谷亮太 | 5岩元叶馬 | 7中井修 | ||
2024/08/24 西武園7R | 1-3-4 | 300(1) | 640(1) | 15 2 3 4 6 7 | 1中石湊 | 3山下祐輔 | 4橋谷成海 | 2松本一志 | 7長谷川裕一 | 6布居翼 | 5佐藤正吾 | ||
2024/08/22 高知7R | 7-3-5 | 1610(6) | 6810(26) | 27 1 4 6 35 | 7高田真幸 | 3梅澤忠秀 | 5西川弘資 | 4加美山隆行 | 2入田龍馬 | 6樫村伸平 | 1倉松涼(故) | ||
2024/08/22 富山10R | 1-5-7 | 580(3) | 2550(8) | 17 52 4 63 | 1弓矢輪太郎 | 5高橋舜 | 7坂元洋行 | 2白川将太 | 4川田真也 | 3北村篤 | 6瀧川幸広 | ||
2024/08/18 武雄10R | 2-7-4 | 640(2) | 2990(12) | 7146 25 3 | 2神山尚 | 7寺師幸成 | 4會田正一 | 3佐藤純嘉 | 6北村匡章 | 5福田拓也 | 1東隆之 | ||
2024/08/18 玉野7R | 4-3-5 | 1030(5) | 3300(11) | 6 12 3 47 5 | 4谷内健太 | 3船山真生 | 5三木健正 | 2宮倉勇 | 1永井哉多 | 7山村慮太 | 6佐藤大地 | ||
2024/08/15 佐世保8R | 2-3-1 | 180(1) | 400(1) | 17 32 4 56 | 2岩井芯 | 3志田愛希飛 | 1松本一志 | 5藤井優希 | 6村上清隆 | 4岡崎克政 | 7西島貢司 | ||
2024/08/15 小松島5R | 4-1-5 | 1510(6) | 14890(42) | 17 42 356 | 4角宗哉 | 1小川三士郎 | 5高嶋一朗 | 2天沼雅貴 | 7濱口健二 | 6合地登汰 | 3野上竜太 | ||
2024/08/15 豊橋8R | 3-2-6 | 270(1) | 900(2) | 217 3 54 6 | 3中石湊 | 2弓矢輪太郎 | 6川越宏臣 | 5福田稔希 | 7加藤正法 | 4黒田篤 | 1橋本大祐 | ||
2024/08/12 川崎11R | 1-6-2 | 1900(8) | 8370(31) | 17 26 34 5 | 1川上隆義 | 6奈良基 | 2平根優大 | 4磯村蓮太 | 3岩元叶馬 | 7伊藤大理 | 5樋口有樹郎 | ||
2024/08/12 京王閣8R | 1-3-4 | 700(4) | 1550(5) | 1 2 37 4 56 | 1森田一郎 | 3小堀敢太 | 4久田朔 | 2岡部伶音 | 5森崎英登 | 6瀧本匡平 | 7坂本敏也 | ||
2024/08/12 取手11R | 3-1-7 | 440(1) | 2320(6) | 137 4526 | 3渡邉壘 | 1藤田祐大 | 7早坂道義 | 4佐々木亮太 | 5齊藤英伊須 | 2猪野泰介 | 6三澤勝成 | ||
2024/08/12 函館8R | 2-4-3 | 1160(5) | 3200(12) | 31 427 56 | 2楠野史尭 | 4貝原涼太 | 3吉田優斗 | 7永山英司 | 6佐藤康恭 | 5福田健太 | 1平山優太欠車(欠) | ||
2024/08/11 大垣10R | 5-6-7 | 910(4) | 1940(6) | 61 2 53 74 | 5南部翔大 | 6梅澤忠秀 | 7中島淳 | 2中島竜誠 | 3西郷剛 | 1北村篤 | 4関根崇人 | ||
2024/08/10 福井10R | 7-2-4 | 380(1) | 920(1) | 716 25 43 | 7伊東佑晟 | 2松本定 | 4野村賢 | 3藤田洋平 | 6中井修 | 5高田真幸 | 1西川弘資 | ||
2024/08/10 い平7R | 4-1-7 | 620(2) | 1320(2) | 147 2 36 5 | 4田村純一 | 1中村龍吉 | 7山口茂 | 6内海雅夫 | 2神尾敬冬 | 3川田真也 | 5小田恭介 | ||
2024/08/06 立川8R | 7-3-6 | 730(3) | 8050(29) | 15 72 36 4 | 7塩島嵩一朗 | 3吉田優斗 | 6本馬鎌 | 5佐藤正吾 | 4瀧川幸広 | 1川越宏臣 | 2宮倉勇 | ||
2024/08/06 函館11R | 1-3-2 | 1240(7) | 5920(26) | 15 26 3 47 | 1角田光 | 3川野深 | 2今井希 | 4山下祐輔 | 5中野良 | 6木村健司 | 7渡辺聖 | ||
2024/08/05 向日町7R | 1-5-6 | 2480(8) | 10150(35) | 13 2 47 5 6 | 1阿部英斗 | 5野上竜太 | 6西岡利起 | 2田原宥明 | 4川上隆義 | 3松本一志 | 7等々力久就 | ||
2024/08/05 宇都宮7R | 4-7-1 | 2190(10) | 3770(19) | 713 5 426 | 4久田朔 | 7岡部陸斗 | 1神山尚 | 5高橋舜 | 3中村淳 | 2橋本大祐 | 6林洋二 | ||
2024/08/03 高知10R | 7-4-3 | 490(1) | 1590(2) | 41 52 36 7 | 7細中翔太 | 4森柾斗 | 3荻原寿嗣 | 1水木裕聡 | 6志村正洋 | 5丸林駿太 | 2竹内真一 | ||
2024/08/03 富山10R | 7-3-1 | 1740(7) | 3780(13) | 26 1 3 54 7 | 7渡邉壘 | 3小堀敢太 | 1志田愛希飛 | 2神尾敬冬 | 5水谷亮太 | 4磯村蓮太 | 6伊藤翼 | ||
2024/08/02 武雄7R | 1-5-7 | 380(1) | 2450(10) | 14 623 57 | 1塚本瑠羽 | 5弓矢輪太郎 | 7山村慮太 | 2藤田洋平 | 4白川将太 | 6野村賢 | 3梶應弘樹 | ||
2024/08/02 福井9R | 3-2-5 | 190(1) | 980(3) | 156 27 3 4 | 3栗山和樹 | 2中村龍吉 | 5楠野史尭 | 4岡本翔 | 1邊見祐太 | 6古寺伸洋 | 7大澤哉太 | ||
2024/07/30 奈良8R | 2-5-6 | 240(1) | 2390(7) | 251 3 467 | 2小川三士郎 | 5入田龍馬 | 6布居翼 | 4藤原夏志 | 3森崎英登 | 7伊狩知人 | 1高田真幸 | ||
2024/07/29 小田原5R | 6-7-4 | 1370(7) | 4290(12) | 1 72 5 643 | 6岡部陸斗 | 7岩井芯 | 4助川翔太郎 | 3川上真二郎 | 1山下祐輔 | 5齊藤英伊須 | 2小塚潤 | ||
2024/07/28 青森10R | 1-4-6 | 320(1) | 1120(3) | 15 2 37 46 | 1中石湊 | 4福田健太 | 6奈良基 | 2櫻井利之 | 3横田政直 | 5煤賀隆幸 | 7櫻井紀幸 | ||
2024/07/27 高知7R | 2-3-4 | 1220(3) | 8900(26) | 1 2 3 45 67 | 2南部翔大 | 3岡部伶音 | 4遠藤拓巳 | 5野上竜太 | 1阿部英斗 | 6藤井優希 | 7安本昇平 | ||
2024/07/27 松阪7R | 5-4-7 | 1020(5) | 3110(10) | 71 62 43 5 | 5谷内健太 | 4伊東佑晟 | 7福田稔希 | 6三木健正 | 1山本淳 | 2梶應弘樹 | 3坂元洋行 | ||
2024/07/27 豊橋10R | 5-7-1 | 570(2) | 1370(3) | 72 1 4 5 36 | 5志田愛希飛 | 7松本定 | 1佐藤大地 | 4松本一志 | 2竹内真一 | 3角宗哉 | 6土居佑次 | ||
2024/07/25 小松島5R | 4-2-1 | 1040(4) | 2470(5) | 317 2 4 65 | 4照屋将貴 | 2阿久津浩之 | 1藤田洋平 | 7石山直哉 | 5眞砂英作 | 6原田峻治 | 3森柾斗 | ||
2024/07/24 佐世保11R | 6-7-4 | 27600(36) | 109640(150) | 61 4 52 37 | 6細中翔太 | 7岡本翔 | 4野村賢 | 3小川三士郎 | 5田原宥明 | 1川本琢也 | 2神山尚 | ||
2024/07/23 富山9R | 1-5-7 | 840(3) | 1520(4) | 7526 1 34 | 1岩元叶馬 | 5川上隆義 | 7藤田祐大 | 3藤原夏志 | 2大澤裕之 | 6保科圭太 | 4大川栄二 | ||
2024/07/23 弥彦11R | 2-1-7 | 660(2) | 7950(26) | 23 516 47 | 2佐々木亮太 | 1楠野史尭 | 7佐藤康恭 | 5川越宏臣 | 6宮澤晃 | 4平根優大 | 3隅田幸助 | ||
2024/07/21 大宮7R | 6-1-3 | 2610(7) | 10370(32) | 145 62 37 | 6岡部陸斗 | 1森田一郎 | 3弓矢輪太郎 | 7高田真幸 | 2福田拓也 | 4横田政直 | 5櫻井利之 | ||
2024/07/21 宇都宮7R | 1-5-6 | 3740(18) | 21080(83) | 72 1 3 4 5 6 | 1川野深 | 5内田淳 | 6合地登汰 | 7角田光 | 3橋谷成海 | 4貝原涼太 | 2煤賀隆幸 | ||
2024/07/20 高知10R | 2-1-5 | 460(2) | 1230(4) | 15 2 46 37 | 2久田朔 | 1船山真生 | 5土居佑次 | 4角宗哉 | 3稲留敦貴 | 6友永龍介 | 7喜納隆志 | ||
2024/07/20 高松5R | 3-7-4 | 840(2) | 7110(25) | 51 2 376 4 | 3阿部英斗 | 7松本定 | 4三木健正 | 1瀧野勝太 | 5永井哉多 | 2遠藤拓巳 | 6小山峻汰 | ||
2024/07/19 向日町11R | 1-5-2 | 3660(12) | 14240(47) | 17 26 3 4 5 | 1塚本瑠羽 | 5中島竜誠 | 2谷内健太 | 3吉田優斗 | 4志田愛希飛 | 7渡辺聖 | 6白崎芳典 | ||
2024/07/18 川崎11R | 2-3-1 | 2500(13) | 10410(45) | 16 2 357 4 | 2中村龍吉 | 3佐藤大地 | 1塩島嵩一朗 | 5山村慮太 | 6伊藤翼 | 7西郷剛 | 4中島淳 | ||
2024/07/17 伊東10R | 1-2-4 | 890(4) | 4810(17) | 17 326 54 | 1高橋舜 | 2片山直人 | 4吉田彰久 | 6米丸俊成 | 7山崎功也 | 5齊藤英伊須 | 3真崎章徳 | ||
2024/07/15 奈良5R | 2-4-6 | 500(3) | 1630(7) | 4173 26 5 | 2栗山和樹 | 4藤井優希 | 6磯村蓮太 | 1増成富夫 | 3武智尚之 | 7細田純平 | 5樫村伸平 | ||
2024/07/15 大垣7R | 2-1-7 | 410(1) | 2780(6) | 21 635 4 7 | 2岩井芯 | 1橋本大祐 | 7秋末蓮 | 3楠野史尭 | 5加美山隆行 | 4田村純一 | 6今井希 | ||
2024/07/15 名古屋10R | 4-1-5 | 890(3) | 8360(34) | 13 72 4 65 | 4神山尚 | 1山本和虎 | 5小塚潤 | 7大関祐也 | 6瀧川幸広 | 2吉澤賢 | 3坂元洋行 | ||
2024/07/15 宇都宮8R | 7-4-6 | 8620(20) | 98180(139) | 435 2 7 61 | 7川田真也 | 4小田恭介 | 6永田秀佑 | 2川上隆義 | 5佐藤正吾 | 3前川裕希 | 1足達重満 | ||
2024/07/12 高知8R | 4-1-6 | 2810(12) | 10400(39) | 7612 43 5 | 4小川三士郎 | 1照屋将貴 | 6成海大聖 | 5野村賢 | 2爲田学 | 7小山峻汰 | 3葛西雄太郎 | ||
2024/07/12 豊橋10R | 1-3-6 | 520(2) | 8530(26) | 1 27 35 46 | 1伊東佑晟 | 3南部翔大 | 6桜井宏樹 | 5竜門孝宗 | 4橋谷成海 | 7瀧野勝太 | 2貝原涼太 | ||
2024/07/12 青森8R | 1-6-4 | 750(3) | 2030(5) | 452 73 1 6 | 1塚本瑠羽 | 6森崎英登 | 4小堀敢太 | 7藤田祐大 | 5吉田優斗 | 3中村淳 | 2白川将太 | ||
2024/07/11 岐阜10R | 1-4-5 | 750(2) | 3180(14) | 63 1 257 4 | 1永井哉多 | 4志田愛希飛 | 5渡辺聖 | 2塩島嵩一朗 | 7櫻川雅彦 | 3三浦大輝 | 6高橋海月 | ||
2024/07/09 い平10R | 6-5-7 | 3940(15) | 48970(103) | 351 27 64 | 6福田稔希 | 5田原宥明 | 7岡崎昭次 | 2眞砂英作 | 1山崎功也 | 3山下祐輔 | 4黒崎直行 | ||
2024/07/07 和歌山6R | 5-4-3 | 2240(9) | 5660(14) | 51 26 437 | 5佐藤大地 | 4齊藤英伊須 | 3関根崇人 | 7煤賀隆幸 | 1臼井昌巨 | 6山崎明寛 | 2鈴木康平 | ||
2024/07/07 大垣11R | 1-5-6 | 850(3) | 6640(23) | 14 5 76 32 | 1栗山和樹 | 5佐々木亮太 | 6桜井大地 | 7久田朔 | 3高野信元 | 4坂元洋行 | 2疋田敏 | ||
2024/07/07 京王閣8R | 1-7-5 | 3530(14) | 20250(79) | 4275 1 36 | 1高橋舜 | 7川野深 | 5藤田洋平 | 2丸林駿太 | 6川越宏臣 | 3川上隆義 | 4松本一志 | ||
2024/07/06 向日町7R | 3-5-2 | 550(1) | 6680(24) | 72 1 35 64 | 3弓矢輪太郎 | 5佐藤正吾 | 2岡崎和久 | 1葛西雄太郎 | 6森柾斗 | 7油谷蒼 | 4石山直哉 | ||
2024/07/06 名古屋7R | 4-3-6 | 480(2) | 1530(3) | 41 62 35 7 | 4南部翔大 | 3岡部伶音 | 6中島淳 | 7古川大輔 | 2川村昭弘 | 5前川裕希 | 1會田正一 | ||
2024/07/03 小倉7R | 5-3-1 | 800(3) | 3580(11) | 71 5 32 4 6 | 5船山真生 | 3阿部英斗 | 1照屋将貴 | 2高田真幸 | 6神尾敬冬 | 4三浦大輝 | 7松本昂大 | ||
2024/07/03 弥彦7R | 7-6-2 | 2910(6) | 16520(36) | 513 24 76 | 7楠本政明 | 6吉田彰久 | 2横田政直 | 1神山尚 | 5小堀敢太 | 3櫻川雅彦 | 4伊藤大理 | ||
2024/06/30 富山10R | 1-4-5 | 200(1) | 330(1) | 1456 2 73 | 1児玉虎之介 | 4岩見潤 | 5田島高志 | 2邊見祐太 | 6深見仁哉 | 3大崎龍一郎 | 7井坂泰誓 | ||
2024/06/29 川崎8R | 7-1-4 | 530(2) | 1340(3) | 416 72 53 | 7岡部伶音 | 1久保将史 | 4鳥海創 | 2田村純一 | 6町田勝志 | 5戸塚涼介 | 3木村健司 | ||
2024/06/28 向日町10R | 4-2-1 | 2080(5) | 4140(10) | 541 27 36 | 4小出慎也 | 2菊地圭 | 1田村風起 | 5村上翔馬 | 6富安保充 | 3山元大夢 | 7堀勝政 | ||
2024/06/28 青森7R | 5-3-2 | 470(1) | 2120(3) | 14 726 35 | 5廣田樹里 | 3田中会心 | 2鈴木広人 | 6富澤洋祐 | 7丸林駿太 | 4佐藤正吾 | 1小笠原一真 | ||
2024/06/27 弥彦7R | 4-3-2 | 3590(9) | 13400(31) | 1267 435 | 4徳永泰粋 | 3望月紀男 | 2龍野琳太郎 | 5細沼健治 | 6岡田浩太 | 7笹川竜治 | 1中原航大 | ||
2024/06/24 小倉8R | 1-3-4 | 1300(6) | 2710(10) | 147 265 3 | 1石川航大 | 3火島裕輝 | 4立石拓也 | 7松尾誠 | 6山村慮太 | 5大川栄二 | 2野崎翼 | ||
