2018/04/01(日)の情報
本命ライン情報
レース情報 | 電投 締切 |
本命ライン情報 | 並び | |
偏差値 | 選手情報 | |||
玉野7RS予 | 13:50 | 65,68 | 7金子哲大-3高橋大作 | 925 416 738 |
玉野10RS予 | 15:45 | 69,69 | 1久米康平-5室井健一 | 348 157 926 |
京王閣8RS予 | 18:18 | 68,65 | 3高久保雄介-7伊藤正樹 | 81 37 924 65 |
玉野4RA予 | 12:15 | 62,64 | 9魚屋周成-3梶原恵介 | 46 17 8 9352 |
玉野5RA予 | 12:45 | 70,70 | 1木村幸希-5棚橋勉 | 24 8 1579 63 |
京王閣1RA予 | 15:22 | 69,64 | 1中川拓也-7大澤裕之 | 175 8 42 693 |
京王閣3RA予 | 16:09 | 68,69 | 7田中勝仁-3遠藤勝行 | 735 169 8 42 |
松山8RA予 | 19:09 | 68,67 | 7上吹越俊一-5横瀬聡 | 398 751 2 64 |
松山9RA予 | 19:42 | 75,71 | 9小川丈太-1芳野匠 | 725 83 9146 |
松山2Rチ予 | 16:25 | 69,66 | 1肥後公允-5菊池崇史 | 15 72 346 |
松山3Rチ予 | 16:50 | 66,60 | 3山本隼人-4坂田学 | 3416 752 |
松山4Rチ予 | 17:15 | 67,67 | 7菱沼元樹-2山田慎一郎 | 726 1 3 45 |
松山5Rチ予 | 17:43 | 71,69 | 4林慶次郎-7屋宜浩二 | 16 23 475 |
本命選手情報
レース情報 | 電投 締切 |
選手情報 | 予測値(%) | 並び | ||
1着 | 2連対 | 3連対 | ||||
京王閣1RA予 | 15:22 | 1中川拓也 | 56 | 75 | 82 | 175 8 42 693 |
松山8RA予 | 19:09 | 7上吹越俊一 | 42 | 62 | 73 | 398 751 2 64 |
松山2Rチ予 | 16:25 | 1肥後公允 | 47 | 71 | 83 | 15 72 346 |
松山5Rチ予 | 17:43 | 4林慶次郎 | 82 | 94 | 96 | 16 23 475 |
先行1車情報
レース情報 | 電投 締切 |
先行1車情報 | B数2位 | 並び | ||
選手名 | 偏差値 | B数 | ||||
玉野3RA予 | 11:45 | 8岡崎克政 | 38 | 11 | 2 | 72 39 56 814 |
京王閣2RA予 | 15:45 | 4大竹哲也 | 44 | 13 | 2 | 258 41 6 937 |
2018/03/31(土)の結果
本命ライン結果
パターン | 結果 | 払戻 | レース情報 | 本命ライン情報 | 並び | ||
2単 | 3単 | 偏差値 | 選手情報 | ||||
12x | 9-3-6 | 330 | 2240 | 高知1RA般 | 70,66 | 9西浦仙哉-3岡田裕康 | 936 2 8517 4 |
xxx | 3-5-4 | 1440 | 32350 | 高知3RA特 | 67,65 | 9滝本泰行-2大屋健司 | 9248 17 536 |
x2x | 5-7-9 | 2600 | 15380 | 高知4RA特 | 67,70 | 1瓜生崇智-7米原大輔 | 28 175 394 6 |
x2x | 8-5-7 | 8410 | 38310 | 立川4RA特 | 70,71 | 1小川達也-5平田徹 | 157 39 62 84 |
12x | 1-7-3 | 560 | 4820 | 小倉5RA特 | 60,62 | 1久保将史-7山内大作 | 17 53 642 |
21x | 1-4-3 | 220 | 1260 | 伊東4Rチ抜 | 70,70 | 4高橋大輝-1藤原義晴 | 416 37 25 |
本命選手結果
着 | 結果 | 払戻 | レース情報 | 選手情報 | 予測値(%) | 並び | |||
2単 | 3単 | 1着 | 2連対 | 3連対 | |||||
1着 | 7-1-3 | 220 | 390 | 別府2RA般 | 7谷本奨輝 | 60 | 78 | 87 | 713 2 9 85 46 |
1着 | 2-1-7 | 650 | 3180 | 別府4RA特 | 2山本奨 | 47 | 64 | 73 | 15 279 3 48 6 |
1着 | 2-5-8 | 760 | 4120 | 高知5RA特 | 2今野大輔 | 62 | 73 | 85 | 27 394 856 1 |
2着 | 1-4-3 | 220 | 1260 | 伊東4Rチ抜 | 4高橋大輝 | 49 | 83 | 89 | 416 37 25 |
先行1車結果
着 | 結果 | 払戻 | レース情報 | 先行1車情報 | B数2位 | 並び | |||
2単 | 3単 | 選手名 | 偏差値 | B数 | |||||
2着 | 1-2-5 | 1020 | 2540 | 立川1RA般 | 2三浦平志郎 | 63 | 11 | 0 | 179 34 258 6 |
- 競輪予想の参考にどうぞ
- 情報・結果はS級→A級→チャレンジの順に並んでいます
- 情報と結果の見方の説明へのリンク
- 並び等の情報は実際と異なる場合があるので出走表や選手紹介を要確認