競輪データ解析

AIを駆使した自作の競輪予想システムが6か月間の実証実験で回収率117%を達成! 機械学習モデルによる着順予測を毎日配信! 回収率100%を超える車券の買い方も公開中! 機械学習やデータ分析で競輪と向き合うブログです。

カテゴリー

国際競輪(外国人選手)のライン競走分析 - ライン買いで回収率100%超え

強すぎる外国人選手

毎年短期登録選手制度でやってくる外国人選手。とにかく強い。F1開催が主戦場とは言え,S級日本人選手たちをぶっちぎってゴール線を通過するのは国際競輪の風物詩です。 基本的に決勝戦以外で外国人同士が同じ番組に入れられることはまずありません。 そうなると外国人選手は単騎で走るか,日本人選手が外国人選手の番手を主張した場合はラインを形成して走ることになる訳ですが, 後者の場合は外国人選手が強すぎるがゆえに番手を走る日本人選手はぶちんぶちんと千切れがちです。 そこで今回はそんな強すぎる外国人選手と,勇敢にもその番手を主張した日本人選手たちとのライン競走に着目してみました。

 

外国人-日本人ラインでの回収率

外国人の番手の位置は千切れ・付きばて・飛びつきなどのリスクが付きまとう受難の位置です。そしてこの難題は車券を買う我々にもそのまま降りかかってきます。 しかしここで思考停止して,黙々とそのラインを買い続けた場合の回収率を算出してみました。

対象レース

  • 2012年1月1日~2017年12月31日
  • ライン先頭が外国人選手,その番手が日本人選手の場合に限定
  • 競りのレースは除外

買い目

外国人選手を1着,その番手の日本人選手を2着とし,3連複・3連単の紐は総流し。例えば外国人選手が1番車でその番手の日本人選手が2番車の場合,買い目は以下の通り。

  • 2車複…1=2
  • 2車単…1-2
  • 3連複…1=2=全
  • 3連単…1-2-全

 

回収率算出結果

回収率100%以上は背景緑にしてあります。

選手名 レース数 回収率(%) 的中率(%) 平均払戻
2車複 2車単 3連複 3連単 2車複 2車単 3連複 3連単 2車複 2車単 3連複 3連単
ウェブスター 15 61 76 91 77 33.3 33.3 46.7 33.3 182 228 1366 1616
ドミトリエフ 81 81 87 60 55 28.4 23.5 35.8 23.5 285 369 1178 1642
バベク 20 104 113 151 85 35.0 30.0 55.0 30.0 297 377 1924 1983
バンベルトーヘン 58 64 52 72 50 24.1 13.8 31.0 13.8 265 378 1614 2530
パーキンス 120 97 93 74 91 42.5 39.2 49.2 39.2 228 237 1049 1621
ビノクロフ 65 81 80 50 51 32.3 26.2 36.9 26.2 252 306 946 1374
ブフリ 55 108 112 94 106 36.4 36.4 45.5 36.4 298 308 1453 2045
ペルビス 68 108 111 101 125 29.4 26.5 41.2 26.5 368 419 1715 3312
ボス 39 99 101 96 123 51.3 46.2 59.0 46.2 193 219 1143 1861
ボティシャー 22 36 31 77 15 18.2 13.6 36.4 13.6 195 223 1488 780
Total 543 89 89 79 81 34.1 29.7 42.7 29.7 260 299 1298 1909
ライン2車の場合に限定
選手名 レース数 回収率(%) 的中率(%) 平均払戻
2車複 2車単 3連複 3連単 2車複 2車単 3連複 3連単 2車複 2車単 3連複 3連単
ウェブスター 7 27 23 136 72 14.3 14.3 42.9 14.3 190 160 2223 3520
ドミトリエフ 52 75 71 68 43 21.2 13.5 30.8 13.5 356 527 1546 2257
バベク 9 47 56 215 26 11.1 11.1 44.4 11.1 420 500 3385 1660
バンベルトーヘン 26 33 23 60 18 15.4 7.7 23.1 7.7 215 300 1817 1635
パーキンス 60 79 76 60 70 31.7 28.3 38.3 28.3 248 269 1099 1724
ビノクロフ 32 51 58 26 40 15.6 15.6 15.6 15.6 324 372 1146 1792
ブフリ 29 112 113 70 96 27.6 27.6 27.6 27.6 405 410 1773 2426
ペルビス 41 144 154 137 177 31.7 31.7 46.3 31.7 455 487 2065 3903
ボス 17 58 59 118 148 23.5 23.5 29.4 23.5 245 253 2806 4403
ボティシャー 11 16 17 123 12 9.1 9.1 36.4 9.1 170 190 2365 890
Total 284 78 78 82 76 23.6 20.8 32.7 20.8 329 376 1761 2562
ライン3車以上の場合に限定
選手名 レース数 回収率(%) 的中率(%) 平均払戻
2車複 2車単 3連複 3連単 2車複 2車単 3連複 3連単 2車複 2車単 3連複 3連単
ウェブスター 8 90 123 52 81 50.0 50.0 50.0 50.0 180 245 723 1140
ドミトリエフ 29 91 115 46 76 41.4 41.4 44.8 41.4 220 278 724 1283
バベク 11 151 160 99 133 54.5 45.5 63.6 45.5 277 352 1089 2048
バンベルトーヘン 32 89 76 81 76 31.3 18.8 37.5 18.8 285 403 1513 2828
パーキンス 60 115 110 87 112 53.3 50.0 60.0 50.0 216 219 1018 1563
ビノクロフ 33 111 102 74 62 48.5 36.4 57.6 36.4 229 279 894 1199
ブフリ 26 105 110 122 118 46.2 46.2 65.4 46.2 227 239 1302 1790
ペルビス 27 53 45 47 47 25.9 18.5 33.3 18.5 206 242 976 1776
ボス 22 131 134 80 103 72.7 63.6 81.8 63.6 179 210 681 1135
ボティシャー 11 56 44 32 19 27.3 18.2 36.4 18.2 203 240 610 725
Total 259 101 100 76 86 45.6 39.4 53.7 39.4 221 254 988 1531

結果…2車複/2車単で回収率100%超え

外国人-日本人ラインの2車複・2車単を素直に買うことでトータル回収率が100%を超えました。
ブフリ選手はラインの長さは不問で2車複・2車単で回収率100%を超えています。ボス選手とパーキンス選手もライン3車以上であれば回収率100%を超えており,さらに5割以上の確率で日本人番手選手とのワンツーを決めています。両選手ともに競輪歴が長いこともあり日本文化への造詣が深くなったことで,ラインを気遣って競走するような和の心を持ちあわせたのかもしれません。

 

日本人番手選手の追走成績

外国人-日本人でラインを組んで,外国人選手が1・2着の場合にその番手選手が1・2着となった回数を番手選手毎にまとめました。 外国人が2連対を外した場合はノーカウントで,対象サンプルが3回以上のものに限定しています。 どの外国人に付けるかだったり予選・準決勝・決勝等のレースの格,相手となるメンバーやラインの長さにも依存するのですが,とりあえず今回は全てを対象に算出しました。

番手選手 対象数 2連対数 2連対率(%)
和田健太郎 3 3 100.0
松谷秀幸 3 3 100.0
佐藤龍二 3 3 100.0
石毛克幸 3 3 100.0
武田憲祐 6 5 83.3
山田幸司 8 6 75.0
新田康仁 4 3 75.0
志智俊夫 4 3 75.0
坂口晃輔 3 2 66.7
和田圭 3 2 66.7
池田良 3 2 66.7
伏見俊昭 3 2 66.7
筒井敦史 3 2 66.7
萩原孝之 3 2 66.7
佐藤幸治 3 2 66.7
佐々木雄一 3 2 66.7
中村浩士 3 2 66.7
成田和也 3 2 66.7
栗原厚司 5 3 60.0
伊勢崎彰大 11 6 54.5
東龍之介 4 2 50.0
望月永悟 6 2 33.3
川口直人 3 1 33.3
高原仁志 3 1 33.3
小岩大介 3 1 33.3
有坂直樹 3 1 33.3
志村太賀 3 1 33.3
朝倉佳弘 3 1 33.3
平沼由充 3 1 33.3
松本大地 3 1 33.3
宗景祐樹 3 1 33.3
柴崎俊光 3 1 33.3
立花成泰 3 1 33.3
磯田旭 3 1 33.3
金成和幸 3 1 33.3
近藤俊明 3 1 33.3
岡光良 4 1 25.0
吉原友彦 4 1 25.0
金川光浩 4 1 25.0
片寄雄己 5 1 20.0
大木雅也 5 1 20.0
深澤伸介 6 1 16.7
成田健児 4 0 0.0
土屋裕二 3 0 0.0
丸山啓一 3 0 0.0
山口貴嗣 3 0 0.0

結果

特筆すべきものはなく,ふ~んって感じの結果です。一度もワンツーを決められていない選手が早く卒業出来ると良いですね。

まとめ

外国人-日本人ラインの2車単・2車複を素直に買うことでトータル回収率が100%を超えた。
番手の日本人が千切れることを想定する人が多く,オッズもそのように形成されていく傾向ですが,回収率で見ると外国人-日本人ラインでのライン買いのオッズは過小評価気味のようです。
記事前半に掲載した外国人選手毎のライン決定率と,記事後半に掲載した日本人番手選手の追走能力を見て,上手に車券を購入していきたいですね。

おわり