競輪データ解析

AIを駆使した自作の競輪予想システムが6か月間の実証実験で回収率117%を達成! 機械学習モデルによる着順予測を毎日配信! 回収率100%を超える車券の買い方も公開中! 機械学習やデータ分析で競輪と向き合うブログです。

カテゴリー

(ミッドナイト情報追加)2018/04/25(水)の情報と2018/04/24(火)の結果

2018/04/25(水)の情報

本命ライン情報
レース情報 電投
締切
本命ライン情報 並び
偏差値 選手情報
大垣7RS予 13:50 65,67 5佐伯辰哉-2中村昌弘 836 19 52 47
松戸6RS般 18:00 68,66 7伊藤成紀-1伊藤正樹 71 58 3 6 294
松戸11RS決 20:20 58,57 9郡司浩平-1和田健太郎 2 9146 8 357
大垣1RA予 10:55 66,69 9小堺浩二-2清水広幸 92 6 175 834
大垣2RA予 11:20 62,64 7瀬戸晋作-9時松正 793 825 416
久留米4RA特 12:02 72,73 9山田哲也-1伊藤世哉 917 528 4 63
大垣4RA予 12:15 66,64 3山本巨樹-9金子浩貴 394 517 6 82
大垣5RA予 12:45 72,63 7小川丈太-1黒田大介 35 6 824 719
松戸2RA般 16:20 63,63 1武藤貴志-5石橋伸和 159 473 86 2
玉野3Rチ抜 21:46 68,65 7三浦綾-1田村純一 42 53 716
玉野4Rチ抜 22:08 71,67 2坂本敏也-3渋谷征広 235 7 416
本命選手情報
レース情報 電投
締切
選手情報 予測値(%) 並び
1着 2連対 3連対
久留米8RS特 14:00 1取鳥雄吾 47 64 72 156 72 83 94
松戸6RS般 18:00 7伊藤成紀 44 60 68 71 58 3 6 294
松戸7RS般 18:25 2阿部拓真 40 62 72 73 256 419 8
松戸9RS特 19:20 1村上義弘 58 74 81 352 196 874
大垣5RA予 12:45 7小川丈太 77 90 94 35 6 824 719
松戸2RA般 16:20 1武藤貴志 40 57 67 159 473 86 2
玉野3Rチ抜 21:46 7三浦綾 46 76 85 42 53 716
玉野4Rチ抜 22:08 2坂本敏也 71 86 91 235 7 416
玉野5Rチ準 22:30 4奥村諭志 60 78 88 41 73 526
玉野6Rチ準 22:52 3吉田智哉 60 75 84 35 714 26
玉野7Rチ準 23:14 2伊藤稔真 72 85 91 16 254 73
先行1車情報
レース情報 電投
締切
先行1車情報 B数2位 並び
選手名 偏差値 B数
松戸9RS特 19:20 8片岡迪之 40 7 2 352 196 874
大垣6RA初 13:15 2飯塚隼人 42 7 1 17 6 294 853
和歌山8RA決 14:27 3利根正明 59 11 2 194 6 28 375
松戸5RA特 17:35 5齊藤健人 56 12 2 196 824 537

 

2018/04/24(火)の結果

本命ライン結果
  • 本命ラインワンツーなら背景緑
  • 本命ライン両名共に着外なら背景青
パターン 結果 払戻 レース情報 本命ライン情報 並び
2単 3単 偏差値 選手情報
21x 1-5-8 620 5820 久留米11RS準 68,64 5古性優作-1澤田義和 2 7 516 439 8
21x 1-5-7 280 410 久留米12RS準 65,66 5清水裕友-1中川誠一郎 517 29 34 68
xxx 1-5-7 490 1100 松戸7RS般 64,59 3中村一将-9三槻智清 394 5178 2 6
xxx 2-5-3 2030 9150 松戸8RS般 70,69 1伊藤成紀-9伊藤正樹 197 25 438 6
12x 1-7-6 230 4140 松戸11RS準 70,70 1郡司浩平-7和田健太郎 175 628 493
12x 7-3-9 220 1210 久留米5RA準 64,64 7瀬戸栄作-3中村良二 738 195 624
12x 2-5-7 580 3670 和歌山5RA準 64,64 2倉野隆太郎-5冨岡健一 638 417 259
12x 2-5-9 190 350 和歌山6RA準 68,70 2利根正明-5大竹慎吾 2596 14 837
12x 3-7-2 220 1800 松戸2RA般 73,71 3齊藤健人-7梶原亜湖 629 375 814
xxx 5-1-4 4510 14890 佐世保4Rチ抜 65,60 7布居翼-3菊谷信一 73 1 2 6 54
12x 2-5-7 140 330 玉野6Rチ予 71,66 2吉田智哉-5菊池崇史 257 36 41
12x 1-7-5 140 360 玉野7Rチ予 70,65 1伊藤稔真-7太田黒真也 174 36 52
本命選手結果
  • 本命選手1着なら背景緑
  • 本命選手着外なら背景青
結果 払戻 レース情報 選手情報 予測値(%) 並び
2単 3単 1着 2連対 3連対
1着 1-9-5 670 2420 久留米8RS般 1志村龍己 41 58 65 197 43 8 5 62
1着 5-9-3 1260 6140 和歌山10RS準 5吉澤純平 62 80 86 518 297 436
着外 2-5-3 2030 9150 松戸8RS般 1伊藤成紀 41 61 71 197 25 438 6
1着 1-7-6 230 4140 松戸11RS準 1郡司浩平 42 72 78 175 628 493
1着 7-3-9 220 1210 久留米5RA準 7瀬戸栄作 45 68 77 738 195 624
1着 3-7-2 220 1800 松戸2RA般 3齊藤健人 50 69 79 629 375 814
着外 6-8-4 4940 23410 松戸4RA準 1楠木孝志郎 46 58 72 17 39 84 2 65
1着 1-5-4 200 1550 松戸6RA準 1小原唯志 80 88 92 159 472 8 63
1着 1-7-5 140 1950 玉野1Rチ予 1能代谷元 78 92 96 42 35 176
1着 2-5-6 240 1150 玉野2Rチ予 2永田秀佑 61 82 90 143 7 256
3着 5-7-4 1690 6450 玉野3Rチ予 4吉田篤史 61 80 89 16 43 572
3着 7-3-5 1400 4430 玉野4Rチ予 5高田隼人 54 71 83 516 4 372
着外 5-1-4 4510 14890 佐世保4Rチ抜 7布居翼 43 61 78 73 1 2 6 54
1着 1-4-7 140 640 玉野5Rチ予 1奥村諭志 75 89 94 143 6 275
1着 7-4-3 350 1420 佐世保5Rチ抜 7藤原亮太 45 67 78 741 2 5 36
1着 2-5-7 140 330 玉野6Rチ予 2吉田智哉 88 96 98 257 36 41
1着 3-7-4 200 3360 佐世保6Rチ抜 3板崎佑矢 70 84 89 37 62 514
1着 1-7-5 140 360 玉野7Rチ予 1伊藤稔真 84 95 98 174 36 52
先行1車結果
  • 先行1車選手1着なら背景緑
  • 先行1車選手着外なら背景青
結果 払戻 レース情報 先行1車情報 B数2位 並び
2単 3単 選手名 偏差値 B数
着外 1-9-5 670 2420 久留米8RS般 4山口智弘 42 14 2 197 43 8 5 62
着外 1-7-5 840 19590 和歌山8RS般 8小林史也 43 8 2 493 72 81 65

 

  • 競輪予想の参考にどうぞ
  • 情報・結果はS級→A級→チャレンジの順に並んでいます
  • 情報と結果の見方の説明へのリンク
  • 並び等の情報は実際と異なる場合があるので出走表や選手紹介を要確認(各テーブルの[レース情報]にKドリームスの出走表へのリンクを貼ってあります)