競輪データ解析

AIを駆使した自作の競輪予想システムが6か月間の実証実験で回収率117%を達成! 機械学習モデルによる着順予測を毎日配信! 回収率100%を超える車券の買い方も公開中! 機械学習やデータ分析で競輪と向き合うブログです。

カテゴリー

(ミッドナイト情報追加)2018/05/04(金)の情報と2018/05/03(木)の結果

2018/05/04(金)の情報

本命ライン情報
レース情報 電投
締切
本命ライン情報 並び
偏差値 選手情報
平塚4RS般 12:10 70,69 3新山響平-7小野大介 379 561 248
平塚8RS抜 14:25 65,69 1吉田拓矢-7吉澤純平 172 53 8 469
玉野11RS準 20:20 74,70 7河端朋之-1福島武士 358 714 296
広島1RA予 08:50 67,68 3井上将志-5足達重満 1 357 624
広島5RA予 10:22 65,62 4花田将司-3櫻井丈 43 16 527
広島6RA予 10:45 66,64 1石橋慎太郎-5篠崎高志 157 43 62
広島7RA初 11:15 72,72 5三登誉哲-1吉永和生 2 3 517 46
玉野1RA般 15:58 66,64 5芳野匠-2田村浩章 916 528 3 47
富山12RA準 16:20 69,66 1北野良栄-5宮越大 156 39 42 87
玉野5RA準 17:38 65,61 2山本奨-9隅貴史 296 157 348
立川3Rチ予 11:05 66,65 4吉田篤史-1肥後公允 63 52 417
平1Rチ般 16:25 70,67 1竹村達也-7竹内真一 17 254 36
平2Rチ般 16:50 68,58 2坂本敏也-4佐藤拓哉 246 51 37
西武園4Rチ予 22:08 68,62 3出澤拓也-7中西司 15 2 6 374
西武園5Rチ予 22:30 71,68 5鶴良生-1中山匡男 512 4 736
本命選手情報
レース情報 電投
締切
選手情報 予測値(%) 並び
1着 2連対 3連対
平塚9RS二 15:05 3木暮安由 42 57 65 275 38 61 94
平塚10RS二 15:45 3新田祐大 47 65 78 396 71 52 48
玉野10RS準 19:50 2ブフリ 63 76 82 518 246 793
玉野11RS準 20:20 7河端朋之 43 68 77 358 714 296
富山11RA準 15:40 1日野博幸 60 76 83 172 638 5 49
富山12RA準 16:20 1北野良栄 49 74 83 156 39 42 87
玉野2RA般 16:23 1前田義和 46 63 71 178 53 4296
玉野5RA準 17:38 2山本奨 42 61 71 296 157 348
玉野6RA準 18:03 5利根正明 62 78 85 539 718 246
平10RA準 20:15 7橋本智昭 69 81 86 438 962 715
立川2Rチ予 10:37 2大知正和 43 62 74 43 26 157
立川3Rチ予 11:05 4吉田篤史 50 79 88 63 52 417
富山3Rチ準 11:06 1松本充生 64 76 82 53 174 62
立川4Rチ予 11:35 3蕗澤鴻太郎 74 90 95 24 376 51
富山4Rチ準 11:36 4塩田大輔 49 64 74 471 6 352
立川5Rチ予 12:05 1寺沼将彦 62 79 88 14 5 27 63
富山5Rチ準 12:06 1栗田万生 52 76 82 27 153 46
平1Rチ般 16:25 1竹村達也 43 63 75 17 254 36
平2Rチ般 16:50 2坂本敏也 71 89 94 246 51 37
平4Rチ準 17:40 3田尾駿介 45 63 80 35 16 724
平5Rチ準 18:05 7能代谷元 71 86 92 14 35 726
西武園1Rチ予 21:02 1高田隼人 57 75 84 17 524 36
西武園2Rチ予 21:24 2今村麟太郎 72 85 92 15 37 246
西武園3Rチ予 21:46 4菱沼元樹 67 82 88 416 2 735
西武園4Rチ予 22:08 3出澤拓也 70 82 91 15 2 6 374
西武園5Rチ予 22:30 5鶴良生 82 94 97 512 4 736
先行1車情報
レース情報 電投
締切
先行1車情報 B数2位 並び
選手名 偏差値 B数
玉野7RS般 18:28 7藤田勝也 66 7 1 816 24 9 753
広島2RA予 09:13 4小出慎也 60 11 2 572 6 431
広島3RA予 09:36 1丹波孝佑 59 16 2 372 6 154
広島4RA予 09:59 7野見泰要 40 11 2 243 6 715
富山9RA般 14:20 7大洞翔平 57 8 1 74 16 39 852
立川11RA予 15:40 8門馬琢麿 42 9 2 416 279 853
富山1Rチ般 10:10 2岡田大門 64 7 1 5 1 7 3 246
西武園3Rチ予 21:46 4菱沼元樹 67 12 2 416 2 735
西武園4Rチ予 22:08 1大中拓磨 52 10 0 15 2 6 374

 

2018/05/03(木)の結果

本命ライン結果
  • 本命ラインワンツーなら背景緑
  • 本命ライン両名共に着外なら背景青
パターン 結果 払戻 レース情報 本命ライン情報 並び
2単 3単 偏差値 選手情報
21x 3-5-6 380 2190 別府2RA般 68,69 5佐山俊樹-3高森圭介 671 2 534
21x 3-5-4 210 1290 別府6RA特 67,71 5杉山剛-3紫原政文 53 641 72
1xx 7-3-5 1620 4380 富山11RA予 69,70 7片山直人-9平総一 614 792 358
12x 1-7-3 640 4110 玉野1RA予 64,62 1高比良豪-7仲山桂 174 396 528
1xx 2-3-4 1060 6530 玉野2RA予 66,61 2北川大五郎-7池上孝之 34 16 279 85
x1x 8-9-2 35100 157610 玉野3RA予 68,71 9畝木努-1守安政雄 473 915 286
xxx 1-7-8 5290 29800 玉野4RA予 71,63 2野村典嗣-5黒田大介 256 71 8 934
21x 9-3-2 1890 11840 玉野5RA予 73,69 3皿屋豊-9清水広幸 52 397 4 816
xxx 1-4-5 10450 66060 平6RA予 63,68 3河上陽一-9植草亮介 25 618 47 39
1xx 5-1-3 1630 11260 平7RA予 65,65 5伊藤太一-2朝秀忠 148 526 739
1x2 3-7-5 2380 8990 平9RA予 68,66 3大石剣士-5佐藤壮 718 246 359
x21 5-7-1 3530 10380 平10RA初 72,65 1橋本智昭-7五日市誠 364 529 178
2xx 2-4-1 1310 6030 武雄3RA般 68,67 7黒川渉-2片山弘城 36 51 724
12x 2-5-1 560 2210 武雄4RA特 64,64 2藤岡隆治-5近藤誠二 173 6 254
1xx 1-6-3 2970 14550 武雄6RA特 72,70 1古川貴之-4梶原恵介 14 37 6 52
xx2 3-2-5 1970 5710 武雄7RA決 67,71 1竹元太志-5大竹慎吾 154 3276
1xx 3-5-2 1250 2790 富山3Rチ予 66,61 3塩田大輔-7北澤育夫 371 2546
1x2 4-6-2 5980 31420 富山4Rチ予 72,70 4松本充生-2脇田良雄 425 6 731
x21 5-4-1 4890 25270 平5Rチ予 67,61 1能代谷元-4梶山大輔 146 37 52
本命選手結果
  • 本命選手1着なら背景緑
  • 本命選手着外なら背景青
結果 払戻 レース情報 選手情報 予測値(%) 並び
2単 3単 1着 2連対 3連対
1着 1-7-5 1120 3650 平塚11RS二 1平原康多 50 68 78 159 8 72 436
着外 1-7-8 5290 29800 玉野4RA予 2野村典嗣 58 77 84 256 71 8 934
2着 9-3-2 1890 11840 玉野5RA予 3皿屋豊 67 84 90 52 397 4 816
1着 3-7-5 2380 8990 平9RA予 3大石剣士 67 83 90 718 246 359
1着 5-4-7 1290 2400 富山2Rチ予 5横内裕人 49 70 80 531 2 746
1着 3-5-2 1250 2790 富山3Rチ予 3塩田大輔 57 79 87 371 2546
1着 4-6-2 5980 31420 富山4Rチ予 4松本充生 68 85 90 425 6 731
1着 5-1-3 220 380 富山5Rチ予 5栗田万生 66 81 87 642 7 513
着外 2-4-5 790 1450 平1Rチ予 1竹村達也 45 64 78 173 6 425
着外 2-5-7 8380 66600 平3Rチ予 3坂本敏也 52 70 84 34 17 6 52
1着 7-2-6 350 1990 平4Rチ予 7田尾駿介 57 78 88 726 14 53
3着 5-4-1 4890 25270 平5Rチ予 1能代谷元 73 88 94 146 37 52
先行1車結果
  • 先行1車選手1着なら背景緑
  • 先行1車選手着外なら背景青
結果 払戻 レース情報 先行1車情報 B数2位 並び
2単 3単 選手名 偏差値 B数
1着 3-5-4 2590 43780 玉野9RS予 3栗山俊介 57 13 1 157 846 329
1着 3-5-1 260 2200 別府1RA般 3宮本龍一 64 8 1 356 71 42
2着 7-6-5 19020 73910 富山8RA予 6一ノ瀬貴将 38 9 2 538 614 729
着外 1-7-3 640 4110 玉野1RA予 5才迫勇馬 58 10 2 174 396 528
1着 1-4-7 410 1080 富山1Rチ予 1前田吉昭 37 7 0 2 146 5 73

 

  • 競輪予想の参考にどうぞ
  • 情報・結果はS級→A級→チャレンジの順に並んでいます
  • 情報と結果の見方の説明へのリンク
  • 並び等の情報は実際と異なる場合があるので出走表や選手紹介を要確認(各テーブルの[レース情報]にKドリームスの出走表へのリンクを貼ってあります)